20210723 시간외 특징주 우림기계,노랑풍선,SM C&C, NEOgram/Issue2021. 7. 23. 20:04
[우림기계(101170)(-4.17%)]
장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-23 19:47:11]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 우림기계(101170), 52주 신고가 우림기계(101170)는 당일 7,300원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 우림기계 | 2021-07-22 09:58:32 |
1 | 3 | 우림기계(101170) 상승폭 확대 +6.38%, 52주 신고가 제목 : 우림기계(101170)상승폭 확대 +6.38% | 인포스탁 | 우림기계 | 2021-07-22 09:13:42 |
2 | 2 | '우림기계' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 우림기계 | 2021-07-22 09:08:19 |
3 | 1 | 우림기계, +2.38% 52주 신고가우림기계(101170)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 우림기계 | 2021-07-22 09:00:36 |
[노랑풍선(104620)(-6.25%)]
장 마감 후 무상증자에 따른 전환가액의 조정 및 신주인수권 행사가액의 조정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-23 19:47:11]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00632845 | 노랑풍선 | 104620 | K | 신주인수권행사가액의조정(무상증자에 따른 신주인수권행사가격의 조정) | 20210723900407 | 노랑풍선 | 20210723 | 코 |
1 | 00632845 | 노랑풍선 | 104620 | K | 전환가액의조정(무상증자에 따른 전환가격의 조정) | 20210723900402 | 노랑풍선 | 20210723 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-23 16:11:00 | 코스닥 | 00632845 | 노랑풍선 | 20210723900407 | 신주인수권행사가액의조정 (무상증자에 따른 신주인수권행사가격의 조정) | 노랑풍선 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-23 16:11:00 | 코스닥 | 00632845 | 노랑풍선 | 20210723900402 | 전환가액의조정 (무상증자에 따른 전환가격의 조정) | 노랑풍선 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 35 | [오늘의 주요공시] SKㆍ현대중공업ㆍ노랑풍선[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | SK | 2021-07-23 18:00:58 |
1 | 34 | [공시] 노랑풍선, 신주인수권행사가액 8206원으로 하향 조정[이투데이/이난희 기자(nancho0907@etoday | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-23 16:54:00 |
2 | 33 | [공시] 노랑풍선, 100억 규모 CB 전환가액 8206원으로 하향 조정[이투데이/이난희 기자(nancho0907@etoday | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-23 16:51:12 |
3 | 32 | “노랑풍선” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“노랑풍선” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번 | 아이투자 | 노랑풍선 | 2021-07-23 13:05:00 |
4 | 31 | 노랑풍선, 무증 권리락 효과로 27% 급등…4일 연속 상승세노랑풍선이 무상증자로 인한 권리락 효과로 이틀 연속 | 한경/증권 | 노랑풍선 | 2021-07-23 10:02:02 |
5 | 30 | [오늘의 증시] 노랑풍선ㆍYTN 등[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 티케이케미칼 | 2021-07-23 10:00:40 |
6 | 29 | 노랑풍선, 무상증자 권리락…이틀 연속 장중 상한가[머니투데이 김지성 기자] [특징주]노랑풍선이 무상증자 | 머니투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:53:20 |
7 | 28 | 장초반 인기검색종목 PICK5 - 노랑풍선, 예스24, SM C&C.. 최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | NAVER | 2021-07-23 09:39:55 |
8 | 27 | [이시각 상한가] 노랑풍선(▲4500) - 23일 오전 9시32분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:36:02 |
9 | 26 | 노랑풍선(104620) 상한가 진입, 나흘째 상승, 신고가 경신 제목 : 노랑풍선(104620)상한가 진입, 나흘째 상 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:34:55 |
10 | 25 | 노랑풍선, +29.90% 상한가노랑풍선(104620)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:33:01 |
11 | 24 | [특징주]노랑풍선, 이틀째 급등…무증에 위시빈 인수▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:21:47 |
12 | 23 | 노랑풍선(104620), 52주 신고가 노랑풍선(104620)은 당일 19,450원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:08:49 |
13 | 22 | 노랑풍선(104620) 급등 출발 +18.94%, 나흘째 상승, 신고가 경신 제목 : 노랑풍선(104620)급등 출발 +18.94% | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:03:29 |
14 | 21 | 노랑풍선, +17.94% 상승폭 확대노랑풍선(104620)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:02:58 |
15 | 20 | 노랑풍선, +17.94% 52주 신고가노랑풍선(104620)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:02:56 |
16 | 19 | 노랑풍선, 0.00% VI 발동노랑풍선(104620)이 VI가 발동했다. 현재 15, | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-23 09:00:36 |
17 | 18 | [급등락주 짚어보기] 노랑풍선, 무상증자 권리락에 급등…천랩, CJ제일제당[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-22 16:10:40 |
18 | 17 | [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락·위시빈 인수에 ‘上’ 제목 : [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락·위시빈 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-22 14:24:32 |
19 | 16 | “노랑풍선” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“노랑풍선” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번 | 아이투자 | 노랑풍선 | 2021-07-22 13:05:00 |
20 | 15 | 노랑풍선(104620) 상한가, SM C&C +28.35%, 인터파크 +10.73%, 참좋은여행제목 : 노랑풍선(104620)상한가, SM C국내외 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-22 12:45:14 |
21 | 14 | [머니 e-종목] 노랑풍선, 무상증자 권리락 효과에 상한가▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 노랑풍선 | 2021-07-22 10:07:03 |
22 | 13 | 노랑풍선, 무상증자 권리락·위시빈 인수 효과에 상한가노랑풍선(104620)이 무상증자 권리락 효과와 여행정 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:46:37 |
23 | 12 | 노랑풍선, 무상증자 권리락 효과로 상한가[머니투데이 김태현 기자] 노랑풍선이 무상증자 권리락 | 머니투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:39:22 |
24 | 11 | [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락 효과에 급등세 노랑풍선 시티버스. [자료=노랑풍선][헤럴드경제=김용재 | 헤럴드경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:31:37 |
25 | 10 | [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락 효과에 상한가… 29%↑ 제목 : [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락 효과에 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:30:10 |
26 | 9 | [특징주] 노랑풍선, 무상증자 권리락에 '상한가'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:28:24 |
27 | 8 | [특징주]노랑풍선, 무상증자 권리락 효과로 ‘강세’▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:23:16 |
28 | 7 | 노랑풍선(104620), 52주 신고가 노랑풍선(104620)은 당일 15,050원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:14:30 |
29 | 6 | [강세 토픽] 여행·레저 테마, 노랑풍선 +22.84%, 모두투어 +3.59%[여행·레저] 테마가 강세다. 전일 대비 5.17% 상 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:07:32 |
30 | 5 | 노랑풍선(104620) 상한가 진입, 무상증자 권리락, 신고가 경신 제목 : 노랑풍선(104620)상한가 진입, 무상증자 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:04:35 |
31 | 4 | [이시각 상한가] 노랑풍선(▲-19650) - 22일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:03:05 |
32 | 3 | 노랑풍선, +29.74% 상한가노랑풍선(104620)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:02:36 |
33 | 2 | 노랑풍선, +24.57% 52주 신고가노랑풍선(104620)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:02:18 |
34 | 1 | 노랑풍선, 0.00% VI 발동노랑풍선(104620)이 VI가 발동했다. 현재 11, | 조선경제 | 노랑풍선 | 2021-07-22 09:00:06 |
[SM C&C(048550)(-7.67%)]
장 마감 후 에스엠, "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 관련 해명 재공시를 통해 사업제휴 및 지분투자 관련 다각적인 논의를 하고 있으나 현재까지 어떠한 내용도 확정된 바 없다고 밝힘 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-23 19:47:11]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | SM C&C, +6.56% 상승폭 확대SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-23 12:51:30 |
1 | 18 | [특징주] SM C&C, 카카오 인수설 재조명에 급등세 [헤럴드경제=김용재 기자] SM C사업제휴 및 지분투자 | 헤럴드경제 | 카카오 | 2021-07-23 09:36:03 |
2 | 17 | SM C&C, 카카오 인수설 재조명에 장 초반 강세[머니투데이 김지성 기자] [특징주]23일 장 초반 S | 머니투데이 | SM C&C | 2021-07-23 09:27:48 |
3 | 16 | SM C&C(048550), 52주 신고가 SM C&C(048550)는 당일 4,190원까지 오르 | 헤럴드경제 | SM C&C | 2021-07-23 09:08:50 |
4 | 15 | 'SM C&C' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | SM C&C | 2021-07-23 09:07:17 |
5 | 14 | SM C&C(048550) 급등 출발 +10.71%, 이틀째 급등, 52주 신고가 제목 : SM C(주)에스엠엔터테인먼트의 글로벌 네트워 | 인포스탁 | SM C&C | 2021-07-23 09:02:14 |
6 | 13 | SM C&C, +6.56% 52주 신고가SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-23 09:00:19 |
7 | 12 | [생생한 주식쇼 생쇼] SM C&C(048550) [생생한 주식쇼 생쇼] SM C&C(048550)[ⓒ | 매일경제 | SM C&C | 2021-07-22 14:38:18 |
8 | 11 | [오후 급등주 점검] SM C&C 상한가 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] SM Cⓒ가치를 찾는 투자 나침반 | 아이투자 | SM C&C | 2021-07-22 13:45:11 |
9 | 10 | SM C&C, 카카오 인수설 재조명에 29%대 급등SM C사업제휴 및 지분투자 관련다각적인 논의를 하고 | 한경/증권 | SM C&C | 2021-07-22 13:32:18 |
10 | 9 | [강세업종] 미디어 관련주 상승세…SM C&C 상한가[강세업종] 미디어 관련주 상승세…SM Cⓒ가치를 찾는 | 아이투자 | SM C&C | 2021-07-22 13:31:08 |
11 | 8 | [강세 토픽] 미디어 - 드라마·영화 제작 테마, SM C&C +29.22%, SM Life D[미디어 - 드라마·영화 제작] 테마가 강세다. 전일 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-22 12:50:23 |
12 | 7 | 노랑풍선(104620) 상한가, SM C&C +28.35%, 인터파크 +10.73%, 참좋은여행제목 : 노랑풍선(104620)상한가, SM C국내외 | 인포스탁 | 노랑풍선 | 2021-07-22 12:45:14 |
13 | 6 | [이시각 상한가] SM C&C(▲860) - 22일 오후 12시41분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | SM C&C | 2021-07-22 12:43:03 |
14 | 5 | SM C&C, +29.91% 상한가SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-22 12:41:57 |
15 | 4 | [장중수급포착] SM C&C, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +22.26% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 22일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | SM C&C | 2021-07-22 11:33:18 |
16 | 3 | SM C&C(048550) 상승폭 확대 +8.52%, 나흘만에 반등 제목 : SM C(주)에스엠엔터테인먼트의 글로벌 네트워 | 인포스탁 | SM C&C | 2021-07-22 09:05:46 |
17 | 2 | SM C&C, +9.39% 상승폭 확대SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-22 09:03:26 |
18 | 1 | SM C&C, +10.43% VI 발동SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-07-22 09:03:25 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210726 세종메디칼,웅진,옵티시스,디젠스,NPC,NE능률,덕성, (0) | 2021.07.26 |
---|---|
카카오뱅크 일반 청약 26일-27일 (0) | 2021.07.24 |
20210723 시간외 특징주 흥국에프엔비,아이오케이,케이씨피드,이노뎁,셀리드,이노테라피,SM Life Design, (0) | 2021.07.23 |
20210723 라이프시맨틱스,피에이치씨,한국금융지주, (0) | 2021.07.23 |
20210723 이노뎁,엑셈,부국철강,넥스트사이언스,인바이오젠,노랑풍선,라파스, (0) | 2021.07.23 |