2021. 7. 17. 12:22
20210716 시간외 특징주 신일전자,자안바이오,KD,파세코,에스씨디,위니아딤채,고영, NEOgram/Issue2021. 7. 17. 12:22
728x90
반응형
[신일전자(002700)(+9.93%)]
역대급 폭염 예고 소식에 시간외 여름 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | [팩트체크] 인터파크·한샘·효성첨단소재·신일전자·엑세스바이오 1. 인터파크 +한샘: M&A 기대감, 사모펀드 IMM | 매일경제 | 신일전자 | 2021-07-16 14:33:43 |
1 | 2 | [장중수급포착] 신일전자, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +3.42% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 16일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 신일전자 | 2021-07-16 10:18:43 |
2 | 1 | 신일전자(002700) 소폭 상승세 +3.18% 제목 : 신일전자(002700)소폭 상승세 +3.18% | 인포스탁 | 신일전자 | 2021-07-16 10:05:40 |
[자안바이오(221610)(+5.41%)]
장 마감 후 최대주주가 자안홀딩스(주)외 1인으로 변경 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00493431 | 자안바이오 | 221610 | K | 최대주주변경 | 20210716900519 | 자안바이오 | 20210716 | 코 |
1 | 00493431 | 자안바이오 | 221610 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210716000433 | 안시찬 | 20210716 | |
2 | 00493431 | 자안바이오 | 221610 | K | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210716000431 | 안시찬 | 20210716 | |
3 | 00493431 | 자안바이오 | 221610 | K | [기재정정]주주총회소집공고 | 20210715000141 | 자안바이오 | 20210715 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-16 17:32:00 | 코스닥 | 00493431 | 자안바이오 | 20210716900519 | 최대주주변경 | 자안바이오 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-15 11:41:00 | 코스닥 | 00493431 | 자안바이오 | 20210715000141 | [기재정정]주주총회소집공고 | 자안바이오 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 자안바이오, 자안홀딩스 외 1인으로 최대주주등 변경▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 자안바이오 | 2021-07-16 19:30:20 |
1 | 6 | 자안바이오, 최대주주가 자안홀딩스(주)외 1인으로 변경 제목 : 자안바이오, 최대주주가 자안홀딩스(주)외 1인 | 인포스탁 | 자안바이오 | 2021-07-16 17:32:25 |
2 | 5 | 자안바이오, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 안시찬은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공시 | 인포스탁 | 자안바이오 | 2021-07-16 17:25:12 |
3 | 4 | 자안바이오, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 안시찬은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 자안바이오 | 2021-07-16 17:23:44 |
4 | 3 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 하락 종목(자안바이오 -20.4% ↓) 15일 코스닥 시장에서 하락한 종목으로 자안바이오(22 | 파이낸셜 | 바이오니아 | 2021-07-15 15:37:20 |
5 | 2 | [특징주]자안바이오, 출자회사 자안그룹 부도 발생에 '급락'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 자안바이오 | 2021-07-15 09:19:44 |
6 | 1 | 자안바이오, 0.00% VI 발동자안바이오(221610)가 VI가 발동했다. 현재 6, | 조선경제 | 자안바이오 | 2021-07-15 09:00:15 |
[KD(044180)(+5.03%)]
장 마감 후 자산(토지, 건물)재평가 결과 198.60억원 규모 재평가 차액 발생 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00111218 | KD | 044180 | K | 자산재평가결과(자율공시) | 20210716900266 | KD | 20210716 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-16 15:45:00 | 코스닥 | 00111218 | KD | 20210716900266 | 자산재평가결과(자율공시) | KD | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | KD, 자산재평가로 198.60억원 차액 발생 제목 : KD, 자산재평가로 198.60억원 차액 발생 | 인포스탁 | KD | 2021-07-16 15:45:06 |
1 | 1 | KD(044180) 소폭 상승세 +3.38% 제목 : KD(044180)소폭 상승세 +3.38%기업 | 인포스탁 | KD | 2021-07-15 14:41:24 |
[파세코(037070)(+4.67%)]
역대급 폭염 예고 소식에 시간외 여름 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | [특징주] '역대급 폭염' 온다는데...창문형 에어컨' 관련주 파세코 '강세' [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 본격적인 무더위를 앞두 | 뉴스핌 | 파세코 | 2021-07-16 10:17:06 |
1 | 1 | 파세코(037070) 소폭 상승세 +3.16% 제목 : 파세코(037070)소폭 상승세 +3.16%기 | 인포스탁 | 파세코 | 2021-07-16 09:19:58 |
[에스씨디(042110)(+4.44%)]
역대급 폭염 예고 소식에 시간외 여름 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | [강세 토픽] 황사·미세먼지 - 공기정화 테마, 에스씨디 +18.66%, 나노 +15[황사·미세먼지 - 공기정화] 테마가 강세다. 전일 대 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 12:56:24 |
1 | 11 | [강세 토픽] 폭염 테마, 에스씨디 +21.02%, 위니아딤채 +5.96%[폭염] 테마가 강세다. 전일 대비 3.12% 상승세이 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:41:33 |
2 | 10 | [장중수급포착] 에스씨디, 외국인 48.13만 주 대량 순매수... 주가 +17.68%[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 16일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:16:19 |
3 | 9 | 에스씨디(042110) 상승폭 확대 +16.70%, 닷새째 상승, 52주 신고가 제목 : 에스씨디(042110)상승폭 확대 +16.70 | 인포스탁 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:14:26 |
4 | 8 | 에스씨디, 52주 신고가 에스씨디(042110)는 당일 2,950원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:12:24 |
5 | 7 | 에스씨디, +14.15% VI 발동에스씨디(042110)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:04:51 |
6 | 6 | '에스씨디' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:02:05 |
7 | 5 | 에스씨디, +11.79% 52주 신고가에스씨디(042110)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:00:37 |
8 | 4 | 에스씨디, +10.81% 상승폭 확대에스씨디(042110)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:00:23 |
9 | 3 | 에스씨디(042110) 소폭 상승세 +3.03%, 4거래일 연속 상승 제목 : 에스씨디(042110)소폭 상승세 +3.03% | 인포스탁 | 에스씨디 | 2021-07-15 13:09:38 |
10 | 2 | 에스씨디, +4.04% 상승폭 확대에스씨디(042110)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-15 13:09:23 |
11 | 1 | [여의도 주식왕 투자전략22] '에스씨디 vs 교촌에프앤비 vs 흥국에프엔비' ▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 흥국에프엔비 | 2021-07-15 08:32:51 |
[위니아딤채(071460)(+2.85%)]
역대급 폭염 예고 소식에 시간외 여름 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | [강세 토픽] 폭염 테마, 에스씨디 +21.02%, 위니아딤채 +5.96%[폭염] 테마가 강세다. 전일 대비 3.12% 상승세이 | 조선경제 | 에스씨디 | 2021-07-16 10:41:33 |
1 | 6 | 위니아딤채(071460) 소폭 상승세 +4.46%, 3거래일 연속 상승 제목 : 위니아딤채(071460)소폭 상승세 +4.46 | 인포스탁 | 위니아딤채 | 2021-07-16 09:21:58 |
2 | 5 | 위니아딤채 '강력 세척·고온 살균' 3인용 식기세척기 출시위니아딤채 '강력 세척·고온 살균' 3인용 식기세척기 | 연합뉴스 | 위니아딤채 | 2021-07-15 10:04:31 |
3 | 4 | “설치·세척을 간편하게”...위니아딤채, 3인용 식기세척기 출시 제목 : “설치·세척을 간편하게”...위니아딤채, 3인 | 인포스탁 | 위니아딤채 | 2021-07-15 09:48:59 |
4 | 3 | [써볼까]위니아딤채, ‘위니아 3인용 식기세척기’ 신제품 제목 : [써볼까]위니아딤채, ‘위니아 3인용 식기세척 | 인포스탁 | 위니아딤채 | 2021-07-15 08:47:08 |
5 | 2 | 위니아딤채, ‘3인용 식기세척기’ 신제품 출시[이투데이/노우리 기자(we1228@etoday.co. | 이투데이 | 위니아딤채 | 2021-07-15 08:42:12 |
6 | 1 | 위니아딤채, 설치 간편한 '3인용 식기세척기' 출시[아시아경제 우수연 기자]위니아딤채가 분리형 물통을 적 | 아시아경제 | 위니아딤채 | 2021-07-15 08:25:54 |
[고영(098460)(+2.75%)]
장 마감 후 2분기 실적 발표, 21년2분기 연결기준 매출액 672.42억원(전년동기대비 +73.02%), 영업이익 114.79억원(전년동기대비 +468.83%) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-16 20:50:25]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00579999 | 고영 | 098460 | K | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20210716900254 | 고영 | 20210716 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-16 15:52:00 | 코스닥 | 00579999 | 고영 | 20210716900254 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 고영 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 고영, 2Q 영업익 114.8억원…전년比 468.8%↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 고영 | 2021-07-16 17:03:20 |
1 | 7 | [IRFOCUS] 고영, 최근 경영실적 및 질의응답고영, 최근 경영실적 및 질의응답Growth Drive | IR GO | 고영 | 2021-07-16 16:47:28 |
2 | 6 | 고영, 2분기 영업익 115억…전년비 468.8% ↑ [헤럴드경제=증권부] 고영테크놀러지는 2분기 연결기준 | 헤럴드경제 | 고영 | 2021-07-16 16:22:14 |
3 | 5 | 고영, 2Q 연결 영업이익 114억..컨센서스 초과고영, 2Q 연결 영업이익 114억..컨센서스 초과[아 | 아이투자 | 고영 | 2021-07-16 16:01:09 |
4 | 4 | 고영 2분기 영업이익 115억원…작년 동기 대비 468.8%↑고영 2분기 영업이익 115억원…작년 동기 대비 468 | 연합뉴스 | 고영 | 2021-07-16 15:53:20 |
5 | 3 | 고영, 21년2분기 연결 영업이익 114.79억원, 컨센서스 추정치 하회 구분20년2분기21년1분기21년2분기 - 추정21년2분 | 인포스탁 | 고영 | 2021-07-16 15:52:46 |
6 | 2 | 고영(098460) 소폭 상승세 +3.19% 제목 : 고영(098460)소폭 상승세 +3.19%기업 | 인포스탁 | 고영 | 2021-07-15 10:23:37 |
7 | 1 | [강세 토픽] 수술용 로봇 테마, 큐렉소 +4.07%, 고영 +2.35%[수술용 로봇] 테마가 강세다. 전일 대비 1.94% | 조선경제 | 큐렉소 | 2021-07-15 09:10:28 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210716 시간외 특징주 한컴MDS, (0) | 2021.07.17 |
---|---|
20210716 시간외 특징주 해성산업,에이치엘비파워,비츠로테크,코디,YTN,디지아이,딜리, (0) | 2021.07.17 |
20210716 뉴프렉스,위지윅스튜디오,넥스턴바이오,아세아제지,이녹스, (0) | 2021.07.17 |
20210716 인스코비,키다리스튜디오,삼아알미늄,휴비스,뉴인텍,네오리진,에코프로, (0) | 2021.07.17 |
20210716 오하임아이엔티,일진전기,옴니시스템,에코프로에이치엔,에이디칩스,와이제이엠게임즈,에스씨디, (0) | 2021.07.17 |