2021. 7. 21. 21:40
20210721 인성정보,오픈베이스,핑거,인바이오젠,두산인프라코어,천랩,아즈텍WB, NEOgram/Issue2021. 7. 21. 21:40
728x90
반응형
[인성정보(+11.84%)]
국내 코로나19 장기화에 따른 원격진료 부각에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | [장중수급포착] 인성정보, 외국인 23.34만 주 대량 순매수... 주가 +8.08% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 인성정보 | 2021-07-21 10:16:46 |
1 | 7 | 인성정보, +12.97% VI 발동인성정보(033230)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 인성정보 | 2021-07-21 09:37:43 |
2 | 6 | [강세 토픽] 원격의료 테마, 인성정보 +6.39%, 유비케어 +5.12%[원격의료] 테마가 강세다. 전일 대비 2.07% 상승 | 조선경제 | 인성정보 | 2021-07-21 09:31:25 |
3 | 5 | [특징주] 인성정보, 코로나 확진자수 최다 기록 경신… 원격의료 서비스 부제목 : [특징주] 인성정보, 코로나 확진자수 최다 기 | 인포스탁 | 인성정보 | 2021-07-21 09:14:49 |
4 | 4 | 인성정보(033230) +4.51%, 유비케어 +3.31%, 비트컴퓨터 +3.11%, 오스템임제목 : 인성정보(033230)+4.51%, 유비케어 | 인포스탁 | 인성정보 | 2021-07-21 09:06:36 |
5 | 3 | 인성정보, +7.89% 상승폭 확대인성정보(033230)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 인성정보 | 2021-07-21 09:04:12 |
6 | 2 | 인성정보, +5.20% 상승폭 확대인성정보(033230)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 인성정보 | 2021-07-20 12:09:34 |
7 | 1 | 인성정보(033230) 소폭 상승세 +3.15%, 5거래일만에 반등 제목 : 인성정보(033230)소폭 상승세 +3.15% | 인포스탁 | 인성정보 | 2021-07-20 12:08:27 |
[오픈베이스(+11.69%)]
일부 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 오픈베이스, +11.39% 상승폭 확대오픈베이스(049480)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 오픈베이스 | 2021-07-21 10:16:52 |
1 | 6 | [장중수급포착] 오픈베이스, 외국인 28.59만 주 대량 순매수... 주가 +7.99[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 오픈베이스 | 2021-07-21 10:15:45 |
2 | 5 | 오픈베이스, 52주 신고가 오픈베이스(049480)는 당일 7,680원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 오픈베이스 | 2021-07-21 10:05:05 |
3 | 4 | '오픈베이스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 오픈베이스 | 2021-07-21 10:00:05 |
4 | 3 | 오픈베이스, +12.87% 52주 신고가오픈베이스(049480)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 오픈베이스 | 2021-07-21 09:58:57 |
5 | 2 | 오픈베이스(049480) 상승폭 확대 +11.39%, VI발동 제목 : 오픈베이스(049480)상승폭 확대 +11.3 | 인포스탁 | 오픈베이스 | 2021-07-21 09:56:56 |
6 | 1 | 오픈베이스, +11.39% VI 발동오픈베이스(049480)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 오픈베이스 | 2021-07-21 09:56:46 |
[핑거(+11.60%)]
메타버스 스타트업체 핏펀즈 투자 사실 재부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 핑거, +11.34% VI 발동핑거(163730)가 VI가 발동했다. 전일 대비 11 | 조선경제 | 핑거 | 2021-07-21 13:37:59 |
1 | 3 | [특징주] 핑거, 로블록스 韓진출 소식에 ↑…'메타버스' 전략적 기술 부각 [파이낸셜뉴스] 메타버스 열풍을 타고 메타버스 대표주자 | 파이낸셜 | 핑거 | 2021-07-21 13:37:47 |
2 | 2 | 핑거(163730) 소폭 상승세 +4.38% 제목 : 핑거(163730)소폭 상승세 +4.38%기업 | 인포스탁 | 핑거 | 2021-07-21 11:48:07 |
3 | 1 | 핑거, +4.38% 상승폭 확대핑거(163730)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 핑거 | 2021-07-21 11:47:56 |
[인바이오젠(+11.36%)]
관계사 비덴트, 500억원 규모 사모 CB발행 결정 속 가상화폐 거래소 빗썸 실질적 최대주주 등극 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 인바이오젠, +10.46% 상승폭 확대인바이오젠(101140)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 인바이오젠 | 2021-07-21 10:02:23 |
1 | 2 | 인바이오젠, +8.77% VI 발동인바이오젠(101140)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 인바이오젠 | 2021-07-21 09:56:08 |
2 | 1 | 인바이오젠(101140) 소폭 상승세 +3.03%, 4거래일만에 반등 제목 : 인바이오젠(101140)소폭 상승세 +3.03 | 인포스탁 | 인바이오젠 | 2021-07-21 09:48:52 |
[두산인프라코어(+10.42%)]
분할 후 거래재개 첫날 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | [마켓인사이트] 두산인프라코어 회사채 '미매각'[ 이현일 기자] ▶마켓인사이트 7월 21일 오후 5 | 한경/증권 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 19:21:25 |
1 | 28 | 21일, 기관 거래소에서 두산인프라코어(+10.42%), 카카오(-4.61%) 등 순매기관 투자자는 21일 거래소에서 두산인프라코어, 카카 | 한경/증권 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 18:35:13 |
2 | 27 | 현대중공업 브랜드효과? 두산인프라코어 10% 급등 기업분할 후 21일 재상장한 두산인프라코어가 10% 넘 | 매일경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 17:40:27 |
3 | 26 | 7월 21일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 두산인프라코어·카카오·KODEX 기관 투자자는 7월 21일 유가증권시장에서 두산인프라코 | 헤럴드경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 16:02:10 |
4 | 25 | 분할 뒤 재상장 첫날 급등한 두산인프라코어 두산인프라코어가 분할 작업을 끝내고 코스피에 재상장된 | 매일경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 15:54:43 |
5 | 24 | [특징주] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 10%대 급등(종합)[특징주] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 10%대 | 연합뉴스 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 15:43:42 |
6 | 23 | 두산인프라코어, 사업부문 분할 상장 첫날 '급등'... 두산 관련주는 엇갈려[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 15:38:59 |
7 | 22 | [리포트 브리핑]두산인프라코어, '바야흐로 현대인프라코어' 목표가 18,000[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 두산인 | 뉴스핌 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 15:20:34 |
8 | 21 | [리포트 브리핑]두산인프라코어, '분할 재상장, 단순해질수록 평가는 긍정[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 두산인 | 뉴스핌 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 13:50:35 |
9 | 20 | [특징주]두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 16% 급등▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 12:29:32 |
10 | 19 | [0721오전특징] 두산인프라코어 분할 후 급등 외 눈에 띄는 종목들 제목 : [0721오전특징] 두산인프라코어 분할 후 급 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 11:28:08 |
11 | 18 | [특징주]두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 17.26%↑ 제목 : [특징주]두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 1 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 11:16:03 |
12 | 17 | [특징주]두산인프라코어, 주식분할 후 첫거래일 10%대 강세 두산인프라코어 홈페이지 갈무리 /사진=뉴스1[파이낸셜뉴 | 파이낸셜 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 10:49:34 |
13 | 16 | [특징주] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 급등세[특징주] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 급등세(서 | 연합뉴스 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 10:47:51 |
14 | 15 | [머니 e-종목] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫 날 '급등'▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 두산인프라코어 | 2021-07-21 10:23:27 |
15 | 14 | [특징주] 두산인프라코어, 주식분할 뒤 거래 재개...20%대 급등 제목 : [특징주] 두산인프라코어, 주식분할 뒤 거래 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 10:11:24 |
16 | 13 | [특징주] 두산인프라코어, 분할 재상장 첫날 '강세'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 10:11:19 |
17 | 12 | “지주사 할인 해소” 두산인프라코어, 분할 후 재상장 첫날 급등현대중공업그룹으로 편입되기 위해 두산밥캣을 떼어내기 | 한경/증권 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:48:37 |
18 | 11 | [특징주] 두산인프라코어, 주식 분할 후 거래재개 강세 제목 : [특징주] 두산인프라코어, 주식 분할 후 거래 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:46:35 |
19 | 10 | [특징주] 분할 후 거래재개 두산인프라코어, 17%↑ [서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 주식 분할을 마치고 거 | 뉴스핌 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:41:35 |
20 | 9 | [특징주]'분할 뒤 재상장' 두산인프라코어, 18% '급등' [헤럴드경제=이현정 기자]두산인프라코어의 주가가 21일 | 헤럴드경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:39:14 |
21 | 8 | [특징주] 두산인프라코어, 주식 분할 후 거래 재개 첫 날 상승… 14%↑ 제목 : [특징주] 두산인프라코어, 주식 분할 후 거래 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:29:06 |
22 | 7 | '두산인프라코어' 52주 신고가 경신, 중공업 빼고 봐도 싸다 - 대신증권, B◆ 최근 애널리스트 분석의견- 중공업 빼고 봐도 싸 | 한경/증권 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:27:05 |
23 | 6 | '분할 재상장' 두산인프라코어, 시초가 대비 10%대 강세[머니투데이 김지성 기자] [특징주]두산인프라코어가 분 | 머니투데이 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:21:27 |
24 | 5 | 두산인프라코어, 52주 신고가 두산인프라코어(042670)는 당일 17,800원까지 | 헤럴드경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:17:05 |
25 | 4 | 두산인프라코어(042670) 분할합병 후 거래재개 첫날 급등 +10.75% 제목 : 두산인프라코어(042670)분할합병 후 거래재 | 인포스탁 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:05:27 |
26 | 3 | 두산인프라코어, +8.79% 상승폭 확대두산인프라코어(042670)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:03:05 |
27 | 2 | 두산인프라코어, +9.77% VI 발동두산인프라코어(042670)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:00:59 |
28 | 1 | 두산인프라코어, +3.91% 52주 신고가두산인프라코어(042670)가 52주 신고가를 경신했다 | 조선경제 | 두산인프라코어 | 2021-07-21 09:00:44 |
[천랩(+9.90%)]
국내 코로나19 신규 확진자(1,784명) 사상 최대치 경신에 일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01071041 | 천랩 | 311690 | K | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 20210721900523 | 천랩 | 20210721 | 코 |
1 | 01071041 | 천랩 | 311690 | K | 주요사항보고서(유상증자결정) | 20210721000470 | 천랩 | 20210721 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-21 17:34:00 | 코스닥 | 01071041 | 천랩 | 20210721000470 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 천랩 | |
2021-07-21 17:35:00 | 코스닥 | 01071041 | 천랩 | 20210721900523 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 천랩 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | CJ제일제당, 천랩 품고 신약개발 나선다 983억원에 지분 44% 인수마이크로바이옴 적용 방침C | 파이낸셜 | CJ제일제당 | 2021-07-21 20:09:11 |
1 | 12 | CJ제일제당, 천랩 인수…마이크로바이옴 기반 신약개발 박차[이투데이/김혜지 기자(heyji@etoday.co.k | 이투데이 | CJ제일제당 | 2021-07-21 18:29:25 |
2 | 11 | CJ제일제당, 천랩 최대주주 된다… 983억 투자[머니투데이 황국상 기자] 천랩은 21일 공시를 통해 | 머니투데이 | 천랩 | 2021-07-21 18:14:34 |
3 | 10 | CJ제일제당, 983억원에 천랩 인수 [파이낸셜뉴스] CJ제일제당이 생명과학정보 기업 천랩을 | 파이낸셜 | CJ제일제당 | 2021-07-21 18:04:11 |
4 | 9 | 천랩, 최대주주 지분 15.9% CJ제일제당에 양도▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 천랩 | 2021-07-21 17:48:33 |
5 | 8 | 천랩, 732억원 유상증자…CJ제일제당에 제3자배정[아시아경제 문혜원 기자]코스닥 상장사 천랩은 운영자금 | 아시아경제 | 천랩 | 2021-07-21 17:48:00 |
6 | 7 | 천랩, CJ 상대로 732억원 규모 유상증자 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 천랩 | 2021-07-21 17:47:46 |
7 | 6 | 천랩, 7백32억 유상증자...씨제이제일제당주식회사에 제3자배정천랩, 7백32억 유상증자...씨제이제일제당주식회사에 | 연합뉴스 | 천랩 | 2021-07-21 17:40:42 |
8 | 5 | 천랩, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 제목 : 천랩, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체 | 인포스탁 | 천랩 | 2021-07-21 17:35:14 |
9 | 4 | 천랩, 732.41억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 제목 : 천랩, 732.41억원 규모 제3자배정 유상증 | 인포스탁 | 천랩 | 2021-07-21 17:35:05 |
10 | 3 | [장마감 급등주 점검] 천랩 9% 급등 외... 재무 상태는?[장마감 급등주 점검] 천랩 9% 급등 외... 재무 | 아이투자 | 천랩 | 2021-07-21 16:53:49 |
11 | 2 | 진시스템(363250) +4.23%, 천랩 +3.45%, 피에이치씨 +3.34%, 랩지노믹스 +제목 : 진시스템(363250)+4.23%, 천랩 +3 | 인포스탁 | 진시스템 | 2021-07-21 09:03:32 |
12 | 1 | 천랩(311690) 소폭 상승세 +3.52%, 3거래일 연속 상승 제목 : 천랩(311690)소폭 상승세 +3.52%, | 인포스탁 | 천랩 | 2021-07-20 09:11:55 |
[아즈텍WB(+9.35%)]
큐라티스 코로나19 백신 국내 임상 1상 승인 소식 속 큐라티스 주식 보유 사실 부각 지속 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00201131 | 아즈텍WB | 032080 | K | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20210720000131 | 아즈텍WB | 20210720 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-20 14:21:00 | 코스닥 | 00201131 | 아즈텍WB | 20210720000131 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아즈텍WB |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 아즈텍WB, +11.77% 상승폭 확대아즈텍WB(032080)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-21 11:54:23 |
1 | 19 | [매매의 기술] mRNA 백신 모멘텀 부각! '아즈텍WB'▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 덱스터 | 2021-07-21 09:54:22 |
2 | 18 | 아즈텍WB, +14.19% VI 발동아즈텍WB(032080)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-21 09:13:53 |
3 | 17 | [공시] 아즈텍WB, 사모 전환사채 100억원 발행 결정[이투데이/이난희 기자(nancho0907@etoday | 이투데이 | 아즈텍WB | 2021-07-20 15:55:00 |
4 | 16 | 아즈텍WB, 100억 규모 사모 CB 발행 결정 [헤럴드경제=증권부] 아즈텍WB는 운영자금 조달을 위해 | 헤럴드경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 14:33:30 |
5 | 15 | 아즈텍WB, 사모 CB 100억원 발행 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 아즈텍WB | 2021-07-20 14:32:13 |
6 | 14 | 아즈텍WB, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정 제목 : 아즈텍WB, 100억원 규모 전환사채권 발행 | 인포스탁 | 아즈텍WB | 2021-07-20 14:21:47 |
7 | 13 | 7월 20일 오후장 급등주 PICK5 - 코리아에셋투자증권, 아즈텍WB, 알체라...최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 아즈텍WB | 2021-07-20 13:32:20 |
8 | 12 | [장중수급포착] 아즈텍WB, 기관 35,000주 대량 순매수... 주가 +15.53% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 20일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 아즈텍WB | 2021-07-20 10:16:08 |
9 | 11 | [이시각 상한가] 아즈텍WB(▲875) - 20일 오전 9시42분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:58:03 |
10 | 10 | 아즈텍WB(032080), 52주 신고가 아즈텍WB(032080)은 당일 3,730원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:54:48 |
11 | 9 | [오전 거래 급증주 점검] 아즈텍WB, 거래량↑… 그 외 종목은?[오전 거래 급증주 점검] 아즈텍WB, 거래량↑… 그 | 아이투자 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:47:43 |
12 | 8 | 아즈텍WB(032080) 상한가 진입, 52주 신고가 제목 : 아즈텍WB(032080)상한가 진입, 52주 | 인포스탁 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:44:08 |
13 | 7 | '아즈텍WB' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:44:06 |
14 | 6 | 아즈텍WB, +29.86% 상한가아즈텍WB(032080)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:42:50 |
15 | 5 | 아즈텍WB, +23.04% 52주 신고가아즈텍WB(032080)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:39:25 |
16 | 4 | 아즈텍WB, +15.87% 상승폭 확대아즈텍WB(032080)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:38:24 |
17 | 3 | 아즈텍WB, +13.31% VI 발동아즈텍WB(032080)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:36:07 |
18 | 2 | [특징주]아즈텍WB, 국내최초 mRNA 임상 1상 시험 승인 큐라티스 지분 부각 [파이낸셜뉴스]큐라티스가 국내 처음으로 mRNA 코로나 | 파이낸셜 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:35:53 |
19 | 1 | 아즈텍WB(032080) 상승폭 확대 +7.16% 제목 : 아즈텍WB(032080)상승폭 확대 +7.16 | 인포스탁 | 아즈텍WB | 2021-07-20 09:21:37 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210721 시간외 특징주 엔피케이,인성정보,천랩,비피도,라이프시맨틱스,한신기계,비트컴퓨터, (0) | 2021.07.21 |
---|---|
20210721 덱스터, (0) | 2021.07.21 |
20210721 에이루트,우림기계,이노뎁,넥스트사이언스,티앤알바이오팹,라이프시맨틱스,국전약품, (0) | 2021.07.21 |
20210716 시간외 특징주 한컴MDS, (0) | 2021.07.17 |
20210716 시간외 특징주 해성산업,에이치엘비파워,비츠로테크,코디,YTN,디지아이,딜리, (0) | 2021.07.17 |