2021. 7. 21. 21:37
20210721 에이루트,우림기계,이노뎁,넥스트사이언스,티앤알바이오팹,라이프시맨틱스,국전약품, NEOgram/Issue2021. 7. 21. 21:37
728x90
반응형
[에이루트(↑29.90%)]
무상증자 권리락 효과 지속 및 자회사 전력변환기술 지속 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | 전환청구권행사(제7,12,13,14,16회차) | 20210721900509 | 에이루트 | 20210721 | 코 |
1 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각) | 20210721900506 | 에이루트 | 20210721 | 코 |
2 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) | 20210721900499 | 에이루트 | 20210721 | 코 |
3 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제7회차 사모 전환사채 재매각) | 20210721900489 | 에이루트 | 20210721 | 코 |
4 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | [기재정정]기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항)(타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회) | 20210720900398 | 에이루트 | 20210720 | 코 |
5 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) | 20210720900387 | 에이루트 | 20210720 | 코 |
6 | 00608839 | 에이루트 | 096690 | K | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 20210720000239 | 에이루트 | 20210720 | 연 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-21 17:21:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210721900489 | [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제7회차 사모 전환사채 재매각) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-21 17:23:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210721900499 | [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-21 17:24:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210721900506 | [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제14회차 전환사채 취득 후 재매각) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-21 17:24:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210721900509 | 전환청구권행사 (제7,12,13,14,16회차) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-20 15:44:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210720000239 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 에이루트 | 연결부분 |
2021-07-20 16:59:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210720900387 | 전환가액의조정 (제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-07-20 16:59:00 | 코스닥 | 00608839 | 에이루트 | 20210720900398 | [기재정정]기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항) (타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회) | 에이루트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | [급등락주 짚어보기] 에이루트, 3거래일 연속 '상한가'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 우림기계 | 2021-07-21 16:05:25 |
1 | 24 | [fnRASSI]우림기계, 에이루트 등 40종목 52주 신고가 경신 21일 우림기계(101170), 에이루트(096690) | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 16:01:16 |
2 | 23 | “에이루트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“에이루트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번 | 아이투자 | 에이루트 | 2021-07-21 13:05:00 |
3 | 22 | [오전 급등주 점검] 에이루트 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 에이루트 상한가 외...재무 상태 | 아이투자 | 에이루트 | 2021-07-21 09:41:03 |
4 | 21 | 에이루트(096690), 52주 신고가 에이루트(096690)는 당일 2,495원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에이루트 | 2021-07-21 09:09:08 |
5 | 20 | [이시각 상한가] 에이루트(▲610) - 21일 오전 9시6분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에이루트 | 2021-07-21 09:08:02 |
6 | 19 | 에이루트, +29.90% 상한가에이루트(096690)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-21 09:06:31 |
7 | 18 | 에이루트(096690) 상승폭 확대 +22.30%, VI발동, 사흘째 급등, 52주 신고제목 : 에이루트(096690)상승폭 확대 +22.30 | 인포스탁 | 에이루트 | 2021-07-21 09:04:24 |
8 | 17 | 에이루트, +11.03% 52주 신고가에이루트(096690)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-21 09:02:22 |
9 | 16 | 에이루트, +11.03% 상승폭 확대에이루트(096690)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-21 09:02:19 |
10 | 15 | 에이루트, 0.00% VI 발동에이루트(096690)가 VI가 발동했다. 현재 2,0 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-21 09:00:11 |
11 | 14 | [급등락주 짚어보기] 에이루트, 무상증자 당일 '上'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 에이루트 | 2021-07-20 16:25:16 |
12 | 13 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(에이루트 29.9% ↑) 20일 코스닥 시장은 상승 368개, 하락 978개, | 파이낸셜 | 에이루트 | 2021-07-20 15:38:21 |
13 | 12 | [fnRASSI]에이루트, 코리아에셋투자증권 등 40종목 52주 신고가 경신 20일 에이루트(096690), 코리아에셋투자증권(19 | 파이낸셜 | 에이루트 | 2021-07-20 15:38:05 |
14 | 11 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 에이루트 29.9% ↑ 20일 에이루트(096690)등이 상한가를 기록했다. | 파이낸셜 | 에이루트 | 2021-07-20 15:38:00 |
15 | 10 | “에이루트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“에이루트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번 | 아이투자 | 에이루트 | 2021-07-20 13:05:00 |
16 | 9 | [특징주]에이루트, 무증 권리락 이후 이틀연속 상한가[아시아경제 지연진 기자] 음식점 등엣 영수증을 인쇄하 | 아시아경제 | 에이루트 | 2021-07-20 10:24:11 |
17 | 8 | [강세업종] 컴퓨터 관련주 상승세…에이루트 상한가[강세업종] 컴퓨터 관련주 상승세…에이루트 상한가[아이 | 아이투자 | 에이루트 | 2021-07-20 09:55:16 |
18 | 7 | [특징주]에이루트, 권리락 이후 이틀째 상한가 랠리▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 에이루트 | 2021-07-20 09:10:47 |
19 | 6 | [이시각 상한가] 에이루트(▲470) - 20일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에이루트 | 2021-07-20 09:04:05 |
20 | 5 | 에이루트(096690) 상한가 출발, 이틀째 상한가, 52주 신고가 제목 : 에이루트(096690)상한가 출발, 이틀째 상 | 인포스탁 | 에이루트 | 2021-07-20 09:03:39 |
21 | 4 | 에이루트, +29.94% 52주 신고가에이루트(096690)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-20 09:02:25 |
22 | 3 | 에이루트, +29.94% 상한가에이루트(096690)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-20 09:02:22 |
23 | 2 | 에이루트, +29.94% 상승폭 확대에이루트(096690)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-20 09:02:17 |
24 | 1 | 에이루트, 0.00% VI 발동에이루트(096690)가 VI가 발동했다. 현재 1,5 | 조선경제 | 에이루트 | 2021-07-20 09:00:14 |
[우림기계(↑29.92%)]
정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(우림기계 29.9% ↑) 21일 코스닥 시장은 상승 419개, 하락 920개, | 파이낸셜 | 에이루트 | 2021-07-21 16:01:31 |
1 | 12 | [fnRASSI]우림기계, 에이루트 등 40종목 52주 신고가 경신 21일 우림기계(101170), 에이루트(096690) | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 16:01:16 |
2 | 11 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 우림기계 29.9% ↑ 21일 우림기계(101170), 에이루트(096690) | 파이낸셜 | 에이루트 | 2021-07-21 16:00:40 |
3 | 10 | [이시각 상한가] 우림기계(▲1550) - 21일 오후 15시15분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 우림기계 | 2021-07-21 15:16:03 |
4 | 9 | 우림기계, +29.92% 상한가우림기계(101170)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우림기계 | 2021-07-21 15:15:54 |
5 | 8 | [생생한 주식쇼 생쇼] 우림기계(101170) [생생한 주식쇼 생쇼] 우림기계(101170)[ⓒ 매일 | 매일경제 | 우림기계 | 2021-07-21 14:26:46 |
6 | 7 | '우림기계' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 우림기계 | 2021-07-21 13:43:05 |
7 | 6 | 우림기계(101170), 52주 신고가 우림기계(101170)는 당일 6,520원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 우림기계 | 2021-07-21 13:05:12 |
8 | 5 | 우림기계, +25.68% 52주 신고가우림기계(101170)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 우림기계 | 2021-07-21 12:48:43 |
9 | 4 | 우림기계(101170) 급등세 기록중 +21.42%, 4거래일만에 반등 제목 : 우림기계(101170)급등세 기록중 +21.4 | 인포스탁 | 우림기계 | 2021-07-21 12:14:37 |
10 | 3 | 우림기계, +19.31% 상승폭 확대우림기계(101170)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 우림기계 | 2021-07-21 09:32:35 |
11 | 2 | 우림기계, +9.85% VI 발동우림기계(101170)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우림기계 | 2021-07-21 09:22:55 |
12 | 1 | 우림기계(101170) 소폭 상승세 +5.21%, 외국계 매수 유입, 4거래일만에 반제목 : 우림기계(101170)소폭 상승세 +5.21% | 인포스탁 | 우림기계 | 2021-07-21 09:14:11 |
[이노뎁(↑29.85%)]
MS와 메타버스 기술 '홀로렌즈' 관련 협력 사실 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 이노뎁, 넥스트사이언스, 국전약품... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 14:34:07 |
1 | 7 | 이노뎁(303530) 상한가 진입 제목 : 이노뎁(303530)상한가 진입기업개요국내 최 | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-07-21 13:19:04 |
2 | 6 | [이시각 상한가] 이노뎁(▲5000) - 21일 오후 13시17분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 이노뎁 | 2021-07-21 13:18:03 |
3 | 5 | 이노뎁 17.91% 이상 급등 중 현재 이노뎁은전일대비 17.91% 상승한 19,750원 | 헤럴드경제 | 이노뎁 | 2021-07-21 13:05:09 |
4 | 4 | 이노뎁(303530) 상승폭 확대 +19.10% 제목 : 이노뎁(303530)상승폭 확대 +19.10% | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-07-21 12:42:30 |
5 | 3 | [장중수급포착] 이노뎁, 외국인 44,864주 대량 순매수... 주가 +4.78% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 이노뎁 | 2021-07-21 10:17:13 |
6 | 2 | [fn종목 돋보기] 이노뎁, MS가 인정한 메타버스 파트너..세계최초 VR 코덱메타버스관련MS향매출발생...홀로렌즈기술제공국내적용모든 | 파이낸셜 | 이노뎁 | 2021-07-21 09:30:14 |
7 | 1 | 이노뎁(303530) 소폭 상승세 +3.16% 제목 : 이노뎁(303530)소폭 상승세 +3.16%기 | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-07-20 14:52:07 |
[넥스트사이언스(+24.57%)]
관계사 나노젠, 코로나19 백신 '나노코박스' 8월 출시 기대감 지속 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(넥스트사이언스 24.6% ↑) 21일 코스피는 전일 대비 -16.79p 하락한 3,2 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 16:01:21 |
1 | 10 | 7월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 이노뎁, 넥스트사이언스, 국전약품... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 14:34:07 |
2 | 9 | [오후 급등주 점검] 넥스트사이언스 19% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 넥스트사이언스 19% 급등 외.. | 아이투자 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 13:55:01 |
3 | 8 | 넥스트사이언스(003580) 급등세 기록중 +20.92%, 6거래일 연속 상승, 52주제목 : 넥스트사이언스(003580)급등세 기록중 +2 | 인포스탁 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 13:24:33 |
4 | 7 | 넥스트사이언스, 52주 신고가 넥스트사이언스(003580)는 당일 24,550원까지 | 헤럴드경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 13:05:13 |
5 | 6 | 넥스트사이언스, +13.63% 상승폭 확대넥스트사이언스(003580)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 11:42:54 |
6 | 5 | '넥스트사이언스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 11:27:05 |
7 | 4 | 넥스트사이언스, +11.19% 52주 신고가넥스트사이언스(003580)가 52주 신고가를 경신했다 | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 11:24:49 |
8 | 3 | 넥스트사이언스, +9.98% VI 발동넥스트사이언스(003580)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 11:22:02 |
9 | 2 | [장중수급포착] 넥스트사이언스, 외국인 22.91만 주 대량 순매수... 주가 +[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 10:15:56 |
10 | 1 | 넥스트사이언스(003580) 소폭 상승세 +5.59%, 6거래일 연속 상승 제목 : 넥스트사이언스(003580)소폭 상승세 +5. | 인포스탁 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 09:38:51 |
[티앤알바이오팹(+24.33%)]
3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 실험 성공 소식 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01109937 | 티앤알바이오팹 | 246710 | K | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20210721000495 | 티앤알바이오팹 | 20210721 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-21 10:58:00 | 코스닥 | 01109937 | 티앤알바이오팹 | 20210706000384 | [첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 티앤알바이오팹 | 정정신고 |
2021-07-21 10:58:00 | 코스닥 | 01109937 | 티앤알바이오팹 | 20210721000043 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 티앤알바이오팹 | 정정신고 |
2021-07-21 18:00:00 | 코스닥 | 01109937 | 티앤알바이오팹 | 20210721000495 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 티앤알바이오팹 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅으로 글로벌시장 정조준 제목 : 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅으로 글로벌시 | 인포스탁 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 19:29:54 |
1 | 19 | ‘인공 간 동물 이식 성공’ 티앤알바이오팹, 장중 상한가 인공 간을 동물에 이식하는 실험에 성공한 티앤알바이오팹 | 매일경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 13:31:59 |
2 | 18 | [0721오전특징] 티앤알바이오팹 3D바이오프린팅 기술에 급등 외 눈에 띄는 제목 : [0721오전특징] 티앤알바이오팹 3D바이오프 | 인포스탁 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 11:36:14 |
3 | 17 | [리포트 브리핑]티앤알바이오팹, 'ADVANCED MATERIALS에 간을 올리다' Not [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 티 | 뉴스핌 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:55:06 |
4 | 16 | 티앤알바이오팹 24%대 급등…인공 간 이식 성공 가능성 높일 기술 개발티앤알바이오팹이 3D 바이오프린팅을 활용해 인공 간의 | 한경/증권 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:38:25 |
5 | 15 | [특징주]티앤알바이오팹, 3D바이오프린팅 기술 개발에 장중 '상'[아시아경제 지연진 기자] 21일 티앤알바이오팹이 인공 | 아시아경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:28:41 |
6 | 14 | [특징주]티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 성공에 52주 [사진=티앤알바이오팹][헤럴드경제=김현경 기자] 티앤 | 헤럴드경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:23:11 |
7 | 13 | [특징주] 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 성공에↑ 제목 : [특징주] 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 | 인포스탁 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:18:51 |
8 | 12 | 티앤알바이오팹(246710), 52주 신고가 티앤알바이오팹(246710)은 당일 60,600원까지 | 헤럴드경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:08:05 |
9 | 11 | '티앤알바이오팹' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:07:15 |
10 | 10 | [이시각 상한가] 티앤알바이오팹(▲13950) - 21일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:04:04 |
11 | 9 | 티앤알바이오팹(246710) 상한가 출발, 신고가 경신 제목 : 티앤알바이오팹(246710)상한가 출발, 신고 | 인포스탁 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:03:50 |
12 | 8 | 티앤알바이오팹, +29.90% 52주 신고가티앤알바이오팹(246710)이 52주 신고가를 경신했다 | 조선경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:02:50 |
13 | 7 | 티앤알바이오팹, +29.90% 상한가티앤알바이오팹(246710)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:02:47 |
14 | 6 | 티앤알바이오팹, +29.90% 상승폭 확대티앤알바이오팹(246710)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:02:46 |
15 | 5 | 티앤알바이오팹, 0.00% VI 발동티앤알바이오팹(246710)이 VI가 발동했다. 현재 | 조선경제 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-21 09:00:28 |
16 | 4 | [핫클릭]시간외 급등주 분석 - 계양전기(012200), 티앤알바이오팹(246710)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | 진원생명과학 | 2021-07-21 08:05:15 |
17 | 3 | 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 실험 성공 제목 : 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동 | 인포스탁 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-20 17:05:22 |
18 | 2 | 티앤알바이오팹 “인공간 동물이식 성공…체내 이식 효율↑”티앤알바이오팹은 간 세포와 혈관을 동시에 출력(프린팅 | 한경/정보/과학 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-20 16:02:27 |
19 | 1 | 티앤알바이오팹, 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 성공[머니투데이 김도윤 기자] 티앤알바이오팹은 한국산업기술 | 머니투데이 | 티앤알바이오팹 | 2021-07-20 15:54:48 |
[라이프시맨틱스(+20.00%)]
U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 디지털 헬스 플랫폼 운용 부각 및 하반기 디지털 치료제 임상 결과 기대감 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | [특징주] 라이프시맨틱스, 국내 최초 메타버스 원격진료 사업 부각에↑ 제목 : [특징주] 라이프시맨틱스, 국내 최초 메타버스 | 인포스탁 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-21 13:47:34 |
1 | 7 | 라이프시맨틱스, +10.98% VI 발동라이프시맨틱스(347700)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-21 10:56:14 |
2 | 6 | 라이프시맨틱스, +10.59% 상승폭 확대라이프시맨틱스(347700)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-21 10:53:22 |
3 | 5 | 라이프시맨틱스(347700) 소폭 상승세 +5.49%, 3거래일 연속 상승 제목 : 라이프시맨틱스(347700)소폭 상승세 +5. | 인포스탁 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-21 09:47:01 |
4 | 4 | 라이프시맨틱스, 메타버스 활용 원격진료 관심...하반기 디지털 치료제 임라이프시맨틱스 CI[파이낸셜뉴스] 최근 국내 주식시장에 | 파이낸셜 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-21 09:03:02 |
5 | 3 | [특징주] 라이프시맨틱스, 메타버스열풍 속 국내 최초 메타버스 원격진료 [헤럴드경제=이호 기자] 메타버스의 열풍 속에 국내 최 | 헤럴드경제 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-20 10:18:20 |
6 | 2 | 라이프시맨틱스, +4.40% 상승폭 확대라이프시맨틱스(347700)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-20 10:07:12 |
7 | 1 | 라이프시맨틱스(347700) 소폭 상승세 +3.20% 제목 : 라이프시맨틱스(347700)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 라이프시맨틱스 | 2021-07-20 10:06:39 |
[국전약품(+18.70%)]
일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 샤페론 '누세핀' 코로나19 치료제 임상 2상 유효성 확인 모멘텀 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-21 21:32:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 이노뎁, 넥스트사이언스, 국전약품... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-21 14:34:07 |
1 | 6 | [장중수급포착] 국전약품, 외국인 90,000주 대량 순매수... 주가 +22.64% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 국전약품 | 2021-07-21 11:30:22 |
2 | 5 | 국전약품(307750) 급등세 기록중 +23.49% 제목 : 국전약품(307750)급등세 기록중 +23.4 | 인포스탁 | 국전약품 | 2021-07-21 11:01:15 |
3 | 4 | 국전약품, +10.63% 상승폭 확대국전약품(307750)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 국전약품 | 2021-07-21 10:05:52 |
4 | 3 | 국전약품, +12.18% VI 발동국전약품(307750)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 국전약품 | 2021-07-21 09:20:46 |
5 | 2 | 국전약품(307750) 상승폭 확대 +7.37% 제목 : 국전약품(307750)상승폭 확대 +7.37% | 인포스탁 | 국전약품 | 2021-07-21 09:16:41 |
6 | 1 | '파트너 효과' 국전약품, 거래량 신기록·시총 3천억 복귀 제목 : '파트너 효과' 국전약품, 거래량 신기록·시총 | 인포스탁 | 국전약품 | 2021-07-20 05:57:02 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210721 덱스터, (0) | 2021.07.21 |
---|---|
20210721 인성정보,오픈베이스,핑거,인바이오젠,두산인프라코어,천랩,아즈텍WB, (0) | 2021.07.21 |
20210716 시간외 특징주 한컴MDS, (0) | 2021.07.17 |
20210716 시간외 특징주 해성산업,에이치엘비파워,비츠로테크,코디,YTN,디지아이,딜리, (0) | 2021.07.17 |
20210716 시간외 특징주 신일전자,자안바이오,KD,파세코,에스씨디,위니아딤채,고영, (0) | 2021.07.17 |