20210701 KG ETS,다스코,레고켐바이오,범양건영,덕신하우징,유틸렉스,티움바이오, NEOgram/Issue2021. 7. 1. 22:26
[KG ETS(+15.86%)]
이번 주말 전국 동시 장마 시작 소식 등에 폐기물처리 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 01일, 외국인 코스닥에서 레고켐바이오(+13.35%), KG ETS(+15.86%) 등 순매외국인 투자자는 01일 코스닥에서 레고켐바이오, KG | 한경/증권 | 레고켐바이오 | 2021-07-01 18:35:31 |
1 | 4 | [장중수급포착] KG ETS, 외국인 29.70만 주 대량 순매수... 주가 +14.94% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | KG ETS | 2021-07-01 13:30:39 |
2 | 3 | KG ETS, +12.41% VI 발동KG ETS(151860)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | KG ETS | 2021-07-01 09:37:36 |
3 | 2 | KG ETS(151860) 소폭 상승세 +3.21%, 외국계 매수 유입 제목 : KG ETS(151860)소폭 상승세 +3.2 | 인포스탁 | KG ETS | 2021-07-01 09:03:59 |
4 | 1 | KG ETS(151860) 소폭 상승세 +5.05%, 5거래일만에 반등 제목 : KG ETS(151860)소폭 상승세 +5.0 | 인포스탁 | KG ETS | 2021-06-30 09:03:49 |
[다스코(+14.41%)]
이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 등에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00353878 | 다스코 | 058730 | Y | 자기주식처분결과보고서 | 20210630000900 | 다스코 | 20210630 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-30 17:07:00 | 유가증권 | 00353878 | 다스코 | 20210630000900 | 자기주식처분결과보고서 | 다스코 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | [장마감 거래 급증주 점검] 다스코, 거래량↑... 그 외 종목은?[장마감 거래 급증주 점검] 다스코, 거래량↑... 그 | 아이투자 | 다스코 | 2021-07-01 16:49:21 |
1 | 9 | [강세 토픽] 건자재 - 거푸집 테마, 다스코 +19.15%, 덕신하우징 +16.84%[건자재 - 거푸집] 테마가 강세다. 전일 대비 6.3 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 13:26:18 |
2 | 8 | '다스코' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 다스코 | 2021-07-01 09:10:22 |
3 | 7 | [이시각 상한가] 다스코(▲1770) - 1일 오전 9시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 다스코 | 2021-07-01 09:09:03 |
4 | 6 | 다스코, +30.00% 상한가다스코(058730)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 09:08:02 |
5 | 5 | 다스코, +20.34% 52주 신고가다스코(058730)가 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 09:02:38 |
6 | 4 | 다스코, +16.78% 상승폭 확대다스코(058730)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 09:02:33 |
7 | 3 | 다스코(058730) 강세 출발 +10.16%, 3거래일 연속 상승 제목 : 다스코(058730)강세 출발 +10.16%, | 인포스탁 | 다스코 | 2021-07-01 09:00:55 |
8 | 2 | 다스코, +14.24% VI 발동다스코(058730)가 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 09:00:28 |
9 | 1 | 다스코(058730) 소폭 상승세 +4.56% 제목 : 다스코(058730)소폭 상승세 +4.56%기 | 인포스탁 | 다스코 | 2021-06-30 14:57:05 |
[레고켐바이오(+13.35%)]
코로나19 신규 확진자 이틀째 700명대 발생 소식에 코로나19 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 01일, 외국인 코스닥에서 레고켐바이오(+13.35%), KG ETS(+15.86%) 등 순매외국인 투자자는 01일 코스닥에서 레고켐바이오, KG | 한경/증권 | 레고켐바이오 | 2021-07-01 18:35:31 |
1 | 3 | 레고켐바이오, +11.09% VI 발동레고켐바이오(141080)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 레고켐바이오 | 2021-07-01 11:47:54 |
2 | 2 | [장중수급포착] 레고켐바이오, 기관 5일 연속 순매수행진... 주가 +3.95% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 레고켐바이오 | 2021-07-01 10:18:50 |
3 | 1 | 레고켐바이오(141080) 소폭 상승세 +3.00% 제목 : 레고켐바이오(141080)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | 레고켐바이오 | 2021-07-01 09:14:29 |
[범양건영(+13.27%)]
이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 부각 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 일성건설(013360) 상한가, 까뮤이앤씨 +18.30%, 범양건영 +14.59%, 서한 +제목 : 일성건설(013360)상한가, 까뮤이앤씨 +1 | 인포스탁 | 일성건설 | 2021-07-01 13:50:20 |
1 | 14 | 이재명 대선 출마 선언에 관련주 '들썩'…일성건설·범양건영↑이재명 경기도지사가 대선출마를 선언하면서 관련주들이 | 한경/증권 | 일성건설 | 2021-07-01 10:38:43 |
2 | 13 | 이재명 대선출마에 관련주 상승세… 일성건설·범양건영 등 ↑ 제목 : 이재명 대선출마에 관련주 상승세… 일성건설·범 | 인포스탁 | 삼보모터스 | 2021-07-01 10:20:20 |
3 | 12 | 범양건영(002410) 급등세 기록중 +22.05%, 4거래일 연속 상승 제목 : 범양건영(002410)급등세 기록중 +22.0 | 인포스탁 | 범양건영 | 2021-07-01 09:59:10 |
4 | 11 | 범양건영, +17.08% VI 발동범양건영(002410)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 범양건영 | 2021-07-01 09:07:26 |
5 | 10 | 범양건영, +13.60% 상승폭 확대범양건영(002410)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 범양건영 | 2021-07-01 09:03:54 |
6 | 9 | 범양건영(002410) 강세 출발 +6.46%, 4거래일 연속 상승 제목 : 범양건영(002410)강세 출발 +6.46%, | 인포스탁 | 범양건영 | 2021-07-01 09:01:57 |
7 | 8 | [강세업종] 건설·건축제품·건축자재 관련주 상승세…범양건영 30%↑[강세업종] 건설·건축제품·건축자재 관련주 상승세…범양 | 아이투자 | 범양건영 | 2021-06-30 13:57:23 |
8 | 7 | 범양건영(002410) 상한가 진입 제목 : 범양건영(002410)상한가 진입기업개요건축 | 인포스탁 | 범양건영 | 2021-06-30 12:26:11 |
9 | 6 | [이시각 상한가] 범양건영(▲1385) - 30일 오후 12시21분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 범양건영 | 2021-06-30 12:23:02 |
10 | 5 | 범양건영, +29.82% 상한가범양건영(002410)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 범양건영 | 2021-06-30 12:21:59 |
11 | 4 | 범양건영(002410) 급등세 기록중 +21.42%, 3거래일 연속 상승 제목 : 범양건영(002410)급등세 기록중 +21.4 | 인포스탁 | 범양건영 | 2021-06-30 10:20:10 |
12 | 3 | [특징주] 범양건영, 이재명 정책주 부각에 16%↑ 제목 : [특징주] 범양건영, 이재명 정책주 부각에 1 | 인포스탁 | 범양건영 | 2021-06-30 09:45:11 |
13 | 2 | 범양건영, +10.23% VI 발동범양건영(002410)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 범양건영 | 2021-06-30 09:02:50 |
14 | 1 | 범양건영, +8.72% 상승폭 확대범양건영(002410)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 범양건영 | 2021-06-30 09:02:40 |
[덕신하우징(+12.84%)]
이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 등에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00454937 | 덕신하우징 | 090410 | K | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 20210701000334 | 덕신하우징 | 20210701 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-01 17:00:00 | 코스닥 | 00454937 | 덕신하우징 | 20210701000334 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 덕신하우징 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 덕신하우징, 53억원 규모 자기주식 처분▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 덕신하우징 | 2021-07-01 17:06:56 |
1 | 17 | 덕신하우징, 보통주 1,979,165주(53.04억원) 규모 자사주 처분 결정 제목 : 덕신하우징, 보통주 1,979,165주(53. | 인포스탁 | 덕신하우징 | 2021-07-01 17:00:12 |
2 | 16 | [생생한 주식쇼 생쇼] 덕신하우징(090410) [생생한 주식쇼 생쇼] 덕신하우징(090410)[ⓒ 매 | 매일경제 | 덕신하우징 | 2021-07-01 14:22:27 |
3 | 15 | [강세 토픽] 건자재 - 거푸집 테마, 다스코 +19.15%, 덕신하우징 +16.84%[건자재 - 거푸집] 테마가 강세다. 전일 대비 6.3 | 조선경제 | 다스코 | 2021-07-01 13:26:18 |
4 | 14 | '덕신하우징' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 덕신하우징 | 2021-07-01 11:33:20 |
5 | 13 | 덕신하우징(090410) 상승폭 확대 +8.84%, 3거래일 연속 상승 제목 : 덕신하우징(090410)상승폭 확대 +8.84 | 인포스탁 | 덕신하우징 | 2021-07-01 11:30:42 |
6 | 12 | 덕신하우징, +8.63% 52주 신고가덕신하우징(090410)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-07-01 11:30:41 |
7 | 11 | 덕신하우징, +7.79% VI 발동덕신하우징(090410)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-07-01 11:28:28 |
8 | 10 | 덕신하우징, +4.84% 상승폭 확대덕신하우징(090410)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-07-01 11:23:33 |
9 | 9 | '덕신하우징' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 덕신하우징 | 2021-06-30 14:10:35 |
10 | 8 | [이시각 상한가] 덕신하우징(▲590) - 30일 오후 14시[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 덕신하우징 | 2021-06-30 14:01:02 |
11 | 7 | 덕신하우징, +29.87% 상한가덕신하우징(090410)이 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-06-30 14:00:47 |
12 | 6 | 덕신하우징, +9.62% VI 발동덕신하우징(090410)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-06-30 12:24:39 |
13 | 5 | [장중수급포착] 덕신하우징, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +5.06% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 덕신하우징 | 2021-06-30 11:32:01 |
14 | 4 | 덕신하우징, 52주 신고가 덕신하우징(090410)은 당일 2,105원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 덕신하우징 | 2021-06-30 10:23:20 |
15 | 3 | 덕신하우징, +5.32% 52주 신고가덕신하우징(090410)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-06-30 10:13:44 |
16 | 2 | 덕신하우징, +4.30% 상승폭 확대덕신하우징(090410)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 덕신하우징 | 2021-06-30 10:01:05 |
17 | 1 | 덕신하우징(090410) 소폭 상승세 +3.03% 제목 : 덕신하우징(090410)소폭 상승세 +3.03 | 인포스탁 | 덕신하우징 | 2021-06-30 10:00:37 |
[유틸렉스(+10.58%)]
코로나19 신규 확진자 이틀째 700명대 발생 소식에 코로나19 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 유틸렉스, +12.42% 상승폭 확대유틸렉스(263050)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 유틸렉스 | 2021-07-01 13:43:11 |
1 | 4 | 유틸렉스, +9.51% VI 발동유틸렉스(263050)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 유틸렉스 | 2021-07-01 13:40:49 |
2 | 3 | [강세 토픽] 면역세포치료제 테마, 유틸렉스 +7.98%, 녹십자랩셀 +7.26%[면역세포치료제] 테마가 강세다. 전일 대비 2.3% | 조선경제 | 유틸렉스 | 2021-07-01 13:26:21 |
3 | 2 | 유틸렉스(263050) 소폭 상승세 +3.06% 제목 : 유틸렉스(263050)소폭 상승세 +3.06% | 인포스탁 | 유틸렉스 | 2021-07-01 11:27:45 |
4 | 1 | [리포트 브리핑]유틸렉스, 'T세포 치료제 플랫폼 중심 R&D에 주목' Not Rat[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 유 | 뉴스핌 | 유틸렉스 | 2021-06-30 14:30:52 |
[티움바이오(+10.45%)]
자궁내막증/자궁근종 치료제 'TU2670' 대형 기술 수출 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-01 22:16:45]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 티움바이오, +12.83% VI 발동티움바이오(321550)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 티움바이오 | 2021-07-01 13:52:37 |
1 | 3 | [강세 토픽] 희귀질환 치료제 테마, 티움바이오 +9.98%, 바이오리더스 +5.6[희귀질환 치료제] 테마가 강세다. 전일 대비 2.53 | 조선경제 | 티움바이오 | 2021-07-01 13:29:18 |
2 | 2 | 티움바이오(321550) 소폭 상승세 +3.32% 제목 : 티움바이오(321550)소폭 상승세 +3.32 | 인포스탁 | 티움바이오 | 2021-07-01 09:14:38 |
3 | 1 | “티움바이오, ‘TU2670’ 임상 2상 단계에서 기술 수출 기대”흥국증권은 1일 티움바이오에 대해 자궁내막증 및 자궁 | 한경/정보/과학 | 티움바이오 | 2021-07-01 08:27:43 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210701 시간외 특징주 에이디엠코리아,쿠쿠홀딩스,인텍플러스,JYP Ent.,신세계건설,덕신하우징,아이비김영, (0) | 2021.07.01 |
---|---|
20210701 삼영화학,효성화학,서한,대림B&Co, (0) | 2021.07.01 |
20210701 일성건설,KD,나이벡,에이디엠코리아,정산애강,푸드웰,까뮤이앤씨, (0) | 2021.07.01 |
20210630 시간외 특징주 진원생명과학,엠에스오토텍,이엔플러스,피제이전자,한국종합기술,피에이치씨,스튜디오산타클로스, (0) | 2021.06.30 |
20210630 시간외 특징주 에넥스,아이진,에쓰씨엔지니어링,메리츠화재,수성이노베이션,동일고무벨트,KD, (0) | 2021.06.30 |