20210629 시간외 특징주 에코플라스틱,SM C&C,WISCOM,캐리소프트,이수앱지스,이아이디,휴온스글로벌, NEOgram/Issue2021. 6. 29. 19:16
[에코플라스틱(038110)(+9.96%)]
이재명 경기도지사 대권 출마 선언을 앞두고 정치/인맥(이재명) 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00139153 | 에코플라스틱 | 038110 | K | 타법인주식및출자증권취득결정 | 20210628900370 | 에코플라스틱 | 20210628 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-28 16:12:00 | 코스닥 | 00139153 | 에코플라스틱 | 20210628900370 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 에코플라스틱 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 에코플라스틱, 코모스 지분 30% 123억원에 취득…100% 자회사로▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 16:35:53 |
1 | 8 | 에코플라스틱, 자회사 코모스 주식 123억 규모 추가 취득 결정 [헤럴드경제=증권부] 에코플라스틱은 자회사 코모스 주식 | 헤럴드경제 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 16:25:53 |
2 | 7 | 에코플라스틱, 주식회사 코모스 주식 취득 결정 제목 : 에코플라스틱, 주식회사 코모스 주식 취득 결정 | 인포스탁 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 16:12:29 |
3 | 6 | [장중수급포착] 에코플라스틱, 외국인 15.00만 주 대량 순매수... 주가 +18[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 13시 30분 현재 | 뉴스핌 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 13:30:42 |
4 | 5 | '에코플라스틱' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 09:13:23 |
5 | 4 | 에코플라스틱, +14.41% VI 발동에코플라스틱(038110)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 09:08:10 |
6 | 3 | 에코플라스틱(038110) 상승폭 확대 +7.83%, 3거래일 연속 상승 제목 : 에코플라스틱(038110)상승폭 확대 +7.8 | 인포스탁 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 09:08:05 |
7 | 2 | 에코플라스틱, +8.95% 52주 신고가에코플라스틱(038110)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 09:07:58 |
8 | 1 | 에코플라스틱, +10.07% 상승폭 확대에코플라스틱(038110)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 에코플라스틱 | 2021-06-28 09:07:57 |
[SM C&C(048550)(+6.52%)]
에스엠 콩그레스 2021서 에스엠 비전 및 전략 발표 속 정규장 17.75% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | SM C&C, +12.46% VI 발동SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-06-29 14:32:19 |
1 | 2 | SM C&C, +10.07% 상승폭 확대SM CC 연관 테마IHQ(003560), 초록뱀미디어 | 조선경제 | SM C&C | 2021-06-29 13:00:48 |
2 | 1 | [장중수급포착] SM C&C, 외국인 5일 연속 순매수행진... 주가 +6.31% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 29일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | SM C&C | 2021-06-29 10:17:54 |
[WISCOM(024070)(+6.48%)]
이재명 경기도지사 대권 출마 선언을 앞두고 정치/인맥(이재명) 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | WISCOM(024070) 소폭 상승세 +3.04% 제목 : WISCOM(024070)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | WISCOM | 2021-06-29 14:08:14 |
[캐리소프트(317530)(+3.85%)]
中 세 자녀 정책 시행에 따른 수혜 기대감 부각에 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 정규장 16.78% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 캐리소프트, +16.78% 52주 신고가캐리소프트(317530)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 캐리소프트 | 2021-06-29 09:36:39 |
1 | 6 | 캐리소프트 전일대비 10.87% 올라 29일 9시 33분 현재 캐리소프트는 전 거래일보다 1 | 헤럴드경제 | 캐리소프트 | 2021-06-29 09:35:44 |
2 | 5 | 캐리소프트, +12.06% 상승폭 확대캐리소프트(317530)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 캐리소프트 | 2021-06-29 09:34:40 |
3 | 4 | [강세 토픽] 키즈 테마, 캐리소프트 +10.87%, 토박스코리아 +3.13%[키즈] 테마가 강세다. 전일 대비 3.06% 상승세이 | 조선경제 | 캐리소프트 | 2021-06-29 09:34:17 |
4 | 3 | 캐리소프트, +10.87% VI 발동캐리소프트(317530)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 캐리소프트 | 2021-06-29 09:32:29 |
5 | 2 | 스튜디오산타클로스(204630) +4.63%, 에이스토리 +2.95%, 캐리소프트 +2.3제목 : 스튜디오산타클로스(204630)+4.63%, | 인포스탁 | 스튜디오산타클로스 | 2021-06-29 09:07:37 |
6 | 1 | 캐리소프트(317530) 소폭 상승세 +3.50% 제목 : 캐리소프트(317530)소폭 상승세 +3.50 | 인포스탁 | 캐리소프트 | 2021-06-28 09:32:01 |
[이수앱지스(086890)(+3.70%)]
러 스푸트니크V, UAE서 코로나19 예방 효과 97.8% 소식에 시간외 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00526872 | 이수앱지스 | 086890 | K | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210629000642 | 이수화학 | 20210629 | |
1 | 00526872 | 이수앱지스 | 086890 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210629000641 | 이수화학 | 20210629 | |
2 | 00526872 | 이수앱지스 | 086890 | K | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20210628000467 | 이수앱지스 | 20210628 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-28 17:45:00 | 코스닥 | 00526872 | 이수앱지스 | 20210628000467 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 이수앱지스 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 이수앱지스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이수화학은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다. | 인포스탁 | 이수앱지스 | 2021-06-29 17:53:28 |
1 | 5 | 이수앱지스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 이수화학은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공 | 인포스탁 | 이수앱지스 | 2021-06-29 17:51:55 |
2 | 4 | [BioS]이수앱지스, 800억 CB발행 결정.."혁신신약 개발"[이투데이/바이오스펙테이터윤소영 기자(biospecta | 이투데이 | 이수앱지스 | 2021-06-28 19:25:58 |
3 | 3 | 이수앱지스, 800억원 규모 전환사채 발행 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 이수앱지스 | 2021-06-28 18:14:00 |
4 | 2 | 이수앱지스, 800억원 규모 전환사채권 발행 결정 제목 : 이수앱지스, 800억원 규모 전환사채권 발행 | 인포스탁 | 이수앱지스 | 2021-06-28 17:46:00 |
5 | 1 | 이수앱지스(086890) 소폭 상승세 +3.10% 제목 : 이수앱지스(086890)소폭 상승세 +3.10 | 인포스탁 | 이수앱지스 | 2021-06-28 13:50:55 |
[이아이디(093230)(+2.93%)]
러 스푸트니크V, UAE서 코로나19 예방 효과 97.8% 소식에 시간외 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00480950 | 이아이디 | 093230 | Y | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210629000519 | 이화전기 | 20210629 | |
1 | 00480950 | 이아이디 | 093230 | Y | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210629000515 | 이화전기 | 20210629 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 이아이디, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이화전기는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다. | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-29 16:46:00 |
1 | 9 | 이아이디, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 이화전기는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공 | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-29 16:44:07 |
2 | 8 | [강세업종] 에너지 관련주 상승세…이아이디 22%↑[강세업종] 에너지 관련주 상승세…이아이디 22%↑[아 | 아이투자 | 이아이디 | 2021-06-28 14:05:12 |
3 | 7 | 이트론(096040) +10.26%, 이아이디 +20.32%, 이화전기 +7.32%, 프레스티지제목 : 이트론(096040)+10.26%, 이아이디 | 인포스탁 | 이트론 | 2021-06-28 13:56:20 |
4 | 6 | 이아이디(093230) 상승폭 확대 +18.93% 제목 : 이아이디(093230)상승폭 확대 +18.93 | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-28 13:55:13 |
5 | 5 | 이아이디, +10.06% VI 발동이아이디(093230)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 이아이디 | 2021-06-28 13:41:07 |
6 | 4 | 이아이디, +7.50% 상승폭 확대이아이디(093230)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 이아이디 | 2021-06-28 13:32:26 |
7 | 3 | [특징주] 이아이디, '스푸트니크V' 델타변이 강력한 효과…국내 대량생산 [헤럴드경제=이호 기자] 델타 변이 코로나 바이러스가 | 헤럴드경제 | 이아이디 | 2021-06-28 13:28:29 |
8 | 2 | 이아이디(093230) 소폭 상승세 +3.15% 제목 : 이아이디(093230)소폭 상승세 +3.15% | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-28 11:18:52 |
9 | 1 | 한국코러스, 이수앱지스 등 코로나19 러시아 �m샷 백신 생산 ... 이아이디[아시아경제 유현석 기자] 한국코러스와 이수앱지스 등 | 아시아경제 | 이트론 | 2021-06-28 10:41:22 |
[휴온스글로벌(084110)(+2.89%)]
러 스푸트니크V, UAE서 코로나19 예방 효과 97.8% 소식에 시간외 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-29 19:05:37]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00228059 | 휴온스글로벌 | 084110 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210628000464 | 윤성태 | 20210628 | |
1 | 00228059 | 휴온스글로벌 | 084110 | K | [첨부정정]단기차입금증가결정 | 20210628900642 | 휴온스글로벌 | 20210628 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-28 17:32:00 | 코스닥 | 00228059 | 휴온스글로벌 | 20210628900642 | [첨부정정]단기차입금증가결정 | 휴온스글로벌 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 휴온스글로벌 컨소시엄, 코로나19 백신 ‘스푸트니크 라이트’도 생산 제목 : 휴온스글로벌 컨소시엄, 코로나19 백신 ‘스푸 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 17:38:21 |
1 | 18 | 휴온스글로벌, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 윤성태는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공시 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 17:38:01 |
2 | 17 | 휴온스글로벌, 러 코로나19 백신 ‘스푸트니크 라이트’ 생산한다 제목 : 휴온스글로벌, 러 코로나19 백신 ‘스푸트니크 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 15:29:43 |
3 | 16 | 휴온스글로벌 컨소시엄, '스푸트니크 라이트'도 생산 휴온스글로벌 컨소시엄이 1회 접종 방식의 러시아 코로나 | 매일경제 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 14:53:12 |
4 | 15 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 '스푸트니크 라이트' 생산도 맡는다 [파이낸셜뉴스] 휴온스글로벌 컨소시엄이 1회 접종 방식 | 파이낸셜 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 13:55:05 |
5 | 14 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산도 맡는다 제목 : 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 12:50:26 |
6 | 13 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 '스푸트니크 라이트' 백신 생산도 맡는다 제목 : 휴온스글로벌, 러 1회 접종 '스푸트니크 라이 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 12:18:10 |
7 | 12 | [BioS]휴온스글로벌, 1회접종 러시아 코로나19 백신도 생산[이투데이/바이오스펙테이터서윤석 기자(biospecta | 이투데이 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 11:50:15 |
8 | 11 | 휴온스글로벌, 1회 접종 '스푸트니크 라이트' 생산도 맡는다 [서울=뉴스핌] 김경민 기자 =휴온스글로벌 컨소시엄이 | 뉴스핌 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 10:35:53 |
9 | 10 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산도 맡는다 제목 : 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 10:31:07 |
10 | 9 | 휴온스글로벌, 러시아 1회접종 백신 '스푸트니크 라이트' 생산휴온스글로벌, 러시아 1회접종 백신 '스푸트니크 라이트 | 연합뉴스 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 10:07:48 |
11 | 8 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산도 맡아- RDIF 요청, 스푸트니크V에 추가로 라이트도 생산 | 이데일리 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:49:13 |
12 | 7 | 휴온스글로벌, 1회 접종 코로나 백신 '스푸트니크 라이트'도 생산[머니투데이 김근희 기자] [스푸트니크 V와 병행 생산 | 머니투데이 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:47:01 |
13 | 6 | 휴온스글로벌 컨소시엄, '1회 접종' 스푸트니크 라이트 백신도 생산[이투데이/박미선 기자(only@etoday.co.kr | 이투데이 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:41:40 |
14 | 5 | 휴온스글로벌 "1회 접종 백신, 스푸트니크 라이트도 생산"휴온스글로벌 콘소시엄이 1회 접종 방식의 러시아 코로 | 한경/정보/과학 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:41:18 |
15 | 4 | 휴온스글로벌, 러시아 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산휴온스글로벌(084110)이 주축으로 결성된 ‘스푸티 | 조선경제 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:34:01 |
16 | 3 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산 제목 : 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:24:28 |
17 | 2 | 휴온스글로벌, 러 1회 접종 ‘스푸트니크 라이트’ 생산도 맡는다휴온스글로벌 컨소시엄이 1회 접종 방식의 러시아 코로나 | MTN | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:22:20 |
18 | 1 | 휴온스글로벌(084110) 소폭 상승세 +3.74% 제목 : 휴온스글로벌(084110)소폭 상승세 +3.7 | 인포스탁 | 휴온스글로벌 | 2021-06-28 09:17:23 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210629 시간외 특징주 이스타코,솔고바이오,유진스팩6호, (0) | 2021.06.29 |
---|---|
20210629 시간외 특징주 인화정공,SM Life Design,폴라리스웍스,비비안,대우조선해양,전방,LS네트웍스, (0) | 2021.06.29 |
20210629 스튜디오산타클로스,아시아경제,넥센타이어,나이벡,덕산테코피아,카카오게임즈,인터플렉스, (0) | 2021.06.29 |
20210629 피에이치씨,아이비김영,이스타코,펄어비스,이루온,SM C&C,캐리소프트, (0) | 2021.06.29 |
켄코아에어로스페이스 (0) | 2021.06.28 |