20210630 대현,이아이디,네이처셀,자연과환경,에이치엘비파워,남양유업,포인트모바일, NEOgram/Issue2021. 6. 30. 22:12
[대현(+14.23%)]
올해 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | [리포트 브리핑]대현, '업황 개선에 펀더멘털 회복' Not Rated - 대신증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 대현( | 뉴스핌 | 대현 | 2021-06-30 13:30:07 |
1 | 13 | [0630오전특징] 대현 실적 기대감에 급등 외 눈에 띄는 종목들 제목 : [0630오전특징] 대현 실적 기대감에 급등 | 인포스탁 | 대현 | 2021-06-30 11:26:07 |
2 | 12 | [특징주] 대현, 주가 저평가 증권사 보고서에 급등세… 25%↑ 제목 : [특징주] 대현, 주가 저평가 증권사 보고서에 | 인포스탁 | 대현 | 2021-06-30 09:56:12 |
3 | 11 | '대현' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 대현 | 2021-06-30 09:10:21 |
4 | 10 | [이시각 상한가] 대현(▲830) - 30일 오전 9시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 대현 | 2021-06-30 09:09:03 |
5 | 9 | 대현, 52주 신고가 대현(016090)은 당일 3,420원까지 오르며 52 | 헤럴드경제 | 대현 | 2021-06-30 09:08:04 |
6 | 8 | 대현, +29.91% 상한가대현(016090)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 2 | 조선경제 | 대현 | 2021-06-30 09:07:32 |
7 | 7 | [특징주]대현, 의류 업황 개선에도 저평가…증권가 분석에 '급등'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 대현 | 2021-06-30 09:05:18 |
8 | 6 | 대현, +18.38% 상승폭 확대대현(016090)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 대현 | 2021-06-30 09:02:53 |
9 | 5 | 대현(016090) 강세 출발 +12.43%, VI발동, 52주 신고가 제목 : 대현(016090)강세 출발 +12.43%, | 인포스탁 | 대현 | 2021-06-30 09:00:47 |
10 | 4 | 대현, +9.91% 52주 신고가대현(016090)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 대현 | 2021-06-30 09:00:22 |
11 | 3 | 대현, +12.07% VI 발동대현(016090)이 VI가 발동했다. 전일 대비 12 | 조선경제 | 대현 | 2021-06-30 09:00:18 |
12 | 2 | 대현, 1분기 실적 전년 동기 대비 회복세 제목 : 대현, 1분기 실적 전년 동기 대비 회복세 ( | 인포스탁 | 대현 | 2021-06-30 08:31:50 |
13 | 1 | [클릭 e종목]"대현, 뚜렷한 업황 개선에도 주가는 저평가"[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 30일 대현에 대 | 아시아경제 | 대현 | 2021-06-30 08:07:08 |
[이아이디(+12.09%)]
러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V', 인도발 델타 변이 90% 예방효과 소식 등에 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00480950 | 이아이디 | 093230 | Y | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210629000519 | 이화전기 | 20210629 | |
1 | 00480950 | 이아이디 | 093230 | Y | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210629000515 | 이화전기 | 20210629 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | [강세업종] 에너지 관련주 상승세…이아이디 9%↑[강세업종] 에너지 관련주 상승세…이아이디 9%↑[아이 | 아이투자 | 이아이디 | 2021-06-30 13:57:31 |
1 | 5 | [특징주] 이아이디, 스푸트니크V 백신 수혜 기대감에 9%↑ 제목 : [특징주] 이아이디, 스푸트니크V 백신 수혜 | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-30 13:21:39 |
2 | 4 | 장초반 인기검색종목은? - 에코플라스틱, 이아이디, 이트론.. 최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | 진원생명과학 | 2021-06-30 09:41:47 |
3 | 3 | 이트론(096040) +9.71%, 이아이디 +8.06%, 이수앱지스 +5.86%, 프레스티지제목 : 이트론(096040)+9.71%, 이아이디 + | 인포스탁 | 이트론 | 2021-06-30 09:02:34 |
4 | 2 | 이아이디, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이화전기는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다. | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-29 16:46:00 |
5 | 1 | 이아이디, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 이화전기는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공 | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-29 16:44:07 |
[네이처셀(+12.04%)]
코로나19 테마 상승 속 관계사 무릎관절염 치료제 '조인트스템' 기대감 지속 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | '네이처셀' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 네이처셀 | 2021-06-30 14:10:31 |
1 | 5 | 네이처셀, +11.11% VI 발동네이처셀(007390)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 네이처셀 | 2021-06-30 11:48:59 |
2 | 4 | 네이처셀(007390) 상승폭 확대 +9.44%, 52주 신고가 제목 : 네이처셀(007390)상승폭 확대 +9.44% | 인포스탁 | 네이처셀 | 2021-06-30 11:42:09 |
3 | 3 | 네이처셀, +9.26% 상승폭 확대네이처셀(007390)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 네이처셀 | 2021-06-30 10:07:08 |
4 | 2 | 네이처셀(007390), 52주 신고가 네이처셀(007390)은 당일 29,150원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 네이처셀 | 2021-06-30 10:01:07 |
5 | 1 | 네이처셀, +5.37% 52주 신고가네이처셀(007390)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 네이처셀 | 2021-06-30 09:49:17 |
[자연과환경(+10.61%)]
윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 모멘텀 지속 속 정치/인맥(윤석열) 정책 관련 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 자연과환경(043910) 상승폭 확대 +7.91% 제목 : 자연과환경(043910)상승폭 확대 +7.91 | 인포스탁 | 자연과환경 | 2021-06-30 14:41:59 |
1 | 7 | 자연과환경, +7.01% 상승폭 확대자연과환경(043910)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 자연과환경 | 2021-06-30 12:44:51 |
2 | 6 | 자연과환경, +17.94% 상승폭 확대자연과환경(043910)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 자연과환경 | 2021-06-29 10:30:15 |
3 | 5 | [특징주] 자연과환경, 윤석열 골목상권 위한 도시재생사업 필요성 언급에 제목 : [특징주] 자연과환경, 윤석열 골목상권 위한 | 인포스탁 | 자연과환경 | 2021-06-29 10:04:08 |
4 | 4 | 자연과환경, 52주 신고가 자연과환경(043910)은 당일 3,345원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 자연과환경 | 2021-06-29 09:25:49 |
5 | 3 | 자연과환경, +11.85% 52주 신고가자연과환경(043910)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 자연과환경 | 2021-06-29 09:19:18 |
6 | 2 | 자연과환경, +12.02% VI 발동자연과환경(043910)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 자연과환경 | 2021-06-29 09:19:17 |
7 | 1 | 자연과환경(043910) 상승 출발 +5.22% 제목 : 자연과환경(043910)상승 출발 +5.22% | 인포스탁 | 자연과환경 | 2021-06-29 09:02:32 |
[에이치엘비파워(+10.32%)]
리보세라닙, 위장관종양학회서 다수의 완전관해 사례 발표 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 에이치엘비파워, +10.32% VI 발동에이치엘비파워(043220)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 에이치엘비파워 | 2021-06-30 10:49:30 |
1 | 3 | 에이치엘비파워, +10.32% 상승폭 확대에이치엘비파워(043220)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 에이치엘비파워 | 2021-06-30 10:49:11 |
2 | 2 | 에이치엘비파워(043220) 소폭 상승세 +3.19% 제목 : 에이치엘비파워(043220)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 에이치엘비파워 | 2021-06-30 09:10:41 |
3 | 1 | 에이치엘비파워(043220) 소폭 상승세 +3.24% 제목 : 에이치엘비파워(043220)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 에이치엘비파워 | 2021-06-29 10:08:10 |
[남양유업(+10.04%)]
엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 및 매일유업 비방 사건 사과 속 이미지 제고 기대감에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00107598 | 남양유업 | 003920 | Y | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 20210630800370 | 남양유업 | 20210630 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-30 14:58:00 | 유가증권 | 00107598 | 남양유업 | 20210630800370 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 남양유업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | [오늘의 주요공시] 대한항공ㆍ남양유업 등[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | SK디앤디 | 2021-06-30 17:55:00 |
1 | 22 | 남양유업 "세종공장 2개월 영업정지 확정 아냐"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 남양유업 | 2021-06-30 16:51:28 |
2 | 21 | 매일유업, 남양유업 사과 받아들여…"대승적 차원서 합의"남양유업이 매일유업 제품을 비방한 것에 대해 홈페이지에 | MTN | 남양유업 | 2021-06-30 16:22:41 |
3 | 20 | [공시] 남양유업, “세종공장 2개월 영업정지 확정된 것 아니다”[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 남양유업 | 2021-06-30 16:03:15 |
4 | 19 | 주인 바뀐 남양유업, '매일유업 비방' 2년만에 사과…신고가 경신[머니투데이 구단비 기자] [특징주]매일유업 비방 사건 | 머니투데이 | 남양유업 | 2021-06-30 14:38:39 |
5 | 18 | 남양유업, 매일유업에 공식 사과… 매일유업 "사과 받아들여"[머니투데이 박미주 기자] [최대주주 변경 전 경영진과 | 머니투데이 | 남양유업 | 2021-06-30 14:20:30 |
6 | 17 | '남양유업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 남양유업 | 2021-06-30 14:12:22 |
7 | 16 | 남양유업, 홈트족 위한 ‘맛있는 두유GT 하이프로틴’ 출시 제목 : 남양유업, 홈트족 위한 ‘맛있는 두유GT 하이 | 인포스탁 | 남양유업 | 2021-06-30 11:37:30 |
8 | 15 | [특징주]남양유업, 매일유업 비방 사건 사과에 10% 급등 [헤럴드경제=이현정 기자]남양유업의 주가가 30일 신고 | 헤럴드경제 | 남양유업 | 2021-06-30 11:06:11 |
9 | 14 | [강세 토픽] 유아용품 테마, 아가방컴퍼니 +11.13%, 남양유업 +10.19%[유아용품] 테마가 강세다. 전일 대비 3.12% 상승 | 조선경제 | 아가방컴퍼니 | 2021-06-30 10:32:17 |
10 | 13 | 남양유업(003920), 52주 신고가 남양유업(003920)은 당일 791,000원까지 오르 | 헤럴드경제 | 남양유업 | 2021-06-30 10:31:05 |
11 | 12 | 남양유업, +9.46% VI 발동남양유업(003920)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 남양유업 | 2021-06-30 10:22:39 |
12 | 11 | 남양유업, +7.71% 52주 신고가남양유업(003920)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 남양유업 | 2021-06-30 10:22:22 |
13 | 10 | 남양유업, +9.17% 상승폭 확대남양유업(003920)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 남양유업 | 2021-06-30 10:22:21 |
14 | 9 | [장중수급포착] 남양유업, 외국인 9일 연속 순매수행진... 주가 +6.26% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 남양유업 | 2021-06-30 10:18:42 |
15 | 8 | 남양유업(003920) 소폭 상승세 +3.05%, 외국계 매수 유입, 3거래일 연속 제목 : 남양유업(003920)소폭 상승세 +3.05% | 인포스탁 | 남양유업 | 2021-06-30 09:26:45 |
16 | 7 | 남양유업, 고단백질 '맛있는 두유GT 하이프로틴' 출시 [파이낸셜뉴스] 남양유업은 홈트족을 위한 식물성 고단백 | 파이낸셜 | 남양유업 | 2021-06-30 09:22:44 |
17 | 6 | 남양유업이 달라졌다?… 매일유업에 비방 행위 사과 제목 : 남양유업이 달라졌다?… 매일유업에 비방 행위 | 인포스탁 | 남양유업 | 2021-06-30 05:10:19 |
18 | 5 | ‘달라진 남양유업’, 경쟁사 매일유업 비방 행동 사과 제목 : ‘달라진 남양유업’, 경쟁사 매일유업 비방 행 | 인포스탁 | 남양유업 | 2021-06-29 18:50:08 |
19 | 4 | '달라진' 남양유업 "온라인 비방, 매일유업 사과드립니다"남양유업이 29일 공개한 '남양유업 주식회사에서 알려 | MTN | 남양유업 | 2021-06-29 17:15:05 |
20 | 3 | [장중수급포착] 남양유업, 외국인 8일 연속 순매수행진... 주가 +2.71% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 29일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 남양유업 | 2021-06-29 10:18:06 |
21 | 2 | 남양유업·GS리테일, 논란 딛고 소비주로 컴백할까[분석+]하반기에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영 | 한경/증권 | 남양유업 | 2021-06-29 10:04:23 |
22 | 1 | 남양유업(003920) 소폭 상승세 +3.00%, 외국계 매수 유입 제목 : 남양유업(003920)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 남양유업 | 2021-06-29 09:51:49 |
[포인트모바일(+9.42%)]
아마존을 필두로 글로벌 Top3 기업으로 도약 및 실적 레벨업 기대감 지속 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-30 21:54:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 포인트모바일, +14.69% VI 발동포인트모바일(318020)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 포인트모바일 | 2021-06-30 11:03:47 |
1 | 12 | [특징주]포인트모바일, 공급계약 조기종료 아마존 2대주주 전환기대…글로[아시아경제 박형수 기자] 포인트모바일이 강세다. 아마 | 아시아경제 | 포인트모바일 | 2021-06-30 11:03:20 |
2 | 11 | 포인트모바일(318020) 현재 11.3% 올라 거래중 30일 10시 27분 현재 포인트모바일은 전 거래일보다 | 헤럴드경제 | 포인트모바일 | 2021-06-30 10:31:07 |
3 | 10 | [특징주] 포인트모바일, 하반기 아마존 美 물류창고 제품 공급에 강세 제목 : [특징주] 포인트모바일, 하반기 아마존 美 물 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-30 09:28:03 |
4 | 9 | 포인트모바일(318020) 상승 출발 +4.33%, 4거래일 연속 상승 제목 : 포인트모바일(318020)상승 출발 +4.33 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-30 09:01:48 |
5 | 8 | “포인트모바일, 아마존 매출로 성장 견인…글로벌TOP3 전망” 제목 : “포인트모바일, 아마존 매출로 성장 견인…글로 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-29 17:40:27 |
6 | 7 | [리포트 브리핑]포인트모바일, '아마존을 필두로 글로벌 Top 3 기업으로 도[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 포 | 뉴스핌 | 포인트모바일 | 2021-06-29 10:11:09 |
7 | 6 | 포인트모바일, 아마존 수혜...실적 성장세 이어갈 듯 제목 : 포인트모바일, 아마존 수혜...실적 성장세 이 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-29 09:50:03 |
8 | 5 | [IRFOCUS] [포인트모바일 IR팀] 아마존을 필두로 글로벌 Top 3 기업으로 도공식 IR Page 바로가기 >>[IR자료] 아마존을 | IR GO | 포인트모바일 | 2021-06-29 09:29:15 |
9 | 4 | 포인트모바일(318020) 강세 출발 +7.79%, 3거래일 연속 상승 제목 : 포인트모바일(318020)강세 출발 +7.79 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-29 09:00:58 |
10 | 3 | 포인트모바일, 아마존 계약 체결로 글로벌 '톱3' 도약[프라임경제] 하나금융투자는 29일 포인트모바일(318 | 프라임경제 | 포인트모바일 | 2021-06-29 08:39:44 |
11 | 2 | [클릭 e종목]"포인트모바일, 올해 영업익 157배 증가 전망" [아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 포인트모바일에 | 아시아경제 | 포인트모바일 | 2021-06-29 07:47:18 |
12 | 1 | 아마존 '등에 업은' 포인트모바일, 올해 실적 레벨업-하나 제목 : 아마존 '등에 업은' 포인트모바일, 올해 실적 | 인포스탁 | 포인트모바일 | 2021-06-29 07:10:27 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210630 시간외 특징주 에넥스,아이진,에쓰씨엔지니어링,메리츠화재,수성이노베이션,동일고무벨트,KD, (0) | 2021.06.30 |
---|---|
20210630 디엔에프,세종공업, (0) | 2021.06.30 |
20210630 올리패스,아가방컴퍼니,파라텍,부스타,백산,비상교육,캐리소프트, (0) | 2021.06.30 |
20210630 제노포커스,이니텍,범양건영,한국종합기술,제이엠아이,유비벨록스,진원생명과학, (0) | 2021.06.30 |
20210629 시간외 특징주 이스타코,솔고바이오,유진스팩6호, (0) | 2021.06.29 |