20211013 특징주 포스코강판,코스모신소재,덕양산업,카카오,에스디바이오센서,케이카,NHN, NEOgram/Issue2021. 10. 13. 19:08
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[포스코강판(058430)(+26.13%)]
3분기 실적 호조에 급등
▷21년3분기 연결기준 매출액 3,899억원(전년동기대비 +72.90%), 영업이익 559억원(전년동기대비 +916.36%), 순이익 415억원(전년동기대비 +865.11%).
▷아울러 21년2분기 별도기준 매출액 3,881억원(전년동기대비 +78.1%), 영업이익 558억원(전년동기대비 +1,087.2%), 순이익 428억원(전년동기대비 +1,088.8%). [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-13 18:42:56]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 20211013800211 | 20211013 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211013800211 |
1 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20211013800208 | 20211013 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211013800208 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-10-13 13:36:00 | 20211013800211 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
2021-10-13 13:35:00 | 20211013800208 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
10 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(포스코강판 26.1% ↑) 13일 코스피는 전일 대비 28.03p 상승한 2,94 | 파이낸셜 | 엔케이물산 | 2021-10-13 15:39:43 |
9 | 포스코강판, 3분기 영업이익 559억원…전년比 924.2%↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 포스코강판 | 2021-10-13 14:09:21 |
8 | 포스코강판, 3분기 영업이익 559억원…전년比 924.2%↑ [주목 e공시]포스코강판은 지난 3분기 연결기준으로 매출 3899억 | 한경/증권 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:58:04 |
7 | 포스코강판, 3분기 영업이익 559억원…전년동기대비 924%↑[아시아경제 이민지 기자] 포스코강판은 3분기 영업이익 | 아시아경제 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:54:15 |
6 | [강세 토픽] 철강 주요업체 테마, 포스코강판 +21.26%, KG동부제철 +5.24%[철강 주요업체] 테마가 강세다. 전일 대비 3.78% | 조선경제 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:49:34 |
5 | 포스코강판(058430) 급등세 기록중 +20.00% 제목 : 포스코강판(058430)급등세 기록중 +20. | 인포스탁 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:41:09 |
4 | 포스코강판, 21년3분기 연결 영업이익 559억원 구분20년3분기21년2분기21년3분기전년동기대비전분기대 | 인포스탁 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:36:48 |
3 | 포스코강판, +10.63% VI 발동포스코강판(058430)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:36:08 |
2 | 포스코강판, +7.21% 상승폭 확대포스코강판(058430)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 포스코강판 | 2021-10-13 13:36:03 |
1 | 포스코강판(058430) 소폭 상승세 +3.06%, 외국계 매수 유입 제목 : 포스코강판(058430)소폭 상승세 +3.06 | 인포스탁 | 포스코강판 | 2021-10-13 11:35:09 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.13 |
1 |
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.13 |
2 |
포스코강판(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.08.04 |
3 |
포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.07.12 |
4 |
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.07.12 |
5 |
포스코강판(주) 기업지배구조 보고서 공시(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.05.31 |
6 |
포스코강판(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2021.05.27 |
7 |
포스코강판(주) 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2021.05.12 |
8 |
포스코강판(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.05.11 |
9 |
포스코강판(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.04.27 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 292 | 7 | -285 | 20,013,100 | 483,500 | -19,529,600 |
보험 | 604 | 0 | -604 | 41,030,800 | 0 | -41,030,800 |
투신 | 2,816 | 406 | -2,410 | 188,248,300 | 23,058,600 | -165,189,700 |
사모 | 56 | 5 | -51 | 3,838,500 | 335,900 | -3,502,600 |
기타금융 | 0 | 59 | 59 | 0 | 4,017,900 | 4,017,900 |
연기금 등 | 5,121 | 4,411 | -710 | 337,301,200 | 296,512,700 | -40,788,500 |
기관합계 | 8,889 | 4,888 | -4,001 | 590,431,900 | 324,408,600 | -266,023,300 |
기타법인 | 2,021 | 2,497 | 476 | 133,873,100 | 163,720,700 | 29,847,600 |
개인 | 1,245,124 | 1,251,864 | 6,740 | 84,686,766,500 | 85,178,840,200 | 492,073,700 |
외국인 | 92,565 | 89,116 | -3,449 | 6,198,955,400 | 5,926,561,000 | -272,394,400 |
기타외국인 | 1,045 | 1,279 | 234 | 71,755,300 | 88,251,700 | 16,496,400 |
전체 | 1,349,644 | 1,349,644 | 0 | 91,681,782,200 | 91,681,782,200 | 0 |
[코스모신소재(005070)(+7.64%)]
11월부터 MLCC용 이형필름 증설 라인 본격 양산 소식에 강세
▷동사는 전일 언론을 통해 MLCC용 이형필름 증설 설비를 현재 최종 시험가동하고 있다며, 오는 11월부터 본격 양산에 돌입한다고 밝힘. 이에 따라 4분기 매출에 MLCC용 이형필름 증설에 따른 생산량 확대가 매출 증대에 긍정적으로 작용할 것으로 전망되고 있음.
▷이와 관련 동사 관계자는 "MLCC용 이형필름 수요 증가로 지난해 말 설비 증설을 발표하고 투자를 진행해 온 것"이라며, "10월 현재 본격적인 시험 생산을 진행하고 있으며 고객 품질 승인을 받는 즉시 생산 판매에 돌입해 11월부터는 매출로 이어질 것으로 보고 있다"고 설명. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-13 18:42:56]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | [장중수급포착] 코스모신소재, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +7.30% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 13일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 코스모신소재 | 2021-10-13 11:32:20 |
5 | [강세 토픽] MLCC 테마, 대주전자재료 +7.15%, 코스모신소재 +5.13%[MLCC] 테마가 강세다. 전일 대비 2.33% 상승 | 조선경제 | 대주전자재료 | 2021-10-13 09:42:31 |
4 | [특징주] 코스모신소재, MLCC 소재 신공장 본격 가동 임박에 강세 제목 : [특징주] 코스모신소재, MLCC 소재 신공장 | 인포스탁 | 코스모신소재 | 2021-10-13 09:42:06 |
3 | 코스모신소재(005070) 소폭 상승세 +3.07% 제목 : 코스모신소재(005070)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | 코스모신소재 | 2021-10-13 09:27:30 |
2 | 코스모신소재, MLCC용 이형필름 증설 라인 11월 본격 양산 제목 : 코스모신소재, MLCC용 이형필름 증설 라인 | 인포스탁 | 코스모신소재 | 2021-10-12 17:34:50 |
1 | 코스모신소재, 11월부터 MLCC용 이형필름 증설 라인 본격 양산 코스모신소재(대표 홍동환)가 MLCC용 이형필름 증설 | 매일경제 | 코스모신소재 | 2021-10-12 16:07:40 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코스모신소재(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
1 |
코스모신소재(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.07.26 |
2 |
코스모신소재(주) 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2021.07.19 |
3 |
코스모신소재(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.05.31 |
4 |
코스모신소재(주) 전환사채권발행결정
|
KOSCOM | 2021.05.27 |
5 |
코스모신소재(주) 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2021.04.23 |
6 |
코스모신소재(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.04.19 |
7 |
코스모신소재(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.23 |
8 |
코스모신소재(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
9 |
코스모신소재(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.02.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 2,090 | 2,917 | 827 | 98,401,550 | 133,995,050 | 35,593,500 |
보험 | 59 | 867 | 808 | 2,693,950 | 40,599,050 | 37,905,100 |
투신 | 0 | 17,965 | 17,965 | 0 | 841,448,000 | 841,448,000 |
사모 | 0 | 146 | 146 | 0 | 6,550,100 | 6,550,100 |
은행 | 915 | 0 | -915 | 42,731,400 | 0 | -42,731,400 |
연기금 등 | 4,583 | 16,172 | 11,589 | 214,164,250 | 757,720,950 | 543,556,700 |
기관합계 | 7,647 | 38,067 | 30,420 | 357,991,150 | 1,780,313,150 | 1,422,322,000 |
기타법인 | 8,967 | 10,456 | 1,489 | 419,875,700 | 482,497,100 | 62,621,400 |
개인 | 849,066 | 690,256 | -158,810 | 39,452,502,900 | 32,066,705,150 | -7,385,797,750 |
외국인 | 132,354 | 259,797 | 127,443 | 6,129,414,000 | 12,055,634,850 | 5,926,220,850 |
기타외국인 | 1,862 | 1,320 | -542 | 86,345,700 | 60,979,200 | -25,366,500 |
전체 | 999,896 | 999,896 | 0 | 46,446,129,450 | 46,446,129,450 | 0 |
[덕양산업(024900)(+5.18%)]
현대모비스와 645.14억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 공급계약 체결 등에 상승
▷전일 장 마감 후 현대모비스와 645.14억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 공급계약(MX5(SUV) 신규차종 Crash Pad외) 체결(계약기간:2023-08-15~2028-08-15) 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-13 18:42:56]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 20211012800429 | 20211012 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012800429 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-10-12 16:12:00 | 20211012800429 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | [오전 거래 급증주 점검] 덕양산업, 거래량↑… 그 외 종목은?[오전 거래 급증주 점검] 덕양산업, 거래량↑… 그 외 | 아이투자 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:58:50 |
10 | 덕양산업, 현대모비스와 645억원 규모 계약 체결 소식에 급등덕양산업(024900)이 현대모비스(012330)와 6 | 조선경제 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:23:03 |
9 | 덕양산업, 현대모비스와 계약 체결 소식에 급등덕양산업이 현대모비스에 645억원 규모의 크래시 패드 | 한경/증권 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:18:13 |
8 | [특징주] 덕양산업, 현대모비스와 645억 규모 공급계약 소식에 급등 제목 : [특징주] 덕양산업, 현대모비스와 645억 규 | 인포스탁 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:07:56 |
7 | 덕양산업, +19.20% VI 발동덕양산업(024900)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:00:12 |
6 | 덕양산업(024900) 강세 출발 +16.86% 제목 : 덕양산업(024900)강세 출발 +16.86% | 인포스탁 | 덕양산업 | 2021-10-13 09:00:12 |
5 | 덕양산업, 현대모비스와 645억 공급계약덕양산업, 현대모비스와 645억 공급계약[아이투자 조양 | 아이투자 | 덕양산업 | 2021-10-12 16:52:48 |
4 | [공시]덕양산업, 현대모비스와 645억 규모 공급계약 체결 [파이낸셜뉴스]덕양산업은 현대모비스와 MX5(SUV) | 파이낸셜 | 현대모비스 | 2021-10-12 16:34:01 |
3 | 덕양산업 수주공시 - MX5(SUV) 신규차종 Crash Pad외 공급계약 645.1억원 (10월 12일 덕양산업(024900)은 수주공시를 발 | 한경/증권 | 덕양산업 | 2021-10-12 16:20:30 |
2 | 덕양산업, 현대모비스와 645억 규모 공급계약 체결 [헤럴드경제=증권부] 덕양산업은 현대모비스와 MX5(S | 헤럴드경제 | 덕양산업 | 2021-10-12 16:17:44 |
1 | 덕양산업, 645.14억원 규모 공급계약(MX5(SUV) 신규차종 Crash Pad외) 체결제목 : 덕양산업, 645.14억원 규모 공급계약(MX | 인포스탁 | 덕양산업 | 2021-10-12 16:13:10 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
덕양산업, 현대모비스와 645억원 규모 계약 체결 소식에 급등
|
조선비즈 | 2021.10.13 09:23 |
1 |
덕양산업, 현대모비스와 계약 체결 소식에 급등
|
한국경제 | 2021.10.13 09:19 |
2 |
[특징주] 덕양산업, 현대모비스 공급 계약 소식에 13% 급등
|
서울경제 | 2021.10.13 09:15 |
3 |
[공시]덕양산업, 현대모비스와 645억 규모 공급계약 체결
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.12 16:34 |
4 |
덕양산업, 현대모비스와 645억 규모 공급계약 체결
|
헤럴드경제 | 2021.10.12 16:20 |
5 |
덕양산업, ‘난연 및 힌지구조 적용 배터리모듈(BMA)’ 주관연구개발기...
|
매일경제 | 2021.07.27 15:41 |
6 |
[공시] 덕양산업, 산업기술진흥원 2차 신규과제 선정
|
파이낸셜뉴스 | 2021.07.08 14:23 |
7 |
덕양산업, ‘배터리모듈 BMA’ 주관연구개발기관 선정
|
이데일리 | 2021.07.08 14:10 |
8 |
[특징주] 일지테크, 덕양산업 등 강세…최재형 대권출마설에 임원 사시·...
|
아시아경제 | 2021.06.22 09:52 |
9 |
덕양산업, 친환경차 내장부품 국책사업 주관연구기관 선정
|
이데일리 | 2021.06.16 14:19 |
10 |
[특징주]덕양산업, 美 배터리 모듈 공장 설립 소식에 6%대 강세
|
헤럴드경제 | 2021.05.24 10:08 |
11 |
[특징주]"덕양산업, 美 배터리모듈 공장 설립" 보도에 강세
|
아시아경제 | 2021.05.21 09:59 |
12 |
덕양산업, 지역대표 중견기업 선정.. “전기차 배터리모듈 일체형 하우징...
|
한국경제 | 2021.05.11 10:02 |
13 |
덕양산업, 산자부 주관 지역대표 중견기업 선정 “전기차 배터리 모듈 ...
|
매일경제 | 2021.05.11 10:01 |
14 |
덕양산업, E-GMP 기반 아이오닉5에 칵핏 모듈 내장으로 약진
|
이데일리 | 2021.04.09 10:53 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
덕양산업(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
1 |
덕양산업(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.07.08 |
2 |
덕양산업(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.06.18 |
3 |
덕양산업(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.06.16 |
4 |
덕양산업(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.05.17 |
5 |
덕양산업(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.05.13 |
6 |
덕양산업(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.24 |
7 |
덕양산업(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.16 |
8 |
덕양산업(주) (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.04 |
9 |
덕양산업(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2021.03.03 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 21 | 21 | 0 | 66,495 | 66,495 |
연기금 등 | 1 | 80 | 79 | 3,150 | 268,185 | 265,035 |
기관합계 | 1 | 101 | 100 | 3,150 | 334,680 | 331,530 |
기타법인 | 11,972 | 425 | -11,547 | 38,210,000 | 1,458,250 | -36,751,750 |
개인 | 3,012,911 | 3,132,209 | 119,298 | 10,129,164,115 | 10,540,580,850 | 411,416,735 |
외국인 | 258,188 | 150,200 | -107,988 | 869,349,690 | 493,530,150 | -375,819,540 |
기타외국인 | 9,737 | 9,874 | 137 | 33,058,525 | 33,881,550 | 823,025 |
전체 | 3,292,809 | 3,292,809 | 0 | 11,069,785,480 | 11,069,785,480 | 0 |
[카카오(035720)(+3.08%)]
3분기 호실적 전망 및 밸류에이션 매력 분석 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액과 영업이익이 각각 1.6조원(+47.7% YoY, +20.2% QoQ), 1,925억원(+60.1% YoY, +18.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 특히, 커머스 및 광고사업의 호조로 톡비즈 매출액이 4,372억원(+49.4% YoY, +12.0% QoQ)을 기록할 것이며, 모빌리티, 핀테크의 매출 성장이 이어지며 기타 플랫폼 또한 2,625억원(+59.2% YoY, +6.6% QoQ)을 기록할 것으로 추정.
▷아울러 규제와 관련해 부정적 가정들을 한다 하더라도 현재 주가는 밸류에이션 매력이 생길 정도로 하락해 있는 상태라고 언급. 다만, 규제와 관련된 논의가 계속 지속된다면 센티먼트 회복에는 다소 시간이 필요할 것이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-13 18:42:56]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 20211012800357 | 20211012 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012800357 |
1 | 결산실적공시예고(안내공시) | 20211012800349 | 20211012 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012800349 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-10-12 15:52:00 | 20211012800357 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2021-10-12 15:50:00 | 20211012800349 | 결산실적공시예고(안내공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
27 | "스크린골프가 골목상권?" 철수 요구에 고민 빠진 카카오 [서울=뉴스핌] 김정수 기자 = 카카오가 스크린골프 사 | 뉴스핌 | 카카오 | 2021-10-13 18:02:15 |
26 | 현대차·카카오·KT, 1300조 자율주행차 선점 위해 뭉쳤다 제목 : 현대차·카카오·KT, 1300조 자율주행차 선 | 인포스탁 | 현대차 | 2021-10-13 15:56:50 |
25 | [IR일정] 카카오, 2021년 3분기 경영실적 발표카카오, 2021년 3분기 경영실적 발표일정 : 202 | IR GO | 카카오 | 2021-10-13 15:06:13 |
24 | [강세 토픽] 웹툰 테마, 카카오 +3.52%, 키다리스튜디오 +3.36%[웹툰] 테마가 강세다. 전일 대비 0.89% 상승세이 | 조선경제 | 카카오 | 2021-10-13 13:28:31 |
23 | [장중수급포착] 카카오, 기관 5일 연속 순매수행진... 주가 +3.96% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 13일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 카카오 | 2021-10-13 10:18:46 |
22 | "카카오, 실적 성장 유효…규제 이슈 빠르게 대처" [헤럴드경제=이현정 기자]DB금융투자는 13일 카카오에 | 헤럴드경제 | 카카오 | 2021-10-13 09:57:37 |
21 | 서울시, 카카오택시 '승객 골라태우기' 실태조사 나선다[컨슈머타임스 이화연 기자] 서울시가 카카오택시로 인한 | 컨슈머타임스 | 카카오 | 2021-10-13 09:21:29 |
20 | 카카오, 규제 리스크에도 밸류에이션 매력 존재 - 한국투자증권[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 카카오 | 2021-10-13 08:51:59 |
19 | 카카오, 계속되는 성장…긍정적 요인 유효 -DB 제목 : 카카오, 계속되는 성장…긍정적 요인 유효 -D | 인포스탁 | 카카오 | 2021-10-13 08:40:52 |
18 | [리포트 브리핑]카카오, '3Q21 Preview: 조금은 시간이 필요해' 목표가 160[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 카 | 뉴스핌 | 카카오 | 2021-10-13 08:31:27 |
17 | [리포트 브리핑]카카오, '실적 개선 + 기대 요인 유효' 목표가 170,000원 -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 카 | 뉴스핌 | 카카오 | 2021-10-13 08:31:22 |
16 | 한국투자증권 “카카오, 당분간 시간 두고 규제 방향 지켜봐야”한국투자증권이 카카오(035720)에 대해 주가가 밸류 | 조선경제 | 카카오 | 2021-10-13 08:22:00 |
15 | "카카오, 규제 불확실성 여전…시간 두고 지켜봐야"-한국[머니투데이 김근희 기자] 한국투자증권은 13일 카카오 | 머니투데이 | 카카오 | 2021-10-13 08:13:49 |
14 | [이연경의 금융맵] 카카오 잡으려다 핀테크사 몰살한다[컨슈머타임스 이연경 기자] 카카오를 향한 정부의 규제 | 컨슈머타임스 | 카카오 | 2021-10-13 08:06:14 |
13 | 상생 나선 카카오모빌리티 '첫 단추' 끼웠다카카오모빌리티가 '갑질 기업' 이름표를 떼기 위한 상생 | 팍스넷뉴스 | 카카오 | 2021-10-13 08:05:57 |
12 | “카카오, 페이·모빌리티 수익모델 변화 가능성”-한투한국투자증권은 13일 카카오에 대해 규제 리스크로 주 | 한경/증권 | 카카오 | 2021-10-13 07:45:49 |
11 | [클릭 e종목]카카오, 밸류에이션 매력…규제 지켜봐야[아시아경제 이선애 기자] 한국투자증권은 13일 카카오 | 아시아경제 | 카카오 | 2021-10-13 07:04:19 |
10 | 3N 주춤 속 카카오게임즈·크래프톤 급상승…게임 시장 요동국내 게임 시장이 요동치고 있다. 국내 빅3 게임사인 | CEO스코어 | 카카오 | 2021-10-13 07:00:09 |
9 | 삼전·카카오 내다 판 외국인… 사들인 종목 1위는? 제목 : 삼전·카카오 내다 판 외국인… 사들인 종목 1 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2021-10-13 05:15:31 |
8 | 네이버는 리더십 정비, 카카오는 글로벌 진출 [국감 표적 된 플랫폼] (下)[국감 표적 된 플랫폼]불거진 이슈들로 과제 산적 | 파이낸셜 | NAVER | 2021-10-12 18:11:37 |
7 | [버핏 리포트] 카카오, 조금은 시간이 필요해 - 한국[버핏 연구소=이승윤 기자] 한국투자증권은 12일 카카 | 버핏연구소 | 카카오 | 2021-10-12 16:38:32 |
6 | [국감 표적 된 플랫폼-下] ‘네이버 리더십-카카오 글로벌’ 과제로 남다 네이버한성숙대표와카카오김범수의장에게제시된국감이슈네이버연 | 파이낸셜 | NAVER | 2021-10-12 15:07:25 |
5 | 네이버·카카오, '플랫폼 규제 리스크' 언제까지… 동반 하락세 제목 : 네이버·카카오, '플랫폼 규제 리스크' 언제까 | 인포스탁 | 카카오 | 2021-10-12 15:03:44 |
4 | 카카오게임즈 ‘오딘’ 3개월 연속 모바일게임 매출 1위 모바일인덱스,9월모바일게임통합랭킹차트발표엔씨‘리니지M’ | 파이낸셜 | 카카오 | 2021-10-12 13:26:58 |
3 | 네이버·카카오, 3%대 동반 하락인터넷 플랫폼 양대산맥인 네이버(NAVER(035420 | 조선경제 | NAVER | 2021-10-12 10:08:45 |
2 | 카카오벤처스, 美 프롭테크 기업 '마켓 스타디움'에 투자 도시계획기반지식및공간빅데이터분석서비스美부동산전문가등참여 | 파이낸셜 | 카카오 | 2021-10-12 10:05:06 |
1 | 네이버웹툰, 카카오 추격 떨쳐내고 1위 수성할까웹툰 시장이 가파르게 성장하며 플랫폼 간 경쟁도 더욱 | 팍스넷뉴스 | NAVER | 2021-10-12 07:59:11 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
카카오 사업확장 올스톱에···경쟁사들 "지금이 기회"
|
서울경제 | 2021.10.13 17:24 |
1 |
"국민주 어쩌나"…3분기 시총 삼성전자 39조 카카오 20조 증발
|
매일경제 | 2021.10.13 11:53 |
2 |
[증시이슈] 네이버·카카오 동반 상승…“주가 매력적”
|
이코노미스트 | 2021.10.13 11:18 |
3 |
"카카오, 실적 성장 유효…규제 이슈 빠르게 대처"
|
헤럴드경제 | 2021.10.13 10:00 |
4 |
한국투자증권 “카카오, 당분간 시간 두고 규제 방향 지켜봐야”
|
조선비즈 | 2021.10.13 08:22 |
5 |
"카카오, 규제 불확실성 여전…시간 두고 지켜봐야"-한국
|
머니투데이 | 2021.10.13 08:13 |
6 |
“카카오, 페이·모빌리티 수익모델 변화 가능성”-한투
|
한국경제 | 2021.10.13 07:46 |
7 |
[클릭 e종목]카카오, 밸류에이션 매력…규제 지켜봐야
|
아시아경제 | 2021.10.13 07:04 |
8 |
카뱅, 카카오에 낸 브랜드사용료 5년간 10배로
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.12 18:42 |
9 |
네이버는 리더십 정비, 카카오는 글로벌 진출 [국감 표적 된 플랫폼]
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.12 18:12 |
10 |
[국감 표적 된 플랫폼-下] ‘네이버 리더십-카카오 글로벌’ 과제로 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.12 15:08 |
11 |
카카오가 여성 이용자를 저격했다고? 다음카페앱에 무슨 일이
|
헤럴드경제 | 2021.10.12 18:11 |
12 |
[단독]대리 이어 퀵서비스도 중기적합업종 신청···카카오 '긴장'
|
서울경제 | 2021.10.12 17:48 |
13 |
네이버·카카오, 3%대 동반 하락
|
조선비즈 | 2021.10.12 10:09 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
1 |
(주)카카오 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
2 |
(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)
|
KOSCOM | 2021.10.05 |
3 |
(주)카카오 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.09.24 |
4 |
(주)카카오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2021.09.08 |
5 |
(주)카카오 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
|
KOSCOM | 2021.09.08 |
6 |
(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)
|
KOSCOM | 2021.09.07 |
7 |
(주)카카오 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.08.31 |
8 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.08.27 |
9 |
(주)카카오 (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경...
|
KOSCOM | 2021.08.23 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 35,962 | 218,580 | 182,618 | 4,205,826,500 | 25,583,010,500 | 21,377,184,000 |
보험 | 13,778 | 4,165 | -9,613 | 1,611,075,000 | 489,862,000 | -1,121,213,000 |
투신 | 4,030 | 26,556 | 22,526 | 472,407,500 | 3,119,231,500 | 2,646,824,000 |
