2021. 10. 12. 21:57
			20211012 시간외 특징주 디에스케이,에스에너지,데브시스터즈, NEOgram/Issue2021. 10. 12. 21:57
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[디에스케이(109740)(+2.60%)]
장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적 (주)시너지이노베이션(최대주주) 등 대상 1,977,066주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 종속회사 재무구조 개선 목적 (주)프로톡스 주식 5,782,150주를 289.10억원에 추가 취득 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 20211012900475 | 20211012 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012900475 | 
| 1 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 20211012000336 | 20211012 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012000336 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-12 16:31:00 | 20211012900475 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 
| 2021-10-12 16:20:00 | 20211012000336 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 디에스케이, 주식회사 프로톡스 주식 취득 결정 제목 : 디에스케이, 주식회사 프로톡스 주식 취득 결정 | 인포스탁 | 디에스케이 | 2021-10-12 16:31:56 | 
| 1 | 디에스케이, 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 제목 : 디에스케이, 149.99억원 규모 제3자배정 | 인포스탁 | 디에스케이 | 2021-10-12 16:20:38 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 디에스케이 종속회사, 418억원 규모 주주배정 유상증자 결정 | 이데일리 | 2021.10.08 18:48 | 
| 1 | 디에스케이, 시너지이노 외 2인으로 최대주주등 변경 | 이데일리 | 2021.09.28 18:14 | 
| 2 | 디에스케이, LG엔솔에 165억 규모 장비 공급…최근 매출액 51% | 이데일리 | 2021.08.09 10:42 | 
| 3 | 디에스케이, 10억원 규모 자사주 처분 | 이데일리 | 2021.08.02 17:41 | 
| 4 | [코스닥 기업공시] (9일) 디에스케이 등 | 한국경제 | 2021.07.10 02:11 | 
| 5 | 디에스케이, 임직원 94명에 33.8만주 스톡옵션 부여 | 이데일리 | 2021.07.09 14:05 | 
| 6 | 디에스케이, 30억원 규모 자사주 취득 결정 | 이데일리 | 2021.07.09 13:55 | 
| 7 | 디에스케이, LG전자와 54억원 규모 장비 계약 | 이데일리 | 2021.05.14 09:53 | 
| 8 | 디에스케이, 54억 규모 카메라 모듈 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2021.05.14 09:41 | 
| 9 | 디에스케이, LG전자와 21억원 카메라모듈 장비 공급계약 | 이데일리 | 2021.04.12 16:54 | 
| 10 | 디에스케이, LG전자에 21억원 규모 카메라 모듈장비 공급 | 아시아경제 | 2021.04.12 15:57 | 
| 11 | 디에스케이, 작년 영업손실 140.9억원…적자전환 | 이데일리 | 2021.03.03 17:13 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)디에스케이 타법인주식및출자증권취득결정 | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 1 | (주)디에스케이 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 2 | (주)디에스케이 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(주주배정증자) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 3 | (주)디에스케이 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 4 | (주)디에스케이 최대주주변경 | KOSCOM | 2021.09.28 | 
| 5 | (주)디에스케이 전환청구권행사(제6회차) | KOSCOM | 2021.09.28 | 
| 6 | (주)디에스케이 (정정)감자 결정(종속회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.08.24 | 
| 7 | (주)디에스케이 감자 결정(종속회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.08.10 | 
| 8 | (주)디에스케이 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.08.09 | 
| 9 | (주)디에스케이 (정정)기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.08.05 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타법인 | 4 | 0 | -4 | 34,530 | 0 | -34,530 | 
| 개인 | 72,148 | 72,781 | 633 | 607,459,620 | 612,025,350 | 4,565,730 | 
| 외국인 | 11,627 | 10,988 | -639 | 96,927,990 | 92,313,790 | -4,614,200 | 
| 기타외국인 | 0 | 10 | 10 | 0 | 83,000 | 83,000 | 
| 전체 | 83,779 | 83,779 | 0 | 704,422,140 | 704,422,140 | 0 | 
[에스에너지(095910)(+2.22%)]
장 마감 후 주요종속회사 에스퓨얼셀(주), 제일연료전지발전소(주)를 흡수합병 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 20211012900392 | 20211012 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211012900392 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-12 16:01:00 | 20211012900392 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 에스에너지, 유증 최종 발행가액 3715원으로 결정 | 이데일리 | 2021.07.19 11:03 | 
| 1 | 에스에너지, 210억원 규모 지붕태양광 추가 수주 | 머니투데이 | 2021.06.25 11:44 | 
| 2 | 에스에너지, HSG성동조선 공장 지붕 태양광 발전 수주 | 서울경제 | 2021.06.07 16:12 | 
| 3 | 에스에너지, 112억원 규모 지붕태양광 발전 수주 | 머니투데이 | 2021.06.07 09:45 | 
| 4 | 에스에너지, 200억원 유증 결정 "재무구조 개선·사업동력 확보" | 머니투데이 | 2021.05.04 16:16 | 
| 5 | 에스에너지, 588억원 규모 이원호 수상태양광 발전설비 공급계약 | 이데일리 | 2021.03.31 14:35 | 
| 6 | 에스에너지-한국서부발전, 588억원 규모 태양광 설비 계약[주목 e공... | 한국경제 | 2021.03.31 14:26 | 
| 7 | 에스에너지, 589억 규모 수상태양광 발전설비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2021.03.31 14:04 | 
| 8 | [특징주]수소차 사업 기대감…에스퓨어셀·에스에너지 등 관련주 강세 | 아시아경제 | 2021.03.03 10:14 | 
| 9 | 에스에너지, 태백-삼척 태양광 발전 수주 | 서울경제 | 2021.03.02 17:23 | 
| 10 | 에스에너지, 16MW급 태양광 발전설비 수주 | 머니투데이 | 2021.03.02 15:01 | 
| 11 | 에스에너지, 45MW급 일본 태양광 발전소 준공 | 이데일리 | 2021.02.25 10:35 | 
| 12 | 에스에너지, 지난해 영업손실 58억원…적자전환 | 아시아경제 | 2021.02.19 17:39 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)에스에너지 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 1 | (주)에스에너지 추가상장(주주배정후 실권주 일반공모) | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 2 | (주)에스에너지 전환가액의조정 | KOSCOM | 2021.07.29 | 
| 3 | (주)에스에너지 증권 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.07.29 | 
| 4 | (주)에스에너지 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.07.23 | 
| 5 | (주)에스에너지 (정정)유상증자결정 | KOSCOM | 2021.07.19 | 
| 6 | (주)에스에너지 유상증자최종발행가액확정 | KOSCOM | 2021.07.19 | 
| 7 | (주)에스에너지 신주인수권증서 신규상장(에스에너지 12R) | KOSCOM | 2021.07.01 | 
| 8 | (주)에스에너지 권리락(유상증자) | KOSCOM | 2021.06.15 | 
| 9 | (주)에스에너지 (정정)유상증자결정 | KOSCOM | 2021.06.15 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 0 | 212 | 212 | 0 | 773,610 | 773,610 | 
| 투신 | 326 | 326 | 0 | 1,193,425 | 1,201,310 | 7,885 | 
| 사모 | 9,000 | 0 | -9,000 | 33,561,825 | 0 | -33,561,825 | 
| 기관합계 | 9,326 | 538 | -8,788 | 34,755,250 | 1,974,920 | -32,780,330 | 
| 개인 | 55,770 | 70,060 | 14,290 | 204,230,325 | 257,126,525 | 52,896,200 | 
| 외국인 | 15,803 | 11,257 | -4,546 | 58,181,300 | 41,543,645 | -16,637,655 | 
| 기타외국인 | 976 | 20 | -956 | 3,550,815 | 72,600 | -3,478,215 | 
| 전체 | 81,875 | 81,875 | 0 | 300,717,690 | 300,717,690 | 0 | 
반응형
    
    
    
  [데브시스터즈(194480)(-2.95%)]
투자주의종목 지정 속 정규장 16.76% 급락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 데브시스터즈 '쿠키런:킹덤', 미국 시장 공략 위한 캠페인 공개 데브시스터즈㈜(공동대표 이지훈, 김종흔)의 개발 스튜디 | 인포스탁 | 데브시스터즈 | 2021-10-12 11:08:01 | 
| 2 | 데브시스터즈, -13.02% VI 발동데브시스터즈(194480)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 데브시스터즈 | 2021-10-12 10:16:38 | 
| 1 | 데브시스터즈, '쿠키런' 글로벌흥행 타고 20만원 갈까 제목 : 데브시스터즈, '쿠키런' 글로벌흥행 타고 20 | 인포스탁 | 데브시스터즈 | 2021-10-11 16:40:15 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 데브시스터즈(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 1 | 데브시스터즈(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 2 | 데브시스터즈(주) 매매거래정지 예고 | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 3 | 데브시스터즈(주) 매매거래정지 예고 | KOSCOM | 2021.09.27 | 
| 4 | 데브시스터즈(주) 투자경고종목지정 | KOSCOM | 2021.09.23 | 
| 5 | 데브시스터즈(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 6 | 데브시스터즈(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
| 7 | 데브시스터즈(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.09.15 | 
| 8 | 데브시스터즈(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | KOSCOM | 2021.09.14 | 
| 9 | 데브시스터즈(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 | KOSCOM | 2021.09.14 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 5,836 | 5,632 | -204 | 962,138,000 | 919,078,000 | -43,060,000 | 
| 보험 | 0 | 481 | 481 | 0 | 79,466,100 | 79,466,100 | 
| 투신 | 24,075 | 6,898 | -17,177 | 3,949,690,900 | 1,119,099,900 | -2,830,591,000 | 
| 사모 | 51,050 | 4,920 | -46,130 | 8,375,109,800 | 805,887,100 | -7,569,222,700 | 
| 연기금 등 | 0 | 90 | 90 | 0 | 14,854,500 | 14,854,500 | 
| 기관합계 | 80,961 | 18,021 | -62,940 | 13,286,938,700 | 2,938,385,600 | -10,348,553,100 | 
| 기타법인 | 9,493 | 2,247 | -7,246 | 1,633,865,000 | 370,184,600 | -1,263,680,400 | 
| 개인 | 654,747 | 740,832 | 86,085 | 108,993,785,200 | 123,364,635,200 | 14,370,850,000 | 
| 외국인 | 104,616 | 87,937 | -16,679 | 17,603,756,100 | 14,714,607,100 | -2,889,149,000 | 
| 기타외국인 | 753 | 1,533 | 780 | 122,524,900 | 253,057,400 | 130,532,500 | 
| 전체 | 850,570 | 850,570 | 0 | 141,640,869,900 | 141,640,869,900 | 0 | 
https://codestocker.tistory.com
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 20211012 특징주 현대모비스,삼성전자,토니모리,경동제약,SM C&C,갤럭시아머니트리,크리스탈신소재, (0) | 2021.10.12 | 
|---|---|
| 20211012 특징주 OCI,한화솔루션,LG화학,삼성엔지니어링,롯데정밀화학,SK디스커버리,F&F, (0) | 2021.10.12 | 
| 20211012 시간외 특징주 넥스트BT,덕양산업,GS글로벌,새로닉스,유바이오로직스,대원화성,덱스터, (0) | 2021.10.12 | 
| 20211012 특징주 동국알앤에스,올릭스,평화산업,피에이치에이, (0) | 2021.10.12 | 
| 20211012 특징주 갤럭시아머니트리,크리스탈신소재,대원화성,다원시스,새로닉스,티비씨,엠에프엠코리아, (0) | 2021.10.12 | 



 
 