20211012 특징주 삼일,경동제약,에코캡,지에스이,우신시스템,센트랄모텍,SM C&C, NEOgram/Issue2021. 10. 12. 21:52
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[삼일(↑30.00%)]
홍준표 의원, 범보수권 차기 대선후보 적합도 조사 1위 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(삼일 30.0% ↑) 12일 코스닥 시장은 상승 354개, 하락 1032개, | 파이낸셜 | 원풍 | 2021-10-12 16:51:40 |
10 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 삼일 30.0% ↑ 12일 삼일(032280), 경동제약(011040), | 파이낸셜 | 경동제약 | 2021-10-12 16:50:54 |
9 | 10월 12일 오후장 급등주 PICK5 - 삼일, 경동제약, 지에스이... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 경동제약 | 2021-10-12 13:48:10 |
8 | “삼일” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“삼일” 계속 말씀드렸죠? 내일 후속株 줄줄이 上, 한 | 아이투자 | 삼일 | 2021-10-12 13:05:00 |
7 | [특징주]홍준표 범보수 적합도 우위에 삼일 '상한가'[아시아경제 지연진 기자] 삼일이 홍준표 국민의힘 의 | 아시아경제 | 삼일 | 2021-10-12 10:31:29 |
6 | [오전 급등주 점검] 삼일 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 삼일 상한가 외...재무 상태는? | 아이투자 | 삼일 | 2021-10-12 09:40:21 |
5 | [특징주] 삼일, 홍준표 범보수 대선후보 적합도 우위... 강석호 전 의원 고제목 : [특징주] 삼일, 홍준표 범보수 대선후보 적합 | 인포스탁 | 삼일 | 2021-10-12 09:22:03 |
4 | 삼일, +30.00% 상한가삼일(032280)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 3 | 조선경제 | 삼일 | 2021-10-12 09:17:06 |
3 | [이시각 상한가] 삼일(▲1560) - 12일 오전 9시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 삼일 | 2021-10-12 09:08:03 |
2 | 삼일(032280) 급등세 기록중 +20.38% 제목 : 삼일(032280)급등세 기록중 +20.38% | 인포스탁 | 삼일 | 2021-10-12 09:05:32 |
1 | 삼일, +18.27% 상승폭 확대삼일(032280)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 삼일 | 2021-10-12 09:02:33 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]홍준표 범보수 적합도 우위에 삼일 '상한가'
|
아시아경제 | 2021.10.12 10:31 |
1 |
[특징주] 삼일, 중국산 철강 공급 감소에 포스코 철강제품 물류 담당 ...
|
아시아경제 | 2021.05.04 10:07 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)삼일 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2021.09.10 |
1 |
(주)삼일 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.09.07 |
2 |
(주)삼일 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.09.03 |
3 |
(주)삼일 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
4 |
(주)삼일 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2021.08.26 |
5 |
(주)삼일 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.08.23 |
6 |
(주)삼일 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종...
|
KOSCOM | 2021.08.19 |
7 |
(주)삼일 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종...
|
KOSCOM | 2021.08.18 |
8 |
(주)삼일 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
9 |
(주)삼일 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 3,741 | 11,491 | 7,750 | 25,289,160 | 77,309,300 | 52,020,140 |
연기금 등 | 58 | 58 | 0 | 392,080 | 392,080 | 0 |
기관합계 | 3,799 | 11,549 | 7,750 | 25,681,240 | 77,701,380 | 52,020,140 |
기타법인 | 453 | 653 | 200 | 2,890,140 | 4,120,310 | 1,230,170 |
개인 | 6,869,349 | 6,836,468 | -32,881 | 44,738,279,990 | 44,482,158,550 | -256,121,440 |
외국인 | 390,206 | 408,686 | 18,480 | 2,470,707,990 | 2,629,153,060 | 158,445,070 |
기타외국인 | 7,221 | 13,672 | 6,451 | 46,110,630 | 90,536,690 | 44,426,060 |
전체 | 7,271,028 | 7,271,028 | 0 | 47,283,669,990 | 47,283,669,990 | 0 |
[경동제약(↑29.95%)]
캐나다 제약사 리바이브, '부시라민' 코로나19 치료제 FDA 긴급사용 신청 계획 속 수출용 허가 획득 사실 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
10 | [이시각 상한가] 경동제약(▲3100) - 12일 오후 15시15분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 경동제약 | 2021-10-12 15:17:03 |
9 | 경동제약(011040) 상한가 진입 제목 : 경동제약(011040)상한가 진입기업개요로사타 | 인포스탁 | 경동제약 | 2021-10-12 15:16:13 |
8 | [특징주] 경동제약, 코로나 치료제 임상3상 발표 임박 소식에 24%↑ 제목 : [특징주] 경동제약, 코로나 치료제 임상3상 | 인포스탁 | 경동제약 | 2021-10-12 13:57:18 |
7 | 10월 12일 오후장 급등주 PICK5 - 삼일, 경동제약, 지에스이... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 경동제약 | 2021-10-12 13:48:10 |
6 | [오후 급등주 점검] 경동제약 24% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 경동제약 24% 급등 외...재무 | 아이투자 | 경동제약 | 2021-10-12 13:40:48 |
5 | 경동제약(011040) 상승폭 확대 +19.32% 제목 : 경동제약(011040)상승폭 확대 +19.32 | 인포스탁 | 경동제약 | 2021-10-12 11:06:04 |
4 | 경동제약, +10.14% VI 발동경동제약(011040)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 경동제약 | 2021-10-12 10:10:44 |
3 | [특징주]경동제약, 수출허가 받은 ‘부시라민’ 코로나19 치료제 긴급사용 제목 : [특징주]경동제약, 수출허가 받은 ‘부시라민’ | 인포스탁 | 경동제약 | 2021-10-12 10:09:22 |
2 | 경동제약(011040) 소폭 상승세 +3.38% 제목 : 경동제약(011040)소폭 상승세 +3.38% | 인포스탁 | 경동제약 | 2021-10-12 10:08:45 |
1 | 경동제약, +4.83% 상승폭 확대경동제약(011040)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 경동제약 | 2021-10-12 10:08:34 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
경동제약(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
|
KOSCOM | 2021.08.27 |
1 |
경동제약(주) 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2021.08.17 |
2 |
경동제약(주) 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.07.20 |
3 |
경동제약(주) 대표이사변경
|
KOSCOM | 2021.06.30 |
4 |
경동제약(주) 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
|
KOSCOM | 2021.06.14 |
5 |
경동제약(주) 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2021.05.10 |
6 |
경동제약(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.29 |
7 |
경동제약(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.19 |
8 |
경동제약(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
|
KOSCOM | 2021.02.23 |
9 |
경동제약(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
|
KOSCOM | 2021.02.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 93 | 7 | -86 | 1,124,450 | 87,900 | -1,036,550 |
투신 | 260 | 10,000 | 9,740 | 3,121,000 | 134,500,000 | 131,379,000 |
기타금융 | 800 | 0 | -800 | 9,435,000 | 0 | -9,435,000 |
연기금 등 | 4 | 4 | 0 | 49,400 | 49,800 | 400 |
기관합계 | 1,157 | 10,011 | 8,854 | 13,729,850 | 134,637,700 | 120,907,850 |
기타법인 | 9,347 | 9,540 | 193 | 117,536,800 | 122,785,350 | 5,248,550 |
개인 | 13,607,588 | 13,544,578 | -63,010 | 171,117,518,150 | 170,248,857,750 | -868,660,400 |
외국인 | 656,045 | 705,979 | 49,934 | 8,117,046,750 | 8,807,052,150 | 690,005,400 |
기타외국인 | 34,734 | 38,763 | 4,029 | 445,122,350 | 497,620,950 | 52,498,600 |
전체 | 14,308,871 | 14,308,871 | 0 | 179,810,953,900 | 179,810,953,900 | 0 |
[에코캡(↑29.82%)]
리비안 실무진, 방한 기대감 지속 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [fnRASSI]에코캡, 지에스이 등 20종목 52주 신고가 경신 12일 에코캡(128540), 지에스이(053050), | 파이낸셜 | 고려아연 | 2021-10-12 16:50:58 |
12 | [장중수급포착] 에코캡, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +29.82% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 12일 14시 35분 현재 | 뉴스핌 | 에코캡 | 2021-10-12 14:35:14 |
11 | 에코캡(128540) 상한가, 우신시스템 +19.87%, 대원화성 +9.79%, 동국알앤제목 : 에코캡(128540)상한가, 우신시스템 +19 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-10-12 14:07:57 |
10 | 에코캡(128540), 52주 신고가 에코캡(128540)은 당일 11,100원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에코캡 | 2021-10-12 13:37:34 |
9 | 에코캡(128540) 상한가 진입, 신고가 경신, 3거래일 연속 상승 제목 : 에코캡(128540)상한가 진입, 신고가 경신 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-10-12 12:54:46 |
8 | [이시각 상한가] 에코캡(▲2550) - 12일 오후 12시53분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코캡 | 2021-10-12 12:54:03 |
7 | 에코캡, +29.82% 상한가에코캡(128540)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-12 12:53:17 |
6 | 에코캡(128540) 상승폭 확대 +18.71%, 3거래일 연속 상승 제목 : 에코캡(128540)상승폭 확대 +18.71% | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-10-12 12:12:33 |
5 | '에코캡' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 에코캡 | 2021-10-12 12:12:12 |
4 | 에코캡, +14.50% 52주 신고가에코캡(128540)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-12 12:09:01 |
3 | 에코캡, +10.88% VI 발동에코캡(128540)이 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-12 12:05:36 |
2 | 에코캡, +6.90% 상승폭 확대에코캡(128540)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에코캡 | 2021-10-12 10:32:18 |
1 | 에코캡(128540) 소폭 상승세 +3.50%, 3거래일 연속 상승 제목 : 에코캡(128540)소폭 상승세 +3.50%, | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-10-12 10:08:39 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 에코캡, 리비안 기대감 폭발...3거래일 연속 상한가
|
서울경제 | 2021.10.01 09:42 |
1 |
‘리비안 관련주’ 에코캡, 사흘 연속 상한가···대원화성·세원은 하락
|
조선비즈 | 2021.10.01 09:30 |
2 |
[특징주]대원화성·에코캡, 리비안 상장 소식에 52주 신고가
|
헤럴드경제 | 2021.09.30 10:52 |
3 |
[특징주]대원화성·에코캡 연일 상한가‥美전기차 리비안 상장 기대감?
|
아시아경제 | 2021.09.30 09:44 |
4 |
리비안 상장 효과? 대원화성·에코캡 이틀 연속 상한가
|
머니투데이 | 2021.09.30 09:25 |
5 |
[특징주] 에코캡·대원화성, 리비안 호재에 이틀 연속 상한가
|
서울경제 | 2021.09.30 09:23 |
6 |
‘아마존 전기차’ 리비안 호재에 공급사들 급등…에코캡·대원화성 상한가
|
매경이코노미 | 2021.09.29 16:22 |
7 |
[특징주] 에코캡, 리비안 상장 소식에 '상한가'
|
헤럴드경제 | 2021.09.29 10:30 |
8 |
[특징주]'아마존 전기차' 리비아 상장 소식에 에코캡 '上'
|
아시아경제 | 2021.09.29 10:12 |
9 |
[특징주]에코캡, 부품 공급처 리비안 상장 기대감에 '上'
|
이데일리 | 2021.09.29 10:09 |
10 |
에코캡, 전방산업 업황 개선…매출 회복세 전망-IBK
|
이데일리 | 2021.06.04 08:09 |
11 |
[특징주]에코캡, LG-마그나 EU의 합작 승인…국내 유일 특허 제품 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.05.26 11:26 |
12 |
거래소, 에코캡 불성실공시법인 지정 예고
|
이데일리 | 2021.04.29 18:33 |
13 |
[특징주] 에코캡, '제2의 테슬라' 리비안 유럽공장 설립 추진 소식에...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.02.18 09:54 |
14 |
에코캡, 완성차 시장 회복 시 업황 개선·동반 성장 기대 -IBK
|
이데일리 | 2020.12.18 07:34 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코캡 주식회사 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
1 |
에코캡 주식회사 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2021.10.01 |
2 |
에코캡 주식회사 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
3 |
에코캡 주식회사 (정정)금전대여결정
|
KOSCOM | 2021.09.01 |
4 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.05.26 |
5 |
에코캡 주식회사 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
|
KOSCOM | 2021.04.29 |
6 |
에코캡 주식회사 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
7 |
에코캡 주식회사 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.26 |
8 |
에코캡 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
|
KOSCOM | 2021.03.23 |
9 |
에코캡 주식회사 (정정)자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.03.11 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 12,412 | 12,412 | 0 | 129,407,540 | 113,671,440 | -15,736,100 |
사모 | 836 | 1,911 | 1,075 | 8,952,750 | 17,410,200 | 8,457,450 |
연기금 등 | 9 | 9 | 0 | 96,900 | 95,400 | -1,500 |
기관합계 | 13,257 | 14,332 | 1,075 | 138,457,190 | 131,177,040 | -7,280,150 |
기타법인 | 2,194 | 103 | -2,091 | 22,779,280 | 983,520 | -21,795,760 |
개인 | 4,676,356 | 4,620,248 | -56,108 | 45,975,959,110 | 45,490,267,230 | -485,691,880 |
외국인 | 62,593 | 117,204 | 54,611 | 592,319,790 | 1,082,419,460 | 490,099,670 |
기타외국인 | 7,226 | 9,739 | 2,513 | 73,695,490 | 98,363,610 | 24,668,120 |
전체 | 4,761,626 | 4,761,626 | 0 | 46,803,210,860 | 46,803,210,860 | 0 |
[지에스이(+24.03%)]
천연가스 가격 강세 지속 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [가치주 시황-12일] 급등! 가치주 20... 지에스이 등[가치주 시황-12일] 급등! 가치주 20... 지에스 | 아이투자 | 지에스이 | 2021-10-12 18:20:26 |
12 | [fnRASSI]에코캡, 지에스이 등 20종목 52주 신고가 경신 12일 에코캡(128540), 지에스이(053050), | 파이낸셜 | 고려아연 | 2021-10-12 16:50:58 |
11 | 10월 12일 오후장 급등주 PICK5 - 삼일, 경동제약, 지에스이... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 경동제약 | 2021-10-12 13:48:10 |
10 | [이시각 상한가] 지에스이(▲920) - 12일 오전 11시57분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 지에스이 | 2021-10-12 11:58:03 |
9 | 지에스이, +29.87% 상한가지에스이(053050)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 지에스이 | 2021-10-12 11:57:36 |
8 | [특징주] 지에스이, '천연가스 고공행진'...신고가 랠리 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 천연가스 공급 부족이 | 뉴스핌 | 지에스이 | 2021-10-12 11:18:40 |
7 | [특징주] 지에스이, LNG 공급량 확대 소식에 강세…15%↑ 제목 : [특징주] 지에스이, LNG 공급량 확대 소식 | 인포스탁 | 지에스이 | 2021-10-12 11:05:19 |
6 | '지에스이' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 지에스이 | 2021-10-12 10:34:10 |
5 | 지에스이(053050) 현재 11.36% 상승 지에스이는 12일 10시 18분 현재 전 거래일보다 1 | 헤럴드경제 | 지에스이 | 2021-10-12 10:25:29 |
4 | 지에스이, +14.45% 52주 신고가지에스이(053050)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 지에스이 | 2021-10-12 10:20:04 |
3 | [특징주]지에스이, 천연가스 고공행진…세계 최대 생산국 "생산량 이미 한[아시아경제 박형수 기자] 도시가스 공급업체 지에스이 | 아시아경제 | 지에스이 | 2021-10-12 10:19:48 |
2 | 지에스이, +8.77% 상승폭 확대지에스이(053050)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 지에스이 | 2021-10-12 10:02:38 |
1 | 지에스이(053050) 소폭 상승세 +4.22% 제목 : 지에스이(053050)소폭 상승세 +4.22% | 인포스탁 | 지에스이 | 2021-10-12 09:46:17 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
원자재 급등에 천연가스·정유·자원개발 관련주 동반 오름세…지에스이 24...
|
매경이코노미 | 2021.10.12 17:47 |
1 |
[특징주]지에스이, 천연가스 고공행진…세계 최대 생산국 "생산량 이미 ...
|
아시아경제 | 2021.10.12 10:19 |
2 |
지에스이, 55억원 규모 자사주 처분 결정
|
이데일리 | 2021.09.28 18:12 |
3 |
유럽發 천연가스 가격 급등…지에스이·대성에너지 상한가
|
한국경제 | 2021.09.28 17:38 |
4 |
천연가스 가격 급등에 관련주 강세…지에스이·대성에너지 상한가
|
매경이코노미 | 2021.09.28 16:55 |
5 |
[코스닥 공시] 갤럭시아머니트리 / 지에스이
|
매일경제 | 2021.08.13 17:35 |
6 |
지에스이, 주당 20원 현금 배당 결정
|
이데일리 | 2021.02.05 16:15 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)지에스이 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.10.01 |
1 |
(주)지에스이 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
2 |
(주)지에스이 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.09.28 |
3 |
(주)지에스이 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.08.13 |
4 |
(주)지에스이 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
|
KOSCOM | 2021.06.15 |
5 |
(주)지에스이 소속부변경
|
KOSCOM | 2021.04.30 |
6 |
(주)지에스이 (정정)정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
7 |
(주)지에스이 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
8 |
(주)지에스이 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.12 |
9 |
(주)지에스이 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.02.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 85,086 | 66,860 | -18,226 | 318,661,615 | 264,876,665 | -53,784,950 |
연기금 등 | 258 | 258 | 0 | 935,495 | 936,550 | 1,055 |
기관합계 | 85,344 | 67,118 | -18,226 | 319,597,110 | 265,813,215 | -53,783,895 |
기타법인 | 93,706 | 74,059 | -19,647 | 336,841,075 | 262,776,585 | -74,064,490 |
개인 | 93,148,960 | 93,205,477 | 56,517 | 334,836,668,390 | 335,055,956,015 | 219,287,625 |
외국인 | 2,431,605 | 2,395,389 | -36,216 | 8,598,289,920 | 8,446,129,670 | -152,160,250 |
기타외국인 | 323,899 | 341,471 | 17,572 | 1,181,646,865 | 1,242,367,875 | 60,721,010 |
전체 | 96,083,514 | 96,083,514 | 0 | 345,273,043,360 | 345,273,043,360 | 0 |
[우신시스템(+18.89%)]
리비안 실무진, 방한 기대감 지속 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-12 18:58:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(우신시스템 18.9% ↑) 12일 코스피는 전일 대비 -39.92p 하락한 2,9 | 파이낸셜 | 삼부토건 | 2021-10-12 16:51:02 |
8 | 에코캡(128540) 상한가, 우신시스템 +19.87%, 대원화성 +9.79%, 동국알앤제목 : 에코캡(128540)상한가, 우신시스템 +19 | 인포스탁 | 에코캡 | 2021-10-12 14:07:57 |
7 | '우신시스템' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | 우신시스템 | 2021-10-12 13:19:10 |
6 | 우신시스템, +22.48% 52주 신고가우신시스템(017370)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 우신시스템 | 2021-10-12 13:10:17 |
5 | [특징주] 우신시스템, 리비안 이번주 한국 방문… 배터리 공급사 부각 제목 : [특징주] 우신시스템, 리비안 이번주 한국 방 | 인포스탁 | 우신시스템 | 2021-10-12 13:08:46 |
4 | 우신시스템, +18.57% VI 발동우신시스템(017370)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우신시스템 | 2021-10-12 12:53:19 |
3 | 우신시스템(017370) 상승폭 확대 +14.65%, 3거래일 연속 상승 제목 : 우신시스템(017370)상승폭 확대 +14.6 | 인포스탁 | 우신시스템 | 2021-10-12 12:19:34 |
2 | 우신시스템(017370) 전일대비 12.05% 12일 9시 6분 현재 우신시스템은 전 거래일보다 12 | 헤럴드경제 | 우신시스템 | 2021-10-12 10:10:30 |
1 | 우신시스템, +13.36% 상승폭 확대우신시스템(017370)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 우신시스템 | 2021-10-12 09:05:09 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
우신시스템, 133억원 규모 차체자동용접라인 설비 공급 계약 체결
|
아시아경제 | 2021.05.03 14:35 |
1 |
우신시스템, GM Colombia에 132억원 규모 차체용접라인 설비...
|
이데일리 | 2021.05.03 13:54 |
2 |
[유가증권시장 공시] 우신시스템 / S-Oil
|
매일경제 | 2021.04.06 17:45 |
3 |
우신시스템, 한국지엠과 114억 규모 설비공급계약 체결
|
이데일리 | 2021.04.06 14:49 |
4 |
우신시스템, 작년 영업손 30.9억…적자전환
|
이데일리 | 2021.02.08 14:36 |
5 |
[유가증권 기업공시] (21일) 우신시스템 등
|
한국경제 | 2021.01.22 03:37 |
6 |
[유가증권시장 공시] 한미반도체 / 우신시스템
|
매일경제 | 2021.01.21 17:23 |
7 |
우신시스템, 한국지엠과 524억 규모 공급계약
|
아시아경제 | 2021.01.21 10:56 |
8 |
우신시스템, 한국지엠과 525억 규모 차체자동용접라인 설비 공급계약
|
헤럴드경제 | 2021.01.21 09:32 |
9 |
우신시스템, 한국지엠과 524억원 규모 설비 공급 계약 체결
|
이데일리 | 2021.01.21 09:37 |
10 |
[유가증권시장 공시] 코오롱글로벌 / 우신시스템
|
매일경제 | 2021.01.13 17:54 |
11 |
우신시스템, 192억원 규모 차체자동용접라인 설비 공급계약 체결
|
아시아경제 | 2021.01.13 10:17 |
12 |
우신시스템, 192억 규모 차체자동용접라인 설비 공급계약
|
헤럴드경제 | 2021.01.13 09:41 |
13 |
우신시스템, 192억원 규모 설비공급 계약 체결
|
이데일리 | 2021.01.13 09:39 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)우신시스템 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
1 |
(주)우신시스템 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2021.10.01 |
2 |
(주)우신시스템 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.09.29 |
3 |
(주)우신시스템 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2021.09.08 |
4 |
(주)우신시스템 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2021.08.30 |
5 |
(주)우신시스템 (정정)타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.05.17 |
6 |
(주)우신시스템 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.05.17 |
7 |
(주)우신시스템 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.05.03 |
8 |
(주)우신시스템 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2021.04.27 |
9 |
(주)우신시스템 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.04.06 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 21,501 | 8 | -21,493 | 142,336,620 | 57,500 | -142,279,120 |
투신 | 237 | 237 | 0 | 1,632,930 | 1,528,650 | -104,280 |
연기금 등 | 79 | 441 | 362 | 551,490 | 3,184,300 | 2,632,810 |
기관합계 | 21,817 | 686 | -21,131 | 144,521,040 | 4,770,450 | -139,750,590 |
기타법인 | 64,006 | 11,369 | -52,637 | 447,464,580 | 79,214,580 | -368,250,000 |
개인 | 40,125,371 | 40,342,663 | 217,292 | 283,787,605,570 | 285,320,999,410 | 1,533,393,840 |
외국인 | 1,636,065 | 1,464,258 | -171,807 | 11,622,945,390 | 10,417,154,060 | -1,205,791,330 |
기타외국인 | 154,567 | 182,850 | 28,283 | 1,085,108,090 | 1,265,506,170 | 180,398,080 |
전체 | 42,001,826 | 42,001,826 | 0 | 297,087,644,670 | 297,087,644,670 | 0 |
[센트랄모텍(+18.04%)]
전기차 테마 상승 및 리비안 실무진, 방한 기대감 지속 속 컨트롤 암 수출 호조 기대감 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
