엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 02. 28][2022. 02. 21][2022. 02. 08] NEOgram/Theme2022. 2. 28. 21:26
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 02. 28]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[엔터테인먼트]
[이전글]
2022.01.26 - [NEOgram/Theme] - 엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 01. 26][2022. 01. 20][2021-12-09]
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 01. 26][2022. 01. 20][2021-12-09]
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 01. 26] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에
codestockers.com
2021.12.03 - [NEOgram/Theme] - 엔터테인먼트 관련주 분석 [2021-12-03][Updated: 2021-11-25]
엔터테인먼트 관련주 분석 [2021-12-03][Updated: 2021-11-25]
엔터테인먼트 관련주 분석 [2021-12-03] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이
codestockers.com
______________________________
▷신한금융투자는 엔터 업종에 대해 매크로 변수로 투심을 잃었을 뿐, 펀더멘털의 달라진 변화는 없고 오히려 새로운 Stage에 진입하며 보여줄 것들이 더 많을 것으로 전망. 아울러 매크로 우려로 시가총액이 하락 반전하기 전까지 이어온 투자포인트는 전혀 변한 것이 없으며, 엔터업종을 둘러싼 키워드 5가지(성장성, 수익성, 밸류에이션, 무형자산, 위드코로나)는 여전히 유효하다고 설명.
▷특히, 앨범, 음원, MD, 유튜브 등 가장 중요한 자산인 IP 매출이 고성장하고, IP 매출의 주체가 주력 → 신인 스타들로 이동하면서 수익성 개선도 같이 일어나고 있으며, 성공적인 팬덤 플랫폼 진출로 밸류에이션도 상향 조정 중이라고 밝힘. 아울러 코로나19로 전면 차단됐던 오프라인 공연 재개 소식도 모멘텀으로 작용할 것이며, 오히려 동일한 관객수라면 코로나19 이전 대비 30% 이상 성장 여력이 기대된다고 전망.
▷이와 관련 에스엠, SM C&C, 와이지엔터테인먼트, 팬엔터테인먼트 등 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록.
[엔터테인먼트] 견조한 펀더멘털 분석 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 에스엠, JYP Ent., 삼화네트웍스, 팬엔터테인먼트, SM C&C) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-02-28 21:16:49]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
하이브 | 66086155000 | 1.524241 |
에스엠 | 53575711300 | 3.827690 |
SM C&C | 28559091625 | 16.581010 |
JYP Ent. | 28485052150 | 2.089863 |
와이지엔터테인먼트 | 25426953600 | 2.854205 |
제이콘텐트리 | 14437434300 | 2.566274 |
삼화네트웍스 | 9174359090 | 9.058985 |
초록뱀미디어 | 7318430845 | 2.366551 |
버킷스튜디오 | 6629284835 | 5.471127 |
NEW | 3116623600 | 1.657053 |
엔투텍 | 2665300970 | 1.768295 |
키이스트 | 2303062150 | 1.444666 |
알비더블유 | 547286200 | 0.601379 |
스튜디오산타클로스 | 473927450 | 0.668517 |
갤럭시아에스엠 | 411469505 | 1.010435 |
팬엔터테인먼트 | 408588665 | 0.535864 |
IHQ | 305859690 | 0.246308 |
지니뮤직 | 263158520 | 0.150552 |
아센디오 | 244027260 | 0.461130 |
판타지오 | 173021478 | 0.697591 |
에프엔씨엔터 | 121034530 | 0.165077 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
제이콘텐트리 | 477944300 | 4299820400 | 3821876100 | 0.085255 | 0.757585 | 0.672331 |
삼화네트웍스 | 106547750 | 615889155 | 509341405 | 0.104774 | 0.609656 | 0.504883 |
키이스트 | 28818050 | 674595150 | 645777100 | 0.017979 | 0.421792 | 0.403812 |
NEW | 76657200 | 590018150 | 513360950 | 0.041203 | 0.312533 | 0.271329 |
와이지엔터테인먼트 | 4532504300 | 5869868000 | 1337363700 | 0.508461 | 0.658999 | 0.150538 |
아센디오 | 22950 | 32114060 | 32091110 | 0.000043 | 0.060446 | 0.060403 |
JYP Ent. | 4859478000 | 5466024350 | 606546350 | 0.356958 | 0.401353 | 0.044395 |
에스엠 | 6906548900 | 7455529000 | 548980100 | 0.493610 | 0.531808 | 0.038198 |
엔투텍 | 14115375 | 27411285 | 13295910 | 0.009369 | 0.018019 | 0.008650 |
SM C&C | 91112115 | 97380160 | 6268045 | 0.052690 | 0.055519 | 0.002829 |
초록뱀미디어 | 98475 | 8309035 | 8210560 | 0.000032 | 0.002679 | 0.002647 |
IHQ | 61745 | 2275245 | 2213500 | 0.000050 | 0.001831 | 0.001781 |
지니뮤직 | 194510 | 2943750 | 2749240 | 0.000111 | 0.001686 | 0.001575 |
갤럭시아에스엠 | 9460 | 44555 | 35095 | 0.000023 | 0.000109 | 0.000086 |
에프엔씨엔터 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
버킷스튜디오 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
팬엔터테인먼트 | 117130 | 72080 | -45050 | 0.000152 | 0.000094 | -0.000059 |
하이브 | 8608871500 | 7355889000 | -1252982500 | 0.198675 | 0.169769 | -0.028906 |
알비더블유 | 43879600 | 0 | -43879600 | 0.048107 | 0.000000 | -0.048107 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
에스엠 | 11727089500 | 17653151300 | 5926061800 | 0.839588 | 1.260106 | 0.420518 |
와이지엔터테인먼트 | 4486800100 | 7366688100 | 2879888000 | 0.503740 | 0.824797 | 0.321057 |
초록뱀미디어 | 695683595 | 1555525975 | 859842380 | 0.225518 | 0.503530 | 0.278013 |
엔투텍 | 414229945 | 827168250 | 412938305 | 0.276556 | 0.546989 | 0.270433 |
NEW | 367566300 | 671028900 | 303462600 | 0.195319 | 0.358208 | 0.162889 |
하이브 | 20578883500 | 25839173000 | 5260289500 | 0.473738 | 0.594700 | 0.120962 |
판타지오 | 905513 | 30443525 | 29538012 | 0.003626 | 0.122860 | 0.119234 |
갤럭시아에스엠 | 65615210 | 111249055 | 45633845 | 0.160384 | 0.274167 | 0.113784 |
스튜디오산타클로스 | 18618250 | 96075750 | 77457500 | 0.026514 | 0.135873 | 0.109359 |
키이스트 | 290961800 | 418479600 | 127517800 | 0.183299 | 0.264865 | 0.081566 |
팬엔터테인먼트 | 27381195 | 87728645 | 60347450 | 0.036040 | 0.115142 | 0.079102 |
알비더블유 | 22698150 | 90894850 | 68196700 | 0.024938 | 0.099650 | 0.074712 |
IHQ | 14457815 | 64294915 | 49837100 | 0.011660 | 0.051735 | 0.040075 |
지니뮤직 | 15083825 | 63680030 | 48596205 | 0.008653 | 0.036492 | 0.027839 |
제이콘텐트리 | 2139935900 | 2224852900 | 84917000 | 0.380762 | 0.399317 | 0.018555 |
아센디오 | 24321255 | 31789700 | 7468445 | 0.045695 | 0.059982 | 0.014287 |
에프엔씨엔터 | 9219160 | 12553760 | 3334600 | 0.012553 | 0.017178 | 0.004625 |
JYP Ent. | 7196733500 | 6836833700 | -359899800 | 0.528510 | 0.501295 | -0.027215 |
버킷스튜디오 | 1249040215 | 1124330775 | -124709440 | 1.031816 | 0.928696 | -0.103119 |
SM C&C | 2174241175 | 1942604630 | -231636545 | 1.272054 | 1.139995 | -0.132060 |
삼화네트웍스 | 1568725700 | 1279895340 | -288830360 | 1.545824 | 1.267700 | -0.278124 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
버킷스튜디오 | 5277156145 | 5455161245 | 178005100 | 4.356201 | 4.500854 | 0.144654 |
알비더블유 | 363172300 | 456391350 | 93219050 | 0.397058 | 0.501728 | 0.104671 |
SM C&C | 26257228670 | 26422445370 | 165216700 | 15.235188 | 15.329499 | 0.094311 |
갤럭시아에스엠 | 286028390 | 300175895 | 14147505 | 0.703584 | 0.736159 | 0.032575 |
에프엔씨엔터 | 111815370 | 108480770 | -3334600 | 0.152524 | 0.147899 | -0.004625 |
JYP Ent. | 16182738950 | 15896924100 | -285814850 | 1.186294 | 1.166157 | -0.020137 |
지니뮤직 | 247808635 | 196534740 | -51273895 | 0.141748 | 0.112375 | -0.029373 |
IHQ | 290758960 | 239245260 | -51513700 | 0.234130 | 0.192706 | -0.041424 |
아센디오 | 219654205 | 180019850 | -39634355 | 0.415339 | 0.340510 | -0.074829 |
팬엔터테인먼트 | 380784340 | 320787940 | -59996400 | 0.499273 | 0.420628 | -0.078645 |
하이브 | 36393514500 | 32725653000 | -3667861500 | 0.840182 | 0.755949 | -0.084232 |
스튜디오산타클로스 | 448885350 | 377851700 | -71033650 | 0.632986 | 0.532644 | -0.100342 |
판타지오 | 172115373 | 135741601 | -36373772 | 0.693963 | 0.547216 | -0.146747 |
엔투텍 | 2161592120 | 1809747630 | -351844490 | 1.432203 | 1.202644 | -0.229560 |
초록뱀미디어 | 6551407355 | 5739659190 | -811748165 | 2.117975 | 1.855538 | -0.262438 |
NEW | 2648127100 | 1839875900 | -808251200 | 1.407653 | 0.977895 | -0.429758 |
와이지엔터테인먼트 | 16059368200 | 12155030200 | -3904338000 | 1.802928 | 1.366435 | -0.436493 |
삼화네트웍스 | 7423914890 | 6972045275 | -451869615 | 7.333512 | 6.878594 | -0.454918 |
키이스트 | 1981002150 | 1207130000 | -773872150 | 1.241952 | 0.756205 | -0.485747 |
에스엠 | 34681087500 | 26664454100 | -8016633400 | 2.475846 | 1.907505 | -0.568340 |
제이콘텐트리 | 11711593400 | 7899624000 | -3811969400 | 2.080732 | 1.406977 | -0.673756 |
______________________________
[관련종목] [IHQ (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [JYP Ent. (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [NEW (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [SM C&C (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [갤럭시아에스엠 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [버킷스튜디오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [삼화네트웍스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [스튜디오산타클로스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [아센디오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [알비더블유 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에스엠 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에프엔씨엔터 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [엔투텍 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [와이지엔터테인먼트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [제이콘텐트리 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [지니뮤직 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [초록뱀미디어 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [키이스트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [판타지오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [팬엔터테인먼트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [하이브 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
엔터테인먼트 관련주, IHQ,JYP Ent.,NEW,SM C&C,갤럭시아에스엠,버킷스튜디오,삼화네트웍스,스튜디오산타클로스,아센디오,알비더블유,에스엠,에프엔씨엔터,엔투텍,와이지엔터테인먼트,제이콘텐트리,지니뮤직,초록뱀미디어,키이스트,판타지오,팬엔터테인먼트,하이브,
______________________________
______________________________
______________________________
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 02. 21]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[엔터테인먼트]
[이전글]
______________________________
▷언론에 따르면, 최근 방역수칙 완화 등 '위드 코로나'(단계적 일상회복) 움직임에 리오프닝 기대감이 확산되면서 엔터테인먼트 관련주가 강세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 하이브는 방탄소년단이 3월10일과 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 온·오프라인 콘서트를 개최한다고 발표한 바 있음.
▷한편, 금일 정부는 현재의 유행 상황은 코로나19가 풍토병(엔데믹)으로 자리잡기 위한 과정으로 봐야 한다며, 낮은 중증화율을 유지하면서 대규모 유행 상황을 거치는 것이 장기적으로는 도움이 될 수 있으므로 과도하게 불안감을 가질 필요는 없다고 언급했음.
▷이에 금일 SM C&C, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브 등 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 상승.
[엔터테인먼트] 국내 방역수칙 완화에 따른 공연 재개 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 래몽래인, SM C&C, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-02-21 19:16:21]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
카카오 | 264776035200 | 0.876278 |
하이브 | 129274661500 | 3.169074 |
초록뱀미디어 | 66898501455 | 21.159578 |
에스엠 | 52036024500 | 3.950259 |
JYP Ent. | 51016774450 | 3.968340 |
와이지엔터테인먼트 | 47660706700 | 5.821130 |
래몽래인 | 36797414200 | 47.619513 |
SM C&C | 33284312295 | 20.185754 |
TJ미디어 | 29388440230 | 73.526012 |
제이콘텐트리 | 15641475300 | 2.755656 |
스튜디오드래곤 | 12081176200 | 1.024989 |
디어유 | 7562439700 | 2.356007 |
삼화네트웍스 | 5509328305 | 5.922735 |
버킷스튜디오 | 3993994540 | 3.268647 |
갤럭시아에스엠 | 3289973470 | 7.438336 |
키이스트 | 2290829800 | 1.461076 |
아이오케이 | 2271139180 | 2.620468 |
스튜디오산타클로스 | 1392080760 | 1.975688 |
지니뮤직 | 590802110 | 0.329938 |
에프엔씨엔터 | 402641770 | 0.538648 |
알비더블유 | 340450750 | 0.361296 |
아센디오 | 209456335 | 0.396688 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
와이지엔터테인먼트 | 4469896400 | 14817476600 | 10347580200 | 0.544083 | 1.800066 | 1.255983 |
JYP Ent. | 3902162950 | 14455121300 | 10552958350 | 0.303656 | 1.119344 | 0.815688 |
하이브 | 8370641500 | 30197001500 | 21826360000 | 0.206897 | 0.736849 | 0.529952 |
스튜디오드래곤 | 918785700 | 6270582900 | 5351797200 | 0.078067 | 0.530090 | 0.452023 |
키이스트 | 1846500 | 628512250 | 626665750 | 0.001169 | 0.397105 | 0.395937 |
에스엠 | 6187897100 | 9831457600 | 3643560500 | 0.469836 | 0.742236 | 0.272400 |
삼화네트웍스 | 152795175 | 386990300 | 234195125 | 0.162630 | 0.412686 | 0.250057 |
제이콘텐트리 | 1967734600 | 3041820100 | 1074085500 | 0.349678 | 0.532241 | 0.182563 |
갤럭시아에스엠 | 97425 | 52014100 | 51916675 | 0.000218 | 0.116672 | 0.116454 |
카카오 | 48596523400 | 60855164500 | 12258641100 | 0.161628 | 0.201123 | 0.039495 |
지니뮤직 | 5684550 | 6951105 | 1266555 | 0.003160 | 0.003891 | 0.000730 |
SM C&C | 5203980 | 5915505 | 711525 | 0.003154 | 0.003727 | 0.000573 |
스튜디오산타클로스 | 310530 | 0 | -310530 | 0.000476 | 0.000000 | -0.000476 |
아센디오 | 1829290 | 4580 | -1824710 | 0.003526 | 0.000009 | -0.003518 |
디어유 | 1055193650 | 1071511650 | 16318000 | 0.335946 | 0.328577 | -0.007369 |
래몽래인 | 46932550 | 12304450 | -34628100 | 0.061221 | 0.016236 | -0.044985 |
알비더블유 | 60889800 | 6463350 | -54426450 | 0.064568 | 0.006872 | -0.057695 |
초록뱀미디어 | 598643810 | 158528270 | -440115540 | 0.185256 | 0.051851 | -0.133405 |
TJ미디어 | 76831280 | 7475640 | -69355640 | 0.193561 | 0.019249 | -0.174313 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
갤럭시아에스엠 | 548805730 | 1317443230 | 768637500 | 1.233954 | 2.990248 | 1.756295 |
에스엠 | 5758122100 | 18440139500 | 12682017400 | 0.436749 | 1.402532 | 0.965782 |
와이지엔터테인먼트 | 5496167700 | 7662037300 | 2165869600 | 0.670409 | 0.947076 | 0.276667 |
JYP Ent. | 6578257050 | 8633469500 | 2055212450 | 0.512433 | 0.672952 | 0.160519 |
에프엔씨엔터 | 33215970 | 117638780 | 84422810 | 0.044630 | 0.157750 | 0.113120 |
카카오 | 59404894000 | 84839907300 | 25435013300 | 0.196380 | 0.281105 | 0.084726 |
알비더블유 | 22839000 | 83853450 | 61014450 | 0.024362 | 0.089609 | 0.065247 |
제이콘텐트리 | 1685076100 | 1793663800 | 108587700 | 0.297308 | 0.318219 | 0.020910 |
아센디오 | 38692110 | 48520255 | 9828145 | 0.072986 | 0.092890 | 0.019904 |
지니뮤직 | 99580400 | 117425175 | 17844775 | 0.055828 | 0.065802 | 0.009975 |
스튜디오드래곤 | 2789598100 | 2359505700 | -430092400 | 0.236616 | 0.201203 | -0.035413 |
버킷스튜디오 | 781583790 | 735466365 | -46117425 | 0.645299 | 0.602324 | -0.042975 |
스튜디오산타클로스 | 320909500 | 233142080 | -87767420 | 0.447508 | 0.336810 | -0.110698 |
키이스트 | 548268350 | 328743800 | -219524550 | 0.351404 | 0.210762 | -0.140642 |
래몽래인 | 886531500 | 766598550 | -119932950 | 1.180238 | 1.034186 | -0.146053 |
디어유 | 1436822500 | 897654900 | -539167600 | 0.446938 | 0.284128 | -0.162809 |
아이오케이 | 463158350 | 248380925 | -214777425 | 0.532204 | 0.290931 | -0.241273 |
하이브 | 42673952500 | 24536181000 | -18137771500 | 1.045356 | 0.603419 | -0.441937 |
삼화네트웍스 | 1174248295 | 634942480 | -539305815 | 1.263253 | 0.685330 | -0.577923 |
SM C&C | 3819742775 | 2826634600 | -993108175 | 2.319362 | 1.722936 | -0.596426 |
초록뱀미디어 | 6675893055 | 4511417640 | -2164475415 | 2.138653 | 1.448926 | -0.689727 |
TJ미디어 | 2393728470 | 1373466820 | -1020261650 | 6.035730 | 3.451204 | -2.584526 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
TJ미디어 | 26669141890 | 27856016130 | 1186874240 | 66.676106 | 69.676208 | 3.000102 |
초록뱀미디어 | 59419543910 | 61965465315 | 2545921405 | 18.770439 | 19.575316 | 0.804877 |
SM C&C | 29414758320 | 30361070625 | 946312305 | 17.835954 | 18.404328 | 0.568374 |
삼화네트웍스 | 4150431290 | 4372865910 | 222434620 | 4.462512 | 4.702202 | 0.239690 |
아이오케이 | 1805353330 | 2017915960 | 212562630 | 2.085238 | 2.323903 | 0.238664 |
래몽래인 | 35797344850 | 35945784800 | 148439950 | 46.292105 | 46.474553 | 0.182448 |
디어유 | 5045429150 | 5569647850 | 524218700 | 1.565450 | 1.735905 | 0.170455 |
스튜디오산타클로스 | 1066720530 | 1144353780 | 77633250 | 1.521842 | 1.618628 | 0.096786 |
버킷스튜디오 | 3211065420 | 3256092420 | 45027000 | 2.622255 | 2.664330 | 0.042075 |
알비더블유 | 256721950 | 250114450 | -6607500 | 0.272366 | 0.264794 | -0.007572 |
지니뮤직 | 485537160 | 463429510 | -22107650 | 0.270950 | 0.258578 | -0.012372 |
아센디오 | 167758485 | 160930340 | -6828145 | 0.317981 | 0.303788 | -0.014193 |
하이브 | 77971121500 | 73314471500 | -4656650000 | 1.910468 | 1.798867 | -0.111601 |
에프엔씨엔터 | 369400600 | 282004190 | -87396410 | 0.493985 | 0.376929 | -0.117056 |
카카오 | 155371321300 | 117347592300 | -38023729000 | 0.513632 | 0.388319 | -0.125313 |
제이콘텐트리 | 11714552000 | 10657387000 | -1057165000 | 2.059703 | 1.879466 | -0.180238 |
키이스트 | 1735363200 | 1308525300 | -426837900 | 1.105138 | 0.837237 | -0.267901 |
스튜디오드래곤 | 8323816700 | 3424368100 | -4899448600 | 0.706157 | 0.291422 | -0.414735 |
JYP Ent. | 40061726600 | 27058262600 | -13003464000 | 3.114768 | 2.108104 | -1.006664 |
에스엠 | 39713063900 | 23070067700 | -16642996200 | 3.015042 | 1.752447 | -1.262595 |
와이지엔터테인먼트 | 37485940600 | 24437650700 | -13048289900 | 4.580839 | 2.983313 | -1.597526 |
갤럭시아에스엠 | 2706376535 | 1861451430 | -844925105 | 6.122634 | 4.198185 | -1.924449 |
______________________________
[관련종목] [JYP Ent. (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [SM C&C (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [TJ미디어 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [갤럭시아에스엠 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [디어유 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [래몽래인 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [버킷스튜디오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [삼화네트웍스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [스튜디오드래곤 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [스튜디오산타클로스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [아센디오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [아이오케이 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [알비더블유 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에스엠 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에프엔씨엔터 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [와이지엔터테인먼트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [제이콘텐트리 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [지니뮤직 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [초록뱀미디어 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [카카오 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [키이스트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [하이브 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
엔터테인먼트 관련주, JYP Ent.,SM C&C,TJ미디어,갤럭시아에스엠,디어유,래몽래인,버킷스튜디오,삼화네트웍스,스튜디오드래곤,스튜디오산타클로스,아센디오,아이오케이,알비더블유,에스엠,에프엔씨엔터,와이지엔터테인먼트,제이콘텐트리,지니뮤직,초록뱀미디어,카카오,키이스트,하이브,
______________________________
______________________________
______________________________
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 02. 08]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[엔터테인먼트]
[이전글]
______________________________
▷신한금융투자는 보고서를 통해 코로나19 일일 확진자수가 나날이 늘어가고 있지만, 리오프닝(카지노, 여행 등)에 대한 관심을 높일 때라고 밝힘. 이는 정부 정책의 일부 완화(레저 업종 투자에 있어 가장 강력한 규제인 입국시 10일 의무자가격리가 7일로 단축), 한국 카지노와 주가 동조화가 크게 일어나는 마카오 카지노의 반등 등 때문으로 분석.
▷언론에 따르면, 미국 정부가 '포스트 팬데믹'(팬데믹 이후)의 삶으로의 전환을 검토하고 있으며, 코로나19 확산으로 2년 가까이 외국인 관광객의 입국을 막았던 호주가 이달 21일부터 이를 허용하기로 한 것으로 전해짐. 우리나라 정부는 코로나19를 ‘계절 인플루엔자(독감)’처럼 관리하는 방안을 검토키로 한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 인터파크, 하나투어, 롯데관광개발, 제주항공, 아시아나항공, 호텔신라, CJ CGV, 갤럭시아에스엠, 하이브, 신세계, 한국화장품제조, 아우딘퓨쳐스 등 여행/항공/저가 항공사(LCC)/면세점, 영화, 엔터테인먼트, 백화점, 카지노, 화장품 등의 리오프닝 관련주들이 상승.
[엔터테인먼트] 국내외 리오프닝 기대감에 상승(주도주 : 큐브엔터, 하이브, 와이지엔터테인먼트) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-02-08 19:10:49]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2021-12-02-21:32:50]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
하이브 | 91957899500 | 2.348831 |
와이지엔터테인먼트 | 56415386500 | 7.223397 |
제이콘텐트리 | 45533077700 | 8.747100 |
버킷스튜디오 | 16215910465 | 15.765214 |
초록뱀미디어 | 8267857115 | 2.681564 |
큐브엔터 | 8242789550 | 6.239721 |
삼화네트웍스 | 8003996995 | 9.314827 |
갤럭시아에스엠 | 4070335890 | 9.472347 |
키이스트 | 1782734600 | 1.187269 |
큐로홀딩스 | 948174052 | 2.859960 |
IHQ | 800998425 | 0.621189 |
래몽래인 | 703119700 | 0.000000 |
에프엔씨엔터 | 255133700 | 0.361763 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
와이지엔터테인먼트 | 4319317500 | 15439500900 | 11120183400 | 0.555886 | 1.971933 | 1.416047 |
제이콘텐트리 | 2114589300 | 9157380200 | 7042790900 | 0.406065 | 1.754519 | 1.348455 |
큐브엔터 | 176749250 | 1087627600 | 910878350 | 0.134131 | 0.823190 | 0.689059 |
삼화네트웍스 | 373219455 | 920943270 | 547723815 | 0.433843 | 1.073302 | 0.639459 |
키이스트 | 117710400 | 523674600 | 405964200 | 0.078467 | 0.347074 | 0.268607 |
하이브 | 9196466500 | 16342769500 | 7146303000 | 0.235699 | 0.417403 | 0.181704 |
갤럭시아에스엠 | 3716995 | 48193180 | 44476185 | 0.008856 | 0.111601 | 0.102745 |
