통신장비 관련주 분석 [2022. 02. 25][2022. 02. 21][2021-12-28] NEOgram/Theme2022. 2. 25. 21:51
통신장비 관련주 분석 [2022. 02. 25]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[통신장비]
[이전글]
2021.12.23 - [NEOgram/theme] - 통신장비 관련주 분석 [2021-12-23][2021-12-20][2021-12-07]
통신장비 관련주 분석 [2021-12-23][2021-12-20][2021-12-07]
통신장비 관련주 분석 [2021-12-23] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이상이
codestocker.tistory.com
2021.12.01 - [NEOgram/theme] - 통신장비 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-24]
통신장비 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01][Updated: 2021-11-24]
통신장비 관련주 분석 [Updated: 2021-12-01] ※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에
codestocker.tistory.com
______________________________
▷하나금융투자는 보고서를 통해 지난해 4분기 실적 발표가 진행 중인 가운데, 당사 커버리지 5G 장비 종목들의 실적이 예상을 상회했다고 밝힘. 연결 영업이익 기준 쏠리드가 130억원, 이노와이어리스 95억원으로 어닝서프라이즈를 나타냈으며, RFHIC는 일회성 비용 제거 시 영업이익 350억원으로 예상치에 부합했다고 언급. 지난해 4분기 실적 호전 장비주의 공통점은 미국 또는 일본 시장에서 급격한 매출 호조 양상이 나타났기 때문이라고 분석.
▷이어 올해 국내 5G 장비 시장은 미국 시장만으로도 충분히 설명이 가능하다며, 3.5GHz 대역 투자가 본격화되면서 국내 중소 네트워크 장비 업체들의 수혜가 전망되고 북미 시장에선 삼성 뿐만 아니라 미국 IT업체, 에릭슨, 후지쯔로의 매출처 확장도 기대된다고 밝힘. 또한, 일본 시장은 지난해를 시작으로 올해는 라쿠텐, 소프트뱅크, KDDI를 중심으로 큰 폭의 성장이 예상된다고 밝힘. 지난해 4분기 국내 상위 5G 장비업체들이 급격한 실적 호전 양상을 보인 가운데, 수주가 매출로 이어지는데 대략 2~9개월 가량 소요되는 것이 일반적이라 늦어도 올해 2~3분기엔 대다수 업체들의 실적 호전세가 본격화될 것으로 판단. 반면 주가는 이번 4분기 실적조차 미반영된 상황이라고 덧붙임.
▷한편, 과학기술정보통신부는 전일 6차 5G+ 전략위원회를 열고 지난해 5세대(5G) 이동통신 활성화를 위해 내놓은 특화망 서비스인 이음5G에 올해 총 480억원 규모를 투입한다고 밝힘. SK텔레콤은 오는 28일(현지시간) 열리는 세계 최대 통신기술 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2022’에서 5G 단독모드(SA) '옵션4'를 공개할 예정.
▷이 같은 소식에 대덕전자, 에이스테크, 와이솔, 텔레필드, 이노와이어리스, 에이스테크 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승세를 기록.
[통신장비] 지난해 실적 컨센서스 상회 및 올해 실적 호조 지속 전망 등에 상승(주도주 : 에이스테크, 인텔리안테크, 알엔투테크놀로지, AP위성) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-02-25 21:14:16]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
인텔리안테크 | 8618014300 | 1.830415 |
케이엠더블유 | 5270988300 | 0.680031 |
서진시스템 | 4875005500 | 1.152852 |
에이스테크 | 3023355400 | 0.862700 |
기산텔레콤 | 2405686840 | 7.856084 |
RFHIC | 2176078350 | 0.468493 |
에치에프알 | 2114033100 | 0.873666 |
쏠리드 | 1564302240 | 0.469204 |
이노와이어리스 | 1439597300 | 0.690466 |
AP위성 | 1257632450 | 1.481922 |
코위버 | 951287120 | 1.785646 |
에스에이티 | 899246355 | 2.154365 |
오이솔루션 | 743133050 | 0.366040 |
RF머트리얼즈 | 561842500 | 1.222164 |
CS | 436392935 | 1.227390 |
다산네트웍스 | 431230570 | 0.234260 |
알엔투테크놀로지 | 430095000 | 0.636831 |
삼지전자 | 414012650 | 0.490066 |
텔콘RF제약 | 370182420 | 0.220405 |
유비쿼스 | 364901700 | 0.291840 |
텔레필드 | 343531935 | 1.811527 |
기가레인 | 248269170 | 0.221063 |
다보링크 | 241271305 | 0.668117 |
와이어블 | 186609905 | 0.307052 |
라이트론 | 184114115 | 0.241289 |
이노인스트루먼트 | 180461935 | 0.361507 |
THQ | 153612020 | 0.335333 |
빛샘전자 | 138217620 | 0.499697 |
피피아이 | 111555765 | 0.421263 |
머큐리 | 93141140 | 0.204678 |
루멘스 | 65334465 | 0.149521 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
알엔투테크놀로지 | 23069850 | 115372600 | 92302750 | 0.034566 | 0.170698 | 0.136133 |
인텔리안테크 | 28976100 | 669438800 | 640462700 | 0.006183 | 0.141330 | 0.135147 |
AP위성 | 0 | 29869150 | 29869150 | 0.000000 | 0.034894 | 0.034894 |
오이솔루션 | 61564800 | 131804250 | 70239450 | 0.030362 | 0.064872 | 0.034510 |
케이엠더블유 | 479793000 | 675960350 | 196167350 | 0.061888 | 0.087205 | 0.025316 |
RFHIC | 201519800 | 307298850 | 105779050 | 0.043459 | 0.066104 | 0.022646 |
기산텔레콤 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0.000000 | 0.010825 | 0.010825 |
빛샘전자 | 0 | 2707650 | 2707650 | 0.000000 | 0.009783 | 0.009783 |
에스에이티 | 0 | 3775695 | 3775695 | 0.000000 | 0.009060 | 0.009060 |
삼지전자 | 468700 | 2458950 | 1990250 | 0.000556 | 0.002923 | 0.002367 |
텔레필드 | 372535 | 375725 | 3190 | 0.001958 | 0.001958 | 0.000000 |
이노인스트루먼트 | 229120 | 167515 | -61605 | 0.000458 | 0.000337 | -0.000122 |
다산네트웍스 | 1084660 | 632790 | -451870 | 0.000584 | 0.000345 | -0.000238 |
유비쿼스 | 686400 | 385000 | -301400 | 0.000549 | 0.000307 | -0.000242 |
머큐리 | 220500 | 88130 | -132370 | 0.000484 | 0.000194 | -0.000290 |
기가레인 | 767195 | 372680 | -394515 | 0.000686 | 0.000331 | -0.000355 |
텔콘RF제약 | 17472100 | 542785 | -16929315 | 0.010470 | 0.000323 | -0.010147 |
쏠리드 | 42909260 | 2136790 | -40772470 | 0.012937 | 0.000643 | -0.012294 |
이노와이어리스 | 27029050 | 704550 | -26324500 | 0.013125 | 0.000338 | -0.012787 |
에치에프알 | 87566200 | 4615150 | -82951050 | 0.036394 | 0.001905 | -0.034489 |
에이스테크 | 658510050 | 234301100 | -424208950 | 0.188008 | 0.066879 | -0.121129 |
서진시스템 | 884614150 | 308619850 | -575994300 | 0.210236 | 0.072920 | -0.137316 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
기산텔레콤 | 232318035 | 439552080 | 207234045 | 0.758346 | 1.433741 | 0.675395 |
에이스테크 | 266206800 | 1706030750 | 1439823950 | 0.076373 | 0.486283 | 0.409910 |
케이엠더블유 | 347583150 | 3296859450 | 2949276300 | 0.044947 | 0.425161 | 0.380214 |
텔레필드 | 30375585 | 98176585 | 67801000 | 0.159561 | 0.515457 | 0.355896 |
인텔리안테크 | 800465800 | 2465635900 | 1665170100 | 0.170881 | 0.523333 | 0.352453 |
에스에이티 | 113363190 | 248563655 | 135200465 | 0.271314 | 0.594659 | 0.323345 |
CS | 66606840 | 161633320 | 95026480 | 0.186435 | 0.453762 | 0.267327 |
다보링크 | 10360005 | 79726125 | 69366120 | 0.028609 | 0.220266 | 0.191657 |
코위버 | 66095010 | 167351670 | 101256660 | 0.124163 | 0.313985 | 0.189822 |
알엔투테크놀로지 | 7672900 | 135071950 | 127399050 | 0.011363 | 0.199813 | 0.188450 |
서진시스템 | 1041620300 | 1813468300 | 771848000 | 0.246205 | 0.428569 | 0.182364 |
오이솔루션 | 80402350 | 411294300 | 330891950 | 0.039624 | 0.202443 | 0.162819 |
RF머트리얼즈 | 24425850 | 89982750 | 65556900 | 0.052986 | 0.195437 | 0.142451 |
텔콘RF제약 | 37642265 | 170069905 | 132427640 | 0.022310 | 0.101303 | 0.078993 |
피피아이 | 11576365 | 30186680 | 18610315 | 0.043838 | 0.114030 | 0.070192 |
삼지전자 | 15849250 | 65744800 | 49895550 | 0.018730 | 0.077933 | 0.059203 |
와이어블 | 9304040 | 44902830 | 35598790 | 0.015229 | 0.073904 | 0.058675 |
RFHIC | 595555050 | 823258000 | 227702950 | 0.128240 | 0.177203 | 0.048963 |
이노인스트루먼트 | 12726405 | 27801255 | 15074850 | 0.025409 | 0.055906 | 0.030497 |
머큐리 | 13836860 | 19536030 | 5699170 | 0.030392 | 0.042813 | 0.012421 |
THQ | 13075735 | 17622220 | 4546485 | 0.028370 | 0.038532 | 0.010162 |
기가레인 | 23198250 | 31402040 | 8203790 | 0.020582 | 0.028043 | 0.007461 |
라이트론 | 21678555 | 25675560 | 3997005 | 0.028270 | 0.033598 | 0.005329 |
유비쿼스 | 24613950 | 27715650 | 3101700 | 0.019551 | 0.022088 | 0.002537 |
다산네트웍스 | 53675670 | 48056350 | -5619320 | 0.029376 | 0.025991 | -0.003385 |
빛샘전자 | 26397730 | 21803400 | -4594330 | 0.095083 | 0.078770 | -0.016314 |
이노와이어리스 | 324253250 | 254747600 | -69505650 | 0.155284 | 0.122302 | -0.032982 |
에치에프알 | 556824550 | 465922900 | -90901650 | 0.229767 | 0.192359 | -0.037409 |
쏠리드 | 316607800 | 170361150 | -146246650 | 0.094769 | 0.051102 | -0.043667 |
루멘스 | 21800080 | 205660 | -21594420 | 0.050005 | 0.000473 | -0.049532 |
AP위성 | 205584500 | 140483950 | -65100550 | 0.243186 | 0.165149 | -0.078037 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
에치에프알 | 1458517350 | 1607954500 | 149437150 | 0.602943 | 0.664815 | 0.061873 |
쏠리드 | 1194022770 | 1391033120 | 197010350 | 0.358272 | 0.417228 | 0.058956 |
이노와이어리스 | 1068464700 | 1182459700 | 113995000 | 0.512505 | 0.567018 | 0.054513 |
루멘스 | 37884385 | 59468805 | 21584420 | 0.086513 | 0.136045 | 0.049532 |
AP위성 | 1051638800 | 1085910000 | 34271200 | 1.238257 | 1.280270 | 0.042012 |
빛샘전자 | 111672680 | 113385030 | 1712350 | 0.404085 | 0.409985 | 0.005900 |
라이트론 | 162435560 | 158438555 | -3997005 | 0.213020 | 0.207691 | -0.005329 |
기가레인 | 224303725 | 216431150 | -7872575 | 0.199794 | 0.192632 | -0.007162 |
THQ | 139181785 | 135275985 | -3905800 | 0.304008 | 0.295247 | -0.008761 |
머큐리 | 79083780 | 73516980 | -5566800 | 0.173802 | 0.161671 | -0.012131 |
유비쿼스 | 339601350 | 322486750 | -17114600 | 0.271740 | 0.257974 | -0.013766 |
이노인스트루먼트 | 165677595 | 149859105 | -15818490 | 0.332030 | 0.299975 | -0.032055 |
서진시스템 | 2938518650 | 2751210950 | -187307700 | 0.693979 | 0.650959 | -0.043020 |
와이어블 | 176987465 | 141393925 | -35593540 | 0.291306 | 0.232631 | -0.058675 |
RFHIC | 1319879950 | 1043837000 | -276042950 | 0.284080 | 0.224823 | -0.059257 |
삼지전자 | 397476700 | 345808900 | -51667800 | 0.470521 | 0.409210 | -0.061312 |
텔콘RF제약 | 313295715 | 199569730 | -113725985 | 0.186570 | 0.118779 | -0.067791 |
피피아이 | 99540320 | 81301640 | -18238680 | 0.375776 | 0.306980 | -0.068796 |
다산네트웍스 | 376418640 | 197003420 | -179415220 | 0.204273 | 0.107744 | -0.096529 |
RF머트리얼즈 | 537416650 | 471859750 | -65556900 | 1.169179 | 1.026728 | -0.142451 |
코위버 | 885029310 | 783935450 | -101093860 | 1.661176 | 1.471661 | -0.189515 |
다보링크 | 230911300 | 161381180 | -69530120 | 0.639508 | 0.447402 | -0.192106 |
오이솔루션 | 595412900 | 200007300 | -395405600 | 0.293235 | 0.098711 | -0.194523 |
CS | 369505295 | 274759615 | -94745680 | 1.040175 | 0.773629 | -0.266546 |
에이스테크 | 2023754550 | 1064323750 | -959430800 | 0.577014 | 0.304194 | -0.272820 |
알엔투테크놀로지 | 399352250 | 179650450 | -219701800 | 0.590903 | 0.266320 | -0.324583 |
에스에이티 | 785883165 | 646402155 | -139481010 | 1.883051 | 1.549437 | -0.333614 |
텔레필드 | 309276105 | 244697845 | -64578260 | 1.631606 | 1.292625 | -0.338981 |
케이엠더블유 | 4254808600 | 1281450050 | -2973358550 | 0.548886 | 0.165529 | -0.383357 |
인텔리안테크 | 7765874900 | 5461121100 | -2304753800 | 1.648549 | 1.161140 | -0.487409 |
기산텔레콤 | 2169997295 | 1955937770 | -214059525 | 7.086696 | 6.388959 | -0.697738 |
______________________________
[관련종목] [AP위성 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [CS (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [RFHIC (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [RF머트리얼즈 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [THQ (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [기가레인 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [기산텔레콤 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [다보링크 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [다산네트웍스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [라이트론 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [루멘스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [머큐리 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [빛샘전자 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [삼지전자 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [서진시스템 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [쏠리드 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [알엔투테크놀로지 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에스에이티 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에이스테크 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에치에프알 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [오이솔루션 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [와이어블 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [유비쿼스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [이노와이어리스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [이노인스트루먼트 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [인텔리안테크 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [케이엠더블유 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [코위버 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [텔레필드 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [텔콘RF제약 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [피피아이 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
통신장비 관련주, AP위성,CS,RFHIC,RF머트리얼즈,THQ,기가레인,기산텔레콤,다보링크,다산네트웍스,라이트론,루멘스,머큐리,빛샘전자,삼지전자,서진시스템,쏠리드,알엔투테크놀로지,에스에이티,에이스테크,에치에프알,오이솔루션,와이어블,유비쿼스,이노와이어리스,이노인스트루먼트,인텔리안테크,케이엠더블유,코위버,텔레필드,텔콘RF제약,피피아이,
______________________________
______________________________
______________________________
통신장비 관련주 분석 [2022. 02. 21]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[통신장비]
[이전글]
______________________________
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자와 일본 이동통신사 KDDI가 세계 최초로 가상화 기지국(vRAN) 기반의 5G 단독모드(SA) 오픈랜(O-RAN)을 상용화한 것으로 알려짐. 이와 관련, 삼성전자의 vRAN 솔루션이 적용된 가나가와현 가와사키 소재 KDDI 기지국에서 첫 라이브 5G 신호 송출이 성공한 것으로 전해짐.
▷KDDI의 5G SA 네트워크에는 가상 중앙장치(vCU)와 가상 분산유닛(vDU)으로 구성된 삼성전자의 5G vRAN 솔루션과 후지쯔의 다중입출력 기지국 장비(Massive MIMO Units·MMU)가 사용됐으며, KDDI는 올해 일부 지역에 5G SA 오픈랜을 구축하고 추후 일본 전역으로 확대할 예정인 것으로 전해짐.
▷한편, SK텔레콤은 이달 28일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 이동통신 전시회 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2022'에서 삼성전자·에릭슨·노키아와 5G 무선 네트워크 기반의 클라우드 가상화기지국 개발 성과를 선보인다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 에치에프알, 쏠리드, 기산텔레콤, 와이팜, CS 등 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
[통신장비] 삼성전자·KDDI, 세계 최초 '5G SA' 오픈랜 상용화 성공 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 파이오링크, 에치에프알, 쏠리드, 우리넷) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-02-21 19:17:43]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-02-19-19:03:28]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
기산텔레콤 | 13318434325 | 39.863813 |
쏠리드 | 12896632390 | 3.688703 |
우리넷 | 12001269650 | 26.766250 |
에치에프알 | 9504760600 | 3.710949 |
인텔리안테크 | 5438913100 | 1.195803 |
CS | 2041009825 | 5.291877 |
코위버 | 1708831100 | 3.193951 |
파이오링크 | 668583500 | 1.090281 |
유비쿼스 | 320963700 | 0.254742 |
웨이브일렉트로 | 159795260 | 0.235447 |
와이어블 | 150885950 | 0.242898 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
에치에프알 | 288929400 | 882735850 | 593806450 | 0.112432 | 0.339770 | 0.227338 |
인텔리안테크 | 144802500 | 260337200 | 115534700 | 0.031727 | 0.056874 | 0.025147 |
쏠리드 | 1445880 | 57013040 | 55567160 | 0.000417 | 0.016883 | 0.016466 |
CS | 13183425 | 13664210 | 480785 | 0.034574 | 0.034928 | 0.000354 |
유비쿼스 | 185400 | 349400 | 164000 | 0.000145 | 0.000275 | 0.000129 |
우리넷 | 182580 | 215900 | 33320 | 0.000403 | 0.000484 | 0.000081 |
기산텔레콤 | 22819470 | 0 | -22819470 | 0.070318 | 0.000000 | -0.070318 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
코위버 | 191524500 | 294258460 | 102733960 | 0.356617 | 0.552640 | 0.196024 |
인텔리안테크 | 1374840900 | 2193419200 | 818578300 | 0.302073 | 0.482798 | 0.180725 |
우리넷 | 1301183130 | 1338700400 | 37517270 | 2.910954 | 3.011640 | 0.100686 |
와이어블 | 26600110 | 43423035 | 16822925 | 0.043058 | 0.070339 | 0.027281 |
웨이브일렉트로 | 23132620 | 35028110 | 11895490 | 0.034413 | 0.051930 | 0.017517 |
유비쿼스 | 42493100 | 34579050 | -7914050 | 0.033963 | 0.027436 | -0.006528 |
파이오링크 | 73419300 | 25933700 | -47485600 | 0.120492 | 0.043194 | -0.077298 |
쏠리드 | 1323065770 | 850561230 | -472504540 | 0.377649 | 0.246943 | -0.130707 |
CS | 575763445 | 441278970 | -134484475 | 1.496372 | 1.142574 | -0.353798 |
에치에프알 | 2817999050 | 1021401950 | -1796597100 | 1.106136 | 0.403285 | -0.702851 |
기산텔레콤 | 1516170840 | 1259655230 | -256515610 | 4.569463 | 3.783622 | -0.785841 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
기산텔레콤 | 11719826340 | 12004993615 | 285167275 | 35.045454 | 35.919290 | 0.873836 |
에치에프알 | 6246995250 | 7540551100 | 1293555850 | 2.434295 | 2.944560 | 0.510265 |
CS | 1444521000 | 1577493635 | 132972635 | 3.741656 | 4.092151 | 0.350495 |
쏠리드 | 11532150390 | 11926602360 | 394451970 | 3.299198 | 3.406944 | 0.107746 |
파이오링크 | 592246500 | 642177800 | 49931300 | 0.965043 | 1.046283 | 0.081241 |
유비쿼스 | 276225200 | 286015200 | 9790000 | 0.219018 | 0.227016 | 0.007998 |
웨이브일렉트로 | 136225050 | 121853470 | -14371580 | 0.200387 | 0.179161 | -0.021226 |
와이어블 | 124096790 | 107091740 | -17005050 | 0.199539 | 0.171960 | -0.027579 |
우리넷 | 10671889130 | 10616102730 | -55786400 | 23.792576 | 23.651261 | -0.141315 |
인텔리안테크 | 3823316100 | 2972006100 | -851310000 | 0.840622 | 0.653230 | -0.187392 |
코위버 | 1515509530 | 1389967190 | -125542340 | 2.833942 | 2.595226 | -0.238717 |
______________________________
[관련종목] [CS (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [기산텔레콤 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [쏠리드 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [에치에프알 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [와이어블 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [우리넷 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [웨이브일렉트로 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [유비쿼스 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [인텔리안테크 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [코위버 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))], [파이오링크 (에프엔가이드(PC)|에프엔가이드(모바일))],
______________________________
통신장비 관련주, CS,기산텔레콤,쏠리드,에치에프알,와이어블,우리넷,웨이브일렉트로,유비쿼스,인텔리안테크,코위버,파이오링크,
______________________________
______________________________
______________________________
통신장비 관련주 분석 [2021-12-28]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[통신장비]
[이전글]
______________________________
▷전일 국무총리 산하 소비자정책위원회는 여정성 민간위원장 주재로 제8차 회의를 열고 내년 5세대(5G) 이동통신 서비스 커버리지(가용지역)를 85개 시 모든 행정동과 주요 읍·면으로 확대하는 내용 등이 담긴 총 6건의 안건을 심의·의결했음. 이와 관련, 과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 5G 이용자 불편 해소, 이익 제고를 위한 '5G 이동통신 이용자 이익 제고방안'을 소비자정책위에 보고했으며, 과기부는 5G 커버리지를 내년까지 85개 시 모든 행정동과 주요 읍·면으로 확대하고, SK텔레콤 등 이통 3사에 농어촌 5G 공동이용망의 구축·이용을 최대한 앞당길 수 있도록 독려하기로 했음.
▷전일 문재인 대통령과 6대 기업 총수들의 청와대 오찬 자리에서 문 대통령의 6G관련 연구가 어떻게 진행되고 있느냐는 질문에 KT 구현모 대표는 5G에서 6G로 이어지는 통신장비에 대해 상세히 설명했고, 삼성 이재용 부회장은 6G(차세대 이동통신)에도 내부적으로 대비하고 있다고 발언한 것으로 전해짐.
▷이에 금일 RFHIC, 에이스테크, 에치에프알, 서진시스템 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록.
[통신장비] 5G 통신망 전국구 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 이노와이어리스, 케이엠더블유, 에이스테크, 오이솔루션, 서진시스템, RFHIC) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-28 18:57:20]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2021-12-02-21:32:50]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
케이엠더블유 | 26125788300 | 2.489492 |
RFHIC | 25487815300 | 4.396338 |
인텔리안테크 | 20610116900 | 4.311463 |
서진시스템 | 20377657800 | 3.782746 |
에치에프알 | 16789255450 | 5.914758 |
에이스테크 | 16034680850 | 3.200491 |
기가레인 | 5582367860 | 4.323991 |
오이솔루션 | 4552941200 | 1.730966 |
이노와이어리스 | 4099540100 | 1.851091 |
머큐리 | 3699351010 | 6.949269 |
쏠리드 | 3168218310 | 0.909525 |
유비쿼스 | 2420526450 | 1.763661 |
삼지전자 | 1596420200 | 1.683867 |
다산네트웍스 | 1521499280 | 0.727798 |
알엔투테크놀로지 | 1216279250 | 1.371278 |
에스에이티 | 1179561340 | 2.479611 |
RF머트리얼즈 | 1134641100 | 4.171586 |
라이트론 | 1099017980 | 1.382210 |
빛샘전자 | 980095490 | 3.036951 |
우리넷 | 510863070 | 1.253271 |
이노인스트루먼트 | 456203985 | 0.869145 |
와이어블 | 406507055 | 0.551834 |
웨이브일렉트로 | 171776490 | 0.277134 |
텔레필드 | 57882860 | 0.327882 |
인포마크 | 50139900 | 0.151646 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
서진시스템 | 40252000 | 6208361250 | 6168109250 | 0.007353 | 1.148144 | 1.140791 |
RFHIC | 956161250 | 5187804550 | 4231643300 | 0.164814 | 0.890884 | 0.726069 |
오이솔루션 | 10230300 | 1307498200 | 1297267900 | 0.003866 | 0.496134 | 0.492268 |
에이스테크 | 95478450 | 2139006150 | 2043527700 | 0.018984 | 0.426908 | 0.407924 |
케이엠더블유 | 87506300 | 4036111050 | 3948604750 | 0.008296 | 0.384034 | 0.375738 |
인텔리안테크 | 93429300 | 1706749400 | 1613320100 | 0.019827 | 0.355048 | 0.335221 |
에치에프알 | 581519500 | 1514408950 | 932889450 | 0.205212 | 0.532904 | 0.327692 |
유비쿼스 | 2542150 | 248850800 | 246308650 | 0.001850 | 0.181197 | 0.179347 |
빛샘전자 | 0 | 798980 | 798980 | 0.000000 | 0.002487 | 0.002487 |
다산네트웍스 | 4381640 | 5691600 | 1309960 | 0.002103 | 0.002704 | 0.000601 |
삼지전자 | 1795600 | 1727950 | -67650 | 0.001892 | 0.001827 | -0.000065 |
우리넷 | 419160 | 0 | -419160 | 0.001036 | 0.000000 | -0.001036 |
