2022. 03. 02 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 3. 2. 19:56
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등 등에 LPG, 정유 테마 상승.
▷러이사-우크라이나 전쟁 지속 속 독일 등 군비 경쟁 가속화 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
▷러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 사료/농업/비료 테마 상승. 수산물 대체제 부각 및 수입 수산물 대란 우려, 노르웨이산 연어 가격 폭등 조짐 등에 수산 테마 상승.
▷그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승.
▷우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 조선, 조선기자재, 비철금속 테마 상승.
▷美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 전기차, 2차전지 테마 상승.
▷러시아-우크라이나 사이버 전쟁 심화 우려 등에 보안주(정보) 테마 상승.
▷러시아 비트코인 대거 매수 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
▷정부, 우주 개발 투자 기대감 지속 및 머스크, 우크라이나에 스페이스X 위성 인터넷 서비스 '스타링크' 제공 소식 등에 우주항공산업 테마 상승.
▷국내 코로나19 신규 확진자 21만9,241명 사상 최고치 경신, 위중증 환자 증가 등에 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트) 등 코로나19 관련 테마 상승.
▷이 외 구제역/광우병 수혜, 해저터널, 아프리카 돼지열병, 육계, 크래프톤 관련주, 온실가스(탄소배출권), 아스콘, 선박평형수 처리장치, 영화, 강관업체, 자전거, 남-북-러 가스관사업, 캐릭터상품, 폐기물처리, 쿠팡 관련주, 증강현실(AR), 게임 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 러시아-우크라이나 위기 고조 속 美 채권금리 급락 및 Fed 긴축정책 속도 완화 전망 등에 은행, 생명보험, 손해보험 등 테마 하락.
▷러시아-우크라이나 위기 고조 속 국내 자동차업계 타격 우려 지속, 현대차 러시아 공장 일시 가동 중단 소식 등에 자동차 대표주 하락.
▷이 외 항공/저가 항공사, 통신 등 일부 테마만 하락.
정리 기준 시각[2022-03-02 19:13:10]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 파워넷, 아모그린텍, LG에너지솔루션) | EG,LG에너지솔루션,SK이노베이션,씨아이에스,아모그린텍,엘앤에프,코윈테크,파워넷,팬스타엔터프라이즈, |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션) | LG에너지솔루션,SK이노베이션, |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 에코프로비엠, 상아프론테크, TCC스틸, KG케미칼, 에코프로) | KG케미칼,PI첨단소재,SKC,SK아이이테크놀로지,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,동국알앤에스,동원시스템즈,동화기업,삼아알미늄,삼진엘앤디,상신이디피,상아프론테크,서원인텍,솔루스첨단소재,솔브레인,스카이이앤엠,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,아이티엠반도체,알루코,애경케미칼,에스코넥,에이에프더블류,에코프로,에코프로비엠,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,영화테크,유에스티,이녹스,이랜텍,이엔드디,일진머티리얼즈,천보,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,테이팩스,파워로직스,포스코케미칼,한농화성,한솔케미칼,한송네오텍,황금에스티,후성, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 원익피앤이, 피엔티, 씨아이에스, 코윈테크) | 나인테크,대보마그네틱,디아이티,디에이테크놀로지,디이엔티,브이원텍,씨아이에스,에이프로,엔시스,엔에스,원익피앤이,원준,웰크론한텍,윈텍,유일에너테크,이노메트리,자비스,지아이텍,코윈테크,탑엔지니어링,티에스아이,피엔티,필옵틱스, |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 이수화학, 미래컴퍼니) | LG에너지솔루션,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,대주전자재료,덕산테코피아,동화기업,디에이테크놀로지,미래컴퍼니,씨아이에스,이수화학,일진머티리얼즈,천보,테이팩스,티에스아이,한농화성,한송네오텍, |
2차전지 | [2차전지] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 에코프로, 원익피앤이) | DI동일,EMW,KG케미칼,LG에너지솔루션,PI첨단소재,SKC,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,나인테크,대보마그네틱,대주전자재료,덕산테코피아,동국알앤에스,동원시스템즈,동화기업,디아이티,디에이테크놀로지,디이엔티,미래컴퍼니,브이원텍,삼아알미늄,삼진엘앤디,상신이디피,상아프론테크,서원인텍,세방전지,솔루스첨단소재,솔브레인,스카이이앤엠,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,씨아이에스,아이티엠반도체,알루코,애경케미칼,에스코넥,에이에프더블류,에이프로,에코프로,에코프로비엠,엔시스,엔에스,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,영화테크,원방테크,원익피앤이,원준,웰크론한텍,윈텍,유에스티,유일에너테크,이노메트리,이녹스,이랜텍,이수화학,이엔드디,일진머티리얼즈,자비스,지아이텍,천보,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,코윈테크,탑엔지니어링,테이팩스,티에스아이,파워넷,파워로직스,포스코케미칼,피엔티,필옵틱스,한농화성,한솔케미칼,한송네오텍,황금에스티,후성, |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유) | E1,GS,S-Oil,SK이노베이션,극동유화,대성산업,중앙에너비스,흥구석유, |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 러시아 비트코인 대거 매수 소식 등에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 위지트, 케이피엠테크) | FSN,KG모빌리언스,SBI인베스트먼트,SGA,SGA솔루션즈,TS인베스트먼트,감성코퍼레이션,갤럭시아머니트리,네오위즈홀딩스,다날,매커스,비덴트,에이티넘인베스트,엠게임,우리기술투자,위지트,인바이오젠,제이씨현시스템,카카오,케이피엠테크,클라우드에어,티사이언티픽,한일네트웍스,한일진공, |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 효성오앤비, 남해화학, KG케미칼, 경농) | KG케미칼,KPX생명과학,TYM,경농,골든센츄리,남해화학,농우바이오,대동금속,대동기어,동방아그로,성보화학,아세아텍,아시아종묘,우진비앤지,인바이오,조비,카프로,포메탈,효성오앤비, |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 러시아-우크라이나 전쟁 지속 속 독일 등 군비 경쟁 가속화 전망 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, STX엔진, LIG넥스원, 켄코아에어로스페이스) | HJ중공업,LIG넥스원,SNT중공업,STX엔진,광림,국영지앤엠,대양전기공업,대우조선해양,덕산하이메탈,비츠로테크,삼영이엔씨,스페코,아이쓰리시스템,에이스테크,우리기술,웨이브일렉트로,웰크론,이엠코리아,이지트로닉스,제노코,켄코아에어로스페이스,퍼스텍,평화산업,포메탈,풍산,풍산홀딩스,한국조선해양,한국항공우주,한일단조,한화,한화시스템,한화에어로스페이스,현대로템,혜인,휴니드, |
보안주(정보) | [보안주(정보)] 러시아-우크라이나, 사이버 전쟁 심화 우려 등에 상승(주도주 : 파수, 케이사인, 지니언스, 휴네시온) | SGA,SGA솔루션즈,나노브릭,나노씨엠에스,네오리진,드림시큐리티,디지캡,라닉스,라온시큐어,소프트캠프,시큐브,싸이버원,아톤,안랩,에스넷,에스에스알,오픈베이스,윈스,이글루시큐리티,이니텍,이스트소프트,지니언스,지란지교시큐리티,케이사인,파수,파이오링크,플랜티넷,한국전자인증,한국정보인증,한일네트웍스,한컴위드,휴네시온, |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 남해화학, KG케미칼, 카프로, 효성오앤비) | KG케미칼,남해화학,우진비앤지,조비,카프로,태경비케이,효성오앤비, |
비철금속 | [비철금속] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 고려아연, 이구산업, 황금에스티, 대창) | 고려아연,국일신동,그린플러스,남선알미늄,대양금속,대유플러스,대창,대호에이엘,삼아알미늄,서원,쎄니트,알루코,영풍,이구산업,조일알미늄,태경산업,티플랙스,포스코엠텍,풍산,풍산홀딩스,피제이메탈,현대비앤지스틸,황금에스티, |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원, 현대사료, 이지바이오) | 고려산업,대주산업,대한제당,미래생명자원,사조동아원,씨티씨바이오,우성,우진비앤지,이지바이오,이지홀딩스,케이씨피드,팜스코,팜스토리,한일사료,현대사료, |
생명보험 | [생명보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 동양생명,미래에셋생명,코리안리,한화생명, |
손해보험 | [손해보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | DB손해보험,메리츠화재,삼성화재,코리안리,한화손해보험,현대해상, |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려에 따른 수산물 대체재 부각 및 수입 해산물 대란 우려 등에 상승(주도주 : 한성기업, CJ씨푸드, 신라에스지, 사조씨푸드) | CJ씨푸드,동원수산,사조대림,사조산업,사조씨푸드,사조오양,신라교역,신라에스지,한성기업, |
우주항공산업 | [우주항공산업] 정부, 우주개발 투자 기대감 지속 및 머스크, 우크라이나에 스타링크 서비스 제공 소식 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 제노코, AP위성) | AP위성,LIG넥스원,덕산하이메탈,비츠로테크,서남,쎄트렉아이,에스에프에이,인텔리안테크,제노코,켄코아에어로스페이스,퍼스텍,한국항공우주,한양디지텍,한양이엔지,한화,한화시스템,한화에어로스페이스,현대로템, |
은행 | [은행] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | BNK금융지주,DGB금융지주,JB금융지주,KB금융,기업은행,신한지주,우리금융지주,카카오뱅크,하나금융지주, |
정유 | [정유] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : SK이노베이션, GS, S-Oil) | GS,S-Oil,SK이노베이션, |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 한국조선해양, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업) | HJ중공업,대우조선해양,삼성중공업,한국조선해양,현대미포조선,현대중공업, |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, 성광벤드, 태광, 케이프) | HSD엔진,STX엔진,STX중공업,대양전기공업,동방선기,동성화인텍,메디콕스,비엠티,삼강엠앤티,삼영엠텍,삼영이엔씨,상상인인더스트리,성광벤드,세진중공업,오리엔탈정공,인화정공,케이에스피,케이프,태광,하이록코리아,한국카본,한라IMS,화인베스틸, |
태양광에너지 | [태양광에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : OCI, 한화솔루션, SDN, 현대에너지솔루션) | KC그린홀딩스,KC코트렐,OCI,SDN,SKC,SK디앤디,광명전기,나노신소재,뉴인텍,다스코,다원시스,대성파인텍,대주전자재료,대한그린파워,도화엔지니어링,레이크머티리얼즈,매커스,신성이엔지,에스에너지,에스에프에이,에스폴리텍,엘오티베큠,윌링스,유니테스트,이건홀딩스,주성엔지니어링,코오롱글로벌,한솔테크닉스,한화,한화솔루션,현대에너지솔루션,혜인, |
풍력에너지 | [풍력에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 유니슨, 씨에스베어링) | DMS,LS,SK디앤디,대한그린파워,동국S&C,동국산업,두산중공업,삼강엠앤티,삼영엠텍,삼일씨엔에스,서암기계공업,세아제강,세진중공업,스페코,씨에스베어링,씨에스윈드,우리기술,우림피티에스,유니슨,케이피에프,코오롱글로벌,포메탈,한국조선해양,현대건설,효성중공업, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
2차전지 | [2차전지] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 에코프로, 원익피앤이) | 85 | 14227.583469 | 167.383335 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 에코프로비엠, 상아프론테크, TCC스틸, KG케미칼, 에코프로) | 52 | 8636.847262 | 166.093217 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 유니슨, 씨에스베어링) | 25 | 6483.697263 | 259.347891 |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 러시아-우크라이나 전쟁 지속 속 독일 등 군비 경쟁 가속화 전망 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, STX엔진, LIG넥스원, 켄코아에어로스페이스) | 35 | 6441.849512 | 184.052843 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 파워넷, 아모그린텍, LG에너지솔루션) | 9 | 6311.754080 | 701.306009 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 이수화학, 미래컴퍼니) | 16 | 5872.912328 | 367.057021 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유) | 8 | 5229.177824 | 653.647228 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 러시아 비트코인 대거 매수 소식 등에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 위지트, 케이피엠테크) | 24 | 5035.147600 | 209.797817 |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원, 현대사료, 이지바이오) | 15 | 4747.385025 | 316.492335 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션) | 2 | 4710.406980 | 2355.203490 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : OCI, 한화솔루션, SDN, 현대에너지솔루션) | 32 | 4649.209231 | 145.287788 |
은행 | [은행] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 9 | 4522.986798 | 502.554089 |
우주항공산업 | [우주항공산업] 정부, 우주개발 투자 기대감 지속 및 머스크, 우크라이나에 스타링크 서비스 제공 소식 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 제노코, AP위성) | 18 | 3897.541306 | 216.530073 |
비철금속 | [비철금속] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 고려아연, 이구산업, 황금에스티, 대창) | 23 | 3837.185269 | 166.834142 |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 한국조선해양, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업) | 6 | 2489.375629 | 414.895938 |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, 성광벤드, 태광, 케이프) | 23 | 2255.155278 | 98.050229 |
정유 | [정유] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : SK이노베이션, GS, S-Oil) | 3 | 1903.256906 | 634.418969 |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려에 따른 수산물 대체재 부각 및 수입 해산물 대란 우려 등에 상승(주도주 : 한성기업, CJ씨푸드, 신라에스지, 사조씨푸드) | 9 | 1674.099783 | 186.011087 |
손해보험 | [손해보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 6 | 1292.839482 | 215.473247 |
보안주(정보) | [보안주(정보)] 러시아-우크라이나, 사이버 전쟁 심화 우려 등에 상승(주도주 : 파수, 케이사인, 지니언스, 휴네시온) | 32 | 1046.375062 | 32.699221 |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 효성오앤비, 남해화학, KG케미칼, 경농) | 19 | 626.497295 | 32.973542 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 원익피앤이, 피엔티, 씨아이에스, 코윈테크) | 23 | 624.739468 | 27.162586 |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 남해화학, KG케미칼, 카프로, 효성오앤비) | 7 | 524.660970 | 74.951567 |
생명보험 | [생명보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 4 | 113.712449 | 28.428112 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션) | 2 | 4710.406980 | 2355.203490 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 파워넷, 아모그린텍, LG에너지솔루션) | 9 | 6311.754080 | 701.306009 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유) | 8 | 5229.177824 | 653.647228 |
정유 | [정유] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 국제유가 급등에 상승(주도주 : SK이노베이션, GS, S-Oil) | 3 | 1903.256906 | 634.418969 |
은행 | [은행] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 9 | 4522.986798 | 502.554089 |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 한국조선해양, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업) | 6 | 2489.375629 | 414.895938 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 이수화학, 미래컴퍼니) | 16 | 5872.912328 | 367.057021 |
사료 | [사료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원, 현대사료, 이지바이오) | 15 | 4747.385025 | 316.492335 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 유니슨, 씨에스베어링) | 25 | 6483.697263 | 259.347891 |
우주항공산업 | [우주항공산업] 정부, 우주개발 투자 기대감 지속 및 머스크, 우크라이나에 스타링크 서비스 제공 소식 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 제노코, AP위성) | 18 | 3897.541306 | 216.530073 |
손해보험 | [손해보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 6 | 1292.839482 | 215.473247 |
가상화폐(비트코인 등) | [가상화폐(비트코인 등)] 러시아 비트코인 대거 매수 소식 등에 상승(주도주 : 비덴트, 우리기술투자, 위지트, 케이피엠테크) | 24 | 5035.147600 | 209.797817 |
수산 | [수산] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려에 따른 수산물 대체재 부각 및 수입 해산물 대란 우려 등에 상승(주도주 : 한성기업, CJ씨푸드, 신라에스지, 사조씨푸드) | 9 | 1674.099783 | 186.011087 |
방위산업_전쟁 및 테러 | [방위산업/전쟁 및 테러] 러시아-우크라이나 전쟁 지속 속 독일 등 군비 경쟁 가속화 전망 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, STX엔진, LIG넥스원, 켄코아에어로스페이스) | 35 | 6441.849512 | 184.052843 |
2차전지 | [2차전지] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, 에코프로, 원익피앤이) | 85 | 14227.583469 | 167.383335 |
비철금속 | [비철금속] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : 고려아연, 이구산업, 황금에스티, 대창) | 23 | 3837.185269 | 166.834142 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 에코프로비엠, 상아프론테크, TCC스틸, KG케미칼, 에코프로) | 52 | 8636.847262 | 166.093217 |
태양광에너지 | [태양광에너지] 그린산업, 탈러시아 정책 본격화 수혜 및 단기 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : OCI, 한화솔루션, SDN, 현대에너지솔루션) | 32 | 4649.209231 | 145.287788 |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 관련 긍정적 업종 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, 성광벤드, 태광, 케이프) | 23 | 2255.155278 | 98.050229 |
비료 | [비료] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 남해화학, KG케미칼, 카프로, 효성오앤비) | 7 | 524.660970 | 74.951567 |
농업 | [농업] 러시아-우크라이나 위기 고조 속 밀 생산량 급감 우려 등에 상승(주도주 : 효성오앤비, 남해화학, KG케미칼, 경농) | 19 | 626.497295 | 32.973542 |
보안주(정보) | [보안주(정보)] 러시아-우크라이나, 사이버 전쟁 심화 우려 등에 상승(주도주 : 파수, 케이사인, 지니언스, 휴네시온) | 32 | 1046.375062 | 32.699221 |
생명보험 | [생명보험] 러시아-우크라이나 위기 속 美 채권수익률 급락 및 연준 긴축정책 속도 완화 전망 부각 등에 하락 | 4 | 113.712449 | 28.428112 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 전기차 시장 확대 본격화 기대감 및 현대차, 중장기 전기차 전략 발표 등에 상승(주도주 : 원익피앤이, 피엔티, 씨아이에스, 코윈테크) | 23 | 624.739468 | 27.162586 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2차전지(장비) 관련주 분석 [2022. 03. 02][2022. 02. 25][2022. 02. 24] (0) | 2022.03.02 |
---|---|
2차전지 관련주 분석 [2022. 03. 02][2022. 02. 25][2022. 02. 24] (0) | 2022.03.02 |
엔터테인먼트 관련주 분석 [2022. 02. 28][2022. 02. 21][2022. 02. 08] (0) | 2022.02.28 |
2022. 02. 28 테마 분석 (0) | 2022.02.28 |
통신장비 관련주 분석 [2022. 02. 25][2022. 02. 21][2021-12-28] (0) | 2022.02.25 |