2021. 6. 9. 18:40
20210609 세중 캐스텍코리아 글로벌텍스프리 휴젤 포시에스 NEOgram/Issue2021. 6. 9. 18:40
728x90
반응형
[세중]
정부, 코로나19 백신 접종자 이르면 7월 단체 해외여행 허용 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | '세중' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 세중 | 2021-06-09 12:39:10 |
1 | 6 | 세중, +13.99% 52주 신고가세중(039310)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 세중 | 2021-06-09 12:36:19 |
2 | 5 | 세중, +13.99% 상승폭 확대세중(039310)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 세중 | 2021-06-09 12:36:18 |
3 | 4 | 세중, +11.93% VI 발동세중(039310)이 VI가 발동했다. 전일 대비 11 | 조선경제 | 세중 | 2021-06-09 12:34:08 |
4 | 3 | 하나투어(039130) 소폭 상승세 +4.26%, 모두투어 +3.40%, 세중 +4.32% 제목 : 하나투어(039130)소폭 상승세 +4.26% | 인포스탁 | 하나투어 | 2021-06-09 09:16:15 |
5 | 2 | 세중, -9.96% VI 발동세중(039310)이 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 세중 | 2021-06-08 14:28:40 |
6 | 1 | '세중' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 세중 | 2021-06-08 09:10:11 |
[캐스텍코리아]
100억원 규모 CB 발행 결정에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00302582 | 캐스텍코리아 | 071850 | K | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20210608000458 | 캐스텍코리아 | 20210608 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-08 18:05:00 | 코스닥 | 00302582 | 캐스텍코리아 | 20210608000458 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 캐스텍코리아 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 캐스텍코리아, +11.99% 상승폭 확대캐스텍코리아(071850)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 캐스텍코리아 | 2021-06-09 10:05:11 |
1 | 3 | 캐스텍코리아, +10.01% VI 발동캐스텍코리아(071850)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 캐스텍코리아 | 2021-06-09 09:49:31 |
2 | 2 | 캐스텍코리아(071850) 상승폭 확대 +9.03% 제목 : 캐스텍코리아(071850)상승폭 확대 +9.0 | 인포스탁 | 캐스텍코리아 | 2021-06-09 09:16:55 |
3 | 1 | 캐스텍코리아, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정 제목 : 캐스텍코리아, 100억원 규모 전환사채권 발행 | 인포스탁 | 캐스텍코리아 | 2021-06-08 18:05:43 |
[글로벌텍스프리]
정부, 코로나19 백신 접종자 이르면 7월 단체 해외여행 허용 소식 등에 면세점 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | [특징주] 글로벌텍스프리, '트래블 버블' 추진에 환급대행 사업 부각 제목 : [특징주] 글로벌텍스프리, '트래블 버블' 추 | 인포스탁 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:57:34 |
1 | 7 | 글로벌텍스프리, +10.45% VI 발동글로벌텍스프리(204620)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:41:40 |
2 | 6 | 글로벌텍스프리, +9.16% 상승폭 확대글로벌텍스프리(204620)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:38:43 |
3 | 5 | [특징주] 글로벌텍스프리, 싱가포르 등 트래블 버블 추진 소식에 상승세[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:38:21 |
4 | 4 | 글로벌텍스프리, 52주 신고가 글로벌텍스프리(204620)는 당일 4,100원까지 오 | 헤럴드경제 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:28:39 |
5 | 3 | '글로벌텍스프리' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:25:10 |
6 | 2 | 글로벌텍스프리, +4.52% 52주 신고가글로벌텍스프리(204620)가 52주 신고가를 경신했다 | 조선경제 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 13:18:00 |
7 | 1 | 글로벌텍스프리(204620) 소폭 상승세 +3.09% 제목 : 글로벌텍스프리(204620)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 글로벌텍스프리 | 2021-06-09 09:52:11 |
[휴젤]
HA필러 신공장 완공 모멘텀 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 휴젤, 필러 신공장 완공 소식에 10%대 강세[머니투데이 구단비 기자] [특징주]휴젤이 10%대 강 | 머니투데이 | 휴젤 | 2021-06-09 14:21:07 |
1 | 20 | [BioS]휴젤, HA필러 신공장 완공 "기존대비 2배 생산"[이투데이/바이오스펙테이터서윤석 기자(biospecta | 이투데이 | 휴젤 | 2021-06-09 10:50:18 |
2 | 19 | 휴젤, +9.99% VI 발동휴젤(145020)이 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 휴젤 | 2021-06-09 10:33:20 |
3 | 18 | [장중수급포착] 휴젤, 외국인 10일 연속 순매수행진... 주가 +8.03% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 09일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 휴젤 | 2021-06-09 10:20:58 |
4 | 17 | [특징주]휴젤, HA필러 신공장 소식 이튿날 6%대 강세▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 휴젤 | 2021-06-09 10:03:46 |
5 | 16 | 휴젤(145020), 52주 신고가 휴젤(145020)은 당일 231,300원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 휴젤 | 2021-06-09 09:35:35 |
6 | 15 | 휴젤(145020) 소폭 상승세 +5.03%, 외국계 매수 유입, 5거래일 연속 상승 제목 : 휴젤(145020)소폭 상승세 +5.03%, | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-09 09:35:31 |
7 | 14 | 휴젤, +4.63% 52주 신고가휴젤(145020)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 휴젤 | 2021-06-09 09:12:09 |
8 | 13 | 휴젤 생산능력 키워 글로벌 시장 공략 춘천에 HA 필러 신공장 준공식손지훈 휴젤 대표이사가 | 파이낸셜 | 휴젤 | 2021-06-08 18:11:50 |
9 | 12 | 휴젤, HA필러 신공장 완공...연간 800만 시린지 규모 생산 제목 : 휴젤, HA필러 신공장 완공...연간 800만 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 15:21:59 |
10 | 11 | [IRFOCUS] 휴젤, CS증권 및 UBS증권 주관 컨퍼런스 참여휴젤, CS증권 및 UBS증권 주관 컨퍼런스 참여202 | IR GO | 휴젤 | 2021-06-08 14:53:56 |
11 | 10 | 휴젤, HA필러 신공장 준공식 진행…연간 800만 시린지 생산글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤(대표집행임 | MTN | 휴젤 | 2021-06-08 11:03:57 |
12 | 9 | 휴젤, HA필러 신공장 완공…생산 규모 2배 확대휴젤은 히알루론산(HA) 필러 신공장 건설을 마치고 | 한경/정보/과학 | 휴젤 | 2021-06-08 10:54:22 |
13 | 8 | 휴젤, 글로벌 시장 겨냥 신공장 본격 가동 손지훈 휴젤 대표이사가 지난 7일 춘천거두농공단지에서 | 파이낸셜 | 휴젤 | 2021-06-08 10:15:12 |
14 | 7 | 휴젤, 춘천 HA필러 신공장 완공…"기존 생산 규모 2배"휴젤, 춘천 HA필러 신공장 완공…"기존 생산 규모 2 | 연합뉴스 | 휴젤 | 2021-06-08 10:11:00 |
15 | 6 | 휴젤, HA신공장 가동 '연간 800만 시린지 생산' 제목 : 휴젤, HA신공장 가동 '연간 800만 시린지 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 09:55:28 |
16 | 5 | 휴젤, 춘천 HA필러 신공장 준공...글로벌 진출 본격화 제목 : 휴젤, 춘천 HA필러 신공장 준공...글로벌 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 09:46:25 |
17 | 4 | 휴젤, HA필러 '날개' 달았다… 글로벌 시장 겨냥 신공장 본격 가동 제목 : 휴젤, HA필러 '날개' 달았다… 글로벌 시장 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 09:44:19 |
18 | 3 | 휴젤, HA필러 '날개' 달았다… 글로벌 시장 겨냥 신공장 본격 가동 제목 : 휴젤, HA필러 '날개' 달았다… 글로벌 시장 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 09:44:16 |
19 | 2 | 휴젤, HA필러 신공장 준공으로 생산능력 2배↑…"3년 내 해외 진출국 53개[이투데이/박미선 기자(only@etoday.co.kr | 이투데이 | 휴젤 | 2021-06-08 09:29:15 |
20 | 1 | 휴젤, HA필러 “날개 달았다”… 글로벌 시장 겨냥 신공장 본격 가동 제목 : 휴젤, HA필러 “날개 달았다”… 글로벌 시장 | 인포스탁 | 휴젤 | 2021-06-08 09:21:21 |
[포시에스]
전자리포트 및 전자문서 보급 확대에 따른 외형 성장 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 포시에스, +16.18% 상승폭 확대포시에스(189690)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 포시에스 | 2021-06-09 11:01:40 |
1 | 11 | [리포트 브리핑]포시에스, '페이퍼리스 시대 , 가시적 성장의 본격화' Not [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 포시 | 뉴스핌 | 포시에스 | 2021-06-09 10:07:04 |
2 | 10 | 포시에스(189690), 52주 신고가 포시에스(189690)는 당일 11,400원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 포시에스 | 2021-06-09 09:54:11 |
3 | 9 | [특징주]포시에스, 전자문서법 시행 수혜 기대에 '급등'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 포시에스 | 2021-06-09 09:48:39 |
4 | 8 | '포시에스' 52주 신고가 경신, 탐방노트◆ 최근 애널리스트 분석의견- 탐방노트06월 04 | 한경/증권 | 포시에스 | 2021-06-09 09:45:10 |
5 | 7 | 포시에스, +11.29% VI 발동포시에스(189690)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 포시에스 | 2021-06-09 09:43:35 |
6 | 6 | [특징주] 포시에스, 전자문서법 관련 수혜 본격화… 3%↑ 제목 : [특징주] 포시에스, 전자문서법 관련 수혜 본 | 인포스탁 | 포시에스 | 2021-06-09 09:43:01 |
7 | 5 | 포시에스, +8.36% 52주 신고가포시에스(189690)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 포시에스 | 2021-06-09 09:42:50 |
8 | 4 | 포시에스(189690) 소폭 상승세 +3.25%, 3거래일 연속 상승 제목 : 포시에스(189690)소폭 상승세 +3.25% | 인포스탁 | 포시에스 | 2021-06-09 09:26:31 |
9 | 3 | [버핏 리포트] 포시에스, 페이퍼리스 시대 가시적 성장의 본격화-유안타[버핏 연구소=김민교 기자] 유안타증권은 9일 포시에스 | 버핏연구소 | 포시에스 | 2021-06-09 08:34:13 |
10 | 2 | 포시에스, 전자문서법 관련 수혜 본격화-유안타▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 포시에스 | 2021-06-09 08:07:04 |
11 | 1 | 포시에스, 종이 사용 지양 문화ㆍ전자문서 수요 증가 기대 - 유안타증권[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 포시에스 | 2021-06-09 07:44:54 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20대 80% 쓰는 토스, 은행된다… “세계 첫 슈퍼 금융앱 기대하라” (0) | 2021.06.09 |
---|---|
20210609 비비안 레이 (0) | 2021.06.09 |
20210609 현대에버다임 티웨이홀딩스 티플랙스 진흥기업 인팩 (0) | 2021.06.09 |
20210609 하림 피플바이오 티웨이항공 SK5호스팩 셀리드 (0) | 2021.06.09 |
20210609 쎄미시스코 쌍방울 삼성스팩4호 에이치엘비파워 삼성스팩2호 (0) | 2021.06.09 |