2021. 6. 9. 18:39
20210609 현대에버다임 티웨이홀딩스 티플랙스 진흥기업 인팩 NEOgram/Issue2021. 6. 9. 18:39
728x90
반응형
[현대에버다임]
당정, 판문점 선언 국회 비준 추진 소식 등에 일부 대북관련주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | [52주 최고가] 현대에버다임 25.7%↑, 39개 종목 장중 신고가[52주 최고가] 현대에버다임 25.7%↑, 39개 종 | 아이투자 | 현대에버다임 | 2021-06-09 10:06:24 |
1 | 7 | 현대에버다임(041440) 상승폭 확대 +24.76%, VI발동, 52주 신고가 제목 : 현대에버다임(041440)상승폭 확대 +24. | 인포스탁 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:39:52 |
2 | 6 | 현대에버다임(041440), 52주 신고가 현대에버다임(041440)은 당일 7,720원까지 오르 | 헤럴드경제 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:21:35 |
3 | 5 | '현대에버다임' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:08:26 |
4 | 4 | 현대에버다임(041440) 상승폭 확대 +11.11%, VI발동, 52주 신고가 제목 : 현대에버다임(041440)상승폭 확대 +11. | 인포스탁 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:07:17 |
5 | 3 | 현대에버다임, +11.11% VI 발동현대에버다임(041440)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:06:42 |
6 | 2 | 현대에버다임, +7.62% 상승폭 확대현대에버다임(041440)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:05:47 |
7 | 1 | 현대에버다임, +3.02% 52주 신고가현대에버다임(041440)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 현대에버다임 | 2021-06-09 09:02:56 |
[티웨이홀딩스]
정부, 코로나19 백신 접종자 이르면 7월 단체 해외여행 허용 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | '티웨이홀딩스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 티웨이홀딩스 | 2021-06-09 15:33:32 |
1 | 5 | 티웨이홀딩스, 52주 신고가 티웨이홀딩스(004870)는 당일 1,840원까지 오르 | 헤럴드경제 | 티웨이홀딩스 | 2021-06-09 13:40:38 |
2 | 4 | 티웨이홀딩스, +17.43% 52주 신고가티웨이홀딩스(004870)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 티웨이홀딩스 | 2021-06-09 13:36:27 |
3 | 3 | 티웨이항공(091810) +24.29%, 티웨이홀딩스 +14.47%, 진에어 +6.15%, 제주제목 : 티웨이항공(091810)+24.29%, 티웨이 | 인포스탁 | 티웨이항공 | 2021-06-09 13:33:21 |
4 | 2 | 티웨이홀딩스, +11.84% 상승폭 확대티웨이홀딩스(004870)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 티웨이홀딩스 | 2021-06-09 13:16:48 |
5 | 1 | 티웨이홀딩스, +9.87% VI 발동티웨이홀딩스(004870)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 티웨이홀딩스 | 2021-06-09 11:09:52 |
[티플랙스]
일부 대북관련주 및 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | [급등왕의 '급등맥 필살기'] "필살기 종목 '티플랙스' 목표가 달성! 오늘 오늘 장을 뒤흔든 급등주에 대한 감별과 '급등 전 선취 | MTN | 티웨이항공 | 2021-06-09 15:12:12 |
1 | 8 | [특징주] 티플랙스, 조선업 수주 호황에 강세… 17%↑ 제목 : [특징주] 티플랙스, 조선업 수주 호황에 강세 | 인포스탁 | 티플랙스 | 2021-06-09 10:52:50 |
2 | 7 | 티플랙스, +14.29% 상승폭 확대티플랙스(081150)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 티플랙스 | 2021-06-09 10:21:57 |
3 | 6 | '티플랙스' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:55:12 |
4 | 5 | 티플랙스, 52주 신고가 티플랙스(081150)는 당일 4,875원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:54:14 |
5 | 4 | 티플랙스, +12.33% VI 발동티플랙스(081150)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:46:01 |
6 | 3 | 티플랙스, +11.29% 52주 신고가티플랙스(081150)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:43:00 |
7 | 2 | [강세 토픽] 희토류 테마, 티플랙스 +5.65%, 쎄노텍 +4.67%[희토류] 테마가 강세다. 전일 대비 2.04% 상승세 | 조선경제 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:31:25 |
8 | 1 | 티플랙스(081150) 소폭 상승세 +5.53% 제목 : 티플랙스(081150)소폭 상승세 +5.53% | 인포스탁 | 티플랙스 | 2021-06-09 09:09:42 |
[진흥기업]
718.57억원 규모 공급계약 체결에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00150828 | 진흥기업 | 002780 | Y | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210609800077 | 진흥기업 | 20210609 | 유 |
1 | 00150828 | 진흥기업 | 002780 | Y | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210608000276 | 우리은행 | 20210608 | |
2 | 00150828 | 진흥기업 | 002780 | Y | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210608000273 | 우리은행 | 20210608 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-09 10:14:00 | 유가증권 | 00150828 | 진흥기업 | 20210609800077 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 진흥기업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | [특징주] 진흥기업, 공동주택 신축공사 수주 소식에 '급등' 제목 : [특징주] 진흥기업, 공동주택 신축공사 수주 | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-09 13:12:14 |
1 | 14 | [마켓줌인] 오세훈 테마로 부각되는 진흥기업, 최근 주가 급등 왜?진행 : 예민수 머니투데이방송 앵커출연 : 박주근 / | MTN | 진흥기업 | 2021-06-09 13:09:11 |
2 | 13 | [0609오전특징] 진흥기업 안성 주택 사업 수주에 강세 외 눈에 띄는 종목들제목 : [0609오전특징] 진흥기업 안성 주택 사업 | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-09 11:21:37 |
3 | 12 | 진흥기업, 718억원 규모 안성 공동주택 신축사업 수주▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:32:43 |
4 | 11 | 진흥기업, +8.88% VI 발동진흥기업(002780)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:27:46 |
5 | 10 | 진흥기업(002780), 선유도시개발 주식회사과 718.6억원 규모의 단일판매ㆍ진흥기업(002780)은 공사수주에 관한 단일판매ㆍ공급 | 헤럴드경제 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:26:35 |
6 | 9 | 진흥기업, 719억 규모 공동주택 신축공사 수주 [헤럴드경제=증권부] 진흥기업은 선유도시개발과 안성 승 | 헤럴드경제 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:24:10 |
7 | 8 | 진흥기업 수주공시 - 안성 승두지구 공동주택 신축사업 718.6억원 (매출액06월 09일 진흥기업(002780)은 수주공시를 발 | 한경/증권 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:20:30 |
8 | 7 | [공시] 진흥기업, 718억 규모 안성 승두지구 공동주택 신축사업 계약[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:20:30 |
9 | 6 | 진흥기업, 선유도시개발과 안성 승두지구 아파트 공사 계약진흥기업, 선유도시개발과 안성 승두지구 아파트 공사 계 | 아이투자 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:20:25 |
10 | 5 | 진흥기업, +7.64% 상승폭 확대진흥기업(002780)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:19:21 |
11 | 4 | 진흥기업(002780) 소폭 상승세 +4.08% 제목 : 진흥기업(002780)소폭 상승세 +4.08% | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:16:00 |
12 | 3 | 진흥기업, 718.57억원 규모 공급계약(안성 승두지구 공동주택 신축사업) 체제목 : 진흥기업, 718.57억원 규모 공급계약(안성 | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-09 10:14:12 |
13 | 2 | 진흥기업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 우리은행은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다. | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-08 16:11:51 |
14 | 1 | 진흥기업, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 우리은행은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공 | 인포스탁 | 진흥기업 | 2021-06-08 16:10:58 |
[인팩]
계열사 인팩일렉스, 인도 '스파크 민다 그룹'과 합작사 설립 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00180795 | 인팩 | 023810 | Y | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20210609000303 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 20210609 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | [외인 매도 동향] 인팩 지분 7.3%p↓[외인 매도 동향] 인팩 지분 7.3%p↓ 편집자주 | | 아이투자 | 인팩 | 2021-06-09 18:07:54 |
1 | 5 | 피델리티, 인팩 주식 일부 처분… 지분율 8.43%→2.68%▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 인팩 | 2021-06-09 16:25:44 |
2 | 4 | 인팩, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨는 보유주식등의 수 | 인포스탁 | 인팩 | 2021-06-09 16:09:02 |
3 | 3 | 인팩, +8.80% VI 발동인팩(023810)이 VI가 발동했다. 전일 대비 8. | 조선경제 | 인팩 | 2021-06-09 11:01:32 |
4 | 2 | 인팩, +7.60% 상승폭 확대인팩(023810)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 인팩 | 2021-06-09 10:50:35 |
5 | 1 | 인팩(023810) 소폭 상승세 +3.20% 제목 : 인팩(023810)소폭 상승세 +3.20%기업 | 인포스탁 | 인팩 | 2021-06-09 09:43:24 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210609 비비안 레이 (0) | 2021.06.09 |
---|---|
20210609 세중 캐스텍코리아 글로벌텍스프리 휴젤 포시에스 (0) | 2021.06.09 |
20210609 하림 피플바이오 티웨이항공 SK5호스팩 셀리드 (0) | 2021.06.09 |
20210609 쎄미시스코 쌍방울 삼성스팩4호 에이치엘비파워 삼성스팩2호 (0) | 2021.06.09 |
바이든, 무역 타격대 (0) | 2021.06.08 |