2021. 6. 1. 18:24
20210601 에넥스 희림 대우조선해양 투비소프트 이월드 NEOgram/Issue2021. 6. 1. 18:24
728x90
반응형
[에넥스]
윤석열 전 검찰총장, 주택공급문제 해소 위한 재건축 활성화 논의 속 정치/인맥(윤석열) 정책 수혜주로 시장에서 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 에넥스, +11.54% VI 발동에넥스(011090)가 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 에넥스 | 2021-06-01 14:57:26 |
1 | 3 | 에넥스, +10.90% 상승폭 확대에넥스(011090)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 에넥스 | 2021-06-01 14:56:55 |
2 | 2 | [특징주] 에넥스, 윤석열 주택공급문제 해소 위한 재건축 활성화 발언에 강제목 : [특징주] 에넥스, 윤석열 주택공급문제 해소 | 인포스탁 | 에넥스 | 2021-06-01 09:42:32 |
3 | 1 | 에넥스(011090) 소폭 상승세 +3.20% 제목 : 에넥스(011090)소폭 상승세 +3.20%기 | 인포스탁 | 에넥스 | 2021-06-01 09:18:49 |
[희림]
윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 희림, +12.57% 상승폭 확대희림(037440)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 희림 | 2021-06-01 14:03:30 |
1 | 2 | 희림, +11.03% VI 발동희림(037440)이 VI가 발동했다. 전일 대비 11 | 조선경제 | 희림 | 2021-06-01 14:01:23 |
2 | 1 | 희림(037440) 소폭 상승세 +3.08% 제목 : 희림(037440)소폭 상승세 +3.08%기업 | 인포스탁 | 희림 | 2021-06-01 09:49:56 |
[대우조선해양]
조선업 슈퍼사이클 분석 및 주요 조선사 수주 소식 등에 조선 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00111704 | 대우조선해양 | 042660 | Y | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 20210531002205 | 대우조선해양 | 20210531 | 공 |
1 | 00111704 | 대우조선해양 | 042660 | Y | 기업지배구조보고서공시 | 20210531800451 | 대우조선해양 | 20210531 | 유 |
2 | 00111704 | 대우조선해양 | 042660 | Y | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210531800241 | 대우조선해양 | 20210531 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-05-31 11:22:00 | 유가증권 | 00111704 | 대우조선해양 | 20210531800241 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우조선해양 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
2021-05-31 13:23:00 | 유가증권 | 00111704 | 대우조선해양 | 20210531000576 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 대우조선해양 | 정정신고 공정거래위원회 |
2021-05-31 15:35:00 | 유가증권 | 00111704 | 대우조선해양 | 20210531800451 | 기업지배구조보고서공시 | 대우조선해양 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
2021-05-31 16:43:00 | 유가증권 | 00111704 | 대우조선해양 | 20210531002205 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 대우조선해양 | 공정거래위원회 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 대우조선해양, +10.83% VI 발동대우조선해양(042660)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 대우조선해양 | 2021-06-01 14:04:15 |
1 | 23 | [장중수급포착] 대우조선해양, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +6.23% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 01일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2021-06-01 11:31:38 |
2 | 22 | [리포트 브리핑]대우조선해양, '늦게 시동을 거는 것이 오히려 낫다' 목표[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 대우 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2021-06-01 11:28:12 |
3 | 21 | [특징주]대우조선해양, LNG운반선 수주 소식에 강세 [헤럴드경제=이현정 기자]대우조선해양의 주가가 1일 강 | 헤럴드경제 | 대우조선해양 | 2021-06-01 10:42:14 |
4 | 20 | [리포트 브리핑]대우조선해양, '느린 수주가 단점보다 장점' 목표가 42,000[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 대 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2021-06-01 10:10:20 |
5 | 19 | 삼성중공업·대우조선해양 수주 소식에 조선업종 강세삼성중공업과 대우조선해양이 1일 수주소식을 전한 영향 | 한경/증권 | 삼성중공업 | 2021-06-01 09:36:07 |
6 | 18 | 삼성중공업(010140) +3.14%, 현대미포조선 +2.84%, 대우조선해양 +2.82%, 제목 : 삼성중공업(010140)+3.14%, 현대미포 | 인포스탁 | 삼성중공업 | 2021-06-01 09:14:05 |
7 | 17 | [오늘의 공시] 태영건설ㆍ삼성카드ㆍ대우조선해양 등[이투데이/유혜림 기자(wiseforest@etoday | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2021-05-31 18:10:00 |
8 | 16 | 대우조선해양, 현대LNG해운과 2170억원 규모 LNG운반선 수주계약 제목 : 대우조선해양, 현대LNG해운과 2170억원 규 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2021-05-31 17:47:22 |
9 | 15 | 삼성중공업·대우조선해양…LNG운반선 잇따라 수주 삼성중공업과 대우조선해양이 액화천연가스(LNG) 운반선 | 매일경제 | 대우조선해양 | 2021-05-31 15:12:23 |
10 | 14 | 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 수주대우조선해양(대표 이성근)이 국내 LNG(액화천연가스) | CEO스코어 | 대우조선해양 | 2021-05-31 14:00:14 |
11 | 13 | 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 수주…2169억원 규모 제목 : 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2021-05-31 13:50:32 |
12 | 12 | [공시] 대우조선해양, 2169억 규모 LNG 운반선 1척 수주 계약[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 대우조선해양 | 2021-05-31 13:40:40 |
13 | 11 | 대우조선해양, 2168억원 규모 LNG 운반선 공사 수주 계약[아시아경제 공병선 기자] 대우조선해양은 아시아 지역 | 아시아경제 | 대우조선해양 | 2021-05-31 13:37:14 |
14 | 10 | 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 수주 제목 : 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2021-05-31 13:10:32 |
15 | 9 | 대우조선해양, LNG운반선 2169억원에 수주[프라임경제] 대우조선해양(042660)은 지난 28일 | 프라임경제 | 대우조선해양 | 2021-05-31 12:24:54 |
16 | 8 | 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG 운반선 1척 2169억에 수주[이투데이/한영대 기자(yeongdai@etoday.c | 이투데이 | 대우조선해양 | 2021-05-31 12:03:04 |
17 | 7 | 대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 수주대우조선해양, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 | 연합뉴스 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:42:59 |
18 | 6 | 대우조선해양, LNG운반선 1척 수주…2169억원 규모대우조선해양(042660)이 대형 액화천연가스(LNG | 조선경제 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:35:10 |
19 | 5 | 대우조선해양, 2169억원 규모 LNG 운반선 공사수주▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:34:40 |
20 | 4 | 대우조선해양 수주공시 - LNG 운반선 1척 2,169억원 (매출액대비 3.1 %)05월 31일 대우조선해양(042660)은 수주공시를 | 한경/증권 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:30:25 |
21 | 3 | 대우조선해양, 현대LNG해운서 LNG운반선 1척 수주- 올해 수주한 26척 중 21척이 이중연료 추진선박으 | 이데일리 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:28:48 |
22 | 2 | 대우조선해양, 2169억 규모 LNG 운반선 1척 수주 계약 [헤럴드경제=증권부] 대우조선해양은 아시아 지역 선주와 | 헤럴드경제 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:27:27 |
23 | 1 | 대우조선해양, 2,169억원 규모 공급계약(LNG 운반선 1척) 체결 제목 : 대우조선해양, 2,169억원 규모 공급계약(L | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2021-05-31 11:22:33 |
[투비소프트]
중국 산아제한 완화 소식 속 관계사 DCG, 中 알리바바에 뽀로로 유아복 공급 이력 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00596260 | 투비소프트 | 079970 | K | 주주총회소집결의 | 20210601900303 | 투비소프트 | 20210601 | 코 |
1 | 00596260 | 투비소프트 | 079970 | K | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 20210601900300 | 투비소프트 | 20210601 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-01 16:00:00 | 코스닥 | 00596260 | 투비소프트 | 20210601900300 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 투비소프트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-06-01 16:00:00 | 코스닥 | 00596260 | 투비소프트 | 20210601900303 | 주주총회소집결의 | 투비소프트 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | [특징주]투비소프트, 관계사 DCG 中 알리바바에 뽀로로 유아복 공급 이력 투비소프트가 강세다.투비소프트는 1일 오전 10시 30 | 인포스탁 | 투비소프트 | 2021-06-01 10:55:47 |
1 | 4 | [특징주] 투비소프트, 中산아제한 완화에 뽀로로 유아용품 현지 진출 추진 [아시아경제 이민우 기자] 투비소프트주가가 강세다. 최 | 아시아경제 | 투비소프트 | 2021-06-01 10:50:37 |
2 | 3 | 투비소프트, +9.35% VI 발동투비소프트(079970)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 투비소프트 | 2021-06-01 10:40:41 |
3 | 2 | 투비소프트(079970) 소폭 상승세 +5.34% 제목 : 투비소프트(079970)소폭 상승세 +5.34 | 인포스탁 | 투비소프트 | 2021-06-01 09:24:13 |
4 | 1 | 투비소프트, +4.01% 상승폭 확대투비소프트(079970)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 투비소프트 | 2021-06-01 09:04:34 |
[이월드]
토스, 나스닥 상장 기대감 속 계열사 이랜드월드, 지분 가치 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00540605 | 이월드 | 084680 | Y | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 20210531001416 | 이월드 | 20210531 | 공 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-05-31 15:33:00 | 유가증권 | 00540605 | 이월드 | 20210531001416 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 이월드 | 공정거래위원회 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | [생생한 주식쇼 생쇼] 이월드(084680) [생생한 주식쇼 생쇼] 이월드(084680)[ⓒ 매일경 | 매일경제 | 이월드 | 2021-06-01 14:42:18 |
1 | 5 | [특징주] 이월드, 대주주 이랜드월드 지분 10% 보유…토스 7조 평가 소식에[이투데이/김우람 기자(hura@etoday.co.kr | 이투데이 | 이월드 | 2021-06-01 10:51:33 |
2 | 4 | 이월드, +12.08% VI 발동이월드(084680)가 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 이월드 | 2021-06-01 10:38:44 |
3 | 3 | 이월드(084680) 소폭 상승세 +3.05%, 3거래일 연속 상승 제목 : 이월드(084680)소폭 상승세 +3.05%, | 인포스탁 | 이월드 | 2021-06-01 10:12:30 |
4 | 2 | 이월드, +4.17% 상승폭 확대이월드(084680)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 이월드 | 2021-06-01 10:12:29 |
5 | 1 | 이월드(084680) 소폭 상승세 +3.12% 제목 : 이월드(084680)소폭 상승세 +3.12%기 | 인포스탁 | 이월드 | 2021-05-31 10:12:44 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
스팩(SPAC) (0) | 2021.06.02 |
---|---|
20210601 F&F (0) | 2021.06.01 |
20210601 덕성 대원미디어 한화투자증권 서연 동방선기 (0) | 2021.06.01 |
20210601 SK6호스팩 SK4호스팩 웅진 헝셩그룹 대동기어 (0) | 2021.06.01 |
20210601 SK5호스팩 쎄미시스코 한국전자인증 NE능률 오가닉티코스메틱 (0) | 2021.06.01 |