2021. 6. 1. 18:23
20210601 덕성 대원미디어 한화투자증권 서연 동방선기 NEOgram/Issue2021. 6. 1. 18:23
728x90
반응형
[덕성]
윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 덕성, +19.84% 상승폭 확대덕성(004830)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 덕성 | 2021-06-01 13:49:20 |
1 | 5 | '덕성' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 덕성 | 2021-06-01 11:44:05 |
2 | 4 | 덕성, +22.65% 52주 신고가덕성(004830)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 덕성 | 2021-06-01 11:41:27 |
3 | 3 | 덕성(004830) 상승폭 확대 +14.43%, 3거래일 연속 상승 제목 : 덕성(004830)상승폭 확대 +14.43%, | 인포스탁 | 덕성 | 2021-06-01 11:11:19 |
4 | 2 | 덕성, +9.82% VI 발동덕성(004830)이 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 덕성 | 2021-06-01 11:02:43 |
5 | 1 | 덕성(004830) 소폭 상승세 +3.12% 제목 : 덕성(004830)소폭 상승세 +3.12%기업 | 인포스탁 | 덕성 | 2021-05-31 15:07:00 |
[대원미디어]
中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 엔젤산업 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 대원미디어(048910) 상승폭 확대 +18.42% 제목 : 대원미디어(048910)상승폭 확대 +18.4 | 인포스탁 | 대원미디어 | 2021-06-01 12:11:28 |
1 | 4 | 대원미디어, +16.03% 상승폭 확대대원미디어(048910)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 대원미디어 | 2021-06-01 12:01:47 |
2 | 3 | 대원미디어, +11.70% VI 발동대원미디어(048910)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대원미디어 | 2021-06-01 11:44:42 |
3 | 2 | [강세 토픽] 웹툰 테마, 대원미디어 +6.09%, 키다리스튜디오 +3.99%[웹툰] 테마가 강세다. 전일 대비 2.27% 상승세이 | 조선경제 | 대원미디어 | 2021-06-01 10:38:32 |
4 | 1 | 대원미디어(048910) 소폭 상승세 +3.20% 제목 : 대원미디어(048910)소폭 상승세 +3.20 | 인포스탁 | 대원미디어 | 2021-06-01 10:13:48 |
[한화투자증권]
토스, 나스닥 상장 기대감 속 지분 가치 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00148610 | 한화투자증권 | 003530 | Y | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 20210531001462 | 한화투자증권 | 20210531 | 공 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-05-31 15:38:00 | 유가증권 | 00148610 | 한화투자증권 | 20210531001462 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 한화투자증권 | 공정거래위원회 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 한화투자증권, 비대면 ‘국내·해외주식 끝판왕’ 이벤트 실시 제목 : 한화투자증권, 비대면 ‘국내·해외주식 끝판왕’ | 인포스탁 | 한화투자증권 | 2021-06-01 17:56:22 |
1 | 8 | [장마감 거래 급증주 점검] 한화투자증권, 거래량↑... 그 외 종목은?[장마감 거래 급증주 점검] 한화투자증권, 거래량↑.. | 아이투자 | 한화투자증권 | 2021-06-01 16:47:16 |
2 | 7 | [강세업종] 증권 업종 상승세…한화투자증권 15%↑[강세업종] 증권 업종 상승세…한화투자증권 15%↑[아 | 아이투자 | 한화투자증권 | 2021-06-01 14:09:48 |
3 | 6 | 한화투자증권, +10.40% VI 발동한화투자증권(003530)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 한화투자증권 | 2021-06-01 11:05:55 |
4 | 5 | 한화투자증권, +8.07% 상승폭 확대한화투자증권(003530)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 한화투자증권 | 2021-06-01 11:03:34 |
5 | 4 | [특징주] 한화투자증권, 7조 '토스' 나스닥 IPO 기대감에 최대주주 지분 부[헤럴드경제=이호 기자] 토스가 최근 투자 유치 과정에 | 헤럴드경제 | 한화투자증권 | 2021-06-01 11:00:45 |
6 | 3 | 한화투자증권(003530) 소폭 상승세 +3.07% 제목 : 한화투자증권(003530)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | 한화투자증권 | 2021-06-01 10:37:30 |
7 | 2 | 한화투자증권, 비대면 '국내·해외주식 끝판왕' 이벤트 실시 [서울=뉴스핌] 김세원 기자 =한화투자증권은 오는 7월 | 뉴스핌 | 한화투자증권 | 2021-06-01 10:11:52 |
8 | 1 | 한화투자증권, 비대면 ‘국내·해외주식 끝판왕’ 이벤트▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한화투자증권 | 2021-06-01 10:07:31 |
[서연]
윤석열 전 검찰총장, 대권 행보 본격화 기대감 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00163114 | 서연 | 007860 | Y | 기업지배구조보고서공시 | 20210531800585 | 서연 | 20210531 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-05-31 16:16:00 | 유가증권 | 00163114 | 서연 | 20210531800585 | 기업지배구조보고서공시 | 서연 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 서연, +16.25% 상승폭 확대서연(007860)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 서연 | 2021-06-01 11:35:41 |
1 | 3 | 서연, +9.25% VI 발동서연(007860)이 VI가 발동했다. 전일 대비 9. | 조선경제 | 서연 | 2021-06-01 11:10:27 |
2 | 2 | 서연(007860) 소폭 상승세 +3.00%, 3거래일 연속 상승 제목 : 서연(007860)소폭 상승세 +3.00%, | 인포스탁 | 서연 | 2021-06-01 09:24:46 |
3 | 1 | 서연(007860) 소폭 상승세 +3.17% 제목 : 서연(007860)소폭 상승세 +3.17%기업 | 인포스탁 | 서연 | 2021-05-31 14:23:25 |
[동방선기]
조선업 슈퍼사이클 분석 및 주요 조선사 수주 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00526678 | 동방선기 | 099410 | K | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210531002327 | 김하윤 | 20210531 | |
1 | 00526678 | 동방선기 | 099410 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210531002307 | 김성호 | 20210531 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 동방선기, +16.76% 상승폭 확대동방선기(099410)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 동방선기 | 2021-06-01 14:07:46 |
1 | 4 | 동방선기, +13.08% VI 발동동방선기(099410)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 동방선기 | 2021-06-01 14:05:01 |
2 | 3 | 동방선기(099410) 상승폭 확대 +6.99%, 3거래일 연속 상승 제목 : 동방선기(099410)상승폭 확대 +6.99% | 인포스탁 | 동방선기 | 2021-06-01 11:24:32 |
3 | 2 | 동방선기, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 김하윤은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 동방선기 | 2021-05-31 16:59:29 |
4 | 1 | 동방선기, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 김성호는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공시 | 인포스탁 | 동방선기 | 2021-05-31 16:56:18 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210601 F&F (0) | 2021.06.01 |
---|---|
20210601 에넥스 희림 대우조선해양 투비소프트 이월드 (0) | 2021.06.01 |
20210601 SK6호스팩 SK4호스팩 웅진 헝셩그룹 대동기어 (0) | 2021.06.01 |
20210601 SK5호스팩 쎄미시스코 한국전자인증 NE능률 오가닉티코스메틱 (0) | 2021.06.01 |
20210531 클리오 이베스트스팩5호 대원화성 (0) | 2021.05.31 |