2022. 09. 28 시간외 특징주 삼성전자 삼성전자우 제주은행 NEOgram/Issue2022. 9. 28. 19:43
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[삼성전자(005930) (-0.57%)] (종가등락률:-2.4%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-28 19:10:23]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220928000075 | 20220928 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220928000075 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-09-28 10:39:00 | 20220928000075 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
76 | 2년 전으로 돌아간 삼성전자...’사만전자’ 코앞삼성전자 주가가 연일 추락하면서 2년 전 가격으로 돌아 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-28 18:00:19 |
75 | 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%…TSMC와 격차 소폭 줄여삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%…TSMC와 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-28 17:55:59 |
74 | 삼성전자, 미국 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈[버핏연구소=신현숙 기자] 삼성전자(대표이사 경계현 한 | 버핏연구소 | 삼성전자 | 2022-09-28 16:50:10 |
73 | '4만전자' 눈앞… 삼성전자, 6일째 '52주 신저가' 제목 : '4만전자' 눈앞… 삼성전자, 6일째 '52주 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 16:10:26 |
72 | 삼성전자, 'SDC 2022' 맞아 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈삼성전자가 다음달 12일 열리는 삼성 개발자 콘퍼런스 | 한경/정보/과학 | 삼성전자 | 2022-09-28 16:01:02 |
71 | [특징주] 삼성전자, 5만2천원대로 털썩…신저가 또 경신[특징주] 삼성전자, 5만2천원대로 털썩…신저가 또 경 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-28 15:59:32 |
70 | 삼성전자, 3Q 영업익 컨센 하회 전망…“메모리 반도체 부진” 제목 : 삼성전자, 3Q 영업익 컨센 하회 전망…“메모 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 15:37:03 |
69 | 삼성전자, 전세계 가전 연결 1000만대 돌파삼성전자가 통합 연결 플랫폼 '스마트싱스(SmartTh | 팍스넷뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-28 15:20:45 |
68 | 삼성전자, SDC 기념...美 샌프란시스코서 갤럭시 체험관 운영 제목 : 삼성전자, SDC 기념...美 샌프란시스코서 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 15:16:19 |
67 | "이러다 진짜 4만전자 본다"…5.2층 삼성전자 또 '주르륵'[머니투데이 이사민 기자] [지난해 1월 최고가 대비 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-28 15:06:44 |
66 | 삼성전자, 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈 제목 :삼성전자, 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈현지 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 14:59:08 |
65 | 삼성전자, 美샌프란시스코에 ‘갤럭시 체험관’ 오픈[이데일리 김정유 기자] 삼성전자(005930)는 다음 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-28 12:03:34 |
64 | 삼성전자, 결국 5만3000원대…엿새 연속 신저가 경신28일 장중 코스피지수가 2% 넘게 급락 중인 가운데 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-28 11:16:32 |
63 | 삼성전자 "전세계 '스마트싱스' 연결 생활가전, 1000만대 돌파"- 연결 가전 제품수 매년 2배↑…"내년에 2000만대 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-28 11:10:19 |
62 | '옆집도 이거네' 삼성전자 스마트싱스 연결 1천만대 돌파 제목 : '옆집도 이거네' 삼성전자 스마트싱스 연결 1 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 11:01:48 |
61 | [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 경신[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-28 11:01:07 |
60 | 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%…1위 TSMC와 격차 축소 전세계 상위 10개 파운드리 기업 매출 및 시장 점유율 | 파이낸셜 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:54:24 |
59 | 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%… TSMC와 격차 줄여 제목 : 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%… | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:40:25 |
58 | 삼성전자, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 김윤수는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:39:38 |
57 | 삼성전자, 내달 美 샌프란시스코서 갤럭시 팝업 스토어 연다[컨슈머타임스 김윤호 기자] 삼성전자는 미국 캘리포니아 | 컨슈머타임스 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:29:08 |
56 | 삼성전자, SDC 맞아 美 샌프란시스코서 '갤럭시 체험관' 오픈[머니투데이 김승한 기자]삼성전자는 내달 12일 개최되 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:14:58 |
55 | [리포트 브리핑]삼성전자, '역사적 최저점 수준에 근접하고 있는 주가' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 삼성전 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:09:12 |
54 | 신영증권 "IT 수요 약세 지속…삼성전자·SK하이닉스 목표가↓"신영증권 "IT 수요 약세 지속…삼성전자·SK하이닉스 | 연합뉴스 | 신영증권 | 2022-09-28 10:08:33 |
53 | 삼성전자, 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈삼성전자가 다음달 12일 개최되는 '삼성 개발자 콘퍼런 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:06:23 |
52 | 삼성전자, 샌프란시스코에 갤럭시 체험관 오픈 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 삼성전자가 다음달 12 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-28 10:02:21 |
51 | 믿음? 오기? 삼성전자 추락에도 삼성그룹주 펀드 자금 유입 주가 하락으로 손실만 쌓여증권가 “당분간 전망 어둡다 | 헤럴드경제 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:51:52 |
50 | 삼성전자, 5만4000원대 사수 '안간힘'…장중 또 붕괴삼성전자 주가가 28일 장 초반 또 한 차례 5만30 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:39:44 |
49 | 삼성전자, 다음 달 샌프란시스코서 갤럭시 팝업 스토어 운영삼성전자, 다음 달 샌프란시스코서 갤럭시 팝업 스토어 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:38:38 |
48 | 삼성전자, SDC 맞아 美 샌프란시스코에 '갤럭시 체험관' 오픈 제목 : 삼성전자, SDC 맞아 美 샌프란시스코에 '갤 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:20:02 |
47 | 삼성전자, 美 샌프란 ‘갤럭시 체험관’서 개발자 맞는다[이투데이/강태우 기자(burning@etoday.co | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:17:06 |
46 | [특징주] 삼성전자, 3분기 실적 부진 전망에도 ↑[아시아경제 황윤주 기자] 삼성전자가 3분기 실적이 컨 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:10:06 |
45 | [업종 대표주] 반도체와 반도체 장비: 삼성전자 -0.18% 출발반도체와 반도체 장비 업종 대표주인 삼성전자가 0.18 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:05:02 |
44 | 삼성전자(005930) 하락 출발 -0.37% 기업개요 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 09:02:06 |
43 | 키움증권 “삼성전자 3분기 영업익 11.5조 전망…컨센서스 밑돌 것”키움증권은 삼성전자의 3분기 실적이 컨센서스(증권사 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-28 08:59:37 |
42 | 삼성전자, 내년 상저하고 흐름…목표가 7만5000원 유지-키움證[머니투데이 이사민 기자]키움증권이 삼성전자에 대해 목 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-28 08:58:43 |
41 | 인텔 "삼성전자·TSMC와 칩렛 생태계 표준화 추진" 제목 : 인텔 "삼성전자·TSMC와 칩렛 생태계 표준화 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-28 05:00:02 |
40 | 27일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+0.56%), SK하이닉스(-0.61%) 등 순매도외국인 투자자는 27일 거래소에서 삼성전자, SK하이 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-27 18:35:12 |
39 | 삼성전자, 글로벌 뉴스룸 40개로 확대사진제공=삼성전자삼성전자는 글로벌 소비자들과 맞춤 소통 | MTN | 삼성전자 | 2022-09-27 16:45:40 |
38 | 삼성전자, 글로벌 뉴스룸 40개로 확대…"전 세계 고객과 소통"[머니투데이 오문영 기자]삼성전자는 세계 각국 소비자들 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 16:23:10 |
37 | 증시하락에 ‘속수무책’…삼성전자, 목표가 7만원까지 ‘줄하향’[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 15:34:45 |
36 | “삼성전자 6층에 갇혔어요” 버틸까 손절할까…물린 동학개미, 출구전략은[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 15:27:21 |
35 | 삼성전자 글로벌 뉴스룸 40개로 확대 ”현지 고객 맞춤 소통”- 루마니아 뉴스룸 오픈…”삼성 지역 특화 활동 현지어 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-27 15:20:18 |
34 | 매출40% '뚝'…삼성전자 베트남 협력사 '시름시름'"자금 지원도 1차 협력사 위주라 2차 벤더들은 더 힘 | 팍스넷뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-27 15:00:22 |
33 | 삼성전자, ARM 인수?…"단독 인수 아니면 큰 의미없어" 제목 : 삼성전자, ARM 인수?…"단독 인수 아니면 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 14:37:43 |
32 | 메모리 반도체 부진…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 비상 제목 : 메모리 반도체 부진…삼성전자·SK하이닉스 3분 | 인포스탁 | 삼성전자우 | 2022-09-27 12:00:03 |
31 | 삼성전자 ‘뉴스룸’ 글로벌 40개 사이트로 확대 ‘루마니아 뉴스룸’ 서비스 시작연내 북유럽·동남아 추 | 헤럴드경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 11:21:25 |
30 | 삼성전자와 38년 인연 백남준 '다다익선' TV탑 부활[머니투데이 유동주 기자]국립현대미술관(과천)은 3년만 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 11:02:34 |
29 | [리포트 브리핑]삼성전자, '3분기 반도체 부진으로 기대 이하' 목표가 70,0[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-27 10:59:12 |
28 | 삼성전자, 2억 명 다녀간 글로벌 뉴스룸 40개 확대[이투데이/장효진 기자(js62@etoday.co.kr | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 10:00:50 |
27 | '4만전자' 눈앞에…국민주에서 개미무덤된 삼성전자[아시아경제 권재희 기자] '국민주' 삼성전자도 속절없 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 09:30:57 |
26 | [업종 대표주] 반도체와 반도체 장비: 삼성전자 -0.19% 출발반도체와 반도체 장비 업종 대표주인 삼성전자가 0.19 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 09:05:00 |
25 | 삼성전자(005930) 하락 출발 -0.19% 기업개요 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 09:02:00 |
24 | 누적 방문 2억명…삼성전자 뉴스룸 글로벌 40개 사이트로 확대 삼성전자, ‘루마니아 뉴스룸’ 서비스 시작연내 북유럽 | 헤럴드경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 09:01:04 |
23 | [리포트 브리핑]삼성전자, '수요에 덜 영향 받는 체질 보강 필요' 목표가 7[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:47:04 |
22 | [리포트 브리핑]삼성전자, '나도 아프지만, 그래도 난...' 목표가 83,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 삼 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:43:04 |
21 | 삼성전자, 글로벌뉴스룸 40개로 확대...소통 강화 제목 : 삼성전자, 글로벌뉴스룸 40개로 확대...소통 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:40:01 |
20 | 삼성전자, 단기 실적 하락 불가피...목표가↓-DB금융투자 서울 삼성전자 서초사옥. 사진=뉴스1[파이낸셜뉴스] D | 파이낸셜 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:26:05 |
19 | 삼성전자, 글로벌 뉴스룸 40개로 늘어…소통 거점 확대[컨슈머타임스 김윤호 기자] 삼성전자가 세계 각지에 자 | 컨슈머타임스 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:22:10 |
18 | [긴급진단] "삼성전자·현대차, 美 투자 지연 카드 써야" 제목 : [긴급진단] "삼성전자·현대차, 美 투자 지연 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:19:53 |
17 | 증권가 "삼성전자 3분기 영업이익 11조원대…목표가↓"증권가 "삼성전자 3분기 영업이익 11조원대…목표가↓" | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:18:40 |
16 | 삼성전자, 글로벌뉴스룸 40개 확대…"누적방문자 2억명"[아시아경제 문채석 기자] 삼성전자가 세계에 자사 소식 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:15:54 |
15 | 삼성전자, 3Q부터 메모리 값 급락으로 실적 감소세…목표가↓-DB[이데일리 양지윤 기자] DB금융투자는 27일 삼성전자 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:14:39 |
14 | 삼성전자, 메모리 수요 감소..목표가 8.3만원으로 하향-DB[머니투데이 오정은 기자] DB금융투자는 27일 삼성전 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:07:01 |
13 | 삼성전자, 메모리 수요 감소로 실적 추정치 하향…목표가↓-DB[이데일리 안혜신 기자] DB금융투자는 27일 삼성전자 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-27 08:04:13 |
12 | 삼성전자, 반도체 수요 부진…목표주가 8만8000→7만원 -IBK투자證[머니투데이 이사민 기자]IBK투자증권은 삼성전자의 실 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:55:13 |
11 | 삼성전자, 목표주가 내렸지만…"현재 과매도 상태" 주목-현대차[머니투데이 홍순빈 기자]현대차증권이 삼성전자에 대한 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:53:00 |
10 | “삼성전자, 반도체 부진에 3분기 실적 기대치 하회...목표가 7만원”IBK투자증권은 27일 삼성전자에 대해 반도체 부진에 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:50:23 |
9 | [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 부진으로 기대 이하”[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:49:33 |
8 | [클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 부진에 3Q 실적 하락 불가피…목표주가 ↓"[아시아경제 권재희 기자] IBK투자증권은 27일 삼성 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:45:27 |
7 | "삼성전자, 컨소시엄으로 ARM 공동 투자 시 큰 효과 기대 어렵다"[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:43:48 |
6 | “삼성전자, 3Q 반도체 부진 실적 예상치 크게 하회…목표가 8만8000→7만[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:41:35 |
5 | "삼성전자, 목표가 7만원…반도체 부진에 3분기 전망 흐림"-IBKIBK투자증권은 27일 삼성전자에 대해 반도체 부진에 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:33:11 |
4 | 삼성전자, 글로벌 뉴스룸 40개로 확대…누적방문자 2억명과 소통삼성전자, 글로벌 뉴스룸 40개로 확대…누적방문자 2억 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-27 07:30:01 |
3 | 삼성전자, '대규모 거점 오피스' 물색… 근무 혁신 속도↑ 제목 : 삼성전자, '대규모 거점 오피스' 물색… 근무 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 06:51:13 |
2 | '블랙먼데이' 반도체株도 '뚝'… 삼성전자·SK하이닉스, 장중 '신저가' 제목 : '블랙먼데이' 반도체株도 '뚝'… 삼성전자·S | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 05:06:14 |
1 | "K-주식, 삼성전자 싸다" 골드만삭스, 목표가 내려도 'BUY' 추천[머니투데이 오정은 기자] [국내외 증권사들 삼성전자 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-27 05:06:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성 파운드리 점유율, TSMC와 격차 좁혀
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.28 18:15 |
1 |
"몇년 전과는 분위기가 다르다"…삼성전자 또 악재 덮치나
|
한국경제 | 2022.09.28 17:25 |
2 |
삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 16.5%…1위 TSMC와 격차 축...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.28 10:55 |
3 |
진격하는 삼성 파운드리, 대만 TSMC와 점유율 격차 좁혔다
|
머니투데이 | 2022.09.28 10:01 |
4 |
환율 자극할라…삼성전자 M&A에 당국 긴장
|
서울경제 | 2022.09.28 18:04 |
5 |
2년 전으로 돌아간 삼성전자...’사만전자’ 코앞
|
조선비즈 | 2022.09.28 18:01 |
6 |
삼성·인텔·TSMC 반도체 표준 동맹
|
매일경제 | 2022.09.28 17:59 |
7 |
"개미들 곡소리 나네"…삼성전자 카카오 등 1120개 종목 신저가
|
매일경제 | 2022.09.28 17:57 |
8 |
SKT·삼성전자·네이버·카카오 "기업도 뛰겠다"
|
매일경제 | 2022.09.28 17:46 |
9 |
[단독] 삼성전자 재고 1년새 8.6兆 급증…車·화학도 수천억씩 더 쌓...
|
서울경제 | 2022.09.28 17:35 |
10 |
반도체 배관사 인력난…삼성, 인재양성 돕는다
|
매일경제 | 2022.09.28 17:09 |
11 |
삼성전자, 반도체 부문 직원 100만원 상당 복지포인트 지급
|
이코노미스트 | 2022.09.28 17:05 |
12 |
삼성·현대 빠진 오픈페이… ‘반쪽짜리 연합군’으로 시작
|
조선비즈 | 2022.09.28 16:41 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성전자(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
1 |
삼성전자(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
2 |
삼성전자(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
3 |
삼성전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
4 |
삼성전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
5 |
삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
6 |
삼성전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
7 |
삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
8 |
삼성전자(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.30 |
9 |
삼성전자(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 2,264,315 | 2,150,440 | -113,875 | 121,100,035,400 | 113,981,349,300 | -7,118,686,100 |
보험 | 36,839 | 64,889 | 28,050 | 1,955,575,200 | 3,444,864,200 | 1,489,289,000 |
투신 | 124,419 | 178,180 | 53,761 | 6,596,011,500 | 9,493,698,800 | 2,897,687,300 |
사모 | 228,811 | 94,606 | -134,205 | 12,127,270,300 | 5,063,765,100 | -7,063,505,200 |
은행 | 43,000 | 62,227 | 19,227 | 2,280,860,000 | 3,331,461,200 | 1,050,601,200 |
기타금융 | 8,447 | 17,155 | 8,708 | 445,403,200 | 907,436,800 | 462,033,600 |
연기금 등 | 6,724,348 | 6,561,356 | -162,992 | 358,835,665,500 | 350,107,439,100 | -8,728,226,400 |
기관합계 | 9,430,179 | 9,128,853 | -301,326 | 503,340,821,100 | 486,330,014,500 | -17,010,806,600 |
기타법인 | 79,219 | 112,614 | 33,395 | 4,191,993,000 | 5,987,945,100 | 1,795,952,100 |
개인 | 3,765,393 | 6,450,471 | 2,685,078 | 200,017,060,500 | 343,192,636,700 | 143,175,576,200 |
외국인 | 6,708,731 | 4,270,011 | -2,438,720 | 356,712,552,114 | 227,600,476,714 | -129,112,075,400 |
기타외국인 | 7,607 | 29,180 | 21,573 | 403,152,500 | 1,554,506,200 | 1,151,353,700 |
전체 | 19,991,129 | 19,991,129 | 0 | 1,064,665,579,214 | 1,064,665,579,214 | 0 |
[삼성전자우(005935) (-0.32%)] (종가등락률:-2.47%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-28 19:10:32]
[제주은행(006220) (-0.2%)] (종가등락률:+7.19%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-28 19:10:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [특징주] 제주은행, 금리인상 수익성 개선 기대감 11%↑[이투데이/정성욱 기자(sajikoku@etoday.c | 이투데이 | 제주은행 | 2022-09-28 13:55:06 |
4 | 제주은행, +10.52% 상승폭 확대제주은행이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 10.5 | 조선경제 | 제주은행 | 2022-09-28 12:34:20 |
3 | 제주은행, +11.59% VI 발동제주은행이 VI가 발동했다. 전일 대비 11.59% 상 | 조선경제 | 제주은행 | 2022-09-28 11:54:10 |
2 | 제주은행(006220) 상승폭 확대 +9.98% 기업개요 신한금융지주 계열로 제주지역을 기반으로하는 | 인포스탁 | 제주은행 | 2022-09-28 11:52:15 |
1 | 제주은행, +2.20% 상승폭 확대제주은행이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 2.20 | 조선경제 | 제주은행 | 2022-09-27 09:04:32 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]금리인상 전망에 수익성 개선 기대감…제주은행 52주 신고가
|
이데일리 | 2022.09.26 10:04 |
1 |
제주은행, 공시규정상 중요한 공시사항 없어
|
아시아경제 | 2022.09.21 16:34 |
2 |
제주은행 “공시규정상 중요한 공시사항 없어”
|
이데일리 | 2022.09.21 15:57 |
3 |
거래소, 제주은행 현저한 시황변동에 조회공시 요구
|
이데일리 | 2022.09.20 18:00 |
4 |
[특징주]제주은행, 美 자이언트스텝 전망에 강세
|
이데일리 | 2022.09.07 09:24 |
5 |
금리 인하 수용률 가장 높은 곳은 NH농협은행… 제주은행·토스뱅크는 2...
|
조선비즈 | 2022.08.30 16:11 |
6 |
제주은행, 500억원 신종자본증권 발행
|
이데일리 | 2022.08.25 16:19 |
7 |
제주은행, 2분기 영업이익 51억원… 전년比 36.6% 감소
|
조선비즈 | 2022.07.22 16:26 |
8 |
제주은행, 2분기 영업익 51억…전년비 36.6% ↓
|
헤럴드경제 | 2022.07.22 15:55 |
9 |
제주은행, 2분기 영업익 51억원…전년비 36.6%↓
|
이데일리 | 2022.07.22 15:48 |
10 |
제주은행, 2Q 영업익 51억원…전년 동기 대비 36.64% ↓
|
아시아경제 | 2022.07.22 15:48 |
11 |
제주은행, 1분기 영업익 78억원…전년비 14.8%↓
|
아시아경제 | 2022.04.21 16:24 |
12 |
제주은행, 1분기 영업익 78억…전년비 14.8% ↓
|
헤럴드경제 | 2022.04.21 16:22 |
13 |
제주은행, 박우혁 신임 대표이사 변경
|
이데일리 | 2022.03.23 19:05 |
14 |
제주은행 박우혁 은행장 취임
|
조선비즈 | 2022.03.23 14:55 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)제주은행 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대...
|
KOSCOM | 2022.09.21 |
1 |
(주)제주은행 조회공시 요구(현저한 시황변동)
|
KOSCOM | 2022.09.20 |
2 |
(주)제주은행 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정
|
KOSCOM | 2022.09.13 |
3 |
(주)제주은행 본점소재지변경
|
KOSCOM | 2022.08.25 |
4 |
(주)제주은행 상각형 조건부자본증권 발행결정
|
KOSCOM | 2022.08.25 |
5 |
(주)제주은행 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
6 |
(주)제주은행 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.18 |
7 |
(주)제주은행 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.04.21 |
8 |
(주)제주은행 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.04.15 |
9 |
(주)제주은행 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,914 | 2,034 | 120 | 19,573,900 | 20,423,760 | 849,860 |
투신 | 42,670 | 44,002 | 1,332 | 418,689,140 | 436,835,900 | 18,146,760 |
사모 | 21 | 43 | 22 | 209,790 | 428,710 | 218,920 |
기관합계 | 44,605 | 46,079 | 1,474 | 438,472,830 | 457,688,370 | 19,215,540 |
기타법인 | 18,543 | 19,707 | 1,164 | 188,236,380 | 197,089,790 | 8,853,410 |
개인 | 17,685,166 | 17,522,452 | -162,714 | 178,047,051,110 | 176,380,693,940 | -1,666,357,170 |
외국인 | 1,676,935 | 1,833,294 | 156,359 | 16,779,772,590 | 18,384,260,950 | 1,604,488,360 |
기타외국인 | 40,831 | 44,548 | 3,717 | 414,590,310 | 448,390,170 | 33,799,860 |
전체 | 19,466,080 | 19,466,080 | 0 | 195,868,123,220 | 195,868,123,220 | 0 |