2022. 09. 27 시간외 특징주 에코프로 엘앤에프 SK하이닉스 카카오뱅크 OCI 삼성전자 LG이노텍 넥스트칩 한일사료 카나리아바이오 NEOgram/Issue2022. 9. 27. 22:33
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[에코프로(086520) (+0.54%)] (종가등락률:+2.14%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-27 21:52:23]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) | 20220927900631 | 20220927 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220927900631 |
1 | 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) | 20220927900616 | 20220927 | 코 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220927900616 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-09-27 17:56:00 | 20220927900631 | 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) |
2022-09-27 17:56:00 | 20220927900616 | 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | 27일, 외국인 코스닥에서 에코프로(+2.14%), 엘앤에프(+2.99%) 등 순매도외국인 투자자는 27일 코스닥에서 에코프로, 엘앤에프 | 한경/증권 | 에코프로 | 2022-09-27 18:35:17 |
5 | 에코프로비엠, 에코프로글로벌 주식 800억원에 추가취득에코프로비엠, 에코프로글로벌 주식 800억원에 추가취득 | 연합뉴스 | 에코프로 | 2022-09-27 18:06:18 |
4 | 에코프로, 자회사 (주)에코프로비엠이 주식회사 에코프로글로벌 주식 취득제목 : 에코프로, 자회사 (주)에코프로비엠이주식회사 | 인포스탁 | 에코프로 | 2022-09-27 17:56:49 |
3 | 26일, 외국인 코스닥에서 에코프로(-5.83%), 성일하이텍(-9.81%) 등 순매수외국인 투자자는 26일 코스닥에서 에코프로, 성일하이 | 한경/증권 | 에코프로 | 2022-09-26 18:35:15 |
2 | LG엔솔 -3%, 에코프로비엠 -8%…2차전지도 못 견디고 폭락[머니투데이 홍순빈 기자]코스피지수가 2220선까지 내 | 머니투데이 | LG에너지솔루션 | 2022-09-26 16:02:56 |
1 | 에코프로비엠 -7%, 성일하이텍 -9%…2차전지 많이 빠지는 이유는?[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]코스피지수가 222 | 머니투데이 | LG에너지솔루션 | 2022-09-26 15:00:41 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
2차전지 테마 관심…WI·에코프로·성일하이텍 매수 상위권[주식 초고수는...
|
서울경제 | 2022.09.22 11:35 |
1 |
에코프로, 충북교육청에 도서구입비 2000만원 전달
|
머니투데이 | 2022.09.21 15:44 |
2 |
美 IRA 수혜, 저평가 2차전지 지주사 평가에 에코프로에 수급 몰려 ...
|
서울경제 | 2022.09.20 11:18 |
3 |
[주식 초고수는 지금] 여전히 뜨거운 ‘태조이방원’…에코프로 매수 1위
|
서울경제 | 2022.09.15 11:21 |
4 |
에코프로, 독일 AMG리튬과 수산화리튬 공급계약 소식에 급등
|
한국경제 | 2022.09.07 13:38 |
5 |
[특징주]에코프로, 6%대 강세…원재료 수급망 확보
|
이데일리 | 2022.09.07 11:03 |
6 |
에코프로, 독일 AMG리튬과 배터리용 수산화리튬 공급 계약
|
매일경제 | 2022.09.07 07:38 |
7 |
에코프로, 원료 확보 '사활'···독일 기업과 수산화리튬 계약
|
머니투데이 | 2022.09.06 15:18 |
8 |
에코프로, 헝가리 공장용 수산화리튬 확보… 연 5000t 규모
|
조선비즈 | 2022.09.06 15:17 |
9 |
10대 그룹 시총 웃도는 에코프로… 계열사 IPO도 줄줄이 대기
|
조선비즈 | 2022.09.06 11:33 |
10 |
"배터리 리사이클링 성장"…포스코케미칼·에코프로·코스모화학 '톱픽'
|
매일경제 | 2022.09.02 09:04 |
11 |
에코프로, 서울·포항 대학서 채용설명회… 우수 인재 확보 ‘시동’
|
조선비즈 | 2022.09.01 14:30 |
12 |
'양극재 1등' 에코프로, 채용설명회 진행···인재확보 '사활'
|
머니투데이 | 2022.09.01 14:16 |
13 |
에코프로, 카우치그램 자회사 탈퇴
|
이데일리 | 2022.08.31 17:59 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에코프로 자기주식 취득 결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
1 |
(주)에코프로 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
2 |
(주)에코프로 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.09.22 |
3 |
(주)에코프로 업종변경
|
KOSCOM | 2022.09.14 |
4 |
(주)에코프로 (정정)타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.09.08 |
5 |
(주)에코프로 해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.08.31 |
6 |
(주)에코프로 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
|
KOSCOM | 2022.08.31 |
7 |
(주)에코프로 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.25 |
8 |
(주)에코프로 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.08.16 |
9 |
(주)에코프로 (정정)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.03 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 9,154 | 34,750 | 25,596 | 1,144,703,900 | 4,357,499,300 | 3,212,795,400 |
보험 | 334 | 3,550 | 3,216 | 41,111,600 | 441,057,400 | 399,945,800 |
투신 | 3,060 | 6,636 | 3,576 | 377,426,700 | 824,878,100 | 447,451,400 |
사모 | 16,374 | 15,167 | -1,207 | 2,020,350,200 | 1,894,238,700 | -126,111,500 |
연기금 등 | 2,968 | 12,948 | 9,980 | 366,957,000 | 1,619,777,900 | 1,252,820,900 |
기관합계 | 31,890 | 73,051 | 41,161 | 3,950,549,400 | 9,137,451,400 | 5,186,902,000 |
기타법인 | 16,496 | 5,139 | -11,357 | 2,047,400,600 | 644,360,900 | -1,403,039,700 |
개인 | 654,161 | 720,678 | 66,517 | 81,434,439,600 | 89,979,098,300 | 8,544,658,700 |
외국인 | 301,428 | 203,294 | -98,134 | 37,761,181,500 | 25,208,324,500 | -12,552,857,000 |
기타외국인 | 151 | 1,964 | 1,813 | 18,668,000 | 243,004,000 | 224,336,000 |
전체 | 1,004,126 | 1,004,126 | 0 | 125,212,239,100 | 125,212,239,100 | 0 |
[엘앤에프(066970) (+0.52%)] (종가등락률:+2.99%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-27 21:52:31]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 27일, 외국인 코스닥에서 에코프로(+2.14%), 엘앤에프(+2.99%) 등 순매도외국인 투자자는 27일 코스닥에서 에코프로, 엘앤에프 | 한경/증권 | 에코프로 | 2022-09-27 18:35:17 |
1 | [특징주] ‘2차전지주’ 에코프로비엠·엘앤에프, 각각 10만 원·20만 원 [이투데이/박민규 기자(pmk8989@etoday.co | 이투데이 | 에코프로비엠 | 2022-09-26 09:55:05 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)엘앤에프 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2022.09.15 |
1 |
(주)엘앤에프 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2022.08.22 |
2 |
(주)엘앤에프 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
3 |
(주)엘앤에프 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2022.07.25 |
4 |
(주)엘앤에프 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.06.07 |
5 |
(주)엘앤에프 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.05.24 |
6 |
(주)엘앤에프 수시공시의무관련사항(공정공시)(양극재 거래 물량에 관한 ...
|
KOSCOM | 2022.05.19 |
7 |
(주)엘앤에프 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.05.11 |
8 |
(주)엘앤에프 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
9 |
(주)엘앤에프 추가상장(우선주의 보통주전환)
|
KOSCOM | 2022.03.11 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 11,105 | 45,775 | 34,670 | 2,063,143,100 | 8,583,826,500 | 6,520,683,400 |
보험 | 2,504 | 1,543 | -961 | 465,838,200 | 287,077,700 | -178,760,500 |
투신 | 6,116 | 10,754 | 4,638 | 1,136,151,800 | 2,016,939,800 | 880,788,000 |
사모 | 5,289 | 15,190 | 9,901 | 982,226,500 | 2,852,062,700 | 1,869,836,200 |
기타금융 | 0 | 45 | 45 | 0 | 8,370,100 | 8,370,100 |
연기금 등 | 4,157 | 7,262 | 3,105 | 771,239,800 | 1,364,696,300 | 593,456,500 |
기관합계 | 29,171 | 80,569 | 51,398 | 5,418,599,400 | 15,112,973,100 | 9,694,373,700 |
기타법인 | 6,094 | 3,949 | -2,145 | 1,136,206,800 | 744,368,800 | -391,838,000 |
개인 | 346,902 | 340,438 | -6,464 | 64,915,119,500 | 63,741,071,900 | -1,174,047,600 |
외국인 | 216,130 | 173,571 | -42,559 | 40,442,726,200 | 32,356,645,100 | -8,086,081,100 |
기타외국인 | 798 | 568 | -230 | 148,946,400 | 106,539,400 | -42,407,000 |
전체 | 599,095 | 599,095 | 0 | 112,061,598,300 | 112,061,598,300 | 0 |
[SK하이닉스(000660) (+0.49%)] (종가등락률:-0.61%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-27 21:52:40]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 20220927000158 | 20220927 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220927000158 |
1 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 20220927000147 | 20220927 | 공 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220927000147 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-09-27 13:51:00 | 20220927000158 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
2022-09-27 13:47:00 | 20220927000147 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
20 | 27일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+0.56%), SK하이닉스(-0.61%) 등 순매도외국인 투자자는 27일 거래소에서 삼성전자, SK하이 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-27 18:35:12 |
19 | SK하이닉스, 충청에너지서비스와 67억원 규모 도시가스공급 계약 체결[이데일리 윤정훈 기자] SK하이닉스(000660)는 | 이데일리 | SK하이닉스 | 2022-09-27 14:02:12 |
18 | [특징주] SK하이닉스, 또 신저가 경신…‘8만닉스’도 위태[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | SK하이닉스 | 2022-09-27 13:42:56 |
17 | 메모리 반도체 부진…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 비상 제목 : 메모리 반도체 부진…삼성전자·SK하이닉스 3분 | 인포스탁 | 삼성전자우 | 2022-09-27 12:00:03 |
16 | 삼성·SK하이닉스 반도체, ‘이 제품’ 가격 20%나 빠진다고? [비즈360] 4분기 낸드 플래시 가격은 직전 분기보다 15~20% | 헤럴드경제 | SK하이닉스 | 2022-09-27 11:18:57 |
15 | SK하이닉스(000660) 하락 출발 -0.24% 기업개요 SK그룹 계열의 세계적인 메모리 반도체 전문 | 인포스탁 | SK하이닉스 | 2022-09-27 09:02:31 |
14 | '블랙먼데이' 반도체株도 '뚝'… 삼성전자·SK하이닉스, 장중 '신저가' 제목 : '블랙먼데이' 반도체株도 '뚝'… 삼성전자·S | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-27 05:06:14 |
13 | [리포트 브리핑]SK하이닉스, '수요둔화와 재고부담의 이중고' 목표가 110,0[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 S | 뉴스핌 | SK하이닉스 | 2022-09-26 11:25:12 |
12 | [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 또 신저가… "IT 내구재 수요 둔화" 제목 : [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 또 신저가… | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 10:28:52 |
11 | 유진투자, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 하향…"재고 부담"(종합)유진투자, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 하향…"재고 부 | 연합뉴스 | 유진투자증권 | 2022-09-26 10:01:27 |
10 | [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 나란히 52주 신저가 경신 제목 : [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 나란히 52주 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:40:22 |
9 | [특징주]어디까지 내리나…삼성전자·SK하이닉스 52주 신저가 재차 경신[아시아경제 이명환 기자] 국내 대표 반도체 종목인 삼 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:39:46 |
8 | 바닥 어디…삼성전자·SK하이닉스, 또 동반 '52주 신저가'삼성전자와 SK하이닉스가 26일 장 초반 또 한 차례 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:22:47 |
7 | [특징주] SK하이닉스, 52주 최저가 기록[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | SK하이닉스 | 2022-09-26 09:17:14 |
6 | 코스피 2250선까지 밀려…삼전·SK하이닉스 나란히 52주 신저가[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]글로벌 금리인상 여 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:14:28 |
5 | SK하이닉스(000660) 하락 출발 -2.04% 기업개요 SK그룹 계열의 세계적인 메모리 반도체 전문 | 인포스탁 | SK하이닉스 | 2022-09-26 09:02:01 |
4 | SK하이닉스, 수요둔화+재고부담..목표가 13만→11만원-유진[머니투데이 구경민 기자] 유진투자증권은 26일 SK하 | 머니투데이 | SK하이닉스 | 2022-09-26 08:39:10 |
3 | 유진증권 “SK하이닉스 목표가 13만→11만원…반도체 겨울 본격 시작”유진투자증권은 SK하이닉스의 3분기 실적이 고객사들의 | 조선경제 | SK하이닉스 | 2022-09-26 08:22:54 |
2 | '반도체 혹한기'…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 부진 예상삼성전자 평택 반도체 공장[컨슈머타임스 김윤호 기자] | 컨슈머타임스 | SK하이닉스 | 2022-09-26 08:20:42 |
1 | "SK하이닉스, 수요 둔화하고 재고는 쌓여간다" - 유진투자증권[이투데이/문수빈 기자(bean@etoday.co.kr | 이투데이 | SK하이닉스 | 2022-09-26 08:02:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
"올해는 상황 다르다"…삼성전자·SK하이닉스 '경고등'
|
한국경제 | 2022.09.27 17:30 |
1 |
한국반도체 인수한 삼성, 하이닉스 인수한 SK…한국 뒤흔든 M&A 사례...
|
헤럴드경제 | 2022.09.27 15:00 |
2 |
SK하이닉스, 충청에너지서비스와 67억원 규모 도시가스공급 계약 체결
|
이데일리 | 2022.09.27 14:03 |
3 |
삼성·SK하이닉스 반도체, ‘이 제품’ 가격 20%나 빠진다고? [비즈...
|
헤럴드경제 | 2022.09.27 11:21 |
4 |
‘메모리 한파’ 삼성전자·SK하이닉스… 3분기 실적 먹구름
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.26 18:12 |
5 |
곡소리 나는 반도체…삼성전자 SK하이닉스 동반 신저가
|
매일경제 | 2022.09.26 10:14 |
6 |
코스피 2250선까지 밀려…삼전·SK하이닉스 나란히 52주 신저가
|
머니투데이 | 2022.09.26 09:14 |
7 |
개인도 등돌린 코스피…삼전·SK하이닉스 또 신저가[개장시황]
|
이코노미스트 | 2022.09.26 09:47 |
8 |
[특징주]어디까지 내리나…삼성전자·SK하이닉스 52주 신저가 재차 경신
|
아시아경제 | 2022.09.26 09:39 |
9 |
바닥 어디…삼성전자·SK하이닉스, 또 동반 '52주 신저가'
|
한국경제 | 2022.09.26 09:24 |
10 |
유진증권 “SK하이닉스 목표가 13만→11만원…반도체 겨울 본격 시작”
|
조선비즈 | 2022.09.26 08:24 |
11 |
"바닥 뚫고 지하실까지"…삼성 하이닉스 실적 또 '먹구름'
|
매일경제 | 2022.09.25 18:33 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스케이하이닉스(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.09.14 |
1 |
에스케이하이닉스(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.09.06 |
2 |
에스케이하이닉스(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.08.02 |
3 |
에스케이하이닉스(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
4 |
에스케이하이닉스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
5 |
에스케이하이닉스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
6 |
에스케이하이닉스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.06 |
7 |
에스케이하이닉스(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
8 |
에스케이하이닉스(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.06.07 |
9 |
에스케이하이닉스(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2022.06.07 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 179,345 | 339,783 | 160,438 | 14,611,219,700 | 27,725,848,700 | 13,114,629,000 |
보험 | 13,784 | 34,112 | 20,328 | 1,119,425,200 | 2,774,721,100 | 1,655,295,900 |
투신 | 14,798 | 119,619 | 104,821 | 1,203,295,500 | 9,736,215,100 | 8,532,919,600 |
사모 | 2,702 | 117,606 | 114,904 | 219,079,200 | 9,562,405,600 | 9,343,326,400 |
은행 | 7,500 | 2,500 | -5,000 | 608,400,000 | 205,869,700 | -402,530,300 |
기타금융 | 3,483 | 1,600 | -1,883 | 282,552,400 | 129,760,000 | -152,792,400 |
연기금 등 | 471,310 | 376,647 | -94,663 | 38,397,273,800 | 30,670,889,500 | -7,726,384,300 |
기관합계 | 692,922 | 991,867 | 298,945 | 56,441,245,800 | 80,805,709,700 | 24,364,463,900 |
기타법인 | 33,560 | 24,426 | -9,134 | 2,747,565,800 | 1,995,948,400 | -751,617,400 |
개인 | 674,025 | 836,397 | 162,372 | 54,950,313,800 | 68,207,886,700 | 13,257,572,900 |
외국인 | 1,205,125 | 752,519 | -452,606 | 98,285,593,800 | 61,380,881,400 | -36,904,712,400 |
기타외국인 | 701 | 1,124 | 423 | 57,088,600 | 91,381,600 | 34,293,000 |
전체 | 2,606,333 | 2,606,333 | 0 | 212,481,807,800 | 212,481,807,800 | 0 |
[카카오뱅크(323410) (+0.47%)] (종가등락률:-1.38%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-27 21:52:50]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
10 | [업앤다운]은행주 52주신저가 속출…카카오뱅크·DGB·BNK↓ 제목 :[업앤다운]은행주 52주신저가 속출…카카오뱅크· | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 16:00:41 |
9 | 카카오뱅크, 대안신용평가모형 ‘카카오뱅크 스코어’ 개발 제목 :카카오뱅크, 대안신용평가모형 ‘카카오뱅크 스코어 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 15:12:53 |
8 | 카카오뱅크, 대안신용평가모형 개발 제목 : 카카오뱅크, 대안신용평가모형 개발(지디넷코리 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 13:40:02 |
7 | 카카오뱅크, 업계 최초 대안신용평가모형 개발…“올 연말부터 적용” 롯데멤버스, 교보문고 등 11개 기관 참여오는 연말부 | 헤럴드경제 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 13:06:59 |
6 | CSS 고도화하는 인뱅... '카카오뱅크 스코어' 개발[이투데이/김범근 기자(nova@etoday.co.kr | 이투데이 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 10:34:05 |
5 | 카카오뱅크, 업계 최초 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어' 개발 [서울=뉴스핌] 홍보영 기자=카카오뱅크는 업계 최초로 | 뉴스핌 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 10:04:06 |
4 | 카카오뱅크, 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어' 개발카카오뱅크, 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어' 개발 | 연합뉴스 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 09:36:32 |
3 | 롯데·교보 데이터 활용…카카오뱅크, 대안신용평가모형 개발[아시아경제 이민우 기자] 카카오뱅크가 업계 최초로 금 | 아시아경제 | 카카오뱅크 | 2022-09-27 09:30:34 |
2 | [IRFOCUS] 카카오뱅크, UBS증권 해외 NDR[IR자료] 카카오뱅크, UBS증권 해외 NDR·[A3 | IR GO | 카카오뱅크 | 2022-09-26 17:15:42 |
1 | [업앤다운]은행주 초토화…카카오뱅크 ‘52주신저가’↓ 제목 :[업앤다운]은행주 초토화…카카오뱅크 ‘52주신저 | 인포스탁 | 카카오뱅크 | 2022-09-26 16:36:35 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.09.22 |
1 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.09.16 |
2 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.31 |
3 |
주식회사 카카오뱅크 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(...
|
KOSCOM | 2022.08.19 |
4 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.08.17 |
5 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.16 |
6 |
주식회사 카카오뱅크 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
7 |
주식회사 카카오뱅크 (정정)영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.03 |
8 |
주식회사 카카오뱅크 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.03 |
9 |
주식회사 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.08.02 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 54,942 | 204,924 | 149,982 | 1,174,425,900 | 4,380,563,600 | 3,206,137,700 |
보험 | 3,992 | 10,136 | 6,144 | 84,518,000 | 214,754,450 | 130,236,450 |
투신 | 30,394 | 23,394 | -7,000 | 644,065,400 | 498,535,250 | -145,530,150 |
사모 | 106,705 | 141,400 | 34,695 | 2,264,658,100 | 3,006,604,150 | 741,946,050 |
연기금 등 | 426,788 | 108,305 | -318,483 | 9,067,468,450 | 2,314,220,700 | -6,753,247,750 |
기관합계 | 622,821 | 488,159 | -134,662 | 13,235,135,850 | 10,414,678,150 | -2,820,457,700 |
기타법인 | 3,220 | 5,232 | 2,012 | 69,113,000 | 110,538,750 | 41,425,750 |
개인 | 1,276,963 | 1,505,608 | 228,645 | 27,272,170,650 | 32,211,968,350 | 4,939,797,700 |
외국인 | 1,268,769 | 1,171,685 | -97,084 | 27,108,676,700 | 24,924,817,850 | -2,183,858,850 |
기타외국인 | 1,134 | 2,223 | 1,089 | 24,108,950 | 47,202,050 | 23,093,100 |
전체 | 3,172,907 | 3,172,907 | 0 | 67,709,205,150 | 67,709,205,150 | 0 |
[OCI(010060) (+0.43%)] (종가등락률:+0.86%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-27 21:53:00]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
포스코케미칼-OCI, 음극재 코팅 소재 ‘피치’ 공장 착공…국산화 첫발
|
이데일리 | 2022.09.21 10:31 |
1 |
이웃·환경과 함께..OCI의 남다른 9월
|
머니투데이 | 2022.09.19 10:08 |
2 |
“9월은 사회공헌·친환경의 달” OCI, 시각장애인 마라톤 등 동참
|
서울경제 | 2022.09.19 09:51 |
3 |
OCI, 9월 '사회공헌 및 친환경 생활 실천의 달'로 지정
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.19 09:32 |
4 |
OCI, ‘시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤대회’ 후원
|
헤럴드경제 | 2022.09.19 09:11 |
5 |
공매도 폭탄 째깍째깍…HMM도 OCI도 '덜덜'
|
매일경제 | 2022.09.12 18:01 |
6 |
[특징주] 中 전력난에 태양광 부품 생산 공장 중단… OCI·한화솔루션...
|
조선비즈 | 2022.08.23 09:50 |
7 |
中 전력난에 태양광 폴리실리콘 품귀…OCI·한화큐셀 웃는다
|
머니투데이 | 2022.08.23 05:40 |
8 |
[유가증권시장 공시] 대한해운 / 셀트리온 / OCI
|
매일경제 | 2022.08.19 17:52 |
9 |
OCI, 1785억 규모 폴리실리콘 공급계약 해지
|
이데일리 | 2022.08.19 08:52 |
10 |
OCI, 1785억원 규모 폴리실리콘 공급계약 해지
|
아시아경제 | 2022.08.19 08:39 |
11 |
[마켓PRO] 태양광에 볕들까…주식 초고수들 OCI 사들였다
|
한국경제 | 2022.08.05 11:02 |
12 |
한화솔루션·OCI, 태양광에 빛난 실적
|
한국경제 | 2022.08.04 17:32 |
13 |
희비 엇갈리는 태양광株…한화솔루션 ‘급등’·OCI ‘불안’
|
매경이코노미 | 2022.07.30 09:11 |
14 |
OCI, 컨센서스 밑돈 2분기 영업익…공장 정비·화물연대 파업 등 영향...
|
머니투데이 | 2022.07.27 08:01 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
OCI(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.09.15 |
1 |
OCI(주) 생산중단
|
KOSCOM | 2022.09.06 |
2 |
OCI(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 해지
|
KOSCOM | 2022.08.19 |
