2021. 6. 23. 19:15
20210623 시간외 특징주 유유제약,한국종합기술,삼성제약,PN풍년,엠게임,티케이케미칼,카스, NEOgram/Issue2021. 6. 23. 19:15
728x90
반응형
[유유제약(000220)(+9.97%)]
장 마감 후 300억원 규모 사모 제로금리 CB 발행 지난 15일 납입 완료 관련 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 유유제약, +8.46% 상승폭 확대유유제약(000220)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 유유제약 | 2021-06-23 13:31:20 |
1 | 1 | 유유제약(000220) 소폭 상승세 +3.00%, 외국계 매수 유입 제목 : 유유제약(000220)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 유유제약 | 2021-06-23 10:21:57 |
[한국종합기술(023350)(+9.89%)]
더불어민주당 경선 일정 결정을 앞두고, 시간외 이재명 관련주로 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[삼성제약(001360)(+6.95%)]
장 마감 후 355.17억원(최근 매출액대비 73.58%) 규모 공급계약 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00126414 | 삼성제약 | 001360 | Y | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210623800455 | 삼성제약 | 20210623 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-23 17:06:00 | 유가증권 | 00126414 | 삼성제약 | 20210623800455 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼성제약 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 삼성제약, 오스틴제약에 355억 상품 공급계약▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 삼성제약 | 2021-06-23 17:28:05 |
1 | 4 | [공시] 삼성제약, 오스틴제약과 355억 규모 상품공급 계약[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 삼성제약 | 2021-06-23 17:17:00 |
2 | 3 | 삼성제약 수주공시 - 상품공급 계약 355.2억원 (매출액대비 73.58 %)06월 23일 삼성제약(001360)은 수주공시를 발 | 한경/증권 | 삼성제약 | 2021-06-23 17:15:35 |
3 | 2 | 삼성제약, 355.17억원 규모 공급계약(상품) 체결 제목 : 삼성제약, 355.17억원 규모 공급계약(상품 | 인포스탁 | 삼성제약 | 2021-06-23 17:06:20 |
4 | 1 | 삼성제약(001360) 소폭 상승세 +3.69% 제목 : 삼성제약(001360)소폭 상승세 +3.69% | 인포스탁 | 삼성제약 | 2021-06-22 14:58:41 |
[PN풍년(024940)(+5.02%)]
장 마감 후 김동연 전 부총리 대선 출마 임박 관련 기사 속 시간외 일부 정치/인맥(김동연) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | PN풍년, -12.64% VI 발동PN풍년(024940)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | PN풍년 | 2021-06-22 14:57:43 |
[엠게임(058630)(+4.51%)]
中 '열혈강호 온라인', 6월 역대 최대 분기매출 달성 소식에 정규장 5.43% 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 엠게임 '열혈강호 온라인', 중국 역대 최대 분기 매출 돌파 [서울=뉴스핌] 구윤모 기자 =엠게임은 자사의 대표 온 | 뉴스핌 | 엠게임 | 2021-06-23 17:51:00 |
1 | 12 | [업앤다운]게임주 상승…엠게임↑·조이시티↓ 제목 : [업앤다운]게임주 상승…엠게임↑·조이시티↓(서 | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-23 16:49:14 |
2 | 11 | 엠게임 '열강 온라인, 中 6월 역대 최대 분기 매출 돌파[프라임경제] 엠게임(058630, 대표 권이형)은 자 | 프라임경제 | 엠게임 | 2021-06-23 15:31:35 |
3 | 10 | [좋은정보의 '황맥기'] "6/16 재관심주 엠게임 목표가 달성! 현 시점 전략장 마감까지 남은 시간은 단 1시간!성공적인 막판 전략 | MTN | 엠게임 | 2021-06-23 15:17:31 |
4 | 9 | 엠게임 열혈강호, 6월 분기 최대 매출 경신 제목 : 엠게임 열혈강호, 6월 분기 최대 매출 경신( | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-23 11:59:55 |
5 | 8 | 엠게임 中 '열혈강호 온라인', 6월 역대 최대 분기매출 제목 : 엠게임 中 '열혈강호 온라인', 6월 역대 최 | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-23 11:45:18 |
6 | 7 | 엠게임, 中 열혈강호 온라인 6월 중 역대 최대 분기 매출 돌파 제목 : 엠게임, 中 열혈강호 온라인 6월 중 역대 최 | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-23 11:07:37 |
7 | 6 | 엠게임 ‘열혈강호’ 중화권 ‘호조’…中 역대 최대 분기 매출 달성 엠게임(대표 권이형)은 PC온라인게임 ‘열혈강호 온라인 | 매일경제 | 엠게임 | 2021-06-23 11:01:01 |
8 | 5 | [장중수급포착] 엠게임, 기관 50,000주 대량 순매수... 주가 +4.86% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 엠게임 | 2021-06-23 10:17:06 |
9 | 4 | 엠게임(058630) 소폭 상승세 +4.18% 제목 : 엠게임(058630)소폭 상승세 +4.18%기 | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-23 09:29:46 |
10 | 3 | 엠게임(058630) 소폭 상승세 +3.02%, 6거래일 연속 상승 제목 : 엠게임(058630)소폭 상승세 +3.02%, | 인포스탁 | 엠게임 | 2021-06-22 12:33:54 |
11 | 2 | 와이제이엠게임즈, +10.39% VI 발동와이제이엠게임즈(193250)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 와이제이엠게임즈 | 2021-06-22 12:17:36 |
12 | 1 | 와이제이엠게임즈, +7.16% 상승폭 확대와이제이엠게임즈(193250)가 상승폭을 확대하고 있다 | 조선경제 | 와이제이엠게임즈 | 2021-06-22 12:15:02 |
[티케이케미칼(104480)(+3.88%)]
더불어민주당 경선 일정 결정을 앞두고, 시간외 일부 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 티케이케미칼(104480) 상승폭 확대 +12.57% 제목 : 티케이케미칼(104480)상승폭 확대 +12. | 인포스탁 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 15:07:38 |
1 | 6 | 티케이케미칼, +12.58% VI 발동티케이케미칼(104480)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 15:05:12 |
2 | 5 | 티케이케미칼(104480) 현재 10.25% 올라 거래중 현재 티케이케미칼은전일대비 10.25% 상승한 7,10 | 헤럴드경제 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 13:31:45 |
3 | 4 | 티케이케미칼, +10.71% 상승폭 확대티케이케미칼(104480)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 13:08:46 |
4 | 3 | [장중수급포착] 티케이케미칼, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +5.75% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 10:21:25 |
5 | 2 | 티케이케미칼(104480) 소폭 상승세 +3.72% 제목 : 티케이케미칼(104480)소폭 상승세 +3.7 | 인포스탁 | 티케이케미칼 | 2021-06-23 09:14:04 |
6 | 1 | 티케이케미칼(104480) 소폭 상승세 +5.95%, 외국계 매수 유입 제목 : 티케이케미칼(104480)소폭 상승세 +5.9 | 인포스탁 | 티케이케미칼 | 2021-06-22 09:52:41 |
[카스(016920)(+3.58%)]
더불어민주당 경선 일정 결정을 앞두고, 시간외 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | '카스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 카스 | 2021-06-23 15:34:15 |
1 | 7 | 카스, +8.19% VI 발동카스(016920)가 VI가 발동했다. 전일 대비 8. | 조선경제 | 카스 | 2021-06-23 15:18:17 |
2 | 6 | 카스, +7.47% 52주 신고가카스(016920)가 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 카스 | 2021-06-23 15:18:14 |
3 | 5 | '카스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 카스 | 2021-06-22 12:18:16 |
4 | 4 | 카스, +12.29% 52주 신고가카스(016920)가 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 카스 | 2021-06-22 12:12:55 |
5 | 3 | 카스, +8.95% VI 발동카스(016920)가 VI가 발동했다. 전일 대비 8. | 조선경제 | 카스 | 2021-06-22 12:10:08 |
6 | 2 | 카스(016920) 소폭 상승세 +3.49% 제목 : 카스(016920)소폭 상승세 +3.49%기업 | 인포스탁 | 카스 | 2021-06-22 09:37:43 |
7 | 1 | 카스, +3.03% 상승폭 확대카스(016920)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 카스 | 2021-06-22 09:06:27 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210623 시간외 특징주 넥스트사이언스,이루온,대한전선,하나머스트7호스팩,대원전선,오픈베이스,경남스틸, (0) | 2021.06.23 |
---|---|
20210623 시간외 특징주 코메론,KMH,티엘아이,이스타코,SG글로벌,피피아이,KG ETS, (0) | 2021.06.23 |
20210623 팜젠사이언스,위지윅스튜디오,대웅제약,대륙제관,파인테크닉스,KMH, (0) | 2021.06.23 |
20210623 줌인터넷,씨젠,엑세스바이오,경남스틸,수젠텍,위더스제약,나노엔텍, (0) | 2021.06.23 |
20210623 휴마시스,솔고바이오,진원생명과학,대신정보통신,삼일기업공사,한국선재,SDN, (0) | 2021.06.23 |