2021. 6. 23. 19:12
20210623 팜젠사이언스,위지윅스튜디오,대웅제약,대륙제관,파인테크닉스,KMH, NEOgram/Issue2021. 6. 23. 19:12
728x90
반응형
[팜젠사이언스(+11.26%)]
코로나19 확진자 증가 및 델타 변이 우려 지속 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 팜젠사이언스, +10.36% VI 발동팜젠사이언스(004720)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 팜젠사이언스 | 2021-06-23 11:33:01 |
1 | 3 | 팜젠사이언스, +9.91% 상승폭 확대팜젠사이언스(004720)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 팜젠사이언스 | 2021-06-23 11:32:26 |
2 | 2 | 팜젠사이언스(004720) 소폭 상승세 +3.15% 제목 : 팜젠사이언스(004720)소폭 상승세 +3.1 | 인포스탁 | 팜젠사이언스 | 2021-06-23 10:43:20 |
3 | 1 | [최명성의 바닥탈출] ‘델타 변이’ 확산에 진단키트 부각 [팜젠사이언스]바닥권 종목 포착! 수익 극대화! 바닥을 다지고 강하게 | MTN | 팜젠사이언스 | 2021-06-22 10:22:52 |
[위지윅스튜디오(+11.20%)]
영상콘텐츠 테마 상승 속 애니메이션 제작사 골드프레임 인수 모멘텀 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 위지윅스튜디오(299900) 상승폭 확대 +18.67% 제목 : 위지윅스튜디오(299900)상승폭 확대 +18 | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 10:45:27 |
1 | 18 | 위지윅스튜디오 전일대비 14.94% 올라 23일 10시 18분 현재 위지윅스튜디오는 전 거래일보 | 헤럴드경제 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 10:21:05 |
2 | 17 | [강세 토픽] 메타버스 (VR·AR) 테마, 옵티시스 +14.80%, 위지윅스튜디오 +[메타버스 (VR·AR)] 테마가 강세다. 전일 대비 | 조선경제 | 옵티시스 | 2021-06-23 10:17:09 |
3 | 16 | 위지윅스튜디오, +13.28% 상승폭 확대위지윅스튜디오(299900)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 10:15:56 |
4 | 15 | 위지윅스튜디오, +9.96% VI 발동위지윅스튜디오(299900)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 10:12:01 |
5 | 14 | [특징주]위지윅스튜디오, 강세…애니메이션 제작사 인수▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 09:48:24 |
6 | 13 | 위지윅스튜디오(299900) 소폭 상승세 +3.31% 제목 : 위지윅스튜디오(299900)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-23 09:32:33 |
7 | 12 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 '골드프레임' 인수시각특수효과(VFX) 업체인 위지윅스튜디오(위지윅)는 | 한경/증권 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 15:27:15 |
8 | 11 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수 제목 : 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 15:09:57 |
9 | 10 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 콘텐츠 제작사 '골드프레임' 인수위지윅스튜디오가 애니메이션 콘텐츠 제작사 골드프레임을 | MTN | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 15:03:45 |
10 | 9 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수 [위지윅스튜디오 제공][헤럴드경제=유동현 기자]종합 콘 | 헤럴드경제 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 14:43:50 |
11 | 8 | [더벨]위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 '골드프레임' 인수[머니투데이 조영갑 기자] 더벨머니투데이 thebell | 머니투데이 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 14:16:28 |
12 | 7 | [특징주] 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수… 3%↑ 제목 : [특징주] 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:49:06 |
13 | 6 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수[머니투데이 김건우 기자]위지윅스튜디오(이하 위지윅)는 | 머니투데이 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:46:52 |
14 | 5 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수…"메타버스 사업 날개[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = 위지윅스튜디오는 애니메 | 뉴스핌 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:45:12 |
15 | 4 | [특징주] 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수 소식에 강세 [헤럴드경제=박이담 기자] 위지윅스튜디오가 22일 애 | 헤럴드경제 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:38:53 |
16 | 3 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수...랜스미디어 사업과 제목 : 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:35:53 |
17 | 2 | 위지윅스튜디오, 애니메이션 제작사 골드프레임 인수▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 13:34:25 |
18 | 1 | 위지윅스튜디오(299900) 소폭 상승세 +3.01% 제목 : 위지윅스튜디오(299900)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 위지윅스튜디오 | 2021-06-22 10:31:13 |
[대웅제약(+11.04%)]
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 나보타 미국 치료용 톡신 사업 불확실성 해소 분석에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 대웅제약 “美 보툴리눔 톡신 사업 리스크 해소” 제목 : 대웅제약 “美 보툴리눔 톡신 사업 리스크 해소 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 18:22:26 |
1 | 29 | 대웅제약, 미국 톡신 사업 리스크 해소...글로벌 시장 공략 박차 [서울=뉴스핌] 김정수 기자 = 대웅제약이 보툴리눔 톡 | 뉴스핌 | 대웅제약 | 2021-06-23 15:57:14 |
2 | 28 | 대웅제약 "'나보타' 법적 리스크 해소…미래 사업가치 성장 기대"대웅제약은 미국 파트너사인 이온바이오파마(AEON Bi | MTN | 대웅제약 | 2021-06-23 15:29:59 |
3 | 27 | 대웅제약 "미 보툴리눔 톡신 사업 리스크 모두 해소"[컨슈머타임스 이화연 기자] 대웅제약은 보툴리눔 톡신과 | 컨슈머타임스 | 대웅제약 | 2021-06-23 15:24:23 |
4 | 26 | '임상 3건 동시에'…희귀질환 정복에 힘주는 대웅제약[머니투데이 안정준 기자, 박다영 기자] 대웅제약이 특 | 머니투데이 | 대웅제약 | 2021-06-23 15:04:25 |
5 | 25 | [특징주] 대웅제약, 미국 사업 리스크 해소 소식에 '급등' 제목 : [특징주] 대웅제약, 미국 사업 리스크 해소 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 14:28:37 |
6 | 24 | 대웅제약, +12.66% VI 발동대웅제약(069620)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대웅제약 | 2021-06-23 13:47:42 |
7 | 23 | 대웅제약, 美 톡신사업 리스크 완전 해소…글로벌 시장 공략 가속[프라임경제] 대웅제약(069620)의 보툴리눔 톡신과 | 프라임경제 | 대웅제약 | 2021-06-23 12:21:38 |
8 | 22 | 대웅제약, 나보타 미국 치료용 톡신 불확실성 해소 제목 : 대웅제약, 나보타 미국 치료용 톡신 불확실성 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 12:09:30 |
9 | 21 | 대웅제약, +9.74% 상승폭 확대대웅제약(069620)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 대웅제약 | 2021-06-23 11:53:30 |
10 | 20 | 대웅제약 "美 보툴리눔 톡신 사업 모든 리스크 해소" 제목 : 대웅제약 "美 보툴리눔 톡신 사업 모든 리스크 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 11:50:23 |
11 | 19 | 대웅제약 “美 톡신 사업 리스크 해소…글로벌 시장 공략 확대” 제목 : 대웅제약 “美 톡신 사업 리스크 해소…글로벌 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 11:50:22 |
12 | 18 | 대웅제약 "미국 보툴리눔톡신 사업 모든 리스크 해소"대웅제약은 보툴리눔 톡신과 관련된 미국 소송들이 합의 | 한경/정보/과학 | 메디톡스 | 2021-06-23 11:25:42 |
13 | 17 | 대웅제약, 미국 톡신 사업 리스크 해소…글로벌 시장 공략 확대 [파이낸셜뉴스] 대웅제약의 보툴리눔 톡신과 관련된 미국 | 파이낸셜 | 대웅 | 2021-06-23 11:08:16 |
14 | 16 | 대웅제약, 미국 톡신 사업 모든 리스크 해소…글로벌 시장 공략 확대 제목 : 대웅제약, 미국 톡신 사업 모든 리스크 해소… | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 10:51:22 |
15 | 15 | [버핏리포트] 대웅제약, 나보타 미국 치료용 톡신 사업에 걸림돌 해소-KTB[버핏연구소= 문성준 기자] KTB증권은 23일 대웅제 | 버핏연구소 | 대웅제약 | 2021-06-23 10:36:09 |
16 | 14 | [버핏리포트] 대웅제약, 나보타 미국 치료용 톡신 사업에 걸림돌 해소-KTB[버핏연구소= 문성준 기자] KTB증권은 23일 대웅제 | 버핏연구소 | 대웅제약 | 2021-06-23 10:34:42 |
17 | 13 | 메디톡스-이온 합의에...대웅제약 "미국 사업 리스크 해소"[머니투데이 박다영 기자] 대웅제약의 미국 보툴리눔 톡 | 머니투데이 | 대웅제약 | 2021-06-23 10:17:45 |
18 | 12 | [리포트 브리핑]대웅제약, '나보타 미국 치료용 톡신 사업에 걸림돌 해소' [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 23일 | 뉴스핌 | 대웅제약 | 2021-06-23 09:46:10 |
19 | 11 | [특징주] 대웅제약, 미국 톡신사업 불확실성 해소 기대 ‘상승세’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 대웅제약 | 2021-06-23 09:36:39 |
20 | 10 | [특징주] 대웅제약, 美 톡신사업 불확실성 해소에 강세 제목 : [특징주] 대웅제약, 美 톡신사업 불확실성 해 | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 09:32:36 |
21 | 9 | 대웅제약(069620) 소폭 상승세 +3.24% 제목 : 대웅제약(069620)소폭 상승세 +3.24% | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-23 09:08:51 |
22 | 8 | 대웅제약, 미국 톡신사업 불확실성 해소…투자의견 ‘매수’ 유지 - KTB투[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 대웅제약 | 2021-06-23 08:43:52 |
23 | 7 | “대웅제약, ‘나보타’ 美치료용 톡신 사업 불확실성 해소“메디톡스가 이온바이오파마와 보툴리눔 톡신 나보타의 치 | 한경/정보/과학 | 대웅제약 | 2021-06-23 08:42:20 |
24 | 6 | 대웅제약, 나보타 미국 치료용 톡신 사업에 걸림돌 해소-KTB▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 대웅제약 | 2021-06-23 07:31:25 |
25 | 5 | 대세가 된 AI 신약개발…대웅제약式 '오픈콜라보' 시작됐다[머니투데이 안정준 기자] 인공지능(AI)이 제약업계 | 머니투데이 | 대웅제약 | 2021-06-23 07:00:00 |
26 | 4 | 메디톡스·대웅제약 美소송 종결 메디톡스가 대웅제약의 미국 파트너사 이온바이오파마와 합 | 매일경제 | 대웅제약 | 2021-06-22 17:33:58 |
27 | 3 | 메디톡스, "대웅제약 파트너 이온바이오와 합의…미국 소송 종결"[이투데이/박미선 기자(only@etoday.co.kr | 이투데이 | 메디톡스 | 2021-06-22 17:31:19 |
28 | 2 | 메디톡스, 대웅제약 파트너사와 합의…'보툴리눔 톡신' 미국 소송 종결 [서울=뉴스핌] 김경민 기자 = 메디톡스가 대웅제약의 | 뉴스핌 | 대웅제약 | 2021-06-22 16:21:00 |
29 | 1 | 대웅제약(069620) 소폭 상승세 +3.00%, 5거래일만에 반등 제목 : 대웅제약(069620)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 대웅제약 | 2021-06-22 14:31:26 |
[대륙제관(+10.47%)]
유승민 전 의원, 야권 대선주자 후보 2위 등극 소식에 정치/인맥(유승민) 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | [52주 최고가] 대륙제관 14.8%↑, 32개 종목 장중 신고가[52주 최고가] 대륙제관 14.8%↑, 32개 종목 | 아이투자 | 대륙제관 | 2021-06-23 10:11:08 |
1 | 12 | 대륙제관(004780), 52주 신고가 대륙제관(004780)은 당일 8,600원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:29:14 |
2 | 11 | [특징주] 대륙제관, 유승민 지지율 급등에 관련주 부각 제목 : [특징주] 대륙제관, 유승민 지지율 급등에 관 | 인포스탁 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:28:34 |
3 | 10 | '대륙제관' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:08:48 |
4 | 9 | 대륙제관, +18.75% 상승폭 확대대륙제관(004780)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:04:49 |
5 | 8 | 대륙제관(004780) 급등 출발 +13.08%, VI발동 제목 : 대륙제관(004780)급등 출발 +13.08% | 인포스탁 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:01:43 |
6 | 7 | 대륙제관, +13.08% VI 발동대륙제관(004780)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:01:02 |
7 | 6 | 대륙제관, +2.91% 52주 신고가대륙제관(004780)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 대륙제관 | 2021-06-23 09:00:37 |
8 | 5 | [생생한 주식쇼 생쇼] 대륙제관(004780) [생생한 주식쇼 생쇼] 대륙제관(004780)[ⓒ 매일 | 매일경제 | 대륙제관 | 2021-06-22 14:28:33 |
9 | 4 | '대륙제관' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 대륙제관 | 2021-06-22 13:28:17 |
10 | 3 | 대륙제관, +6.66% 52주 신고가대륙제관(004780)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 대륙제관 | 2021-06-22 12:42:57 |
11 | 2 | [장중수급포착] 대륙제관, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +2.94% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 22일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 대륙제관 | 2021-06-22 10:21:50 |
12 | 1 | 대륙제관(004780) 소폭 상승세 +3.09%, 외국계 매수 유입 제목 : 대륙제관(004780)소폭 상승세 +3.09% | 인포스탁 | 대륙제관 | 2021-06-22 10:01:48 |
[파인테크닉스(+10.47%)]
폴더블폰 출하량 가파른 증가 전망 등에 일부 폴더블폰 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | [강세 토픽] 폴더블폰 - 소재·부품 테마, 파인테크닉스 +10.47%, SKC +8.0[폴더블폰 - 소재·부품] 테마가 강세다. 전일 대비 | 조선경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 13:38:22 |
1 | 10 | 파인테크닉스, +16.13% 상승폭 확대파인테크닉스(106240)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 11:40:42 |
2 | 9 | [장중수급포착] 파인테크닉스, 기관 10일 연속 순매수행진... 주가 +7.34% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 23일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 10:17:56 |
3 | 8 | 파인테크닉스, +9.99% VI 발동파인테크닉스(106240)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 09:53:55 |
4 | 7 | 파인테크닉스(106240) 상승폭 확대 +6.97%, 신고가 경신 제목 : 파인테크닉스(106240)상승폭 확대 +6.9 | 인포스탁 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 09:33:11 |
5 | 6 | 파인테크닉스, 52주 신고가 파인테크닉스(106240)는 당일 8,880원까지 오르 | 헤럴드경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 09:29:15 |
6 | 5 | '파인테크닉스' 52주 신고가 경신, 물 들어온다, 노를 젓자◆ 최근 애널리스트 분석의견- 물 들어온다, 노를 | 한경/증권 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 09:08:36 |
7 | 4 | 파인테크닉스, +1.20% 52주 신고가파인테크닉스(106240)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 09:01:01 |
8 | 3 | [리포트 브리핑]파인테크닉스, '물 들어온다, 노를 젓자' Not Rated - 한국[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 파 | 뉴스핌 | 파인테크닉스 | 2021-06-23 08:55:04 |
9 | 2 | '파인테크닉스' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 파인테크닉스 | 2021-06-22 09:48:15 |
10 | 1 | 파인테크닉스, +1.08% 52주 신고가파인테크닉스(106240)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 파인테크닉스 | 2021-06-22 09:00:07 |
[KMH(+9.91%)]
플랫폼을 통한 비즈니스 기회 확대 기대감 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-23 18:59:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | KMH(122450) 소폭 상승세 +4.74%, 4거래일만에 반등 제목 : KMH(122450)소폭 상승세 +4.74%, | 인포스탁 | KMH | 2021-06-23 12:14:45 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210623 시간외 특징주 코메론,KMH,티엘아이,이스타코,SG글로벌,피피아이,KG ETS, (0) | 2021.06.23 |
---|---|
20210623 시간외 특징주 유유제약,한국종합기술,삼성제약,PN풍년,엠게임,티케이케미칼,카스, (0) | 2021.06.23 |
20210623 줌인터넷,씨젠,엑세스바이오,경남스틸,수젠텍,위더스제약,나노엔텍, (0) | 2021.06.23 |
20210623 휴마시스,솔고바이오,진원생명과학,대신정보통신,삼일기업공사,한국선재,SDN, (0) | 2021.06.23 |
20210622 시간외 특징주 대원전선, 삼성스팩2호, 대신밸런스제9호스팩, 수성이노베이션, 하나머스트7호스팩, (0) | 2021.06.22 |