2023. 1. 30. 22:33
2023. 01. 30 특징주 포스코케미칼 효성 아시아나IDT NEOgram/Issue2023. 1. 30. 22:33
728x90
반응형
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
포스코케미칼(003670) +3.07%[종가: 218,000원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:18:27]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20230130800529 | 20230130 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800529 |
1 | 기타경영사항(자율공시) | 20230130800487 | 20230130 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800487 |
2 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 20230130800441 | 20230130 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800441 |
3 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20230130800425 | 20230130 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130800425 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2023-01-30 16:07:00 | 20230130800529 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2023-01-30 15:59:00 | 20230130800487 | 기타경영사항(자율공시) |
2023-01-30 15:23:00 | 20230130800441 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
2023-01-30 15:22:00 | 20230130800425 | 현금ㆍ현물배당결정 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
41 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 10년간 ‘40조 규모’ 양극재 공급 제목 : 포스코케미칼, 삼성SDI에 10년간 ‘40조 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 18:05:38 |
40 | 포스코케미칼, 삼성SDI와 최장·최대 수주기록 깼다포스코케미칼이 삼성SDI에 40조원 규모의 하이니켈 양 | 딜사이트 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 17:51:57 |
39 | [오늘의 주요공시] 포스코케미칼·한화투자증권 등[이투데이/박상인 기자(si2020@etoday.co. | 이투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 17:25:09 |
38 | 포스코케미칼, 삼성SDI 배터리용 양극재 40조원 수주 [서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 포스코케미칼이 삼성SD | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:53:46 |
37 | 포스코케미칼, 삼성SDI 배터리용 양극재 40조 원 수주[이투데이/이꽃들 기자(flowerslee@etoday | 이투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:49:38 |
36 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 40兆 규모 배터리용 양극재 공급- 하이니켈 양극재 10년간 장기공급…창사 최대규모- | 이데일리 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:49:34 |
35 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 양극재 40兆 공급…“창사 이래 최대 규모 계약”NCA 배터리 밀도·출력 높아 효율성↑LG엔솔 이어 | 헤럴드경제 | LG | 2023-01-30 16:38:55 |
34 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 10년간 40조원 규모 양극재 공급포스코케미칼은 삼성SDI와 전기차 배터리용 하이니켈 N | 조선경제 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:38:31 |
33 | '소재의 힘' 포스코케미칼, 40조원 공급계약 신기록(종합)[머니투데이 우경희 기자, 김성은 기자] 배터리소재 강 | 머니투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:33:50 |
32 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 '40조원' 규모 하이니켈 양극재 공급 제목 : 포스코케미칼, 삼성SDI에 '40조원' 규모 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:31:35 |
31 | 포스코케미칼 수주공시 - 전기차용 하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계01월 30일 포스코케미칼(003670)은 수주공시를 | 한경/증권 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:20:25 |
30 | 포스코케미칼, 삼성SDI에 NCA 양극재 40조원 계약[이데일리 박경훈 기자] 포스코케미칼(003670)이 | 이데일리 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:16:33 |
29 | 포스코케미칼, 삼성SDI와 40조262억 규모 공급계약 체결 [헤럴드경제=증권부] 포스코케미칼은 삼성SDI와 전기차 | 헤럴드경제 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:11:23 |
28 | 포스코케미칼, 40.02조원 규모 공급계약(전기차용 하이니켈계 NCA 양극소재제목 : 포스코케미칼, 40.02조원 규모 공급계약(전 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 16:08:07 |
27 | 포스코케미칼, 주당 300원 현금배당 결정[이데일리 박경훈 기자] 포스코케미칼(003670)은 | 이데일리 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 15:36:28 |
26 | 포스코케미칼, 주당 300원 현금배당 결정 [헤럴드경제=증권부] 포스코케미칼은 보통주 1주당 30 | 헤럴드경제 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 15:23:55 |
25 | 포스코케미칼, 주당 300원 현금배당 결정 제목 : 포스코케미칼, 주당 300원 현금배당 결정▶인 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 15:23:05 |
24 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, 'GM향 매출 증대 및 원재료 내재화' 목표가 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 포스 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 15:00:44 |
23 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '4Q22 Review: 어닝 쇼크 기록' BUY(유지) -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 포스 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 13:50:43 |
22 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '재난을 겪은 후' 목표가 230,000원 - 신한[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 13:21:05 |
21 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '한템포 쉬어가자' 목표가 220,000원 - IBK[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 11:54:13 |
20 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '단기 조정에도 불구하고 장기 업황은 매력[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 11:30:20 |
19 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '완전히 다른 모습을 보여줄 23년' 목표가 2[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 11:02:18 |
18 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '수익성 압박 vs 수주 기대감' 목표가 220,0[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:57:19 |
17 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '강력해진 양극재 사업역량' 목표가 250,000[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 포스 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:50:20 |
16 | [특징주]포스코케미칼, 실적 개선 전망에 3거래일 연속 상승[아시아경제 남승률 기자] 포스코케미칼의 주가가 상승세 | 아시아경제 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:40:48 |
15 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '지나간 4Q. 시작되는 북미 공급' 목표가 30[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:34:11 |
14 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '얼티엄셀 매출 발생 시작' 목표가 260,000[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 포 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:28:12 |
13 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '중력과 힘겨루기' 목표가 240,000원 - 삼성[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 포스코 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:16:13 |
12 | 포스코케미칼, 1분기 수익성 개선 전망 제목 :포스코케미칼, 1분기 수익성 개선 전망(서울=N | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 10:04:58 |
11 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '2023년 북미향 하이니켈 양극재 공급 본격[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 포스코 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 09:57:13 |
10 | [특징주] 포스코케미칼, 실적 개선 전망 속 주가 강세[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 09:17:54 |
9 | 포스코케미칼(003670) 소폭 상승세 +3.31% 기업개요 포스코그룹 계열의 내화물 제조에서 시공까지 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 09:03:26 |
8 | [버핏 리포트] 포스코케미칼, 어닝 쇼크 기록 - 유안타[버핏 연구소=이승윤 기자] 유안타증권은 30일 포스코 | 버핏연구소 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:34:34 |
7 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '부각되는 성장세' 목표가 260,000원 - KB증[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 포스코 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:33:40 |
6 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '실적보다 모멘텀에 주목' 목표가 225,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 포스코 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:33:38 |
5 | [리포트 브리핑]포스코케미칼, '한템포 쉬어가자' 목표가 220,000원 - IBK[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:33:37 |
4 | 포스코케미칼, 1년 만에 녹색채권 발행포스코케미칼이 올해 첫 자금 조달로 ESG 채권 발행을 | 딜사이트 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:30:38 |
3 | 포스코케미칼, 생산능력 확대에 따른 실적 성장 기대[이투데이/박상인 기자(si2020@etoday.co. | 이투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 08:00:29 |
2 | DS證 "포스코케미칼, 단기 조정 받아도 장기적으로는 매력적"[머니투데이 홍순빈 기자]DS투자자증권이 포스코케미칼에 | 머니투데이 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 07:51:06 |
1 | 포스코케미칼, 밸류에이션은 부담, 美 IRA 모멘텀 기대감은 유효-대신[이데일리 양지윤 기자] 대신증권은 30일 포스코케미칼 | 이데일리 | 포스코케미칼 | 2023-01-30 07:43:53 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)포스코케미칼 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
1 |
(주)포스코케미칼 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
2 |
(주)포스코케미칼 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
3 |
(주)포스코케미칼 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.01.30 |
4 |
(주)포스코케미칼 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
5 |
(주)포스코케미칼 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
6 |
(주)포스코케미칼 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
7 |
(주)포스코케미칼 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.01.26 |
8 |
(주)포스코케미칼 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.01.16 |
9 |
(주)포스코케미칼 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.01.16 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 41,030 | 32,991 | -8,039 | 8,884,003,500 | 7,129,755,000 | -1,754,248,500 |
보험 | 2,444 | 8,849 | 6,405 | 527,974,000 | 1,904,912,500 | 1,376,938,500 |
투신 | 8,382 | 21,141 | 12,759 | 1,804,091,500 | 4,573,763,000 | 2,769,671,500 |
사모 | 30,712 | 13,525 | -17,187 | 6,678,061,000 | 2,926,624,000 | -3,751,437,000 |
은행 | 238 | 107 | -131 | 51,517,500 | 23,004,500 | -28,513,000 |
기타금융 | 6 | 219 | 213 | 1,296,000 | 47,093,500 | 45,797,500 |
연기금 등 | 212,937 | 250,475 | 37,538 | 46,055,761,500 | 54,067,484,500 | 8,011,723,000 |
기관합계 | 295,749 | 327,307 | 31,558 | 64,002,705,000 | 70,672,637,000 | 6,669,932,000 |
기타법인 | 14,899 | 5,146 | -9,753 | 3,235,326,000 | 1,115,453,000 | -2,119,873,000 |
개인 | 925,998 | 978,952 | 52,954 | 203,317,938,000 | 214,868,137,000 | 11,550,199,000 |
외국인 | 324,805 | 250,740 | -74,065 | 70,276,592,000 | 54,325,700,500 | -15,950,891,500 |
기타외국인 | 1,850 | 1,156 | -694 | 400,565,000 | 251,198,500 | -149,366,500 |
전체 | 1,563,301 | 1,563,301 | 0 | 341,233,126,000 | 341,233,126,000 | 0 |
효성(004800) -0.71%[종가: 69,500원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:18:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | ‘팽팽’했던 스판덱스 시장, 공급과잉 완화…세계 1위 효성TNC 주가에 쏠IBK투자증권 분석국내 1월 스판덱스 가격 반등세[게 | 헤럴드경제 | 효성 | 2023-01-30 15:30:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
효성重, 협력사 안전보건관리체계 컨설팅 무상 지원
|
조선비즈 | 2023.01.27 13:17 |
1 |
‘대마 흡연’ 효성그룹 창업주 손자 “혐의 모두 인정”
|
이코노미스트 | 2023.01.26 16:53 |
2 |
효성, 마포 취약계층 김장김치 전달…어린이집 등 11년째 나눔봉사
|
한국경제 | 2023.01.24 16:03 |
3 |
조현상 효성그룹 부회장, 3년만에 다보스포럼 참석
|
헤럴드경제 | 2023.01.18 11:30 |
4 |
경영권 놓고 얼굴 붉히더니…효성·코오롱, 카프로서 손 떼나
|
한국경제 | 2023.01.17 17:54 |
5 |
조현상 효성 부회장, 다보스포럼서 엑스포 유치 활동
|
매일경제 | 2023.01.17 15:28 |
6 |
조현상 효성 부회장, 다보스포럼 참석…“부산 엑스포 유치 호소”
|
이데일리 | 2023.01.17 14:19 |
7 |
조현상 효성 부회장, 3년 만에 다포스포럼 참석…부산 엑스포 유치 활동...
|
헤럴드경제 | 2023.01.17 13:56 |
8 |
조현상 효성 부회장, 3년만에 다보스 찾아 부산 EXPO 홍보한다
|
머니투데이 | 2023.01.17 13:51 |
9 |
효성, 대륙별 생산네트워크 구축…철저한 현지화
|
매일경제 | 2023.01.16 16:09 |
10 |
경영권 놓고 싸우더니 이제는…효성·코오롱이 외면한 회사 [김익환의 컴퍼...
|
한국경제 | 2023.01.16 06:02 |
11 |
A등급 비우량채까지 온기 퍼질까…이달 말 효성?신세계?SK석화 주목하는...
|
조선비즈 | 2023.01.13 14:28 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)효성 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.01.02 |
1 |
(주)효성 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.01.02 |
2 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.29 |
3 |
(주)효성 지주회사의 자회사 탈퇴
|
KOSCOM | 2022.12.21 |
4 |
(주)효성 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.20 |
5 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.20 |
6 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.19 |
7 |
(주)효성 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
8 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
9 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.11.23 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 2,847 | 1,467 | -1,380 | 198,508,300 | 102,469,100 | -96,039,200 |
보험 | 20 | 76 | 56 | 1,394,200 | 5,311,800 | 3,917,600 |
투신 | 785 | 1 | -784 | 54,628,800 | 69,900 | -54,558,900 |
사모 | 347 | 0 | -347 | 24,152,100 | 0 | -24,152,100 |
연기금 등 | 4,495 | 898 | -3,597 | 313,613,100 | 62,634,400 | -250,978,700 |
기관합계 | 8,494 | 2,442 | -6,052 | 592,296,500 | 170,485,200 | -421,811,300 |
기타법인 | 50 | 15 | -35 | 3,500,000 | 1,048,100 | -2,451,900 |
개인 | 18,118 | 12,923 | -5,195 | 1,264,550,000 | 901,038,900 | -363,511,100 |
외국인 | 2,122 | 13,404 | 11,282 | 148,015,200 | 935,789,500 | 787,774,300 |
전체 | 28,784 | 28,784 | 0 | 2,008,361,700 | 2,008,361,700 | 0 |
아시아나IDT(267850) -1.23%[종가: 16,820원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:18:47]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]아시아나IDT, 대한항공과 합병 中 승인에 강세
|
이데일리 | 2022.12.27 09:13 |
1 |
[취업게시판] 대한항공, 아시아나IDT, 현대드림투어 등 채용
|
파이낸셜뉴스 | 2022.12.23 15:01 |
2 |
[특징주] 아시아나IDT, 이틀 연속 급등…18%대 ↑
|
이데일리 | 2022.11.30 09:10 |
3 |
아시아나IDT, SBI저축은행과 123억 규모 공급계약 체결
|
헤럴드경제 | 2022.11.15 13:56 |
4 |
[특징주]합병 승인 여부 심의 앞두고 아시아나IDT 등 '오름세'
|
이데일리 | 2022.02.09 09:11 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
아시아나아이디티(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
1 |
아시아나아이디티(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.12.01 |
2 |
아시아나아이디티(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.30 |
3 |
아시아나아이디티(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.11.15 |
4 |
아시아나아이디티(주) 횡령ㆍ배임사실확인
|
KOSCOM | 2022.08.18 |
5 |
아시아나아이디티(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
6 |
아시아나아이디티(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
7 |
아시아나아이디티(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.15 |
8 |
아시아나아이디티(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.11 |
9 |
아시아나아이디티(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.03.11 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 899 | 896 | -3 | 15,026,390 | 14,973,270 | -53,120 |
투신 | 0 | 8 | 8 | 0 | 134,560 | 134,560 |
사모 | 30 | 8 | -22 | 504,600 | 134,560 | -370,040 |
기관합계 | 929 | 912 | -17 | 15,530,990 | 15,242,390 | -288,600 |
기타법인 | 15 | 0 | -15 | 253,910 | 0 | -253,910 |
개인 | 50,361 | 38,972 | -11,389 | 846,736,220 | 655,754,190 | -190,982,030 |
외국인 | 7,305 | 18,726 | 11,421 | 123,220,660 | 314,745,200 | 191,524,540 |
기타외국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 58,610 | 58,610 | 0 | 985,741,780 | 985,741,780 | 0 |
728x90
반응형