2023. 01. 30 특징주 조이시티 에스넷 에스엠 LG전자 아모텍 셀루메드 위메이드 롯데제과 세토피아 도화엔지니어링 NEOgram/Issue2023. 1. 30. 22:25
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
조이시티(067000) +3.16%[종가: 5,230원]
지난해 4분기 영업이익 예상치 상회 및 올해 호실적 전망 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:15:04]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [리포트 브리핑]조이시티, '4Q22 실적 기대치 부합' 목표가 6,500원 - 미래[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 조 | 뉴스핌 | 조이시티 | 2023-01-30 10:53:18 |
3 | 조이시티(067000) 소폭 상승세 +3.35% 기업개요 온라인게임/모바일게임 개발 및 퍼블리싱을 주 | 인포스탁 | 조이시티 | 2023-01-30 10:28:21 |
2 | [장중수급포착] 조이시티, 기관 7일 연속 순매수행진... 주가 +2.56% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 30일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 조이시티 | 2023-01-30 10:20:31 |
1 | 조이시티, 지난해 4Q 영업익 22억…“올해 신작 공세” 1분기 ‘킹오파’ 글로벌 출시…서브컬처 게임도 준비조이 | 매일경제 | 조이시티 | 2023-01-30 08:10:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
조이시티, 지난해 4Q 영업익 22억…“올해 신작 공세”
|
매일경제 | 2023.01.30 08:12 |
1 |
조이시티, 작년 영업이익 76억…전년比 65.21%↓
|
이데일리 | 2023.01.27 17:16 |
2 |
제프, 조이시티·엑스포낸셜인베스트에서 프리 시리즈A 투자 유치
|
머니투데이 | 2023.01.19 10:29 |
3 |
조이시티, '캐리비안의 해적' 베트남 판호 획득
|
비즈니스워치 | 2023.01.17 16:07 |
4 |
조이시티, 베트남서 ‘캐리비안의 해적:전쟁의 물결’ 판호 획득
|
이데일리 | 2023.01.17 15:08 |
5 |
조이시티, ‘캐리비안의 해적: 전쟁의 물결’ 베트남 판호 획득
|
이코노미스트 | 2023.01.17 14:48 |
6 |
조이시티, 올해 신작 출시로 실적 우상향 ‘정조준’
|
매일경제 | 2023.01.06 08:53 |
7 |
조이시티, 내년 전망 ‘맑음’…“수익성 개선 ‘기대’”
|
매일경제 | 2022.11.23 13:01 |
8 |
조이시티, 3Q 영업익 22억 ‘전기比 개선’…신작 가동 돌입
|
매일경제 | 2022.11.09 09:25 |
9 |
조이시티, 3Q 영업익 21.57억원…전년比 46.8%↓
|
이데일리 | 2022.11.08 16:27 |
10 |
조이시티, 신작 SLG ‘킹오파: 서바이벌시티’ 티징 페이지 개설
|
매일경제 | 2022.10.25 15:26 |
11 |
조이시티 자회사 로드비웹툰, ‘조이플 엔터테인먼트’로 사명 변경
|
이코노미스트 | 2022.10.04 15:00 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)조이시티 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변...
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
1 |
(주)조이시티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
2 |
(주)조이시티 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2023.01.26 |
3 |
(주)조이시티 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.12.23 |
4 |
(주)조이시티 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
5 |
(주)조이시티 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.11.21 |
6 |
(주)조이시티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.08 |
7 |
(주)조이시티 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
8 |
(주)조이시티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.01 |
9 |
(주)조이시티 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 356 | 23 | -333 | 1,859,680 | 119,380 | -1,740,300 |
투신 | 2,620 | 5,068 | 2,448 | 13,533,170 | 26,366,520 | 12,833,350 |
사모 | 3,512 | 4,868 | 1,356 | 18,160,940 | 25,292,070 | 7,131,130 |
연기금 등 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0 | 108,770,480 | 108,770,480 |
기관합계 | 6,488 | 30,959 | 24,471 | 33,553,790 | 160,548,450 | 126,994,660 |
기타법인 | 27,475 | 827 | -26,648 | 142,274,600 | 4,298,940 | -137,975,660 |
개인 | 1,479,749 | 1,371,944 | -107,805 | 7,692,866,990 | 7,134,928,750 | -557,938,240 |
외국인 | 171,394 | 288,749 | 117,355 | 890,978,580 | 1,497,794,270 | 606,815,690 |
기타외국인 | 13,320 | 5,947 | -7,373 | 68,797,810 | 30,901,360 | -37,896,450 |
전체 | 1,698,426 | 1,698,426 | 0 | 8,828,471,770 | 8,828,471,770 | 0 |
에스넷(038680) +2.87%[종가: 6,090원]
AI 기반 에너지 최적화 서비스 개발 소식 속 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:15:12]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스넷시스템 "AI 기반 에너지 최적화 서비스...산업연계형 디지털 전환 과[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 종합ICT서비스기업에스 | 뉴스핌 | 에스넷 | 2023-01-30 09:16:36 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스넷그룹, ‘2023년 1조 달성’ 위한 조직개편 발표
|
매일경제 | 2022.12.22 16:05 |
1 |
에스넷시스템, 교환사채(EB) 발행으로 60억 조달
|
파이낸셜뉴스 | 2022.12.15 10:48 |
2 |
에스넷, 60억원 규모 교환사채권 발행 결정
|
이데일리 | 2022.12.12 16:51 |
3 |
에스넷, 50억원 규모 CB 발행
|
이데일리 | 2022.11.28 17:06 |
4 |
에스넷, 50억 규모 사모 CB 발행 결정
|
헤럴드경제 | 2022.11.28 17:03 |
5 |
[지배구조]에스넷, CB 콜옵션으로 대주주 지분 확대
|
아시아경제 | 2022.11.24 09:31 |
6 |
에스넷, 40억 규모 전환청구권 행사
|
이데일리 | 2022.11.22 17:41 |
7 |
에스넷, 15억원 규모 CB 만기전 취득 결정
|
이데일리 | 2022.11.21 16:51 |
8 |
에스넷시스템-HND, 'AI 세이프가드' 사업 위해 손잡았다
|
매일경제 | 2022.10.13 14:33 |
9 |
에스넷시스템, 국가철도공단 라니스 시스템 업그레이드 구축 완료
|
매일경제 | 2022.08.11 10:41 |
10 |
에스넷시스템, 골프존뉴딘그룹 차세대 인프라 구축 사업 수주
|
매일경제 | 2022.08.08 15:30 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스넷시스템(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
1 |
에스넷시스템(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 ...
|
KOSCOM | 2022.12.26 |
2 |
에스넷시스템(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
3 |
에스넷시스템(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
4 |
에스넷시스템(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
5 |
에스넷시스템(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
6 |
에스넷시스템(주) 교환사채권발행결정(제3회차)
|
KOSCOM | 2022.12.12 |
7 |
에스넷시스템(주) 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.12.06 |
8 |
에스넷시스템(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.30 |
9 |
에스넷시스템(주) 전환사채권발행결정(제2회차)
|
KOSCOM | 2022.11.28 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 5,701 | 9 | -5,692 | 34,782,960 | 53,730 | -34,729,230 |
투신 | 215 | 215 | 0 | 1,322,250 | 1,324,400 | 2,150 |
기관합계 | 5,916 | 224 | -5,692 | 36,105,210 | 1,378,130 | -34,727,080 |
기타법인 | 3,818 | 33 | -3,785 | 23,029,940 | 200,060 | -22,829,880 |
개인 | 2,199,330 | 2,207,081 | 7,751 | 13,363,304,980 | 13,410,426,170 | 47,121,190 |
외국인 | 151,537 | 151,687 | 150 | 915,914,670 | 916,829,520 | 914,850 |
기타외국인 | 1,637 | 3,213 | 1,576 | 9,958,440 | 19,479,360 | 9,520,920 |
전체 | 2,362,238 | 2,362,238 | 0 | 14,348,313,240 | 14,348,313,240 | 0 |
에스엠(041510) +2.67%[종가: 84,700원]
NCT 127 두 번째 월드투어 성황리 종료 소식 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:15:21]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | [특징주] 에스엠, NCT127 컴백 소식에 강세[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 에스엠 | 2023-01-30 13:48:45 |
1 | [특징주] 에스엠, NCT 127 정규 4집 리패키지 활동 개시에 3%대 상승에스엠이 30일 3%대 강세다. 최근 두 번째 월드 투 | 조선경제 | 에스엠 | 2023-01-30 10:25:08 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에스엠엔터테인먼트 수시공시의무관련사항(공정공시)(3개년(2022년...
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
1 |
(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
2 |
(주)에스엠엔터테인먼트 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
3 |
(주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
4 |
(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.12.22 |
5 |
(주)에스엠엔터테인먼트 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
6 |
(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.11.22 |
7 |
(주)에스엠엔터테인먼트 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.11 |
8 |
(주)에스엠엔터테인먼트 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.11.03 |
9 |
(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.10.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 65,511 | 85,754 | 20,243 | 5,563,549,200 | 7,280,370,800 | 1,716,821,600 |
보험 | 3,318 | 30,773 | 27,455 | 282,525,300 | 2,624,202,200 | 2,341,676,900 |
투신 | 31,157 | 16,557 | -14,600 | 2,658,793,200 | 1,411,165,100 | -1,247,628,100 |
사모 | 15,509 | 64,887 | 49,378 | 1,325,490,800 | 5,532,049,800 | 4,206,559,000 |
기타금융 | 111 | 1 | -110 | 9,401,500 | 82,900 | -9,318,600 |
연기금 등 | 23,388 | 15,925 | -7,463 | 2,000,925,600 | 1,357,210,900 | -643,714,700 |
기관합계 | 138,994 | 213,897 | 74,903 | 11,840,685,600 | 18,205,081,700 | 6,364,396,100 |
기타법인 | 4,994 | 16,056 | 11,062 | 424,313,000 | 1,361,126,300 | 936,813,300 |
개인 | 536,797 | 456,553 | -80,244 | 45,643,068,200 | 38,779,196,500 | -6,863,871,700 |
외국인 | 157,418 | 151,429 | -5,989 | 13,332,160,800 | 12,872,057,100 | -460,103,700 |
기타외국인 | 874 | 1,142 | 268 | 74,051,000 | 96,817,000 | 22,766,000 |
전체 | 839,077 | 839,077 | 0 | 71,314,278,600 | 71,314,278,600 | 0 |
LG전자(066570) +2.34%[종가: 100,400원]
올해 이익 방향 전환 기대감 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:15:30]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
43 | 30일, 기관 거래소에서 LG전자(+2.34%), 기아(-0.15%) 등 순매수기관 투자자는 30일 거래소에서 LG전자, 기아, K | 한경/증권 | LG전자 | 2023-01-30 18:36:06 |
42 | LG전자, 5개월 만에 10만원 돌파[ 배태웅 기자] LG전자가 5개월 만에 10만원대에 | 한경/증권 | 키움증권 | 2023-01-30 17:47:47 |
41 | LG전자 5개월만에 주가 10만원 안착…"재고-운수비용 감소로 수익성 회복"LG전자가 5개월만에 10만원선에 안착했다. 지난해 | 한경/증권 | LG전자 | 2023-01-30 17:04:47 |
40 | [리포트 브리핑]LG전자, '최악은 지났다' 목표가 120,000원 - 한국투자증권[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 L | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 15:50:39 |
39 | [리포트 브리핑]LG전자, '2023년 수익성 이상무!' 목표가 139,000원 - 하나[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 14:40:52 |
38 | [특징주] LG전자, 증권사 목표가 줄상향에 10만 원대 돌파[이투데이/정성욱 기자(sajikoku@etoday.c | 이투데이 | LG전자 | 2023-01-30 14:36:01 |
37 | [리포트 브리핑]LG전자, '2023년 전장(電裝) 앞으로' 목표가 125,000원 - [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 14:20:52 |
36 | LG전자, 4분기 경기부진 한파...1분기 실적 개선 기대 제목 : LG전자, 4분기 경기부진 한파...1분기 실 | 인포스탁 | LG전자 | 2023-01-30 14:17:14 |
35 | [리포트 브리핑]LG전자, '물류비 감소 vs 마케팅비 증가' 목표가 115,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 L | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 13:21:07 |
34 | [리포트 브리핑]LG전자, '4분기 경기 부진 한파. 1분기 계절성 기대' 목표[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 11:56:12 |
33 | [리포트 브리핑]LG전자, '비용 감소 효과로 1Q23 전사업부 흑자전환' 목표[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 11:41:11 |
32 | [리포트 브리핑]LG전자, '1분기 비용 개선 효과 및 성수기 진입' 목표가 12[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 L | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 11:31:11 |
31 | [리포트 브리핑]LG전자, '4Q22 Review: 컨센하회, 어려운 업황' 목표가 130[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 11:13:13 |
30 | [리포트 브리핑]LG전자, '4Q22 Review: 예상대로, 기대대로' 목표가 120,00[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 LG | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 10:51:18 |
29 | [리포트 브리핑]LG전자, '2차전지에 이어 전장 부품 재평가 가능성은?' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 L | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 10:45:24 |
28 | [리포트 브리핑]LG전자, '실적 바닥 재확인' 목표가 130,000원 - SK증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 10:36:20 |
27 | [리포트 브리핑]LG전자, '이익의 방향 전환' 목표가 125,000원 - 삼성증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 10:14:12 |
26 | LG전자, 비용 감소 효과로 1분기 견조한 이익 전망 제목 :LG전자, 비용 감소 효과로 1분기 견조한 이익 | 인포스탁 | LG전자 | 2023-01-30 10:07:57 |
25 | 증권가 눈높이 높였다…LG전자, 5개월만 ‘10만원’ 터치 LG전자가 증권사의 목표주가 상향 조정에 강세를 보이고 | 매일경제 | LG전자 | 2023-01-30 09:44:24 |
24 | [특징주] ‘실적바닥론’에 반등…LG전자, 5개월만에 10만원 넘어서나 9시 16분, 전 거래일보다 1.12% ↑10만원 돌 | 헤럴드경제 | LG | 2023-01-30 09:27:17 |
23 | LG전자, 올해는 다르다…증권가 긍정적 전망에 장 초반 강세[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]LG전자의 실적이 | 머니투데이 | LG전자 | 2023-01-30 09:26:43 |
22 | [특징주]LG전자, 목표가 줄상향 속 5개월만에 '10만원대' 회복[이데일리 김인경 기자] LG전자(066570)가 30 | 이데일리 | LG전자 | 2023-01-30 09:07:02 |
21 | [하이&로우] “LG전자, 4분기 실적부진에도 입지 강화 위한 투자 전망”-이이베스트투자증권은 30일 LG전자에 대해 일부 비용이 | MTN | LG전자 | 2023-01-30 08:51:19 |
20 | [버핏 리포트] LG전자, 실적 바닥 재확인 - SK[버핏 연구소=이승윤 기자] SK증권은 30일 LG전자 | 버핏연구소 | LG전자 | 2023-01-30 08:34:43 |
19 | [리포트 브리핑]LG전자, '1분기는 좋다' 목표가 120,000원 - 대신증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 08:33:53 |
18 | [리포트 브리핑]LG전자, '가전은 역시 LG!' 목표가 130,000원 - KB증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 08:33:52 |
17 | [리포트 브리핑]LG전자, '4분기 경기 부진 한파. 1분기 계절성 기대' 목표[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 08:33:51 |
16 | [리포트 브리핑]LG전자, '긍정적 변화의 시작' 목표가 130,000원 - 키움증[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 08:33:50 |
15 | [리포트 브리핑]LG전자, '2023년 수익성 이상무!' 목표가 139,000원 - 하나[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 LG전 | 뉴스핌 | LG전자 | 2023-01-30 08:33:49 |
14 | 증권가, LG전자 목표가 줄상향…"비용 감소 효과 본격화"증권가, LG전자 목표가 줄상향…"비용 감소 효과 본격 | 연합뉴스 | LG전자 | 2023-01-30 08:29:58 |
13 | LG전자, 팝업 스토어 '그램 스타일 랩' 운영서울 성수동에 위치한 팝업 스토어 '그램 스타일 랩'에 | 컨슈머타임스 | LG전자 | 2023-01-30 08:16:00 |
12 | LG전자, 목표주가 13만→13.9만 -하나증권 LG전자 CEO 조주완 사장이 미국 라스베이거스에서 열 | 파이낸셜 | LG전자 | 2023-01-30 08:15:48 |
11 | LG전자, 수요 둔화에도 낮아진 세트산업 눈높이…목표가↑-신한[이데일리 김응태 기자] 신한투자증권은 30일 LG전자 | 이데일리 | LG전자 | 2023-01-30 08:04:03 |
10 | “LG전자, 비용 감소로 실적 돋보일 것…단기 최선호주 추천”[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | LG전자 | 2023-01-30 08:02:50 |
9 | [클릭 e종목]"LG전자, 수익성 개선에 집중할 때"[아시아경제 이민지 기자] SK증권은 30일 LG전자에 | 아시아경제 | LG전자 | 2023-01-30 08:01:15 |
8 | LG전자, 가전은 역시 LG...올해 이익성장 전망-KB證[머니투데이 오정은 기자] KB증권은 30일 LG전자에 | 머니투데이 | LG전자 | 2023-01-30 07:52:09 |
7 | LG전자, 1Q 비용 감소 효과에 견조한 이익…목표가↑-하나[이데일리 양지윤 기자] 하나증권은 30일 LG전자에 | 이데일리 | LG전자 | 2023-01-30 07:28:31 |
6 | "LG전자, 상반기 실적 돋보일 것…단기 최선호주"-하나하나증권은 30일 LG전자에 대해 현재 주가순자산비율 | 한경/증권 | LG전자 | 2023-01-30 07:21:04 |
5 | LG전자, 무신사 협업 팝업 스토어 ‘그램 스타일 랩’ 운영 제목 :LG전자, 무신사 협업 팝업 스토어 ‘그램 스타 | 인포스탁 | LG전자 | 2023-01-29 17:52:47 |
4 | “뉴진스 노트북 체험”…LG전자, 성수동에 팝업스토어 ‘그램 스타일 랩’[이투데이/이다솜 기자(citizen@etoday.co | 이투데이 | LG전자 | 2023-01-29 10:26:43 |
3 | LG전자, 신형 노트북 'LG 그램 스타일' 팝업 스토어 운영LG전자, 신형 노트북 'LG 그램 스타일' 팝업 스토 | 연합뉴스 | LG전자 | 2023-01-29 10:25:14 |
2 | LG전자, 프리미엄 노트북 '그램 스타일' 성수동에 팝업스토어 운영 제목 : LG전자, 프리미엄 노트북 '그램 스타일' 성 | 인포스탁 | LG전자 | 2023-01-29 10:00:20 |
1 | "노트북으로 스타일링" LG전자, '그램 신제품' 체험 마케팅 선봬- 다음달 6일까지 성수동서 그램 스타일 랩 운영- ' | 이데일리 | LG전자 | 2023-01-29 10:00:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
LG전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.01.27 |
1 |
LG전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.01.26 |
2 |
LG전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.01.26 |
3 |
LG전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.01.09 |
4 |
LG전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.01.06 |
5 |
LG전자(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
6 |
LG전자(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.24 |
7 |
LG전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
8 |
LG전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.10.12 |
9 |
LG전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.07 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 58,733 | 82,455 | 23,722 | 5,838,280,100 | 8,276,827,300 | 2,438,547,200 |
보험 | 3,838 | 40,215 | 36,377 | 386,428,000 | 4,041,008,500 | 3,654,580,500 |
투신 | 13,271 | 107,590 | 94,319 | 1,332,489,900 | 10,804,608,900 | 9,472,119,000 |
사모 | 7,211 | 130,652 | 123,441 | 722,200,600 | 13,094,264,800 | 12,372,064,200 |
은행 | 618 | 598 | -20 | 61,567,900 | 60,243,900 | -1,324,000 |
기타금융 | 13,001 | 499 | -12,502 | 1,304,598,700 | 49,310,400 | -1,255,288,300 |
연기금 등 | 143,807 | 238,666 | 94,859 | 14,360,321,100 | 23,888,555,400 | 9,528,234,300 |
기관합계 | 240,479 | 600,675 | 360,196 | 24,005,886,300 | 60,214,819,200 | 36,208,932,900 |
기타법인 | 22,647 | 8,543 | -14,104 | 2,268,407,300 | 853,758,700 | -1,414,648,600 |
개인 | 832,947 | 488,299 | -344,648 | 83,448,622,900 | 48,717,140,700 | -34,731,482,200 |
외국인 | 224,634 | 224,780 | 146 | 22,430,939,400 | 22,528,237,800 | 97,298,400 |
기타외국인 | 2,050 | 460 | -1,590 | 205,754,200 | 45,653,700 | -160,100,500 |
전체 | 1,322,757 | 1,322,757 | 0 | 132,359,610,100 | 132,359,610,100 | 0 |
아모텍(052710) +1.91%[종가: 29,400원]
실적 턴어라운드 기대감 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-01-30 20:15:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 아모텍(052710) 소폭 상승세 +3.11% 기업개요 신소재를 바탕으로 한 종합 소재부품 전문기업 | 인포스탁 | 아모텍 | 2023-01-30 13:56:50 |
1 | [리포트 브리핑]아모텍, '턴어라운드의 원년' Not Rated - 유안타증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 아모 | 뉴스핌 | 아모텍 | 2023-01-30 13:50:44 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
"아모텍, MLCC 매출 증가 본격화 기대"
|
한국경제 | 2023.01.03 14:13 |
1 |
[클릭 e종목]"아모텍, 3Q 영업익 흑자전환 기대…MLCC 매출 본격...
|
아시아경제 | 2022.09.01 07:10 |
2 |
아모텍, 10분기만에 영업이익 흑자전환 기대-IBK
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.01 05:33 |
3 |
[SK證 주간추천주]LG유플러스·아모텍·스튜디오드래곤
|
이데일리 | 2022.08.14 07:08 |
4 |
[특징주]아모텍, 3분기 흑자전환 기대감에 강세
|
이데일리 | 2022.07.26 10:04 |
5 |
아모텍, 3분기 MLCC 매출 본격화에 영업흑자 전환 기대-IBK證
|
파이낸셜뉴스 | 2022.07.26 07:31 |
6 |
갤럭시폰 안테나 공급하는 아모텍…MLCC로 글로벌 전기차 공략
|
아시아경제 | 2022.05.31 10:26 |
7 |
[특징주] 아모텍, MLCC 매출 본격화로 하반기 흑자 전환 기대감에 ...
|
조선비즈 | 2022.05.26 09:26 |
8 |
[특징주]아모텍, MLCC 기대감 속 증권가 호평…6%대 강세
|
이데일리 | 2022.05.26 09:14 |
9 |
“아모텍, MLCC 매출 본격화로 하반기부터 흑자 전환”
|
서울경제 | 2022.05.26 08:41 |
10 |
[클릭 e종목]"아모텍, 하반기부터 MLCC 매출 본격화"…목표주가 ...
|
아시아경제 | 2022.05.26 07:56 |
11 |
아모텍, MLCC 양산 9부능선 넘었다-하이
|
이데일리 | 2022.05.26 07:50 |
12 |
아모텍, 세라믹콘덴서 매출 본격화…하반기 흑자전환-IBK
|
이데일리 | 2022.05.25 08:05 |
13 |
아모텍, 작년 영엽손 216억…적자 확대
|
이데일리 | 2022.02.16 17:17 |
14 |
하도급업체에 기술자료 불법 요구한 아모텍에 과징금 철퇴
|
이코노미스트 | 2022.02.08 15:36 |
15 |
아모텍, 기술자료 요구 절차 위반…공정위 과징금 제재
|
이데일리 | 2022.02.08 12:01 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)아모텍 타법인주식및출자증권처분결정
|
KOSCOM | 2022.12.23 |
1 |
(주)아모텍 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
2 |
(주)아모텍 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.10.06 |
3 |
