2022. 10. 18 특징주 이엔코퍼레이션 대한항공 셀트리온헬스케어 HL만도 에코프로에이치엔 하이브 원티드랩 일동제약 이수페타시스 아이티센 NEOgram/Issue2022. 10. 19. 22:31
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
이엔코퍼레이션(066980) +5.65%[종가: 2,805원]
종속회사 한성크린텍 친환경펀드로부터 200억원 규모 투자 유치 소식 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:23:37]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 371 | 0 | -371 | 1,040,655 | 0 | -1,040,655 |
투신 | 159 | 282 | 123 | 445,635 | 790,330 | 344,695 |
기관합계 | 530 | 282 | -248 | 1,486,290 | 790,330 | -695,960 |
기타법인 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11,180 | 11,180 |
개인 | 108,559 | 97,138 | -11,421 | 300,830,735 | 269,746,440 | -31,084,295 |
외국인 | 15,622 | 27,236 | 11,614 | 43,614,590 | 75,241,845 | 31,627,255 |
기타외국인 | 23 | 74 | 51 | 64,860 | 206,680 | 141,820 |
전체 | 124,734 | 124,734 | 0 | 345,996,475 | 345,996,475 | 0 |
대한항공(003490) +5.62%[종가: 22,550원]
3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:23:49]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | “대한항공, 중장기 소비 둔화 우려로 목표가 하향” 제목 : “대한항공, 중장기 소비 둔화 우려로 목표가 | 인포스탁 | 대한항공 | 2022-10-18 12:43:52 |
16 | [장중수급포착] 대한항공, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +4.92% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 18일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 대한항공 | 2022-10-18 10:26:04 |
15 | [리포트 브리핑]대한항공, '그래도 1등은 다르다' 목표가 31,000원 - NH투[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 대 | 뉴스핌 | 대한항공 | 2022-10-18 09:59:13 |
14 | 대한항공 11월 국제선 유류할증료 인하…최대 24만4천500원대한항공 11월 국제선 유류할증료 인하…최대 24만4천 | 연합뉴스 | 대한항공 | 2022-10-18 09:55:26 |
13 | 대한항공(003490) +5.15%, AK홀딩스 +3.57%, 진에어 +3.16%, 아시아나항공제목 : 대한항공(003490)+5.15%, AK홀딩스 | 인포스탁 | 대한항공 | 2022-10-18 09:45:00 |
12 | [강세 토픽] 항공사 테마, 대한항공 +4.68%, 아시아나항공 +3.46%[항공사] 테마가 강세다. 전일 대비 2.17% 상승세 | 조선경제 | 대한항공 | 2022-10-18 09:30:27 |
11 | 대한항공, 3분기 실적 기대감...외국인 매수에 상승세[머니투데이 오정은 기자] 유가, 환율 등 거시경제 우 | 머니투데이 | 대한항공 | 2022-10-18 09:07:32 |
10 | NH투자증권 “대한항공, 수요 회복 속도 더뎌...목표가 하향 조정”NH투자증권은 18일 대한항공에 대해 중장기 소비 둔 | 조선경제 | 대한항공 | 2022-10-18 08:52:48 |
9 | NH투자 "대한항공, 중장기 소비둔화 우려에 목표가 하향"NH투자 "대한항공, 중장기 소비둔화 우려에 목표가 하 | 연합뉴스 | 대한항공 | 2022-10-18 08:35:33 |
8 | [클릭 e종목]"대한항공, 여객 운임 강세…실적 기여 본격화"[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권은 18일 대한항 | 아시아경제 | 대한항공 | 2022-10-18 07:51:10 |
7 | “대한항공, 여객부문 실적 기여 예상…가격 효과 기반”[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 대한항공 | 2022-10-18 07:50:57 |
6 | 대한항공, 중장기 소비 둔화 우려에 목표가↓ -NH[이데일리 김소연 기자] NH투자증권은 18일 대한항공 | 이데일리 | 대한항공 | 2022-10-18 07:40:11 |
5 | 대한항공, 팬데믹 기간 이익으로 재무구조 개선 저평가-한투 [파이낸셜뉴스]한국투자증권은 17일 대한항공에 대해 현 | 파이낸셜 | 대한항공 | 2022-10-17 08:52:36 |
4 | [리포트 브리핑]대한항공, '3Q22 Preview: 그때는 맞고 지금은 틀리다' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 대 | 뉴스핌 | 대한항공 | 2022-10-17 08:49:04 |
3 | 한투증권 “대한항공, 국제선 여객 회복세… 영업익 기대치 웃돌 것”한국투자증권은 대한항공의 3분기 실적이 국제선 여객 매 | 조선경제 | 대한항공 | 2022-10-17 08:31:58 |
2 | 대한항공, 여객 회복 본격화...재무구조 개선 빛 발할 때-한투證[머니투데이 오정은 기자] 한국투자증권은 17일 대한항 | 머니투데이 | 대한항공 | 2022-10-17 08:08:12 |
1 | 대한항공, 국방硏과 무인편대기 개발 맞손…스텔스·수직이착륙 등 연구 앞◆ 도약하는 K방산 ◆대한항공이 도심항공모빌리티(UAM | 매일경제 | 대한항공 | 2022-10-17 04:01:05 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)대한항공 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
1 |
(주)대한항공 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2022.09.23 |
2 |
(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
3 |
(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
4 |
(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
5 |
(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
6 |
(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
7 |
(주)대한항공 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
8 |
(주)대한항공 타인에대한담보제공결정
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
9 |
(주)대한항공 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 108,330 | 243,456 | 135,126 | 2,421,617,200 | 5,448,087,200 | 3,026,470,000 |
보험 | 12,478 | 674 | -11,804 | 280,419,850 | 15,174,850 | -265,245,000 |
투신 | 8,952 | 40,789 | 31,837 | 201,064,850 | 914,277,950 | 713,213,100 |
사모 | 62,118 | 113,421 | 51,303 | 1,398,180,900 | 2,548,976,750 | 1,150,795,850 |
기타금융 | 52 | 2 | -50 | 1,170,000 | 44,700 | -1,125,300 |
연기금 등 | 156,793 | 210,038 | 53,245 | 3,522,349,850 | 4,683,260,950 | 1,160,911,100 |
기관합계 | 348,723 | 608,380 | 259,657 | 7,824,802,650 | 13,609,822,400 | 5,785,019,750 |
기타법인 | 13,197 | 5,397 | -7,800 | 296,373,650 | 121,288,200 | -175,085,450 |
개인 | 1,517,283 | 603,874 | -913,409 | 33,925,959,700 | 13,530,238,950 | -20,395,720,750 |
외국인 | 283,033 | 948,879 | 665,846 | 6,347,586,950 | 21,229,366,450 | 14,881,779,500 |
기타외국인 | 5,464 | 1,170 | -4,294 | 122,333,000 | 26,339,950 | -95,993,050 |
전체 | 2,167,700 | 2,167,700 | 0 | 48,517,055,950 | 48,517,055,950 | 0 |
셀트리온헬스케어(091990) +5.21%[종가: 66,600원]
셀트리온, 피노바이오와 ADC 항암제 개발 위한 플랫폼 관련 옵션 계약 체결에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:23:59]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 18일, 외국인 코스닥에서 셀트리온헬스케어(+5.21%), HLB(+5.78%) 등 순매외국인 투자자는 18일 코스닥에서 셀트리온헬스케어, | 한경/증권 | 셀트리온헬스케어 | 2022-10-18 18:35:37 |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) 소폭 상승세 +3.48%, 셀트리온제약 +3.15%, 셀트 기업개요 셀트리온그룹 계열의 바이오의약품 유통 업체. | 인포스탁 | 셀트리온헬스케어 | 2022-10-18 09:42:05 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)셀트리온헬스케어 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
1 |
(주)셀트리온헬스케어 (정정)감사보고서 제출(2018사업연도)
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
2 |
(주)셀트리온헬스케어 (정정)감사보고서 제출(2017사업연도)
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
3 |
(주)셀트리온헬스케어 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.06.24 |
4 |
(주)셀트리온헬스케어 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.05.10 |
5 |
(주)셀트리온헬스케어 추가상장(주식배당)
|
KOSCOM | 2022.04.19 |
6 |
(주)셀트리온헬스케어 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.25 |
7 |
(주)셀트리온헬스케어 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
8 |
(주)셀트리온헬스케어 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2022.03.14 |
9 |
(주)셀트리온헬스케어 회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치
|
KOSCOM | 2022.03.11 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 38,231 | 107,090 | 68,859 | 2,489,754,500 | 7,019,279,200 | 4,529,524,700 |
보험 | 0 | 218 | 218 | 0 | 14,282,900 | 14,282,900 |
투신 | 678 | 2,353 | 1,675 | 44,790,900 | 154,570,000 | 109,779,100 |
사모 | 28,577 | 17,411 | -11,166 | 1,858,051,700 | 1,155,284,800 | -702,766,900 |
기타금융 | 2 | 2 | 0 | 133,000 | 131,200 | -1,800 |
연기금 등 | 1,776 | 14,320 | 12,544 | 116,749,800 | 948,526,700 | 831,776,900 |
기관합계 | 69,264 | 141,394 | 72,130 | 4,509,479,900 | 9,292,074,800 | 4,782,594,900 |
기타법인 | 1,392 | 275 | -1,117 | 90,525,800 | 18,203,600 | -72,322,200 |
개인 | 500,963 | 196,638 | -304,325 | 32,788,685,900 | 12,841,882,800 | -19,946,803,100 |
외국인 | 50,299 | 284,030 | 233,731 | 3,295,702,600 | 18,560,020,300 | 15,264,317,700 |
기타외국인 | 670 | 251 | -419 | 43,994,100 | 16,206,800 | -27,787,300 |
전체 | 622,588 | 622,588 | 0 | 40,728,388,300 | 40,728,388,300 | 0 |
HL만도(204320) +5.2%[종가: 44,500원]
3분기 어닝 서프라이즈 달성 기대감 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:07]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [리포트 브리핑]HL만도, '5, 6, 7, 8' 목표가 75,000원 - 메리츠증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 HL | 뉴스핌 | HL만도 | 2022-10-18 10:25:12 |
4 | HL만도(204320) 소폭 상승세 +5.79%, 3거래일 연속 상승 기업개요 HL(舊 한라)그룹 계열사로 제동, 조향, | 인포스탁 | HL만도 | 2022-10-18 09:15:38 |
3 | [버핏 리포트] HL만도, 5, 6, 7, 8 - 메리츠[버핏 연구소=이승윤 기자] 메리츠투자증권은 18일 H | 버핏연구소 | HL만도 | 2022-10-18 08:40:17 |
2 | HL만도, 3분기 어닝 서프라이즈 전망 "업종 Top-pick"[프라임경제] 메리츠증권은 18일 HL만도(204320 | 프라임경제 | HL만도 | 2022-10-18 08:36:04 |
1 | “HL만도, 차별화된 외형 성장으로 업종 ‘탑 픽’으로 제시”[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 메리츠증권 | 2022-10-18 08:11:08 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치엘만도(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.10.04 |
1 |
(주)만도 상장채권변경상장
|
KOSCOM | 2022.09.29 |
2 |
(주)만도 변경상장(상호변경)
|
KOSCOM | 2022.09.27 |
3 |
(주)만도 임시주주총회 결과
|
KOSCOM | 2022.09.05 |
4 |
(주)만도 유형자산 처분결정
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
5 |
(주)만도 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.29 |
6 |
(주)만도 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
7 |
(주)만도 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.22 |
8 |
(주)만도 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.07.12 |
9 |
(주)만도 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.07.12 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 17,198 | 29,517 | 12,319 | 763,715,100 | 1,317,172,000 | 553,456,900 |
보험 | 42,106 | 16,523 | -25,583 | 1,872,520,600 | 734,601,150 | -1,137,919,450 |
투신 | 42,476 | 68,789 | 26,313 | 1,886,776,700 | 3,070,892,050 | 1,184,115,350 |
사모 | 446 | 96,111 | 95,665 | 19,851,100 | 4,282,136,200 | 4,262,285,100 |
은행 | 0 | 321 | 321 | 0 | 14,081,800 | 14,081,800 |
연기금 등 | 64,521 | 85,685 | 21,164 | 2,872,167,850 | 3,825,310,350 | 953,142,500 |
기관합계 | 166,747 | 296,946 | 130,199 | 7,415,031,350 | 13,244,193,550 | 5,829,162,200 |
기타법인 | 64 | 39 | -25 | 2,860,600 | 1,749,300 | -1,111,300 |
개인 | 186,572 | 113,077 | -73,495 | 8,332,766,800 | 5,022,180,900 | -3,310,585,900 |
외국인 | 249,506 | 193,177 | -56,329 | 11,104,714,300 | 8,602,973,500 | -2,501,740,800 |
기타외국인 | 375 | 25 | -350 | 16,835,900 | 1,111,700 | -15,724,200 |
전체 | 603,264 | 603,264 | 0 | 26,872,208,950 | 26,872,208,950 | 0 |
에코프로에이치엔(383310) +4.79%[종가: 54,700원]
3분기 잠정 실적 호조에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:16]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,602 | 5,949 | 4,347 | 84,714,700 | 321,408,200 | 236,693,500 |
투신 | 3 | 3,699 | 3,696 | 161,500 | 200,486,600 | 200,325,100 |
사모 | 0 | 7,285 | 7,285 | 0 | 396,357,900 | 396,357,900 |
연기금 등 | 192 | 8,113 | 7,921 | 10,387,200 | 435,011,400 | 424,624,200 |
기관합계 | 1,797 | 25,046 | 23,249 | 95,263,400 | 1,353,264,100 | 1,258,000,700 |
기타법인 | 685 | 2,689 | 2,004 | 37,054,500 | 145,408,500 | 108,354,000 |
개인 | 143,241 | 127,557 | -15,684 | 7,716,252,200 | 6,868,485,200 | -847,767,000 |
외국인 | 43,791 | 33,442 | -10,349 | 2,354,573,000 | 1,793,714,800 | -560,858,200 |
기타외국인 | 690 | 1,470 | 780 | 37,184,500 | 79,455,000 | 42,270,500 |
전체 | 190,204 | 190,204 | 0 | 10,240,327,600 | 10,240,327,600 | 0 |
하이브(352820) +4.78%[종가: 120,500원]
방탄소년단, 병역 의무 이행에 따른 불확실성 해소 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:26]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 19,136 | 54,802 | 35,666 | 2,315,447,500 | 6,549,436,500 | 4,233,989,000 |
보험 | 3,707 | 17,531 | 13,824 | 446,068,000 | 2,098,404,000 | 1,652,336,000 |
투신 | 6,933 | 34,814 | 27,881 | 831,538,000 | 4,193,481,000 | 3,361,943,000 |
사모 | 19,342 | 8,894 | -10,448 | 2,345,311,000 | 1,063,792,000 | -1,281,519,000 |
은행 | 0 | 351 | 351 | 0 | 42,500,000 | 42,500,000 |
기타금융 | 0 | 639 | 639 | 0 | 77,106,500 | 77,106,500 |
연기금 등 | 21,078 | 58,543 | 37,465 | 2,527,298,000 | 7,088,026,000 | 4,560,728,000 |
기관합계 | 70,196 | 175,574 | 105,378 | 8,465,662,500 | 21,112,746,000 | 12,647,083,500 |
기타법인 | 300 | 10,009 | 9,709 | 36,750,000 | 1,211,600,500 | 1,174,850,500 |
개인 | 268,204 | 260,828 | -7,376 | 32,262,661,000 | 31,290,161,000 | -972,500,000 |
외국인 | 221,786 | 113,936 | -107,850 | 26,584,315,500 | 13,718,480,000 | -12,865,835,500 |
기타외국인 | 348 | 487 | 139 | 42,136,000 | 58,537,500 | 16,401,500 |
전체 | 560,834 | 560,834 | 0 | 67,391,525,000 | 67,391,525,000 | 0 |
원티드랩(376980) +4.76%[종가: 15,400원]
올해 실적 호조 기대감 및 향후 본격적인 성장세 지속 전망 등에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:34]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 38 | 433 | 395 | 567,750 | 6,585,850 | 6,018,100 |
투신 | 212 | 7,365 | 7,153 | 3,205,550 | 111,583,450 | 108,377,900 |
사모 | 2,030 | 1,500 | -530 | 30,695,850 | 22,550,000 | -8,145,850 |
연기금 등 | 2,365 | 0 | -2,365 | 35,791,450 | 0 | -35,791,450 |
기관합계 | 4,645 | 9,298 | 4,653 | 70,260,600 | 140,719,300 | 70,458,700 |
기타법인 | 3 | 0 | -3 | 45,600 | 0 | -45,600 |
개인 | 27,008 | 24,713 | -2,295 | 409,307,300 | 373,648,250 | -35,659,050 |
외국인 | 12,358 | 10,003 | -2,355 | 186,276,300 | 151,522,250 | -34,754,050 |
기타외국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 44,014 | 44,014 | 0 | 665,889,800 | 665,889,800 | 0 |
일동제약(249420) +4.68%[종가: 27,950원]
식약처, 경구용 코로나 치료 후보물질 'S-217622' 제2/3상 임상시험계획 변경 승인에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:43]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 19,213 | 19,249 | 36 | 539,949,450 | 540,618,400 | 668,950 |
사모 | 0 | 9 | 9 | 0 | 251,550 | 251,550 |
기관합계 | 19,213 | 19,258 | 45 | 539,949,450 | 540,869,950 | 920,500 |
기타법인 | 1,336 | 6,451 | 5,115 | 37,069,400 | 180,626,700 | 143,557,300 |
개인 | 444,319 | 358,032 | -86,287 | 12,453,124,100 | 10,038,637,250 | -2,414,486,850 |
외국인 | 73,120 | 154,482 | 81,362 | 2,053,727,050 | 4,330,245,900 | 2,276,518,850 |
기타외국인 | 541 | 306 | -235 | 15,137,400 | 8,627,600 | -6,509,800 |
전체 | 538,529 | 538,529 | 0 | 15,099,007,400 | 15,099,007,400 | 0 |
이수페타시스(007660) +4.54%[종가: 5,530원]
410억원 규모 신규시설 투자 결정에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:24:51]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 14 | 2 | -12 | 77,200 | 10,900 | -66,300 |
보험 | 74,104 | 33,140 | -40,964 | 405,112,320 | 182,247,060 | -222,865,260 |
투신 | 46,972 | 139,887 | 92,915 | 257,068,390 | 767,372,070 | 510,303,680 |
사모 | 30,102 | 21 | -30,081 | 164,590,010 | 116,130 | -164,473,880 |
연기금 등 | 39,154 | 64,600 | 25,446 | 214,086,260 | 353,550,070 | 139,463,810 |
기관합계 | 190,346 | 237,650 | 47,304 | 1,040,934,180 | 1,303,296,230 | 262,362,050 |
기타법인 | 8,129 | 134,659 | 126,530 | 44,641,120 | 743,648,920 | 699,007,800 |
개인 | 1,217,396 | 1,371,513 | 154,117 | 6,706,400,180 | 7,555,223,800 | 848,823,620 |
외국인 | 534,794 | 207,223 | -327,571 | 2,947,559,340 | 1,139,505,830 | -1,808,053,510 |
기타외국인 | 5,865 | 5,485 | -380 | 32,399,090 | 30,259,130 | -2,139,960 |
전체 | 1,956,530 | 1,956,530 | 0 | 10,771,933,910 | 10,771,933,910 | 0 |
아이티센(124500) +4.36%[종가: 3,710원]
세계 금시장 디지털화 움직임 속 계열사 한국금거래소 디지털에셋 부각에 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:25:00]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | [특징주]아이티센, 11조달러 세계 금 시장 디지털화…자회사 한국금거래소 [파이낸셜뉴스]세계금협회(WGC)가 블록체인 기술을 통 | 파이낸셜 | 아이티센 | 2022-10-18 14:07:04 |
2 | 아이티센(124500) 상승폭 확대 +10.26%, 3거래일 연속 상승 기업개요 국내 IT서비스 시장에서 SI(컨설팅/시스템 | 인포스탁 | 아이티센 | 2022-10-18 13:50:26 |
1 | 아이티센, 세계 금시장 디지털화 움직임…계열사 한국금거래소디지털에셋 [서울=뉴스핌] 배요한 기자 =아이티센의 주가가 상승세 | 뉴스핌 | 아이티센 | 2022-10-18 13:46:49 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]아이티센, 11조달러 세계 금 시장 디지털화…자회사 한국금거래...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.10.18 14:07 |
1 |
아이티센, 박정재 단독대표 체제로 전환…"미래사업 투자"
|
이데일리 | 2022.09.30 13:45 |
2 |
아이티센 2Q 매출 전년比 24.6%감소, 적자전환
|
머니투데이 | 2022.08.17 09:01 |
3 |
아이티센 컨소시엄, '차세대 표준지방인사정보시스템' 성공 개통
|
이데일리 | 2022.07.21 14:45 |
4 |
아이티센·쌍용정보통신 후원 'VAST DATA 써밋' 개최
|
이데일리 | 2022.07.18 11:11 |
5 |
아이티센그룹, 클라우드 전문인력 확보…"인재육성 주력"
|
이데일리 | 2022.07.04 08:40 |
6 |
클라우드 기업으로 변신하는 아이티센 "2025년 자산 5조 달성" [인...
|
한국경제 | 2022.06.28 06:58 |
7 |
아이티센, 기관 투자자 대상 기업설명회 진행
|
이데일리 | 2022.05.31 11:44 |
8 |
아이티센, 1분기 매출 7424억, 영업이익 74억…영업이익 ‘흑전'
|
조세일보 | 2022.05.17 13:52 |
9 |
아이티센, 1Q 매출 7424억…영업익 역대 최고
|
머니투데이 | 2022.05.17 10:09 |
10 |
아이티센, 1분기 영업익 74억원…역대 최고 영업이익 달성
|
이데일리 | 2022.05.17 09:32 |
11 |
아이티센, 1분기 연결 매출 7424억, 영업익 74억 '하반기 실적...
|
머니투데이 | 2022.05.17 08:59 |
12 |
아이티센, 성공적인 틈새 공략…계열사 시너지 기대감-SK
|
이데일리 | 2022.04.29 08:39 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)아이티센 대표집행임원 변경
|
KOSCOM | 2022.09.30 |
1 |
(주)아이티센 전환가액의조정(제14회차)
|
KOSCOM | 2022.09.15 |
2 |
(주)아이티센 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.06.23 |
3 |
(주)아이티센 전환가액의조정(제14회차)
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
4 |
(주)아이티센 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
5 |
(주)아이티센 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.31 |
6 |
(주)아이티센 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.30 |
7 |
(주)아이티센 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
|
KOSCOM | 2022.03.23 |
8 |
(주)아이티센 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
9 |
(주)아이티센 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투신 | 0 | 214 | 214 | 0 | 786,450 | 786,450 |
기관합계 | 0 | 214 | 214 | 0 | 786,450 | 786,450 |
기타법인 | 5,900 | 5,900 | 0 | 22,857,750 | 22,100,255 | -757,495 |
개인 | 1,583,535 | 1,578,095 | -5,440 | 6,087,042,920 | 6,099,762,375 | 12,719,455 |
외국인 | 201,766 | 212,845 | 11,079 | 784,655,095 | 795,018,795 | 10,363,700 |
기타외국인 | 10,951 | 5,098 | -5,853 | 42,626,510 | 19,514,400 | -23,112,110 |
전체 | 1,802,152 | 1,802,152 | 0 | 6,937,182,275 | 6,937,182,275 | 0 |