2022. 10. 18 특징주 베노홀딩스 자이언트스텝 SK케미칼 엔씨소프트 피플바이오 포스코케미칼 뷰노 LG화학 두산 에스디바이오센서 NEOgram/Issue2022. 10. 19. 22:29
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
베노홀딩스(206400) +9.25%[종가: 3,425원]
美 로블록스, 9월 이용자 증가 소식 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:01]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 베노홀딩스(206400) 상승폭 확대 +9.40%, 3거래일 연속 상승 기업개요 기업인수목적회사(SPAC) 한국2호스팩이 온 | 인포스탁 | 베노홀딩스 | 2022-10-18 12:40:11 |
1 | 베노홀딩스, +9.95% VI 발동베노홀딩스가 VI가 발동했다. 전일 대비 9.95% 상 | 조선경제 | 베노홀딩스 | 2022-10-17 11:51:29 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
베노홀딩스, 게임사업부문 영업중단 결정
|
조선비즈 | 2022.05.26 16:55 |
1 |
베노홀딩스, 55.8억원 규모 게임사업부문 영업중단
|
이데일리 | 2022.05.26 16:30 |
2 |
베노홀딩스, 지난해 영업익 15억…전년비 88.2% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.03.10 16:17 |
3 |
베노홀딩스, 19억원 규모 도배공사 수주
|
이데일리 | 2022.01.03 17:50 |
4 |
베노홀딩스, GS건설과 20억 규모 도배공사 계약
|
헤럴드경제 | 2022.01.03 16:48 |
5 |
베노홀딩스, 현대건설과 13.6억 규모 공급계약
|
이데일리 | 2021.12.10 17:03 |
6 |
베노홀딩스, 현대건설과 도배공사 계약
|
아시아경제 | 2021.12.10 16:47 |
7 |
베노홀딩스, 한화건설과 23억원 규모 판매공급계약
|
이데일리 | 2021.11.26 16:38 |
8 |
베노홀딩스, 13억원 규모 공급계약 체결
|
이데일리 | 2021.10.22 16:17 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)베노홀딩스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
1 |
(주)베노홀딩스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.08.10 |
2 |
(주)베노홀딩스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.13 |
3 |
(주)베노홀딩스 전환가액의조정(제9회차)
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
4 |
(주)베노홀딩스 전환가액의조정(제8회차)
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
5 |
(주)베노홀딩스 영업정지
|
KOSCOM | 2022.05.26 |
6 |
(주)베노홀딩스 주권매매거래정지(중요한 영업정지)
|
KOSCOM | 2022.05.26 |
7 |
(주)베노홀딩스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.05.12 |
8 |
(주)베노홀딩스 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2022.05.04 |
9 |
(주)베노홀딩스 소속부변경
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 0 | 2,671 | 2,671 | 0 | 9,054,905 | 9,054,905 |
기관합계 | 0 | 2,671 | 2,671 | 0 | 9,054,905 | 9,054,905 |
기타법인 | 0 | 324 | 324 | 0 | 1,109,700 | 1,109,700 |
개인 | 274,906 | 273,753 | -1,153 | 928,234,595 | 923,474,080 | -4,760,515 |
외국인 | 54,481 | 52,739 | -1,742 | 183,179,225 | 178,117,135 | -5,062,090 |
기타외국인 | 100 | 0 | -100 | 342,000 | 0 | -342,000 |
전체 | 329,487 | 329,487 | 0 | 1,111,755,820 | 1,111,755,820 | 0 |
자이언트스텝(289220) +9.15%[종가: 17,900원]
美 로블록스, 9월 이용자 증가 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:11]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [특징주] 자이언트스텝, 로블록스 상승 효과에 장중 20%↑[아시아경제 이민지 기자] 메타버스 관련주로 꼽히는 | 아시아경제 | 자이언트스텝 | 2022-10-18 09:35:36 |
3 | [특징주] 자이언트스텝, 로블록스 급등에 메타버스 대장주 부각… 21%↑ 제목 : [특징주] 자이언트스텝, 로블록스 급등에 메타 | 인포스탁 | 자이언트스텝 | 2022-10-18 09:19:03 |
2 | 자이언트스텝, +20.43% VI 발동자이언트스텝이 VI가 발동했다. 전일 대비 20.43% | 조선경제 | 자이언트스텝 | 2022-10-18 09:02:00 |
1 | 자이언트스텝(289220) +17.07%, 덱스터 +7.44%, 위지윅스튜디오 +8.15%, 제목 : 자이언트스텝(289220)+17.07%, 덱스 | 인포스탁 | 자이언트스텝 | 2022-10-18 09:01:58 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 자이언트스텝, 로블록스 상승 효과에 장중 20%↑
|
아시아경제 | 2022.10.18 09:35 |
1 |
자이언트스텝, 버추얼휴먼 '이솔' 나스 론칭쇼 호스트 재발탁
|
이데일리 | 2022.09.26 08:45 |
2 |
자이언트스텝 “버추얼휴먼 사업 확장 속도”
|
이데일리 | 2022.07.29 09:41 |
3 |
자이언트스텝, 현대차 'N 시리즈' 공식 이미지 제작
|
이데일리 | 2022.07.26 09:46 |
4 |
자이언트스텝, 현대자동차 신규 차 공식 이미지 제작 협력
|
이데일리 | 2022.07.08 08:08 |
5 |
자이언트스텝, 빅인스퀘어 손잡고 웹툰 드라마 제작
|
이데일리 | 2022.06.23 08:46 |
6 |
자이언트스텝의 '버추얼 휴먼' 사업 확대 본격화
|
아시아경제 | 2022.06.09 16:52 |
7 |
자이언트스텝, ‘버추얼 휴먼’ 사업 본격화…라인업 확대
|
이데일리 | 2022.06.09 08:30 |
8 |
청강문화산업대학교-자이언트스텝, 언리얼 엔진 전문 인재 양성 위한 산학...
|
아시아경제 | 2022.04.20 17:00 |
9 |
자이언트스텝, '사일로랩' 인수 "미디어아트 사업 확대"
|
파이낸셜뉴스 | 2022.04.02 11:28 |
10 |
자이언트스텝, 사일로랩 인수…"미디어 아트 사업 확대"
|
이데일리 | 2022.04.01 14:06 |
11 |
자이언트스텝, 사일로랩 지분 51.4% 인수…120억 규모
|
이데일리 | 2022.04.01 14:06 |
12 |
자이언트스텝, 사일로랩 지분 51.4% 취득 결정
|
헤럴드경제 | 2022.04.01 13:51 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)자이언트스텝 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.08.17 |
1 |
(주)자이언트스텝 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.19 |
2 |
(주)자이언트스텝 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.05.04 |
3 |
(주)자이언트스텝 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.04.01 |
4 |
(주)자이언트스텝 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.24 |
5 |
(주)자이언트스텝 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
6 |
(주)자이언트스텝 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15...
|
KOSCOM | 2022.03.16 |
7 |
(주)자이언트스텝 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.02.28 |
8 |
(주)자이언트스텝 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상...
|
KOSCOM | 2022.02.04 |
9 |
(주)자이언트스텝 추가상장(무상증자)
|
KOSCOM | 2022.01.04 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 414 | 3,508 | 3,094 | 8,088,600 | 65,715,350 | 57,626,750 |
투신 | 21,807 | 0 | -21,807 | 408,178,050 | 0 | -408,178,050 |
사모 | 4,152 | 0 | -4,152 | 78,741,600 | 0 | -78,741,600 |
기관합계 | 26,373 | 3,508 | -22,865 | 495,008,250 | 65,715,350 | -429,292,900 |
기타법인 | 21,712 | 553 | -21,159 | 434,449,050 | 10,280,050 | -424,169,000 |
개인 | 1,579,236 | 1,749,907 | 170,671 | 30,467,746,400 | 33,789,695,100 | 3,321,948,700 |
외국인 | 189,460 | 60,855 | -128,605 | 3,654,550,050 | 1,152,350,250 | -2,502,199,800 |
기타외국인 | 3,711 | 5,669 | 1,958 | 72,508,150 | 106,221,150 | 33,713,000 |
전체 | 1,820,492 | 1,820,492 | 0 | 35,124,261,900 | 35,124,261,900 | 0 |
SK케미칼(285130) +8.56%[종가: 90,000원]
세계 최대 플라스틱·고무 박람회서 친환경 플라스틱 기술 공개 예정 소식 등에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:20]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | [줌인 이종목] '친환경 플라스틱' SK케미칼 주목 SK케미칼이 세계 최대 플라스틱·고무 박람회에서 친환경 | 매일경제 | SK케미칼 | 2022-10-18 17:21:39 |
14 | [특징주] SK케미칼, 친환경 기술 공개 앞두고 8%대 상승 제목 : [특징주] SK케미칼, 친환경 기술 공개 앞두 | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-10-18 15:29:02 |
13 | [특징주] SK케미칼, 친환경 기술 공개 소식에 강세[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-10-18 14:46:01 |
12 | [특징주] SK케미칼, 친환경 플라스틱 기술 공개 앞두고 10%↑ 제목 : [특징주] SK케미칼, 친환경 플라스틱 기술 | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-10-18 13:28:36 |
11 | [강세 토픽] 친환경 플라스틱 테마, SK케미칼 +9.77%, 그린케미칼 +8.47%[친환경 플라스틱] 테마가 강세다. 전일 대비 2.25 | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-10-18 12:49:31 |
10 | [특징주] ‘친환경 기술 공개’ SK케미칼, 7%대 상승SK케미칼이 7%대 상승세다.18일 오후 12시 3분 | 조선경제 | SK케미칼 | 2022-10-18 12:10:23 |
9 | [배정철이야기] SK케미칼·두산로보틱스·현대로템[프라임경제] K팝, K방역, K푸드…. 전 세계가 한 | 프라임경제 | SK케미칼 | 2022-10-18 11:49:18 |
8 | SK케미칼, '플라스틱·고무산업 박람회'서 친환경 플라스틱 소재 전시 [서울=뉴스핌] 김신정 기자 = SK케미칼이 세계 최대 | 뉴스핌 | SK케미칼 | 2022-10-18 10:41:17 |
7 | LG화학·SK케미칼·롯데케미칼, 독일 ‘K 2022’서 순환경제 차세대 기술 세계 최대 플라스틱 및 고무 무역 박람회19~26일(현 | 헤럴드경제 | 롯데케미칼 | 2022-10-18 10:16:50 |
6 | LG화학·롯데케미칼·SK케미칼, 'K 2022'서 친환경 제품 선봬(종합)LG화학·롯데케미칼·SK케미칼, 'K 2022'서 친환 | 연합뉴스 | LG화학 | 2022-10-18 10:04:43 |
5 | SK케미칼, 독일 ‘K 2022’ 참가…“글로벌 에코 트랜지션 주도”[이투데이/강문정 기자(kangmj@etoday.co. | 이투데이 | SK케미칼 | 2022-10-18 09:34:01 |
4 | SK케미칼(285130) 소폭 상승세 +3.01%, 3거래일 연속 상승 기업개요 기존 SK케미칼에서 Green Chemica | 인포스탁 | SK케미칼 | 2022-10-18 09:28:39 |
3 | SK케미칼, 세계 최대 플라스틱·고무 박람회 참가..“글로벌 에코 트랜지션- 독일서 19일~26일 ‘K 2022’ 열려- 리사이 | 이데일리 | SK케미칼 | 2022-10-18 09:11:39 |
2 | SK케미칼, 플라스틱 박람회 'K 2022' 참가…친환경 전환 주도SK케미칼, 플라스틱 박람회 'K 2022' 참가…친환 | 연합뉴스 | SK디스커버리 | 2022-10-18 08:28:12 |
1 | SK케미칼, 독일 K2022서 '세계 최초 상용화' 화학적 재활용 소재 전시[아시아경제 최서윤 기자] SK케미칼이 세계 최대 플라 | 아시아경제 | SK케미칼 | 2022-10-18 08:19:25 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에스케이케미칼(주) 변경상장(주식소각)
|
KOSCOM | 2022.10.14 |
1 |
에스케이케미칼(주) 주식 소각 결정
|
KOSCOM | 2022.09.28 |
2 |
에스케이케미칼(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
|
KOSCOM | 2022.09.22 |
3 |
에스케이케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
4 |
에스케이케미칼(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
5 |
에스케이케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.08 |
6 |
에스케이케미칼(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.07.27 |
7 |
에스케이케미칼(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.07.25 |
8 |
에스케이케미칼(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2022.06.15 |
9 |
에스케이케미칼(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 934 | 2,510 | 1,576 | 82,812,500 | 219,998,700 | 137,186,200 |
보험 | 72 | 0 | -72 | 6,240,000 | 0 | -6,240,000 |
투신 | 780 | 605 | -175 | 68,761,400 | 52,475,300 | -16,286,100 |
사모 | 241 | 6 | -235 | 21,152,000 | 540,000 | -20,612,000 |
연기금 등 | 7,297 | 4,023 | -3,274 | 648,106,000 | 357,398,600 | -290,707,400 |
기관합계 | 9,324 | 7,144 | -2,180 | 827,071,900 | 630,412,600 | -196,659,300 |
기타법인 | 3,323 | 142 | -3,181 | 295,475,200 | 12,560,200 | -282,915,000 |
개인 | 77,296 | 37,099 | -40,197 | 6,809,696,800 | 3,277,223,900 | -3,532,472,900 |
외국인 | 57,186 | 102,649 | 45,463 | 5,085,952,700 | 9,089,464,300 | 4,003,511,600 |
기타외국인 | 13 | 108 | 95 | 1,159,500 | 9,695,100 | 8,535,600 |
전체 | 147,142 | 147,142 | 0 | 13,019,356,100 | 13,019,356,100 | 0 |
엔씨소프트(036570) +8.38%[종가: 355,500원]
3분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 밸류에이션 메리트 유효 분석 등에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:31]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 7,795 | 8,230 | 435 | 2,731,572,500 | 2,884,923,500 | 153,351,000 |
보험 | 2,225 | 3,922 | 1,697 | 780,755,500 | 1,384,899,000 | 604,143,500 |
투신 | 716 | 3,140 | 2,424 | 251,388,500 | 1,108,146,500 | 856,758,000 |
사모 | 1,554 | 16,824 | 15,270 | 543,337,000 | 5,914,242,500 | 5,370,905,500 |
기타금융 | 3 | 134 | 131 | 1,050,500 | 47,245,500 | 46,195,000 |
연기금 등 | 15,957 | 15,289 | -668 | 5,584,631,000 | 5,347,461,500 | -237,169,500 |
기관합계 | 28,250 | 47,539 | 19,289 | 9,892,735,000 | 16,686,918,500 | 6,794,183,500 |
기타법인 | 14 | 92 | 78 | 4,881,500 | 32,136,000 | 27,254,500 |
개인 | 70,372 | 16,816 | -53,556 | 24,638,471,500 | 5,885,438,500 | -18,753,033,000 |
외국인 | 62,254 | 96,694 | 34,440 | 21,877,483,500 | 33,897,717,000 | 12,020,233,500 |
기타외국인 | 260 | 9 | -251 | 91,808,500 | 3,170,000 | -88,638,500 |
전체 | 161,150 | 161,150 | 0 | 56,505,380,000 | 56,505,380,000 | 0 |
피플바이오(304840) +8.22%[종가: 10,800원]
올해 및 내년 매출 성장 기대감 등에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | 피플바이오, 알츠하이머 모멘텀 기반 매출 성장 기대 제목 : 피플바이오, 알츠하이머 모멘텀 기반 매출 성장 | 인포스탁 | 피플바이오 | 2022-10-18 14:11:52 |
2 | [리포트 브리핑]피플바이오, '매출 성장과 더불어 연이은 알츠하이머 모멘[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 피플바 | 뉴스핌 | 피플바이오 | 2022-10-18 10:16:07 |
1 | [하이&로우] "피플바이오, 알츠하이머 모멘텀으로 국내외 매출 성장"-키움피플바이오 홈페이지.키움증권이 피플바이오에 대해 알츠하 | MTN | 피플바이오 | 2022-10-18 09:07:20 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
강성민 피플바이오 창업자 겸 대표 “위기를 기회로 전환…기존 사업 핵심...
|
조선비즈 | 2022.10.18 09:04 |
1 |
피플바이오, 2Q 매출 9억원으로 807% 성장… 영업손실 폭도 감소
|
아시아경제 | 2022.08.30 09:16 |
2 |
피플바이오, 2분기 매출 9.2억원… "전년 동기 9배"
|
이데일리 | 2022.08.30 08:37 |
3 |
피플바이오, 소프트웨어 개발 등 사업목적 추가
|
한국경제 | 2022.07.28 13:38 |
4 |
피플바이오, 전국 어디서나 알츠하이머병 검사 제공
|
서울경제 | 2022.06.30 10:44 |
5 |
"동네 병원서도 알츠하이머 검사"…피플바이오, 전국 검사서비스 시행
|
한국경제 | 2022.06.30 10:08 |
6 |
피플바이오-하나로의료재단, 알츠하이머병 조기검진 서비스 개시
|
이데일리 | 2022.06.16 14:54 |
7 |
피플바이오-하나로의료재단, 알츠하이머병 조기검진 서비스 개시
|
아시아경제 | 2022.06.16 10:54 |
8 |
피플바이오 "하나로의료재단 검진센터 치매 조기검진 시작"
|
한국경제 | 2022.06.16 09:53 |
9 |
피플바이오, 진격의 치매진단키트…“내년엔 흑자전환”
|
이데일리 | 2022.06.13 09:01 |
10 |
“피플바이오, 하반기 병의원 매출 본격화 기대”
|
한국경제 | 2022.06.08 08:05 |
11 |
피플바이오, 전국 병의원에 알츠하이머 혈액검사 서비스 제공
|
한국경제 | 2022.05.18 09:25 |
12 |
피플바이오, 20억원 규모 알츠하이머 검진키트 공급 계약
|
이데일리 | 2022.04.26 14:22 |
13 |
피플바이오, 20억 규모 알츠하이머 검진키트 공급계약
|
헤럴드경제 | 2022.04.26 13:42 |
14 |
[피플바이오 대해부]②기존 진단 기술, 후발 주자들 무섭지 않은 이유
|
이데일리 | 2022.03.30 09:31 |
15 |
[피플바이오 대해부]①알츠하이머 혈액 진단키트 세계최초 상용화
|
이데일리 | 2022.03.30 09:31 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)피플바이오 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.10.06 |
1 |
(주)피플바이오 임시주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
2 |
(주)피플바이오 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.06.10 |
3 |
(주)피플바이오 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.06.10 |
4 |
(주)피플바이오 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
5 |
(주)피플바이오 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.04.26 |
6 |
(주)피플바이오 (정정)추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
7 |
(주)피플바이오 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.03.29 |
8 |
(주)피플바이오 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
9 |
(주)피플바이오 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.03.18 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 0 | 114 | 114 | 0 | 1,197,000 | 1,197,000 |
투신 | 0 | 95 | 95 | 0 | 997,500 | 997,500 |
사모 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 15,725,000 | 15,725,000 |
기관합계 | 0 | 1,709 | 1,709 | 0 | 17,919,500 | 17,919,500 |
기타법인 | 1,305 | 2,139 | 834 | 15,107,900 | 23,010,400 | 7,902,500 |
개인 | 2,231,870 | 2,233,760 | 1,890 | 24,737,305,600 | 24,778,955,500 | 41,649,900 |
외국인 | 141,739 | 139,072 | -2,667 | 1,578,455,200 | 1,530,978,000 | -47,477,200 |
기타외국인 | 8,505 | 6,739 | -1,766 | 92,945,650 | 72,950,950 | -19,994,700 |
전체 | 2,383,419 | 2,383,419 | 0 | 26,423,814,350 | 26,423,814,350 | 0 |
포스코케미칼(003670) +7.02%[종가: 183,000원]
美 포드에 수십조원 규모 양극재 공급 추진 소식에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:22:51]
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 77,927 | 53,422 | -24,505 | 13,979,995,000 | 9,484,197,500 | -4,495,797,500 |
보험 | 399 | 10,605 | 10,206 | 70,267,500 | 1,899,548,500 | 1,829,281,000 |
투신 | 1,255 | 84,796 | 83,541 | 225,902,500 | 15,149,513,500 | 14,923,611,000 |
사모 | 7,085 | 119,830 | 112,745 | 1,251,998,000 | 21,230,568,000 | 19,978,570,000 |
은행 | 582 | 936 | 354 | 104,491,000 | 173,038,500 | 68,547,500 |
기타금융 | 740 | 3,000 | 2,260 | 128,760,000 | 550,125,000 | 421,365,000 |
연기금 등 | 107,796 | 222,071 | 114,275 | 19,227,198,500 | 40,069,433,500 | 20,842,235,000 |
기관합계 | 195,784 | 494,660 | 298,876 | 34,988,612,500 | 88,556,424,500 | 53,567,812,000 |
기타법인 | 9,477 | 35,702 | 26,225 | 1,702,015,000 | 6,361,686,500 | 4,659,671,500 |
개인 | 1,300,646 | 1,026,033 | -274,613 | 233,051,145,000 | 183,299,775,000 | -49,751,370,000 |
외국인 | 390,916 | 337,622 | -53,294 | 69,540,217,000 | 60,557,067,000 | -8,983,150,000 |
기타외국인 | 9,634 | 12,440 | 2,806 | 1,760,824,500 | 2,267,861,000 | 507,036,500 |
전체 | 1,906,457 | 1,906,457 | 0 | 341,042,814,000 | 341,042,814,000 | 0 |
뷰노(338220) +6.34%[종가: 5,870원]
골연령 판독 보조 솔루션, 대만 식품의약청 의료기기 인증 소식에 강세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-10-18 21:23:00]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 뷰노, +10.14% 상승폭 확대뷰노가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 10.14% | 조선경제 | 뷰노 | 2022-10-18 13:31:23 |
3 | [특징주] 뷰노, 국내 1호 AI 의료기기 '뷰노메드 본에이지' 대만 식약청 인제목 : [특징주] 뷰노, 국내 1호 AI 의료기기 ' | 인포스탁 | 뷰노 | 2022-10-18 13:31:03 |
2 | 뷰노, AI 골연령 판독 보조 솔루션 대만 인증 획득뷰노는 인공지능(AI) 기반 골연령 판독 보조 솔루션 | 한경/정보/과학 | 뷰노 | 2022-10-18 09:28:00 |
1 | 뷰노 골연령 판독 AI, 대만 식품의약청 의료기기 인증뷰노 골연령 판독 AI, 대만 식품의약청 의료기기 인증 | 연합뉴스 | 뷰노 | 2022-10-18 09:19:04 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
뷰노, AI 골연령 판독 보조 솔루션 대만 인증 획득
|
한국경제 | 2022.10.18 09:29 |
1 |
AI진단업계 선두주자 루닛 vs 뷰노, 최후승자는
|
이데일리 | 2022.10.13 08:29 |
2 |
뷰노, 국제 의료AI 당뇨망막병증 분석 경진대회서 1위
|
한국경제 | 2022.10.12 13:56 |
3 |
뷰노,국제 의료 AI 경진대회 1위…당뇨망막병증 진단 경쟁력 확인
|
서울경제 | 2022.10.12 10:02 |
4 |
뷰노, 국제 의료AI 경진대회 1위...3개 부문 선두
|
머니투데이 | 2022.10.12 09:12 |
5 |
뷰노, 가정용 의료기기 사업 확대
|
한국경제 | 2022.10.11 17:43 |
6 |
뷰노, 가정용 심전도 측정기 ‘Hativ P30’ 식약처 인증 획득
|
서울경제 | 2022.10.11 15:21 |
7 |
뷰노, 가정용 심전도 측정 의료기기 식약처 인증 획득
|
한국경제 | 2022.10.11 10:18 |
8 |
'만성적자' 뷰노, 올해 하반기 매출 본격화 기대
|
이데일리 | 2022.10.04 13:41 |
9 |
뷰노, AI 기반 안저 판독 솔루션 싱가포르 의료기기 인증
|
한국경제 | 2022.09.29 09:19 |
10 |
뷰노, 국제병원의료산업박람회서 의료AI 솔루션 2종 전시
|
한국경제 | 2022.09.28 09:13 |
11 |
뷰노, 신속대응시스템 심포지엄서 심정지 예측 AI 등 소개
|
한국경제 | 2022.09.26 09:21 |
12 |
뷰노, 대한영상의학회서 ‘뷰노메드 본에이지’ 등 전시
|
한국경제 | 2022.09.15 09:37 |
13 |
뷰노, 퍼즐에이아이와 AI 의료음성 사업 전략적 제휴 협약 체결
|
한국경제 | 2022.09.02 16:18 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주식회사 뷰노 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.09.07 |
1 |
주식회사 뷰노 타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2022.09.02 |
2 |
주식회사 뷰노 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.26 |
3 |
주식회사 뷰노 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.07.25 |
4 |
주식회사 뷰노 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.07.15 |
5 |
주식회사 뷰노 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2022.06.03 |
6 |
주식회사 뷰노 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.05.03 |
7 |
주식회사 뷰노 업종변경
|
KOSCOM | 2022.04.29 |
8 |
주식회사 뷰노 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.04.21 |
9 |
주식회사 뷰노 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.04.01 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 160 | 0 | -160 | 931,000 | 0 | -931,000 |
투신 | 1,407 | 1,041 | -366 | 8,363,660 | 6,126,860 | -2,236,800 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 1,567 | 1,041 | -526 | 9,294,660 | 6,126,860 | -3,167,800 |
기타법인 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,800 | 5,800 |
개인 | 230,773 | 221,982 | -8,791 | 1,386,165,270 | 1,341,366,440 | -44,798,830 |
외국인 | 39,742 | 49,058 | 9,316 | 242,305,960 | 290,239,070 | 47,933,110 |
