2차전지 관련주 분석 [2022. 06. 16][2022. 06. 15][2022. 06. 14] NEOgram/Theme2022. 6. 16. 21:28
2차전지 관련주 분석 [2022. 06. 16]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[2차전지]
[이전글]
2022.06.07 - [NEOgram/Theme] - 2차전지 관련주 분석 [2022. 06. 07][2022. 05. 18][2022. 05. 13]
2022.05.10 - [NEOgram/Theme] - 2차전지 관련주 분석 [2022. 05. 10][2022. 05. 09][2022. 05. 03]
2022.04.27 - [NEOgram/Theme] - 2차전지 관련주 분석 [2022. 04. 27][2022. 04. 21][2022. 04. 19]
2022.04.13 - [NEOgram/Theme] - 2차전지 관련주 분석 [2022. 04. 13][2022. 04. 12][2022. 04. 08]
2022.04.05 - [NEOgram/Theme] - 2차전지 관련주 분석 [2022. 04. 05][2022. 04. 01][2022. 03. 29]
______________________________
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자와 삼성SDI 등 그룹 핵심 계열회사들이 빠르게 커지고 있는 전기차 시장을 선도하기 위해 TF(태스크포스)를 발족했다는 소식이 전해짐. 전기차와 관련 있는 계열사들이 모두 참여하고 있어 TF를 둘러싼 여러 해석이 나오고 있는 가운데, 한 관계자는 "각사에 착출된 개발 인력이 전기차를 분해하는 등 다양한 연구를 진행했다"며, "최근 테슬라 모델Y를 분해했다"고 밝힌 것으로 알려짐. 이어 "TF 구성을 볼 때 삼성이 전기차 개발하는지 알 수 없지만, 다양하게 전기차를 뜯어보고 있다"고 언급.
▷한편, 삼성전자 및 삼성SDI 관계자는 "TF가 발족했는지 확인이 어렵다"고 밝힘.
▷지난밤 뉴욕증시가 Fed의 0.75%p 기준금리 인상(자이언트스텝)에도 이미 선반영됐다는 인식 속 불확실성이 해소되며 큰 폭의 반등세를 기록한 가운데, 테슬라(+5.48%), 리비안(+6.52%), 루시드그룹(+5.54%) 등 美 주요 전기차 업체가 상승.
▷이 같은 소식 속 코스모신소재, 지엠비코리아, 상신이디피, 삼진엘앤디, 필옵틱스, 동국 알앤에스 등 2차전지/전기차 테마가 상승
[2차전지] 美 전기차 업체 주가 강세 및 삼성전자·삼성SDI, '전기차 공동 개발' TF 발족 소식에 상승(주도주 : 삼성SDI, 에코프로, 엘앤에프, 코스모신소재, 상신이디피) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-06-16 20:39:22]
______________________________
[거래20일/60일 기준(전체/TOP7)]
______________________________
[당일 기준 차트]
______________________________
[유통주식수 대비 비율 정보]
유통주식수 최종 확인일: [2022-05-21-22:05:50]
[거래대금 순위, 전체 유통주식수 대비 거래량]
종목명 | 거래대금_매수 | sellVol/out_rate |
---|---|---|
LG화학 | 191846193000 | 0.701879 |
삼성SDI | 179292784000 | 0.647082 |
코스모신소재 | 176865626500 | 14.595109 |
엘앤에프 | 170719401000 | 2.923107 |
LG에너지솔루션 | 158223107500 | 1.065211 |
에코프로비엠 | 129561419600 | 2.232843 |
일진머티리얼즈 | 98699853500 | 5.725330 |
씨아이에스 | 91297861650 | 11.755249 |
나인테크 | 87418348010 | 73.385999 |
원준 | 84772946900 | 20.241254 |
POSCO홀딩스 | 80571090500 | 0.505520 |
삼진엘앤디 | 71734863170 | 122.521692 |
SKC | 49340170000 | 1.507041 |
이수화학 | 48838483600 | 16.396550 |
후성 | 42586041300 | 4.051981 |
나노신소재 | 41576842400 | 6.747105 |
TCC스틸 | 40286534000 | 21.157555 |
동국알앤에스 | 39232198330 | 97.455920 |
포스코케미칼 | 34690883000 | 0.935473 |
SK아이이테크놀로지 | 28742018500 | 1.061496 |
대주전자재료 | 27298654100 | 3.217917 |
에코프로 | 23917953200 | 1.810332 |
천보 | 22210719000 | 2.027695 |
고려아연 | 17878255000 | 0.399636 |
피엔티 | 16560454400 | 1.603131 |
엔켐 | 15405465800 | 3.467467 |
상신이디피 | 11876684100 | 8.184606 |
코스모화학 | 10767024300 | 2.883809 |
솔루스첨단소재 | 10688162400 | 1.042254 |
PI첨단소재 | 10386053100 | 2.007963 |
필옵틱스 | 10323200780 | 7.537189 |
이랜텍 | 9043904650 | 2.996789 |
KG케미칼 | 7296239450 | 3.496228 |
지아이텍 | 6351524000 | 11.452906 |
솔브레인 | 5489811800 | 0.505370 |
이녹스 | 4687941150 | 6.452164 |
파워넷 | 4645310215 | 7.845729 |
동화기업 | 4474103800 | 1.459003 |
신흥에스이씨 | 3494441300 | 1.864062 |
대한유화 | 3462384000 | 0.720085 |
이엔드디 | 3403273900 | 1.564461 |
티에스아이 | 3039508000 | 2.743867 |
나라엠앤디 | 2914774960 | 3.191505 |
금양 | 2540006775 | 2.270606 |
대보마그네틱 | 2528195950 | 1.787945 |
엠케이전자 | 2414983950 | 1.503933 |
켐트로스 | 2402405100 | 1.536855 |
에이에프더블류 | 2353156900 | 6.835930 |
신성델타테크 | 2343144600 | 1.210457 |
상아프론테크 | 2241037200 | 0.755033 |
세방전지 | 2194615300 | 0.524551 |
하나기술 | 1838608300 | 0.669678 |
한농화성 | 1583363150 | 1.419439 |
율촌화학 | 1502469400 | 0.821657 |
엠플러스 | 1211500950 | 0.795857 |
삼아알미늄 | 1092580300 | 1.148553 |
아이티엠반도체 | 989823100 | 0.436841 |
쎄노텍 | 919493370 | 2.034704 |
황금에스티 | 907888200 | 1.490094 |
아바코 | 572816050 | 0.551464 |
웰크론한텍 | 524076355 | 1.160759 |
디에이테크놀로지 | 418487510 | 0.469812 |
서원인텍 | 181440930 | 0.343507 |
에스코넥 | 181102095 | 0.310064 |
자비스 | 156913560 | 0.586656 |
유에스티 | 154662525 | 0.715387 |
탑엔지니어링 | 99213670 | 0.154891 |
스카이이앤엠 | 61584550 | 0.237281 |
[기관 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
TCC스틸 | 237743850 | 1666779600 | 1429035750 | 0.127171 | 0.873644 | 0.746473 |
코스모신소재 | 1965618400 | 9528739800 | 7563121400 | 0.161362 | 0.787201 | 0.625839 |
나노신소재 | 2767037100 | 6427181300 | 3660144200 | 0.450007 | 1.037073 | 0.587066 |
PI첨단소재 | 1274877900 | 3863589650 | 2588711750 | 0.246451 | 0.744414 | 0.497963 |
SKC | 4233753500 | 20582949000 | 16349195500 | 0.129392 | 0.626230 | 0.496838 |
원준 | 1556649900 | 3605223900 | 2048574000 | 0.373085 | 0.858542 | 0.485458 |
엘앤에프 | 4279986300 | 31146276600 | 26866290300 | 0.073135 | 0.531977 | 0.458842 |
피엔티 | 460748500 | 4041741900 | 3580993400 | 0.044592 | 0.390215 | 0.345623 |
대주전자재료 | 988035700 | 3060835000 | 2072799300 | 0.116091 | 0.359584 | 0.243493 |
대보마그네틱 | 9503750 | 297851950 | 288348200 | 0.006770 | 0.209948 | 0.203178 |
신흥에스이씨 | 70781200 | 432861100 | 362079900 | 0.037869 | 0.231373 | 0.193503 |
천보 | 1670749700 | 3782001500 | 2111251800 | 0.151881 | 0.343994 | 0.192113 |
아이티엠반도체 | 85173550 | 516523200 | 431349650 | 0.037637 | 0.227867 | 0.190230 |
에코프로 | 1019901200 | 3321323100 | 2301421900 | 0.077081 | 0.251328 | 0.174247 |
이랜텍 | 392354000 | 922650200 | 530296200 | 0.133446 | 0.302999 | 0.169553 |
삼성SDI | 38439686000 | 82351006000 | 43911320000 | 0.138642 | 0.296136 | 0.157494 |
후성 | 3809117150 | 5163862700 | 1354745550 | 0.362849 | 0.491105 | 0.128256 |
포스코케미칼 | 4993574500 | 8742952000 | 3749377500 | 0.134838 | 0.235604 | 0.100765 |
솔브레인 | 472044600 | 1467360500 | 995315900 | 0.043556 | 0.134988 | 0.091432 |
대한유화 | 523970000 | 963127500 | 439157500 | 0.108873 | 0.199514 | 0.090641 |
LG에너지솔루션 | 16287385500 | 29171684000 | 12884298500 | 0.109932 | 0.196154 | 0.086222 |
엔켐 | 1948234700 | 2319833600 | 371598900 | 0.437781 | 0.520531 | 0.082749 |
상신이디피 | 19129650 | 124121450 | 104991800 | 0.012856 | 0.087113 | 0.074257 |
금양 | 94720 | 82613905 | 82519185 | 0.000086 | 0.073477 | 0.073391 |
코스모화학 | 354050 | 254059500 | 253705450 | 0.000097 | 0.068615 | 0.068518 |
LG화학 | 50620701000 | 67986100000 | 17365399000 | 0.185378 | 0.248820 | 0.063443 |
필옵틱스 | 38973910 | 91872260 | 52898350 | 0.027538 | 0.068286 | 0.040748 |
에코프로비엠 | 8175907400 | 10189583300 | 2013675900 | 0.140778 | 0.175246 | 0.034468 |
지아이텍 | 49570020 | 65220030 | 15650010 | 0.092698 | 0.118560 | 0.025861 |
동화기업 | 301776300 | 377752100 | 75975800 | 0.098474 | 0.123038 | 0.024565 |
황금에스티 | 38500 | 13423840 | 13385340 | 0.000064 | 0.021866 | 0.021802 |
이엔드디 | 2045700 | 47227700 | 45182000 | 0.000940 | 0.021682 | 0.020742 |
탑엔지니어링 | 0 | 10316820 | 10316820 | 0.000000 | 0.015860 | 0.015860 |
엠플러스 | 8277950 | 32329800 | 24051850 | 0.005432 | 0.021222 | 0.015790 |
티에스아이 | 58473950 | 69352200 | 10878250 | 0.053452 | 0.062486 | 0.009035 |
KG케미칼 | 5874050 | 23145200 | 17271150 | 0.002836 | 0.011038 | 0.008202 |
하나기술 | 58396600 | 80716400 | 22319800 | 0.021388 | 0.029304 | 0.007916 |
에이에프더블류 | 297075 | 300875 | 3800 | 0.000890 | 0.000890 | 0.000000 |
삼진엘앤디 | 450010250 | 455542995 | 5532745 | 0.755011 | 0.755011 | 0.000000 |
디에이테크놀로지 | 8390 | 0 | -8390 | 0.000009 | 0.000000 | -0.000009 |
한농화성 | 111700 | 98000 | -13700 | 0.000102 | 0.000089 | -0.000013 |
아바코 | 46200 | 11400 | -34800 | 0.000045 | 0.000011 | -0.000033 |
삼아알미늄 | 95400 | 57550 | -37850 | 0.000103 | 0.000062 | -0.000041 |
켐트로스 | 1435000 | 216540 | -1218460 | 0.000923 | 0.000139 | -0.000783 |
나인테크 | 79749270 | 76427495 | -3321775 | 0.065730 | 0.064391 | -0.001339 |
고려아연 | 3622137000 | 3432992000 | -189145000 | 0.080942 | 0.076609 | -0.004333 |
신성델타테크 | 13763050 | 5048700 | -8714350 | 0.007160 | 0.002626 | -0.004534 |
세방전지 | 441805700 | 394296000 | -47509700 | 0.105977 | 0.094559 | -0.011418 |
상아프론테크 | 254887800 | 203809900 | -51077900 | 0.085972 | 0.068914 | -0.017058 |
씨아이에스 | 683000250 | 485298350 | -197701900 | 0.088006 | 0.062688 | -0.025318 |
솔루스첨단소재 | 542673500 | 263851200 | -278822300 | 0.052757 | 0.025661 | -0.027096 |
일진머티리얼즈 | 15069309800 | 14425320500 | -643989300 | 0.874945 | 0.838115 | -0.036830 |
나라엠앤디 | 34441120 | 84300 | -34356820 | 0.037814 | 0.000091 | -0.037722 |
SK아이이테크놀로지 | 4871341000 | 3652828000 | -1218513000 | 0.181138 | 0.134797 | -0.046340 |
서원인텍 | 30238940 | 0 | -30238940 | 0.057712 | 0.000000 | -0.057712 |
이수화학 | 350765700 | 167163200 | -183602500 | 0.119681 | 0.056396 | -0.063286 |
POSCO홀딩스 | 26473320000 | 16329166000 | -10144154000 | 0.166012 | 0.102294 | -0.063717 |
율촌화학 | 212646850 | 52911100 | -159735750 | 0.115732 | 0.028436 | -0.087296 |
동국알앤에스 | 57940575 | 17235500 | -40705075 | 0.149709 | 0.046778 | -0.102931 |
이녹스 | 173975000 | 0 | -173975000 | 0.238445 | 0.000000 | -0.238445 |
[외국인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
코스모신소재 | 16125144400 | 48788121400 | 32662977000 | 1.325428 | 4.026052 | 2.700623 |
TCC스틸 | 2946542000 | 7353069000 | 4406527000 | 1.548870 | 3.845664 | 2.296795 |
이수화학 | 5787818700 | 9594797950 | 3806979250 | 1.943480 | 3.225966 | 1.282486 |
엔켐 | 2223395800 | 5962643200 | 3739247400 | 0.499359 | 1.343566 | 0.844208 |
지아이텍 | 935221475 | 1238231695 | 303010220 | 1.670089 | 2.265485 | 0.595396 |
쎄노텍 | 149041615 | 406595735 | 257554120 | 0.328526 | 0.900560 | 0.572034 |
코스모화학 | 994597000 | 2849899350 | 1855302350 | 0.266454 | 0.761883 | 0.495429 |
이녹스 | 347340200 | 704798100 | 357457900 | 0.477660 | 0.972047 | 0.494387 |
에코프로 | 2075415900 | 8119467700 | 6044051800 | 0.156898 | 0.613944 | 0.457046 |
켐트로스 | 116456640 | 823765760 | 707309120 | 0.074547 | 0.526054 | 0.451508 |
천보 | 3320046200 | 8198793400 | 4878747200 | 0.302553 | 0.749669 | 0.447116 |
황금에스티 | 67666070 | 332009750 | 264343680 | 0.111485 | 0.543398 | 0.431913 |
KG케미칼 | 884571600 | 1701062900 | 816491300 | 0.423041 | 0.814020 | 0.390980 |
필옵틱스 | 820222400 | 1323047850 | 502825450 | 0.601208 | 0.989550 | 0.388342 |
금양 | 313119300 | 740730090 | 427610790 | 0.281588 | 0.659435 | 0.377847 |
신성델타테크 | 230099600 | 964485150 | 734385550 | 0.118882 | 0.496578 | 0.377696 |
대주전자재료 | 4208490400 | 7414743700 | 3206253300 | 0.496170 | 0.872212 | 0.376042 |
엘앤에프 | 18920829700 | 40706829600 | 21785999900 | 0.324470 | 0.695683 | 0.371213 |
삼진엘앤디 | 2303922090 | 2513884965 | 209962875 | 4.011813 | 4.362519 | 0.350706 |
유에스티 | 3941080 | 73435445 | 69494365 | 0.018137 | 0.339083 | 0.320947 |
SK아이이테크놀로지 | 6231883500 | 13333660500 | 7101777000 | 0.230256 | 0.492062 | 0.261806 |
솔루스첨단소재 | 1057257800 | 3704810700 | 2647552900 | 0.103331 | 0.360721 | 0.257390 |
상아프론테크 | 225415550 | 956131500 | 730715950 | 0.075803 | 0.321791 | 0.245988 |
이엔드디 | 509364050 | 1007279700 | 497915650 | 0.233380 | 0.463280 | 0.229900 |
동화기업 | 881179900 | 1539065500 | 657885600 | 0.286287 | 0.502242 | 0.215955 |
LG에너지솔루션 | 36640427500 | 68345590000 | 31705162500 | 0.247333 | 0.459815 | 0.212483 |
엠케이전자 | 471510250 | 790005400 | 318495150 | 0.291316 | 0.492464 | 0.201148 |
나인테크 | 1893129665 | 2121152295 | 228022630 | 1.608851 | 1.804609 | 0.195759 |
SKC | 7938678500 | 14141235000 | 6202556500 | 0.242689 | 0.432628 | 0.189939 |
삼아알미늄 | 190173400 | 356407250 | 166233850 | 0.198050 | 0.375775 | 0.177725 |
POSCO홀딩스 | 27448502000 | 49783056000 | 22334554000 | 0.172282 | 0.312371 | 0.140089 |
한농화성 | 199841650 | 320444700 | 120603050 | 0.178878 | 0.286403 | 0.107526 |
대한유화 | 718473000 | 1218010000 | 499537000 | 0.149559 | 0.252720 | 0.103160 |
씨아이에스 | 8324979550 | 8974289000 | 649309450 | 1.069543 | 1.152364 | 0.082820 |
LG화학 | 67489340000 | 89122773000 | 21633433000 | 0.247170 | 0.325987 | 0.078817 |
일진머티리얼즈 | 25399724300 | 26361746900 | 962022600 | 1.468635 | 1.531987 | 0.063352 |
삼성SDI | 39939987000 | 51894690000 | 11954703000 | 0.144561 | 0.187637 | 0.043077 |
에스코넥 | 26319115 | 47759530 | 21440415 | 0.044943 | 0.082028 | 0.037085 |
에이에프더블류 | 264368330 | 262456745 | -1911585 | 0.760509 | 0.790849 | 0.030340 |
디에이테크놀로지 | 60856905 | 73181060 | 12324155 | 0.068487 | 0.081655 | 0.013169 |
고려아연 | 10495703000 | 10561848000 | 66145000 | 0.234746 | 0.236155 | 0.001409 |
웰크론한텍 | 96051365 | 93684565 | -2366800 | 0.211781 | 0.206473 | -0.005308 |
동국알앤에스 | 2072466395 | 2034733235 | -37733160 | 5.151361 | 5.145324 | -0.006036 |
하나기술 | 214103100 | 184305900 | -29797200 | 0.077635 | 0.067521 | -0.010114 |
엠플러스 | 232040450 | 212462100 | -19578350 | 0.151889 | 0.140039 | -0.011851 |
탑엔지니어링 | 18017240 | 7472800 | -10544440 | 0.027943 | 0.011595 | -0.016348 |
솔브레인 | 1850725000 | 1681241300 | -169483700 | 0.171193 | 0.154511 | -0.016683 |
에코프로비엠 | 28032641600 | 26810492600 | -1222149000 | 0.483606 | 0.461217 | -0.022389 |
율촌화학 | 243101250 | 201166900 | -41934350 | 0.132929 | 0.108855 | -0.024073 |
이랜텍 | 2232684500 | 2131968550 | -100715950 | 0.737703 | 0.707176 | -0.030526 |
나라엠앤디 | 485338950 | 452357970 | -32980980 | 0.530924 | 0.494197 | -0.036728 |
아바코 | 116427300 | 71772100 | -44655200 | 0.112593 | 0.069224 | -0.043369 |
스카이이앤엠 | 18775425 | 4748920 | -14026505 | 0.072131 | 0.018469 | -0.053662 |
서원인텍 | 42123450 | 10189130 | -31934320 | 0.079285 | 0.019181 | -0.060104 |
포스코케미칼 | 9850980500 | 7329103000 | -2521877500 | 0.265985 | 0.197615 | -0.068370 |
PI첨단소재 | 3228101700 | 2831044450 | -397057250 | 0.623039 | 0.547063 | -0.075976 |
아이티엠반도체 | 396120100 | 196396350 | -199723750 | 0.174899 | 0.086668 | -0.088231 |
세방전지 | 763683900 | 298100600 | -465583300 | 0.182297 | 0.071496 | -0.110801 |
피엔티 | 5093604500 | 3876497700 | -1217106800 | 0.492337 | 0.375105 | -0.117233 |
자비스 | 38679630 | 6069375 | -32610255 | 0.144409 | 0.022610 | -0.121799 |
후성 | 11405895900 | 10101912650 | -1303983250 | 1.083227 | 0.960843 | -0.122384 |
티에스아이 | 367818450 | 232420050 | -135398400 | 0.332034 | 0.209349 | -0.122685 |
파워넷 | 781053600 | 676049105 | -105004495 | 1.308276 | 1.151718 | -0.156557 |
신흥에스이씨 | 787344700 | 477289400 | -310055300 | 0.419374 | 0.255370 | -0.164004 |
대보마그네틱 | 878088900 | 586659700 | -291429200 | 0.621002 | 0.414093 | -0.206908 |
나노신소재 | 11219364900 | 8780641100 | -2438723800 | 1.817355 | 1.422786 | -0.394570 |
상신이디피 | 1929761600 | 1212695200 | -717066400 | 1.328426 | 0.842795 | -0.485631 |
원준 | 16146941300 | 8812420400 | -7334520900 | 3.864407 | 2.106983 | -1.757424 |
[개인 유통주식수 대비 거래량 순위]
종목명 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | sellVol/out_rate | buyVol/out_rate | netVol/out_rate |
---|---|---|---|---|---|---|
원준 | 66379751100 | 70817844300 | 4438093200 | 15.839288 | 16.911559 | 1.072271 |
상신이디피 | 9854346850 | 10465057050 | 610710200 | 6.793401 | 7.203108 | 0.409707 |
파워넷 | 3856234950 | 3943400530 | 87165580 | 6.523729 | 6.649989 | 0.126259 |
세방전지 | 983925600 | 1501222400 | 517296800 | 0.235031 | 0.358255 | 0.123224 |
자비스 | 118233930 | 150746540 | 32512610 | 0.442247 | 0.563678 | 0.121431 |
서원인텍 | 108357340 | 171228140 | 62870800 | 0.205156 | 0.324281 | 0.119124 |
율촌화학 | 1046291850 | 1237537900 | 191246050 | 0.572767 | 0.678561 | 0.105794 |
티에스아이 | 2610683100 | 2726309300 | 115626200 | 2.356123 | 2.461662 | 0.105539 |
동국알앤에스 | 37027193220 | 37088744960 | 61551740 | 91.969167 | 92.035008 | 0.065841 |
나라엠앤디 | 2392316730 | 2448315690 | 55998960 | 2.619847 | 2.681705 | 0.061858 |
스카이이앤엠 | 42809125 | 56733880 | 13924755 | 0.165150 | 0.218415 | 0.053266 |
아바코 | 456342550 | 501032550 | 44690000 | 0.438826 | 0.482229 | 0.043403 |
엠플러스 | 926394050 | 951993850 | 25599800 | 0.609124 | 0.624903 | 0.015779 |
대보마그네틱 | 1630405100 | 1642119800 | 11714700 | 1.152884 | 1.162798 | 0.009914 |
웰크론한텍 | 428024990 | 430282590 | 2257600 | 0.948978 | 0.954048 | 0.005071 |
에코프로비엠 | 90740398800 | 90903746900 | 163348100 | 1.563357 | 1.567735 | 0.004378 |
고려아연 | 3736280000 | 3813674000 | 77394000 | 0.083408 | 0.085310 | 0.001902 |
탑엔지니어링 | 81196430 | 81424050 | 227620 | 0.126948 | 0.127437 | 0.000489 |
하나기술 | 1566108600 | 1565604500 | -504100 | 0.570655 | 0.569943 | -0.000712 |
디에이테크놀로지 | 357622215 | 344768605 | -12853610 | 0.401316 | 0.387556 | -0.013761 |
후성 | 27282565850 | 27029755750 | -252810100 | 2.597446 | 2.572111 | -0.025334 |
신흥에스이씨 | 2622708000 | 2577405800 | -45302200 | 1.399620 | 1.373632 | -0.025988 |
일진머티리얼즈 | 58040880000 | 57697751200 | -343128800 | 3.370807 | 3.342851 | -0.027956 |
에이에프더블류 | 2085565355 | 2087468120 | 1902765 | 6.066141 | 6.035801 | -0.030340 |
포스코케미칼 | 19664756500 | 18505737000 | -1159019500 | 0.529755 | 0.499207 | -0.030547 |
에스코넥 | 154760180 | 133342565 | -21417615 | 0.265081 | 0.228036 | -0.037045 |
아이티엠반도체 | 440291950 | 276869700 | -163422250 | 0.194243 | 0.122291 | -0.071953 |
솔브레인 | 3166778300 | 2340156000 | -826622300 | 0.290597 | 0.215776 | -0.074821 |
POSCO홀딩스 | 26491730000 | 14144610000 | -12347120000 | 0.166242 | 0.088888 | -0.077353 |
씨아이에스 | 82033396100 | 81197810450 | -835585650 | 10.564879 | 10.458174 | -0.106705 |
한농화성 | 1382376600 | 1261810650 | -120565950 | 1.239541 | 1.132028 | -0.107513 |
이랜텍 | 6340540550 | 5918744600 | -421795950 | 2.099669 | 1.963251 | -0.136418 |
LG화학 | 73168298000 | 33850694000 | -39317604000 | 0.267250 | 0.123827 | -0.143423 |
삼아알미늄 | 882611500 | 704369250 | -178242250 | 0.929871 | 0.739684 | -0.190187 |
대한유화 | 2219793500 | 1271584000 | -948209500 | 0.461623 | 0.265846 | -0.195776 |
삼성SDI | 99664739000 | 43059138000 | -56605601000 | 0.359385 | 0.156014 | -0.203371 |
엠케이전자 | 1940308250 | 1617039650 | -323268600 | 1.210666 | 1.006480 | -0.204185 |
솔루스첨단소재 | 8635317900 | 6442426600 | -2192891300 | 0.842243 | 0.629003 | -0.213240 |
SK아이이테크놀로지 | 17546399000 | 11705006000 | -5841393000 | 0.646685 | 0.432748 | -0.213937 |
상아프론테크 | 1750887350 | 1073878500 | -677008850 | 0.589967 | 0.361900 | -0.228067 |
동화기업 | 3264656800 | 2551974000 | -712682800 | 1.065705 | 0.832006 | -0.233699 |
삼진엘앤디 | 68649688615 | 68492400945 | -157287670 | 117.197005 | 116.945479 | -0.251527 |
이엔드디 | 2831966550 | 2269618700 | -562347850 | 1.302845 | 1.043198 | -0.259647 |
나노신소재 | 27330099500 | 25630988700 | -1699110800 | 4.437502 | 4.167265 | -0.270236 |
LG에너지솔루션 | 104067677000 | 59578883000 | -44488794000 | 0.699706 | 0.401642 | -0.298064 |
피엔티 | 10859913600 | 7688573000 | -3171340600 | 1.051974 | 0.745904 | -0.306069 |
나인테크 | 85012056360 | 84655590300 | -356466060 | 71.346770 | 71.040107 | -0.306663 |
이녹스 | 4148787000 | 3928105250 | -220681750 | 5.711739 | 5.404072 | -0.307667 |
유에스티 | 150329070 | 81227080 | -69101990 | 0.695417 | 0.376304 | -0.319113 |
신성델타테크 | 2085676650 | 1359442000 | -726234650 | 1.077250 | 0.703958 | -0.373292 |
KG케미칼 | 6368642900 | 5543624800 | -825018100 | 3.052661 | 2.657690 | -0.394971 |
PI첨단소재 | 5871761200 | 3633430150 | -2238331050 | 1.136294 | 0.705157 | -0.431137 |
필옵틱스 | 9336789070 | 8757972560 | -578816510 | 6.813295 | 6.372443 | -0.440852 |
켐트로스 | 2282846960 | 1578422800 | -704424160 | 1.460312 | 1.010661 | -0.449651 |
금양 | 2221463070 | 1710767345 | -510695725 | 1.984155 | 1.532505 | -0.451650 |
황금에스티 | 838921290 | 562313490 | -276607800 | 1.376492 | 0.924599 | -0.451893 |
쎄노텍 | 758610435 | 512897635 | -245712800 | 1.679528 | 1.134144 | -0.545384 |
코스모화학 | 9673654600 | 7434652200 | -2239002400 | 2.590697 | 1.992109 | -0.598588 |
에코프로 | 20286478100 | 12329998800 | -7956479300 | 1.535999 | 0.933869 | -0.602129 |
지아이텍 | 5361489420 | 5032784320 | -328705100 | 9.680736 | 9.041169 | -0.639568 |
천보 | 17199067000 | 10049430300 | -7149636700 | 1.571347 | 0.917620 | -0.653727 |
대주전자재료 | 22039703000 | 16373998000 | -5665705000 | 2.598306 | 1.933462 | -0.664844 |
SKC | 36750234500 | 13577068000 | -23173166500 | 1.122213 | 0.416228 | -0.705985 |
엔켐 | 10717189100 | 7069772800 | -3647416300 | 2.412867 | 1.591531 | -0.821336 |
엘앤에프 | 145329453300 | 92410967500 | -52918485800 | 2.488072 | 1.584598 | -0.903474 |
이수화학 | 41986228300 | 39025564750 | -2960663550 | 14.094652 | 13.097414 | -0.997238 |
TCC스틸 | 36282464450 | 30540698150 | -5741766300 | 19.043260 | 16.056966 | -2.986295 |
코스모신소재 | 157351881400 | 117935904800 | -39415976600 | 12.989382 | 9.731009 | -3.258373 |
______________________________
