2022. 09. 26 시간외 특징주 카카오 삼성전자 대우조선해양 가온칩스 넥스트칩 제주은행 한일사료 황금에스티 고려산업 푸른저축은행 NEOgram/Issue2022. 9. 26. 22:48
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[카카오(035720) (+0.34%)] (종가등락률:-2.13%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-26 20:14:10]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | 카카오 남궁훈 대표 "3주 전부터 당뇨신경병증 앓고 있어"카카오 남궁훈 대표 "3주 전부터 당뇨신경병증 앓고 있 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-09-26 19:50:13 |
14 | 6만원선 무너진 카카오…내달 3300억 빚 폭탄 '경고음'[머니투데이 윤지혜 기자] ['강달러'에 얼어붙은 해외 | 머니투데이 | 카카오 | 2022-09-26 16:05:20 |
13 | [특징주] 카카오 6만원 깨져…그룹주 줄줄이 52주 신저가(종합)[특징주] 카카오 6만원 깨져…그룹주 줄줄이 52주 신 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-09-26 15:48:31 |
12 | 네이버 '콘텐츠'·카카오 '헬스케어'…스타트업 투자 늘렸다[아시아경제 최유리 기자] 고물가, 고환율, 고금리 영 | 아시아경제 | NAVER | 2022-09-26 13:45:09 |
11 | 신일, '팬히터' 카카오쇼핑라이브에서 1분에 3대꼴 팔려 종합가전 기업 신일전자(이하 신일)가 지난 24일 카카 | 매일경제 | 카카오 | 2022-09-26 11:22:44 |
10 | [특징주] “성장주 반등 쉽지 않아”…NAVER·카카오 장중 ↓[아시아경제 이민지 기자] 성장주에 대한 투심이 급격 | 아시아경제 | NAVER | 2022-09-26 10:39:42 |
9 | 카카오엔터프라이즈, 라이브 스트리밍 서비스 '카카오 i 커넥트 라이브 2.0[아시아경제 최유리 기자] 카카오엔터프라이즈는 인공지능 | 아시아경제 | 카카오 | 2022-09-26 10:37:41 |
8 | 코스피 폭락에 삼전·카카오…52주 신저가 종목 속출- 코스피, 2%대 하락하면서 연저점 갈아치워- 삼성전 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-26 10:26:44 |
7 | [특징주] '날개꺾인' 카카오그룹주…동반 신저가 제목 : [특징주] '날개꺾인' 카카오그룹주…동반 신저 | 인포스탁 | 카카오 | 2022-09-26 10:21:21 |
6 | 카카오그룹주 '휘청'…줄줄이 신저가미국의 고강도 긴축 정책 여파로 국내 대표 성장주인 | 한경/증권 | 카카오 | 2022-09-26 10:13:08 |
5 | "2천명 접속해도 OK" 카카오엔터, 라이브 스트리밍 개선판 공개"2천명 접속해도 OK" 카카오엔터, 라이브 스트리밍 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-09-26 09:52:37 |
4 | [특징주] 카카오3형제, 美 금리 인상에 줄줄이 52주 신저가[이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2022-09-26 09:44:31 |
3 | [특징주] 카카오그룹주 약세…줄줄이 52주 신저가[특징주] 카카오그룹주 약세…줄줄이 52주 신저가(서울 | 연합뉴스 | 카카오 | 2022-09-26 09:29:27 |
2 | 코스피 급락에…카카오·카뱅·카겜 나란히 52주 신저가 기록[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]카카오, 카카오뱅크 | 머니투데이 | 카카오 | 2022-09-26 09:29:06 |
1 | 숏폼 교육부터 마케팅 지원...네이버·카카오, 중소상공인 판매 지원 사격[아시아경제 최유리 기자] 네이버와 카카오가 중소상공인 | 아시아경제 | NAVER | 2022-09-25 09:00:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성전자·카카오만은 아니었네...셋 중 하나 오늘 '52주 최저가' 찍...
|
머니투데이 | 2022.09.26 20:06 |
1 |
개미 무덤 된 네이버·카카오…반등 카드는 광고 수익
|
이코노미스트 | 2022.09.26 18:11 |
2 |
6만원선 무너진 카카오…내달 3300억 빚 폭탄 '경고음'
|
머니투데이 | 2022.09.26 16:05 |
3 |
카카오-원아시아PEF 주고받기式 거래…'커머스 팔고 드라마 투자'
|
한국경제 | 2022.09.26 15:02 |
4 |
네이버 '콘텐츠'·카카오 '헬스케어'…스타트업 투자 늘렸다
|
아시아경제 | 2022.09.26 13:45 |
5 |
[특징주] “성장주 반등 쉽지 않아”…NAVER·카카오 장중 ↓
|
아시아경제 | 2022.09.26 10:39 |
6 |
카카오엔터프라이즈, 라이브 스트리밍 서비스 '카카오 i 커넥트 라이브 ...
|
아시아경제 | 2022.09.26 10:37 |
7 |
"2000명 동접 가능" 카카오엔터프라이즈, 카카오 i 커넥트 라이브...
|
서울경제 | 2022.09.26 09:45 |
8 |
코스피 폭락에 삼전·카카오…52주 신저가 종목 속출
|
이데일리 | 2022.09.26 10:27 |
9 |
[특징주] 카카오 4형제, 줄줄이 52주 신저가
|
서울경제 | 2022.09.26 10:16 |
10 |
코스피 급락에…카카오·카뱅·카겜 나란히 52주 신저가 기록
|
머니투데이 | 2022.09.26 09:29 |
11 |
숏폼 교육부터 마케팅 지원...네이버·카카오, 중소상공인 판매 지원 사...
|
아시아경제 | 2022.09.25 09:00 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)카카오 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.09.15 |
1 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.09.07 |
2 |
(주)카카오 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.09.05 |
3 |
(주)카카오 풍문 또는 보도에 대한 해명
|
KOSCOM | 2022.08.18 |
4 |
(주)카카오 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2022.08.09 |
5 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
6 |
(주)카카오 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
7 |
(주)카카오 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.08.04 |
8 |
(주)카카오 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
|
KOSCOM | 2022.07.14 |
9 |
(주)카카오 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2022.07.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 48,798 | 265,341 | 216,543 | 2,923,509,500 | 15,901,322,800 | 12,977,813,300 |
보험 | 5,246 | 3,389 | -1,857 | 311,829,900 | 203,538,300 | -108,291,600 |
투신 | 10,352 | 5,003 | -5,349 | 615,908,200 | 299,442,400 | -316,465,800 |
사모 | 80,688 | 21,963 | -58,725 | 4,806,634,500 | 1,317,656,300 | -3,488,978,200 |
은행 | 1,048 | 570 | -478 | 62,227,200 | 34,029,000 | -28,198,200 |
기타금융 | 1,936 | 0 | -1,936 | 115,687,300 | 0 | -115,687,300 |
연기금 등 | 278,403 | 237,314 | -41,089 | 16,719,113,600 | 14,235,659,100 | -2,483,454,500 |
기관합계 | 426,471 | 533,580 | 107,109 | 25,554,910,200 | 31,991,647,900 | 6,436,737,700 |
기타법인 | 4,238 | 15,411 | 11,173 | 253,152,100 | 920,431,100 | 667,279,000 |
개인 | 978,125 | 733,518 | -244,607 | 58,595,602,900 | 43,924,489,900 | -14,671,113,000 |
외국인 | 571,398 | 697,846 | 126,448 | 34,250,882,200 | 41,825,963,600 | 7,575,081,400 |
기타외국인 | 3,088 | 2,965 | -123 | 185,692,600 | 177,707,500 | -7,985,100 |
전체 | 1,983,320 | 1,983,320 | 0 | 118,840,240,000 | 118,840,240,000 | 0 |
[삼성전자(005930) (+0.19%)] (종가등락률:-1.1%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-26 20:14:22]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
40 | 반도체 업황 심상치 않다…삼성전자·하이닉스 '비상' [서울=뉴스핌] 이지민 기자 =다음달 2분기 실적발표를 | 뉴스핌 | SK하이닉스 | 2022-09-26 16:39:19 |
39 | [특징주] 삼성전자, 나흘째 신저가…5만3천원대로 하락(종합)[특징주] 삼성전자, 나흘째 신저가…5만3천원대로 하락 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-26 15:49:40 |
38 | 삼성전자, 더 프리스타일 '헬리녹스' 한정판 패키지 출시삼성전자는 글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스(Helin | 한경/정보/과학 | 삼성전자 | 2022-09-26 15:38:01 |
37 | [특징주] 삼성전자 또 신저가…장중 5만3000원대 제목 : [특징주] 삼성전자 또 신저가…장중 5만300 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 13:28:23 |
36 | 삼성전자, 美 우수 인재 확보 위한 ‘테크 포럼 2022’ 개최 제목 : 삼성전자, 美 우수 인재 확보 위한 ‘테크 포 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 12:40:03 |
35 | 2300억개 칩 만드는 ARM...삼성전자 ‘초격차’ 날개다나 이재용·손정의 내달 중 서울 면담‘전략적 동맹’ AR | 헤럴드경제 | SK하이닉스 | 2022-09-26 11:37:42 |
34 | [리포트 브리핑]삼성전자, '시장 전망 및 실적 추정 하향' 목표가 75,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 삼 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:24:04 |
33 | 삼성전자, 美 우수 인재 확보 위한 '테크 포럼 2022' 개최 제목 : 삼성전자, 美 우수 인재 확보 위한'테크 포럼 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:11:17 |
32 | 삼성전자, 美 우수 인재 확보 나선다...'테크 포럼 2022' 개최 제목 : 삼성전자, 美 우수 인재 확보 나선다...'테 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:10:03 |
31 | 삼성전자·헬리녹스, 포터블 스크린 '더 프리스타일' 한정판 출시 제목 : 삼성전자·헬리녹스, 포터블 스크린 '더 프리스 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:01:38 |
30 | 삼성전자, 3년 만에 美 '테크 포럼 2022' 개최… 우수 인재 확보 제목 : 삼성전자, 3년 만에 美 '테크 포럼 2022 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:01:26 |
29 | "차세대 IT 인재 확보"…삼성전자, 미국서 '테크 포럼' 개최"차세대 IT 인재 확보"…삼성전자, 미국서 '테크 포 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:00:19 |
28 | 삼성전자, 3년 만에 ‘테크 포럼 2022’ 개최…美 우수 인재 확보 가속[이투데이/강태우 기자(burning@etoday.co | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:00:01 |
27 | 삼성전자, 美 차세대 기술인재 확보 위해 테크포럼 개최- 샌프란시스코·보스턴서 임원 발표·질의응답 등 진행- | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-26 11:00:01 |
26 | [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 또 신저가… "IT 내구재 수요 둔화" 제목 : [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 또 신저가… | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 10:28:52 |
25 | 곡소리 나는 반도체…삼성전자 SK하이닉스 동반 신저가 국내 증시의 대표주자인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 | 매일경제 | 삼성전자 | 2022-09-26 10:12:21 |
24 | 유진투자, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 하향…"재고 부담"(종합)유진투자, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 하향…"재고 부 | 연합뉴스 | 유진투자증권 | 2022-09-26 10:01:27 |
23 | 유진투자증권, "삼성전자 올해 영업이익 추정치 10% 하향" 목표가↓ 제목 : 유진투자증권, "삼성전자 올해 영업이익 추정치 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:48:29 |
22 | [특징주] 삼성전자, 또 1%대 하락...5만4000선도 붕괴 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =코스피 지수가 하락하며 | 뉴스핌 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:46:54 |
21 | [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 나란히 52주 신저가 경신 제목 : [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 나란히 52주 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:40:22 |
20 | 유진투자증권, 삼성전자 목표가 낮춰 잡아…"3분기 영업이익 11.7조원"[컨슈머타임스 김윤호 기자] 유진투자증권은 26일 매크 | 컨슈머타임스 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:39:55 |
19 | [특징주]어디까지 내리나…삼성전자·SK하이닉스 52주 신저가 재차 경신[아시아경제 이명환 기자] 국내 대표 반도체 종목인 삼 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:39:46 |
18 | [특징주] 삼성전자, 5만4000원도 깨졌다…또 신저가 경신 제목 : [특징주] 삼성전자, 5만4000원도 깨졌다… | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:33:15 |
17 | 바닥 어디…삼성전자·SK하이닉스, 또 동반 '52주 신저가'삼성전자와 SK하이닉스가 26일 장 초반 또 한 차례 | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:22:47 |
16 | [특징주] 삼성전자 또 신저가 경신…장중 5만3000원대삼성전자가 장 초반부터 1% 넘게 하락하면서 장중 한 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:21:16 |
15 | 삼성전자, 5.3만원대 '털썩…반도체 또 '52주 신저가'[특징주]- 증권사, 내년 영업익·목표가 대폭 하향 조정- 금리 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:11:32 |
14 | [특징주] 삼성전자, 또 신저가 경신…5만3000원대[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:08:28 |
13 | [업종 대표주] 반도체와 반도체 장비: 삼성전자 -1.28% 출발반도체와 반도체 장비 업종 대표주인 삼성전자가 1.28 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:05:01 |
12 | 삼성전자(005930) 하락 출발 -1.28% 기업개요 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-26 09:01:51 |
11 | 유진투자, 삼성전자 목표가↓…"3분기 영업이익 11.7조원"유진투자, 삼성전자 목표가↓…"3분기 영업이익 11.7 | 연합뉴스 | 유진투자증권 | 2022-09-26 08:34:10 |
10 | 삼성전자, 악화된 시장 전망에 목표가↓-유진[이데일리 유준하 기자] 유진투자증권은 26일 삼성전자 | 이데일리 | 삼성전자 | 2022-09-26 08:34:06 |
9 | '반도체 혹한기'…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 부진 예상삼성전자 평택 반도체 공장[컨슈머타임스 김윤호 기자] | 컨슈머타임스 | SK하이닉스 | 2022-09-26 08:20:42 |
8 | 삼성전자, 메모리칩 주문 감소...목표가 7.5만원으로 하향-유진證[머니투데이 오정은 기자] 유진투자증권은 26일 삼성전 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-26 08:10:45 |
7 | ‘그래도 삼성전자’…연일 신저가에도 개미들 대거 매수 제목 : ‘그래도 삼성전자’…연일 신저가에도 개미들 대 | 인포스탁 | 삼성전자 | 2022-09-25 17:10:21 |
6 | ‘그린 빅뱅’ 온다는데…재생에너지 부족해 삼성전자도 발동동[비즈360] 전남 영광에 위치한 전남테크노파크 풍력시스템평가센터 전 | 헤럴드경제 | 삼성전자 | 2022-09-25 14:00:00 |
5 | 갤럭시북 인기에…삼성전자 PC, 27년 연속 국내 시장 1위[이투데이/이다솜 기자(citizen@etoday.co | 이투데이 | 삼성전자 | 2022-09-25 11:24:46 |
4 | 삼성전자, 27년 연속 국내 PC 시장 1위…"초경량 '갤럭시 북' 흥행 성과"[머니투데이 홍효진 기자] 삼성전자가 갤럭시 북 시리즈 | 머니투데이 | 삼성전자 | 2022-09-25 10:58:12 |
3 | ‘혹한기’ 맞은 반도체...삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 먹구름원자재 가격 급등에 이어 경기침체 우려까지 겹치면서삼성 | 조선경제 | 삼성전자 | 2022-09-25 10:00:15 |
2 | 삼성전자 PC, 27년 연속 국내 시장 1위 독주삼성전자 PC, 27년 연속 국내 시장 1위 독주한국 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-25 08:00:10 |
1 | 반도체 혹한기…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 '빨간불'반도체 혹한기…삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 '빨간 | 연합뉴스 | 삼성전자 | 2022-09-25 06:45:02 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성전자(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
1 |
삼성전자(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2022.09.01 |
2 |
삼성전자(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
3 |
삼성전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
4 |
삼성전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
5 |
삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.28 |
6 |
삼성전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
7 |
삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.07.07 |
8 |
삼성전자(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.06.30 |
9 |
삼성전자(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2022.05.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 405,266 | 3,413,249 | 3,007,983 | 21,797,904,400 | 183,618,764,800 | 161,820,860,400 |
보험 | 130,845 | 57,332 | -73,513 | 7,029,574,100 | 3,088,979,500 | -3,940,594,600 |
투신 | 147,524 | 184,134 | 36,610 | 7,935,038,200 | 9,934,303,800 | 1,999,265,600 |
사모 | 195,355 | 93,504 | -101,851 | 10,524,855,000 | 5,040,829,000 | -5,484,026,000 |
은행 | 0 | 19,784 | 19,784 | 0 | 1,064,006,200 | 1,064,006,200 |
기타금융 | 2,477 | 1,751 | -726 | 133,282,000 | 94,251,100 | -39,030,900 |
연기금 등 | 4,011,914 | 3,860,016 | -151,898 | 215,934,861,800 | 207,617,291,900 | -8,317,569,900 |
기관합계 | 4,893,381 | 7,629,770 | 2,736,389 | 263,355,515,500 | 410,458,426,300 | 147,102,910,800 |
기타법인 | 88,885 | 70,893 | -17,992 | 4,781,461,200 | 3,810,601,000 | -970,860,200 |
개인 | 4,034,265 | 3,506,193 | -528,072 | 216,887,275,000 | 188,511,007,000 | -28,376,268,000 |
외국인 | 5,982,435 | 3,788,352 | -2,194,083 | 321,819,852,400 | 203,861,520,200 | -117,958,332,200 |
기타외국인 | 9,483 | 13,241 | 3,758 | 509,169,200 | 711,718,800 | 202,549,600 |
전체 | 15,008,449 | 15,008,449 | 0 | 807,353,273,300 | 807,353,273,300 | 0 |
[대우조선해양(042660) (-7.01%)] (종가등락률:+13.41%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2022-09-26 20:14:32]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 20220926800247 | 20220926 | 유 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926800247 |
1 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 20220926000159 | 20220926 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926000159 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-09-26 15:51:00 | 20220926800247 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2022-09-26 15:30:00 | 20220926000159 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
45 | 대우조선해양, 매각 소식에 주가 급등… 인수주체 한화는 급락대우조선해양이 한화그룹에 매각된다는 소식에 대우조선해양 | 조선경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 17:53:19 |
44 | 대우조선해양, 결국 민영화 이뤄지나…조선업계 "기대 크지만, '긴 호흡' [이투데이/유진의 기자(jinny0536@etoday. | 이투데이 | 한화 | 2022-09-26 17:46:25 |
43 | 2조로 떨어진 대우조선해양…한화 외 다른 기업 참여할까 [비즈360] 유상증자 후 지분율 49.3%스토킹호스 방식…추가 인 | 헤럴드경제 | 한화 | 2022-09-26 17:41:39 |
42 | 금속노조, 대우조선해양 매각 '우려' ...27일 기자회견 제목 : 금속노조, 대우조선해양 매각 '우려' ...2 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:55:02 |
41 | [이슈] 21년간 산업은행이 품었던 ‘대우조선해양’ 이젠 한화가 경영권 쥔제목 : [이슈] 21년간 산업은행이 품었던 ‘대우조선 | 인포스탁 | 한화 | 2022-09-26 16:47:53 |
40 | 한화그룹, 대우조선해양 인수 공식화…2조원 유상증자 방식 제목 : 한화그룹, 대우조선해양 인수 공식화…2조원 유 | 인포스탁 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-26 16:39:47 |
39 | 대우조선해양-한화그룹, ‘2조원 유상증자’ 조건부 투자합의서 체결 제목 :대우조선해양-한화그룹, ‘2조원 유상증자’ 조건 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:37:37 |
38 | 한화, 대우조선해양 품에 안았다…가격은 '6조→2조' 줄어[이투데이/문선영 기자(moon@etoday.co.kr | 이투데이 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:35:58 |
37 | '검은 월요일' 공포 빗겨간 대우조선해양 13%↑…한화 품으로[머니투데이 홍순빈 기자]코스피지수가 3% 넘게 빠지며 | 머니투데이 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:31:12 |
36 | [e공시 눈에 띄네]대우조선해양, 2조원 규모 제3자배정 유상증자(오후 종합[아시아경제 이정윤 기자] 대우조선해양은 2조원 규모의 | 아시아경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:24:55 |
35 | 한화, 대우조선해양 품는다… 인수금액 '2조원' 제목 : 한화, 대우조선해양 품는다… 인수금액 '2조원 | 인포스탁 | 한화 | 2022-09-26 16:00:29 |
34 | 한화그룹, 대우조선해양 2조원에 인수 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 =한화그룹이 대우조선해양 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2022-09-26 16:00:02 |
33 | 대우조선해양, 2조원 규모 3자배정 유상증자 결정[이데일리 오희나 기자] 대우조선해양(042660)은 | 이데일리 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:55:32 |
32 | 대우조선해양, 한화에어로스페이스 등 제3자배정 유상증자 결정[아시아경제 이정윤 기자] 대우조선해양은 2조원 규모의 | 아시아경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:50:06 |
31 | [특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수 소식에 13.41% 급등 마감 [헤럴드경제=양대근 기자] 한화그룹의 대우조선해양 인수 | 헤럴드경제 | 한화 | 2022-09-26 15:46:26 |
30 | 한화에어로스페이스, 1조원 규모 대우조선해양 주식 취득 결정[이데일리 오희나 기자] 한화에어로스페이스(012450 | 이데일리 | 한화에어로스페이스 | 2022-09-26 15:46:24 |
29 | 한화시스템, 5000억원 규모 대우조선해양 주식 취득 결정[이데일리 오희나 기자] 한화시스템(272210)은 제 | 이데일리 | 한화시스템 | 2022-09-26 15:46:11 |
28 | 대우조선해양, 한화 대상 3자배정 유증 공시..매각시도 공식화[머니투데이 우경희 기자]대우조선해양이 2조원에 달하는 | 머니투데이 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:43:53 |
27 | [특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수 논의에 10%대 급등(종합)[특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수 논의에 10%대 | 연합뉴스 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:36:26 |
26 | 대우조선해양, 유상증자…한화에어로스페이스 등에 3자 배정대우조선해양, 유상증자…한화에어로스페이스 등에 3자 배 | 연합뉴스 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:32:52 |
25 | 대우조선해양, 2조원 규모 제3자배정 유상증자 결정 제목 : 대우조선해양, 2조원 규모 제3자배정 유상증자 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2022-09-26 15:30:37 |
24 | 한화그룹, 대우조선해양 인수한다…방산 부문 시너지 '주목'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 한화 | 2022-09-26 15:13:06 |
23 | [특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수설에 장중 최고 18%↑ [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 대우조선해양이 한화그룹 | 뉴스핌 | 한화 | 2022-09-26 13:43:45 |
22 | 한화그룹에 통째로 팔린다…대우조선해양 주가 11% 껑충 대우조선해양이 한화그룹에 매각된다는 소식에 주가가 급 | 매일경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 13:41:26 |
21 | 대우조선해양, 한화에 매각…산은, 오후 공식 발표 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 =대우조선해양이 한화그룹에 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2022-09-26 13:37:15 |
20 | [특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수 논의에 10%대 급등[특징주] 대우조선해양, 한화그룹 인수 논의에 10%대 | 연합뉴스 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:49:14 |
19 | 대우조선해양 매각 소식에 증권가 "자본구조 개선 긍정적…매각엔 시간 걸[아시아경제 이명환 기자] 정부와 산업은행이 대우조선해 | 아시아경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:47:34 |
18 | 한화, 대우조선해양 산다 산업경쟁력장관회의서 논의...오늘중 임시 이사회 의결 | 헤럴드경제 | 한화 | 2022-09-26 11:47:12 |
17 | 정부, 한화에 대우조선해양 매각하나…오전 관계장관회의 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 =정부가 대우조선해양을 한 | 뉴스핌 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:32:26 |
16 | 대우조선해양 유력 인수후보 한화…'방산 집중전략' 통했나대우조선해양 유력 인수후보 한화…'방산 집중전략' 통했 | 연합뉴스 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:11:36 |
15 | 대우조선해양, +11.82% VI 발동대우조선해양이 VI가 발동했다. 전일 대비 11.82% | 조선경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:08:56 |
14 | [특징주] 대우조선해양, '21년만' 한화그룹 매각설에 7%대 '급등'[이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 대우조선해양 | 2022-09-26 11:01:40 |
13 | [특징주] 대우조선해양, 한화 매각설에 장중 최고 11% ↑[아시아경제 권재희 기자]대우조선해양이 한화에 매각된다 | 아시아경제 | 대우조선해양 | 2022-09-26 10:54:46 |
12 | 정부, 한화에 대우조선해양 매각 추진… 주가 희비 엇갈려 제목 : 정부, 한화에 대우조선해양 매각 추진… 주가 | 인포스탁 | 대우조선해양 | 2022-09-26 10:53:37 |
11 | [단독]대우조선해양 한화에 통매각 스토킹호스 방식으로…몸값 6조→2조 [헤럴드경제=김성미정태일홍태화 기자] 한화그룹이 대우조 | 헤럴드경제 | 한화 | 2022-09-26 10:53:36 |
10 | 대우조선해양, 한화그룹에 매각 논의 소식에 주가 ↑대우조선해양을 한화그룹에 매각하는 논의가 급물살을 타 | 한경/증권 | 대우조선해양 | 2022-09-26 10:35:05 |
