2021-12-23 테마 분석 NEOgram/Theme2021. 12. 23. 19:10
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 폴더블폰/갤럭시 부품주 테마 상승.
▷패키지 기판 호황에 따른 낙수효과 기대감 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승.
▷씨티그룹, 애플 목표가 200달러로 상향 소식에 아이폰 테마 상승.
▷반도체 수급 개선 기대감 반도체 관련주 상승.
▷내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 기대감 등에 자율주행차/스마트카 테마 상승.
▷美 테슬라 1,000달러 회복 등에 2차전지/전기차 테마 상승.
▷내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승.
▷삼성전자-LG디스플레이 OLED 동맹 기대감 부각에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승.
▷美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 코로나19(화이자) 테마 상승.
▷CJ대한통운 총 파업 가결 소식에 종합 물류 테마 상승.
▷美 원유재고 감소 등에 따른 국제유가 강세 속 정유 테마 상승.
▷중국, 세계 최대 희토류그룹 출범 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
▷삼성전자 로봇시장 진출 기대감 지속 및 정부, 내년 로봇 분야 예산 증액 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷이재명 후보, 윤석열 후보보다 지지율 우세 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승.
▷이 외 카메라모듈/부품, 스마트폰, 무선충전기술, 바이오인식(생체인식), LED장비, 플렉서블 디스플레이, 우주항공산업, 건설기계, 마이크로 LED, 항공기부품, 공기청정기, 가상현실(VR), MLCC, 자율주행차 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 코로나19 관련주와 U-Healthcare(원격진료), 재택근무/스마트워크, 골판지 제조, 교육/온라인 교육 등의 테마가 하락.
▷전일 NFT를 활용한 P2E 게임 시장 본격 개화 기대감 등에 상승했던 게임/모바일게임, NFT(대체불가토큰) 테마와 유럽 천연가스가격 사상최고치 경신 소식 등에 상승했던 도시가스/LPG(액화석유가스) 테마가 차익실현 매물 출회 등에 하락.
▷이 외 마리화나(대마), 야놀자 관련주, 캐릭터상품, 원자력발전소 해체, 웹툰, 여행, 면역항암제, 토스 관련주, 쿠팡 관련주, 콜드체인(저온 유통), 유전자 치료제/분석, 인터넷 대표주, SI(시스템통합) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
정리 기준 시각[2021-12-23 19:05:56]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 엘앤에프, SK이노베이션) | LG화학,SK이노베이션,엘앤에프,코윈테크,파워넷, |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학) | LG화학,SK이노베이션,삼성SDI, |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | PI첨단소재,POSCO,SKC,SK아이이테크놀로지,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,대주전자재료,대한유화,동국알앤에스,동원시스템즈,삼아알미늄,삼진엘앤디,상신이디피,서원인텍,솔루스첨단소재,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,아이티엠반도체,에스코넥,에이에프더블류,에코프로,에코프로비엠,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,유에스티,율촌화학,이녹스,이랜텍,이엔드디,일진머티리얼즈,천보,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,테이팩스,파워로직스,포스코케미칼,한솔케미칼,한송네오텍,황금에스티,후성, |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 원준, 엔시스, 대보마그네틱) | 대보마그네틱,디아이티,디이엔티,브이원텍,아바코,에이프로,엔시스,엔에스,원익피앤이,원준,윈텍,유일에너테크,이노메트리,코윈테크,탑엔지니어링,티에스아이,피엔티,필옵틱스, |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 테이팩스) | LG화학,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,대주전자재료,덕산테코피아,미래컴퍼니,삼성SDI,아바코,이수화학,일진머티리얼즈,천보,테이팩스,티에스아이,한송네오텍, |
2차전지 | [2차전지] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | DI동일,EMW,LG화학,PI첨단소재,POSCO,SKC,SK아이이테크놀로지,SK이노베이션,TCC스틸,고려아연,금양,나노신소재,나라엠앤디,대보마그네틱,대주전자재료,대한유화,동국알앤에스,동원시스템즈,디아이티,디이엔티,브이원텍,삼성SDI,삼아알미늄,삼진엘앤디,상신이디피,서원인텍,세방전지,솔루스첨단소재,신성델타테크,신흥에스이씨,쎄노텍,아바코,아이티엠반도체,에스코넥,에이에프더블류,에이프로,에코프로,에코프로비엠,엔시스,엔에스,엔켐,엘앤에프,엠케이전자,원익피앤이,원준,윈텍,유에스티,유일에너테크,율촌화학,이노메트리,이녹스,이랜텍,이수화학,이엔드디,일진머티리얼즈,천보,켐트로스,코스모신소재,코스모화학,코윈테크,탑엔지니어링,테이팩스,티에스아이,파워로직스,포스코케미칼,피엔티,필옵틱스,한솔케미칼,한송네오텍,황금에스티,후성, |
5G(5세대 이동통신) | [5G(5세대 이동통신)] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 기가레인, 알에프텍, LG전자) | KT,LG전자,PI첨단소재,RFHIC,SK텔레콤,기가레인,기산텔레콤,대덕전자,삼성전자,삼지전자,서진시스템,알에프텍,에이스테크,에치에프알,에프알텍,엔텔스,오이솔루션,오파스넷,와이솔,와이어블,유비쿼스,이노와이어리스,이노인스트루먼트,이수페타시스,인포마크,케이엠더블유,코위버,피피아이, |
OLED(유기 발광 다이오드) | [OLED(유기 발광 다이오드)] 삼성전자-LG디스플레이 OLED 동맹 기대감 부각에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 피엔에이치테크, 신도기연) | APS홀딩스,AP시스템,DMS,HB테크놀러지,LG디스플레이,LG전자,LG화학,LX세미콘,PI첨단소재,나노신소재,뉴파워프라즈마,덕산네오룩스,덕산테코피아,동아엘텍,디바이스이엔지,디아이티,로보스타,미래컴퍼니,브이원텍,비아트론,삼성전자,솔루스첨단소재,신도기연,아바코,아이씨디,아이원스,에스에이티이엔지,에스에프에이,에스엔유,엘아이에스,엘오티베큠,영우디에스피,예선테크,예스티,와이엠씨,원익IPS,윈텍,이녹스첨단소재,이엘피,제이스텍,제이엠티,주성엔지니어링,참엔지니어링,천보,탑엔지니어링,톱텍,포인트엔지니어링,프로이천,피엔에이치테크,필옵틱스,한솔케미칼,한송네오텍,힘스, |
PCB(FPCB 등) | [PCB(FPCB 등)] 패키지 기판 호황에 따른 낙수효과 기대감 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍) | PI첨단소재,뉴프렉스,대덕전자,디에이피,바이옵트로,비에이치,삼성전기,심텍,에이엔피,이녹스첨단소재,이브이첨단소재,이수페타시스,인터플렉스,일진머티리얼즈,코리아써키트,타이거일렉,티엘비,필옵틱스,현우산업, |
갤럭시 부품주 | [갤럭시 부품주] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 자화전자, 코리아써키트) | KH바텍,PI첨단소재,기가레인,나무가,뉴프렉스,대덕전자,덕산네오룩스,드림텍,레몬,모베이스,비에이치,삼성전기,삼성전자,세경하이테크,세코닉스,신화콘텍,씨유테크,아모텍,알에프텍,엠씨넥스,옵트론텍,유티아이,이녹스첨단소재,이랜텍,이수페타시스,인탑스,인터플렉스,자화전자,제이앤티씨,캠시스,켐트로닉스,코리아써키트,파워로직스,파트론, |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | DB하이텍,SK하이닉스,삼성전자, |
반도체 장비 | [반도체 장비] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 기가레인, 오로스테크놀로지) | AP시스템,GST,SFA반도체,고영,기가레인,네패스아크,디바이스이엔지,라온테크,로보스타,로체시스템즈,리노공업,미래산업,서진시스템,서플러스글로벌,성도이엔지,싸이맥스,씨앤지하이테크,에스에프에이,에이팩트,에프에스티,엑시콘,엔투텍,엘오티베큠,예스티,오로스테크놀로지,오션브릿지,와이아이케이,원익IPS,위드텍,유니셈,유니테스트,유진테크,이오테크닉스,인텍플러스,제너셈,제이스텍,제이티,주성엔지니어링,지앤비에스엔지니어링,케이씨텍,코디엠,탑엔지니어링,테스,테크윙,티씨케이,포인트엔지니어링,프로이천,프로텍,피에스케이,피에스케이홀딩스,하나마이크론,한미반도체,한양이엔지,한화에어로스페이스, |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 샘씨엔에스, 하나마이크론, 덕산테코피아, 동운아나텍) | ISC,KEC,네패스,뉴파워프라즈마,덕산테코피아,덕산하이메탈,동운아나텍,디엔에프,레이크머티리얼즈,마이크로컨텍솔,메카로,샘씨엔에스,아이원스,에스앤에스텍,에프에스티,엘티씨,엠케이전자,오션브릿지,원익QnC,월덱스,이녹스첨단소재,지오엘리먼트,천보,케이씨텍,타이거일렉,테크윙,티씨케이,피에스엠씨,하나마이크론,하나머티리얼즈,해성디에스,후성, |
스마트카(SMART CAR) | [스마트카(SMART CAR)] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스) | DB하이텍,LG이노텍,만도,세코닉스,아이에이,엠씨넥스,유비벨록스,인포뱅크,현대모비스, |
시스템반도체 | [시스템반도체] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 하나마이크론, 시그네틱스, 다믈멀티미디어, 테크윙) | DB하이텍,LX세미콘,SFA반도체,SK하이닉스,고영,네패스,네패스아크,다믈멀티미디어,라닉스,리노공업,삼성전자,시그네틱스,아나패스,아이앤씨,아이에이,알파홀딩스,어보브반도체,에스앤에스텍,에이디테크놀로지,에이티세미콘,엘비루셈,엘비세미콘,지니틱스,코아시아,테스나,테크윙,텔레칩스,피에스케이,하나마이크론,한미반도체, |
아이폰 | [아이폰] 씨티그룹, 애플 목표가 200달러로 상향 소식에 상승(주도주 : 인터플렉스, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치) | LG디스플레이,LG이노텍,LG화학,LX세미콘,SK하이닉스,덕산네오룩스,덕우전자,비에이치,삼성SDI,삼성전기,삼성전자,슈피겐코리아,아이티엠반도체,에스맥,영풍,이녹스첨단소재,인터플렉스,프로텍,하이비젼시스템, |
자율주행차 | [자율주행차] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : 칩스앤미디어, LG이노텍, LG전자, 세코닉스) | KT,LG이노텍,LG전자,SK텔레콤,SK하이닉스,THE MIDONG,기아,대성엘텍,드림텍,라닉스,만도,삼보모터스,삼성전기,삼성전자,세코닉스,아이쓰리시스템,아이에이,에이스테크,에이테크솔루션,엠씨넥스,옵트론텍,유니퀘스트,인포뱅크,칩스앤미디어,캠시스,켐트로닉스,코리아에프티,텔레칩스,팅크웨어,파인디지털,하이비젼시스템,한국단자,현대모비스,현대오토에버,현대차, |
정유 | [정유] 美 원유재고 감소 등에 따른 국제유가 강세 속 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil) | GS,S-Oil,SK이노베이션, |
정치_인맥(이재명) | [정치/인맥(이재명)] 이재명 후보, 윤석열 후보보다 지지율 우세 소식 등에 상승(주도주 : 프리엠스, 카스, 수산아이앤티, 토탈소프트) | CS,동신건설,수산아이앤티,시공테크,에이텍,에이텍티앤,오리엔트바이오,이건홀딩스,정다운,카스,캠시스,토탈소프트,프리엠스,하츠,형지엘리트, |
종합 물류 | [종합 물류] CJ대한통운 총 파업 가결 소식에 상승(주도주 : KCTC, 동방, SG&G, 인터지스) | CJ대한통운,KCTC,SG&G,동방,삼일,선광,세방,유성티엔에스,인터지스,한솔로지스틱스,현대글로비스, |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 하락 | EDGC,JW중외제약,국전약품,나노엔텍,네이처셀,녹십자,대웅,디엔에이링크,랩지노믹스,레고켐바이오,마이크로디지탈,마크로젠,미코,미코바이오메드,바디텍메드,바이오니아,바이오리더스,바이오스마트,셀리드,셀리버리,소마젠,수젠텍,시너지이노베이션,신풍제약,씨젠,씨티씨바이오,앤디포스,앱클론,에스디바이오센서,에이비온,엑세스바이오,엔지켐생명과학,오상자이엘,옵티팜,유틸렉스,인트론바이오,일동제약,일양약품,제넥신,제놀루션,제일약품,젠큐릭스,진매트릭스,진시스템,진원생명과학,천랩,카이노스메드,코미팜,퀀타매트릭스,크리스탈지노믹스,팜젠사이언스,펩트론,피씨엘,한국비엔씨,한국파마,현대바이오,휴마시스, |
코로나19(화이자) | [코로나19(화이자)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 상승(주도주 : 서울제약, KPX생명과학) | KPX생명과학,서울제약,이수화학,제주반도체,파미셀, |
통신장비 | [통신장비] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 기가레인, CS, 에치에프알, 알엔투테크놀로지) | AP위성,CS,RFHIC,RF머트리얼즈,기가레인,기산텔레콤,머큐리,삼지전자,서진시스템,알엔투테크놀로지,에스에이티,에이스테크,에치에프알,에프알텍,오이솔루션,와이어블,유비쿼스,이노와이어리스,이노인스트루먼트,인포마크,케이엠더블유,코위버,텔콘RF제약,파이오링크,피피아이, |
폴더블폰 | [폴더블폰] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 파인테크닉스, 디케이티, 유티아이) | LG디스플레이,LG화학,PI첨단소재,SKC,SK이노베이션,삼성전기,삼성전자,에스코넥, |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 중국, 세계 최대 희토류그룹 출범 소식에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스) | POSCO,노바텍,동국알앤에스,삼화전자,쎄노텍,유니온,유니온머티리얼,티플랙스, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
자율주행차 | [자율주행차] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : 칩스앤미디어, LG이노텍, LG전자, 세코닉스) | 35 | 28072.784597 | 802.079560 |
아이폰 | [아이폰] 씨티그룹, 애플 목표가 200달러로 상향 소식에 상승(주도주 : 인터플렉스, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치) | 19 | 24768.378181 | 1303.598852 |
OLED(유기 발광 다이오드) | [OLED(유기 발광 다이오드)] 삼성전자-LG디스플레이 OLED 동맹 기대감 부각에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 피엔에이치테크, 신도기연) | 53 | 21015.347959 | 396.515999 |
갤럭시 부품주 | [갤럭시 부품주] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 자화전자, 코리아써키트) | 34 | 20430.138635 | 600.886430 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 하나마이크론, 시그네틱스, 다믈멀티미디어, 테크윙) | 30 | 18509.868452 | 616.995615 |
5G(5세대 이동통신) | [5G(5세대 이동통신)] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 기가레인, 알에프텍, LG전자) | 28 | 17506.319847 | 625.225709 |
폴더블폰 | [폴더블폰] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 파인테크닉스, 디케이티, 유티아이) | 8 | 15935.629685 | 1991.953711 |
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | 3 | 14325.272533 | 4775.090844 |
2차전지 | [2차전지] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | 71 | 13739.686596 | 193.516713 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 하락 | 57 | 12841.739440 | 225.293674 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | 46 | 8867.692614 | 192.775926 |
PCB(FPCB 등) | [PCB(FPCB 등)] 패키지 기판 호황에 따른 낙수효과 기대감 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍) | 19 | 7683.988053 | 404.420424 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 테이팩스) | 14 | 5695.414654 | 406.815332 |
스마트카(SMART CAR) | [스마트카(SMART CAR)] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스) | 9 | 5548.910002 | 616.545556 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 기가레인, 오로스테크놀로지) | 54 | 4767.874804 | 88.293978 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 샘씨엔에스, 하나마이크론, 덕산테코피아, 동운아나텍) | 32 | 4511.851495 | 140.995359 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학) | 3 | 3923.078185 | 1307.692728 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 엘앤에프, SK이노베이션) | 5 | 3832.688732 | 766.537746 |
코로나19(화이자) | [코로나19(화이자)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 상승(주도주 : 서울제약, KPX생명과학) | 5 | 2765.416009 | 553.083202 |
정치_인맥(이재명) | [정치/인맥(이재명)] 이재명 후보, 윤석열 후보보다 지지율 우세 소식 등에 상승(주도주 : 프리엠스, 카스, 수산아이앤티, 토탈소프트) | 15 | 1738.806610 | 115.920441 |
종합 물류 | [종합 물류] CJ대한통운 총 파업 가결 소식에 상승(주도주 : KCTC, 동방, SG&G, 인터지스) | 11 | 1227.311756 | 111.573796 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 원준, 엔시스, 대보마그네틱) | 18 | 839.316417 | 46.628690 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 중국, 세계 최대 희토류그룹 출범 소식에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스) | 8 | 727.130400 | 90.891300 |
정유 | [정유] 美 원유재고 감소 등에 따른 국제유가 강세 속 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil) | 3 | 715.380369 | 238.460123 |
통신장비 | [통신장비] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 기가레인, CS, 에치에프알, 알엔투테크놀로지) | 25 | 594.164119 | 23.766565 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
반도체 대표주(생산) | [반도체 대표주(생산)] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : DB하이텍, 삼성전자) | 3 | 14325.272533 | 4775.090844 |
폴더블폰 | [폴더블폰] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 파인테크닉스, 디케이티, 유티아이) | 8 | 15935.629685 | 1991.953711 |
2차전지(생산) | [2차전지(생산)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학) | 3 | 3923.078185 | 1307.692728 |
아이폰 | [아이폰] 씨티그룹, 애플 목표가 200달러로 상향 소식에 상승(주도주 : 인터플렉스, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치) | 19 | 24768.378181 | 1303.598852 |
자율주행차 | [자율주행차] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : 칩스앤미디어, LG이노텍, LG전자, 세코닉스) | 35 | 28072.784597 | 802.079560 |
2차전지(LFP_리튬인산철) | [2차전지(LFP/리튬인산철)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 엘앤에프, SK이노베이션) | 5 | 3832.688732 | 766.537746 |
5G(5세대 이동통신) | [5G(5세대 이동통신)] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 기가레인, 알에프텍, LG전자) | 28 | 17506.319847 | 625.225709 |
시스템반도체 | [시스템반도체] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 하나마이크론, 시그네틱스, 다믈멀티미디어, 테크윙) | 30 | 18509.868452 | 616.995615 |
스마트카(SMART CAR) | [스마트카(SMART CAR)] 내년 9월 자율주행 전기차 '애플카' 발표 소식에 상승(주도주 : LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스) | 9 | 5548.910002 | 616.545556 |
갤럭시 부품주 | [갤럭시 부품주] 삼성전자, 내년 폴더블폰 생산목표 1,300만대 소식 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 자화전자, 코리아써키트) | 34 | 20430.138635 | 600.886430 |
코로나19(화이자) | [코로나19(화이자)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 상승(주도주 : 서울제약, KPX생명과학) | 5 | 2765.416009 | 553.083202 |
2차전지(전고체) | [2차전지(전고체)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 테이팩스) | 14 | 5695.414654 | 406.815332 |
PCB(FPCB 등) | [PCB(FPCB 등)] 패키지 기판 호황에 따른 낙수효과 기대감 등에 상승(주도주 : 인터플렉스, 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍) | 19 | 7683.988053 | 404.420424 |
OLED(유기 발광 다이오드) | [OLED(유기 발광 다이오드)] 삼성전자-LG디스플레이 OLED 동맹 기대감 부각에 상승(주도주 : 덕산테코피아, 한송네오텍, 피엔에이치테크, 신도기연) | 53 | 21015.347959 | 396.515999 |
정유 | [정유] 美 원유재고 감소 등에 따른 국제유가 강세 속 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil) | 3 | 715.380369 | 238.460123 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 美 FDA, 화이자 코로나19 경구용 치료제 긴급사용 승인 소식에 하락 | 57 | 12841.739440 | 225.293674 |
2차전지 | [2차전지] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | 71 | 13739.686596 | 193.516713 |
2차전지(소재_부품) | [2차전지(소재/부품)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 유에스티, 한송네오텍, 이엔드디, 이랜텍) | 46 | 8867.692614 | 192.775926 |
반도체 재료_부품 | [반도체 재료/부품] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 샘씨엔에스, 하나마이크론, 덕산테코피아, 동운아나텍) | 32 | 4511.851495 | 140.995359 |
정치_인맥(이재명) | [정치/인맥(이재명)] 이재명 후보, 윤석열 후보보다 지지율 우세 소식 등에 상승(주도주 : 프리엠스, 카스, 수산아이앤티, 토탈소프트) | 15 | 1738.806610 | 115.920441 |
종합 물류 | [종합 물류] CJ대한통운 총 파업 가결 소식에 상승(주도주 : KCTC, 동방, SG&G, 인터지스) | 11 | 1227.311756 | 111.573796 |
희귀금속(희토류 등) | [희귀금속(희토류 등)] 중국, 세계 최대 희토류그룹 출범 소식에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스) | 8 | 727.130400 | 90.891300 |
반도체 장비 | [반도체 장비] 반도체 수급 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 기가레인, 오로스테크놀로지) | 54 | 4767.874804 | 88.293978 |
2차전지(장비) | [2차전지(장비)] 美 테슬라 1,000달러 회복 등에 상승(주도주 : 코윈테크, 원준, 엔시스, 대보마그네틱) | 18 | 839.316417 | 46.628690 |
통신장비 | [통신장비] 내년 9월 e심 도입 소식에 따른 5G 가입자 수 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 기가레인, CS, 에치에프알, 알엔투테크놀로지) | 25 | 594.164119 | 23.766565 |
https://codestocker.tistory.com
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
2차전지(장비) 관련주 분석 [2021-12-23][2021-12-20][2021-12-14] (0) | 2021.12.23 |
---|---|
2차전지(소재_부품) 관련주 분석 [2021-12-23][2021-12-20][2021-12-14] (0) | 2021.12.23 |
2차전지(LFP_리튬인산철) 관련주 분석 [2021-12-23][2021-12-20][2021-11-22] (0) | 2021.12.23 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) 관련주 분석 [2021-12-22][2021-12-15][2021-12-14] (0) | 2021.12.22 |
영화 관련주 분석 [2021-12-22][2021-12-16][2021-12-09] (0) | 2021.12.22 |