2022. 02. 23 테마 분석 NEOgram/Theme2022. 2. 23. 19:15
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[당일 테마 분석]
[내용출처: 인포스탁 infostock]
▷우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선/조선기자재 테마 상승.
▷김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 남-북-러 가스관사업 테마 상승.
▷철강제품 가격 인상 기대감 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승.
▷삼성전자 로봇사업팀의 규모 약 10배 증가 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷우크라이나 전운 고조 속 EU에너지 위기 대안책으로 신재생에너지 부각 등에 풍력에너지 테마 상승.
▷우크라이나 위기 고조 속 에너지 및 식량 가격 상승 전망 지속 등에 사료/LPG(액화석유가스)/도시가스/LNG(액화천연가스) 테마 상승.
▷대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 건설 대표주/건설 중소형 테마 상승.
▷국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 코로나19 관련주 상승.
▷이스트아시아홀딩스, 씨케이에이치가 상한가를 기록하는 등 국내 상장 중국기업 테마가 상승.
▷이 외 강관업체, 셰일가스, 밥솥, 원자력발전소 해체, PCB, 보안주(물리), 스마트카, 보톡스, 비철금속, 페인트, 마이데이터, 스마트팩토리, 마리화나(대마), 패션/의류, 태양광에너지, 수산, 원자력발전, 의료기기 등 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 제품 출고가 인상 소식 등에 최근 상승세를 보였던 주류업(주정, 에탄올 등) 테마는 차익실현 등에 하락.
▷이 외 LED장비, 항공/저가 항공사(LCC), 백신여권, 마스크, 스포츠행사 수혜, 인터넷 대표주, 바이오시밀러, 은행 등 일부 테마가 하락.
정리 기준 시각[2022-02-23 19:03:52]
[테마 정리]
테마 | 내용 | 종목 |
---|---|---|
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국카본, 비에이치아이, 현대미포조선, HSD엔진, 한국가스공사) | GS,HJ중공업,HSD엔진,SK,대창솔루션,동성화인텍,비에이치아이,삼강엠앤티,삼성중공업,엔케이,이더블유케이,지역난방공사,팬오션,한국가스공사,한국조선해양,한국카본,현대두산인프라코어,현대미포조선, |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, 대성산업, SK가스) | E1,GS,S-Oil,SK가스,SK이노베이션,대성산업,중앙에너비스,흥구석유, |
건설 대표주 | [건설 대표주] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 대우건설, GS건설, 현대건설) | DL이앤씨,GS건설,HDC현대산업개발,대우건설,삼성물산,현대건설, |
건설 중소형 | [건설 중소형] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 화성산업, 코오롱글로벌, 아이에스동서) | DL건설,KCC건설,SGC이테크건설,계룡건설,금호건설,남화토건,대원,동부건설,동원개발,범양건영,삼부토건,삼일기업공사,삼호개발,서한,서희건설,신세계건설,아이에스동서,우원개발,일성건설,진흥기업,코오롱글로벌,태영건설,한라,한신공영,화성산업, |
남-북-러 가스관사업 | [남-북-러 가스관사업] 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 상승(주도주 : 하이스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | 대동스틸,동양에스텍,동양철관,디케이락,문배철강,부국철강,삼강엠앤티,삼현철강,세아제강,엔케이,이엠코리아,하이스틸,화성밸브,휴스틸, |
도시가스 | [도시가스] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이) | 대성에너지,대성홀딩스,예스코홀딩스,인천도시가스,지에스이,한국가스공사, |
사료 | [사료] 우크라이나 위기 고조 속 식량 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 케이씨피드, 한일사료, 미래생명자원, 선진) | 고려산업,대주산업,대한제당,미래생명자원,선진,씨티씨바이오,우성,우진비앤지,케이씨피드,팜스코,한일사료,현대사료, |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대미포조선, 현대중공업, 한국조선해양) | HJ중공업,대우조선해양,삼성중공업,한국조선해양,현대미포조선,현대중공업, |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, STX중공업, 한국카본, 일승) | HSD엔진,STX엔진,STX중공업,대양전기공업,대창솔루션,동방선기,동성화인텍,메디콕스,비엠티,삼강엠앤티,삼영엠텍,상상인인더스트리,성광벤드,세진중공업,오리엔탈정공,인화정공,일승,케이에스피,케이프,태광,하이록코리아,한국카본,한라IMS,화인베스틸, |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 삼성전자 로봇사업팀의 규모 약 10배 증가 소식 등에 상승(주도주 : 티로보틱스, 로보로보, 에브리봇, TPC) | LG전자,TPC,가온미디어,고영,네오펙트,네패스,노블엠앤비,데이타솔루션,딥노이드,레인보우로보틱스,로보로보,로보스타,로보티즈,링크제니시스,마인즈랩,미래컴퍼니,바이브컴퍼니,뷰노,셀바스AI,솔트룩스,스맥,신테카바이오,알에프세미,에브리봇,에스피시스템스,에이디칩스,오픈베이스,와이더플래닛,위세아이텍,유진로봇,인포마크,줌인터넷,큐렉소,티로보틱스,퍼스텍,한국전자인증,한화에어로스페이스,휴림로봇, |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 세아베스틸, 세아제강, KG동부제철, 동국제강) | KG동부제철,고려제강,대한제강,동국제강,세아베스틸,세아제강,포스코강판,한국철강,현대제철, |
철강 중소형 | [철강 중소형] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 화인베스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | DSR제강,NI스틸,TCC스틸,경남스틸,금강철강,대동스틸,대호특수강,동국산업,동양에스텍,동양철관,동일산업,동일제강,동일철강,만호제강,문배철강,부국철강,삼현철강,아주스틸,영흥,원일특강,제일제강,코메론,한국주철관,한국특강,한일철강,현대비앤지스틸,화인베스틸,휴스틸, |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 한국비엔씨, 바디텍메드) | CJ 바이오사이언스,JW중외제약,SK바이오사이언스,강스템바이오텍,골드퍼시픽,국전약품,나노엔텍,네이처셀,녹십자엠에스,뉴지랩파마,대웅,대웅제약,드림텍,디엔에이링크,랩지노믹스,레고켐바이오,마이크로디지탈,마크로젠,메디콕스,미코,바디텍메드,바이오니아,비씨월드제약,삼천당제약,셀리드,시너지이노베이션,신풍제약,씨젠,씨티씨바이오,압타바이오,앤디포스,앱클론,얼라인드,에스디바이오센서,에이비온,엑세스바이오,엔지켐생명과학,오상자이엘,옵티팜,우리들휴브레인,유바이오로직스,인트론바이오,일동제약,제넥신,제놀루션,진매트릭스,진시스템,진원생명과학,카이노스메드,코미팜,퀀타매트릭스,크리스탈지노믹스,파미셀,팜젠사이언스,피씨엘,피에이치씨,한국비엔씨,현대바이오,휴온스, |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 바디텍메드, 녹십자엠에스) | CJ 바이오사이언스,나노브릭,나노엔텍,녹십자엠에스,대웅제약,드림텍,디엔에이링크,랩지노믹스,마이크로디지탈,메디콕스,미코,바디텍메드,바이오니아,시스웍,씨젠,씨티씨바이오,앤디포스,얼라인드,에스디바이오센서,엑세스바이오,오상자이엘,우리들휴브레인,인트론바이오,일동제약,제노포커스,제놀루션,진매트릭스,진시스템,퀀타매트릭스,파미셀,팜젠사이언스,피씨엘,피에이치씨,휴온스, |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 한국비엔씨, 진원생명과학, 크리스탈지노믹스, 압타바이오) | JW중외제약,SK바이오사이언스,강스템바이오텍,골드퍼시픽,국전약품,네이처셀,대웅,대웅제약,레고켐바이오,메디콕스,삼천당제약,셀리드,신풍제약,아이진,압타머사이언스,압타바이오,앱클론,에이비온,옵티팜,유바이오로직스,일동제약,제넥신,진매트릭스,진원생명과학,카이노스메드,코미팜,크리스탈지노믹스,한국비엔씨,현대바이오, |
풍력에너지 | [풍력에너지] 우크라이나 전운 고조 속 EU에너지 위기 대안책으로 신재생에너지 부각 등에 상승(주도주 : 세진중공업, 삼강엠앤티, 한국조선해양, 동국S&C) | DMS,LS,SK디앤디,대창솔루션,대한그린파워,동국S&C,동국산업,두산중공업,삼강엠앤티,삼영엠텍,서암기계공업,세아제강,세진중공업,씨에스베어링,씨에스윈드,우리기술,우림피티에스,유니슨,케이피에프,코오롱글로벌,포메탈,한국조선해양,한전기술,현대건설,효성,효성중공업, |
______________________________
[테마 총 금액 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
도시가스 | [도시가스] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이) | 6 | 9966.417474 | 1661.069579 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 한국비엔씨, 바디텍메드) | 59 | 9825.918293 | 166.540988 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 바디텍메드, 녹십자엠에스) | 34 | 7116.718848 | 209.315260 |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 삼성전자 로봇사업팀의 규모 약 10배 증가 소식 등에 상승(주도주 : 티로보틱스, 로보로보, 에브리봇, TPC) | 38 | 6480.705572 | 170.544883 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 한국비엔씨, 진원생명과학, 크리스탈지노믹스, 압타바이오) | 29 | 6405.262246 | 220.871112 |
사료 | [사료] 우크라이나 위기 고조 속 식량 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 케이씨피드, 한일사료, 미래생명자원, 선진) | 12 | 5347.995131 | 445.666261 |
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국카본, 비에이치아이, 현대미포조선, HSD엔진, 한국가스공사) | 18 | 4390.395191 | 243.910844 |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대미포조선, 현대중공업, 한국조선해양) | 6 | 3348.816737 | 558.136123 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, 대성산업, SK가스) | 8 | 3316.840362 | 414.605045 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 우크라이나 전운 고조 속 EU에너지 위기 대안책으로 신재생에너지 부각 등에 상승(주도주 : 세진중공업, 삼강엠앤티, 한국조선해양, 동국S&C) | 26 | 2507.323631 | 96.435524 |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, STX중공업, 한국카본, 일승) | 24 | 2217.259934 | 92.385831 |
남-북-러 가스관사업 | [남-북-러 가스관사업] 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 상승(주도주 : 하이스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | 14 | 1564.222215 | 111.730158 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 대우건설, GS건설, 현대건설) | 6 | 1355.516712 | 225.919452 |
철강 중소형 | [철강 중소형] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 화인베스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | 28 | 1177.126715 | 42.040240 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 화성산업, 코오롱글로벌, 아이에스동서) | 25 | 686.353175 | 27.454127 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 세아베스틸, 세아제강, KG동부제철, 동국제강) | 9 | 528.794013 | 58.754890 |
______________________________
[테마 평균 금액(전체/종목수) 순위]
테마 | 내용 | 종목수 | 테마 총금액 | 테마 평균(전체/종목수) |
---|---|---|---|---|
도시가스 | [도시가스] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이) | 6 | 9966.417474 | 1661.069579 |
조선 | [조선] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : 대우조선해양, 현대미포조선, 현대중공업, 한국조선해양) | 6 | 3348.816737 | 558.136123 |
사료 | [사료] 우크라이나 위기 고조 속 식량 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 케이씨피드, 한일사료, 미래생명자원, 선진) | 12 | 5347.995131 | 445.666261 |
LPG(액화석유가스) | [LPG(액화석유가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, 대성산업, SK가스) | 8 | 3316.840362 | 414.605045 |
LNG(액화천연가스) | [LNG(액화천연가스)] 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 상승(주도주 : 한국카본, 비에이치아이, 현대미포조선, HSD엔진, 한국가스공사) | 18 | 4390.395191 | 243.910844 |
건설 대표주 | [건설 대표주] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 대우건설, GS건설, 현대건설) | 6 | 1355.516712 | 225.919452 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) | [코로나19(치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 한국비엔씨, 진원생명과학, 크리스탈지노믹스, 압타바이오) | 29 | 6405.262246 | 220.871112 |
코로나19(진단키트) | [코로나19(진단키트)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 바디텍메드, 녹십자엠에스) | 34 | 7116.718848 | 209.315260 |
지능형로봇_인공지능(AI) | [지능형로봇/인공지능(AI)] 삼성전자 로봇사업팀의 규모 약 10배 증가 소식 등에 상승(주도주 : 티로보틱스, 로보로보, 에브리봇, TPC) | 38 | 6480.705572 | 170.544883 |
코로나19(진단_치료제_백신 개발 등) | [코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)] 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 피씨엘, 오상자이엘, 한국비엔씨, 바디텍메드) | 59 | 9825.918293 | 166.540988 |
남-북-러 가스관사업 | [남-북-러 가스관사업] 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 상승(주도주 : 하이스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | 14 | 1564.222215 | 111.730158 |
풍력에너지 | [풍력에너지] 우크라이나 전운 고조 속 EU에너지 위기 대안책으로 신재생에너지 부각 등에 상승(주도주 : 세진중공업, 삼강엠앤티, 한국조선해양, 동국S&C) | 26 | 2507.323631 | 96.435524 |
조선기자재 | [조선기자재] 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 상승(주도주 : STX엔진, STX중공업, 한국카본, 일승) | 24 | 2217.259934 | 92.385831 |
철강 주요종목 | [철강 주요종목] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 세아베스틸, 세아제강, KG동부제철, 동국제강) | 9 | 528.794013 | 58.754890 |
철강 중소형 | [철강 중소형] 철강제품 가격 인상 기대감 등에 상승(주도주 : 화인베스틸, 대동스틸, 휴스틸, 동양에스텍) | 28 | 1177.126715 | 42.040240 |
건설 중소형 | [건설 중소형] 대통령선거 임박 속 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 화성산업, 코오롱글로벌, 아이에스동서) | 25 | 686.353175 | 27.454127 |
'NEOgram > Theme' 카테고리의 다른 글
건설 중소형 관련주 분석 [2022. 02. 23][2022. 01. 28][2022. 01. 18] (0) | 2022.02.23 |
---|---|
건설 대표주 관련주 분석 [2022. 02. 23][2022. 01. 28][2022. 01. 18] (0) | 2022.02.23 |
코로나19(치료제_백신 개발 등) 관련주 분석 [2022. 02. 22][2022. 02. 18][2022. 02. 16] (0) | 2022.02.22 |
자율주행차 관련주 분석 [2022. 02. 22][2022. 02. 04][2022. 01. 28] (0) | 2022.02.22 |
2022. 02. 22 테마 분석 (0) | 2022.02.22 |