2023. 03. 22 시간외 특징주 카카오 MDS테크 두산에너빌리티 NEOgram/Issue2023. 3. 22. 21:35
2023. 03. 22 시간외 특징주 카카오 MDS테크 두산에너빌리티
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[카카오(035720) (-0.16%)] (종가등락률:+2.96%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-22 19:37:07]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | 카카오 자회사, 127개로 1년만에 11개 감소…"지속 통합 추진"카카오 자회사, 127개로 1년만에 11개 감소…"지속 | 연합뉴스 | 카카오 | 2023-03-22 17:23:41 |
13 | 카카오모빌리티, 英 모빌리티 플랫폼 '스플리트' 인수카카오모빌리티가 영국 모빌리티 중개 플랫폼 스플리트를 | 딜사이트 | 카카오 | 2023-03-22 17:05:14 |
12 | 카카오 디케이테크인 "건설현장 플랫폼에 사후관리기능 추가"카카오 디케이테크인 "건설현장 플랫폼에 사후관리기능 추 | 연합뉴스 | 카카오 | 2023-03-22 16:07:39 |
11 | 네이버·카카오, '국제 강아지의 날' 기념 공익 캠페인네이버·카카오, '국제 강아지의 날' 기념 공익 캠페인 | 연합뉴스 | 카카오 | 2023-03-22 14:19:29 |
10 | 카카오게임즈, 신작 ‘아키에이지 워’ 돌풍…”출시 5시간만 iOS 매출 1위제목 : 카카오게임즈, 신작 ‘아키에이지 워’ 돌풍…” | 인포스탁 | 카카오게임즈 | 2023-03-22 11:29:34 |
9 | 카카오, 유기동물 입양문화센터 건립 모금 캠페인 진행 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =카카오는'세계 강아지의 | 뉴스핌 | 카카오 | 2023-03-22 11:05:32 |
8 | 네이버·카카오, 실적 악화에 임원 보수 절반 줄인다 제목 : 네이버·카카오, 실적 악화에 임원 보수 절반 | 인포스탁 | NAVER | 2023-03-22 11:01:28 |
7 | 카카오, '세계 강아지의 날’ 유기동물 입양문화센터 건립 모금[이투데이/정수천 기자(int1000@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2023-03-22 09:46:47 |
6 | 카카오모빌리티, 영국 '스플리트' 인수…해외 공략 본격화[이투데이/정수천 기자(int1000@etoday.co | 이투데이 | 카카오 | 2023-03-22 09:42:52 |
5 | ‘송재경 성공DNA’ 카카오게임즈 ‘아키에이지 워’ 매출 톱 21일 출시 5시간 만에 애플 앱스토어 매출 1위 달성 | 파이낸셜 | 카카오 | 2023-03-21 18:16:13 |
4 | 카카오톡 쇼핑하기 "연간 50여개 상생브랜드 발굴해 지원"카카오톡 쇼핑하기 "연간 50여개 상생브랜드 발굴해 지 | 연합뉴스 | 카카오 | 2023-03-21 10:35:45 |
3 | "카카오 쇼핑하기서 가치 소비하세요"…상생 브랜드 발굴 프로젝트 시작- 연간 50여개 상생 브랜드 선정- 입점 교육·상품 | 이데일리 | 카카오 | 2023-03-21 09:46:56 |
2 | 카카오 커머스CIC, '상생브랜드 발굴 프로젝트 1탄' 진행 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =카카오 커머스CIC가 2 | 뉴스핌 | 카카오 | 2023-03-21 09:23:04 |
1 | IBK證 “주식 거래 시 삼성전자·SK하이닉스·카카오 주식 선물로 드려요”[IBK투자증권][헤럴드경제=신동윤 기자] IBK투자증 | 헤럴드경제 | SK하이닉스 | 2023-03-21 09:17:39 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)카카오 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
1 |
(주)카카오 추가상장(주식매수선택권 행사)
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
2 |
(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
3 |
(주)카카오 (정정)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
4 |
(주)카카오 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
5 |
(주)카카오 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.03 |
6 |
(주)카카오 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
7 |
(주)카카오 감자결정
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
8 |
(주)카카오 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
9 |
(주)카카오 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.02.17 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 55,755 | 165,702 | 109,947 |
금융투자 | 3,454.63 | 10,295.50 | 6,840.87 |
보험 | 2,119 | 24,838 | 22,719 |
보험 | 131.55 | 1,547.38 | 1,415.83 |
투신 | 11,870 | 126,348 | 114,478 |
투신 | 736.15 | 7,866.10 | 7,129.95 |
사모 | 4,910 | 124,084 | 119,174 |
사모 | 304.93 | 7,735.82 | 7,430.88 |
은행 | 0 | 1,155 | 1,155 |
은행 | 0.00 | 71.69 | 71.69 |
기타금융 | 4 | 140 | 136 |
기타금융 | 0.25 | 8.77 | 8.52 |
연기금 등 | 167,407 | 252,524 | 85,117 |
연기금 등 | 10,389.54 | 15,647.79 | 5,258.25 |
기관합계 | 242,065 | 694,791 | 452,726 |
기관합계 | 15,017.05 | 43,173.04 | 28,156.00 |
기타법인 | 108,375 | 19,493 | -88,882 |
기타법인 | 6,784.64 | 1,219.81 | -5,564.83 |
개인 | 1,740,028 | 933,308 | -806,720 |
개인 | 108,063.99 | 57,941.13 | -50,122.86 |
외국인 | 149,409 | 594,723 | 445,314 |
외국인 | 9,252.51 | 36,935.99 | 27,683.47 |
기타외국인 | 3,852 | 1,414 | -2,438 |
기타외국인 | 239.46 | 87.69 | -151.77 |
전체 | 2,243,729 | 2,243,729 | 0 |
전체 | 139,357.65 | 139,357.65 | 0.00 |
[MDS테크(086960) (-0.16%)] (종가등락률:+0.16%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-22 19:37:16]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]주주총회소집공고 | 20230321001406 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
1 | 사업보고서 (2022.12) | 20230321001394 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
2 | 감사보고서제출 | 20230321901620 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-21 17:41:00 | 20230321001406 | [기재정정]주주총회소집공고 |
2023-03-21 17:39:00 | 20230321001394 | 사업보고서 (2022.12) |
2023-03-21 17:36:00 | 20230321901620 | 감사보고서제출 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | MDS테크, Arm코리아와 '공인 교육 파트너' 현판식 개최[이데일리 김응태 기자] 임베디드 솔루션 전문기업 MD | 이데일리 | MDS테크 | 2023-03-22 09:56:40 |
3 | MDS테크, ‘Arm 공인 교육 파트너’ 현판식 열어 황선욱 Arm코리아 사장(왼쪽)과 이창열 MDS테크 대 | 파이낸셜 | MDS테크 | 2023-03-22 09:50:19 |
2 | MDS테크, Arm코리아와 공인 교육 파트너 현판식 개최 [서울=뉴스핌] 이영기 기자 =MDS테크(대표이사 이창 | 뉴스핌 | MDS테크 | 2023-03-22 09:36:10 |
1 | MDS테크, 지난사업연도 연결 영업이익 81.53억원 MDS테크는 사업보고서를 통해 지난사업연도 연결기준 영 | 인포스탁 | MDS테크 | 2023-03-21 17:41:01 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
MDS테크, Arm코리아와 '공인 교육 파트너' 현판식 개최
|
이데일리 | 2023.03.22 09:57 |
1 |
MDS테크, ‘Arm 공인 교육 파트너’ 현판식 열어
|
파이낸셜뉴스 | 2023.03.22 09:51 |
2 |
MDS테크, ‘2023 스마트공장·자동화산업전’ 참가
|
이데일리 | 2023.03.08 10:24 |
3 |
MDS테크, '챗GPT' 수혜인 엔비디아 매출 확대 기대에 '급등'
|
머니투데이 | 2023.02.08 11:51 |
4 |
[특징주]MDS테크, 무증 권리락 효과...이틀째 상한가
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.10 14:16 |
5 |
MDS테크, 무상증자 권리락 효과로 이틀째 강세
|
머니투데이 | 2023.01.10 09:25 |
6 |
[특징주] MDS테크, 무상증자 권리락 효과에 이틀째 상한가
|
조선비즈 | 2023.01.10 09:12 |
7 |
MDS테크, 무상증자 권리락 효과에 '上'
|
한국경제 | 2023.01.09 10:26 |
8 |
MDS테크 "자회사 MDS인텔리전스, IPO 속도 잰걸음"
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.09 10:16 |
9 |
플레이그램, MDS테크 60만주 처분 결정
|
아시아경제 | 2022.12.27 18:30 |
10 |
[ 기업공시 12월 26일]MDS테크, 1주당 3주 배정 무상증자 결정...
|
서울경제 | 2022.12.27 07:01 |
11 |
MDS테크, 주당 3주 무상증자 결정
|
이데일리 | 2022.12.26 15:18 |
12 |
MDS테크, 주당 3주 배정 무상증자 결정에 7%대 '상승'
|
한국경제 | 2022.12.26 13:49 |
13 |
MDS테크, 자사주 소각 소식에 5%대 '상승'
|
한국경제 | 2022.12.19 11:34 |
14 |
MDS테크, 114억 규모 자사주 소각 결정
|
이데일리 | 2022.12.19 10:53 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)MDS테크 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
1 |
(주)MDS테크 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.10 |
2 |
(주)MDS테크 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.02.27 |
3 |
(주)MDS테크 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.02.24 |
4 |
(주)MDS테크 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2023.02.14 |
5 |
(주)MDS테크 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.02.10 |
6 |
(주)MDS테크 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.02.08 |
7 |
(주)MDS테크 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.01.20 |
8 |
(주)MDS테크 추가상장(무상증자)
|
KOSCOM | 2023.01.19 |
9 |
(주)MDS테크 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.01.11 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 8,707 | 8,802 | 95 |
금융투자 | 27.30 | 27.61 | 0.32 |
투신 | 1,594 | 2,092 | 498 |
투신 | 4.99 | 6.85 | 1.86 |
사모 | 5,227 | 16,095 | 10,868 |
사모 | 16.36 | 51.84 | 35.49 |
기관합계 | 15,528 | 26,989 | 11,461 |
기관합계 | 48.64 | 86.31 | 37.67 |
기타법인 | 91,823 | 97,352 | 5,529 |
기타법인 | 292.67 | 306.43 | 13.77 |
개인 | 27,161,961 | 27,590,084 | 428,123 |
개인 | 86,178.49 | 87,530.82 | 1,352.32 |
외국인 | 2,058,578 | 1,620,082 | -438,496 |
외국인 | 6,539.28 | 5,156.72 | -1,382.55 |
기타외국인 | 44,900 | 38,283 | -6,617 |
기타외국인 | 142.50 | 121.30 | -21.20 |
전체 | 29,372,790 | 29,372,790 | 0 |
전체 | 93,201.58 | 93,201.58 | 0.00 |
[두산에너빌리티(034020) (-0.06%)] (종가등락률:-1.43%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-22 19:37:25]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 사업보고서 (2022.12) | 20230321001573 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
1 | 감사보고서제출 | 20230321801987 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
2 | [기재정정]주주총회소집공고 | 20230321001491 | 20230321 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-21 18:56:00 | 20230321001573 | 사업보고서 (2022.12) |
2023-03-21 18:13:00 | 20230321801987 | 감사보고서제출 |
2023-03-21 17:58:00 | 20230321001491 | [기재정정]주주총회소집공고 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
16 | [건설업계동향]위장이혼 등 주택 부정청약 159건 적발…두산에너빌리티, 중제목 :[건설업계동향]위장이혼 등 주택 부정청약 159 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 17:35:59 |
15 | 두산에너빌리티, 우즈벡 발전소에 기자재 공급 LNG발전소 터빈·발전기 수주두산에너빌리티가 중앙아시아 | 매일경제 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 14:05:07 |
14 | 두산에너빌리티, 우즈베키스탄 첫 수주 LNG발전 기자재 600억 계약두산에너빌리티가 2020 | 헤럴드경제 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 11:04:54 |
13 | 두산에너빌리티, 600억원 규모 우즈베키스탄 LNG 발전 기자재 공급 수주 제목 :두산에너빌리티, 600억원 규모 우즈베키스탄 L | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 10:53:43 |
12 | 두산에너빌리티, 중앙아시아 LNG 발전 시장에서 수주 잇따라- ‘우즈베키스탄 천연가스발전소’ 기자재 공급 계약- | 이데일리 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 10:44:08 |
11 | 두산에너빌리티, 우즈벡서 600억원 규모 LNG발전 기자재 공급 계약컨슈머타임스=박준응 기자 | 두산에너빌리티가 중국 설계 | 컨슈머타임스 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 10:23:29 |
10 | 두산에너빌리티, 우즈베키스탄 LNG발전소 기자재 공급 계약두산에너빌리티, 우즈베키스탄 LNG발전소 기자재 공급 | 연합뉴스 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 09:50:01 |
9 | 두산에너빌리티, 중앙아시아서 연이은 수주로 시장 공략 박차[이투데이/유진의 기자(jinny0536@etoday. | 이투데이 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 09:31:51 |
8 | 두산에너빌리티, 우즈벡서 LNG발전 기자재 계약..600억 규모 [파이낸셜뉴스]두산에너빌리티가 중앙아시아 천연가스(LN | 파이낸셜 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 09:25:52 |
7 | 두산에너빌리티, 우즈베키스탄 첫 수주…LNG발전 기자재 600억 계약 스팀터빈·발전기 등 공급카자흐스탄 이어 중앙아시아서 | 헤럴드경제 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 09:24:01 |
6 | 두산에너빌리티, 우즈벡서 600억원에 발전 기자재 첫 수주두산에너빌리티가 중앙아시아 액화천연가스(LNG) 발전 | 조선경제 | 두산에너빌리티 | 2023-03-22 09:12:39 |
5 | 두산에너빌리티, 지난사업연도 연결 영업이익 1.10조원 두산에너빌리티는 사업보고서를 통해 지난사업연도 연결기준 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2023-03-21 18:57:12 |
4 | 두산에너빌리티, 카자흐스탄 ‘투르키스탄 복합화력발전소’ 기념 행사 참제목 :두산에너빌리티, 카자흐스탄 ‘투르키스탄 복합화력 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2023-03-21 14:17:26 |
3 | 두산에너빌리티, 카자흐스탄 복합화력 계약 행사 참여 두산에너빌리티는 지난 20일 카자흐스탄 아스타나에 있는 | 파이낸셜 | 두산에너빌리티 | 2023-03-21 11:16:30 |
2 | 두산에너빌리티, 카자흐스탄 복합화력 계약 기념행사 참여 20일(현지시간) 카자흐스탄 국부펀드 삼룩 카즈나 본사 | 헤럴드경제 | 두산에너빌리티 | 2023-03-21 10:51:08 |
1 | 두산에너빌리티, 카자흐스탄 복합화력 계약 체결…1.1조원 규모 제목 : 두산에너빌리티, 카자흐스탄 복합화력 계약 체결 | 인포스탁 | 두산에너빌리티 | 2023-03-21 10:15:34 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
두산에너빌리티(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
1 |
두산에너빌리티(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
2 |
두산에너빌리티(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.03 |
3 |
두산에너빌리티(주) 기타 안내사항(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
4 |
두산에너빌리티(주) 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시...
|
KOSCOM | 2023.02.09 |
5 |
두산에너빌리티(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.09 |
6 |
두산에너빌리티(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.06 |
7 |
두산에너빌리티(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.06 |
8 |
두산에너빌리티(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.01.13 |
9 |
두산에너빌리티(주) 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
|
KOSCOM | 2022.12.20 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 342,180 | 192,682 | -149,498 |
금융투자 | 5,684.04 | 3,196.62 | -2,487.42 |
보험 | 16,358 | 8,221 | -8,137 |
보험 | 270.20 | 135.83 | -134.37 |
투신 | 62,694 | 2,593 | -60,101 |
투신 | 1,034.96 | 42.87 | -992.10 |
사모 | 61,854 | 376 | -61,478 |
사모 | 1,021.26 | 6.22 | -1,015.04 |
은행 | 0 | 1,055 | 1,055 |
은행 | 0.00 | 17.56 | 17.56 |
기타금융 | 1 | 1 | 0 |
기타금융 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
연기금 등 | 227,294 | 177,605 | -49,689 |
연기금 등 | 3,774.27 | 2,945.52 | -828.75 |
기관합계 | 710,381 | 382,533 | -327,848 |
기관합계 | 11,784.74 | 6,344.63 | -5,440.12 |
기타법인 | 31,693 | 8,393 | -23,300 |
기타법인 | 525.62 | 139.40 | -386.22 |
개인 | 3,001,455 | 3,910,954 | 909,499 |
개인 | 49,761.19 | 64,853.55 | 15,092.37 |
외국인 | 954,237 | 394,793 | -559,444 |
외국인 | 15,849.16 | 6,565.48 | -9,283.68 |
기타외국인 | 4,961 | 6,054 | 1,093 |
기타외국인 | 82.79 | 100.44 | 17.65 |
전체 | 4,702,727 | 4,702,727 | 0 |
전체 | 78,003.50 | 78,003.50 | 0.00 |