달력

8

« 2021/8 »

728x90
반응형

[Updated 2021-08-07]

[내용참고: 인포스탁, 각종 블로그, 네이버 뉴스 기사 검색]

[특징주]

(출처: 네이버 증권, 상승탭)

[기준: 거래대금 천억이상, 상승탭 30위 이내 종목]

https://finance.naver.com/sise/sise_rise.nhn

순위 등락폭 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 전일거래량
1 36.86% 카카오뱅크 69,800 16,100 29.98% 59,340,894 3,746,284 0
2 21.40% TYM 2,610 480 22.54% 149,449,091 376,225 7,311,196
3 17.82% 신원 2,645 415 18.61% 117,095,164 304,156 10,937,574
4 17.27% SK바이오사이언스 244,500 36,500 17.55% 4,109,156 918,591 4,181,416
15 6.37% 넥스트사이언스 31,750 1,050 3.42% 4,187,431 129,210 11,510,672
16 6.07% 녹십자 332,000 21,500 6.92% 363,075 119,028 117,778
23 4.81% 이연제약 63,200 5,600 9.72% 5,936,348 387,638 1,158,131
25 4.72% 현대로템 26,600 1,400 5.56% 5,151,152 135,247 2,042,306
8 12.80% 켐트로스 8,550 900 11.76% 24,837,390 205,387 9,982,760
9 12.00% 카페24 44,800 4,350 10.75% 4,462,488 191,361 3,579,733
10 11.90% 덱스터 15,050 1,000 7.12% 10,265,362 148,057 25,738,587
11 11.11% 효성오앤비 12,500 1,300 11.61% 7,975,952 101,456 412,668
13 10.45% 예스24 14,800 100 -0.67% 10,169,207 148,885 1,702,292
19 8.26% 한글과컴퓨터 26,200 1,600 6.50% 3,932,053 103,569 325,105
21 7.78% 한국비엔씨 22,850 50 0.22% 6,732,223 152,099 20,720,565
23 7.65% 한송네오텍 2,180 95 4.56% 50,429,280 111,730 3,399,126

 


 


[당일 1분차트(종가기준)]

※ 스케일링된 비교 차트(오차 있음)

20210806_특징주 종목 비교 차트(스케일링) 네이버 급등 리스트.html
3.58MB

 


 

 

※ 등락율 비교 차트(오차 있음)

20210806_특징주 종목 비교 차트(등락율) 네이버 급등 리스트.html
3.55MB

728x90
반응형
:
Posted by 패치#노트