20210625 시간외 특징주 프로스테믹스,성보화학,대우건설,네오오토,한전산업, NEOgram/Issue2021. 6. 25. 20:47
[프로스테믹스(203690)(+1.13%)]
정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각, 美 FDA 악템라 긴급사용 승인 소식 속 사이토카인 억제 관련 특허 보유 사실 부각에 정규장 20.48% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-25 20:03:53]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01036367 | 프로스테믹스 | 203690 | K | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210624900256 | 프로스테믹스 | 20210624 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-24 15:26:00 | 코스닥 | 01036367 | 프로스테믹스 | 20210624900256 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 프로스테믹스 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | [장마감 급등주 점검] 프로스테믹스 20% 급등 외... 재무 상태는?[장마감 급등주 점검] 프로스테믹스 20% 급등 외.. | 아이투자 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 17:22:48 |
1 | 6 | [오후 거래 급증주 점검] 프로스테믹스, 거래량↑… 그 외 종목은?[오후 거래 급증주 점검] 프로스테믹스, 거래량↑… 그 | 아이투자 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 13:40:50 |
2 | 5 | 프로스테믹스, +26.20% 상승폭 확대프로스테믹스(203690)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 10:22:05 |
3 | 4 | 프로스테믹스(203690) 급등세 기록중 +24.10%, VI발동 제목 : 프로스테믹스(203690)급등세 기록중 +24 | 인포스탁 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 09:58:49 |
4 | 3 | [특징주] 프로스테믹스, 윤석열 대권선언에 서울중앙지검 출신 감사 부각 [아시아경제 이민우 기자] 엑소좀 및 줄기세포 기반 바 | 아시아경제 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 09:57:55 |
5 | 2 | 프로스테믹스, +10.54% VI 발동프로스테믹스(203690)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 09:52:41 |
6 | 1 | [특징주] 프로스테믹스, 코로나19 치료 '악템라' 효과증명...美FDA 긴급사[파이낸셜뉴스] 코로나19 치료제 '악템라'가 미국 식 | 파이낸셜 | 프로스테믹스 | 2021-06-25 09:52:31 |
[성보화학(003080)(-1.24%)]
장 마감 후 최대주주 특수관계인(윤혜원, 동원통상, 유화증권, 이범교) 소유주식수 감소(장내매도) 전자공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-25 20:03:53]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00132725 | 성보화학 | 003080 | Y | 최대주주등소유주식변동신고서 | 20210625800403 | 성보화학 | 20210625 | 유 |
1 | 00132725 | 성보화학 | 003080 | Y | 최대주주등소유주식변동신고서 | 20210624800481 | 성보화학 | 20210624 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-25 16:08:00 | 유가증권 | 00132725 | 성보화학 | 20210625800403 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 성보화학 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
2021-06-24 16:52:00 | 유가증권 | 00132725 | 성보화학 | 20210624800481 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 성보화학 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 성보화학, 최대주주등 소유주식수 550,200주 감소 성보화학은최대주주등 소유주식수가 550,200주 감소해 | 인포스탁 | 성보화학 | 2021-06-25 16:08:54 |
1 | 9 | 성보화학, 최대주주등 소유주식수 272,932주 감소 성보화학은최대주주등 소유주식수가 272,932주 감소해 | 인포스탁 | 성보화학 | 2021-06-24 16:52:33 |
2 | 8 | '성보화학' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 성보화학 | 2021-06-24 12:29:15 |
3 | 7 | 성보화학(003080) 상한가 진입, 52주 신고가 제목 : 성보화학(003080)상한가 진입, 52주 신 | 인포스탁 | 성보화학 | 2021-06-24 12:29:03 |
4 | 6 | [이시각 상한가] 성보화학(▲1510) - 24일 오후 12시27분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 성보화학 | 2021-06-24 12:29:02 |
5 | 5 | 성보화학, +29.84% 상한가성보화학(003080)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 성보화학 | 2021-06-24 12:28:02 |
6 | 4 | 성보화학, +28.46% 52주 신고가성보화학(003080)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 성보화학 | 2021-06-24 12:28:01 |
7 | 3 | 성보화학, +9.88% VI 발동성보화학(003080)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 성보화학 | 2021-06-24 11:32:47 |
8 | 2 | 성보화학(003080) 소폭 상승세 +5.33% 제목 : 성보화학(003080)소폭 상승세 +5.33% | 인포스탁 | 성보화학 | 2021-06-24 11:30:26 |
9 | 1 | 성보화학, +4.15% 상승폭 확대성보화학(003080)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 성보화학 | 2021-06-24 11:16:02 |
[대우건설(047040)(-1.62%)]
장 마감 후 대우건설 인수전, 중흥 vs DS컨소 '2파전'… 호반건설 불참 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-25 20:03:53]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00124540 | 대우건설 | 047040 | Y | 투자판단관련주요경영사항 | 20210624800335 | 대우건설 | 20210624 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-24 16:11:00 | 유가증권 | 00124540 | 대우건설 | 20210624800335 | 투자판단관련주요경영사항 | 대우건설 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | '몸값 2조' 대우건설 본입찰 마감…중흥건설·DS네트웍스 예비후보, 상세실[서울=뉴스핌] 김성수 기자 =예상 매각가 2조원대 수 | 뉴스핌 | 대우건설 | 2021-06-25 18:57:21 |
1 | 41 | [대우건설 M&A] 중흥·DS·IMM, 인수전 출사표중흥그룹과 DS컨소시엄, IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 | 팍스넷뉴스 | 대우건설 | 2021-06-25 18:06:41 |
2 | 40 | 500억원 낸 중흥·DS···막오른 대우건설 인수전 제목 : 500억원 낸 중흥·DS···막오른 대우건설 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 17:55:38 |
3 | 39 | 대우건설 이번엔 팔릴까…'중흥건설' VS 'DS네트웍스' 2파전대우건설 이번엔 팔릴까…'중흥건설' VS 'DS네트웍스 | 연합뉴스 | 대우건설 | 2021-06-25 17:44:42 |
4 | 38 | ‘2조 대어’ 대우건설 인수전, 중흥건설·DS네트웍스 ‘양자 대결’ 제목 : ‘2조 대어’ 대우건설 인수전, 중흥건설·DS | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 17:24:10 |
5 | 37 | 대우건설 새 주인 후보는?…중흥-DS네트웍스 간 '2파전' 제목 : 대우건설 새 주인 후보는?…중흥-DS네트웍스 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 17:01:47 |
6 | 36 | 중흥건설 vs DS네트웍스…대우건설의 새 주인은?- 25일 대우건설 인수 본입찰 진행- 호반건설 빠진 | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-25 16:55:55 |
7 | 35 | '대우건설 인수전' 중흥건설 VS DS네트웍스 컨소시엄 2파전[앵커멘트]대우건설 인수전이 중흥건설과 DS네트웍스 컨 | MTN | 대우건설 | 2021-06-25 16:52:51 |
8 | 34 | 대우건설 인수전, 중흥 vs DS컨소 '2파전'… 호반건설 불참[이투데이/이동욱 기자(toto@etoday.co.kr | 이투데이 | 대우건설 | 2021-06-25 16:39:50 |
9 | 33 | 대우건설 매각 본입찰에 중흥건설·DS네트웍스 참여(종합)대우건설 매각 본입찰에 중흥건설·DS네트웍스 참여(종합 | 연합뉴스 | 대우건설 | 2021-06-25 16:31:13 |
10 | 32 | [이데일리N] '2조 대어' 대우건설, 오늘 매각 본입찰…다자구도 눈길▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-25 14:23:21 |
11 | 31 | ‘2조짜리’ 대우건설, 새 주인 누가될까- 25일 오후 3시 본입찰 마감- 중흥건설·DS네트워 | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-25 12:14:02 |
12 | 30 | 대우건설, '세운 푸르지오 헤리시티' 아파트 사후 무순위 청약대우건설, '세운 푸르지오 헤리시티' 아파트 사후 무순 | 연합뉴스 | 대우건설 | 2021-06-25 11:46:59 |
13 | 29 | 대우건설, 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 무순위 접수 제목 : 대우건설, 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 무순 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 11:46:55 |
14 | 28 | [리포트 브리핑]대우건설, '뚜렷한 실적 개선과 매각 이슈' 목표가 9,500원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 대우 | 뉴스핌 | 대우건설 | 2021-06-25 10:44:12 |
15 | 27 | 대우건설, ‘세운 푸르지오 헤리시티’ 아파트 무순위 접수 제목 : 대우건설, ‘세운 푸르지오 헤리시티’ 아파트 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 10:31:02 |
16 | 26 | 대우건설, '세운 푸르지오 헤리시티' 아파트 무순위 청약 실시대우건설은 서울시 중구 인현동 2가 151-1번지 일원 | CEO스코어 | 대우건설 | 2021-06-25 10:17:51 |
17 | 25 | 대우건설 인수열기에도 해외 우려 '여전'…알제리 부그줄 13년째 '공사중' [서울=뉴스핌] 김성수 기자 = 25일 대우건설 인수 | 뉴스핌 | 대우건설 | 2021-06-25 10:10:21 |
18 | 24 | [투자뉴스7] 이베이 주인 된 '신세계', 새 주인 맞을 '대우건설' 지금 들어매일 아침 7시, 투자자라면 꼭 챙겨봐야 하는 7가지 | MTN | 대우건설 | 2021-06-25 10:01:11 |
19 | 23 | 대우건설 매각 본입찰…3년 만에 '새주인 찾기' 재도전대우건설 매각 본입찰…3년 만에 '새주인 찾기' 재도전 | 연합뉴스 | 대우건설 | 2021-06-25 09:14:13 |
20 | 22 | [버핏 리포트] 대우건설, 뚜렷한 실적 개선과 매각 이슈-유안타[버핏연구소=김도형 기자] 유안타증권은 25일 대우건설 | 버핏연구소 | 대우건설 | 2021-06-25 09:01:29 |
21 | 21 | “대우건설, 뚜렷한 실적 개선과 매각 이슈…투자의견 매수”-유안타 제목 : “대우건설, 뚜렷한 실적 개선과 매각 이슈…투 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-25 08:40:26 |
22 | 20 | 2조원대 몸값 '대우건설', 새주인 찾을까..오늘 본입찰[머니투데이 유엄식 기자] [중흥·DS네크웍스 등 경합 | 머니투데이 | 대우건설 | 2021-06-25 05:03:00 |
23 | 19 | [공시] 대우건설, 3876억 규모 아파트 리모델링사업 시공사 선정[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 대우건설 | 2021-06-24 17:13:58 |
24 | 18 | 대우건설, 수지 현대아파트 리모델링사업 시공사로 선정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-24 16:33:11 |
25 | 17 | 대우건설, 수지 현대아파트 리모델링사업 시공사 선정대우건설, 수지 현대아파트 리모델링사업 시공사 선정[아 | 아이투자 | 대우건설 | 2021-06-24 16:23:44 |
26 | 16 | ‘몸값 2조' 대우건설 본입찰 D-1… 새 주인 찾을까[이투데이/이동욱 기자(toto@etoday.co.kr | 이투데이 | 대우건설 | 2021-06-24 15:16:58 |
27 | 15 | M&A 갈증 여전?···호반건설, 대우건설 인수 이번엔 완주할까 제목 : M&A 갈증 여전?···호반건설, 대우건설 인 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-24 14:59:44 |
28 | 14 | 대우건설, 용인 ‘수지 현대아파트 리모델링 사업’ 수주 제목 : 대우건설, 용인 ‘수지 현대아파트 리모델링 사 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-24 14:40:35 |
29 | 13 | 본입찰 하루 앞둔 대우건설 인수전, 몸값 2조원 넘는 ‘대어’ 새주인은· 제목 : 본입찰 하루 앞둔 대우건설 인수전, 몸값 2조 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-24 13:13:30 |
30 | 12 | 대우건설(047040) 소폭 상승세 +3.05% 제목 : 대우건설(047040)소폭 상승세 +3.05% | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-24 13:03:13 |
31 | 11 | 대우건설, 3876억 규모 용인 '수지 현대아파트 리모델링 시공' 수주 대우건설이 지난달 가락쌍용1차 아파트에 이어 이달 수지 | 매일경제 | 대우건설 | 2021-06-24 12:24:07 |
32 | 10 | 대우건설, 3800억 규모 수지 현대아파트 리모델링 사업 수주[이투데이/김동효 기자(sorahosi@etoday.c | 이투데이 | 대우건설 | 2021-06-24 10:42:23 |
33 | 9 | 대우건설, 공사비 3800억 '수지 현대아파트 리모델링' 수주[머니투데이 방윤영 기자] 대우건설이 용인시 수지구 풍 | 머니투데이 | 대우건설 | 2021-06-24 10:02:27 |
34 | 8 | 대우건설, 용인 수지서 리모델링 사업 수주…3천876억원 규모대우건설, 용인 수지서 리모델링 사업 수주…3천876억 | 연합뉴스 | 대우건설 | 2021-06-24 09:30:13 |
35 | 7 | 대우건설, 용인 ‘수지 현대아파트 리모델링’ 시공사 선정 공사비 3876억 규모…단독 수주상반기 총 1조7천억 | 헤럴드경제 | 대우건설 | 2021-06-24 09:25:21 |
36 | 6 | 대우건설, 수지현대아파트 리모델링 시공사 선정 [파이낸셜뉴스]대우건설이 용인시 수지구 풍덕천동 ‘수지 | 파이낸셜 | 대우건설 | 2021-06-24 09:24:13 |
37 | 5 | 대우건설, 수지 현대아파트 리모델링 수주…수주실적 1위- 가락쌍용1차 이어 두번째 리모델리 수주- 총 116 | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-24 09:19:11 |
38 | 4 | 대우건설, 용인 수지 현대아파트 리모델링 사업 수주...총 공사비 3876억원제목 : 대우건설, 용인 수지 현대아파트 리모델링 사업 | 인포스탁 | 대우건설 | 2021-06-24 09:19:03 |
39 | 3 | 대우건설, 용인 '수지 현대아파트' 리모델링한다대우건설이 수지 현대아파트 리모델링 사업을 단독 진행 | 한경/부동산 | 대우건설 | 2021-06-24 09:16:48 |
40 | 2 | 소비자 관심 가장 높은 아파트 브랜드는?…대우건설 ‘푸르지오’- 글로벌빅데이터연구소 분석- 온라인 포스팅 등 분석- | 이데일리 | 대우건설 | 2021-06-24 09:11:16 |
41 | 1 | 23일 코스피 시장 공매도 수량 상위 종목.?대한전선, 대우건설 등지난 23일 코스피 시장에서 대한전선(001440)의 | 조선경제 | 대한전선 | 2021-06-24 08:01:24 |
[네오오토(212560)(-1.93%)]
최근 윤석열 관련주로 시장에서 지속 부각, 정규장 상한가. 장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-25 20:03:53]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00876865 | 네오오토 | 212560 | K | 조회공시요구(현저한시황변동) | 20210625900570 | 코스닥시장본부 | 20210625 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-25 17:45:00 | 코스닥 | 00876865 | 네오오토 | 20210625900570 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 거래소, 네오오토 주가급등 관련 조회공시 요구▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 네오오토 | 2021-06-25 18:09:39 |
1 | 18 | [52주 최고가] 네오오토 29.6%↑, 19개 종목 장중 신고가[52주 최고가] 네오오토 29.6%↑, 19개 종목 | 아이투자 | 네오오토 | 2021-06-25 09:52:04 |
2 | 17 | [특징주] 네오오토, 현대차 자동차부품 수혜 기대감에 29%↑ 제목 : [특징주] 네오오토, 현대차 자동차부품 수혜 | 인포스탁 | 네오오토 | 2021-06-25 09:43:16 |
3 | 16 | [오전 급등주 점검] 네오오토 상한가...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 네오오토 상한가...재무 상태는? | 아이투자 | 네오오토 | 2021-06-25 09:40:04 |
4 | 15 | 네오오토, 52주 신고가 네오오토(212560)는 당일 12,950원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 네오오토 | 2021-06-25 09:09:21 |
5 | 14 | [이시각 상한가] 네오오토(▲2960) - 25일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 네오오토 | 2021-06-25 09:03:02 |
6 | 13 | 네오오토(212560) 상한가 출발, 이틀째 상한가, 신고가 경신 제목 : 네오오토(212560)상한가 출발, 이틀째 상 | 인포스탁 | 네오오토 | 2021-06-25 09:02:52 |
7 | 12 | 네오오토, +29.63% 52주 신고가네오오토(212560)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-25 09:02:20 |
8 | 11 | 네오오토, +29.63% 상승폭 확대네오오토(212560)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-25 09:02:19 |
9 | 10 | 네오오토, +29.63% 상한가네오오토(212560)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-25 09:02:17 |
10 | 9 | 네오오토, 0.00% VI 발동네오오토(212560)가 VI가 발동했다. 현재 9,9 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-25 09:00:08 |
11 | 8 | [오후장 급등주 PICK5] - 네오오토, 화신, 모나미... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 모나미 | 2021-06-24 13:46:37 |
12 | 7 | [오후 급등주 점검] 네오오토 상한가 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 네오오토 상한가 외...재무 상태 | 아이투자 | 네오오토 | 2021-06-24 13:41:55 |
13 | 6 | [이시각 상한가] 네오오토(▲2300) - 24일 오전 11시19분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 네오오토 | 2021-06-24 11:42:03 |
14 | 5 | 네오오토(212560) 상한가 진입 제목 : 네오오토(212560)상한가 진입기업개요자동차 | 인포스탁 | 네오오토 | 2021-06-24 11:20:09 |
15 | 4 | 네오오토, +29.91% 상한가네오오토(212560)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-24 11:19:40 |
16 | 3 | 네오오토(212560) 상승폭 확대 +9.88%, VI발동 제목 : 네오오토(212560)상승폭 확대 +9.88% | 인포스탁 | 네오오토 | 2021-06-24 10:59:16 |
17 | 2 | 네오오토, +9.49% VI 발동네오오토(212560)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-24 10:58:50 |
18 | 1 | 네오오토, +3.77% 상승폭 확대네오오토(212560)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 네오오토 | 2021-06-24 10:55:18 |
[한전산업(130660)(-2.12%)]
장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-06-25 20:03:53]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00194947 | 한전산업 | 130660 | Y | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 20210624800264 | 한전산업 | 20210624 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-24 15:28:00 | 유가증권 | 00194947 | 한전산업 | 20210624800264 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 한전산업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | [특징주]한전산업, SMR 시장 확대 기대감에 급등 [헤럴드경제=이태형 기자]소형모듈원전(SMR)이 탄소 | 헤럴드경제 | 한전산업 | 2021-06-25 14:07:05 |
1 | 16 | 한전산업(130660) 상승폭 확대 +18.71%, 52주 신고가 제목 : 한전산업(130660)상승폭 확대 +18.71 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-06-25 13:20:46 |
2 | 15 | 한전산업, +18.72% 52주 신고가한전산업(130660)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-25 13:20:29 |
3 | 14 | [강세업종] 유틸리티 관련주 상승세…한전산업 12%↑[강세업종] 유틸리티 관련주 상승세…한전산업 12%↑[ | 아이투자 | 한전산업 | 2021-06-25 09:56:49 |
4 | 13 | 한전산업 17.24% 이상 급등 중 한전산업은 25일 9시 51분 현재 전 거래일보다 17 | 헤럴드경제 | 한전산업 | 2021-06-25 09:54:23 |
5 | 12 | [강세 토픽] 원자력 테마, 한전산업 +17.24%, 대창솔루션 +6.11%[원자력] 테마가 강세다. 전일 대비 3.05% 상승세 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-25 09:49:14 |
6 | 11 | 한전산업, +8.87% VI 발동한전산업(130660)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-25 09:43:57 |
7 | 10 | 한전산업, +6.90% 상승폭 확대한전산업(130660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-25 09:39:16 |
8 | 9 | [특징주]한전산업, 탄소중립 핵심 'SMR' 620조 시장…美·中 기술확보전[아시아경제 박형수 기자] 한전산업이 강세다. 소형모듈 | 아시아경제 | 한전산업 | 2021-06-24 10:48:58 |
9 | 8 | [머니 e-종목] 한전산업, 급등하며 장 중 52주 신고가 경신한전산업이 장 중 20%가 넘는 상승률을 기록하며 급등 | MTN | 한전산업 | 2021-06-24 10:46:08 |
10 | 7 | '한전산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한전산업 | 2021-06-24 10:38:15 |
11 | 6 | 한전산업(130660) 급등세 기록중 +20.54%, 4거래일만에 반등, 52주 신고가제목 : 한전산업(130660)급등세 기록중 +20.5 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-06-24 10:37:54 |
12 | 5 | [강세 토픽] 원자력 테마, 한전산업 +19.50%, 보성파워텍 +7.69%[원자력] 테마가 강세다. 전일 대비 2.73% 상승세 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-24 10:35:24 |
13 | 4 | 한전산업, +16.88% 52주 신고가한전산업(130660)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-24 10:35:17 |
14 | 3 | 한전산업, +10.06% VI 발동한전산업(130660)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-24 10:28:28 |
15 | 2 | 한전산업, +4.30% 상승폭 확대한전산업(130660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-06-24 10:17:13 |
16 | 1 | 한전산업(130660) 소폭 상승세 +3.98%, 4거래일만에 반등 제목 : 한전산업(130660)소폭 상승세 +3.98% | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-06-24 10:17:10 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210628 솔고바이오,피에이치씨,아이진,플랜티넷,엔텔스,아진엑스텍,동양, (0) | 2021.06.28 |
---|---|
HMM (0) | 2021.06.27 |
20210625 시간외 특징주 바이오리더스,아시아경제,JW중외제약,휴마시스,맘스터치,KMH,홈캐스트, (0) | 2021.06.25 |
20210625 KMH,수성이노베이션, (0) | 2021.06.25 |
20210625 이엠넷,신풍제약,나이벡,피에스엠씨,에스앤에스텍,엑세스바이오,팬오션, (0) | 2021.06.25 |