20210604 두산중공업 이원컴포텍 삼성중공업 오리엔탈정공 기가레인 NEOgram/Issue2021. 6. 4. 20:48
[두산중공업]
원자력발전 테마 상승 속 '한미 원전동맹'에 따른 해외 수주 기대감 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00159616 | 두산중공업 | 034020 | Y | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210604000459 | 진종욱 | 20210604 | |
1 | 00159616 | 두산중공업 | 034020 | Y | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210604000452 | 나기용 | 20210604 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 두산중공업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 진종욱은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-04 17:43:18 |
1 | 25 | 두산중공업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 나기용은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-04 17:40:39 |
2 | 24 | [강세 토픽] 발전 - 풍력 테마, 우리기술 +20.47%, 두산중공업 +7.91%[발전 - 풍력] 테마가 강세다. 전일 대비 3.21% | 조선경제 | 우리기술 | 2021-06-04 13:08:13 |
3 | 23 | [특징주] 두산중공업, 빌 게이츠·워런 버핏 원전 건설 계획에 강세 제목 : [특징주] 두산중공업, 빌 게이츠·워런 버핏 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:39:27 |
4 | 22 | 두산중공업, +10.33% VI 발동두산중공업(034020)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:22:26 |
5 | 21 | 두산중공업(034020), 52주 신고가 두산중공업(034020)은 당일 24,450원까지 오르 | 헤럴드경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:21:02 |
6 | 20 | [장중수급포착] 두산중공업, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.57% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 04일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:20:52 |
7 | 19 | '두산중공업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:11:10 |
8 | 18 | 두산중공업, +7.25% 52주 신고가두산중공업(034020)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 10:08:44 |
9 | 17 | 두산중공업(034020) 소폭 상승세 +3.52% 제목 : 두산중공업(034020)소폭 상승세 +3.52 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-04 09:36:13 |
10 | 16 | [증시 키워드] 삼성전자, 외국인 매수행렬에 닷새 연속 상승…두산중공업 [이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 삼성전자 | 2021-06-04 08:54:15 |
11 | 15 | 03일 코스피 시장 공매도 금액 상위 종목.?두산중공업, 셀트리온 등지난 03일 코스피 시장에서 두산중공업(034020)의 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 08:01:32 |
12 | 14 | 03일 코스피 시장 공매도 수량 상위 종목.?두산중공업, 삼성중공업 등지난 03일 코스피 시장에서 두산중공업(034020)의 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 08:01:22 |
13 | 13 | 03일, 외국인 거래소에서 POSCO(-1.84%), 두산중공업(+3.17%) 등 순매도외국인 투자자는 03일 거래소에서 POSCO, 두산중 | 한경/증권 | POSCO | 2021-06-03 18:35:15 |
14 | 12 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발 MOU 맺어 두산중공업은 3일 울산광역시, 한국동서발전, SK가스 | 매일경제 | 두산중공업 | 2021-06-03 16:57:56 |
15 | 11 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발과 실증 위한 협약 체결 제목 : 두산중공업, 수소가스터빈 개발과 실증 위한 협 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-03 16:53:37 |
16 | 10 | 두산중공업, 파트너 손잡고 수소가스터빈 개발 가속화 제목 : 두산중공업, 파트너 손잡고 수소가스터빈 개발 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-03 16:45:47 |
17 | 9 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발 박차 제목 : 두산중공업, 수소가스터빈 개발 박차인더뉴스 안 | 인포스탁 | 두산중공업 | 2021-06-03 15:58:31 |
18 | 8 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발 박차[프라임경제] 두산중공업(034020)이 친환경 수소가 | 프라임경제 | 두산중공업 | 2021-06-03 15:50:52 |
19 | 7 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발 박차…발전공기업과 협력 강화[이투데이/이주혜 기자(winjh@etoday.co.k | 이투데이 | 두산중공업 | 2021-06-03 15:44:21 |
20 | 6 | 두산중공업, 수소가스터빈 개발 박차…발전공기업과 협력 강화두산중공업(대표 정연인)이 최근 발전공기업 및 지방자치 | CEO스코어 | 두산중공업 | 2021-06-03 15:41:21 |
21 | 5 | 두산중공업, 동서발전·SK가스 등과 손잡고 수소가스터빈 개발 박차두산중공업(034020)이 친환경 수소가스터빈 개발에 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-03 15:30:47 |
22 | 4 | 한미회담 ‘원전 기대감’에 두산중공업, 전일比 11.65%↑ 제목 : 한미회담 ‘원전 기대감’에 두산중공업, 전일比 | 인포스탁 | 현대중공업지주 | 2021-06-03 15:15:28 |
23 | 3 | [증시 키워드] 삼성전자, 4일 연속 오름세… 두산중공업 하락 하루 만에 '[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | HMM | 2021-06-03 08:06:38 |
24 | 2 | 02일 코스피 시장 공매도 금액 상위 종목.?두산중공업, HMM 등지난 02일 코스피 시장에서 두산중공업(034020)의 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-03 08:01:33 |
25 | 1 | 02일 코스피 시장 공매도 수량 상위 종목.?두산중공업, HMM 등지난 02일 코스피 시장에서 두산중공업(034020)의 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-03 08:01:22 |
[이원컴포텍]
현대차그룹, 美 시장 점유율 레벨업 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 이원컴포텍(088290) 현재 10.51% 상승 4일 13시 46분 현재 이원컴포텍은 전 거래일보다 1 | 헤럴드경제 | 이원컴포텍 | 2021-06-04 13:51:03 |
1 | 3 | 이원컴포텍, +10.51% VI 발동이원컴포텍(088290)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 이원컴포텍 | 2021-06-04 13:45:55 |
2 | 2 | 이원컴포텍(088290) 소폭 상승세 +3.42% 제목 : 이원컴포텍(088290)소폭 상승세 +3.42 | 인포스탁 | 이원컴포텍 | 2021-06-04 11:50:34 |
3 | 1 | 이원컴포텍(088290) 소폭 상승세 +3.04% 제목 : 이원컴포텍(088290)소폭 상승세 +3.04 | 인포스탁 | 이원컴포텍 | 2021-06-03 13:34:26 |
[삼성중공업]
연이은 수주에 따른 실적 개선 기대감 등에 조선 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 삼성중공업, +12.48% 상승폭 확대삼성중공업(010140)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 삼성중공업 | 2021-06-04 10:59:19 |
1 | 8 | 삼성중공업, +9.20% VI 발동삼성중공업(010140)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 삼성중공업 | 2021-06-04 10:54:43 |
2 | 7 | [장중수급포착] 삼성중공업, 외국인 159.68만 주 대량 순매수... 주가 +6.0[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 04일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 삼성중공업 | 2021-06-04 10:16:08 |
3 | 6 | [특징주] 삼성중공업, 5290억원 규모 대형 컨테이너선 4척 수주… 5%↑ 제목 : [특징주] 삼성중공업, 5290억원 규모 대형 | 인포스탁 | 삼성중공업 | 2021-06-04 09:52:57 |
4 | 5 | [특징주]삼성중공업, 조선업 회복 기대감에 연일 강세 [삼성중공업 제공][헤럴드경제=이현정 기자]삼성중공업이 | 헤럴드경제 | 삼성중공업 | 2021-06-04 09:48:01 |
5 | 4 | [강세 토픽] 조선 대표주 테마, 삼성중공업 +5.77%, 대우조선해양 +4.13%[조선 대표주] 테마가 강세다. 전일 대비 2.69% | 조선경제 | 삼성중공업 | 2021-06-04 09:16:16 |
6 | 3 | 삼성중공업(010140) +5.46%, 대우조선해양 +4.00%, 현대미포조선 +1.49%, 제목 : 삼성중공업(010140)+5.46%, 대우조선 | 인포스탁 | 삼성중공업 | 2021-06-04 09:15:18 |
7 | 2 | 삼성중공업(010140) 소폭 상승세 +3.74%, 외국계 매수 유입 제목 : 삼성중공업(010140)소폭 상승세 +3.74 | 인포스탁 | 삼성중공업 | 2021-06-04 09:09:04 |
8 | 1 | 03일 코스피 시장 공매도 수량 상위 종목.?두산중공업, 삼성중공업 등지난 03일 코스피 시장에서 두산중공업(034020)의 | 조선경제 | 두산중공업 | 2021-06-04 08:01:22 |
[오리엔탈정공]
연이은 수주에 따른 실적 개선 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | [강세업종] 조선 관련주 상승세…오리엔탈정공 10%↑[강세업종] 조선 관련주 상승세…오리엔탈정공 10%↑[ | 아이투자 | 오리엔탈정공 | 2021-06-04 13:28:18 |
1 | 4 | 오리엔탈정공, +11.81% 상승폭 확대오리엔탈정공(014940)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 오리엔탈정공 | 2021-06-04 11:33:34 |
2 | 3 | [장중수급포착] 오리엔탈정공, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +7.81% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 04일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 오리엔탈정공 | 2021-06-04 11:31:24 |
3 | 2 | 오리엔탈정공, +9.52% VI 발동오리엔탈정공(014940)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 오리엔탈정공 | 2021-06-04 11:31:04 |
4 | 1 | 오리엔탈정공(014940) 소폭 상승세 +3.04% 제목 : 오리엔탈정공(014940)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | 오리엔탈정공 | 2021-06-04 09:16:58 |
[기가레인]
2분기 실적 호조 기대감 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00377018 | 기가레인 | 049080 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210604000327 | 케플러밸류파트너스 | 20210604 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 기가레인, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 케플러밸류파트너스는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동 | 인포스탁 | 기가레인 | 2021-06-04 16:30:25 |
1 | 4 | [장중수급포착] 기가레인, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +6.69% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 04일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 기가레인 | 2021-06-04 10:20:24 |
2 | 3 | 기가레인, +8.37% VI 발동기가레인(049080)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 기가레인 | 2021-06-04 09:59:41 |
3 | 2 | 기가레인(049080) 상승폭 확대 +7.94% 제목 : 기가레인(049080)상승폭 확대 +7.94% | 인포스탁 | 기가레인 | 2021-06-04 09:54:28 |
4 | 1 | [리포트 브리핑]기가레인, '탐방노트' Not Rated - KTB투자증권 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 04일 | 뉴스핌 | 기가레인 | 2021-06-04 09:10:04 |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210607 두산중공업 TJ미디어 이디티 SNT에너지 일진파워 (0) | 2021.06.08 |
---|---|
20210607 대한전선 비에이치아이 우리기술 우진 보성파워텍 (0) | 2021.06.08 |
20210604 리더스 기술투자 이니텍 비에이치아이 엘이티 이수앱지스 (0) | 2021.06.04 |
20210604 이연제약 한일네트웍스 라온시큐어 SGA솔루션즈 삼영화학 (0) | 2021.06.04 |
20210604 영화테크 보성파워텍 우리기술 쎄미시스코 액션스퀘어 (0) | 2021.06.04 |