2021. 11. 23. 18:41
			20211123 시간외 특징주 이노뎁, NEOgram/Issue2021. 11. 23. 18:41
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[이노뎁(303530)(-3.87%)]
시간외 메타버스(Metaverse) 테마 하락 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-23 18:34:08]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | [fnRASSI]램테크놀러지, 이노뎁 등 27종목 52주 신고가 경신 22일 램테크놀러지(171010), 이노뎁(303530 | 파이낸셜 | 네오위즈홀딩스 | 2021-11-22 15:42:05 | 
| 10 | [이시각 상한가] 이노뎁(▲7950) - 22일 오후 14시7분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 이노뎁 | 2021-11-22 14:08:02 | 
| 9 | 이노뎁, +29.89% 상한가이노뎁(303530)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 이노뎁 | 2021-11-22 14:07:17 | 
| 8 | '이노뎁' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:54:05 | 
| 7 | 이노뎁, +23.31% 52주 신고가이노뎁(303530)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:51:10 | 
| 6 | 이노뎁(303530) 급등세 기록중 +20.86% 제목 : 이노뎁(303530)급등세 기록중 +20.86 | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:46:16 | 
| 5 | [특징주]이노뎁, 삼성전자-MS 메타버스 협력…국내 유일 MS협업사 부각 [파이낸셜뉴스]미국을 방문한 이재용 삼성전자 부회장이 | 파이낸셜 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:37:47 | 
| 4 | 이노뎁, +11.47% VI 발동이노뎁(303530)이 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:26:19 | 
| 3 | 이노뎁, +8.83% 상승폭 확대이노뎁(303530)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:24:33 | 
| 2 | 이노뎁(303530) 소폭 상승세 +4.69% 제목 : 이노뎁(303530)소폭 상승세 +4.69%기 | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-11-22 13:16:44 | 
| 1 | 이노뎁, 누적된 기술…메타버스 시대 다양한 적용 가능 -리딩 제목 : 이노뎁, 누적된 기술…메타버스 시대 다양한 적 | 인포스탁 | 이노뎁 | 2021-11-22 10:51:40 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 [특징주]이노뎁, 삼성전자-MS 메타버스 협력…국내 유일 MS협업사 부... 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2021.11.22 13:38 | 
| 1 | 
 [특징주]메타버스 관련주 강세…엔피·맥스트·이노뎁 등 
 | 
아시아경제 | 2021.10.13 10:11 | 
| 2 | 
 정부, 메타버스에 2.6조 투자…이노뎁, 선익시스템 등 관련주 동반 강... 
 | 
매경이코노미 | 2021.09.15 16:28 | 
| 3 | 
 정부, 2.6조원 메타버스 투입에 관련주↑…이노뎁 '상한가' 
 | 
머니투데이 | 2021.09.15 10:52 | 
| 4 | 
 [특징주] 이노뎁, 정부 2조6000억원 메타버스 투입..국내 유일 M... 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2021.09.15 10:03 | 
| 5 | 
 이노뎁, 337억원 규모 방위사업청 주관 사업 낙찰 취소 
 | 
이데일리 | 2021.09.01 17:33 | 
| 6 | 
 이노뎁, 방사청 337억원 규모 CCTV 사업 수주 
 | 
이데일리 | 2021.08.17 14:35 | 
| 7 | 
 [특징주]이노뎁, MS 홀로렌즈 기술 산업 적용…모든 카메라와 호환 
 | 
아시아경제 | 2021.07.22 09:17 | 
| 8 | 
 [fn종목 돋보기] 이노뎁, MS가 인정한 메타버스 파트너..세계최초 ... 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2021.07.21 09:31 | 
| 9 | 
 'AI 보안 솔루션' 이노뎁, 상장 첫날 -18.6% 
 | 
한국경제 | 2021.06.18 17:21 | 
| 10 | 
 [특징주] 이노뎁, 코스닥 상장 직후 소폭 하락 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2021.06.18 09:15 | 
| 11 | 
 신보가 투자한 이노뎁, 코스닥 상장 
 | 
매일경제 | 2021.06.18 14:52 | 
| 12 | 
 신용보증기금, 보증연계투자 기업 '이노뎁' 코스닥 상장 
 | 
아시아경제 | 2021.06.18 10:49 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 이노뎁(주) 임시주주총회결과 
 | 
KOSCOM | 2021.11.03 | 
| 1 | 
 이노뎁(주) 기타 주요경영사항(입찰절차 중지 가처분 인용 결정) 
 | 
KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 2 | 
 이노뎁(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2021.10.06 | 
| 3 | 
 이노뎁(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2021.09.28 | 
| 4 | 
 이노뎁(주) 추가상장(주식매수선택권행사) 
 | 
KOSCOM | 2021.09.16 | 
| 5 | 
 이노뎁(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2021.09.13 | 
| 6 | 
 이노뎁(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 
 | 
KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 7 | 
 이노뎁(주) 주주총회소집결의(임시주주총회) 
 | 
KOSCOM | 2021.09.10 | 
| 8 | 
 이노뎁(주) 기타 주요경영사항(주둔지 경계용 CCTV사업(제1권역, 제... 
 | 
KOSCOM | 2021.09.01 | 
| 9 | 
 이노뎁(주) (정정)투자판단 관련 주요경영사항(주둔지 경계용 CCTV사... 
 | 
KOSCOM | 2021.09.01 | 
반응형
    
    
    
  
| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1 | 301 | 300 | 32,750 | 10,098,050 | 10,065,300 | 
| 투신 | 0 | 1,507 | 1,507 | 0 | 50,297,000 | 50,297,000 | 
| 사모 | 372 | 0 | -372 | 12,184,550 | 0 | -12,184,550 | 
| 연기금 등 | 1 | 1 | 0 | 33,200 | 33,600 | 400 | 
| 기관합계 | 374 | 1,809 | 1,435 | 12,250,500 | 60,428,650 | 48,178,150 | 
| 기타법인 | 10,870 | 21,820 | 10,950 | 359,387,500 | 708,260,850 | 348,873,350 | 
| 개인 | 2,830,047 | 2,854,373 | 24,326 | 92,617,134,200 | 93,334,984,800 | 717,850,600 | 
| 외국인 | 454,740 | 417,039 | -37,701 | 14,819,092,450 | 13,672,831,100 | -1,146,261,350 | 
| 기타외국인 | 8,145 | 9,135 | 990 | 266,251,300 | 297,610,550 | 31,359,250 | 
| 전체 | 3,304,176 | 3,304,176 | 0 | 108,074,115,950 | 108,074,115,950 | 0 | 
https://codestocker.tistory.com
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
| 20211124 특징주 리파인,와이어블,인바이오젠,씨젠,드래곤플라이,다날,에스티팜,수젠텍, (0) | 2021.11.24 | 
|---|---|
| 20211124 특징주 램테크놀러지,애니플러스,에이치앤비디자인,게임빌,디와이,테이팩스,이루온,에코캡, (0) | 2021.11.24 | 
| 20211123 시간외 특징주 SNK,바이브컴퍼니,램테크놀러지,자이언트스텝,필옵틱스,마인즈랩,위메이드맥스,다날, (0) | 2021.11.23 | 
| 20211123 시간외 특징주 라닉스,모트렉스,인바이오젠,한샘,아이앤씨,텔레칩스,에이테크솔루션,원티드랩, (0) | 2021.11.23 | 
| 20211123 시간외 특징주 비투엔,대호에이엘,모바일어플라이언스,모비스,IHQ,아이오케이,인포뱅크,광림, (0) | 2021.11.23 | 

 