20211216 시간외 특징주 버킷스튜디오 일동제약 한국비엔씨 로보티즈 주연테크 NEOgram/Issue2021. 12. 16. 18:58
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[버킷스튜디오(066410)(-2.18%)]
장 마감 후 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-16 18:48:16]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 증권발행결과(자율공시)(제3자배정-전환우선주) | 20211215901243 | 20211215 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211215901243 |
1 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 20211215900670 | 20211215 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211215900670 |
2 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20211215000174 | 20211215 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211215000174 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-12-15 16:38:00 | 20211215901243 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정-전환우선주) |
2021-12-15 14:38:00 | 20211215900670 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2021-12-15 14:37:00 | 20211215000174 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)버킷스튜디오 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
(주)버킷스튜디오 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-전환우선주)
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
2 |
(주)버킷스튜디오 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
3 |
(주)버킷스튜디오 (정정)유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
4 |
(주)버킷스튜디오 전환청구권행사(제8회차 CB)
|
KOSCOM | 2021.12.07 |
5 |
(주)버킷스튜디오 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.12.07 |
6 |
(주)버킷스튜디오 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2021.12.07 |
7 |
(주)버킷스튜디오 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.12.02 |
8 |
(주)버킷스튜디오 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
|
KOSCOM | 2021.11.25 |
9 |
(주)버킷스튜디오 타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2021.11.24 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 3,445 | 11,000 | 7,555 | 25,561,900 | 80,196,000 | 54,634,100 |
보험 | 0 | 23,569 | 23,569 | 0 | 168,448,240 | 168,448,240 |
투신 | 23,512 | 393,063 | 369,551 | 167,281,260 | 2,854,450,360 | 2,687,169,100 |
사모 | 0 | 15,522 | 15,522 | 0 | 111,308,310 | 111,308,310 |
연기금 등 | 0 | 44,413 | 44,413 | 0 | 325,005,340 | 325,005,340 |
기관합계 | 26,957 | 487,567 | 460,610 | 192,843,160 | 3,539,408,250 | 3,346,565,090 |
기타법인 | 190,041 | 35,495 | -154,546 | 1,364,510,950 | 258,485,140 | -1,106,025,810 |
개인 | 8,782,299 | 8,479,098 | -303,201 | 63,673,627,160 | 61,428,503,840 | -2,245,123,320 |
외국인 | 849,914 | 851,120 | 1,206 | 6,142,075,730 | 6,176,556,710 | 34,480,980 |
기타외국인 | 12,432 | 8,363 | -4,069 | 90,165,400 | 60,268,460 | -29,896,940 |
전체 | 9,861,643 | 9,861,643 | 0 | 71,463,222,400 | 71,463,222,400 | 0 |
[일동제약(249420)(-3.05%)]
장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-16 18:48:32]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
20 | 일동제약, +1.22% 상승폭 확대일동제약(249420)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 일동제약 | 2021-12-16 14:56:25 |
19 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(일동제약 26.0% ↑) 15일 코스피는 전일 대비 1.44p 상승한 2,989 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2021-12-15 15:37:49 |
18 | [fnRASSI]피씨디렉트, 일동제약 등 13종목 52주 신고가 경신 15일 피씨디렉트(051380), 일동제약(249420 | 파이낸셜 | 일동홀딩스 | 2021-12-15 15:37:44 |
17 | 일동제약, 탈모증상 완화 '블랙샴푸' 출시 [서울=뉴스핌] 김경민 기자 = 일동제약은탈모 관리 전 | 뉴스핌 | 일동제약 | 2021-12-15 15:34:00 |
16 | 일동제약, 코로나 치료제 기대감·AZ 파트너십 소식에 급등[머니투데이 강민수 기자] [특징주]일동제약이 코로나1 | 머니투데이 | 일동제약 | 2021-12-15 14:37:54 |
15 | 12월 15일 오후장 급등주 PICK5 - 코이즈, 한국비엔씨, 일동제약... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일신바이오 | 2021-12-15 14:14:18 |
14 | 12월 15일 오후장 급등주 PICK5 - 코이즈, 한국비엔씨, 일동제약... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일신바이오 | 2021-12-15 13:54:39 |
13 | 일동제약, 탈모증상 완화 '블랙샴푸' 출시 일동제약은 탈모 관리 전문 브랜드 '탈모랩(TALMO | 매일경제 | 일동제약 | 2021-12-15 11:49:08 |
12 | 일동제약, 탈모증상 완화 '블랙샴푸' 출시 [파이낸셜뉴스] 일동제약이 탈모 관리 전문 브랜드 '탈 | 파이낸셜 | 일동제약 | 2021-12-15 11:46:53 |
11 | 일동제약, 코로나 치료제 출시 기대감에 상한가일동제약(249420)이 신종 코로나 바이러스 감염증( | 조선경제 | 일동제약 | 2021-12-15 10:08:02 |
10 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 코이즈, 일동제약, GH신소재... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 두산중공업 | 2021-12-15 09:52:36 |
9 | 일동제약, 코로나19 치료제 기대감에 급등…12월에만 90%↑일동제약이 경구용(먹는 알약) 코로나19 치료제 후보 | 한경/증권 | 일동제약 | 2021-12-15 09:51:24 |
8 | [특징주] 일동제약, 오미크론 확산에 코로나 치료제 부각… 24%↑ 제목 : [특징주] 일동제약, 오미크론 확산에 코로나 | 인포스탁 | 일동제약 | 2021-12-15 09:51:24 |
7 | [급등주] 일동제약, 상한가.. 거래량 폭증 속 52주 최고가[급등주] 일동제약, 상한가.. 거래량 폭증 속 52주 | 아이투자 | 일동제약 | 2021-12-15 09:45:07 |
6 | [특징주]일동제약, 코로나19 치료제 내년 출시 기대감 '上'[아시아경제 지연진 기자]일동제약이 코로나19 치료제 | 아시아경제 | 일동제약 | 2021-12-15 09:42:14 |
5 | [이시각 상한가] 일동제약(▲7750) - 15일 오전 9시31분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 일동제약 | 2021-12-15 09:32:03 |
4 | 일동제약, +29.87% 상한가일동제약(249420)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 일동제약 | 2021-12-15 09:31:48 |
3 | 일동제약(249420) 급등 출발 +11.95%, 7거래일 연속 상승, 신고가 경신 제목 : 일동제약(249420)급등 출발 +11.95% | 인포스탁 | 일동제약 | 2021-12-15 09:03:52 |
2 | 일동제약, +12.52% 52주 신고가일동제약(249420)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 일동제약 | 2021-12-15 09:02:55 |
1 | 일동제약, +12.33% 상승폭 확대일동제약(249420)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 일동제약 | 2021-12-15 09:02:52 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
<신제품ㆍ신기술>일동제약, 프로바이오틱 유래 ‘블랙샴푸’
|
헤럴드경제 | 2021.12.16 07:02 |
1 |
일동제약, 코로나 치료제 기대감·AZ 파트너십 소식에 급등
|
머니투데이 | 2021.12.15 14:37 |
2 |
[특징주] 일동제약, 韓아스트라제네카와 파트너십 강화에 급등
|
서울경제 | 2021.12.15 09:18 |
3 |
일동제약, 탈모증상 완화 '블랙샴푸' 출시
|
매일경제 | 2021.12.15 11:51 |
4 |
일동제약, 탈모증상 완화 '블랙샴푸' 출시
|
파이낸셜뉴스 | 2021.12.15 11:47 |
5 |
[증시이슈] ‘코로나 치료제 기대감’ 일동제약, 상한가 근접
|
이코노미스트 | 2021.12.15 11:30 |
6 |
일동제약, 코로나 치료제 출시 기대감에 상한가
|
조선비즈 | 2021.12.15 10:09 |
7 |
일동제약, 코로나19 치료제 기대감에 급등…12월에만 90%↑
|
한국경제 | 2021.12.15 09:53 |
8 |
[특징주]일동제약, 코로나19 치료제 내년 출시 기대감 '上'
|
아시아경제 | 2021.12.15 09:42 |
9 |
[증시이슈] 코로나19 치료제 부각 '일동제약' 14.3% 상승 마감
|
이코노미스트 | 2021.12.14 16:39 |
10 |
[특징주]일동제약, 내년 4월 경구용 코로나19 치료제 '희망'…화이...
|
아시아경제 | 2021.12.14 13:28 |
11 |
"오미크론 무서워"…삼바 일동제약, 날아오르는 코로나 치료제 주가
|
매일경제 | 2021.12.14 15:03 |
12 |
일동제약 “먹는 코로나19 치료제, 내년 4월 출시 예정”
|
한국경제 | 2021.12.07 13:35 |
13 |
일동제약, 굿네이버스와 함께 강원 지역에 '비오비타' 기부
|
매일경제 | 2021.12.07 12:29 |
14 |
일동제약, ‘지속가능경영유공 정부포상’ 산업부 장관상 수상
|
아시아경제 | 2021.12.02 14:37 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
일동제약(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
일동제약(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.15 |
2 |
일동제약(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.13 |
3 |
일동제약(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2021.12.09 |
4 |
일동제약(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.08 |
5 |
일동제약(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2021.11.17 |
6 |
일동제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.03 |
7 |
일동제약(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
8 |
일동제약(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.09.13 |
9 |
일동제약(주) (정정)타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.07.30 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 5,224 | 1,027 | -4,197 | 162,670,300 | 33,714,600 | -128,955,700 |
투신 | 54,207 | 2,430 | -51,777 | 1,692,826,000 | 77,137,300 | -1,615,688,700 |
사모 | 4,150 | 39 | -4,111 | 129,026,200 | 1,268,000 | -127,758,200 |
연기금 등 | 4 | 4 | 0 | 126,600 | 128,600 | 2,000 |
기관합계 | 63,585 | 3,500 | -60,085 | 1,984,649,100 | 112,248,500 | -1,872,400,600 |
기타법인 | 10,421 | 7,351 | -3,070 | 325,021,700 | 233,601,900 | -91,419,800 |
개인 | 4,706,791 | 4,769,611 | 62,820 | 148,161,864,600 | 150,146,039,350 | 1,984,174,750 |
외국인 | 345,176 | 355,631 | 10,455 | 10,887,322,450 | 11,180,910,600 | 293,588,150 |
기타외국인 | 21,688 | 11,568 | -10,120 | 677,691,000 | 363,748,500 | -313,942,500 |
전체 | 5,147,661 | 5,147,661 | 0 | 162,036,548,850 | 162,036,548,850 | 0 |
[한국비엔씨(256840)(-3.13%)]
장 마감 후 일정변경으로 인한 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 정정공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-16 18:48:39]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20211216000341 | 20211216 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211216000341 | |
1 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 20211216900885 | 20211216 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211216900885 |
2 | 정정신고서제출요구( 2021.12.01. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20211215100034 | 20211215 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211215100034 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-12-16 16:21:00 | 20211216000341 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2021-12-16 15:38:00 | 20211216900885 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2021-12-15 16:13:00 | 20211215100034 | 정정신고서제출요구 ( 2021.12.01. 제출 증권신고서(지분증권) ) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | 한국비엔씨, 코로나 치료제 개발 기대에 이틀째 강세...장중 17%↑ 코로나19 치료제 개발 기대에 힘입은 한국비엔씨 주가가 | 매일경제 | 한국비엔씨 | 2021-12-16 14:20:18 |
13 | 한국비엔씨(256840) 급등 출발 +8.75%, 이틀째 급등 제목 : 한국비엔씨(256840)급등 출발 +8.75% | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-12-16 09:05:35 |
12 | 12월 15일 오후장 급등주 PICK5 - 코이즈, 한국비엔씨, 일동제약... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일신바이오 | 2021-12-15 14:14:18 |
11 | 12월 15일 오후장 급등주 PICK5 - 코이즈, 한국비엔씨, 일동제약... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일신바이오 | 2021-12-15 13:54:39 |
10 | [오후 급등주 점검] 한국비엔씨 상한가 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 한국비엔씨 상한가 외...재무 상 | 아이투자 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 13:23:58 |
9 | [이시각 상한가] 한국비엔씨(▲5800) - 15일 오후 12시[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 12:02:05 |
8 | 한국비엔씨, +29.97% 상한가한국비엔씨(256840)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 12:00:21 |
7 | 한국비엔씨(256840) 상한가 진입, 4거래일만에 반등 제목 : 한국비엔씨(256840)상한가 진입, 4거래일 | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 12:00:19 |
6 | 한국비엔씨(256840) 급등세 기록중 +20.67%, 4거래일만에 반등 제목 : 한국비엔씨(256840)급등세 기록중 +20. | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 11:19:20 |
5 | 한국비엔씨, 안트로퀴노놀 20UM농도 처리시 코로나 99.9% 효과…이달 미 FD[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 11:12:18 |
4 | [특징주]한국비엔씨, 美 FDA 2상 안트로퀴노놀 코로나19 변이 바이러스 99%[파이낸셜뉴스]한국비엔씨가 미국 식품의약국(FDA) 임 | 파이낸셜 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 10:34:47 |
3 | [특징주] 한국비엔씨, 美FDA 2상 안트로퀴노놀 코로나19 변이에 효과 확인 [아시아경제 이민우 기자] 한국비엔씨주가가 강세다. 미 | 아시아경제 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 10:33:42 |
2 | 한국비엔씨, +9.56% VI 발동한국비엔씨(256840)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 09:59:37 |
1 | 한국비엔씨(256840) 소폭 상승세 +5.42%, 4거래일만에 반등 제목 : 한국비엔씨(256840)소폭 상승세 +5.42 | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-12-15 09:47:55 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
한국비엔씨, 코로나 치료제 개발 기대에 이틀째 강세...장중 17%↑
|
매경이코노미 | 2021.12.16 14:22 |
1 |
[특징주] 한국비엔씨, 코로나 치료제 개발 기대감에 8% 급등
|
서울경제 | 2021.12.16 09:22 |
2 |
[마감시황] 한국비엔씨 29.97% 상승마감…아모레퍼시픽 4%↑
|
이코노미스트 | 2021.12.15 16:09 |
3 |
[특징주]한국비엔씨, 美 FDA 2상 안트로퀴노놀 코로나19 변이 바이...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.12.15 10:35 |
4 |
[특징주] 한국비엔씨, 美FDA 2상 안트로퀴노놀 코로나19 변이에 ...
|
아시아경제 | 2021.12.15 10:33 |
5 |
[자금조달]한국비엔씨, 코로나19 치료제 덕분에 대규모 자금조달
|
아시아경제 | 2021.12.08 12:06 |
6 |
[증시이슈] 한국비엔씨, 경구용 치료제 2상 종료 임박에 강세
|
이코노미스트 | 2021.12.06 15:33 |
7 |
[특징주] 한국비엔씨, 경구용 치료제 2상 종료 임박…승인시 수천억 ...
|
헤럴드경제 | 2021.12.06 10:31 |
8 |
한국비엔씨 도입 '안트로퀴노놀', 미국 2상 투약 이달 마무리 전망
|
이데일리 | 2021.12.04 07:41 |
9 |
한국비엔씨 2034억원 규모 유상증자…"코로나 치료제 임상비용 마련"
|
머니투데이 | 2021.12.02 16:15 |
10 |
한국비엔씨, 2000억원 주주배정 유상증자 결정
|
아시아경제 | 2021.12.01 16:51 |
11 |
한국비엔씨, 2260억원 규모 파생상품 평가손실 발생
|
머니투데이 | 2021.11.16 14:20 |
12 |
[특징주] 한국비엔씨, 코로나 치료 물질 FDA 승인 신청 임박 소식에...
|
서울경제 | 2021.10.14 09:29 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한국비엔씨 (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
(주)한국비엔씨 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
2 |
(주)한국비엔씨 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
|
KOSCOM | 2021.12.01 |
3 |
(주)한국비엔씨 (정정)전환사채권발행결정(제2회차)
|
KOSCOM | 2021.11.29 |
4 |
(주)한국비엔씨 파생상품거래손실발생
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
5 |
(주)한국비엔씨 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
6 |
(주)한국비엔씨 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.09.17 |
7 |
(주)한국비엔씨 매매거래정지 예고
|
KOSCOM | 2021.09.15 |
8 |
(주)한국비엔씨 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2021.09.06 |
9 |
(주)한국비엔씨 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2021.09.02 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 6,694 | 17,177 | 10,483 | 179,238,650 | 458,643,650 | 279,405,000 |
투신 | 1,797 | 69,280 | 67,483 | 48,443,900 | 1,864,783,200 | 1,816,339,300 |
사모 | 741 | 1,902 | 1,161 | 20,043,500 | 48,426,100 | 28,382,600 |
연기금 등 | 228 | 223 | -5 | 6,126,100 | 6,054,750 | -71,350 |
기관합계 | 9,460 | 88,582 | 79,122 | 253,852,150 | 2,377,907,700 | 2,124,055,550 |
기타법인 | 71,586 | 81,289 | 9,703 | 1,944,220,900 | 2,148,614,650 | 204,393,750 |
개인 | 41,993,681 | 42,045,187 | 51,506 | 1,130,233,178,450 | 1,131,725,602,550 | 1,492,424,100 |
외국인 | 1,469,993 | 1,297,562 | -172,431 | 38,747,141,000 | 34,023,352,050 | -4,723,788,950 |
기타외국인 | 129,592 | 161,692 | 32,100 | 3,514,320,750 | 4,417,236,300 | 902,915,550 |
전체 | 43,674,312 | 43,674,312 | 0 | 1,174,692,713,250 | 1,174,692,713,250 | 0 |
[로보티즈(108490)(-3.88%)]
장 마감 후 투자주의종목 지정 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-16 18:48:49]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | 로보티즈, 자율주행 로봇 관련 특허 취득에 28%이상 '급등' 로봇 솔루션 전문기업 로보티즈가 배달 로봇의 핵심 경쟁 | 매일경제 | 로보티즈 | 2021-12-16 14:19:08 |
13 | [머니 e-종목] 로보티즈, 자율주행 로봇 특허 등록에 주가 강세▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 로보티즈 | 2021-12-16 14:11:04 |
12 | [오후 급등주 점검] 로보티즈 25% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 로보티즈 25% 급등 외...재무 | 아이투자 | 로보티즈 | 2021-12-16 13:26:04 |
11 | 로보티즈, 자율주행 로봇 특허 2건 등록…"배달 등에 활용"로보티즈, 자율주행 로봇 특허 2건 등록…"배달 등에 | 연합뉴스 | 로보티즈 | 2021-12-16 11:16:41 |
10 | [이시각 상한가] 로보티즈(▲4700) - 16일 오전 10시34분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 로보티즈 | 2021-12-16 10:35:03 |
9 | 로보티즈, +29.75% 상한가로보티즈(108490)가 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 로보티즈 | 2021-12-16 10:34:41 |
8 | 로보티즈, 바퀴 관련 자율주행 특허 확보 소식에 강세로봇 솔루션 전문기업 로보티즈가 배달 로봇의 핵심 경 | 한경/증권 | 로보티즈 | 2021-12-16 10:06:22 |
7 | 로보티즈, '자율 주행 로봇 주행 모듈' 특허 등록 로보티즈 실외 자율주행 배송로봇 일개미. 로보티즈 제공 | 파이낸셜 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:56:19 |
6 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 제이엘케이, 로보티즈, 펄어비스... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | LG화학 | 2021-12-16 09:56:07 |
5 | 로보티즈, +18.67% 상승폭 확대로보티즈(108490)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:36:19 |
4 | [특징주]로보티즈, 자율 주행 로봇 특허…글로벌 물류 업체와 실증테스트 [아시아경제 박형수 기자] 국내 토종 로봇 솔루션 전문 | 아시아경제 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:31:31 |
3 | 로보티즈(108490) +11.39%, 휴림로봇 +5.23%, 로보스타 +5.85%, 로보로보 제목 : 로보티즈(108490)+11.39%, 휴림로봇 | 인포스탁 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:24:14 |
2 | [특징주] 로보티즈, 자율 주행 로봇 특허 2건 취득… 글로벌시장 공략 본격제목 : [특징주] 로보티즈, 자율 주행 로봇 특허 2 | 인포스탁 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:23:32 |
1 | 로보티즈, 자율주행·로봇주행 모듈 특허 취득…"토종 기술로 글로벌 간다"[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 국내 토종 로봇 솔루션 | 뉴스핌 | 로보티즈 | 2021-12-16 09:15:50 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)로보티즈 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
(주)로보티즈 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
2 |
(주)로보티즈 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.14 |
3 |
(주)로보티즈 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
|
KOSCOM | 2021.08.23 |
4 |
(주)로보티즈 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.29 |
5 |
(주)로보티즈 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)...
|
KOSCOM | 2021.03.19 |
6 |
(주)로보티즈 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.19 |
7 |
(주)로보티즈 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
8 |
(주)로보티즈 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(가변 강성 탄성체...
|
KOSCOM | 2021.02.10 |
9 |
(주)로보티즈 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(로봇 시스템의 구...
|
KOSCOM | 2021.02.10 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 23,202 | 23,202 | 0 | 471,512,500 | 435,902,950 | -35,609,550 |
투신 | 26,465 | 16,098 | -10,367 | 531,976,000 | 330,009,000 | -201,967,000 |
연기금 등 | 2,305 | 2,305 | 0 | 43,519,500 | 41,817,400 | -1,702,100 |
기관합계 | 51,972 | 41,605 | -10,367 | 1,047,008,000 | 807,729,350 | -239,278,650 |
기타법인 | 10,795 | 10,868 | 73 | 206,111,700 | 211,470,800 | 5,359,100 |
개인 | 14,227,590 | 14,226,337 | -1,253 | 272,573,251,950 | 272,532,980,700 | -40,271,250 |
외국인 | 113,749 | 127,047 | 13,298 | 2,112,513,000 | 2,423,862,450 | 311,349,450 |
기타외국인 | 34,870 | 33,119 | -1,751 | 661,534,550 | 624,375,900 | -37,158,650 |
전체 | 14,438,976 | 14,438,976 | 0 | 276,600,419,200 | 276,600,419,200 | 0 |
[주연테크(044380)(-4.12%)]
장 마감 후 추가상장(국내CB전환) 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-12-16 18:49:05]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 주연테크, +4.18% 상승폭 확대주연테크(044380)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 주연테크 | 2021-12-16 11:16:25 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
주연테크, 휴대용 터치 모니터 ‘캐리뷰’ 신제품 3종 출시
|
이데일리 | 2021.10.22 16:56 |
1 |
주연테크, 육군에 83억원 규모 '데스크탑 PC' 도입사업 체결
|
이데일리 | 2021.08.10 10:59 |
2 |
주연테크, 육군본부에 83억원 규모 데스크탑PC 공급
|
아시아경제 | 2021.08.10 10:57 |
3 |
주연테크, 제이북 베젤리스 노트북 출시..107만원
|
파이낸셜뉴스 | 2021.07.30 14:28 |
4 |
[특징주]주연테크, 지난해 매출 10% 수주 계약 체결에 '강세'
|
아시아경제 | 2021.07.30 09:09 |
5 |
[특징주]주연테크, 메타버스로 몰리는 자금…혼합현실 마이크로소프트 파트...
|
아시아경제 | 2021.07.20 11:26 |
6 |
주연테크, 보통주 보호예수기간 만료 안내
|
이데일리 | 2021.05.18 16:52 |
7 |
[특징주]주연테크, 비트코인 활황에 채굴 전용 PC 개발 부각으로 ‘강...
|
아시아경제 | 2021.04.12 10:04 |
8 |
주연테크, 지난해 매출 668억…영업이익 흑자전환
|
이데일리 | 2021.03.02 13:42 |
9 |
주연테크, 뷰소닉 프로게이밍 빔프로젝터 V149-4K 출시
|
파이낸셜뉴스 | 2021.02.05 14:04 |
10 |
주연테크, 사채 전환가액 조정…전환가능주 571.9만주로 증가
|
이데일리 | 2021.01.28 17:24 |
