2021. 7. 29. 20:33
20210729 맥스트,에코프로에이치엔,디스플레이텍,한국비엔씨,피씨엘,바이오로그디바이스,큐라클, NEOgram/Issue2021. 7. 29. 20:33
728x90
반응형
[맥스트(↑29.98%)]
신규 상장 사흘째 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01409095 | 맥스트 | 377030 | K | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20210729000450 | 하나금융투자 | 20210729 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 57 | 메타버스 탄 맥스트 '따상상상'… 미래가치 반영? 거품? [증시도 신산업 열코스닥 입성후 3일째 상한가국내 유일 AR 개발 플랫폼 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-29 18:21:32 |
1 | 56 | 맥스트, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 하나금융투자는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 17:37:29 |
2 | 55 | '따상상상' 맥스트 최대거래원 교보증권···상따세력 애용하나 제목 : '따상상상' 맥스트 최대거래원 교보증권···상 | 인포스탁 | 교보증권 | 2021-07-29 17:22:43 |
3 | 54 | [급등락주 짚어보기] 디스플레이텍ㆍ맥스트 등 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 16:26:13 |
4 | 53 | 역대 3번째 '따상상상' 맥스트 "메타버스 플랫폼이 온다"[머니투데이 김태현 기자]AR(증강현실) 플랫폼 기업 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-29 16:03:04 |
5 | 52 | 3년 적자 맥스트, 3일 연속 '따상상상'...거품일까 옥석일까 기술특례기업중'따상상상'최초투자자들,AR기술성장성에주목 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-29 15:56:06 |
6 | 51 | 7월 29일 기관 순매도 상위 종목(코스닥) 맥스트·에코프로에이치엔·에코7월 29일기관 투자자는 코스닥시장에서 맥스트, 에코프 | 헤럴드경제 | 맥스트 | 2021-07-29 15:42:57 |
7 | 50 | [특징주] 메타버스 업체 맥스트, '따상상상'(종합)[특징주] 메타버스 업체 맥스트, '따상상상'(종합)( | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-29 15:37:04 |
8 | 49 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(맥스트 30.0% ↑) 29일 코스닥 시장은 상승 784개, 하락 492개, | 파이낸셜 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 15:36:38 |
9 | 48 | [fnRASSI]맥스트, 에코프로에이치엔 등 37종목 52주 신고가 경신 29일 맥스트(377030), 에코프로에이치엔(3833 | 파이낸셜 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 15:36:22 |
10 | 47 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 맥스트 30.0% ↑ 29일 맥스트(377030), 에코프로에이치엔(3833 | 파이낸셜 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 15:35:50 |
11 | 46 | [특징주] '따상상상' 맥스트 상한가 언제까지 가나 제목 : [특징주] '따상상상' 맥스트 상한가 언제까지 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 14:53:09 |
12 | 45 | “맥스트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 갑니다“맥스트” 계속 말씀드렸죠? 후속株 줄줄이 上, 한번더 | 아이투자 | 맥스트 | 2021-07-29 13:05:00 |
13 | 44 | [머니 e-종목] '메타버스 돌풍' 맥스트, 올해 첫 '따상상상'▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 맥스트 | 2021-07-29 11:33:27 |
14 | 43 | [특징주] 메타버스 업체 맥스트, '따상상상'[특징주] 메타버스 업체 맥스트, '따상상상'(서울=연 | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-29 10:44:20 |
15 | 42 | '따상상상' 맥스트 3거래일 연속 상한가‥어떤 기업이길래?[아시아경제 박소연 기자] 맥스트가 3거래일 연속 상한 | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-29 10:31:21 |
16 | 41 | [특징주]'메타버스 관련주' 맥스트 3거래일 연속 상한가[아시아경제 박소연 기자] 맥스트가 3거래일 연속 상한 | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-29 10:20:17 |
17 | 40 | [특징주]맥스트, 사흘연속 상한가…국내 증시 세번째‘따상상상’ 제목 : [특징주]맥스트, 사흘연속 상한가…국내 증시 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 10:00:49 |
18 | 39 | 장초반 인기검색종목 PICK5 - 맥스트 '따상상상' 상장 3일째 상한가 외 4종최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | 네이처셀 | 2021-07-29 09:54:09 |
19 | 38 | 상장 3일 만에 수익률 339%…'따상상상' 맥스트의 질주증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 코스닥 상장 첫 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-29 09:37:43 |
20 | 37 | [특징주] 맥스트, 사흘 연속 상한가… 국내 증시 세번째 '따상상상' 제목 : [특징주] 맥스트, 사흘 연속 상한가… 국내 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 09:26:32 |
21 | 36 | 메타버스 질주…맥스트 상장 3일째도 상한가 '따상상상'[머니투데이 정혜윤 기자] AR(증강현실) 플랫폼 업체 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-29 09:24:12 |
22 | 35 | [특징주]'메타버스' 맥스트, '따상상상'까지 성공해 급등▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 맥스트 | 2021-07-29 09:19:03 |
23 | 34 | [특징주] 맥스트, 상장 3일째도 상한가 ‘따상상상’ 기록[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-29 09:18:51 |
24 | 33 | 맥스트 29.98% 이상 급등 중 29일 9시 6분 현재 맥스트는 전 거래일보다 29.9 | 헤럴드경제 | 맥스트 | 2021-07-29 09:13:55 |
25 | 32 | [특징주] 맥스트, '따상상상' 이뤘다...증시 사상 역대 3번째 [파이낸셜뉴스] 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-29 09:10:53 |
26 | 31 | [특징주] 맥스트, 올해 첫 '따상상상'...메타버스 질주 어디까지 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =AR(증강현실) 개발 전 | 뉴스핌 | 맥스트 | 2021-07-29 09:07:29 |
27 | 30 | '맥스트' 52주 신고가 경신, 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 구간◆ 차트 분석- 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-29 09:07:15 |
28 | 29 | 맥스트(377030) 상한가 출발, 3거래일째 상한가 제목 : 맥스트(377030)상한가 출발, 3거래일째 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 09:03:22 |
29 | 28 | [이시각 상한가] 맥스트(▲15200) - 29일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-29 09:03:02 |
30 | 27 | 맥스트, 카겜 이후 첫 '따상상'… 상장 이틀만에 '수익률 238%' 제목 : 맥스트, 카겜 이후 첫 '따상상'… 상장 이틀 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-29 05:19:46 |
31 | 26 | 맥스트 '따상상'에 VC들도 함박웃음[ 김종우 기자] 증강현실(AR) 기업 맥스트가 코스 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 18:10:48 |
32 | 25 | 메타버스 업은 맥스트, '따상상' 성공…카겜 이후 10개월만[머니투데이 김태현 기자]AR(증강현실) 플랫폼 맥스트 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 17:29:20 |
33 | 24 | [급등락주 짚어보기] 넥스트사이언스ㆍ맥스트ㆍ씨티케이 등 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 16:57:38 |
34 | 23 | 메타버스 탄 맥스트 '따상상'…공모주로 238% 벌었다증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 메타버스 바람을 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 15:38:47 |
35 | 22 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(맥스트 30.0% ↑) 28일 코스닥 시장은 상승 337개, 하락 1015개, | 파이낸셜 | 씨이랩 | 2021-07-28 15:37:46 |
36 | 21 | [fnRASSI]맥스트, 씨이랩 등 30종목 52주 신고가 경신 28일 맥스트(377030), 씨이랩(189330), | 파이낸셜 | 엠케이전자 | 2021-07-28 15:37:25 |
37 | 20 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 맥스트 30.0% ↑ 28일 맥스트(377030), 넥스트사이언스(00358 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 15:37:21 |
38 | 19 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상' 마감(종합)[특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상' 마감(종합) | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-28 15:36:31 |
39 | 18 | '따상상'…메타버스 앞세운 맥스트 이틀만에 공모가 3배 올라 지난해 불과 20억원의 매출을 올린 코스닥 신규 상장사 | 매일경제 | 맥스트 | 2021-07-28 10:34:55 |
40 | 17 | [급등주] 맥스트, 상장 이틀째도 상한가 '따상상'[급등주] 맥스트, 상장 이틀째도 상한가 '따상상'[아 | 아이투자 | 맥스트 | 2021-07-28 10:02:53 |
41 | 16 | 맥스트, 상장 이틀 연속 상한가…따상상 기록증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 2거래일 연속 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 09:53:28 |
42 | 15 | [특징주]맥스트 상장 이튿날 또 상한가 '따상상'[아시아경제 박소연 기자] 맥스트가 장초반 가격제한폭까 | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-28 09:47:13 |
43 | 14 | [머니 e-종목] 맥스트, '따상상' 직행…"메타버스 관련주 돌풍"▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 맥스트 | 2021-07-28 09:44:21 |
44 | 13 | [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 타고 ‘따상’ 후 또 상한가 제목 : [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 타고 ‘따상 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:29:09 |
45 | 12 | [특징주] 맥스트, 상장 이튿날도 상한가… 공모가 대비 238%↑ '따상상' 제목 : [특징주] 맥스트, 상장 이튿날도 상한가… 공 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:24:07 |
46 | 11 | '메타버스 열풍' 맥스트 이틀째 상한가…'따상상' 성공[머니투데이 정혜윤 기자] 전날 코스닥 증시에 상장한 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 09:19:53 |
47 | 10 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 장중 상한가[특징주] 맥스트, 상장 이틀째 장중 상한가(서울=연합 | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-28 09:15:55 |
48 | 9 | [특징주]맥스트, 상장 후 이틀째 상한가…‘따상상’ 성공▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 맥스트 | 2021-07-28 09:12:32 |
49 | 8 | [특징주] 메타버스 돌풍에 '품절주' 된 맥스트... 상장 2일차도 上 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =AR(증강현실) 개발 전 | 뉴스핌 | 맥스트 | 2021-07-28 09:11:50 |
50 | 7 | [특징주]맥스트, ‘따상상’…공모가 대비 238% 올라 제목 : [특징주]맥스트, ‘따상상’…공모가 대비 23 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:10:20 |
51 | 6 | '맥스트' 52주 신고가 경신, 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 구간◆ 차트 분석- 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 09:07:17 |
52 | 5 | 맥스트(377030) 상한가, 옵티시스 +8.72%, 알체라 +4.91%, 바이브컴퍼니 +제목 : 맥스트(377030)상한가, 옵티시스 +8.7 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:06:07 |
53 | 4 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상'...국내 증시 10번째 [파이낸셜뉴스] 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트 주 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:48 |
54 | 3 | 맥스트(377030) 상한가 출발, 이틀째 상한가 제목 : 맥스트(377030)상한가 출발, 이틀째 상한 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:32 |
55 | 2 | [이시각 상한가] 맥스트(▲11700) - 28일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:02 |
56 | 1 | [증시 키워드] 3년 만에 매출 10조 회복한 SK하이닉스.…맥스트, 메타버스 [이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | SK하이닉스 | 2021-07-28 08:32:11 |
[에코프로에이치엔(↑29.89%)]
온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01566248 | 에코프로에이치엔 | 383310 | K | 권리락(무상증자) | 20210728900355 | 코스닥시장본부 | 20210728 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-28 16:02:00 | 코스닥 | 01566248 | 에코프로에이치엔 | 20210728900355 | 권리락 (무상증자) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | [fnRASSI]맥스트, 에코프로에이치엔 등 37종목 52주 신고가 경신 29일 맥스트(377030), 에코프로에이치엔(3833 | 파이낸셜 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 15:36:22 |
1 | 9 | [0729오전특징] 에코프로에이치엔 무상증자 권리락에 상한가 외 눈에 띄는 제목 : [0729오전특징] 에코프로에이치엔 무상증자 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 11:46:34 |
2 | 8 | 에코프로에이치엔, 무상증자 권리락 효과에 급등[머니투데이 정혜윤 기자] 에코프로에이치엔이 무상증자 | 머니투데이 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 10:36:08 |
3 | 7 | [특징주] 에코프로에이치엔, 무상증자 권리락 발생에 상한가 제목 : [특징주] 에코프로에이치엔, 무상증자 권리락 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 10:03:24 |
4 | 6 | [특징주] 에코프로에이치엔, '무상증자' 권리락 당일 上 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =에코프로에이치엔이 '보통 | 뉴스핌 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 10:02:01 |
5 | 5 | [특징주]에코프로에이치엔, 8거래일 만에 또 상한가 경신 [헤럴드경제=이현정 기자]에코프로에이치엔이 29일 상한 | 헤럴드경제 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 09:49:06 |
6 | 4 | [이시각 상한가] 에코프로에이치엔(▲-230100) - 29일 오전 9시35분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 09:39:02 |
7 | 3 | 에코프로에이치엔(383310) 상한가 진입 제목 : 에코프로에이치엔(383310)상한가 진입기업개 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 09:37:55 |
8 | 2 | 에코프로에이치엔(383310) 급등 출발 +23.09% 제목 : 에코프로에이치엔(383310)급등 출발 +23 | 인포스탁 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 09:02:34 |
9 | 1 | 에코프로에이치엔, 모든 실적이 '환경'에서 나온다[머니투데이 김지성 기자] [[2021년 상반기 베스트 | 머니투데이 | 에코프로에이치엔 | 2021-07-29 04:34:00 |
[디스플레이텍(↑29.84%)]
한전, 한국전기차충전서비스 지분 매각 추진 소식 속 한국전기차충전서비스 지분 보유 사실 부각에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | [가치주 시황-29일] 급등! 가치주 20... 디스플레이텍 등[가치주 시황-29일] 급등! 가치주 20... 디스플 | 아이투자 | 랩지노믹스 | 2021-07-29 19:28:47 |
1 | 10 | [급등락주 짚어보기] 디스플레이텍ㆍ맥스트 등 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 16:26:13 |
2 | 9 | 디스플레이텍(066670), 52주 신고가 디스플레이텍(066670)은 당일 5,900원까지 오르 | 헤럴드경제 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:58:53 |
3 | 8 | [이시각 상한가] 디스플레이텍(▲1395) - 29일 오전 10시52분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:53:02 |
4 | 7 | 디스플레이텍(066670) 상한가 진입, 52주 신고가 제목 : 디스플레이텍(066670)상한가 진입, 52주 | 인포스탁 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:52:47 |
5 | 6 | 디스플레이텍, +29.84% 상한가디스플레이텍(066670)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:52:08 |
6 | 5 | '디스플레이텍' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:47:05 |
7 | 4 | 디스플레이텍, +25.56% 52주 신고가디스플레이텍(066670)이 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:45:01 |
8 | 3 | 디스플레이텍, +9.73% 상승폭 확대디스플레이텍(066670)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:33:30 |
9 | 2 | 디스플레이텍, +9.95% VI 발동디스플레이텍(066670)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 10:33:29 |
10 | 1 | 디스플레이텍(066670) 상승폭 확대 +8.66% 제목 : 디스플레이텍(066670)상승폭 확대 +8.6 | 인포스탁 | 디스플레이텍 | 2021-07-29 09:16:27 |
[한국비엔씨(↑29.66%)]
화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | [이시각 상한가] 한국비엔씨(▲3900) - 29일 오후 14시42분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 14:43:02 |
1 | 11 | 한국비엔씨, +29.66% 상한가한국비엔씨(256840)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 14:42:52 |
2 | 10 | 한국비엔씨(256840) 급등세 기록중 +26.61%, 52주 신고가 제목 : 한국비엔씨(256840)급등세 기록중 +26. | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 14:15:00 |
3 | 9 | 7월 29일 오후장 급등주 PICK5 - 바이오로그디바이스, 한국비엔씨, 피씨엘.최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남해화학 | 2021-07-29 13:54:51 |
4 | 8 | [강세업종] 건강관리장비·서비스 관련주 상승세…한국비엔씨 24%↑[강세업종] 건강관리장비·서비스 관련주 상승세…한국비엔 | 아이투자 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 13:35:02 |
5 | 7 | [52주 최고가] 한국비엔씨 8.3%↑, 16개 종목 장중 신고가[52주 최고가] 한국비엔씨 8.3%↑, 16개 종목 | 아이투자 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 10:13:58 |
6 | 6 | 한국비엔씨, +13.69% 상승폭 확대한국비엔씨(256840)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 10:02:13 |
7 | 5 | '한국비엔씨' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 09:48:06 |
8 | 4 | 한국비엔씨, 52주 신고가 한국비엔씨(256840)는 당일 14,550원까지 오르 | 헤럴드경제 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 09:43:51 |
9 | 3 | 한국비엔씨, +10.27% 52주 신고가한국비엔씨(256840)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 09:34:20 |
10 | 2 | 한국비엔씨, +9.51% VI 발동한국비엔씨(256840)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 09:31:56 |
11 | 1 | 한국비엔씨(256840) 소폭 상승세 +4.18% 제목 : 한국비엔씨(256840)소폭 상승세 +4.18 | 인포스탁 | 한국비엔씨 | 2021-07-29 09:12:42 |
[피씨엘(+23.79%)]
모로코 현지 브랜드 타액자가검사키트 유럽 인증 획득 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 피씨엘, 모로코 현지 브랜드 타액자가검사키트 유럽승인 획득 제목 : 피씨엘, 모로코 현지 브랜드 타액자가검사키트 | 인포스탁 | 피씨엘 | 2021-07-29 16:10:31 |
1 | 6 | 피씨엘(241820) 급등세 기록중 +23.11%, 6거래일만에 반등 제목 : 피씨엘(241820)급등세 기록중 +23.11 | 인포스탁 | 피씨엘 | 2021-07-29 14:20:12 |
2 | 5 | 피씨엘, 타액자가검사키트 유럽 승인 획득…유럽전역 타액키트 공급 [파이낸셜뉴스] 피씨엘은 코로나19 신속항원검사키트가 | 파이낸셜 | 피씨엘 | 2021-07-29 14:05:43 |
3 | 4 | 7월 29일 오후장 급등주 PICK5 - 바이오로그디바이스, 한국비엔씨, 피씨엘.최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남해화학 | 2021-07-29 13:54:51 |
4 | 3 | 피씨엘, +6.54% VI 발동피씨엘(241820)이 VI가 발동했다. 전일 대비 6 | 조선경제 | 피씨엘 | 2021-07-29 09:57:13 |
5 | 2 | 피씨엘(241820) 소폭 상승세 +4.17%, 6거래일만에 반등 제목 : 피씨엘(241820)소폭 상승세 +4.17%, | 인포스탁 | 피씨엘 | 2021-07-29 09:45:40 |
6 | 1 | 피씨엘, +3.27% 상승폭 확대피씨엘(241820)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 피씨엘 | 2021-07-29 09:06:14 |
[바이오로그디바이스(+19.04%)]
자회사 투자사 샐바시온, 코로나19 예방제 '코빅실-V' 8월 유럽 출시 예정 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-29 20:21:36]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | [오후 급등주 점검] 바이오로그디바이스 상한가 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 바이오로그디바이스 상한가 외... | 아이투자 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 14:02:46 |
1 | 25 | 7월 29일 오후장 급등주 PICK5 - 바이오로그디바이스, 한국비엔씨, 피씨엘.최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 남해화학 | 2021-07-29 13:54:51 |
2 | 24 | [이시각 상한가] 바이오로그디바이스(▲1185) - 29일 오후 13시29분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 13:30:03 |
3 | 23 | 바이오로그디바이스, +29.89% 상한가바이오로그디바이스(208710)가 상한가를 기록했다. | 조선경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 13:29:22 |
4 | 22 | 바이오로그디바이스(208710) 급등세 기록중 +23.58% 제목 : 바이오로그디바이스(208710)급등세 기록중 | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 13:08:28 |
5 | 21 | [특징주] 바이오로그디바이스, 코로나예방제로 일상복귀 게임체인저 가능성자회사 샐바시온의 코로나 99.99% 예방제 8월 유럽 | 헤럴드경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 13:00:35 |
6 | 20 | [특징주]바이오로그디바이스, 코로나 99.99% 예방제 8월 유럽 출시 소식에 [파이낸셜뉴스]바이오로그디바이스의 자회사가 코로나바이러 | 파이낸셜 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 12:03:46 |
7 | 19 | 바이오로그디바이스 "코로나 99.99% 예방제 8월 유럽 출시"▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 11:10:01 |
8 | 18 | 바이오로그디바이스, 코로나 99.99% 예방제 이달 유럽시장 공급 코빅실V, 호흡기 전염 모든 세균 100% 사멸이탈리 | 헤럴드경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:58:54 |
9 | 17 | 바이오로그디바이스, +10.21% VI 발동바이오로그디바이스(208710)가 VI가 발동했다. 전 | 조선경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:55:56 |
10 | 16 | 바이오로그디바이스(208710) 상승폭 확대 +8.07% 제목 : 바이오로그디바이스(208710)상승폭 확대 + | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:55:39 |
11 | 15 | 바이오로그디바이스, +4.92% 상승폭 확대바이오로그디바이스(208710)가 상승폭을 확대하고 있 | 조선경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:55:16 |
12 | 14 | 바이오로그디바이스, 코로나19 예방제 8월 유럽서 출시 제목 : 바이오로그디바이스, 코로나19 예방제 8월 유 | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:50:12 |
13 | 13 | 바이오로그디바이스, 코로나 예방제 8월 유럽 출시…이탈리아 생산거점 확바이오로그디바이스는 자회사가 투자한 샐바시온이 코로나바 | 매일경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 10:45:03 |
14 | 12 | 바이오로그디바이스, '코빅실V' 8월 유럽 출시... "이탈리아에 생산거점 확[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 코스닥 상장사 바이오로 | 뉴스핌 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 09:33:02 |
15 | 11 | 바이오로그디바이스, '코로나 99.99% 예방제' 8월 유럽에 출시한다? 이탈리아생산거점확보완료[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 바 | 파이낸셜 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-29 09:29:09 |
16 | 10 | 바이오로그디바이스 “코빅실v 인도네시아 국영기업과 판권 계약” 제목 : 바이오로그디바이스 “코빅실v 인도네시아 국영기 | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-28 14:53:53 |
17 | 9 | 바이오로그디바이스 “샐바시온, ‘코빅실-V’ 인도네시아 국영기업과 판권제목 : 바이오로그디바이스 “샐바시온, ‘코빅실-V’ | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-28 13:24:59 |
18 | 8 | 바이오로그디바이스, 코빅실v 인도네시아 국영기업과 판권계약 바이오로그디바이스가 인도네시아에 코로나 바이러스 예방제 | 매일경제 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-28 12:59:57 |
19 | 7 | [특징주] 바이오로그디바이스, 코로나 예방제 판권매각에 10%↓ 제목 : [특징주] 바이오로그디바이스, 코로나 예방제 | 인포스탁 | 바이오로그디바이스 | 2021-07-28 10:23:28 |
