2021. 7. 28. 18:36
20210728 맥스트,넥스트사이언스,씨티케이,한화에스비아이스팩,씨이랩,엠케이전자,안트로젠, NEOgram/Issue2021. 7. 28. 18:36
728x90
반응형
[맥스트(↑30.00%)]
신규 상장 이틀째 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 55 | 맥스트 '따상상'에 VC들도 함박웃음[ 김종우 기자] 증강현실(AR) 기업 맥스트가 코스 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 18:10:48 |
1 | 54 | 메타버스 업은 맥스트, '따상상' 성공…카겜 이후 10개월만[머니투데이 김태현 기자]AR(증강현실) 플랫폼 맥스트 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 17:29:20 |
2 | 53 | [급등락주 짚어보기] 넥스트사이언스ㆍ맥스트ㆍ씨티케이 등 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 16:57:38 |
3 | 52 | 메타버스 탄 맥스트 '따상상'…공모주로 238% 벌었다증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 메타버스 바람을 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 15:38:47 |
4 | 51 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(맥스트 30.0% ↑) 28일 코스닥 시장은 상승 337개, 하락 1015개, | 파이낸셜 | 씨이랩 | 2021-07-28 15:37:46 |
5 | 50 | [fnRASSI]맥스트, 씨이랩 등 30종목 52주 신고가 경신 28일 맥스트(377030), 씨이랩(189330), | 파이낸셜 | 엠케이전자 | 2021-07-28 15:37:25 |
6 | 49 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 맥스트 30.0% ↑ 28일 맥스트(377030), 넥스트사이언스(00358 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 15:37:21 |
7 | 48 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상' 마감(종합)[특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상' 마감(종합) | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-28 15:36:31 |
8 | 47 | '따상상'…메타버스 앞세운 맥스트 이틀만에 공모가 3배 올라 지난해 불과 20억원의 매출을 올린 코스닥 신규 상장사 | 매일경제 | 맥스트 | 2021-07-28 10:34:55 |
9 | 46 | [급등주] 맥스트, 상장 이틀째도 상한가 '따상상'[급등주] 맥스트, 상장 이틀째도 상한가 '따상상'[아 | 아이투자 | 맥스트 | 2021-07-28 10:02:53 |
10 | 45 | 맥스트, 상장 이틀 연속 상한가…따상상 기록증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 2거래일 연속 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 09:53:28 |
11 | 44 | [특징주]맥스트 상장 이튿날 또 상한가 '따상상'[아시아경제 박소연 기자] 맥스트가 장초반 가격제한폭까 | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-28 09:47:13 |
12 | 43 | [머니 e-종목] 맥스트, '따상상' 직행…"메타버스 관련주 돌풍"▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 맥스트 | 2021-07-28 09:44:21 |
13 | 42 | [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 타고 ‘따상’ 후 또 상한가 제목 : [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 타고 ‘따상 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:29:09 |
14 | 41 | [특징주] 맥스트, 상장 이튿날도 상한가… 공모가 대비 238%↑ '따상상' 제목 : [특징주] 맥스트, 상장 이튿날도 상한가… 공 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:24:07 |
15 | 40 | '메타버스 열풍' 맥스트 이틀째 상한가…'따상상' 성공[머니투데이 정혜윤 기자] 전날 코스닥 증시에 상장한 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 09:19:53 |
16 | 39 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 장중 상한가[특징주] 맥스트, 상장 이틀째 장중 상한가(서울=연합 | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-28 09:15:55 |
17 | 38 | [특징주]맥스트, 상장 후 이틀째 상한가…‘따상상’ 성공▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 맥스트 | 2021-07-28 09:12:32 |
18 | 37 | [특징주] 메타버스 돌풍에 '품절주' 된 맥스트... 상장 2일차도 上 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =AR(증강현실) 개발 전 | 뉴스핌 | 맥스트 | 2021-07-28 09:11:50 |
19 | 36 | [특징주]맥스트, ‘따상상’…공모가 대비 238% 올라 제목 : [특징주]맥스트, ‘따상상’…공모가 대비 23 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:10:20 |
20 | 35 | '맥스트' 52주 신고가 경신, 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 구간◆ 차트 분석- 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-28 09:07:17 |
21 | 34 | 맥스트(377030) 상한가, 옵티시스 +8.72%, 알체라 +4.91%, 바이브컴퍼니 +제목 : 맥스트(377030)상한가, 옵티시스 +8.7 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:06:07 |
22 | 33 | [특징주] 맥스트, 상장 이틀째 '따상상'...국내 증시 10번째 [파이낸셜뉴스] 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트 주 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:48 |
23 | 32 | 맥스트(377030) 상한가 출발, 이틀째 상한가 제목 : 맥스트(377030)상한가 출발, 이틀째 상한 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:32 |
24 | 31 | [이시각 상한가] 맥스트(▲11700) - 28일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-28 09:03:02 |
25 | 30 | [증시 키워드] 3년 만에 매출 10조 회복한 SK하이닉스.…맥스트, 메타버스 [이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | SK하이닉스 | 2021-07-28 08:32:11 |
26 | 29 | AR기업 맥스트, 메타버스 열풍에 상장 첫날 ‘따상’ 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 코스닥시장 입성 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-27 18:29:16 |
27 | 28 | [급등락주 짚어보기] 맥스트, 상장 첫날 ‘따상’ 성공[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-27 16:54:51 |
28 | 27 | [특징주] 맥스트, 코스닥 상장 첫날 '따상' 마감(종합)[특징주] 맥스트, 코스닥 상장 첫날 '따상' 마감(종 | 연합뉴스 | 맥스트 | 2021-07-27 15:45:17 |
29 | 26 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(맥스트 30.0% ↑) 27일 코스닥 시장은 상승 684개, 하락 604개, | 파이낸셜 | 홈캐스트 | 2021-07-27 15:44:27 |
30 | 25 | [fnRASSI]맥스트, 세종메디칼 등 40종목 52주 신고가 경신 27일 맥스트(377030), 세종메디칼(258830) | 파이낸셜 | 일신석재 | 2021-07-27 15:44:16 |
31 | 24 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 맥스트 30.0% ↑ 27일 맥스트(377030), 이루다(164060), | 파이낸셜 | 이루다 | 2021-07-27 15:44:10 |
32 | 23 | 7월 27일 오후장 급등주 PICK5 - 맥스트, 일신석재, 한일화학... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 일신석재 | 2021-07-27 13:40:29 |
33 | 22 | 메타버스가 뭐길래…맥스트 '따상', 알체라 20% 급락[머니투데이 정혜윤 기자] [[오늘의 포인트]]메타버스 | 머니투데이 | 맥스트 | 2021-07-27 12:05:35 |
34 | 21 | [0727오전특징] 맥스트 상장 첫날 상한가 외 눈에 띄는 종목들 제목 : [0727오전특징] 맥스트 상장 첫날 상한가 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 11:32:12 |
35 | 20 | 메타버스 대장주 맥스트, ‘따상’ 달성…메타버스 선 그은 알체라는 19% 메타버스에 활용되는 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트 | 매일경제 | 맥스트 | 2021-07-27 11:19:12 |
36 | 19 | 맥스트, 상장 첫날 '따상' 성공[아시아경제 지연진 기자] 메타버스 플랫폼 기업 맥스트 | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-27 10:50:00 |
37 | 18 | [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 동참…상장 첫 날 '따상' 제목 : [특징주] 맥스트, 메타버스 열풍 동참…상장 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 09:50:33 |
38 | 17 | [머니 e-종목] 맥스트, '메타버스' 열풍 힘입어 코스닥 상장 첫날 '따상'▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 맥스트 | 2021-07-27 09:47:58 |
39 | 16 | [인기검색종목 PICK5] 맥스트 코스닥 입성 첫날 '따상' 외 4종목 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 코스닥시장 입성 | 파이낸셜 | 진원생명과학 | 2021-07-27 09:38:14 |
40 | 15 | [특징주] 맥스트, 메타버스 기대에 상장 첫날 ‘따상’ 제목 : [특징주] 맥스트, 메타버스 기대에 상장 첫날 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 09:37:24 |
41 | 14 | 맥스트, 메타버스 열풍에 코스닥 상장 첫 날 '따상'메타버스 플랫폼 기업 맥스트가 코스닥 상장 첫날 따상 | 한경/증권 | 맥스트 | 2021-07-27 09:35:12 |
42 | 13 | [특징주] 맥스트, 상장 첫날 상한가 직행… 3만9000원 '터치' 제목 : [특징주] 맥스트, 상장 첫날 상한가 직행… | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 09:29:17 |
43 | 12 | [특징주]맥스트, 메타버스 기대감에 상장 직후 ‘따상’성공 제목 : [특징주]맥스트, 메타버스 기대감에 상장 직후 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 09:20:42 |
44 | 11 | [급등주] 맥스트, 메타버스 기대감에 상장 첫날 '따상'[급등주] 맥스트, 메타버스 기대감에 상장 첫날 '따상 | 아이투자 | 맥스트 | 2021-07-27 09:16:24 |
45 | 10 | [특징주] 'AR 플랫폼' 맥스트, 메타버스 바람 타고 상장 첫날 '따상' [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =AR(증강현실) 개발 전 | 뉴스핌 | 맥스트 | 2021-07-27 09:14:02 |
46 | 9 | [특징주]'메타버스'株 맥스트, 상장 첫 날 '따상' 등극▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 맥스트 | 2021-07-27 09:10:03 |
47 | 8 | 맥스트, 따상에도 안판다…메타버스 신규株의 위엄[아시아경제 박형수 기자] 맥스트가 상장 첫날 '따상' | 아시아경제 | 맥스트 | 2021-07-27 09:10:01 |
48 | 7 | [특징주]메타버스 바람 탄 맥스트, 상장 첫날 '따상' 달성 [파이낸셜뉴스] 증강현실(AR) 플랫폼 기업 맥스트가 | 파이낸셜 | 맥스트 | 2021-07-27 09:05:59 |
49 | 6 | [특징주] 맥스트, 메타버스 기대감에 상장 첫날 ‘따상’[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-27 09:05:14 |
50 | 5 | [이시각 상한가] 맥스트(▲9000) - 27일 오전 9시2분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-27 09:03:04 |
51 | 4 | 맥스트(377030) 상한가 진입, 금일 신규 상장 제목 : 맥스트(377030)상한가 진입, 금일 신규 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 09:02:56 |
52 | 3 | [증시 키워드] 맥스트, 오늘 코스닥 상장…메타버스 타고 ‘따상’ 갈까?[이투데이/설경진 기자(skj78@etoday.co.k | 이투데이 | 삼성전자 | 2021-07-27 08:45:10 |
53 | 2 | 메타버스 타고 '따상' 갈까… 맥스트, 오늘 코스닥서 첫 거래 제목 : 메타버스 타고 '따상' 갈까… 맥스트, 오늘 | 인포스탁 | 맥스트 | 2021-07-27 08:18:46 |
54 | 1 | [오늘의 증시] 맥스트, 크래프톤 등[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 맥스트 | 2021-07-27 08:10:12 |
[넥스트사이언스(↑29.98%)]
가짜 뉴스에 따른 전일 주가 폭락 보도 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | [급등락주 짚어보기] 넥스트사이언스ㆍ맥스트ㆍ씨티케이 등 ‘상한가’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 16:57:38 |
1 | 11 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(넥스트사이언스 30.0% ↑) 28일 코스피는 전일 대비 4.33p 상승한 3,236 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 15:37:37 |
2 | 10 | [이시각 상한가] 넥스트사이언스(▲6400) - 28일 오후 14시57분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 14:58:02 |
3 | 9 | 넥스트사이언스(003580) 상한가 진입 제목 : 넥스트사이언스(003580)상한가 진입기업개요 | 인포스탁 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 14:57:41 |
4 | 8 | 넥스트사이언스, +29.98% 상한가넥스트사이언스(003580)가 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 14:57:36 |
5 | 7 | 넥스트사이언스(003580) 급등세 기록중 +28.33% 제목 : 넥스트사이언스(003580)급등세 기록중 +2 | 인포스탁 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 14:41:03 |
6 | 6 | 7월 28일 오후장 급등주 PICK5 - 아모센스, 넥스트사이언스, 안트로젠... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 13:54:54 |
7 | 5 | [장중수급포착] 넥스트사이언스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +17.33% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 11:30:29 |
8 | 4 | 넥스트사이언스, +16.39% VI 발동넥스트사이언스(003580)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 10:44:34 |
9 | 3 | 넥스트사이언스, +11.48% 상승폭 확대넥스트사이언스(003580)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 09:09:35 |
10 | 2 | [fnRASSI]장마감, 거래소 하락 종목(넥스트사이언스 -25.7% ↓) 27일 거래소 기준으로 하락한 종목은 넥스트사이언스(0 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-27 15:44:24 |
11 | 1 | 넥스트사이언스, -8.87% VI 발동넥스트사이언스(003580)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 넥스트사이언스 | 2021-07-27 14:35:57 |
[씨티케이(↑29.86%)]
美 자회사, 이베이코리아와 해외 셀러 유치를 위한 영업대행 계약 체결 소식에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | [0728오전특징] 씨티케이 미국 자회사 효과에 급등 외 눈에 띄는 종목들 제목 : [0728오전특징] 씨티케이 미국 자회사 효과 | 인포스탁 | 씨티케이 | 2021-07-28 11:33:34 |
1 | 5 | [오전 급등주 점검] 씨티케이 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 씨티케이 상한가 외...재무 상태 | 아이투자 | 씨티케이 | 2021-07-28 09:43:48 |
2 | 4 | [이시각 상한가] 씨티케이(▲2610) - 28일 오전 9시3분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 씨티케이 | 2021-07-28 09:04:04 |
3 | 3 | 씨티케이(260930) 강세 출발 +18.99% 제목 : 씨티케이(260930)강세 출발 +18.99% | 인포스탁 | 씨티케이 | 2021-07-28 09:02:42 |
4 | 2 | [핫클릭]시간외 급등주 분석 - 씨티케이(260930), 한화에스비아이스팩(3173※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | 진원생명과학 | 2021-07-28 08:05:15 |
5 | 1 | 씨티케이 美 자회사, 이베이코리아와 해외 셀러 영업대행 계약 씨티케이는 미국 자회사 씨티케이 이비전(E-vision | 매일경제 | 씨티케이 | 2021-07-27 17:26:34 |
[한화에스비아이스팩(↑29.85%)]
일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | [이시각 상한가] 한화에스비아이스팩(▲1200) - 28일 오후 12시37분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 12:39:02 |
1 | 6 | 한화에스비아이스팩(317320) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승 제목 : 한화에스비아이스팩(317320)상한가 진입, | 인포스탁 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 12:38:04 |
2 | 5 | 한화에스비아이스팩, +29.85% 상한가한화에스비아이스팩(317320)이 상한가를 기록했다. | 조선경제 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 12:37:53 |
3 | 4 | 한화에스비아이스팩 18.16% 이상 급등 중 28일 9시 6분 현재 한화에스비아이스팩은 전 거래일보 | 헤럴드경제 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 09:07:31 |
4 | 3 | 한화에스비아이스팩(317320) 강세 출발 +14.17%, 3거래일 연속 상승 제목 : 한화에스비아이스팩(317320)강세 출발 +1 | 인포스탁 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 09:03:29 |
5 | 2 | 한화에스비아이스팩, +14.18% 상승폭 확대한화에스비아이스팩(317320)이 상승폭을 확대하고 있 | 조선경제 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 09:02:33 |
6 | 1 | 한화에스비아이스팩, 0.00% VI 발동한화에스비아이스팩(317320)이 VI가 발동했다. 현 | 조선경제 | 한화에스비아이스팩 | 2021-07-28 09:00:30 |
[씨이랩(+21.48%)]
영상 분석 전문화 AI 솔루션 개발 및 판매업체로 메타버스 관련주로 시장에서 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | [fnRASSI]맥스트, 씨이랩 등 30종목 52주 신고가 경신 28일 맥스트(377030), 씨이랩(189330), | 파이낸셜 | 엠케이전자 | 2021-07-28 15:37:25 |
1 | 11 | 씨이랩(189330) 급등세 기록중 +26.65%, 신고가 경신, 3거래일 연속 상승 제목 : 씨이랩(189330)급등세 기록중 +26.65 | 인포스탁 | 씨이랩 | 2021-07-28 15:01:13 |
2 | 10 | 씨이랩, +17.51% 상승폭 확대씨이랩(189330)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:35:22 |
3 | 9 | [특징주] 씨이랩, 외국인 순매수세에 52주 신고가 경신 [헤럴드경제=김용재 기자] 씨이랩 주가가 외국인투자자의 | 헤럴드경제 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:26:19 |
4 | 8 | 씨이랩(189330) 상승폭 확대 +12.11%, VI발동, 신고가 경신 제목 : 씨이랩(189330)상승폭 확대 +12.11% | 인포스탁 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:15:53 |
5 | 7 | 씨이랩, +12.11% VI 발동씨이랩(189330)이 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:15:31 |
6 | 6 | '씨이랩' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:13:06 |
7 | 5 | 씨이랩, +8.70% 52주 신고가씨이랩(189330)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 씨이랩 | 2021-07-28 09:01:07 |
8 | 4 | 씨이랩(189330) 상승폭 확대 +8.91%, 신고가 경신, 외국계 매수 유입 제목 : 씨이랩(189330)상승폭 확대 +8.91%, | 인포스탁 | 씨이랩 | 2021-07-27 11:49:25 |
9 | 3 | 씨이랩, +9.02% 상승폭 확대씨이랩(189330)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 씨이랩 | 2021-07-27 11:42:12 |
10 | 2 | '씨이랩' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 씨이랩 | 2021-07-27 09:40:05 |
11 | 1 | 씨이랩, +2.56% 52주 신고가씨이랩(189330)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 씨이랩 | 2021-07-27 09:37:38 |
[엠케이전자(+21.19%)]
삼성SDI 실리콘 음극재 신규 조달처 후보 포함 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 엠케이전자(033160), 52주 신고가 엠케이전자(033160)는 당일 19,300원까지 오르 | 헤럴드경제 | 엠케이전자 | 2021-07-28 10:03:31 |
1 | 6 | '엠케이전자' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:56:05 |
2 | 5 | 엠케이전자(033160) 급등세 기록중 +21.52% 제목 : 엠케이전자(033160)급등세 기록중 +21. | 인포스탁 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:55:21 |
3 | 4 | 엠케이전자, +13.58% 52주 신고가엠케이전자(033160)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:53:56 |
4 | 3 | [특징주]엠케이전자, 삼성SDI, 실리콘 음극재 신규 조달처 후보 소식에 강[파이낸셜뉴스]배터리 성능을 획기적으로 높일 수 있는 | 파이낸셜 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:48:27 |
5 | 2 | 엠케이전자, +8.28% 상승폭 확대엠케이전자(033160)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:38:40 |
6 | 1 | 엠케이전자(033160) 소폭 상승세 +3.31%, 외국계 매수 유입 제목 : 엠케이전자(033160)소폭 상승세 +3.31 | 인포스탁 | 엠케이전자 | 2021-07-28 09:11:42 |
[안트로젠(+19.28%)]
당뇨병성족부궤양(DFU-301) 한국 3상 자료 점검 후 품목허가 접수 계획 소식에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-28 18:17:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 7월 28일 오후장 급등주 PICK5 - 아모센스, 넥스트사이언스, 안트로젠... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 넥스트사이언스 | 2021-07-28 13:54:54 |
1 | 8 | 안트로젠, 52주 신고가 안트로젠(065660)은 당일 79,900원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 안트로젠 | 2021-07-28 11:22:35 |
2 | 7 | '안트로젠' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 안트로젠 | 2021-07-28 11:09:05 |
3 | 6 | 안트로젠, +19.75% 52주 신고가안트로젠(065660)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 안트로젠 | 2021-07-28 11:05:26 |
4 | 5 | [특징주]안트로젠, 당뇨병성족부궤양 한국 3상 이후 품목허가 접수 소식에 [파이낸셜뉴스]줄기세포 치료제 개발기업 안트로젠이 당뇨 | 파이낸셜 | 안트로젠 | 2021-07-28 11:04:12 |
5 | 4 | 안트로젠, +11.04% VI 발동안트로젠(065660)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 안트로젠 | 2021-07-28 10:59:33 |
6 | 3 | 안트로젠, +4.04% 상승폭 확대안트로젠(065660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 안트로젠 | 2021-07-28 10:48:54 |
7 | 2 | 안트로젠(065660) 소폭 상승세 +3.26% 제목 : 안트로젠(065660)소폭 상승세 +3.26% | 인포스탁 | 안트로젠 | 2021-07-28 10:47:59 |
8 | 1 | [IRFOCUS] 안트로젠, 회사 사업 설명안트로젠, 회사 사업 설명STATUS: 임상시험 진행현 | IR GO | 안트로젠 | 2021-07-28 09:48:21 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210728 시스웍,GH신소재,에이트원, (0) | 2021.07.28 |
---|---|
20210728 유안타제6호스팩,신원,인디에프,에이치엘비제약,휴네시온,랩지노믹스,신영스팩5호, (0) | 2021.07.28 |
20210727 시간외 특징주 유니드,태경비케이,씨앤지하이테크,예스24,휴럼, (0) | 2021.07.27 |
20210727 시간외 특징주 씨티케이,KG ETS,KG케미칼,올릭스,팜스토리,KCTC,JB금융지주, (0) | 2021.07.27 |
20210727 아난티,SGC이테크건설,에넥스,SGC에너지, (0) | 2021.07.27 |