20210706 시간외 특징주 이씨에스,프럼파스트,한전산업,알서포트,대주산업,링네트,유라테크, NEOgram/Issue2021. 7. 6. 19:52
[이씨에스(067010)(+6.98%)]
국내 코로나19 신규 확진자 1주일 연속 700명대, 7일(수) 수도권 사회적 거리두기 단계 발표를 앞두고 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 이씨에스, +10.03% VI 발동이씨에스(067010)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 이씨에스 | 2021-07-06 15:15:20 |
1 | 2 | 이씨에스, +9.31% 상승폭 확대이씨에스(067010)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 이씨에스 | 2021-07-06 14:49:35 |
2 | 1 | 이씨에스(067010) 소폭 상승세 +3.00% 제목 : 이씨에스(067010)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 이씨에스 | 2021-07-06 13:00:22 |
[프럼파스트(035200)(+4.59%)]
윤석열 전 검찰총장, 국회의사당 세종시 이전 관련 발언 속 시간외 일부 세종시 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 프럼파스트(035200) 소폭 상승세 +3.47% 제목 : 프럼파스트(035200)소폭 상승세 +3.47 | 인포스탁 | 프럼파스트 | 2021-07-06 09:20:04 |
[한전산업(130660)(+4.53%)]
윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 정규장 22.57% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00194947 | 한전산업 | 130660 | Y | [기재정정]주주총회소집결의 | 20210706800429 | 한전산업 | 20210706 | 유 |
1 | 00194947 | 한전산업 | 130660 | Y | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210705800247 | 한전산업 | 20210705 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-07-06 16:00:00 | 유가증권 | 00194947 | 한전산업 | 20210706800429 | [기재정정]주주총회소집결의 | 한전산업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
2021-07-05 13:54:00 | 유가증권 | 00194947 | 한전산업 | 20210705800247 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 한전산업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | [급등왕의 '급등맥 필살기'] "'GO'종목 한전산업 끝모르는 질주! 보유자 전▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 휴네시온 | 2021-07-06 15:15:21 |
1 | 18 | 한전산업(130660) 급등세 기록중 +21.52%, 3거래일 연속 상승, 신고가 경제목 : 한전산업(130660)급등세 기록중 +21.5 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-07-06 13:30:02 |
2 | 17 | [강세업종] 유틸리티 관련주 상승세…한전산업 15%↑[강세업종] 유틸리티 관련주 상승세…한전산업 15%↑[ | 아이투자 | 한전산업 | 2021-07-06 13:24:13 |
3 | 16 | 한전산업, +15.97% VI 발동한전산업(130660)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-06 12:40:41 |
4 | 15 | 한전산업, +12.85% 상승폭 확대한전산업(130660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-06 12:39:50 |
5 | 14 | [강세 토픽] 스마트그리드 테마, 서전기전 +29.97%, 한전산업 +12.15%[스마트그리드] 테마가 강세다. 전일 대비 3.67% | 조선경제 | 서전기전 | 2021-07-06 09:16:16 |
6 | 13 | 한전산업(130660) +11.11%, 대원전선 +7.51%, 세명전기 +2.85%, 선도전기 제목 : 한전산업(130660)+11.11%, 대원전선 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-07-06 09:10:02 |
7 | 12 | 한전산업, 52주 신고가 한전산업(130660)은 당일 16,450원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 한전산업 | 2021-07-06 09:09:09 |
8 | 11 | '한전산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한전산업 | 2021-07-06 09:08:20 |
9 | 10 | 한전산업, +5.90% 52주 신고가한전산업(130660)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-06 09:00:19 |
10 | 9 | 한전산업, 남동발전과의 연료환경설비 용역 계약 규모 정정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한전산업 | 2021-07-05 14:29:09 |
11 | 8 | [강세 토픽] 원자력 테마, 한전산업 +17.65%, 우리기술 +10.36%[원자력] 테마가 강세다. 전일 대비 2.85% 상승세 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-05 11:50:18 |
12 | 7 | [특징주] 한전산업, 윤석열 탈원전 반대 행보… 서울대 핵공학 교수 방문에제목 : [특징주] 한전산업, 윤석열 탈원전 반대 행보 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-07-05 11:05:24 |
13 | 6 | 한전산업, +13.73% VI 발동한전산업(130660)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-05 10:56:18 |
14 | 5 | 한전산업, 52주 신고가 한전산업(130660)은 당일 14,400원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 한전산업 | 2021-07-05 09:43:47 |
15 | 4 | '한전산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 한전산업 | 2021-07-05 09:42:05 |
16 | 3 | 한전산업(130660) 상승폭 확대 +10.59%, 52주 신고가 제목 : 한전산업(130660)상승폭 확대 +10.59 | 인포스탁 | 한전산업 | 2021-07-05 09:40:57 |
17 | 2 | 한전산업, +9.41% 52주 신고가한전산업(130660)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-05 09:40:27 |
18 | 1 | 한전산업, +7.84% 상승폭 확대한전산업(130660)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 한전산업 | 2021-07-05 09:40:05 |
[알서포트(131370)(+3.73%)]
국내 코로나19 신규 확진자 1주일 연속 700명대, 7일(수) 수도권 사회적 거리두기 단계 발표를 앞두고 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 알서포트(131370) 소폭 상승세 +3.31% 제목 : 알서포트(131370)소폭 상승세 +3.31% | 인포스탁 | 알서포트 | 2021-07-05 15:05:48 |
[대주산업(003310)(+3.41%)]
윤석열 전 검찰총장, 국회의사당 세종시 이전 관련 발언 속 시간외 일부 세종시 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[링네트(042500)(+2.70%)]
국내 코로나19 신규 확진자 1주일 연속 700명대, 7일(수) 수도권 사회적 거리두기 단계 발표를 앞두고 시간외 재택근무/스마트워크 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00352499 | 링네트 | 042500 | K | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210706000186 | 이주석 | 20210706 | |
1 | 00352499 | 링네트 | 042500 | K | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20210706000179 | 최상규 | 20210706 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 링네트, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 이주석은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공시 | 인포스탁 | 링네트 | 2021-07-06 14:46:51 |
1 | 1 | 링네트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 최상규는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 링네트 | 2021-07-06 14:39:36 |
[유라테크(048430)(+2.65%)]
윤석열 전 검찰총장, 국회의사당 세종시 이전 관련 발언 속 시간외 일부 세종시 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-07-06 19:33:34]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210706 시간외 특징주 넥스턴바이오,그린플러스,지나인제약,정원엔시스,벽산,이엔플러스, (0) | 2021.07.06 |
---|---|
20210706 시간외 특징주 YBM넷,코디엠,KTB투자증권,피에이치씨,소프트캠프,투비소프트,엠게임, (0) | 2021.07.06 |
20210706 맘스터치,신흥에스이씨,일진파워,NE능률, (0) | 2021.07.06 |
20210706 버킷스튜디오,코디엠,이연제약,골프존뉴딘홀딩스,에이루트,한전기술,로지시스, (0) | 2021.07.06 |
20210706 서전기전,인바이오젠,픽셀플러스,한전산업,한국비엔씨,뉴프렉스,아이엠, (0) | 2021.07.06 |