2021. 6. 16. 21:14
20210616 시간외 특징주 한일단조 우리기술 엔에스엔 콤텍시스템 미래산업 광림 쌍방울 NEOgram/Issue2021. 6. 16. 21:14
728x90
반응형
[한일단조]
최재형 감사원장, 대선 출마설 속 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[우리기술]
송영길 민주당 대표, 소형모듈원자로(SMR) 등 원자력 산업 필요성 강조 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 정규장 6.67% 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 우리기술, +14.52% 상승폭 확대우리기술(032820)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 우리기술 | 2021-06-16 10:36:51 |
1 | 7 | 우리기술, +9.52% VI 발동우리기술(032820)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 우리기술 | 2021-06-16 10:32:53 |
2 | 6 | 보성파워텍(006910) +6.67%, 우진 +3.89%, 에너토크 +3.03%, 우리기술 +3.제목 : 보성파워텍(006910)+6.67%, 우진 + | 인포스탁 | 보성파워텍 | 2021-06-16 10:09:16 |
3 | 5 | 우리기술, 풍력발전 제어 사업 인수 ‘해상풍력 제어계측 시장 선점’[아시아경제 유현석 기자] 우리기술은 ‘에스엠인스트루먼 | 아시아경제 | 우리기술 | 2021-06-15 13:46:53 |
4 | 4 | 우리기술, 에스엠아이 '풍력 제어감시 사업' 인수제어계측 전문 업체 우리기술이 국내 풍력발전 제어분야 | 한경/증권 | 우리기술 | 2021-06-15 10:49:04 |
5 | 3 | 우리기술, 풍력발전 제어 사업 인수…"해상풍력 제어계측 시장 선점" 제목 : 우리기술, 풍력발전 제어 사업 인수…"해상풍력 | 인포스탁 | 우리기술 | 2021-06-15 10:17:21 |
6 | 2 | 우리기술,풍력발전제어사업인수..."해상풍력제어계측시장선점" [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 우리기술이국내풍력발전제 | 뉴스핌 | 우리기술 | 2021-06-15 09:24:54 |
7 | 1 | 우리기술, 풍력발전 제어 사업 인수…“해상풍력 제어계측 시장 선점”▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 우리기술 | 2021-06-15 09:06:34 |
[엔에스엔]
장 마감 후 (주)한류티브이서울과 25.78억원(최근 매출액대비 16.55%) 규모 공급계약(반도체부품) 체결 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00180865 | 엔에스엔 | 031860 | K | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20210616900370 | 엔에스엔 | 20210616 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-16 16:33:00 | 코스닥 | 00180865 | 엔에스엔 | 20210616900370 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 엔에스엔 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 엔에스엔 수주공시 - 반도체부품 공급 계약 25.8억원 (매출액대비 16.55 %06월 16일 엔에스엔(031860)은 수주공시를 발 | 한경/증권 | 엔에스엔 | 2021-06-16 16:40:25 |
1 | 1 | 엔에스엔, 25.78억원 규모 공급계약(반도체부품) 체결 제목 : 엔에스엔, 25.78억원 규모 공급계약(반도체 | 인포스탁 | 엔에스엔 | 2021-06-16 16:33:17 |
[콤텍시스템]
장 마감 후 유상증자결정 정정 공시(일정 변경) [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00186559 | 콤텍시스템 | 031820 | Y | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 20210616000336 | 콤텍시스템 | 20210616 | |
1 | 00186559 | 콤텍시스템 | 031820 | Y | 정정신고서제출요구( 2021.06.01. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 20210615100065 | 금융감독원 | 20210615 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-16 16:47:00 | 유가증권 | 00186559 | 콤텍시스템 | 20210616000336 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 콤텍시스템 | |
2021-06-15 17:59:00 | 유가증권 | 00186559 | 콤텍시스템 | 20210615100065 | 정정신고서제출요구 ( 2021.06.01. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 금융감독원 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 콤텍시스템(031820) 소폭 상승세 +3.13% 제목 : 콤텍시스템(031820)소폭 상승세 +3.13 | 인포스탁 | 콤텍시스템 | 2021-06-16 13:58:59 |
1 | 1 | 콤텍시스템, +4.71% 상승폭 확대콤텍시스템(031820)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 콤텍시스템 | 2021-06-16 13:58:55 |
[미래산업]
이스타항공 인수자, ㈜성정으로 사실상 확정 관련 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00197759 | 미래산업 | 025560 | Y | 투자판단관련주요경영사항 | 20210615800569 | 미래산업 | 20210615 | 유 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-15 17:39:00 | 유가증권 | 00197759 | 미래산업 | 20210615800569 | 투자판단관련주요경영사항 | 미래산업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | [0616오전특징] 미래산업 최대주주 변경에 급등 외 눈에 띄는 종목들 제목 : [0616오전특징] 미래산업 최대주주 변경에 | 인포스탁 | 미래산업 | 2021-06-16 11:29:17 |
1 | 23 | 미래산업, 광림으로 최대주주 변경 소식에 16%대↑미래산업 주가가 최대주주 변경 소식에 강세를 보이고 | 한경/증권 | 미래산업 | 2021-06-16 10:45:22 |
2 | 22 | [특징주]미래산업, 광림으로 최대주주 변경 소식에 52주 신고가 [사진=미래산업][헤럴드경제=김현경 기자] 미래산업이 | 헤럴드경제 | 미래산업 | 2021-06-16 10:34:25 |
3 | 21 | 광림, 미래산업 최대주주 등극···”양사 시너지 창출 가능”[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 광림 | 2021-06-16 10:00:55 |
4 | 20 | 장초반 인기검색종목은? - 미래산업, 대원전선, 자연과환경.. 최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | 대한전선 | 2021-06-16 09:37:07 |
5 | 19 | 미래산업, 최대주주 변경 소식에 22%↑… 52주 신고가 제목 : 미래산업, 최대주주 변경 소식에 22%↑… 5 | 인포스탁 | 미래산업 | 2021-06-16 09:16:03 |
6 | 18 | [특징주] 미래산업, 광림 최대주주 소식에 ‘강세’▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 미래산업 | 2021-06-16 09:12:35 |
7 | 17 | '미래산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 미래산업 | 2021-06-16 09:08:21 |
8 | 16 | 미래산업(025560), 52주 신고가 미래산업(025560)은 당일 26,750원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 미래산업 | 2021-06-16 09:07:31 |
9 | 15 | [이시각 상한가] 미래산업(▲6150) - 16일 오전 9시5분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 미래산업 | 2021-06-16 09:06:03 |
10 | 14 | 미래산업(025560) 급등세 기록중 +26.70%, 52주 신고가 제목 : 미래산업(025560)급등세 기록중 +26.7 | 인포스탁 | 미래산업 | 2021-06-16 09:05:57 |
11 | 13 | 미래산업, +29.85% 상한가미래산업(025560)이 상한가를 기록했다. 전일 대비 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-16 09:05:07 |
12 | 12 | 미래산업, +12.62% 52주 신고가미래산업(025560)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-16 09:02:27 |
13 | 11 | 미래산업, +10.19% 상승폭 확대미래산업(025560)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-16 09:02:19 |
14 | 10 | 미래산업, 0.00% VI 발동미래산업(025560)이 VI가 발동했다. 현재 20, | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-16 09:00:18 |
15 | 9 | 광림, 미래산업 최대주주 올라 "항공산업 진출 시너지 극대화"[머니투데이 김건우 기자]광림은 지난 15일 인피니티엔 | 머니투데이 | 광림 | 2021-06-16 08:30:25 |
16 | 8 | [포커스]시간외 급등주 분석 - 아이디피(332370), 미래산업(025560)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | SK이노베이션 | 2021-06-16 08:05:15 |
17 | 7 | 광림, 미래산업 주식 48만주 82억원에 양수…최대주주 등극- 지분 12.98%…사업영역 확대 통한 수익 창출 목 | 이데일리 | 광림 | 2021-06-15 18:52:05 |
18 | 6 | 미래산업, 52주 신고가 미래산업(025560)은 당일 21,950원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:09:10 |
19 | 5 | '미래산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 미래산업 | 2021-06-15 09:08:18 |
20 | 4 | 미래산업, +16.14% VI 발동미래산업(025560)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:03:42 |
21 | 3 | 미래산업, +14.02% 상승폭 확대미래산업(025560)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:03:30 |
22 | 2 | 미래산업(025560) 강세 출발 +9.25% 제목 : 미래산업(025560)강세 출발 +9.25%기 | 인포스탁 | 미래산업 | 2021-06-15 09:02:55 |
23 | 1 | 미래산업, +8.47% 52주 신고가미래산업(025560)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:02:07 |
[광림]
㈜성정, 이스타항공 우선 매수권 행사 예정 속 정규장 6.02% 하락. 이스타항공 인수자, ㈜성정으로 사실상 확정 관련 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00103635 | 광림 | 014200 | K | 타법인주식및출자증권취득결정 | 20210615900560 | 광림 | 20210615 | 코 |
1 | 00103635 | 광림 | 014200 | K | [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제5회차 전환사채 취득 후 재매각) | 20210615900556 | 광림 | 20210615 | 코 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt | |||||||
2021-06-15 17:36:00 | 코스닥 | 00103635 | 광림 | 20210615900556 | [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제5회차 전환사채 취득 후 재매각) | 광림 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-06-15 17:37:00 | 코스닥 | 00103635 | 광림 | 20210615900560 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 광림 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 미래산업, 광림으로 최대주주 변경 소식에 16%대↑미래산업 주가가 최대주주 변경 소식에 강세를 보이고 | 한경/증권 | 미래산업 | 2021-06-16 10:45:22 |
1 | 21 | 광림, 미래산업 최대주주 등극···”양사 시너지 창출 가능”[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 광림 | 2021-06-16 10:00:55 |
2 | 20 | 광림, 미래산업 최대주주 올라 "항공산업 진출 시너지 극대화"[머니투데이 김건우 기자]광림은 지난 15일 인피니티엔 | 머니투데이 | 광림 | 2021-06-16 08:30:25 |
3 | 19 | 광림, 미래산업 최대주주로…쌍방울 "이스타항공과 시너지"[프라임경제] 쌍방울 계열사 광림이 반도체 후공정 검사 | 프라임경제 | 광림 | 2021-06-16 08:07:56 |
4 | 18 | 인피니티엔티, 광림에 82억 규모 계열회사 주식처분 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 인피니티엔티 | 2021-06-15 19:11:49 |
5 | 17 | 광림, 미래산업 주식 48만주 82억원에 양수…최대주주 등극- 지분 12.98%…사업영역 확대 통한 수익 창출 목 | 이데일리 | 광림 | 2021-06-15 18:52:05 |
6 | 16 | 광림, 미래산업(주) 주식 취득 결정 제목 : 광림, 미래산업(주) 주식 취득 결정☞펀드매니 | 인포스탁 | 광림 | 2021-06-15 17:37:45 |
7 | 15 | [더벨]광림 컨소시엄, '이스타항공 인수' 시너지 효과 자신[머니투데이 윤필호 기자] 더벨머니투데이 thebell | 머니투데이 | 광림 | 2021-06-15 17:19:41 |
8 | 14 | '광림' 52주 신고가 경신, 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 구간◆ 차트 분석- 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 | 한경/증권 | 광림 | 2021-06-15 15:33:11 |
9 | 13 | 광림·아이오케이, 이스타항공 인수로 신사업 확대 기대 '강세'[머니투데이 김건우 기자] [[특징주]]쌍방울 그룹의 | 머니투데이 | 광림 | 2021-06-15 11:52:38 |
10 | 12 | 광림·아이오케이, 이스타항공 인수로 신사업 '날개'···“제2도약 기대[이투데이/구성헌 기자(carlove@etoday.co | 이투데이 | 광림 | 2021-06-15 11:39:10 |
11 | 11 | [특징주] '이스타항공 인수전 단독 입찰' 쌍방울·광림, 이틀째 강세 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 이스타항공 인수전에 뛰 | 뉴스핌 | 광림 | 2021-06-15 09:47:42 |
12 | 10 | [특징주] 쌍방울·광림, 이스타항공 인수전 단독 입찰에 '급등' 제목 : [특징주] 쌍방울·광림, 이스타항공 인수전 단 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:39:17 |
13 | 9 | [특징주] '광림 컨소시엄' 이스타항공 인수전 단독 참여, 관련주 ‘오름세[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:29:59 |
14 | 8 | [특징주] 쌍방울·광림 등 이스타 단독입찰 상승[아시아경제 황준호 기자] 쌍방울, 광림 등 컨소시엄이 | 아시아경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:28:14 |
15 | 7 | [특징주] 광림, 쌍방울그룹 이스타항공 인수 단독 입찰에 상승 제목 : [특징주] 광림, 쌍방울그룹 이스타항공 인수 | 인포스탁 | 광림 | 2021-06-15 09:16:01 |
16 | 6 | 광림(014200), 52주 신고가 광림(014200)은 당일 5,110원까지 오르며 52 | 헤럴드경제 | 광림 | 2021-06-15 09:09:08 |
17 | 5 | 광림, +17.62% 52주 신고가광림(014200)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 광림 | 2021-06-15 09:03:51 |
18 | 4 | 광림(014200) 강세 출발 +10.71% 제목 : 광림(014200)강세 출발 +10.71%기업 | 인포스탁 | 광림 | 2021-06-15 09:02:32 |
19 | 3 | 광림, +10.95% 상승폭 확대광림(014200)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 광림 | 2021-06-15 09:02:20 |
20 | 2 | 광림, 0.00% VI 발동광림(014200)이 VI가 발동했다. 현재 4,200 | 조선경제 | 광림 | 2021-06-15 09:00:06 |
21 | 1 | [포커스]시간외 급등주 분석 - 광림(014200), 자이글(234920)※ 본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 | 한경/증권 | SK하이닉스 | 2021-06-15 08:05:15 |
[쌍방울]
㈜성정, 이스타항공 우선 매수권 행사 예정 속 정규장 24.46% 급락. 이스타항공 인수자, ㈜성정으로 사실상 확정 관련 기사 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 이스타항공 새 주인 성정으로 '가닥'… 쌍방울 주가 하루만에 '곤두박질' 제목 : 이스타항공 새 주인 성정으로 '가닥'… 쌍방울 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-16 18:20:50 |
1 | 35 | 어제 24% 오른 쌍방울, 하루만에 24% 곤두박질… “우선매수권 행사 때문”제목 : 어제 24% 오른 쌍방울, 하루만에 24% 곤 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-16 18:19:49 |
2 | 34 | [fnRASSI]장마감, 거래소 하락 종목(쌍방울 -24.5% ↓) 16일 거래소 기준으로 하락한 종목은 쌍방울(10228 | 파이낸셜 | 동양우 | 2021-06-16 15:37:40 |
3 | 33 | '쌍방울' 52주 신고가 경신, 주가 5일 이평선 하회, 단기·중기 이평선 정◆ 차트 분석- 주가 5일 이평선 하회, 단기·중기 | 한경/증권 | 쌍방울 | 2021-06-16 15:35:30 |
4 | 32 | [마켓줌인] 쌍방울의 이스타항공 인수 기대해 볼만한 시너지는?진행 : 예민수 머니투데이방송 앵커출연 : 박주근 리더 | MTN | 쌍방울 | 2021-06-16 14:02:11 |
5 | 31 | 쌍방울그룹, 이스타항공 인수 빅픽처…"시너지 자신있다" 제목 : 쌍방울그룹, 이스타항공 인수 빅픽처…"시너지 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-16 10:06:35 |
6 | 30 | 쌍방울, -7.19% VI 발동쌍방울(102280)이 VI가 발동했다. 전일 대비 7 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-16 09:04:35 |
7 | 29 | 쌍방울, +2.88% 52주 신고가쌍방울(102280)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-16 09:00:33 |
8 | 28 | 광림, 미래산업 최대주주로…쌍방울 "이스타항공과 시너지"[프라임경제] 쌍방울 계열사 광림이 반도체 후공정 검사 | 프라임경제 | 광림 | 2021-06-16 08:07:56 |
9 | 27 | ㈜성정, 쌍방울과 동일 인수가액 전망…추가 베팅해 이스타 인수 가능성↑ 제목 : ㈜성정, 쌍방울과 동일 인수가액 전망…추가 베 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-16 07:40:32 |
10 | 26 | 쌍방울그룹 "이스타항공 인수 자신있다" 왜? 제목 : 쌍방울그룹 "이스타항공 인수 자신있다" 왜?광 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-16 05:10:20 |
11 | 25 | 쌍방울그룹 "이스타항공 인수 자신있다" 이스타항공 인수와 관련 단독 입찰한 쌍방울 그룹이 향후 | 매일경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 16:54:03 |
12 | 24 | [급등락주 짚어보기] 쌍방울, 이스타항공 M&A 단독입찰 소식에 '上'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 쌍방울 | 2021-06-15 16:15:12 |
13 | 23 | [fnRASSI]쌍방울, WISCOM 등 40종목 52주 신고가 경신 15일 쌍방울(102280), WISCOM(024070 | 파이낸셜 | 동양3우B | 2021-06-15 15:37:54 |
14 | 22 | [이시각 상한가] 쌍방울(▲320) - 15일 오후 15시30분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 쌍방울 | 2021-06-15 15:31:04 |
15 | 21 | [특징주]쌍방울, 이스타항공 인수전 단독 입찰에 급등세 [사진=쌍방울][헤럴드경제=김현경 기자] 쌍방울이 이스 | 헤럴드경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 10:27:49 |
16 | 20 | 이스타항공 본입찰에 쌍방울 단독 입찰…성정과 새주인 자리 놓고 ‘2파전제목 : 이스타항공 본입찰에 쌍방울 단독 입찰…성정과 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 10:24:48 |
17 | 19 | 이스타항공 본입찰에 쌍방울 단독 입찰…성정과 새주인 자리 ‘2파전’ 제목 : 이스타항공 본입찰에 쌍방울 단독 입찰…성정과 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 10:22:27 |
18 | 18 | 코스피, 美증시 최고가 행진에 소폭 올라…쌍방울그룹株 급등세지난 14일 종가 기준 최고치를 경신했던 코스피지수가 | 한경/증권 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:50:30 |
19 | 17 | [특징주] '이스타항공 인수전 단독 입찰' 쌍방울·광림, 이틀째 강세 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 이스타항공 인수전에 뛰 | 뉴스핌 | 광림 | 2021-06-15 09:47:42 |
20 | 16 | 장초반 급등종목 왜 올랐을까? 비상교육, 쌍방울, 화승코퍼레이션.. 최적의매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움 | 파이낸셜 | 대한전선 | 2021-06-15 09:42:32 |
21 | 15 | [특징주] 쌍방울·광림, 이스타항공 인수전 단독 입찰에 '급등' 제목 : [특징주] 쌍방울·광림, 이스타항공 인수전 단 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:39:17 |
22 | 14 | [특징주] 쌍방울·광림 등 이스타 단독입찰 상승[아시아경제 황준호 기자] 쌍방울, 광림 등 컨소시엄이 | 아시아경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:28:14 |
23 | 13 | 이스타항공 본입찰 참여 여부 따라 이틀째 쌍방울·하림 희비 교차이스타항공 인수 후보자로 꼽히면서 주가가 급등했던 쌍 | 한경/증권 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:24:22 |
24 | 12 | 쌍방울, 이스타항공 단독 입찰 소식에 20%대 강세쌍방울(102280)그룹이 이스타항공 공개 입찰에 단독 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:22:45 |
25 | 11 | [특징주] 쌍방울, 이스타항공 본입찰 참여에 강세… 23%↑ 제목 : [특징주] 쌍방울, 이스타항공 본입찰 참여에 | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:21:04 |
26 | 10 | 쌍방울에 기우는 이스타항공 인수전…자금 동원력에 주목 ‘스토킹호스’ 성정, 우선매수권 행사 여부 장고지난해 | 헤럴드경제 | 광림 | 2021-06-15 09:17:47 |
27 | 9 | 쌍방울, 이스타항공 입찰 '단독 참여'…장초반 24% 급등[머니투데이 김지성 기자] [특징주]쌍방울그룹이 이스타 | 머니투데이 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:17:24 |
28 | 8 | [특징주] 광림, 쌍방울그룹 이스타항공 인수 단독 입찰에 상승 제목 : [특징주] 광림, 쌍방울그룹 이스타항공 인수 | 인포스탁 | 광림 | 2021-06-15 09:16:01 |
29 | 7 | 쌍방울(102280) 17.76% 급등 15일 9시 6분 현재 쌍방울은 전 거래일보다 17.7 | 헤럴드경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:09:11 |
30 | 6 | [특징주]이스타항공 단독 입찰 나선 쌍방울 그룹株 '강세'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:09:06 |
31 | 5 | '쌍방울' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 기관 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 최근 3일간 기관 대량 순매수 | 한경/증권 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:08:19 |
32 | 4 | 쌍방울(102280) 급등 출발 +20.56%, 52주 신고가 제목 : 쌍방울(102280)급등 출발 +20.56%, | 인포스탁 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:02:49 |
33 | 3 | 쌍방울, +20.56% 52주 신고가쌍방울(102280)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:02:25 |
34 | 2 | 쌍방울, +20.56% 상승폭 확대쌍방울(102280)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:02:22 |
35 | 1 | 쌍방울, 0.00% VI 발동쌍방울(102280)이 VI가 발동했다. 현재 1,07 | 조선경제 | 쌍방울 | 2021-06-15 09:00:14 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210617 지더블유바이텍 하나머스트7호스팩 삼성머스트스팩5호 정원엔시스 삼성스팩2호 SGA 카스 (0) | 2021.06.17 |
---|---|
20210616 시간외 특징주 특수건설 (0) | 2021.06.16 |
20210616 시간외 특징주 오픈베이스 이루온 휴젤 보라티알 메이슨캐피탈 피피아이 한창 (0) | 2021.06.16 |
20210616 투비소프트 우진 신세계 I&C 한창 제이씨케미칼 (0) | 2021.06.16 |
20210616 서전기전 보성파워텍 서울식품 미래산업 대구백화점 데이타솔루션 인팩 (0) | 2021.06.16 |