2021. 6. 15. 19:34
20210615 리더스 기술투자 미래산업 에스엠 엘앤케이바이오 효성화학 NEOgram/Issue2021. 6. 15. 19:34
728x90
반응형
[리더스 기술투자]
감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
다음증권 차트바로가기
네이버증권
0 | 00110750 | 리더스 기술투자 | 019570 | K | 신주인수권행사(제9회차) | 20210615900320 | 리더스 기술투자 | 20210615 | 코 |
1 | 00110750 | 리더스 기술투자 | 019570 | K | 감사보고서제출 | 20210615900142 | 리더스 기술투자 | 20210615 | 코 |
2021-06-15 11:32:00 | 코스닥 | 00110750 | 리더스 기술투자 | 20210615900142 | 감사보고서제출 | 리더스 기술투자 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
2021-06-15 16:11:00 | 코스닥 | 00110750 | 리더스 기술투자 | 20210615900320 | 신주인수권행사 (제9회차) | 리더스 기술투자 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
0 | 7 | 리더스 기술투자, 감사보고서 '적정' 소식에 6%대 강세리더스 기술투자 주가가 강세를 보이고 있다. 감사보고 | 한경/증권 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 14:52:31 |
1 | 6 | [특징주] 리더스 기술투자, '턴어라운드 성공'… 관리종목 지정 사유 탈피제목 : [특징주] 리더스 기술투자, '턴어라운드 성공 | 인포스탁 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 14:14:31 |
2 | 5 | 리더스 기술투자, 감사보고서 '적정'…"관리종목 지정 우려 불식" [서울=뉴스핌] 정경환 기자 =리더스 기술투자가 관리종 | 뉴스핌 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 14:06:05 |
3 | 4 | [특징주]리더스 기술투자, 관리종목 지정 우려 불식에 '강세'▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 14:03:45 |
4 | 3 | 리더스 기술투자, +9.87% VI 발동리더스 기술투자(019570)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 13:53:30 |
5 | 2 | 리더스 기술투자(019570) 소폭 상승세 +4.93%, 4거래일만에 반등 제목 : 리더스 기술투자(019570)소폭 상승세 +4 | 인포스탁 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 11:34:09 |
6 | 1 | 리더스 기술투자, +1.79% 상승폭 확대리더스 기술투자(019570)가 상승폭을 확대하고 있다 | 조선경제 | 리더스 기술투자 | 2021-06-15 11:32:51 |
[미래산업]
쌍방울그룹 광림컨소시엄, 이스타항공 인수 단독 입찰 속 광림컨소시엄 참여 사실 부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
다음증권 차트바로가기
네이버증권
0 | 00197759 | 미래산업 | 025560 | Y | 투자판단관련주요경영사항 | 20210615800569 | 미래산업 | 20210615 | 유 |
2021-06-15 17:39:00 | 유가증권 | 00197759 | 미래산업 | 20210615800569 | 투자판단관련주요경영사항 | 미래산업 | 한국거래소 유가증권시장본부 |
0 | 7 | 광림, 미래산업 주식 48만주 82억원에 양수…최대주주 등극- 지분 12.98%…사업영역 확대 통한 수익 창출 목 | 이데일리 | 광림 | 2021-06-15 18:52:05 |
1 | 6 | 미래산업, 52주 신고가 미래산업(025560)은 당일 21,950원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:09:10 |
2 | 5 | '미래산업' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 미래산업 | 2021-06-15 09:08:18 |
3 | 4 | 미래산업, +16.14% VI 발동미래산업(025560)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:03:42 |
4 | 3 | 미래산업, +14.02% 상승폭 확대미래산업(025560)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:03:30 |
5 | 2 | 미래산업(025560) 강세 출발 +9.25% 제목 : 미래산업(025560)강세 출발 +9.25%기 | 인포스탁 | 미래산업 | 2021-06-15 09:02:55 |
6 | 1 | 미래산업, +8.47% 52주 신고가미래산업(025560)이 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 미래산업 | 2021-06-15 09:02:07 |
[에스엠]
NCT 급성장 및 공연재개 기대감에 따른 향후 기업가치 상승 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
다음증권 차트바로가기
네이버증권
0 | 32 | 15일, 외국인 코스닥에서 에스엠(+8.28%), 차바이오텍(+0.85%) 등 순매수외국인 투자자는 15일 코스닥에서 에스엠, 차바이오텍 | 한경/증권 | 에스엠 | 2021-06-15 18:35:16 |
1 | 31 | 6월 15일 기관 순매도 상위 종목(코스닥) 에스엠·엘앤에프·셀트리온헬스6월 15일기관 투자자 코스닥시장 순매도 상위 종목은 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-15 15:45:17 |
2 | 30 | 6월 15일 기관 순매도 상위 종목(코스닥) 에스엠·엘앤에프·셀트리온헬스6월 15일기관 투자자는 코스닥시장에서 에스엠, 엘앤에 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-15 15:45:12 |
3 | 29 | [특징주] 에스엠 ‘트리플 호재’에 연일 고공행진 5만3300원…52주 신고가 경신기관투자자 한 달 넘 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-15 10:44:32 |
4 | 28 | [특징주] 에스엠, NCT 흥행·자회사 상장 기대감에 9%↑ 제목 : [특징주] 에스엠, NCT 흥행·자회사 상장 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 10:38:59 |
5 | 27 | [리포트 브리핑]에스엠, '더 오를 수 있다 콘텐츠 엔터 Top pick)' 목표가 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 에스 | 뉴스핌 | 에스엠 | 2021-06-15 10:36:11 |
6 | 26 | [장중수급포착] 에스엠, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +9.77% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 15일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 에스엠 | 2021-06-15 10:18:30 |
7 | 25 | 에스엠, NCT 공연재개·자회사 상장 기대감에 급등세에스엠(SM엔터테이먼트)이 장 초반 10% 넘게 오르 | 한경/증권 | 에스엠 | 2021-06-15 10:05:01 |
8 | 24 | [특징주] 에스엠, 아이돌 NCT 흥행 및 공연 재개 기대감에 상승세 제목 : [특징주] 에스엠, 아이돌 NCT 흥행 및 공 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 10:03:15 |
9 | 23 | 에스엠, NCT 성장에 공연재개 기대감…장초반 10%↑[머니투데이 김지성 기자] [특징주]에스엠이 장초반 강 | 머니투데이 | 에스엠 | 2021-06-15 09:58:53 |
10 | 22 | 에스엠, NCT 힘입어 9%대 강세에스엠(041510)이 장 초반 9%대 강세를 보이고 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-06-15 09:50:21 |
11 | 21 | [강세 토픽] 미디어 - 엔터 테마, 에스엠 +8.92%, 판타지오 +5.26%[미디어 - 엔터] 테마가 강세다. 전일 대비 2.55 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-06-15 09:43:06 |
12 | 20 | [특징주] 에스엠, NCT 효과에 내년 공연 재개 기대감… 8%↑ 제목 : [특징주] 에스엠, NCT 효과에 내년 공연 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 09:35:14 |
13 | 19 | [특징주]에스엠, 'NCT+공연재개' 기대감에 급등 제목 : [특징주]에스엠, 'NCT+공연재개' 기대감에 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 09:31:12 |
14 | 18 | 에스엠, 52주 신고가 에스엠(041510)은 당일 52,500원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-15 09:27:09 |
15 | 17 | '에스엠' 52주 신고가 경신, M&A 관점에서 바라보기 - 메리츠증권, Buy◆ 최근 애널리스트 분석의견- M&A 관점에서 바라 | 한경/증권 | 에스엠 | 2021-06-15 09:22:05 |
16 | 16 | 에스엠(041510) +8.07%, 지니뮤직 +3.78%, SM C&C +2.86%, 와이지엔터테인제목 : 에스엠(041510)+8.07%, 지니뮤직 + | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 09:18:52 |
17 | 15 | 에스엠, +7.64% 52주 신고가에스엠(041510)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-06-15 09:16:00 |
18 | 14 | [특징주]에스엠, 강세…아이돌 NCT 성장·공연재개 기대▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 에스엠 | 2021-06-15 09:11:02 |
19 | 13 | 에스엠(041510) 상승폭 확대 +7.22% 제목 : 에스엠(041510)상승폭 확대 +7.22%기 | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 09:08:09 |
20 | 12 | [STOCK] 에스엠, 음반출하량 역대 최대… 'NCT 효과'에 목표가 83%↑ 제목 : [STOCK] 에스엠, 음반출하량 역대 최대… | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-15 08:52:50 |
21 | 11 | [버핏 리포트] 에스엠, 더 오를 수 있다-유안타[버핏 연구소=이현지 기자] 유안타증권은 15일 에스엠 | 버핏연구소 | 에스엠 | 2021-06-15 08:27:48 |
22 | 10 | 유안타증권 “에스엠, NCT 성장·공연재개 수혜…목표가 상향”유안타증권이 15일 에스엠(041510)(SM엔터테인먼 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-06-15 08:26:20 |
23 | 9 | 에스엠 목표가 8.4만원으로 ↑… 업종 내 '톱픽'-유안타證에스엠 목표가 8.4만원으로 ↑… 업종 내 '톱픽'-유 | 아이투자 | 에스엠 | 2021-06-15 08:16:28 |
24 | 8 | 14일 코스닥 시장 공매도 금액 상위 종목.?셀트리온제약, 에스엠 등지난 14일 코스닥 시장에서 셀트리온제약(068760) | 조선경제 | 셀트리온제약 | 2021-06-15 08:01:42 |
25 | 7 | 에스엠, NCT 급성장 공연재개 기대감까지…목표가 83%↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 에스엠 | 2021-06-15 07:58:40 |
26 | 6 | 유안타 "에스엠, 목표주가 8만원까지 확 올린다"[머니투데이 구단비 기자] 유안타증권이 15일 에스엠에 | 머니투데이 | 에스엠 | 2021-06-15 07:47:34 |
27 | 5 | 6월 14일 기관 순매도 상위 종목(코스닥) 에스엠·에스에이엠티·실리콘웍기관 투자자는 6월 14일 코스닥시장에서 에스엠, 에스 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-14 15:41:54 |
28 | 4 | 에스엠(041510), 52주 신고가 에스엠(041510)은 당일 50,800원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 에스엠 | 2021-06-14 09:44:54 |
29 | 3 | '에스엠' 52주 신고가 경신, 기관 11일 연속 순매수(160.5만주)◆ 주체별 매매동향- 기관 11일 연속 순매수(16 | 한경/증권 | 에스엠 | 2021-06-14 09:08:38 |
30 | 2 | 에스엠(041510) +4.48%, JYP Ent. +3.75%, 카카오 +2.95%, 하이브 +2.18%,제목 : 에스엠(041510)+4.48%, JYP En | 인포스탁 | 에스엠 | 2021-06-14 09:08:13 |
31 | 1 | 에스엠, +1.56% 52주 신고가에스엠(041510)이 52주 신고가를 경신했다. 전일 | 조선경제 | 에스엠 | 2021-06-14 09:00:04 |
[엘앤케이바이오]
전방 경추 플레이트 관련 美 특허 취득에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
다음증권 차트바로가기
네이버증권
0 | 00918222 | 엘앤케이바이오 | 156100 | K | 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(전방 경추 플레이트) | 20210615900151 | 엘앤케이바이오 | 20210615 | 코 |
2021-06-15 12:37:00 | 코스닥 | 00918222 | 엘앤케이바이오 | 20210615900151 | 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (전방 경추 플레이트) | 엘앤케이바이오 | 한국거래소 코스닥시장본부 |
0 | 4 | 엘앤케이바이오, 전방 경추 플레이트 美 특허 취득엘앤케이바이오메드는 미국에서 경추유합술(ACDF)에 | 한경/정보/과학 | 엘앤케이바이오 | 2021-06-15 14:49:45 |
1 | 3 | 엘앤케이바이오, 전방 경추 플레이트 특허권 취득▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엘앤케이바이오 | 2021-06-15 13:25:12 |
2 | 2 | 엘앤케이바이오, +6.92% 상승폭 확대엘앤케이바이오(156100)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 엘앤케이바이오 | 2021-06-15 10:37:12 |
3 | 1 | 엘앤케이바이오(156100) 소폭 상승세 +3.07% 제목 : 엘앤케이바이오(156100)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 엘앤케이바이오 | 2021-06-15 10:13:37 |
[효성화학]
효성그룹주 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
다음증권 차트바로가기
네이버증권
0 | 3 | [강세 토픽] 의류 소재 테마, 효성화학 +8.20%, 효성티앤씨 +7.62%[의류 소재] 테마가 강세다. 전일 대비 2.42% 상 | 조선경제 | 효성화학 | 2021-06-15 13:38:17 |
1 | 2 | 효성화학(298000) 소폭 상승세 +3.09%, 3거래일 연속 상승 제목 : 효성화학(298000)소폭 상승세 +3.09% | 인포스탁 | 효성화학 | 2021-06-15 10:08:06 |
2 | 1 | 효성화학(298000) 소폭 상승세 +3.15% 제목 : 효성화학(298000)소폭 상승세 +3.15% | 인포스탁 | 효성화학 | 2021-06-14 09:25:30 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210616 서전기전 보성파워텍 서울식품 미래산업 대구백화점 데이타솔루션 인팩 (0) | 2021.06.16 |
---|---|
20210616 가비아 자연과환경 광진윈텍 지더블유바이텍 누리플랜 코리아에스이 태경케미컬 (0) | 2021.06.16 |
20210615 클라우드에어 베셀 쎄니트 디지틀조선 더네이쳐홀딩스 삼성제약 한국캐피탈 (0) | 2021.06.15 |
20210615 쎄미시스코 쌍방울 WISCOM 신진에스엠 고려시멘트 대성창투 프럼파스트 (0) | 2021.06.15 |
이스타항공 인수, 쌍방울 (0) | 2021.06.15 |