2021. 6. 8. 21:10
20210607 광명전기 이아이디 한국가스공사 제주맥주 오하임아이엔티 NEOgram/Issue2021. 6. 8. 21:10
728x90
반응형
[광명전기]
체코 원전 수주전 한국 독자 참여 방침 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 광명전기, 52주 신고가 광명전기(017040)는 당일 3,350원까지 오르며 | 헤럴드경제 | 광명전기 | 2021-06-07 10:03:05 |
1 | 5 | '광명전기' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세◆ 차트 분석- 단기·중기 이평선 정배열로 상승세 | 한경/증권 | 광명전기 | 2021-06-07 09:56:10 |
2 | 4 | 광명전기, +12.24% VI 발동광명전기(017040)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 광명전기 | 2021-06-07 09:51:39 |
3 | 3 | 광명전기, +11.21% 52주 신고가광명전기(017040)가 52주 신고가를 경신했다. 전 | 조선경제 | 광명전기 | 2021-06-07 09:51:38 |
4 | 2 | [특징주] 광명전기, 한수원 체코 원전 참여 소식에↑…부품 납품 부각 [파이낸셜뉴스] 원전주에 대한 관심이 높아지면서 광명전 | 파이낸셜 | 광명전기 | 2021-06-07 09:51:26 |
5 | 1 | 광명전기, +5.86% 상승폭 확대광명전기(017040)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 광명전기 | 2021-06-07 09:36:39 |
[이아이디]
러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V', 브라질 수입·사용 임시 승인 소식에 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 이아이디(093230) 현재 12.59% 올라 거래중 이아이디는 7일 14시 40분 현재 전 거래일보다 12 | 헤럴드경제 | 이아이디 | 2021-06-07 14:42:09 |
1 | 3 | 이아이디, +12.59% VI 발동이아이디(093230)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 이아이디 | 2021-06-07 14:39:05 |
2 | 2 | [특징주]스푸트니크V 브라질 승인…이수앱지스·이아이디 등 '강세'[아시아경제 유현석 기자] 이아이디, 이수앱지스 등이 | 아시아경제 | 이아이디 | 2021-06-07 10:27:31 |
3 | 1 | 이아이디(093230) 상승폭 확대 +7.41% 제목 : 이아이디(093230)상승폭 확대 +7.41% | 인포스탁 | 이아이디 | 2021-06-07 09:16:14 |
[한국가스공사]
유가 상승에 따른 실적 개선 전망 등에 강세 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | [강세 토픽] LNG 발전 테마, 한국가스공사 +11.22%, 삼천리 +2.56%[LNG 발전] 테마가 강세다. 전일 대비 3.85% | 조선경제 | 한국가스공사 | 2021-06-07 15:06:27 |
1 | 10 | [강세업종] 가스유틸리티 관련주 상승세…한국가스공사 8%↑[강세업종] 가스유틸리티 관련주 상승세…한국가스공사 8 | 아이투자 | 한국가스공사 | 2021-06-07 13:36:38 |
2 | 9 | [리포트 브리핑]한국가스공사, '귀해진 방어주' 목표가 40,000원 - 신한금[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 07일 한 | 뉴스핌 | 한국가스공사 | 2021-06-07 11:42:11 |
3 | 8 | [장중수급포착] 한국가스공사, 기관 14일 연속 순매수행진... 주가 +7.77% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 07일 11시 30분 현재 | 뉴스핌 | 한국가스공사 | 2021-06-07 11:30:47 |
4 | 7 | 한국가스공사(036460), 52주 신고가 한국가스공사(036460)는 당일 36,700원까지 오 | 헤럴드경제 | 한국가스공사 | 2021-06-07 10:12:05 |
5 | 6 | '한국가스공사' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 기관 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 한국가스공사 | 2021-06-07 09:44:10 |
6 | 5 | 한국가스공사, +3.17% 52주 신고가한국가스공사(036460)가 52주 신고가를 경신했다. | 조선경제 | 한국가스공사 | 2021-06-07 09:41:02 |
7 | 4 | 한국가스공사(036460) 소폭 상승세 +3.02%, 3거래일 연속 상승 제목 : 한국가스공사(036460)소폭 상승세 +3.0 | 인포스탁 | 한국가스공사 | 2021-06-07 09:39:15 |
8 | 3 | 한국가스공사, 유가 상승에 실적개선…목표가↑-신한- 5월 WTI 가격 예상치 상회하며 실적 모멘텀 긍정 | 이데일리 | 한국가스공사 | 2021-06-07 09:13:11 |
9 | 2 | 한국가스공사, 귀한 배당방어주 2차 수소경제 로드맵 발표시 상승여력유틸리티 섹터 내 | 헤럴드경제 | 한국가스공사 | 2021-06-07 08:52:39 |
10 | 1 | 한국가스공사, 방어주 컨셉으로 투자전략 유효-신한금융투자[이투데이/이인아 기자(ljh@etoday.co.kr) | 이투데이 | 한국가스공사 | 2021-06-07 08:45:12 |
[제주맥주]
높은 실적 성장세 지속 전망 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | [리포트 브리핑]제주맥주, '급성장 중인 수제 맥주 국내 1위 업체' Not Rat[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 07일 제 | 뉴스핌 | 제주맥주 | 2021-06-07 12:02:06 |
1 | 1 | 제주맥주(276730) 소폭 상승세 +3.22%, 6거래일만에 반등 제목 : 제주맥주(276730)소폭 상승세 +3.22% | 인포스탁 | 제주맥주 | 2021-06-07 09:20:07 |
[오하임아이엔티]
정치/인맥(윤석열) 정책 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 오하임아이엔티, +9.86% VI 발동오하임아이엔티(309930)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 오하임아이엔티 | 2021-06-07 15:04:32 |
1 | 2 | 오하임아이엔티, +9.86% 상승폭 확대오하임아이엔티(309930)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 오하임아이엔티 | 2021-06-07 15:04:31 |
2 | 1 | 오하임아이엔티(309930) 소폭 상승세 +3.39% 제목 : 오하임아이엔티(309930)소폭 상승세 +3. | 인포스탁 | 오하임아이엔티 | 2021-06-07 11:46:38 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210608 쎄미시스코 영화테크 셀리드 헬릭스미스 수성이노베이션 (0) | 2021.06.08 |
---|---|
20210607 두산인프라코어 플레이위드 사조산업 (0) | 2021.06.08 |
20210607 대창스틸 우리들휴브레인 비엠티 한국테크놀로지 세중 (0) | 2021.06.08 |
20210607 한글과컴퓨터 금화피에스시 오리콤 두산 이연제약 (0) | 2021.06.08 |
20210607 두산중공업 TJ미디어 이디티 SNT에너지 일진파워 (0) | 2021.06.08 |