2023. 05. 08 특징주 삼천당제약 에코프로비엠 스튜디오드래곤 이루다 코텍 NEOgram/Issue2023. 5. 17. 21:36
2023. 05. 08 특징주 삼천당제약 에코프로비엠 스튜디오드래곤 이루다 코텍
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
삼천당제약(000250) +1.38%[종가: 66,300원]
아일리아 바이오시밀러 계약금 1,000만 유로 확정 등에 소폭 상승
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-08 22:41:03]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 삼천당제약 “아일리아 시밀러 본계약 예상일 변경, 부정적 아냐”삼천당제약이 아일리아(성분명 애플리버셉트) 바이오시밀 | 한경/정보/과학 | 삼천당제약 | 2023-05-08 15:09:16 | 
| 9 | [특징주] 삼천당제약, 유럽 아일리아 바이오시밀러 계약금 1000만 유로 확[이투데이/박민규 기자(pmk8989@etoday.co | 이투데이 | 삼천당제약 | 2023-05-08 09:36:21 | 
| 8 | [특징주]삼천당제약, 바이오시밀러 계약금 1000만유로 확정에 강세[이데일리 양지윤 기자] 삼천당제약이 유럽 파트너사와 | 이데일리 | 삼천당제약 | 2023-05-08 09:18:08 | 
| 7 | 2년간 12번 공시끝에 사라진 삼천당제약 '바인딩 텀싯'...전문가 판단은- 바인딩 텀싯 생략은 부정적 이슈- “텀싯 이슈는 소 | 이데일리 | 삼천당제약 | 2023-05-08 09:10:50 | 
| 6 | [강세 토픽] 바이오시밀러 테마, 바이넥스 +5.88%, 삼천당제약 +5.35%[바이오시밀러] 테마가 강세다. 전일 대비 2.32% | 조선경제 | 바이넥스 | 2023-05-08 09:09:27 | 
| 5 | 삼천당제약, +4.28% 상승폭 확대삼천당제약이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.2 | 조선경제 | 삼천당제약 | 2023-05-08 09:05:50 | 
| 4 | 삼천당제약 "유럽 파트너사와 아일리아 바이오시밀러 계약금 1000만 유로 [서울=뉴스핌] 이나영 기자=삼천당제약은 유럽 파트너사 | 뉴스핌 | 삼천당제약 | 2023-05-08 09:02:45 | 
| 3 | 삼천당제약, 유럽 기업과 '아일리아 바이오시밀러' 1000만 유로 계약금 확[이데일리 이용성 기자] 삼천당제약(000250)은 유 | 이데일리 | 삼천당제약 | 2023-05-08 08:55:51 | 
| 2 | 삼천당제약, 유럽 파트너와 아일리아 바이오시밀러 계약금 '1000만 유로' [서울=뉴스핌] 아이뉴스24 =삼천당제약은 유럽 파트너 | 뉴스핌 | 삼천당제약 | 2023-05-08 08:55:38 | 
| 1 | 전인석 삼천당제약 대표 웃지 못한 이유전인석 삼천당제약 대표가 호실적 달성에도 좀처럼 웃지 | 딜사이트 | 삼천당제약 | 2023-05-08 08:06:52 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 삼천당제약 “아일리아 시밀러 본계약 예상일 변경, 부정적 아냐” 
 | 
한국경제 | 2023.05.08 15:11 | 
| 1 | 
 [특징주]삼천당제약, 바이오시밀러 계약금 1000만유로 확정에 강세 
 | 
이데일리 | 2023.05.08 09:19 | 
| 2 | 
 삼천당제약, 유럽 기업과 '아일리아 바이오시밀러' 1000만 유로 계... 
 | 
이데일리 | 2023.05.08 08:56 | 
| 3 | 
 2년간 12번 공시끝에 사라진 삼천당제약 '바인딩 텀싯'...전문가 판... 
 | 
이데일리 | 2023.05.08 09:11 | 
| 4 | 
 코스닥 개인 주간 순매도 1위 '삼천당제약' 
 | 
이데일리 | 2023.04.30 10:31 | 
| 5 | 
 삼천당제약 “먹는 인슐린 2000억 투자 유치여부 미확정” 
 | 
이데일리 | 2023.04.28 16:12 | 
| 6 | 
 [데이터로 보는 증시] 에코프로·삼천당제약, 기관·외국인 코스닥 순매수... 
 | 
서울경제 | 2023.04.26 16:09 | 
| 7 | 
 오라메드보다 뛰어나다는 삼천당제약...선행연구결과 들여다보니 
 | 
이데일리 | 2023.04.26 09:31 | 
| 8 | 
 [데이터로 보는 증시]HPSP·삼천당제약, 기관·외국인 코스닥 순매수 ... 
 | 
서울경제 | 2023.04.21 16:03 | 
| 9 | 
 삼천당제약, 캐나다 보건부와 만난다…'SCD411' 허가 신청 박차 
 | 
이데일리 | 2023.04.21 09:52 | 
| 10 | 
 삼천당제약이 꼽은 아일리아 시밀러 핵심경쟁력...업계는 ‘갸우뚱’ 
 | 
이데일리 | 2023.04.18 09:22 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 삼천당제약(주) (정정)수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시... 
 | 
KOSCOM | 2023.05.04 | 
| 1 | 
 삼천당제약(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) 
 | 
KOSCOM | 2023.05.02 | 
| 2 | 
 삼천당제약(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.28 | 
| 3 | 
 삼천당제약(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.26 | 
| 4 | 
 삼천당제약(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.20 | 
| 5 | 
 삼천당제약(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.13 | 
| 6 | 
 삼천당제약(주) 추가상장(국내사모 CB전환) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.13 | 
| 7 | 
 삼천당제약(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.12 | 
| 8 | 
 삼천당제약(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 
 | 
KOSCOM | 2023.03.31 | 
| 9 | 
 삼천당제약(주) 정기주주총회결과 
 | 
KOSCOM | 2023.03.29 | 

| 투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 99,677 | 98,289 | -1,388 | 
| 금융투자 | 6,722.55 | 6,640.86 | -81.69 | 
| 보험 | 2,179 | 0 | -2,179 | 
| 보험 | 145.84 | 0.00 | -145.84 | 
| 투신 | 735 | 14,144 | 13,409 | 
| 투신 | 49.20 | 949.38 | 900.18 | 
| 사모 | 5,106 | 23,397 | 18,291 | 
| 사모 | 346.59 | 1,567.73 | 1,221.14 | 
| 기타금융 | 3 | 2 | -1 | 
| 기타금융 | 0.20 | 0.14 | -0.07 | 
| 기관합계 | 107,700 | 135,832 | 28,132 | 
| 기관합계 | 7,264.38 | 9,158.10 | 1,893.72 | 
| 기타법인 | 7,891 | 17,260 | 9,369 | 
| 기타법인 | 529.20 | 1,162.34 | 633.14 | 
| 개인 | 717,854 | 733,064 | 15,210 | 
| 개인 | 48,112.76 | 49,422.76 | 1,310.00 | 
| 외국인 | 289,644 | 241,431 | -48,213 | 
| 외국인 | 19,656.06 | 16,110.03 | -3,546.03 | 
| 기타외국인 | 5,271 | 773 | -4,498 | 
| 기타외국인 | 343.44 | 52.62 | -290.82 | 
| 전체 | 1,128,360 | 1,128,360 | 0 | 
| 전체 | 75,905.84 | 75,905.84 | 0.00 | 
에코프로비엠(247540) -3.2%[종가: 242,000원]
주가 단기적 과열구간 분석 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-08 22:41:14]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 08일, 기관 코스닥에서 에코프로(-6.59%), 에코프로비엠(-3.2%) 등 순매수기관 투자자는 08일 코스닥에서 에코프로, 에코프로비 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-05-08 18:35:20 | 
| 16 | [특징주] 에코프로비엠, 주가 과열 증권가 지적에 하락 마감(종합)[특징주] 에코프로비엠, 주가 과열 증권가 지적에 하락 | 연합뉴스 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 15:37:02 | 
| 15 | “과열됐다” 증권가 지적에 에코프로비엠, 1% 하락 [투자360] [헤럴드경제=권제인 기자] 코스닥 시가총액 1위 종목인 | 헤럴드경제 | 대신증권 | 2023-05-08 10:47:14 | 
| 14 | [특징주] 에코프로비엠, 주가 과열 증권가 지적에 하락[특징주] 에코프로비엠, 주가 과열 증권가 지적에 하락 | 연합뉴스 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 10:17:45 | 
| 13 | "에코프로비엠, 주가 단기적 과열" 경고에…장 초반 2%대 약세[머니투데이 박수현 기자] 특징주코스닥 시가총액 1위 | 머니투데이 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 09:49:02 | 
| 12 | [특징주]“에코프로비엠, 적정 밸류 넘었다”…과열 리스크 재부각에 약세[이데일리 이정현 기자] 에코프로비엠(247540)이 | 이데일리 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 09:16:58 | 
| 11 | 대신증권, 에코프로비엠 투자의견 하향…목표 주가는 올려대신증권, 에코프로비엠 투자의견 하향…목표 주가는 올려 | 연합뉴스 | 대신증권 | 2023-05-08 09:04:31 | 
| 10 | [마켓PRO] Today's Pick: "에코프로비엠, High risk, Low reward"※Todays Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들 | 한경/증권 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:33:22 | 
| 9 | [리포트 브리핑]에코프로비엠, 'High risk, Low reward' 목표가 270,000원 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 에코프 | 뉴스핌 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:32:14 | 
| 8 | 대신證 “에코프로비엠, 주가 단기적 과열… 투자의견 하향”대신증권은 에코프로비엠에 중장기 성장성은 견고하나, 주 | 조선경제 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:14:48 | 
| 7 | 에코프로비엠, 펀더멘털 부족-대신컨슈머타임스=전은정 기자 | 대신증권은 8일 에코프로비 | 컨슈머타임스 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:12:53 | 
| 6 | 대신證 “에코프로비엠 주가 단기과열…투자의견 하향 조정” 제목 : 대신證 “에코프로비엠 주가 단기과열…투자의견 | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:06:12 | 
| 5 | "에코프로비엠, 주가 설명할 펀더멘털 부족…투자의견 '중립'"-대신대신증권은 8일 에코프로비엠에 대한 투자의견을 매수에 | 한경/증권 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 08:01:35 | 
| 4 | "에코프로비엠, 단기적 과열 구간"…투자의견 하향 조정-대신[머니투데이 박수현 기자] 대신증권이 8일 2차전지 대 | 머니투데이 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 07:57:34 | 
| 3 | 에코프로비엠, 성장성 견고하나 주가 단기적 과열구간[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 07:45:16 | 
| 2 | 에코프로비엠 호실적에도 엇갈린 투자 의견 제목 : 에코프로비엠 호실적에도 엇갈린 투자 의견자료= | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2023-05-08 06:11:39 | 
| 1 | 에코프로비엠 두고 ‘매도·중립’ 4곳vs‘매수’ 6곳…증권가 의견대립[투‘중립’ 의견이지만 목표가는 올리기도[게티이미지뱅크][ | 헤럴드경제 | 에코프로비엠 | 2023-05-07 07:50:01 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 (주)에코프로비엠 (정정)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 
 | 
KOSCOM | 2023.05.02 | 
| 1 | 
 (주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.27 | 
| 2 | 
 (주)에코프로비엠 자기주식 처분 결정 
 | 
KOSCOM | 2023.04.25 | 
| 3 | 
 (주)에코프로비엠 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.04.21 | 
| 4 | 
 (주)에코프로비엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.11 | 
| 5 | 
 (주)에코프로비엠 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.10 | 
| 6 | 
 (주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.10 | 
| 7 | 
 (주)에코프로비엠 결산실적공시 예고 
 | 
KOSCOM | 2023.04.06 | 
| 8 | 
 (주)에코프로비엠 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 
 | 
KOSCOM | 2023.03.30 | 
| 9 | 
 (주)에코프로비엠 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 
 | 
KOSCOM | 2023.03.30 | 

| 투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 87,745 | 140,334 | 52,589 | 
| 금융투자 | 21,626.50 | 34,461.14 | 12,834.64 | 
| 보험 | 62 | 0 | -62 | 
| 보험 | 15.17 | 0.00 | -15.17 | 
| 투신 | 703 | 454 | -249 | 
| 투신 | 172.69 | 112.30 | -60.39 | 
| 사모 | 18,241 | 828 | -17,413 | 
| 사모 | 4,474.52 | 204.16 | -4,270.35 | 
| 연기금 등 | 183 | 2,500 | 2,317 | 
| 연기금 등 | 44.81 | 613.46 | 568.65 | 
| 기관합계 | 106,934 | 144,116 | 37,182 | 
| 기관합계 | 26,333.68 | 35,391.07 | 9,057.39 | 
| 기타법인 | 8,223 | 4,641 | -3,582 | 
| 기타법인 | 2,020.14 | 1,144.82 | -875.32 | 
| 개인 | 633,548 | 613,619 | -19,929 | 
| 개인 | 155,180.93 | 150,841.78 | -4,339.15 | 
| 외국인 | 322,615 | 308,433 | -14,182 | 
| 외국인 | 79,640.98 | 75,671.00 | -3,969.98 | 
| 기타외국인 | 1,135 | 1,646 | 511 | 
| 기타외국인 | 279.62 | 406.69 | 127.07 | 
| 전체 | 1,072,455 | 1,072,455 | 0 | 
| 전체 | 263,455.35 | 263,455.35 | 0.00 | 
스튜디오드래곤(253450) -4.56%[종가: 64,900원]
성장 동력 둔화 우려 등에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-08 22:41:24]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '2023, Global OTT 최대 수혜' 목표가 111[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 11:23:12 | 
| 18 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '더 지켜볼 만한 가치가 있다' 목표가 100[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 스튜 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 10:54:13 | 
| 17 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '쉽지 않은데 잘한다' 목표가 108,000원 -[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 스튜디 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 10:16:25 | 
| 16 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '1Q23 Review: 강화된 이익 체력 확인' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 스 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 10:12:18 | 
| 15 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '잔잔한 호수' 목표가 92,000원 - 유진투[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 스 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:51:12 | 
| 14 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '확실히 늘어난 공급 채널 효과' 목표가 9[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 스튜디 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:42:19 | 
| 13 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '1Q23 Review: 커지는 제작 규모' 목표가 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 스튜디 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:20:14 | 
| 12 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '이익률 안정화의 시작' 목표가 105,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 스 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:20:13 | 
| 11 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, 'I'm on my way' 목표가 100,000원 - NH투[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 스 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:14:11 | 
| 10 | 스튜디오드래곤 "현 주가, 역사적 최하단 근접 수준"[프라임경제] 교보증권은 8일 스튜디오드래곤(25345 | 프라임경제 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:06:21 | 
| 9 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '2Q23보다는 하반기 대작에 집중' 목표가 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 스 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 09:03:11 | 
| 8 | 하나증권, 스튜디오드래곤 목표가 하향…"TV·OTT 모두 어려워"하나증권, 스튜디오드래곤 목표가 하향…"TV·OTT 모 | 연합뉴스 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:58:17 | 
| 7 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '실적이 참 깔끔합니다' 목표가 110,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 스튜디 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:39:04 | 
| 6 | [리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '엄마가 많이 아파요' 목표가 81,000원 - [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 스튜디 | 뉴스핌 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:32:13 | 
| 5 | [클릭 e종목]"스튜디오드래곤 목표주가 하향‥8만2000원"KB증권은 8일 스튜디오드래곤의 목표주가를 8만2000 | 아시아경제 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:18:59 | 
| 4 | 스튜디오드래곤, 제작비 확대 여력 제약…목표주가 ↓-하나[머니투데이 김창현 기자]하나증권은 제작비 확대 여력이 | 머니투데이 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:16:35 | 
| 3 | "스튜디오드래곤, 기대감 심어주기 충분한 1분기 실적"-메리츠메리츠증권은 스튜디오드래곤에 대해 기대감을 심어주기 | 한경/증권 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:06:58 | 
| 2 | 스튜디오드래곤, 넷플릭스·디즈니+ 협업 강화...”올해 총 11편 이상 동시제목 : 스튜디오드래곤, 넷플릭스·디즈니+ 협업 강화. | 인포스탁 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:06:11 | 
| 1 | 스튜디오드래곤, 글로벌 OTT 거래 확대…콘텐츠 약진-대신[머니투데이 김진석 기자] 대신증권은 스튜디오드래곤이 | 머니투데이 | 스튜디오드래곤 | 2023-05-08 08:04:17 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 [클릭 e종목]"스튜디오드래곤 목표주가 하향‥8만2000원" 
 | 
아시아경제 | 2023.05.08 08:20 | 
| 1 | 
 스튜디오드래곤, 제작비 확대 여력 제약…목표주가 ↓-하나 
 | 
머니투데이 | 2023.05.08 08:16 | 
| 2 | 
 "스튜디오드래곤, 기대감 심어주기 충분한 1분기 실적"-메리츠 
 | 
한국경제 | 2023.05.08 08:08 | 
| 3 | 
 스튜디오드래곤, 글로벌 OTT 거래 확대…콘텐츠 약진-대신 
 | 
머니투데이 | 2023.05.08 08:04 | 
| 4 | 
 '더글로리 효과' 스튜디오드래곤, 1Q 영업익 216억원.. 전년比 1... 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2023.05.04 15:32 | 
| 5 | 
 스튜디오드래곤, 1분기 영업익 216억원… 전년 比 19%↑ 
 | 
조선비즈 | 2023.05.04 14:52 | 
| 6 | 
 스튜디오드래곤, 1분기 영업익 216억..19.3% 증가 
 | 
이데일리 | 2023.05.04 14:26 | 
| 7 | 
 스튜디오드래곤, 1분기 영업익 216억원…전년 동기비 19% 증가 
 | 
이데일리 | 2023.05.04 14:14 | 
| 8 | 
 [공시]스튜디오드래곤, 1분기 영업익 216억..전년비 19.3%↑ 
 | 
파이낸셜뉴스 | 2023.05.04 14:03 | 
| 9 | 
 스튜디오드래곤, 1분기 영업익 216억…전년비 19.3% ↑ 
 | 
헤럴드경제 | 2023.05.04 14:01 | 
| 10 | 
 “스튜디오드래곤, 디즈니+와도 손잡는다...목표주가 유지” 
 | 
매일경제 | 2023.04.25 08:46 | 
| 11 | 
 스튜디오드래곤, 디즈니플러스와도 콘텐츠 협업…투자의견 매수 -대신 
 | 
이데일리 | 2023.04.25 07:48 | 
| 12 | 
 "스위트홈2 나온다" 스튜디오드래곤 성장 기대-메리츠 
 | 
머니투데이 | 2023.04.18 08:39 | 
| 13 | 
 스튜디오드래곤, 구작 판매 부진에 수익률 저하…목표가 4.8%↓ -메... 
 | 
이데일리 | 2023.04.18 08:23 | 
| 14 | 
 스튜디오드래곤, 플랫폼 다변화 효과 본격화-흥국 
 | 
머니투데이 | 2023.04.12 08:22 | 
| 15 | 
 스튜디오드래곤, K-콘텐츠 약진과 함께 투자의견 '매수'-대신 
 | 
머니투데이 | 2023.04.07 08:03 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 스튜디오드래곤(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 
 | 
KOSCOM | 2023.05.04 | 
| 1 | 
 스튜디오드래곤(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.05.02 | 
| 2 | 
 스튜디오드래곤(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.04.06 | 
| 3 | 
 스튜디오드래곤(주) 결산실적공시 예고 
 | 
KOSCOM | 2023.04.06 | 
| 4 | 
 스튜디오드래곤(주) 정기주주총회결과 
 | 
KOSCOM | 2023.03.28 | 
| 5 | 
 스튜디오드래곤(주) 감사보고서 제출 
 | 
KOSCOM | 2023.03.16 | 
| 6 | 
 스튜디오드래곤(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.03.09 | 
| 7 | 
 스튜디오드래곤(주) 주주총회소집결의 
 | 
KOSCOM | 2023.03.08 | 
| 8 | 
 스튜디오드래곤(주) 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.02.10 | 
| 9 | 
 스튜디오드래곤(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 
 | 
KOSCOM | 2023.02.09 | 

| 투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 11,044 | 12,654 | 1,610 | 
| 금융투자 | 726.91 | 829.34 | 102.43 | 
| 보험 | 19,816 | 176 | -19,640 | 
| 보험 | 1,291.99 | 11.48 | -1,280.51 | 
| 투신 | 29,950 | 146 | -29,804 | 
| 투신 | 1,951.36 | 9.53 | -1,941.83 | 
| 사모 | 7,184 | 0 | -7,184 | 
| 사모 | 468.40 | 0.00 | -468.40 | 
| 은행 | 599 | 0 | -599 | 
| 은행 | 39.07 | 0.00 | -39.07 | 
| 기타금융 | 1,001 | 14 | -987 | 
| 기타금융 | 65.59 | 0.92 | -64.67 | 
| 연기금 등 | 36,773 | 0 | -36,773 | 
| 연기금 등 | 2,397.75 | 0.00 | -2,397.75 | 
| 기관합계 | 106,367 | 12,990 | -93,377 | 
| 기관합계 | 6,941.07 | 851.26 | -6,089.81 | 
| 기타법인 | 3,453 | 8,942 | 5,489 | 
| 기타법인 | 226.31 | 582.78 | 356.47 | 
| 개인 | 154,273 | 434,626 | 280,353 | 
| 개인 | 10,097.90 | 28,467.56 | 18,369.66 | 
| 외국인 | 206,256 | 13,528 | -192,728 | 
| 외국인 | 13,538.59 | 884.44 | -12,654.15 | 
| 기타외국인 | 1,075 | 1,338 | 263 | 
| 기타외국인 | 70.17 | 88.01 | 17.84 | 
| 전체 | 471,424 | 471,424 | 0 | 
| 전체 | 30,874.05 | 30,874.05 | 0.00 | 
이루다(164060) -6.04%[종가: 6,840원]
1분기 실적 부진에 약세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-05-08 22:41:34]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | [특징주] 이루다, 1분기 실적 부진에 9% 넘게 급락장 초반 이루다의 주가가 9% 넘게 급락하고 있다. 실 | 조선경제 | 이루다 | 2023-05-08 09:08:31 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 [특징주] 이루다, 1분기 실적 부진에 9% 넘게 급락 
 | 
조선비즈 | 2023.05.08 09:09 | 
| 1 | 
 이루다, 1Q 영업익 4억원…전년 동기비 50% 감소 
 | 
이데일리 | 2023.05.04 16:37 | 
| 2 | 
 이루다, 베트남 미용의료 세미나 성황…색소 레이저 기기 ‘리팟’ 호응 
 | 
이데일리 | 2023.04.27 08:53 | 
| 3 | 
 이루다, '美 레이저의학회' 참가…"성장 모멘텀 강화 계기" 
 | 
이데일리 | 2023.04.21 08:43 | 
| 4 | 
 이루다, 글로벌 유저 미팅 개최…"파트너십 강화" 
 | 
이데일리 | 2023.03.29 08:20 | 
| 5 | 
 이루다, 키메스2023 참가…리팟·뉴즈 선봬 
 | 
이데일리 | 2023.03.28 08:44 | 
| 6 | 
 이루다, 美 피부과 학회 참가…“해외 진출 강화” 
 | 
이데일리 | 2023.03.22 14:41 | 
| 7 | 
 이루다, 국제의료기기 병원설비 전시회서 '뉴즈' 첫 선 
 | 
이데일리 | 2023.03.21 11:08 | 
| 8 | 
 김용한 이루다 대표 “세계 색소질환 미용기기 1위 도약할 것” 
 | 
이데일리 | 2023.03.17 14:41 | 
| 9 | 
 이루다, 홈케어 탄력 디바이스 '뉴즈미' GS홈쇼핑 론칭 
 | 
이데일리 | 2023.03.15 08:21 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 
 주식회사 이루다 추가상장(주식매수선택권행사) 
 | 
KOSCOM | 2023.05.04 | 
| 1 | 
 주식회사 이루다 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 
 | 
KOSCOM | 2023.05.04 | 
| 2 | 
 주식회사 이루다 추가상장(국내사모 BW행사) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.12 | 
| 3 | 
 주식회사 이루다 추가상장(국내사모 CB전환) 
 | 
KOSCOM | 2023.04.12 | 
| 4 | 
 주식회사 이루다 정기주주총회결과 
 | 
KOSCOM | 2023.03.29 | 
| 5 | 
 주식회사 이루다 신주인수권행사(제4회차) 
 | 
KOSCOM | 2023.03.28 | 
| 6 | 
 주식회사 이루다 전환청구권행사(제3회차) 
 | 
KOSCOM | 2023.03.28 | 
| 7 | 
 주식회사 이루다 감사보고서 제출 
 | 
KOSCOM | 2023.03.20 | 
| 8 | 
 주식회사 이루다 기업설명회(IR) 개최 
 | 
KOSCOM | 2023.03.14 | 
| 9 | 
 주식회사 이루다 주주총회소집결의 
 | 
KOSCOM | 2023.03.02 | 

| 투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 19,095 | 3,193 | -15,902 | 
| 금융투자 | 128.94 | 21.32 | -107.62 | 
