2023. 04. 28 시간외 특징주 애경케미칼 레이크머티리얼즈 KG모빌리티 삼천리 삼천당제약 현대로템 KG ETS 위메이드 바이오니아 포스코퓨처엠 NEOgram/Issue2023. 4. 29. 12:24
2023. 04. 28 시간외 특징주 애경케미칼 레이크머티리얼즈 KG모빌리티 삼천리 삼천당제약 현대로템 KG ETS 위메이드 바이오니아 포스코퓨처엠
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[애경케미칼(161000) (+7.19%)] (종가등락률:-2.38%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-28 21:50:13]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | 애경케미칼, 베트남 현지 대학과 인재 육성 협약 체결- 글로벌 사업 진출 목적…지역 대학과 산학 협력- 꾸 | 이데일리 | 애경케미칼 | 2023-04-28 10:46:04 |
6 | 애경케미칼, +9.47% VI 발동애경케미칼이 VI가 발동했다. 전일 대비 9.47% 상 | 조선경제 | 애경케미칼 | 2023-04-28 10:23:46 |
5 | 애경케미칼, +8.83% 상승폭 확대애경케미칼이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 8.8 | 조선경제 | 애경케미칼 | 2023-04-28 10:23:29 |
4 | [장중수급포착] 애경케미칼, 외국인 19.10만 주 대량 순매수... 주가 +5.54[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 28일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 애경케미칼 | 2023-04-28 10:18:20 |
3 | 애경케미칼(161000) 소폭 상승세 +3.02%, 3거래일 연속 상승 기업개요 애경그룹 계열사로 무수프탈산 및 가소제류 제 | 인포스탁 | 애경케미칼 | 2023-04-28 09:09:28 |
2 | 애경케미칼(161000) 소폭 상승세 +3.31% 기업개요 애경그룹 계열사로 무수프탈산 및 가소제류 제 | 인포스탁 | 애경케미칼 | 2023-04-27 14:57:52 |
1 | 애경케미칼, +2.99% 상승폭 확대애경케미칼이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 2.9 | 조선경제 | 애경케미칼 | 2023-04-27 13:35:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
애경케미칼(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
1 |
애경케미칼(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
2 |
애경케미칼(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 ...
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
3 |
애경케미칼(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
4 |
애경케미칼(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
5 |
애경케미칼(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
6 |
애경케미칼(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
7 |
애경케미칼(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.28 |
8 |
애경케미칼(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
9 |
애경케미칼(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.17 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 2,249 | 6,382 | 4,133 |
금융투자 | 35.07 | 97.81 | 62.74 |
투신 | 8,051 | 2,566 | -5,485 |
투신 | 124.50 | 39.71 | -84.79 |
사모 | 536 | 291 | -245 |
사모 | 8.81 | 4.41 | -4.40 |
연기금 등 | 0 | 17,260 | 17,260 |
연기금 등 | 0.00 | 295.48 | 295.48 |
기관합계 | 10,836 | 26,499 | 15,663 |
기관합계 | 168.37 | 437.40 | 269.03 |
기타법인 | 15,326 | 10,385 | -4,941 |
기타법인 | 249.80 | 163.26 | -86.54 |
개인 | 7,168,835 | 7,139,697 | -29,138 |
개인 | 116,981.58 | 116,932.45 | -49.13 |
외국인 | 897,939 | 917,728 | 19,789 |
외국인 | 14,817.94 | 14,703.89 | -114.05 |
기타외국인 | 11,202 | 9,829 | -1,373 |
기타외국인 | 182.21 | 162.89 | -19.32 |
전체 | 8,104,138 | 8,104,138 | 0 |
전체 | 132,399.90 | 132,399.90 | 0.00 |
[레이크머티리얼즈(281740) (+3.41%)] (종가등락률:-1.57%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-28 21:50:24]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 레이크머티리얼즈, +3.99% 상승폭 확대레이크머티리얼즈가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 | 조선경제 | 레이크머티리얼즈 | 2023-04-27 10:06:07 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[코스닥 공시] 케일럼 / 아바텍 / 레이크머티리얼즈 등
|
매일경제 | 2023.04.11 17:46 |
1 |
전고체 배터리 핵심 '황화리튬' 생산 레이크머티리얼즈, 저가 대량 생산...
|
파이낸셜뉴스 | 2023.04.11 13:11 |
2 |
레이크머티리얼즈, 194억원 규모 부지 매입
|
이데일리 | 2023.04.11 11:28 |
3 |
[특징주]레이크머티리얼즈, 전고체 핵심 원료 개발..올해 말 양산 준비...
|
파이낸셜뉴스 | 2023.03.16 09:35 |
4 |
레이크머티리얼즈, 140억원 시설투자 결의
|
이데일리 | 2023.02.28 15:08 |
5 |
레이크머티리얼즈, 지난해 영업익 354억…전년비 71.1% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.02.03 14:05 |
6 |
레이크머티리얼즈, 3분기 영업익 82억…전년비 35% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.11.09 15:20 |
7 |
레이크머티리얼즈, 125억 규모 시설투자 결정
|
이데일리 | 2022.08.23 13:52 |
8 |
레이크머티리얼즈, 2분기 영업익 94억…전년비 65% 증가[주목 e공시...
|
한국경제 | 2022.08.08 11:34 |
9 |
레이크머티리얼즈, 2Q 영업익 93.7억… 전년비 64.8%↑
|
이데일리 | 2022.08.08 11:18 |
10 |
레이크머티리얼즈, 2분기 영업익 94억…전년비 64.8% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.08.08 11:02 |
11 |
레이크머티리얼즈, 1Q 매출액 73% 증가한 288억원
|
아시아경제 | 2022.05.10 14:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)레이크머티리얼즈 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
1 |
(주)레이크머티리얼즈 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.04.06 |
2 |
(주)레이크머티리얼즈 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.29 |
3 |
(주)레이크머티리얼즈 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
4 |
(주)레이크머티리얼즈 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
5 |
(주)레이크머티리얼즈 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
6 |
(주)레이크머티리얼즈 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)...
|
KOSCOM | 2023.02.03 |
7 |
(주)레이크머티리얼즈 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
8 |
(주)레이크머티리얼즈 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.09 |
9 |
(주)레이크머티리얼즈 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.09.02 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 365,183 | 353,697 | -11,486 |
금융투자 | 5,382.84 | 5,216.75 | -166.09 |
투신 | 15,608 | 8,484 | -7,124 |
투신 | 224.51 | 124.78 | -99.73 |
사모 | 47,022 | 0 | -47,022 |
사모 | 680.83 | 0.00 | -680.83 |
기관합계 | 427,813 | 362,181 | -65,632 |
기관합계 | 6,288.18 | 5,341.53 | -946.65 |
기타법인 | 5,995 | 17,065 | 11,070 |
기타법인 | 86.81 | 252.23 | 165.41 |
개인 | 8,474,805 | 8,479,832 | 5,027 |
개인 | 124,140.43 | 124,236.67 | 96.24 |
외국인 | 1,401,770 | 1,436,765 | 34,995 |
외국인 | 20,490.32 | 20,967.36 | 477.04 |
기타외국인 | 19,595 | 34,135 | 14,540 |
기타외국인 | 288.02 | 495.98 | 207.96 |
전체 | 10,329,978 | 10,329,978 | 0 |
전체 | 151,293.77 | 151,293.77 | 0.00 |
[KG모빌리티(003620) (+2.82%)] (종가등락률:+5.18%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-28 21:50:33]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 기타경영사항(자율공시)(영업부문 개선 및 재무구조 개선을 위한 경영개선계획) | 20230427800819 | 20230427 | 공시 원본 보기 |
1 | 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내) | 20230427800716 | 20230427 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-27 17:48:00 | 20230427800819 | 기타경영사항(자율공시) (영업부문 개선 및 재무구조 개선을 위한 경영개선계획) |
2023-04-27 17:11:00 | 20230427800716 | 기타시장안내 (유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
35 | 코스피 복귀한 ‘KG모빌리티’ 재개 첫날 초강세 [오늘, 이 종목] 2년 4개월 만에 코스피에 돌아온 KG모빌리티(옛 쌍용 | 매일경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 19:23:35 |
34 | [백브리핑AI] KG모빌리티, 2년 4개월만 ‘코스피 복귀’...1만3820원 장마제목 : [백브리핑AI] KG모빌리티, 2년 4개월만 | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-28 17:20:45 |
33 | 다음달 2억8776만주 보호예수 해제..."KG모빌리티, 동원산업 등" 유가증권시장 5월 의무보유등록 해제 상세내역. 한국예탁 | 파이낸셜 | KG모빌리티 | 2023-04-28 16:33:56 |
32 | [특징주] KG모빌리티, 거래 재개 첫날 5%대 상승 마감(종합)[특징주] KG모빌리티, 거래 재개 첫날 5%대 상승 | 연합뉴스 | KG모빌리티 | 2023-04-28 15:50:07 |
31 | KG모빌리티, 2년 4개월만의 코스피 복귀에 주가도 강세- [특징주]- 직전 거래일보다 57.76% 오르며 1 | 이데일리 | KG모빌리티 | 2023-04-28 15:45:34 |
30 | 5월 KG모빌리티 등 2억9천만주 등 46개사 의무보유 물량 해제5월 KG모빌리티 등 2억9천만주 등 46개사 의무보유 | 연합뉴스 | KG모빌리티 | 2023-04-28 14:48:10 |
29 | "KG모빌리티 등 46개사 2억8700만여주, 다음달 의무보유등록 해제"다음달 KG모빌리티, 동원산업 등 46개사의 주식 2 | 한경/증권 | KG모빌리티 | 2023-04-28 11:21:20 |
28 | 예탁원 “KG모빌리티 등 46개사, 5월 중 의무보유등록 해제”[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-28 10:14:32 |
27 | [특징주] KG모빌리티, 거래 재개 첫날 강세[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-28 10:05:07 |
26 | [특징주] 2년4개월 만에 돌아온 KG모빌리티, 거래 재개 첫날 급등 제목 : [특징주] 2년4개월 만에 돌아온KG모빌리티, | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:48:04 |
25 | 2년 4개월 만에 거래 재개된 KG모빌리티, 첫날 상한가 터치하나 [투자360] 곽재선 KG 회장이 지난달 30일 경기 고양시 킨텍스에 | 헤럴드경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:32:24 |
24 | [특징주] 2년 4개월 만에 돌아온 KG모빌리티, 거래 중단 직전比 85%↑2년 4개월 만에 코스피에 돌아온 KG모빌리티(옛 쌍용 | 조선경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:23:08 |
23 | [특징주] KG모빌리티, 거래재개 첫 날 강세...23%대↑ 경기도 평택시 KG모빌리티 정문 모습./사진=뉴시스[파 | 파이낸셜 | KG케미칼 | 2023-04-28 09:22:07 |
22 | [특징주]KG모빌리티, 거래재개 첫날 상한가 근접 KG모빌리티가 거래재개 첫 날인 28일 장 초반 가격제 | 아시아경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:19:50 |
21 | 내달 KG모빌리티 등 46개사 2.9억주 의무보유등록 해제- 해제물량 좋은사람들>KG모빌리티>동원산업 순[이데일 | 이데일리 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:19:33 |
20 | KG모빌리티 거래 재개 첫날 급등…경영 개선 기대[머니투데이 김사무엘 기자] 특징주KG모빌리티(옛 쌍용 | 머니투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:19:22 |
19 | [특징주] KG모빌리티, 거래 재개 첫날 상한가 근접[특징주] KG모빌리티, 거래 재개 첫날 상한가 근접( | 연합뉴스 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:15:04 |
18 | KG모빌리티, 거래 재개 첫날 주가 급등…2년 4개월만KG모빌리티가 코스피 거래 재개 첫날 급등하고 있다. | 한경/증권 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:12:25 |
17 | 돌아온 KG모빌리티, 거래중단 직전 대비 86.7%↑- [특징주][이데일리 김인경 기자] 2년 4개월만에 | 이데일리 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:08:09 |
16 | KG모빌리티(003620) 급등세 기록중 +27.70% 기업개요 스포츠유틸리티차량(SUV) 비중이 높은 자동 | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:07:34 |
15 | KG모빌리티, +13.24% 상승폭 확대KG모빌리티가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 13 | 조선경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:03:15 |
14 | KG모빌리티, +14.16% 52주 신고가KG모빌리티가 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | KG모빌리티 | 2023-04-28 09:02:34 |
13 | KG모빌리티, 오늘부터 주식 거래 재개KG 모빌리티 전경. / 사진 제공= KG모빌리티KG모 | MTN | KG모빌리티 | 2023-04-28 08:16:49 |
12 | KG모빌리티, 코스피 복귀… 오늘부터 주식 거래 재개 제목 : KG모빌리티, 코스피 복귀… 오늘부터 주식 거 | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-28 05:02:00 |
11 | '상장 유지' KG모빌리티, 내일 거래재개…4만 개미 '안도'KG모빌리티(옛 쌍용차)가 2년 4개월 만에 거래를 | 한경/증권 | KG모빌리티 | 2023-04-27 18:51:28 |
10 | '우리 가족 살았다' KG모빌리티 거래 재개, 개미 주주들 환호[머니투데이 홍재영 기자] (종합)4만명에 이르는 개미 | 머니투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-27 18:44:27 |
9 | KG모빌리티 기사회생…28일부터 거래재개[ 배태웅 기자] KG모빌리티(옛 쌍용차) 주식 거래 | 한경/증권 | KG모빌리티 | 2023-04-27 18:39:38 |
8 | KG모빌리티 된 쌍용차 '기사회생'…28개월 만의 거래 재개[머니투데이 홍재영 기자] (상보)KG모빌리티(구 쌍용 | 머니투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:58:01 |
7 | KG모빌리티, 앓던 이 뽑았다…상폐 리스크 해소 제목 : KG모빌리티, 앓던 이 뽑았다…상폐 리스크 해 | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:45:36 |
6 | 거래소, KG모빌리티 상장 유지 결정…내일 거래 재개한국거래소가 기업 회생과 감사의견 거절 등으로 주식 거 | 아시아경제 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:45:03 |
5 | 한국거래소, KG모빌리티 상장유지 결정 제목 : 한국거래소, KG모빌리티 상장유지 결정[머니 | 인포스탁 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:26:24 |
4 | 거래소, KG모빌리티 상장유지 결정…내일 거래 재개(종합)거래소, KG모빌리티 상장유지 결정…내일 거래 재개(종 | 연합뉴스 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:24:46 |
3 | ‘옛 쌍용차’ KG모빌리티, 기사회생…내일부터 거래재개[이투데이/권태성 기자(tskwon@etoday.co. | 이투데이 | KG모빌리티 | 2023-04-27 17:20:26 |
2 | [fn마켓워치]KG모빌리티, 에디슨모터스 인수 추진 스토킹호스 우선협상대상자로 선정 [파이낸셜뉴스]KG모빌 | 파이낸셜 | KG모빌리티 | 2023-04-27 08:21:39 |
1 | 4만 개미 운명의 날…KG모빌리티 된 쌍용차, 거래재개될까- 거래소, 27일 오후 기심위 열고 상폐여부 결정- | 이데일리 | KG모빌리티 | 2023-04-27 07:00:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
케이지모빌리티(주) 기타 경영사항(자율공시)(영업부문 개선 및 재무구조...
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
1 |
케이지모빌리티(주) 매매거래재개 기준가격결정방법 안내
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
2 |
케이지모빌리티(주) 매매거래정지및정지해제
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
3 |
케이지모빌리티(주) 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및...
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
4 |
케이지모빌리티(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.04.26 |
5 |
케이지모빌리티(주) 기타 안내사항(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.04.13 |
6 |
케이지모빌리티(주) 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정)
|
KOSCOM | 2023.04.04 |
7 |
케이지모빌리티(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.04.03 |
8 |
쌍용자동차(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.03.31 |
9 |
쌍용자동차(주) 변경상장(상호변경)
|
KOSCOM | 2023.03.29 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 25,557 | 26,432 | 875 |
금융투자 | 379.75 | 392.68 | 12.92 |
보험 | 0 | 15,203 | 15,203 |
보험 | 0.00 | 220.12 | 220.12 |
투신 | 2,375 | 125,297 | 122,922 |
투신 | 33.95 | 1,820.02 | 1,786.07 |
사모 | 264 | 4,172 | 3,908 |
사모 | 3.96 | 57.54 | 53.59 |
기타금융 | 5,002 | 0 | -5,002 |
기타금융 | 64.74 | 0.00 | -64.74 |
연기금 등 | 545 | 303,215 | 302,670 |
연기금 등 | 7.26 | 4,401.68 | 4,394.42 |
기관합계 | 33,743 | 474,319 | 440,576 |
기관합계 | 489.66 | 6,892.05 | 6,402.39 |
기타법인 | 6,159,123 | 76,069 | -6,083,054 |
기타법인 | 92,006.89 | 1,143.39 | -90,863.50 |
개인 | 37,516,569 | 42,381,503 | 4,864,934 |
개인 | 543,416.27 | 616,431.30 | 73,015.03 |
외국인 | 445 | 751,322 | 750,877 |
외국인 | 6.72 | 11,047.27 | 11,040.56 |
기타외국인 | 46,200 | 72,867 | 26,667 |
기타외국인 | 676.06 | 1,081.59 | 405.53 |
전체 | 43,756,080 | 43,756,080 | 0 |
전체 | 636,595.60 | 636,595.60 | 0.00 |
[삼천리(004690) (+1.96%)] (종가등락률:+22.89%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-28 21:50:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
12 | '이상 급등' 삼천리 어디가 추천했나[ 박의명 기자] 일부 증권사는 장기간 주가조작으로 | 한경/증권 | 삼천리 | 2023-04-28 18:24:32 |
11 | [fnRASSI]장마감, 거래소 상승 종목(삼천리 22.9% ↑) 28일 코스피는 전일 대비 5.72p 상승한 2,501 | 파이낸셜 | 삼천리 | 2023-04-28 16:33:39 |
10 | 삼천리 22% '반등'…SG증권발 하한가 8종목 닷새 만에 상승[머니투데이 김근희 기자] [SG發 셀럽 주식방 게이트 | 머니투데이 | 삼천리 | 2023-04-28 16:18:37 |
9 | 삼천리, +29.96% 상한가삼천리가 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.96% 상 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-28 11:50:22 |
8 | 삼천리(004690) 급등세 기록중 +24.89%, 10거래일만에 반등 기업개요 경기도 서/남부 지역과 인천광역시 일부 지역 | 인포스탁 | 삼천리 | 2023-04-28 11:48:48 |
7 | [강세 토픽] LNG 발전·유통 테마, 삼천리 +20.56%, 서울가스 +13.93%[LNG 발전·유통] 테마가 강세다. 전일 대비 4.2 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-28 11:16:32 |
6 | 삼천리, +12.93% VI 발동삼천리가 VI가 발동했다. 전일 대비 12.93% 상승 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-28 10:00:26 |
5 | 삼천리, +12.85% 상승폭 확대삼천리가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 12.85 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-28 10:00:15 |
4 | 삼천리(004690) 상승폭 확대 +9.63%, 10거래일만에 반등 기업개요 경기도 서/남부 지역과 인천광역시 일부 지역 | 인포스탁 | 삼천리 | 2023-04-28 09:13:35 |
3 | ‘야수의 심장’ 가진 개미들, SG사태 하한가 ‘삼천리’에 400억 베팅소시에테제네랄(SG)증권발 매물 폭탄으로 4거래일 연속 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-27 17:08:34 |
2 | SG계좌 작전세력이 픽한 서울가스·삼천리에 ‘매수 추천’했던 SK증권지난 24일 발생한 SG증권 발 주가 폭락 사태와 관련 | 조선경제 | SK증권 | 2023-04-27 14:36:02 |
1 | 삼천리, 0.00% VI 발동삼천리가 VI가 발동했다. 현재 171,000원에 거래 | 조선경제 | 삼천리 | 2023-04-27 09:00:12 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼천리 22% '반등'…SG증권발 하한가 8종목 닷새 만에 상승
|
머니투데이 | 2023.04.28 16:18 |
1 |
주가 폭락 삼천리에…"투자 유망" 매수 추천한 증권사들
|
한국경제 | 2023.04.28 16:01 |
2 |
아찔한 불개미 … 삼천리 거래량 70배 폭증
|
매일경제 | 2023.04.27 17:47 |
3 |
SG계좌 작전세력이 픽한 서울가스·삼천리에 ‘매수 추천’했던 SK증권
|
조선비즈 | 2023.04.27 14:37 |
4 |
삼천리·대성홀딩스·서울가스·선광, 사흘 연속 하한가…‘SG증권 사태주’...
|
헤럴드경제 | 2023.04.26 16:43 |
5 |
‘주가조작 의혹’ 삼천리·서울가스 담은 ESG 우수기업 ETF '우수수...
|
서울경제 | 2023.04.26 16:35 |
6 |
대성홀딩스·삼천리 등 8개 종목 시총 일주일새 7조4000억 허공에…'...
|
아시아경제 | 2023.04.26 16:18 |
7 |
[특징주]'주가조작 의혹' 삼천리·대성홀딩스 등 3거래일 연속 하한가
|
아시아경제 | 2023.04.26 09:32 |
8 |
[특징주] SG발 충격 계속...삼천리·서울가스 3일 연속 하한가
|
파이낸셜뉴스 | 2023.04.26 09:29 |
9 |
코스닥, SG사태 후폭풍…삼천리 등 무더기 하한가
|
이데일리 | 2023.04.26 09:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼천리(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.04.27 |
1 |
삼천리(주) [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2023.04.26 |
2 |
삼천리(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
3 |
삼천리(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
4 |
삼천리(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
5 |
삼천리(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
6 |
삼천리(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
7 |
삼천리(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.02.09 |
8 |
삼천리(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.09 |
9 |
삼천리(주) 금전대여 결정
|
KOSCOM | 2023.02.09 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 12,237 | 3,320 | -8,917 |
금융투자 | 1,624.62 | 436.09 | -1,188.53 |
보험 | 0 | 181 | 181 |
보험 | 0.00 | 26.50 | 26.50 |
투신 | 3,160 | 0 | -3,160 |
투신 | 470.21 | 0.00 | -470.21 |
사모 | 277 | 157 | -120 |
사모 | 39.00 | 22.16 | -16.85 |
기타금융 | 2,002 | 0 | -2,002 |
기타금융 | 281.77 | 0.00 | -281.77 |
연기금 등 | 803 | 333 | -470 |
연기금 등 | 118.88 | 42.62 | -76.26 |
기관합계 | 18,479 | 3,991 | -14,488 |
기관합계 | 2,534.49 | 527.37 | -2,007.12 |
기타법인 | 28,980 | 28,924 | -56 |
기타법인 | 4,199.10 | 4,256.26 | 57.17 |
개인 | 2,941,093 | 3,095,010 | 153,917 |
개인 | 429,639.52 | 452,071.74 | 22,432.22 |
외국인 | 474,530 | 326,362 | -148,168 |
외국인 | 68,685.93 | 46,886.56 | -21,799.37 |
기타외국인 | 8,740 | 17,535 | 8,795 |
기타외국인 | 1,278.03 | 2,595.14 | 1,317.11 |
전체 | 3,471,822 | 3,471,822 | 0 |
전체 | 506,337.07 | 506,337.07 | 0.00 |
[삼천당제약(000250) (-4.79%)] (종가등락률:-0.4%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-28 21:50:50]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 20230428900565 | 20230428 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-28 15:33:00 | 20230428900565 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | 삼천당제약, 경구용 인슐린 글로벌 임상1상 실시 위한 CRO 계약 [서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = 삼천당제약이 중국 인슐 | 뉴스핌 | 삼천당제약 | 2023-04-28 16:18:13 |
5 | 삼천당제약 “먹는 인슐린 2000억 투자 유치여부 미확정”[이데일리 이정현 기자]삼천당제약(000250)은 한국 | 이데일리 | 삼천당제약 | 2023-04-28 16:11:28 |
