2023. 04. 25 시간외 특징주 포스코스틸리온 금양 포스코DX 이아이디 동국알앤에스 에코프로 기아 에코프로비엠 포스코퓨처엠 현대차 NEOgram/Issue2023. 4. 25. 20:50
2023. 04. 25 시간외 특징주 포스코스틸리온 금양 포스코DX 이아이디 동국알앤에스 에코프로 기아 에코프로비엠 포스코퓨처엠 현대차
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[포스코스틸리온(058430) (+9.83%)] (종가등락률:-8.0%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:35:48]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 20230425800461 | 20230425 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-25 16:23:00 | 20230425800461 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
3 | [시간외Y] 팅크웨어, 지더블유바이텍, 포스코스틸리온 '上'[프라임경제] 재테크와 투자, 부동산 등에 대한 관심이 | 프라임경제 | 팅크웨어 | 2023-04-25 18:08:36 |
2 | [IR일정] 포스코스틸리온, 2023년 1분기 실적설명회포스코스틸리온, 2023년 1분기 실적설명회일정 : 2 | IR GO | 포스코스틸리온 | 2023-04-25 16:32:47 |
1 | 포스코스틸리온, -9.91% VI 발동포스코스틸리온이 VI가 발동했다. 전일 대비 9.91% | 조선경제 | 포스코스틸리온 | 2023-04-25 13:10:33 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
포스코스틸리온(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.04.25 |
1 |
포스코스틸리온(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.18 |
2 |
포스코스틸리온(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.18 |
3 |
포스코스틸리온(주) (정정)자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
4 |
포스코스틸리온(주) 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
5 |
포스코스틸리온(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
6 |
포스코스틸리온(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
7 |
포스코스틸리온(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
8 |
포스코스틸리온(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.03 |
9 |
포스코스틸리온(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.02.03 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 88 | 2,017 | 1,929 |
금융투자 | 4.64 | 105.80 | 101.15 |
투신 | 802 | 145 | -657 |
투신 | 43.83 | 7.75 | -36.08 |
기타금융 | 6 | 6 | 0 |
기타금융 | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
연기금 등 | 4,616 | 0 | -4,616 |
연기금 등 | 242.67 | 0.00 | -242.67 |
기관합계 | 5,512 | 2,168 | -3,344 |
기관합계 | 291.46 | 113.86 | -177.60 |
기타법인 | 7 | 55 | 48 |
기타법인 | 0.37 | 2.99 | 2.63 |
개인 | 373,614 | 342,669 | -30,945 |
개인 | 20,241.28 | 18,575.28 | -1,665.99 |
외국인 | 70,302 | 105,027 | 34,725 |
외국인 | 3,781.25 | 5,648.28 | 1,867.03 |
기타외국인 | 689 | 205 | -484 |
기타외국인 | 36.96 | 10.90 | -26.07 |
전체 | 450,124 | 450,124 | 0 |
전체 | 24,351.32 | 24,351.32 | 0.00 |
[금양(001570) (+7.47%)] (종가등락률:-7.39%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:35:59]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 20230425800580 | 20230425 | 공시 원본 보기 |
1 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230424000166 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
2 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 20230424800178 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
3 | 불성실공시법인지정예고 | 20230424800147 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
4 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | 20230424800125 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-25 17:19:00 | 20230425800580 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
2023-04-24 11:59:00 | 20230424000166 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-04-24 11:57:00 | 20230424800178 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
2023-04-24 11:09:00 | 20230424800147 | 불성실공시법인지정예고 |
2023-04-24 10:45:00 | 20230424800125 | 수시공시의무관련사항(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
19 | [특징주] 금양, 불성실공시법인 지정 예고에 8% 급락[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 금양 | 2023-04-25 13:19:40 |
18 | 금양, 거래소 불성실공시법인 지정 예고에 4% 하락 한국거래소가 금양을 불성실공시법인으로 지정 예고하면서 | 매일경제 | 금양 | 2023-04-25 11:10:14 |
17 | 거래소, '배터리 아저씨' 금양 불성실공시법인 예고컨슈머타임스=전은정 기자 | 한국거래소는 24일 자사주 | 컨슈머타임스 | 금양 | 2023-04-24 17:39:54 |
16 | 자사주 처분 계획 말해버린 '밧데리 아저씨'…금양 주가 2.75%↓ [종합]유가증권시장 상장 발포제 제조사인 금양의 주가가 24 | 한경/증권 | 금양 | 2023-04-24 16:34:12 |
15 | 거래소, '밧데리 아저씨' 금양 불성실공시법인 지정 예고(종합)거래소, '밧데리 아저씨' 금양 불성실공시법인 지정 예 | 연합뉴스 | 금양 | 2023-04-24 15:47:26 |
14 | 거래소, '밧데리 아저씨' 금양에 불성실공시법인 지정 예고[머니투데이 홍순빈 기자]한국거래소는 자사주 처분 계획 | 머니투데이 | 금양 | 2023-04-24 14:03:48 |
13 | 거래소, '밧데리 아저씨' 금양 불성실공시법인 지정 예고 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국거래소가 24일 자 | 뉴스핌 | 금양 | 2023-04-24 14:01:08 |
12 | 한국거래소, 금양 불성실공시법인 지정 예고한국거래소가 금양에 대해 불성실공시법인 지정을 예고했다 | 조선경제 | 금양 | 2023-04-24 13:56:44 |
11 | 거래소, 금양에 불성실공시법인 지정 예고24일 한국거래소는 자사주 처분 계획을 뒤늦게 공시한 | 한경/증권 | 금양 | 2023-04-24 12:45:38 |
10 | 금양, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 류동윤은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 금양 | 2023-04-24 11:59:18 |
9 | 금양, 최대주주등 소유주식수 290주 증가 금양은 최대주주등 소유주식수가 290주 증가해 지분율이 | 인포스탁 | 금양 | 2023-04-24 11:58:02 |
8 | 거래소, '자사주 처분 지연공시' 금양 불성실공시법인 지정 예고거래소, '자사주 처분 지연공시' 금양 불성실공시법인 | 연합뉴스 | 금양 | 2023-04-24 11:50:08 |
7 | 금양, 자사주 처분·공시 위반 조사 소식에…7%대 하락[머니투데이 김진석 기자] 금양이 자사주 처분, 공정 | 머니투데이 | 금양 | 2023-04-24 11:29:15 |
6 | 유튜브로 자사주 매각 계획 공개한 금양…한국거래소, 불성실공시 법인 지한국거래소가 유튜브를 통해 자사주 매각 계획을 밝힌 금 | MTN | 금양 | 2023-04-24 11:27:41 |
5 | 금양, 자사주 200만주 처분 제목 : 금양, 자사주 200만주 처분[머니S 송은정 | 인포스탁 | 금양 | 2023-04-24 11:14:21 |
4 | 금양, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 제목 : 금양, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고▶ | 인포스탁 | 금양 | 2023-04-24 11:10:13 |
3 | '밧데리 아저씨' 공시 위반 조사 소식에 금양 8%대 하락유가증권시장 상장사 금양의 박순혁 홍보이사가 한국거래 | 한경/증권 | 금양 | 2023-04-24 11:06:29 |
2 | 금양, 자사주 200만주 처분 예정[이데일리 노희준 기자] 금양(001570)은 24일 | 이데일리 | 금양 | 2023-04-24 11:03:19 |
1 | 금양, 거래소 공시위반 조사 소식에 약세...6%↓ 한국거래소가 금양의 공시위반 여부를 들여다본다는 소식에 | 매일경제 | 금양 | 2023-04-24 10:46:26 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)금양 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2023.04.25 |
1 |
(주)금양 불성실공시법인지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.24 |
2 |
(주)금양 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.04.24 |
3 |
(주)금양 (정정)신규시설투자등
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
4 |
(주)금양 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
5 |
(주)금양 (정정)신규시설투자등
|
KOSCOM | 2023.03.31 |
6 |
(주)금양 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.30 |
7 |
(주)금양 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
8 |
(주)금양 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
9 |
(주)금양 (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 5 | 157 | 152 |
금융투자 | 0.30 | 9.28 | 8.99 |
보험 | 1,414 | 0 | -1,414 |
보험 | 84.01 | 0.00 | -84.01 |
투신 | 734 | 1,451 | 717 |
투신 | 43.70 | 84.97 | 41.27 |
연기금 등 | 15,974 | 0 | -15,974 |
연기금 등 | 938.32 | 0.00 | -938.32 |
기관합계 | 18,127 | 1,608 | -16,519 |
기관합계 | 1,066.32 | 94.25 | -972.07 |
기타법인 | 6,414 | 13,852 | 7,438 |
기타법인 | 386.92 | 825.19 | 438.27 |
개인 | 1,831,217 | 1,636,588 | -194,629 |
개인 | 109,592.54 | 98,156.43 | -11,436.11 |
외국인 | 302,232 | 496,899 | 194,667 |
외국인 | 18,160.24 | 29,563.76 | 11,403.52 |
기타외국인 | 3,185 | 12,228 | 9,043 |
기타외국인 | 189.69 | 756.07 | 566.39 |
전체 | 2,161,175 | 2,161,175 | 0 |
전체 | 129,395.71 | 129,395.71 | 0.00 |
[포스코DX(022100) (+5.35%)] (종가등락률:-4.06%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:36:08]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | [IRFOCUS] 포스코DX, 2022년 경영실적[IR자료] 포스코DX, 2022년 경영실적·[A022 | IR GO | 포스코DX | 2023-04-25 10:16:41 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[주가동향] 포스코ICT 25% 강세... 흑자전환·신사업 진출에 기대...
|
조세일보 | 2023.03.28 13:23 |
1 |
포스코ICT, 약 1억 규모 자사주 처분 결정
|
이데일리 | 2023.03.21 08:19 |
2 |
거래소 “포스코 ICT, 포스코디엑스로 상호변경”
|
이데일리 | 2023.03.20 18:12 |
3 |
포스코ICT, 포스코DX로 사명 변경…"디지털 전환 선도"
|
머니투데이 | 2023.03.20 15:26 |
4 |
사명 바꾸는 포스코ICT, '포스코DX'로 새출발
|
한국경제 | 2023.02.19 18:07 |
5 |
포스코ICT→포스코DX로 사명 변경…"디지털 전환 선도"
|
아시아경제 | 2023.02.19 14:12 |
6 |
포스코ICT, ‘포스코DX’로 사명 바꾼다…디지털 전환 가속화
|
이코노미스트 | 2023.02.19 11:10 |
7 |
포스코그룹, 포스코ICT 등 일부 계열사 사명 변경 추진
|
파이낸셜뉴스 | 2023.02.14 16:29 |
8 |
‘흑자전환’ 포스코ICT, 신사업에 힘 싣는다
|
헤럴드경제 | 2023.02.07 11:20 |
9 |
[코스닥 공시] 포스코ICT / 칩스앤미디어 / 엔젯 등
|
매일경제 | 2023.02.01 17:37 |
10 |
포스코ICT, 주당 75원 현금 배당 결정
|
이데일리 | 2023.02.01 16:35 |
11 |
포스코 ICT, 주당 75원 현금배당 결정[주목 e공시]
|
한국경제 | 2023.02.01 14:54 |
12 |
포스코 ICT, 주당 75원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2023.02.01 14:43 |
13 |
포스코ICT, 지난해 영업익 646억원…흑자전환
|
이데일리 | 2023.02.01 16:34 |
14 |
포스코 ICT, 지난해 영업익 647억…흑자전환[주목 e공시]
|
한국경제 | 2023.02.01 14:47 |
15 |
포스코 ICT, 지난해 영업익 647억…흑자전환
|
헤럴드경제 | 2023.02.01 14:41 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)포스코디엑스 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
1 |
(주)포스코디엑스 결산실적공시 예고
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
2 |
(주)포스코디엑스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
3 |
(주)포스코디엑스 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
4 |
(주)포스코디엑스 기업설명회(IR) 개최
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
5 |
(주)포스코디엑스 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.04.18 |
6 |
(주)포스코디엑스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.04.17 |
7 |
(주)포스코디엑스 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.17 |
8 |
(주)포스코디엑스 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.04.17 |
9 |
(주)포스코디엑스 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.04.17 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 229,478 | 439,037 | 209,559 |
금융투자 | 3,285.58 | 6,267.07 | 2,981.49 |
투신 | 1,221 | 2,664 | 1,443 |
투신 | 17.53 | 37.60 | 20.07 |
사모 | 26,443 | 832 | -25,611 |
사모 | 380.45 | 11.79 | -368.66 |
기타금융 | 3 | 3 | 0 |
기타금융 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
연기금 등 | 31,368 | 777 | -30,591 |
연기금 등 | 445.15 | 10.86 | -434.29 |
기관합계 | 288,513 | 443,313 | 154,800 |
기관합계 | 4,128.75 | 6,327.36 | 2,198.61 |
기타법인 | 18,679 | 28,335 | 9,656 |
기타법인 | 269.42 | 406.40 | 136.98 |
개인 | 10,074,490 | 8,076,340 | -1,998,150 |
개인 | 145,101.93 | 116,657.22 | -28,444.71 |
외국인 | 1,338,621 | 3,171,037 | 1,832,416 |
외국인 | 19,225.15 | 45,315.87 | 26,090.72 |
기타외국인 | 26,774 | 28,052 | 1,278 |
기타외국인 | 385.40 | 403.80 | 18.39 |
전체 | 11,747,077 | 11,747,077 | 0 |
전체 | 169,110.65 | 169,110.65 | 0.00 |
[이아이디(093230) (+2.59%)] (종가등락률:+10.97%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:36:19]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230425000700 | 20230425 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-25 17:42:00 | 20230425000700 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | 이아이디 子 이큐셀, 1Q 영업익 흑자전환…"흑자기조 유지 기대"[이데일리 이용성 기자] 이아이디(093230)는 자회 | 이데일리 | 이아이디 | 2023-04-25 17:54:51 |
5 | 이아이디, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 이아이디는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 공 | 인포스탁 | 이아이디 | 2023-04-25 17:42:37 |
4 | 이아이디, +5.94% VI 발동이아이디가 VI가 발동했다. 전일 대비 5.94% 상승 | 조선경제 | 이아이디 | 2023-04-25 09:41:54 |
3 | 이아이디 "이큐셀 1Q 매출 전년比 12배↑...영업익, 순익 흑전"[머니투데이 김건우 기자] 이아이디는 자회사 이큐셀이 | 머니투데이 | 이아이디 | 2023-04-25 09:30:10 |
2 | 이아이디, +1.44% 상승폭 확대이아이디가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.44 | 조선경제 | 이아이디 | 2023-04-25 09:09:20 |
1 | 이아이디 "이큐셀 1Q 매출 전년比 12배↑...영업익, 순익 흑자전환 달성" [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이아이디는자회사이큐셀이 | 뉴스핌 | 이아이디 | 2023-04-25 09:07:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
이아이디 子 이큐셀, 1Q 영업익 흑자전환…"흑자기조 유지 기대"
|
이데일리 | 2023.04.25 17:55 |
1 |
이아이디 "이큐셀 1Q 매출 전년比 12배↑...영업익, 순익 흑전"
|
머니투데이 | 2023.04.25 09:30 |
2 |
이큐셀, 이아이디 상대로 100억원 규모 유증
|
이데일리 | 2023.04.20 17:44 |
3 |
이아이디 "1Q 이큐셀, KIT 등 이차전지 자회사 호실적 기대"
|
머니투데이 | 2023.04.17 14:57 |
4 |
[특징주]이화전기, 계열사 이아이디 지분 취득에 강세
|
이데일리 | 2023.04.13 09:32 |
5 |
[유가증권시장 공시] 일성건설 / 이아이디 / 디아이
|
매일경제 | 2023.04.11 17:46 |
6 |
이아이디, 이화전기 대상 250억원 유증 "네바다 리튬광산 사업 본격화...
|
머니투데이 | 2023.04.11 14:27 |
7 |
이아이디, 250억 규모 제3자배정 유상증자 결정 [주목 e공시]
|
한국경제 | 2023.04.11 13:58 |
8 |
이아이디, 250억 규모 제3자배정 유상증자
|
이데일리 | 2023.04.11 13:54 |
9 |
이아이디, 최대주주 대상 250억 규모 유상증자 결정
|
헤럴드경제 | 2023.04.11 13:42 |
10 |
이아이디, 캐나다 노람리튬 프로젝트에 투자…"리튬 광산사업 추진"
|
이데일리 | 2023.04.10 09:04 |
11 |
이아이디 "자회사 이큐셀, 수주잔고 648억원 ... 보유지분 가치 부...
|
머니투데이 | 2023.04.03 14:32 |
12 |
이아이디 "이차전지와 VFX로 신성장동력…종속사 수주잔고 탄탄"
|
머니투데이 | 2023.03.21 12:12 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)이아이디 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
1 |
(주)이아이디 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
2 |
(주)이아이디 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
3 |
(주)이아이디 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.04.19 |
4 |
(주)이아이디 추가상장(국내CB전환 및 국내BW행사)
|
KOSCOM | 2023.04.17 |
5 |
(주)이아이디 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2023.04.12 |
6 |
(주)이아이디 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.12 |
7 |
(주)이아이디 유상증자결정
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
8 |
(주)이아이디 추가상장(국내CB전환)
|
KOSCOM | 2023.04.03 |
9 |
(주)이아이디 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.31 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 2,979 | 17,165 | 14,186 |
금융투자 | 8.73 | 52.18 | 43.45 |
투신 | 3,760 | 3,760 | 0 |
투신 | 11.02 | 10.64 | -0.38 |
기관합계 | 6,739 | 20,925 | 14,186 |
기관합계 | 19.75 | 62.82 | 43.07 |
기타법인 | 162,883 | 200,890 | 38,007 |
기타법인 | 489.03 | 610.15 | 121.12 |
개인 | 76,665,136 | 76,406,683 | -258,453 |
개인 | 228,016.31 | 227,491.42 | -524.89 |
외국인 | 8,061,997 | 8,248,923 | 186,926 |
외국인 | 23,843.59 | 24,128.15 | 284.55 |
기타외국인 | 254,655 | 273,989 | 19,334 |
기타외국인 | 749.73 | 825.87 | 76.14 |
전체 | 85,151,410 | 85,151,410 | 0 |
전체 | 253,118.41 | 253,118.41 | 0.00 |
[동국알앤에스(075970) (+1.02%)] (종가등락률:+6.15%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:36:27]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | 동국알앤에스(075970) 상승폭 확대 +11.11% 기업개요 동국산업그룹의 계열회사로 제강용 내화물(고온 | 인포스탁 | 동국알앤에스 | 2023-04-25 11:29:12 |
4 | 동국알앤에스, +8.31% VI 발동동국알앤에스가 VI가 발동했다. 전일 대비 8.31% | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2023-04-25 11:25:42 |
3 | 동국알앤에스, +1.08% 상승폭 확대동국알앤에스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1. | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2023-04-25 10:31:52 |
2 | 동국알앤에스, +10.46% VI 발동동국알앤에스가 VI가 발동했다. 전일 대비 10.46% | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2023-04-24 12:40:45 |
1 | 동국알앤에스, +1.91% 상승폭 확대동국알앤에스가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1. | 조선경제 | 동국알앤에스 | 2023-04-24 11:20:49 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
동국알앤에스, 지난해 영업익 42억…전년비 51.8%↑
|
이데일리 | 2023.03.07 16:44 |
1 |
동국알앤에스, 지난해 영업익 42억…전년비 51.8% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.03.07 15:50 |
2 |
[특징주]동국알앤에스, 美정부 배터리 '원산지 증명' 도입…호주 배터리...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.09.21 09:52 |
3 |
[특징주] 동국알앤에스, 글로벌 신냉전 자원무기화 우려 ‘강세’
|
이데일리 | 2022.07.01 10:19 |
4 |
[특징주]동국알앤에스, 삼성 전기차 공동개발 TF 발족..전기차 관련 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.06.16 09:30 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)동국알앤에스 대표이사변경
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
1 |
(주)동국알앤에스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
2 |
(주)동국알앤에스 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
3 |
(주)동국알앤에스 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
4 |
(주)동국알앤에스 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
5 |
(주)동국알앤에스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상...
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
6 |
(주)동국알앤에스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
7 |
(주)동국알앤에스 (정정)감사보고서 제출(2019사업연도)
|
KOSCOM | 2022.04.04 |
8 |
(주)동국알앤에스 (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2022.04.04 |
9 |
(주)동국알앤에스 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2022.03.28 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 2,269 | 4,683 | 2,414 |
금융투자 | 10.41 | 23.15 | 12.74 |
투신 | 8,812 | 12,794 | 3,982 |
투신 | 40.96 | 63.76 | 22.81 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
기관합계 | 11,081 | 17,477 | 6,396 |
기관합계 | 51.37 | 86.92 | 35.55 |
기타법인 | 3,615 | 1,096 | -2,519 |
기타법인 | 18.15 | 5.78 | -12.37 |
개인 | 17,017,280 | 16,988,757 | -28,523 |
개인 | 88,234.44 | 88,119.82 | -114.62 |
외국인 | 1,743,584 | 1,768,831 | 25,247 |
외국인 | 8,857.19 | 8,948.04 | 90.85 |
기타외국인 | 51,574 | 50,973 | -601 |
기타외국인 | 265.91 | 266.50 | 0.59 |
전체 | 18,827,134 | 18,827,134 | 0 |
전체 | 97,427.06 | 97,427.06 | 0.00 |
[에코프로(086520) (+0.84%)] (종가등락률:-0.17%)
※차트는 장마감 차트 종가 기준이며 시간외 단일가 차트는 아닙니다.
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:30억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-25 19:36:37]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) | 20230425900643 | 20230425 | 공시 원본 보기 |
1 | 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) | 20230424900510 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
2 | 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) | 20230424900487 | 20230424 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-25 17:45:00 | 20230425900643 | 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) |
2023-04-24 17:34:00 | 20230424900510 | 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) |
2023-04-24 17:24:00 | 20230424900487 | 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
21 | 25일, 외국인 코스닥에서 에코프로(-0.17%), 에코프로비엠(-6.46%) 등 순매외국인 투자자는 25일 코스닥에서 에코프로, 에코프로 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-04-25 18:35:21 |
20 | [에딧머니] [뉴스다이빙] 제2의 에코프로? 포스코 그룹주 상승세딜사이트황윤기 아나운서 hwangyk42@dealsit | 딜사이트 | 에코프로 | 2023-04-25 17:00:19 |
19 | 에코프로, '대기업 집단' 진입…총수일가 중 '외국국적'은 39명올해 주가가 급등한 2차전지 기업 에코프로 그룹이 총자 | MTN | 에코프로 | 2023-04-25 13:39:21 |
18 | 공정위, 에코프로, LX 등 8곳 공시대상기업집단 지정…현대해상, 일진은 제제목 : 공정위, 에코프로, LX 등 8곳 공시대상기업 | 인포스탁 | 에코프로 | 2023-04-25 12:06:29 |
