2023. 4. 21. 22:52
2023. 04. 21 특징주 모헨즈 한국카본 NEOgram/Issue2023. 4. 21. 22:52
728x90
반응형
2023. 04. 21 특징주 모헨즈 한국카본
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
모헨즈(006920) -4.13%[종가: 3,485원]
공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고에 하락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-04-21 21:53:59]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 불성실공시법인지정예고(공시불이행) | 20230420900626 | 20230420 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-20 18:03:00 | 20230420900626 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 모헨즈, 불성실공시법인 지정예고[이데일리 김인경 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 모 | 이데일리 | 모헨즈 | 2023-04-20 18:08:56 |
1 | 모헨즈, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2023-05-17) 제목 : 모헨즈, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 | 인포스탁 | 모헨즈 | 2023-04-20 18:03:50 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
모헨즈, 불성실공시법인 지정예고
|
이데일리 | 2023.04.20 18:09 |
1 |
모헨즈, 김형민 단독대표 체제로 변경
|
이데일리 | 2023.03.24 15:55 |
2 |
모헨즈, 지난해 영업익 35.6억…전년비 265%↑
|
이데일리 | 2023.02.23 16:17 |
3 |
모헨즈, 지난해 영업익 36억…전년비 265% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.02.23 15:55 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)모헨즈 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
|
KOSCOM | 2023.04.20 |
1 |
(주)모헨즈 대표이사변경
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
2 |
(주)모헨즈 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
3 |
(주)모헨즈 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
4 |
(주)모헨즈 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
5 |
(주)모헨즈 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
6 |
(주)모헨즈 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
7 |
(주)모헨즈 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
8 |
(주)모헨즈 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
|
KOSCOM | 2022.10.13 |
9 |
(주)모헨즈 [투자주의]종가급변종목
|
KOSCOM | 2022.06.29 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
투신 | 29 | 509 | 480 |
투신 | 0.10 | 1.78 | 1.68 |
기관합계 | 29 | 509 | 480 |
기관합계 | 0.10 | 1.78 | 1.68 |
기타법인 | 269 | 5,000 | 4,731 |
기타법인 | 0.94 | 17.65 | 16.70 |
개인 | 120,075 | 129,227 | 9,152 |
개인 | 422.09 | 454.15 | 32.05 |
외국인 | 22,384 | 8,021 | -14,363 |
외국인 | 78.64 | 28.20 | -50.44 |
전체 | 142,757 | 142,757 | 0 |
전체 | 501.77 | 501.77 | 0.00 |
한국카본(017960) -7.58%[종가: 11,580원]
밀양 2공장 화재 발생 소식에 약세
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-04-21 21:54:07]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 생산중단 | 20230421800597 | 20230421 | 공시 원본 보기 |
1 | 재해발생 | 20230421800205 | 20230421 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-21 16:54:00 | 20230421800597 | 생산중단 |
2023-04-21 13:30:00 | 20230421800205 | 재해발생 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [공시] ‘제2공장 화재’ 한국카본 “IP 완제품 생산 차질” 제목 : [공시] ‘제2공장 화재’ 한국카본 “IP 완 | 인포스탁 | 한국카본 | 2023-04-21 17:50:44 |
3 | 한국카본 "밀양 제2공장 IP제작라인 일부 화재로 생산 중단"[이데일리 남궁민관 기자] 한국카본(017960)은 밀 | 이데일리 | 한국카본 | 2023-04-21 16:58:16 |
2 | 한국카본, 밀양 제2공장 화재 발생 제목 : 한국카본, 밀양 제2공장 화재 발생[머니S | 인포스탁 | 한국카본 | 2023-04-21 14:37:54 |
1 | 한국카본, "밀양 제2공장 화재 발생…사고 경위·피해상황 확인 중"[이데일리 남궁민관 기자] 한국카본(017960)은 경 | 이데일리 | 한국카본 | 2023-04-21 14:26:23 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한국카본 생산중단
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
1 |
(주)한국카본 재해발생
|
KOSCOM | 2023.04.21 |
2 |
(주)한국카본 불성실공시법인지정
|
KOSCOM | 2023.04.04 |
3 |
(주)한국카본 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.29 |
4 |
(주)한국카본 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
5 |
(주)한국카본 불성실공시법인지정예고
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
6 |
(주)한국카본 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
7 |
(주)한국카본 불성실공시법인지정예고
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
8 |
(주)한국카본 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
9 |
(주)한국카본 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 21,353 | 12,791 | -8,562 |
금융투자 | 244.10 | 148.68 | -95.42 |
보험 | 203,648 | 77,238 | -126,410 |
보험 | 2,332.21 | 899.30 | -1,432.91 |
투신 | 456,523 | 144,808 | -311,715 |
투신 | 5,221.68 | 1,672.51 | -3,549.17 |
사모 | 111,382 | 36,121 | -75,261 |
사모 | 1,272.37 | 417.27 | -855.10 |
연기금 등 | 36,076 | 101,039 | 64,963 |
연기금 등 | 412.29 | 1,158.96 | 746.67 |
기관합계 | 828,982 | 371,997 | -456,985 |
기관합계 | 9,482.65 | 4,296.72 | -5,185.93 |
기타법인 | 48,903 | 22,103 | -26,800 |
기타법인 | 561.29 | 253.70 | -307.60 |
개인 | 2,776,576 | 3,778,988 | 1,002,412 |
개인 | 31,961.15 | 43,391.41 | 11,430.27 |
외국인 | 858,539 | 336,452 | -522,087 |
외국인 | 9,877.83 | 3,901.29 | -5,976.54 |
기타외국인 | 1,249 | 4,709 | 3,460 |
기타외국인 | 14.33 | 54.13 | 39.79 |
전체 | 4,514,249 | 4,514,249 | 0 |
전체 | 51,897.25 | 51,897.25 | 0.00 |
728x90
반응형