2021. 5. 28. 18:38
20210528 대한전선 제놀루션 SJM NEOgram/Issue2021. 5. 28. 18:38
728x90
반응형
[대한전선]
전선 테마 상승 속 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00113207 | 대한전선 | 001440 | Y | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210527000631 | 신한은행 | 20210527 | |
1 | 00113207 | 대한전선 | 001440 | Y | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20210527000049 | 광주은행 | 20210527 |
corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rcept_dt |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 대한전선, +8.79% VI 발동대한전선(001440)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대한전선 | 2021-05-28 12:25:17 |
1 | 2 | [강세 토픽] 전선 테마, 대한전선 +5.54%, 대원전선 +5.16%[전선] 테마가 강세다. 전일 대비 2.49% 상승세이 | 조선경제 | 대한전선 | 2021-05-28 12:05:12 |
2 | 1 | 대한전선(001440) 상승폭 확대 +6.84%, 4거래일 연속 상승 제목 : 대한전선(001440)상승폭 확대 +6.84% | 인포스탁 | 대한전선 | 2021-05-28 12:00:39 |
[제놀루션]
특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가속화 기대감 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 제놀루션, 핵산 추출 장치 관련 특허 취득- 신규 자동화 핵산 추출 장비 개발 가속화▶ 하이스탁 | 이데일리 | 제놀루션 | 2021-05-28 17:11:13 |
1 | 5 | 제놀루션, 특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가속화 제목 : 제놀루션, 특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가 | 인포스탁 | 제놀루션 | 2021-05-28 16:26:42 |
2 | 4 | [IRFOCUS] 제놀루션, 특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가속화 공식 IR Page 바로가기 >>제놀루션, 특허권 취득 | IR GO | 제놀루션 | 2021-05-28 15:14:58 |
3 | 3 | 제놀루션, 핵산 추출 장치·제어방법 관련 국내 특허 취득제놀루션은 핵산 추출 장치 및 핵산 추출 장치의 구동 | 한경/정보/과학 | 제놀루션 | 2021-05-28 14:47:13 |
4 | 2 | 제놀루션, 특허권 취득을 통한 글로벌 시장 가속화 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 제놀루션 취득 특허를 | 뉴스핌 | 제놀루션 | 2021-05-28 13:19:26 |
5 | 1 | 제놀루션(225220) 소폭 상승세 +3.66% 제목 : 제놀루션(225220)소폭 상승세 +3.66% | 인포스탁 | 제놀루션 | 2021-05-28 10:27:34 |
[SJM]
GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | SJM, +10.57% VI 발동SJM(123700)이 VI가 발동했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | SJM | 2021-05-28 10:57:35 |
1 | 2 | SJM, +9.43% 상승폭 확대SJM(123700)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | SJM | 2021-05-28 10:55:02 |
2 | 1 | SJM(123700) 상승폭 확대 +6.04% 제목 : SJM(123700)상승폭 확대 +6.04%기 | 인포스탁 | SJM | 2021-05-28 10:40:45 |
728x90
반응형
'NEOgram > Issue' 카테고리의 다른 글
20210531 쎄미시스코 넥스트아이 삼성스팩2호 (0) | 2021.05.31 |
---|---|
20210531 삼성스팩4호 하이제6호스팩 신영스팩6호 (0) | 2021.05.31 |
20210528 투비소프트 피에이치에이 에스엘바이오닉스 (0) | 2021.05.28 |
20210528 웅진 삼성스팩2호 에스티오 (0) | 2021.05.28 |
20210528 SM Life Design 교보9호스팩 버킷스튜디오 (0) | 2021.05.28 |