2023. 04. 11 시간외 특징주 금양 코스모신소재 기아 LG화학 POSCO홀딩스 DB하이텍 현대차 에코플라스틱 에코프로비엠 넥스턴바이오 NEOgram/Issue2023. 4. 11. 21:44
2023. 04. 11 시간외 특징주 금양 코스모신소재 기아 LG화학 POSCO홀딩스 DB하이텍 현대차 에코플라스틱 에코프로비엠 넥스턴바이오
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[금양(001570) (+1.14%)] (종가등락률:-1.9%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-11 19:37:54]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | 금양(001570) 소폭 상승세 +3.06%, 신고가 경신, 4거래일 연속 상승 기업개요 발포제 및 발포제 유관제품 등을 주로 생산/ | 인포스탁 | 금양 | 2023-04-10 09:20:38 |
1 | 금양, +0.71% 52주 신고가금양이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 0.71% | 조선경제 | 금양 | 2023-04-10 09:00:12 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코스피200 편입 유력 금양, 코스모화학…공매도 변수
|
비즈워치 | 2023.03.31 16:13 |
1 |
"6월 코스피200 정기변경, 금양·코스모화학 편입 기대"
|
이데일리 | 2023.03.30 08:02 |
2 |
“금양 ·코스모화학, 코스피200 편입 전망”
|
이데일리 | 2023.03.29 07:45 |
3 |
금양, 코스피200 편입 가능성에 주가 '훨훨'
|
한국경제 | 2023.03.23 10:03 |
4 |
금양 18% 급등…코스피200편입·유럽 CRMA 겹호재[특징주]
|
서울경제 | 2023.03.23 09:42 |
5 |
코스피 상승, 리튬株 금양 코스피200 편입 가능성에 24% 급등 [마...
|
이코노미스트 | 2023.03.21 16:04 |
6 |
[데이터로 보는 증시] 삼성전자·금양, 기관·외국인 코스피 순매수 1위...
|
서울경제 | 2023.03.21 15:49 |
7 |
[주가동향] 금양·코스모화학, '코스피 200지수' 새로 편입되나?.....
|
조세일보 | 2023.03.21 14:22 |
8 |
[특징주]제이스코홀딩스, 금양 등 배터리 자원,광물 관련주 강세
|
서울경제 | 2023.03.07 14:56 |
9 |
티라유텍, 금양과 2차전지 공장 디지털전환·스마트 제조기술 업무 협약
|
이데일리 | 2023.01.12 15:41 |
10 |
부산에 8000억 규모 이차전지 공장 건립...부산시, 금양과 MOU
|
매일경제 | 2023.01.03 16:35 |
11 |
[특징주]금양, 부산시와 8000억원 투자 MOU 체결 소식에↑
|
파이낸셜뉴스 | 2023.01.03 14:10 |
12 |
[특징주] 금양, 2차전지 공장 8000억 투자 MOU에 7% 강세
|
서울경제 | 2023.01.03 13:52 |
13 |
[특징주] 금양, 부산시와 8000억원 투자 MOU 체결소식에 강세
|
조선비즈 | 2023.01.03 10:15 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)금양 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
1 |
(주)금양 (정정)신규시설투자등
|
KOSCOM | 2023.03.31 |
2 |
(주)금양 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.30 |
3 |
(주)금양 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
4 |
(주)금양 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
5 |
(주)금양 (정정)감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
6 |
(주)금양 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
7 |
(주)금양 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
8 |
(주)금양 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
9 |
(주)금양 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 639 | 299 | -340 |
금융투자 | 55.56 | 25.08 | -30.48 |
투신 | 11,088 | 0 | -11,088 |
투신 | 973.33 | 0.00 | -973.33 |
사모 | 198 | 0 | -198 |
사모 | 17.21 | 0.00 | -17.21 |
은행 | 206 | 0 | -206 |
은행 | 17.67 | 0.00 | -17.67 |
기타금융 | 412 | 0 | -412 |
기타금융 | 35.33 | 0.00 | -35.33 |
연기금 등 | 0 | 0 | 0 |
연기금 등 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
기관합계 | 12,543 | 299 | -12,244 |
기관합계 | 1,099.10 | 25.08 | -1,074.02 |
기타법인 | 10,776 | 13,967 | 3,191 |
기타법인 | 917.50 | 1,196.11 | 278.61 |
개인 | 1,625,009 | 1,763,756 | 138,747 |
개인 | 139,623.31 | 151,735.23 | 12,111.92 |
외국인 | 336,824 | 207,796 | -129,028 |
외국인 | 29,058.11 | 17,794.91 | -11,263.20 |
기타외국인 | 6,231 | 5,565 | -666 |
기타외국인 | 534.58 | 481.28 | -53.30 |
전체 | 1,991,383 | 1,991,383 | 0 |
전체 | 171,232.60 | 171,232.60 | 0.00 |
[코스모신소재(005070) (+0.85%)] (종가등락률:-2.95%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-11 19:38:02]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
“MSCI 5월 리뷰, 에코프로 등 5개 종목 편입…코스모신소재, 주가...
|
이데일리 | 2023.04.06 08:10 |
1 |
코스모신소재, 다음달 23일 정기주총 소집
|
이데일리 | 2023.02.24 11:00 |
2 |
코스모신소재, 지난해 영업익 325억…전년비 49% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.01.19 15:26 |
3 |
코스모신소재, 지난해 영업익 325억…전년비 49% 증가
|
이데일리 | 2023.01.19 15:22 |
4 |
코스모신소재 “하이니켈 양극재 대규모 추가 투자 검토”
|
매일경제 | 2022.12.06 10:58 |
5 |
[클릭 e종목]"코스모신소재, 양극재가 이끄는 실적…목표가 상향"
|
아시아경제 | 2022.10.27 09:50 |
6 |
코스모신소재, 3분기 영업익 108억원…전년比 74.2% 증가
|
이데일리 | 2022.10.26 10:27 |
7 |
코스모신소재, 3분기 영업익 108억…전년비 74.2% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.10.26 10:07 |
8 |
코스모신소재, 3분기 매출 1338억…전년比 73.9%↑
|
매일경제 | 2022.10.26 10:22 |
9 |
코스모신소재, 3분기 매출액 1338억원..전년동기比 73.9%↑
|
파이낸셜뉴스 | 2022.10.26 10:16 |
10 |
박스권서 강한 중소형株…"비에이치·코스모신소재 등 주목"
|
한국경제 | 2022.09.22 17:23 |
11 |
박스피 땐 중소형주가 강세…“JYP 코스모신소재 비에이치 주목"
|
한국경제 | 2022.09.20 13:33 |
12 |
코스모신소재, NCM 양극활물질 부문 폭발적 성장-IBK
|
이데일리 | 2022.09.14 08:14 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코스모신소재(주) 투자경고종목 지정
|
KOSCOM | 2023.04.07 |
1 |
코스모신소재(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2023.04.03 |
2 |
코스모신소재(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
3 |
코스모신소재(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.22 |
4 |
코스모신소재(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.21 |
5 |
코스모신소재(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
6 |
코스모신소재(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.08 |
7 |
코스모신소재(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
8 |
코스모신소재(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.14 |
9 |
코스모신소재(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.01.19 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 5,344 | 6,789 | 1,445 |
금융투자 | 994.90 | 1,249.75 | 254.84 |
보험 | 5,237 | 215 | -5,022 |
보험 | 962.31 | 39.38 | -922.93 |
투신 | 14,170 | 857 | -13,313 |
투신 | 2,610.14 | 160.23 | -2,449.91 |
사모 | 210 | 1,009 | 799 |
사모 | 39.55 | 181.87 | 142.32 |
은행 | 0 | 0 | 0 |
은행 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
기타금융 | 136 | 0 | -136 |
기타금융 | 25.43 | 0.00 | -25.43 |
연기금 등 | 20,511 | 0 | -20,511 |
연기금 등 | 3,745.70 | 0.00 | -3,745.70 |
기관합계 | 45,608 | 8,870 | -36,738 |
기관합계 | 8,378.03 | 1,631.23 | -6,746.81 |
기타법인 | 7,683 | 14,516 | 6,833 |
기타법인 | 1,421.12 | 2,669.81 | 1,248.69 |
개인 | 866,015 | 877,431 | 11,416 |
개인 | 159,353.23 | 161,631.11 | 2,277.88 |
외국인 | 100,761 | 120,631 | 19,870 |
외국인 | 18,602.14 | 22,075.22 | 3,473.08 |
기타외국인 | 3,967 | 2,586 | -1,381 |
기타외국인 | 727.21 | 474.37 | -252.84 |
전체 | 1,024,034 | 1,024,034 | 0 |
전체 | 188,481.73 | 188,481.73 | 0.00 |
[기아(000270) (+0.59%)] (종가등락률:+4.94%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-11 19:38:13]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
24 | [0411 섹터분석] 자동차주, 무역수지 흑자 1위 등극 및 현대차·기아 1분기제목 : [0411 섹터분석] 자동차주, 무역수지 흑자 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-11 18:17:15 |
23 | 1조 투입하는 기아 전기차 전용공장… 2025년 양산, 연 15만대 규모 제목 : 1조 투입하는 기아 전기차 전용공장… 2025 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-11 16:28:47 |
22 | 현대차·기아·현대모비스, 국내 24조원 투자…공장짓고 협력사 돕는다 제목 : 현대차·기아·현대모비스, 국내 24조원 투자… | 인포스탁 | 현대차 | 2023-04-11 16:20:19 |
21 | 尹, 기아차 방문해 “2030년 전기차 생산력 5배 높일 것”[이투데이/김윤호 기자(uknow@etoday.co.k | 이투데이 | 기아 | 2023-04-11 16:10:28 |
20 | 국내 첫 전기차 전용공장 2025년 가동…기아 화성 PBV공장국내 첫 전기차 전용공장 2025년 가동…기아 화성 P | 연합뉴스 | 기아 | 2023-04-11 16:07:09 |
19 | [특징주] 현대차·기아, 장후반 3~4%대 상승[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 현대차 | 2023-04-11 14:42:25 |
18 | 기아, SUV·전기차까지 7개 차급서 ‘판매 1위’ 기아가 올해 1분기 총 7개 차급에서 판매 1위를 달성 | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-04-11 11:24:30 |
17 | 기아, 경형부터 SUV·전기차까지 싹쓸이…7개 차급서 ‘1위’ 1분기 14만1740대 판매…점유율 33%카니발 1만 | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-04-11 10:34:38 |
16 | 자동차대표주 상승 출발, 기아 +0.86% 제목 :자동차대표주 상승 출발, 기아 +0.86% 자동 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-11 09:01:22 |
15 | [리포트 브리핑]기아, '1Q23 Preview: 높아진 브랜드 경쟁력과 실적 개선' [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 기 | 뉴스핌 | 기아 | 2023-04-11 08:36:42 |
14 | 비수기에 축포 쏘는 현대차ㆍ기아…해외공장 풀가동 땐 날개[이투데이/김준형 기자(junior@etoday.co. | 이투데이 | 현대차 | 2023-04-10 18:30:00 |
13 | 청소년 미래 지원하는 기아… 인스파이어링 클래스 '미래테크 진로탐구' 모제목 : 청소년 미래 지원하는 기아… 인스파이어링 클래 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-10 17:09:11 |
12 | "현대차·기아 잡아라"..1톤 전기트럭 시장 뜨거워진다- 현대차·기아 라이벌 없던 1t 전기트럭 시장- "국 | 이데일리 | 현대차 | 2023-04-10 16:47:40 |
11 | [리포트 브리핑]기아, '비수기에도 10% 영업마진은 기본' 목표가 100,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 기 | 뉴스핌 | 기아 | 2023-04-10 13:21:01 |
10 | 기아, 중학생 대상 ‘미래테크 진로탐구’ 참가 모집 기아가 전국 중학생을 대상으로 진행하는 기아 인스파이어 | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-04-10 11:10:45 |
9 | 기아, 중학생 대상 인스파이어링 클래스 '미래테크 진로탐구' 모집컨슈머타임스=이찬우 기자 | 기아(사장 송호성)는 전국 | 컨슈머타임스 | 기아 | 2023-04-10 09:58:35 |
8 | 기아, 중학생 대상 '미래테크 교육' 참여학교 모집기아, 중학생 대상 '미래테크 교육' 참여학교 모집(서 | 연합뉴스 | 기아 | 2023-04-10 09:43:10 |
7 | 기아, 19일까지 청소년 진로교육 클래스 참가자 모집기아는 청소년 진로교육 클래스 참가자를 이달 19일까지 | 아시아경제 | 기아 | 2023-04-10 09:34:50 |
6 | 자동차대표주 하락 출발, 기아 -0.37% 제목 :자동차대표주 하락 출발, 기아 -0.37% 자동 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-10 09:02:58 |
5 | 기아, 올해도 찾아가는 진료 교육…‘미래테크 진로탐구’ 모집 메타버스?AI?드론 등 6가지 과목…19일까지 신청지난 | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-04-10 09:01:03 |
4 | 기아, 비수기에도 빛난 올 1분기…美시장 점유율↑-유진 제목 : 기아, 비수기에도 빛난 올 1분기…美시장 점유 | 인포스탁 | 기아 | 2023-04-10 09:00:46 |
3 | 기아, 찾아가는 교육으로 청소년 미래 지원기아는 10일 전국 중학교 대상 ‘기아 인스파이어링 클 | 조선경제 | 기아 | 2023-04-10 08:53:31 |
2 | 기아, 전국 중학생 대상 ‘미래테크 진로탐구 프로그램’ 모집- 도서산간지역 학생 우선- 5~9월 찾아가는 교육실습 | 이데일리 | 기아 | 2023-04-10 08:43:04 |
1 | [Focus] 기아 EV9, 패밀리 전기차로 딱이야기아 EV9. [사진 = 이찬우 기자]컨슈머타임스=이찬 | 컨슈머타임스 | 기아 | 2023-04-10 08:07:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
송호성 기아 사장 “2030년, 국내생산 전기차 60% 수출할 것”
|
헤럴드경제 | 2023.04.11 18:36 |
1 |
‘2032년까지 전기차 비중 67%’...현대차·기아 어쩌나...
|
매경이코노미 | 2023.04.11 17:22 |
2 |
기아 EV6, 이만큼 팔렸다고? 전기차 판매량 1위 비결은…
|
헤럴드경제 | 2023.04.11 16:51 |
3 |
尹, 현대차 이어 기아도 방문…현대차그룹, 전기차 24조 ‘통큰투자’ ...
|
매일경제 | 2023.04.11 16:29 |
4 |
기아, SUV·전기차까지 7개 차급서 ‘판매 1위’
|
헤럴드경제 | 2023.04.11 11:27 |
5 |
기아, 경형부터 SUV·전기차까지 싹쓸이…7개 차급서 ‘1위’
|
헤럴드경제 | 2023.04.11 10:37 |
6 |
기아 '5년간 32조원' 투자비 조달능력 살펴보니
|
비즈워치 | 2023.04.11 06:11 |
7 |
현대차·기아 영업이익, 도요타 '턱밑'까지 따라붙어
|
매일경제 | 2023.04.10 17:36 |
8 |
"현대차·기아 잡아라"..1톤 전기트럭 시장 뜨거워진다
|
이데일리 | 2023.04.10 16:48 |
9 |
기아, 중학생 대상 ‘미래테크 진로탐구’ 참가 모집
|
헤럴드경제 | 2023.04.10 11:13 |
10 |
기아, 전국 중학생 대상 ‘미래테크 진로탐구 프로그램’ 모집
|
이데일리 | 2023.04.10 08:44 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
기아(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.04.05 |
1 |
기아(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.04.03 |
2 |
기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.03.29 |
3 |
기아(주) (정정)정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
4 |
기아(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.03.17 |
5 |
기아(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2023.03.17 |
6 |
기아(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.17 |
7 |
기아(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
8 |
기아(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.03.02 |
9 |
기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 82,999 | 181,897 | 98,898 |
금융투자 | 6,993.44 | 15,346.49 | 8,353.05 |
보험 | 10,851 | 36,079 | 25,228 |
보험 | 918.95 | 3,029.32 | 2,110.37 |
투신 | 31,576 | 148,771 | 117,195 |
투신 | 2,667.90 | 12,520.19 | 9,852.29 |
사모 | 130,754 | 74,960 | -55,794 |
사모 | 11,049.83 | 6,343.61 | -4,706.22 |
은행 | 65 | 626 | 561 |
은행 | 5.46 | 52.78 | 47.32 |
기타금융 | 1,547 | 597 | -950 |
기타금융 | 131.17 | 50.51 | -80.65 |
연기금 등 | 331,413 | 427,940 | 96,527 |
연기금 등 | 27,875.95 | 35,936.43 | 8,060.48 |
기관합계 | 589,205 | 870,870 | 281,665 |
기관합계 | 49,642.71 | 73,279.35 | 23,636.63 |
기타법인 | 50,437 | 21,458 | -28,979 |
기타법인 | 4,228.20 | 1,806.56 | -2,421.65 |
개인 | 2,287,265 | 978,431 | -1,308,834 |
개인 | 192,519.37 | 82,464.80 | -110,054.57 |
외국인 | 368,896 | 1,428,468 | 1,059,572 |
외국인 | 31,098.73 | 120,230.08 | 89,131.35 |
기타외국인 | 11,439 | 8,015 | -3,424 |
기타외국인 | 966.08 | 674.32 | -291.77 |
전체 | 3,307,242 | 3,307,242 | 0 |
전체 | 278,455.11 | 278,455.11 | 0.00 |
[LG화학(051910) (+0.5%)] (종가등락률:+7.47%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-11 19:38:22]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 20230411800332 | 20230411 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-04-11 15:30:00 | 20230411800332 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
24 | LG화학, 오는 27일 기관투자자 대상 기업설명회[이데일리 김국배 기자] LG화학(051910)은 기관 | 이데일리 | LG화학 | 2023-04-11 16:26:30 |
23 | 미드니켈부터 LFP까지···LG화학, 보급형 제품 다양화 나서나 제목 : 미드니켈부터 LFP까지···LG화학, 보급형 | 인포스탁 | LG화학 | 2023-04-11 16:13:12 |
22 | [특징주] LG화학, 이틀째 강세…장중 85만원대 '52주 신고가'(종합)[특징주] LG화학, 이틀째 강세…장중 85만원대 '5 | 연합뉴스 | LG화학 | 2023-04-11 15:37:15 |
21 | [특징주] LG화학, 장중 9%대 상승해 82만1000원 ‘52주 신고가’…2거래일 [이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | LG화학 | 2023-04-11 13:48:16 |
20 | LG화학, +12.40% VI 발동LG화학이 VI가 발동했다. 전일 대비 12.40% 상 | 조선경제 | LG화학 | 2023-04-11 11:59:27 |
19 | [특징주] LG화학, 미국 IRA 수혜 기대감...52주 신고가 경신LG화학 주가가 2거래일 연속 오르며 장중 52주 신고 | 조선경제 | LG화학 | 2023-04-11 11:27:03 |
18 | 배터리와 전기차면 신고가 갈 수 있어…LG화학·LS ‘휘파람’ [투자360] [123rf][헤럴드경제=신동윤 기자] 2차전지전기차 | 헤럴드경제 | LS | 2023-04-11 10:52:42 |
17 | 52주 신고가 달성한 ‘LG화학’...“美 IRA 수혜 기대감” [오늘, 이 종목]LG화학이 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜와 첨단 | 매일경제 | LG화학 | 2023-04-11 10:44:01 |
16 | [특징주]LG화학, 이틀 째 강세…52주 신고가 경신LG화학의 주가가 이틀째 강세를 보이고 있다. 미국 인 | 아시아경제 | LG화학 | 2023-04-11 09:54:16 |
15 | LG화학, LG엔솔 업고 쭉쭉 오르네…52주 신고가LG화학이 이틀째 급등해 52주 신고가를 새로 썼다. | 한경/증권 | LG화학 | 2023-04-11 09:48:25 |
14 | [특징주] LG화학, 이틀째 강세…80만6천원 '52주 신고가'[특징주] LG화학, 이틀째 강세…80만6천원 '52주 | 연합뉴스 | LG화학 | 2023-04-11 09:27:22 |
13 | LG화학(051910) 상승폭 확대 +7.33% 기업개요 LG그룹 계열의 국내 대표적인 화학기업. 석 | 인포스탁 | LG화학 | 2023-04-11 09:13:45 |
12 | 'LG화학' 52주 신고가 경신, 자회사 가치 상승과 더불어 자체 사업의 성장◆ 최근 애널리스트 분석의견- 자회사 가치 상승과 | 한경/증권 | LG화학 | 2023-04-11 09:09:25 |
11 | [업종 대표주] 화학: LG화학 +5.07% 출발화학 업종 대표주인 LG화학이 5.07% 상승한 788 | 조선경제 | LG화학 | 2023-04-11 09:05:03 |
10 | 석유화학주 상승 출발, LG화학 +3.07% 제목 :석유화학주 상승 출발, LG화학 +3.07% 석 | 인포스탁 | LG화학 | 2023-04-11 09:02:08 |
9 | 'LG화학' 52주 신고가 경신, 자회사 가치 상승과 더불어 자체 사업의 성장◆ 최근 애널리스트 분석의견- 자회사 가치 상승과 | 한경/증권 | LG화학 | 2023-04-10 13:18:05 |
8 | LG화학, +6.58% 52주 신고가LG화학이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 6.5 | 조선경제 | LG화학 | 2023-04-10 13:15:01 |
7 | [특징주] LG화학, 장초반 4%대 상승[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | LG화학 | 2023-04-10 10:09:36 |
6 | “목표가 100만원 나왔다”…LG화학, 4%대 강세 LG화학이 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 | 매일경제 | LG화학 | 2023-04-10 09:59:19 |
5 | LG화학(051910) 소폭 상승세 +3.22% 기업개요 LG그룹 계열의 국내 대표적인 화학기업. 석 | 인포스탁 | LG화학 | 2023-04-10 09:10:45 |
4 | [업종 대표주] 화학: LG화학 +1.68% 출발화학 업종 대표주인 LG화학이 1.68% 상승한 726 | 조선경제 | LG화학 | 2023-04-10 09:05:01 |
3 | NH투자, LG엔솔·LG화학 목표가↑…"미IRA 혜택 실적 반영"NH투자, LG엔솔·LG화학 목표가↑…"미IRA 혜택 | 연합뉴스 | NH투자증권 | 2023-04-10 08:56:43 |
2 | [리포트 브리핑]LG화학, '자회사 가치 상승과 더불어 자체 사업의 성장도 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 L | 뉴스핌 | LG화학 | 2023-04-10 08:35:22 |
1 | LG화학, 자회사 가치 상승과 함께 자체 사업 성장도 지속-NH[머니투데이 홍순빈 기자]NH투자증권이 LG화학에 대한 | 머니투데이 | LG화학 | 2023-04-10 08:02:30 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
1 |
(주)LG화학 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.04.11 |
2 |
(주)LG화학 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.28 |
3 |
(주)LG화학 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항...
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
4 |
(주)LG화학 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.24 |
5 |
(주)LG화학 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
6 |
(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
7 |
(주)LG화학 투자판단 관련 주요경영사항(Tigulixostat(통풍치...
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
8 |
(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
9 |
(주)LG화학 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.20 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 48,005 | 41,950 | -6,055 |
금융투자 | 38,693.41 | 34,042.89 | -4,650.52 |
보험 | 7,488 | 6,958 | -530 |
보험 | 6,031.09 | 5,604.28 | -426.81 |
투신 | 16,647 | 14,849 | -1,798 |
투신 | 13,511.16 | 12,094.15 | -1,417.01 |
사모 | 6,587 | 18,797 | 12,210 |
사모 | 5,298.74 | 14,842.80 | 9,544.06 |
은행 | 1,369 | 5 | -1,364 |
은행 | 1,122.35 | 4.03 | -1,118.32 |
기타금융 | 339 | 15 | -324 |
기타금융 | 275.46 | 12.21 | -263.26 |
연기금 등 | 133,308 | 117,351 | -15,957 |
연기금 등 | 108,397.11 | 95,129.61 | -13,267.50 |
기관합계 | 213,743 | 199,925 | -13,818 |
기관합계 | 173,329.33 | 161,729.98 | -11,599.35 |
기타법인 | 11,254 | 5,982 | -5,272 |
기타법인 | 8,998.61 | 4,801.38 | -4,197.23 |
개인 | 666,042 | 700,424 | 34,382 |
개인 | 542,346.37 | 570,141.72 | 27,795.35 |
외국인 | 301,993 | 287,270 | -14,723 |
외국인 | 245,019.06 | 233,478.04 | -11,541.02 |
기타외국인 | 1,713 | 1,144 | -569 |
기타외국인 | 1,396.68 | 938.93 | -457.75 |
전체 | 1,194,745 | 1,194,745 | 0 |
전체 | 971,090.05 | 971,090.05 | 0.00 |
[POSCO홀딩스(005490) (+0.38%)] (종가등락률:-0.38%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-04-11 19:38:30]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | 'POSCO홀딩스' 52주 신고가 경신, 실적은 턴어라운드, 리튬은 풀 충전 중! ◆ 최근 애널리스트 분석의견- 실적은 턴어라운드, | 한경/증권 | POSCO홀딩스 | 2023-04-11 15:32:45 |
16 | [리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '실적은 턴어라운드, 리튬은 풀 충전 중!' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 11일 P | 뉴스핌 | POSCO홀딩스 | 2023-04-11 13:51:00 |
15 | [리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '나 홀로 독야청청' 목표가 460,000원 - 하이[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 P | 뉴스핌 | POSCO홀딩스 | 2023-04-11 11:09:25 |
