2023. 3. 29. 20:07
2023. 03. 29 특징주 아시아나IDT 효성 NEOgram/Issue2023. 3. 29. 20:07
728x90
반응형
2023. 03. 29 특징주 아시아나IDT 효성
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
아시아나IDT(267850) +2.57%[종가: 15,190원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-03-29 19:13:21]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
조회 된 자료가 없습니다. | error | error | error | NaT |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
아시아나IDT, 지난해 영업익 102억…전년비 40.4% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.02.13 15:04 |
1 |
[특징주]아시아나IDT, 대한항공과 합병 中 승인에 강세
|
이데일리 | 2022.12.27 09:13 |
2 |
[취업게시판] 대한항공, 아시아나IDT, 현대드림투어 등 채용
|
파이낸셜뉴스 | 2022.12.23 15:01 |
3 |
[특징주] 아시아나IDT, 이틀 연속 급등…18%대 ↑
|
이데일리 | 2022.11.30 09:10 |
4 |
아시아나IDT, SBI저축은행과 123억 규모 공급계약 체결
|
헤럴드경제 | 2022.11.15 13:56 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
아시아나아이디티(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.23 |
1 |
아시아나아이디티(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
2 |
아시아나아이디티(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
3 |
아시아나아이디티(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
4 |
아시아나아이디티(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)...
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
5 |
아시아나아이디티(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
6 |
아시아나아이디티(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
7 |
아시아나아이디티(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
8 |
아시아나아이디티(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.12.01 |
9 |
아시아나아이디티(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.11.30 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 1,941 | 2,029 | 88 |
금융투자 | 29.47 | 30.77 | 1.29 |
사모 | 64 | 0 | -64 |
사모 | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
기관합계 | 2,005 | 2,029 | 24 |
기관합계 | 30.44 | 30.77 | 0.32 |
기타법인 | 0 | 442 | 442 |
기타법인 | 0.00 | 6.63 | 6.63 |
개인 | 27,379 | 20,976 | -6,403 |
개인 | 415.11 | 318.15 | -96.96 |
외국인 | 2,514 | 8,509 | 5,995 |
외국인 | 37.99 | 128.88 | 90.89 |
기타외국인 | 58 | 0 | -58 |
기타외국인 | 0.88 | 0.00 | -0.88 |
전체 | 31,956 | 31,956 | 0 |
전체 | 484.43 | 484.43 | 0.00 |
효성(004800) +0.15%[종가: 66,000원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2023-03-29 19:13:32]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230329001281 | 20230329 | 공시 원본 보기 |
1 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 20230329802326 | 20230329 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-29 16:59:00 | 20230329001281 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-03-29 16:56:00 | 20230329802326 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | 효성 조현준 회장 ‘대한민국 경영자대상’ 수상 제목 :효성 조현준 회장 ‘대한민국 경영자대상’ 수상한 | 인포스탁 | 효성 | 2023-03-29 17:20:03 |
10 | 효성 조현준 회장, 한국경영학회 '대한민국 경영자대상' 수상 조현준 효성 회장이 어제(28일) 한국경영학회가 수여하 | 매일경제 | 효성 | 2023-03-29 17:16:56 |
9 | 효성, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 조석래는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 효성 | 2023-03-29 17:00:46 |
8 | 효성, 최대주주등 소유주식수 8,700주 증가 효성은 최대주주등 소유주식수가 8,700주 증가해 지분 | 인포스탁 | 효성 | 2023-03-29 16:56:34 |
7 | 조현준 효성 회장, '경영자대상' 수상… "고객 신뢰받는 기업 되겠다" 제목 : 조현준 효성 회장, '경영자대상' 수상… "고 | 인포스탁 | 효성 | 2023-03-29 16:45:55 |
6 | 효성 조현준 회장, ‘대한민국 경영자대상’ 수상 글로벌 성장과 미래가치 향상에 기여한 공로고객몰입경영 | 매일경제 | 효성 | 2023-03-29 10:28:57 |
5 | 조현준 효성 회장, '제 38회 대한민국 경영자대상' 수상 [서울=뉴스핌] 김신정 기자 =조현준 효성 회장이 한국 | 뉴스핌 | 효성 | 2023-03-29 10:26:18 |
4 | 효성 조현준 회장, 한국경영학회 '대한민국 경영자대상' 수상효성 조현준 회장, 한국경영학회 '대한민국 경영자대상' | 연합뉴스 | 효성 | 2023-03-29 10:09:52 |
3 | 조현준 효성 회장, ‘대한민국 경영자대상’ 수상- 효성 ‘글로벌 성장’과 ‘미래가치 향상’에 기여한 | 이데일리 | 효성 | 2023-03-29 09:50:02 |
2 | 조현준 효성 회장, ‘대한민국 경영자대상’ 수상조현준 효성 회장이 한국경영학회가 주관하는 ‘제38회 | 조선경제 | 효성 | 2023-03-29 09:38:42 |
1 | 조현준 효성 회장, '대한민국 경영자대상' 수상조현준 효성 회장이 한국경영학회가 수여하는 경영자대상을 | 아시아경제 | 효성 | 2023-03-29 09:33:37 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)효성 금전대여 결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
1 |
(주)효성 (정정)타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
2 |
(주)효성 (정정)타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.20 |
3 |
(주)효성 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2023.03.17 |
4 |
(주)효성 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
5 |
(주)효성 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
6 |
(주)효성 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
7 |
(주)효성 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.10 |
8 |
(주)효성 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
9 |
(주)효성 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.08 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 1,354 | 4,879 | 3,525 |
금융투자 | 89.29 | 322.27 | 232.98 |
보험 | 51 | 0 | -51 |
보험 | 3.35 | 0.00 | -3.35 |
투신 | 608 | 0 | -608 |
투신 | 40.01 | 0.00 | -40.01 |
사모 | 99 | 0 | -99 |
사모 | 6.53 | 0.00 | -6.53 |
기타금융 | 150 | 0 | -150 |
기타금융 | 9.96 | 0.00 | -9.96 |
연기금 등 | 4,724 | 434 | -4,290 |
연기금 등 | 310.35 | 28.67 | -281.68 |
기관합계 | 6,986 | 5,313 | -1,673 |
기관합계 | 459.50 | 350.94 | -108.56 |
기타법인 | 41 | 0 | -41 |
기타법인 | 2.69 | 0.00 | -2.69 |
개인 | 9,176 | 10,164 | 988 |
개인 | 606.07 | 669.87 | 63.80 |
외국인 | 8,516 | 9,241 | 725 |
외국인 | 562.15 | 609.53 | 47.39 |
기타외국인 | 0 | 1 | 1 |
기타외국인 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
전체 | 24,719 | 24,719 | 0 |
전체 | 1,630.41 | 1,630.41 | 0.00 |
728x90
반응형