2023. 03. 16 시간외 특징주 에코프로 성일하이텍 엘컴텍 금양그린파워 포스코케미칼 제이오 미래나노텍 엘앤에프 NEOgram/Issue2023. 3. 16. 23:26
2023. 03. 16 시간외 특징주 에코프로 성일하이텍 엘컴텍 금양그린파워 포스코케미칼 제이오 미래나노텍 엘앤에프
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[에코프로(086520) (-1.14%)] (종가등락률:-2.23%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-16 20:14:48]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) | 20230316902255 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-16 17:57:00 | 20230316902255 | 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
20 | 16일, 외국인 코스닥에서 에코프로(-2.23%), 에코프로비엠(+0.93%) 등 순매외국인 투자자는 16일 코스닥에서 에코프로, 에코프로 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-03-16 18:35:27 |
19 | 에코프로 샀던 외국인의 변심, 이달 ‘셀 코리아’ 와중에도 삼성SDI 샀다이달 들어 외국인 투자자가 삼성SDI와 LG화학, 두산 | 조선경제 | 삼성SDI | 2023-03-16 11:31:12 |
18 | 신고가 행진 에코프로 3총사...유럽판 IRA 또 호재 에코프로 주가 올 307% 상승“조정국면도 대비를” | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-03-16 11:14:50 |
17 | ‘10억 벌고 퇴사한다’던 에코프로 3총사…향후 주가 향방은 [투자360] [블라인드 캡처][헤럴드경제=신동윤 기자] 16일 국내 | 헤럴드경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:51:33 |
16 | '에코프로' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-03-16 09:09:30 |
15 | 자고 나면 ‘신고가’ 에코프로 3총사, 조정장·숨고르기 없다? [투자360] [게티이미지뱅크][헤럴드경제=신동윤 기자] 조정장숨 고 | 헤럴드경제 | 기아 | 2023-03-16 09:05:07 |
14 | 에코프로, +3.24% 52주 신고가에코프로가 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 3.2 | 조선경제 | 에코프로 | 2023-03-16 09:00:16 |
13 | '배터리 재활용' 호재 에코프로 주가 20% 급등…증시 상승 마감15일 코스피와 코스닥이 상승 마감했다. 미국의 2월 | 아시아경제 | 삼성전자 | 2023-03-15 16:38:33 |
12 | '바이오 밀어낸 2차전지'…에코프로, 코스닥 시총 2위 안착15일 코스피지수가 1% 넘게 상승했다. 코스닥지수의 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-03-15 15:57:54 |
11 | 에코프로, +19.95% VI 발동에코프로가 VI가 발동했다. 전일 대비 19.95% 상 | 조선경제 | 에코프로 | 2023-03-15 15:15:23 |
10 | 에코프로 코스피 가면 천보가 코스닥 이차전지 대장주?…롤러코스터 탄 목이차전지 소재 기업 천보의 주가 전망을 놓고 증권업계에 | 조선경제 | 천보 | 2023-03-15 14:43:51 |
9 | [특징주] 에코프로 장중 신고가…코스닥 시총 2위 안착[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 에코프로 | 2023-03-15 13:56:54 |
8 | 코스닥, 외인 매수에 장중 780선 회복…에코프로 급등- 외국인 1444억 ‘사자’ vs 개인 1411억 ‘ | 이데일리 | 에코프로 | 2023-03-15 11:13:41 |
7 | [장중수급포착] 에코프로, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +13.75% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 15일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 에코프로 | 2023-03-15 10:31:46 |
6 | 43일 만에 230% 폭등…에코프로, 또 신고가 경신[머니투데이 홍재영 기자] 에코프로의 주가가 급등하면서 | 머니투데이 | 에코프로 | 2023-03-15 10:05:48 |
5 | [특징주]에코프로, 또 신고가 경신…13%대 급등2차전지 관련주 에코프로가 장 초반 10%가 넘는 급등 | 아시아경제 | 에코프로 | 2023-03-15 09:45:47 |
4 | [특징주] 셀트리온헬스케어 밀어낸 시총 2위 에코프로, 장중 8% 급등에코프로가 장 초반 급등세다.14일 오전 9시 6분 에 | 조선경제 | 에코프로 | 2023-03-15 09:15:56 |
3 | 에코프로(086520) +7.95%, 성일하이텍 +3.99%, 케이피에스 +4.27%, 코스모제목 : 에코프로(086520)+7.95%, 성일하이텍 | 인포스탁 | 에코프로 | 2023-03-15 09:02:55 |
2 | 에코프로(086520) 강세 출발 +9.29%, 3거래일 연속 상승 기업개요 기존 에코프로가 환경사업 부문을 인적분할함에 | 인포스탁 | 에코프로 | 2023-03-15 09:01:41 |
1 | 에코프로, +9.16% 52주 신고가에코프로가 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 9.1 | 조선경제 | 에코프로 | 2023-03-15 09:00:21 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에코프로 샀던 외국인의 변심, 이달 ‘셀 코리아’ 와중에도 삼성SDI ...
|
조선비즈 | 2023.03.16 11:32 |
1 |
신고가 행진 에코프로 3총사...유럽판 IRA 또 호재
|
헤럴드경제 | 2023.03.16 11:17 |
2 |
자고 나면 ‘신고가’ 에코프로 3총사, 조정장·숨고르기 없다? [투자...
|
헤럴드경제 | 2023.03.16 09:08 |
3 |
‘10억 벌고 퇴사한다’던 에코프로 3총사…향후 주가 향방은 [투자36...
|
헤럴드경제 | 2023.03.16 09:54 |
4 |
사흘만에 시총 5조 급증…에코프로 3형제 '불안한 질주'
|
서울경제 | 2023.03.15 17:57 |
5 |
에코프로 시가총액 11조원 돌파 공매도따라 급등락 '불안한 질주'
|
매일경제 | 2023.03.15 17:26 |
6 |
'배터리 재활용' 호재 에코프로 주가 20% 급등…증시 상승 마감
|
아시아경제 | 2023.03.15 16:38 |
7 |
'바이오 밀어낸 2차전지'…에코프로, 코스닥 시총 2위 안착
|
한국경제 | 2023.03.15 15:59 |
8 |
에코프로 코스피 가면 천보가 코스닥 이차전지 대장주?…롤러코스터 탄 목...
|
조선비즈 | 2023.03.15 14:44 |
9 |
코스닥, 외인 매수에 장중 780선 회복…에코프로 급등
|
이데일리 | 2023.03.15 11:14 |
10 |
43일 만에 230% 폭등…에코프로, 또 신고가 경신
|
머니투데이 | 2023.03.15 10:05 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에코프로 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
1 |
(주)에코프로 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
2 |
(주)에코프로 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
3 |
(주)에코프로 추가상장(국내사모 CB전환)
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
4 |
(주)에코프로 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
5 |
(주)에코프로 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
6 |
(주)에코프로 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.08 |
7 |
(주)에코프로 (정정)현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
8 |
(주)에코프로 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
9 |
(주)에코프로 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 40,208 | 13,557 | -26,651 |
금융투자 | 17,852.44 | 5,958.27 | -11,894.17 |
보험 | 797 | 0 | -797 |
보험 | 348.81 | 0.00 | -348.81 |
투신 | 1,783 | 3,526 | 1,743 |
투신 | 785.32 | 1,561.12 | 775.80 |
사모 | 17,414 | 17,359 | -55 |
사모 | 7,641.71 | 7,674.54 | 32.83 |
은행 | 47 | 0 | -47 |
은행 | 20.52 | 0.00 | -20.52 |
기타금융 | 1 | 1 | 0 |
기타금융 | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
연기금 등 | 5,206 | 0 | -5,206 |
연기금 등 | 2,293.65 | 0.00 | -2,293.65 |
기관합계 | 65,456 | 34,443 | -31,013 |
기관합계 | 28,942.89 | 15,194.37 | -13,748.52 |
기타법인 | 15,251 | 20,436 | 5,185 |
기타법인 | 6,649.35 | 9,022.87 | 2,373.52 |
개인 | 1,502,015 | 1,885,755 | 383,740 |
개인 | 664,293.64 | 835,160.94 | 170,867.31 |
외국인 | 530,126 | 170,643 | -359,483 |
외국인 | 235,066.57 | 74,870.95 | -160,195.62 |
기타외국인 | 1,754 | 3,325 | 1,571 |
기타외국인 | 773.94 | 1,477.25 | 703.32 |
전체 | 2,114,602 | 2,114,602 | 0 |
전체 | 935,726.39 | 935,726.39 | 0.00 |
[성일하이텍(365340) (-1.05%)] (종가등락률:-3.34%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-16 20:14:58]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주주총회소집공고 | 20230316000046 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-16 09:24:00 | 20230316000046 | 주주총회소집공고 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) +7.95%, 성일하이텍 +3.99%, 케이피에스 +4.27%, 코스모제목 : 에코프로(086520)+7.95%, 성일하이텍 | 인포스탁 | 에코프로 | 2023-03-15 09:02:55 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
"회사는 돈방석 앉고 개미는 대박"…올 60% 급등한 성일하이텍[윤현주...
|
한국경제 | 2023.03.12 08:02 |
1 |
[클릭e종목]"성일하이텍, 24년부터 매출 급증 예상"
|
아시아경제 | 2023.03.10 08:24 |
2 |
성일하이텍, 리사이클링 기술·선제적 생산능력 확대가 경쟁력-키움
|
이데일리 | 2023.03.10 08:08 |
3 |
2차전지 재활용 성일하이텍…북미·유럽 진출에 글로벌 경쟁력 ↑ [투자3...
|
헤럴드경제 | 2023.03.08 17:52 |
4 |
코스닥 개인 순매도 1위 '성일하이텍'
|
이데일리 | 2023.03.05 09:00 |
5 |
[데이터로 보는 증시]에스엠·성일하이텍, 기관·외국인 코스닥 순매수 1...
|
서울경제 | 2023.03.02 18:11 |
6 |
[데이터로 보는 증시]에스엠·성일하이텍, 기관·외국인 코스닥 순매수 1...
|
서울경제 | 2023.03.02 15:44 |
7 |
[주가동향] 성일하이텍, 전기차 핵심광물 확보전에 실적개선... 주가 ...
|
조세일보 | 2023.03.02 14:40 |
8 |
성일하이텍, 지난해 영업익 481억…전년비 185.5% ↑
|
헤럴드경제 | 2023.02.28 15:06 |
9 |
성일하이텍, 작년 영업익 481억원…전년비 185%↑[주목 e공시]
|
한국경제 | 2023.02.28 14:52 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
성일하이텍 주식회사 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
1 |
성일하이텍 주식회사 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.14 |
2 |
성일하이텍 주식회사 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이...
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
3 |
성일하이텍 주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.02.17 |
4 |
성일하이텍 주식회사 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.15 |
5 |
성일하이텍 주식회사 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.12.06 |
6 |
성일하이텍 주식회사 추가상장(우선주의 보통주전환)
|
KOSCOM | 2022.11.01 |
7 |
성일하이텍 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청...
|
KOSCOM | 2022.10.21 |
8 |
성일하이텍 주식회사 추가상장(주식매수선택권행사)
|
KOSCOM | 2022.10.11 |
9 |
성일하이텍 주식회사 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2022.09.13 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 11,975 | 3,120 | -8,855 |
금융투자 | 2,062.50 | 535.26 | -1,527.24 |
보험 | 0 | 254 | 254 |
보험 | 0.00 | 43.50 | 43.50 |
투신 | 17,629 | 347 | -17,282 |
투신 | 3,014.42 | 59.82 | -2,954.60 |
사모 | 6,342 | 378 | -5,964 |
사모 | 1,084.48 | 65.08 | -1,019.40 |
기타금융 | 10 | 11 | 1 |
기타금융 | 1.71 | 1.89 | 0.18 |
기관합계 | 35,956 | 4,110 | -31,846 |
기관합계 | 6,163.11 | 705.56 | -5,457.55 |
기타법인 | 3,497 | 3,815 | 318 |
기타법인 | 605.86 | 654.09 | 48.24 |
개인 | 549,917 | 644,854 | 94,937 |
개인 | 94,524.99 | 110,832.57 | 16,307.58 |
외국인 | 136,314 | 71,872 | -64,442 |
외국인 | 23,521.98 | 12,446.71 | -11,075.27 |
기타외국인 | 2,076 | 3,109 | 1,033 |
기타외국인 | 355.49 | 532.49 | 177.01 |
전체 | 727,760 | 727,760 | 0 |
전체 | 125,171.42 | 125,171.42 | 0.00 |
[엘컴텍(037950) (-0.98%)] (종가등락률:+0.06%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-16 20:15:08]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
8 | '엘컴텍' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 엘컴텍 | 2023-03-16 09:15:15 |
7 | 엘컴텍, +15.41% VI 발동엘컴텍이 VI가 발동했다. 전일 대비 15.41% 상승 | 조선경제 | 엘컴텍 | 2023-03-16 09:12:30 |
6 | 엘컴텍(037950) 상승폭 확대 +14.48%, 52주 신고가, 4거래일 연속 상승 기업개요 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명 생 | 인포스탁 | 엘컴텍 | 2023-03-16 09:06:36 |
5 | 엘컴텍, +14.43% 52주 신고가엘컴텍이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 14.4 | 조선경제 | 엘컴텍 | 2023-03-16 09:06:21 |
4 | 엘컴텍, +12.98% 상승폭 확대엘컴텍이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 12.98 | 조선경제 | 엘컴텍 | 2023-03-16 09:06:01 |
3 | [장중수급포착] 엘컴텍, 외국인 23.96만 주 대량 순매수... 주가 +21.07% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 15일 14시 35분 현재 | 뉴스핌 | 엘컴텍 | 2023-03-15 14:35:37 |
2 | 엘컴텍, +3.07% 52주 신고가엘컴텍이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 3.07 | 조선경제 | 엘컴텍 | 2023-03-15 13:01:53 |
1 | 엘컴텍, +1.76% 상승폭 확대엘컴텍이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.76% | 조선경제 | 엘컴텍 | 2023-03-15 12:58:27 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주]'SVB 파산' 안전자산에 쏠린 투심…엘컴텍 20%대 급등
|
아시아경제 | 2023.03.14 10:40 |
1 |
[특징주]엘컴텍, 금시세 2000달러 육박에 4%대 강세
|
이데일리 | 2023.01.27 09:15 |
2 |
국제 금값 8개월 만 최고치…엘컴텍 등 관련주 강세
|
한국경제 | 2023.01.11 11:16 |
3 |
[특징주]금값 8개월 만에 최고치…엘컴텍 10%대↑
|
이데일리 | 2023.01.11 10:02 |
4 |
엘컴텍, 3Q 영업익 6.5억원…전년 대비 40.7% ↓
|
이데일리 | 2022.10.28 16:25 |
5 |
엘컴텍, 2Q 영업익 12억원…전년比 589.7% ↑
|
이데일리 | 2022.07.29 16:55 |
6 |
엘컴텍, 2분기 영업익 12억…전년비 589.7% ↑
|
헤럴드경제 | 2022.07.29 16:46 |
7 |
엘컴텍 "파트론 사출사업 22억원에 양수 결정"
|
이데일리 | 2022.05.16 16:24 |
8 |
엘컴텍, 1분기 영업익 19억원…전년비 흑자전환
|
이데일리 | 2022.04.29 16:34 |
9 |
엘컴텍, 1분기 영업익 19억…흑자전환
|
헤럴드경제 | 2022.04.29 16:30 |
10 |
엘컴텍, 김충섭 대표이사 신규 선임
|
이데일리 | 2022.03.23 17:16 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
엘컴텍(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
1 |
엘컴텍(주) [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.16 |
2 |
엘컴텍(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2023.03.15 |
3 |
엘컴텍(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
4 |
엘컴텍(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.03.03 |
5 |
엘컴텍(주) (정정)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
6 |
엘컴텍(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
|
KOSCOM | 2023.02.10 |
7 |
엘컴텍(주) 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2022.12.22 |
8 |
엘컴텍(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.14 |
9 |
엘컴텍(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.10.28 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 5,238 | 15,086 | 9,848 |
금융투자 | 10.08 | 27.01 | 16.93 |
투신 | 94,034 | 1,423 | -92,611 |
투신 | 175.34 | 2.45 | -172.89 |
연기금 등 | 240 | 1,575 | 1,335 |
연기금 등 | 0.45 | 2.84 | 2.39 |
기관합계 | 99,512 | 18,084 | -81,428 |
기관합계 | 185.87 | 32.30 | -153.57 |
기타법인 | 571,958 | 80,606 | -491,352 |
기타법인 | 1,128.40 | 152.67 | -975.73 |
개인 | 104,736,152 | 105,410,196 | 674,044 |
개인 | 198,912.89 | 200,279.19 | 1,366.30 |
외국인 | 2,401,767 | 2,332,508 | -69,259 |
외국인 | 4,522.28 | 4,341.20 | -181.08 |
기타외국인 | 355,178 | 323,173 | -32,005 |
기타외국인 | 669.34 | 613.42 | -55.92 |
전체 | 108,164,567 | 108,164,567 | 0 |
전체 | 205,418.78 | 205,418.78 | 0.00 |
[금양그린파워(282720) (-0.77%)] (종가등락률:+5.05%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-16 20:15:17]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230316000624 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
1 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230316000230 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
2 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230316000213 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
3 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230316000189 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
4 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230316000078 | 20230316 | 공시 원본 보기 |
5 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20230315000642 | 20230315 | 공시 원본 보기 |
6 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230315000567 | 20230315 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-16 14:56:00 | 20230316000624 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-03-16 11:08:00 | 20230316000230 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-03-16 11:00:00 | 20230316000213 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-03-16 10:50:00 | 20230316000189 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2023-03-16 09:51:00 | 20230316000078 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2023-03-15 15:18:00 | 20230315000642 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2023-03-15 14:56:00 | 20230315000567 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | 금양그린파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이승현은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 14:57:35 |
12 | 금양그린파워(282720) 상승폭 확대 +11.11%, 3거래일 연속 급등 기업개요 신재생에너지 및 전기공사 전문 업체. 풍력, | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 11:33:34 |
11 | 금양그린파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이기영은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 11:09:05 |
10 | 금양그린파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이기보는 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 11:01:26 |
9 | 금양그린파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 이윤철은 특정증권등 소유주식수가 변동됐다고 공시했다.보 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 10:51:02 |
8 | 금양그린파워, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 금양그린파워는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-16 09:51:40 |
7 | 금양그린파워, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 금양그린파워는 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-15 15:19:28 |
6 | 금양그린파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사는 특정 | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-15 15:05:04 |
5 | 금양그린파워(282720) 상한가 진입 기업개요 신재생에너지 및 전기공사 전문 업체. 풍력, | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-15 14:20:14 |
4 | 3월 15일 오늘의 이슈&관련종목 - 금양그린파워, 제이오, 부방... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 부방 | 2023-03-15 13:31:06 |
3 | [특징주] 금양그린파워, 전날 상한가 이어 2거래일 연속 급등…공모가 2배[이투데이/정회인 기자(hihello@etoday.co | 이투데이 | 금양그린파워 | 2023-03-15 10:53:50 |
2 | 금양그린파워, 상장 후 이틀 연속 급등세…공모가 대비 165% 상승코스닥시장 새내기주인 금양그린파워가 급락했던 첫날과 | 한경/증권 | 금양그린파워 | 2023-03-15 10:15:23 |
1 | 금양그린파워(282720) 강세 출발 +12.58% 기업개요 신재생에너지 및 전기공사 전문 업체. 풍력, | 인포스탁 | 금양그린파워 | 2023-03-15 09:03:10 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
금양그린파워(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2023.03.13 |
투자기관 | 매도량/금액(백) | 매수량/금액(백) | 순매수량/금액(백) |
---|---|---|---|
금융투자 | 10,807 | 7,984 | -2,823 |
금융투자 | 290.29 | 207.52 | -82.77 |
사모 | 36 | 0 | -36 |
사모 | 0.84 | 0.00 | -0.84 |
연기금 등 | 4 | 4 | 0 |
연기금 등 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
기관합계 | 10,847 | 7,988 | -2,859 |
기관합계 | 291.23 | 207.63 | -83.60 |
기타법인 | 17,019 | 23,895 | 6,876 |
기타법인 | 421.31 | 622.47 | 201.16 |
개인 | 14,609,524 | 14,604,490 | -5,034 |
개인 | 386,839.12 | 386,698.89 | -140.23 |
외국인 | 1,152 | 10 | -1,142 |
외국인 | 28.75 | 0.26 | -28.49 |
기타외국인 | 30,169 | 32,328 | 2,159 |
기타외국인 | 793.08 | 844.24 | 51.16 |
전체 | 14,668,711 | 14,668,711 | 0 |
전체 | 388,373.49 | 388,373.49 | 0.00 |
[포스코케미칼(003670) (-0.56%)] (종가등락률:+11.83%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-16 20:15:27]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | [0316 시황레이더] 포스코케미칼, LFP 양극재 사업 진출 기대감 등에 급등 제목 : [0316 시황레이더] 포스코케미칼, LFP | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 13:25:15 |
16 | [특징주] 세아메카닉스, 포스코케미칼-LG엔솔 대규모 공급계약 기대감 ↑ [파이낸셜뉴스] 세아메카닉스 주가가 강세다. 포스코케미 | 파이낸셜 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 11:03:46 |
15 | [특징주] 포스코케미칼, LFP 양극재 사업 진출 검토…12% 강세포스코케미칼이 16일 장 초반 12%대 강세를 보이고 | 아시아경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 10:29:46 |
14 | 포스코케미칼, +12.45% VI 발동포스코케미칼이 VI가 발동했다. 전일 대비 12.45% | 조선경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 10:01:54 |
13 | 포스코케미칼, +12.03% 52주 신고가포스코케미칼이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 1 | 조선경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 10:01:40 |
12 | [특징주] 포스코케미칼, LFP 양극재 진출 검토에 8.7%↑[이투데이/정성욱 기자(sajikoku@etoday.c | 이투데이 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:49:26 |
11 | [특징주] 포스코케미칼, 8%대 강세… LFP 양극재 진출 기대감16일 장 초반 포스코케미칼이 8% 넘게 오르고 있다. | 조선경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:44:34 |
10 | 포스코케미칼, LFP 양극재 진출 검토 소식에 주가 ↑포스코케미칼이 리튬인산철(LFP) 양극재 사업 진출을 | 한경/증권 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:25:08 |
9 | 포스코케미칼(003670) +8.71%, 윤성에프앤씨 +6.44%, 삼기이브이 +4.33%, 제목 : 포스코케미칼(003670)+8.71%, 윤성에 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:08:35 |
8 | 포스코케미칼, +8.51% 상승폭 확대포스코케미칼이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 8. | 조선경제 | 포스코케미칼 | 2023-03-16 09:06:44 |
7 | 포스코케미칼, 인터배터리 2023에서 양·음극재 풀 포트폴리오 선보여 제목 :포스코케미칼, 인터배터리 2023에서 양·음극재 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-03-15 16:13:26 |
6 | 포스코케미칼, '인터배터리 2023'서 전고체 양극재 등 차세대 기술 선봬 [서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 포스코케미칼이 15일부 | 뉴스핌 | 포스코케미칼 | 2023-03-15 10:31:00 |
5 | 포스코케미칼, 양?음극재 풀 포트폴리오 선보여 제목 : 포스코케미칼, 양?음극재 풀 포트폴리오 선보여 | 인포스탁 | 포스코케미칼 | 2023-03-15 10:16:13 |
