2023. 03. 09 시간외 특징주 코오롱플라스틱 HLB 하이드로리튬 에코프로비엠 미래나노텍 소니드 코스모신소재 에코프로 엘앤에프 금양 NEOgram/Issue2023. 3. 10. 12:29
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[코오롱플라스틱(138490) (-2.25%)] (종가등락률:+12.4%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:35:30]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | 코오롱플라스틱(138490) 상승폭 확대 +18.55% 기업개요 코오롱그룹 계열의 엔지니어링 플라스틱(Eng | 인포스탁 | 코오롱플라스틱 | 2023-03-09 14:59:23 |
3 | 코오롱플라스틱, +9.55% VI 발동코오롱플라스틱이 VI가 발동했다. 전일 대비 9.55% | 조선경제 | 코오롱플라스틱 | 2023-03-09 14:39:42 |
2 | 코오롱플라스틱, +6.59% 상승폭 확대코오롱플라스틱이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 6 | 조선경제 | 코오롱플라스틱 | 2023-03-09 14:39:16 |
1 | 코오롱플라스틱(138490) 소폭 상승세 +3.07% 기업개요 코오롱그룹 계열의 엔지니어링 플라스틱(Eng | 인포스탁 | 코오롱플라스틱 | 2023-03-09 14:30:51 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
코오롱플라스틱(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
1 |
코오롱플라스틱(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
2 |
코오롱플라스틱(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
3 |
코오롱플라스틱(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
4 |
코오롱플라스틱(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
5 |
코오롱플라스틱(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
6 |
코오롱플라스틱(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2023.02.08 |
7 |
코오롱플라스틱(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.07 |
8 |
코오롱플라스틱(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2022.11.07 |
9 |
코오롱플라스틱(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2022.11.02 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 매도(백만) | 매수(백만) | 순매수(백만) |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 82,750 | 31 | -82,719 | 872.92 | 0.31 | -872.61 |
사모 | 4,651 | 62 | -4,589 | 52.21 | 0.63 | -51.57 |
기관합계 | 87,401 | 93 | -87,308 | 925.13 | 0.95 | -924.19 |
기타법인 | 5,273 | 2,680 | -2,593 | 58.19 | 27.09 | -31.10 |
개인 | 6,015,486 | 6,232,918 | 217,432 | 63,853.05 | 66,107.11 | 2,254.06 |
외국인 | 274,446 | 151,321 | -123,125 | 2,798.86 | 1,545.82 | -1,253.05 |
기타외국인 | 13,892 | 9,486 | -4,406 | 145.27 | 99.54 | -45.73 |
전체 | 6,396,498 | 6,396,498 | 0 | 67,780.51 | 67,780.51 | 0.00 |
[HLB(028300) (-2.15%)] (종가등락률:+8.22%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:35:41]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | HLB "리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법 세계 최초로 비소세포폐암 선행보조[서울=뉴스핌] 이영기 기자 =최근 간암 1차 치료제로 | 뉴스핌 | HLB | 2023-03-09 16:30:59 |
6 | HLB "리보세라닙 병용, 비소세포폐암 수술 전 보조요법 2상서 효능"HLB는 비소세포폐암 수술 전 선행보조요법으로서 리보 | 한경/정보/과학 | HLB | 2023-03-09 15:58:59 |
5 | [특징주]HLB, 리보세라닙+캄렐리주맙 병용요법 효능에 8%대↑[이데일리 이정현 기자] HLB(028300)가 리보세 | 이데일리 | HLB | 2023-03-09 15:50:34 |
4 | HLB “리보세라닙 병용요법, 비소세포폐암 선행보조요법서 효능 입증”- 임상 2상서 1차 유효성 지표 충족- 폐암에서도 약 | 이데일리 | HLB | 2023-03-09 15:06:57 |
3 | HLB(028300) 소폭 상승세 +4.34% 기업개요 합성수지선 건조업, 구명정, GRP/GRE | 인포스탁 | HLB | 2023-03-09 10:01:22 |
2 | HLB, 리보세라닙 美 NDA 신청 준비만 4년째…올해는?- 2019년 위암 치료제로 리보세라닙 NDA 계획 발 | 이데일리 | HLB | 2023-03-08 14:30:39 |
1 | [특이점 종목] HLB제약 (047920) [특이점 종목] HLB제약 (047920)[ⓒ 매일경제 | 매일경제 | HLB | 2023-03-08 09:19:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치엘비(주) 추가상장(국내사모 BW행사)
|
KOSCOM | 2023.03.09 |
1 |
에이치엘비(주) 신주인수권행사가액의조정(제37회차)
|
KOSCOM | 2023.03.02 |
2 |
에이치엘비(주) 전환가액의조정(제36회차)
|
KOSCOM | 2023.03.02 |
3 |
에이치엘비(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
4 |
에이치엘비(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.23 |
5 |
에이치엘비(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
6 |
에이치엘비(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.02.20 |
7 |
에이치엘비(주) (정정)회사분할 결정(물적분할)
|
KOSCOM | 2023.02.20 |
8 |
에이치엘비(주) 회사분할 결정(물적분할)
|
KOSCOM | 2023.02.17 |
9 |
에이치엘비(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2023.02.17 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 매도(백만) | 매수(백만) | 순매수(백만) |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 79,670 | 75,959 | -3,711 | 2,711.68 | 2,627.15 | -84.53 |
보험 | 0 | 1,249 | 1,249 | 0.00 | 41.96 | 41.96 |
투신 | 19 | 107,470 | 107,451 | 0.66 | 3,678.11 | 3,677.45 |
사모 | 1,713 | 2,457 | 744 | 57.04 | 83.23 | 26.19 |
연기금 등 | 155 | 14,108 | 13,953 | 5.16 | 475.09 | 469.92 |
기관합계 | 81,557 | 201,243 | 119,686 | 2,774.55 | 6,905.55 | 4,131.00 |
기타법인 | 10,580 | 13,381 | 2,801 | 362.20 | 450.73 | 88.53 |
개인 | 2,252,148 | 2,061,780 | -190,368 | 76,366.42 | 69,948.89 | -6,417.53 |
외국인 | 347,691 | 415,830 | 68,139 | 11,785.47 | 13,991.23 | 2,205.76 |
기타외국인 | 3,350 | 3,092 | -258 | 112.28 | 104.52 | -7.76 |
전체 | 2,695,326 | 2,695,326 | 0 | 91,400.92 | 91,400.92 | 0.00 |
[하이드로리튬(101670) (-2.15%)] (종가등락률:-14.79%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:35:51]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230309000743 | 20230309 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-09 17:02:00 | 20230309000743 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 하이드로리튬, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 하이드로리튬은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | 하이드로리튬 | 2023-03-09 17:03:26 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[주가동향] 이차전지 핵심 리튬제조 본격화에 하이드로리튬 상한가
|
조세일보 | 2023.03.07 13:27 |
1 |
하이드로리튬, 50억 규모 토지 및 건물 양도
|
이데일리 | 2023.01.31 17:49 |
2 |
[데이터로 보는 증시]오스템임플란트·하이드로리튬, 기관·외국인 코스닥 ...
|
서울경제 | 2023.01.30 18:13 |
3 |
[데이터로 보는 증시]오스템임플란트·하이드로리튬, 기관·외국인 코스닥...
|
서울경제 | 2023.01.30 15:45 |
4 |
[특징주]하이드로리튬, 아르헨 리튬 염호 개발 탄력에 강세
|
이데일리 | 2023.01.27 09:08 |
5 |
하이드로리튬, 리튬플러스와 28억 공사 계약
|
이데일리 | 2023.01.06 15:17 |
6 |
[주식 초고수는 지금] 여전히 뜨거운 리튬 테마株…하이드로리튬·미래나노...
|
서울경제 | 2022.12.26 11:23 |
7 |
[특징주] 하이드로리튬, 수산화리튬 국산화 소식에 14%↑
|
이데일리 | 2022.12.21 09:16 |
8 |
하이드로리튬, 조달청 리튬 원재료 대여 위해 담보 제공
|
이데일리 | 2022.12.20 17:02 |
9 |
하이드로리튬 "리튬플러스, 수산화리튬 원재료 대여 위해 담보 제공"
|
파이낸셜뉴스 | 2022.12.20 16:05 |
10 |
하이드로리튬, 리튬플러스 조달청 리튬 원재료 대여 담보 제공
|
이데일리 | 2022.12.20 16:04 |
11 |
하이드로리튬, 리튬플러스 조달청 리튬 원재료 대여 위한 담보 제공
|
머니투데이 | 2022.12.20 16:03 |
12 |
[특징주] 하이드로리튬·어반리튬, 수산화리튬 가격 우상향에 본격 생산 ...
|
서울경제 | 2022.12.19 10:04 |
13 |
[특징주] 하이드로리튬·어반리튬, 수산화리튬 가격 우상향...생산 본...
|
파이낸셜뉴스 | 2022.12.19 09:56 |
14 |
[주식 초고수는 지금] 하이드로리튬, 매수 1위 등극…리튬가 피크아웃 ...
|
서울경제 | 2022.12.09 11:14 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)하이드로리튬 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.08 |
1 |
(주)하이드로리튬 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상...
|
KOSCOM | 2023.02.13 |
2 |
(주)하이드로리튬 유형자산 양도 결정
|
KOSCOM | 2023.01.31 |
3 |
(주)하이드로리튬 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2023.01.06 |
4 |
(주)하이드로리튬 타인에대한담보제공결정
|
KOSCOM | 2022.12.20 |
5 |
(주)하이드로리튬 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2022.12.16 |
6 |
(주)하이드로리튬 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.12.01 |
7 |
(주)하이드로리튬 (정정)전환사채권발행결정(제1회차)
|
KOSCOM | 2022.11.30 |
8 |
(주)하이드로리튬 (정정)신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
|
KOSCOM | 2022.11.29 |
9 |
(주)하이드로리튬 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2022.11.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 매도(백만) | 매수(백만) | 순매수(백만) |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 11,142 | 336 | -10,806 | 335.58 | 9.38 | -326.21 |
사모 | 200 | 0 | -200 | 6.26 | 0.00 | -6.26 |
기관합계 | 11,342 | 336 | -11,006 | 341.84 | 9.38 | -332.47 |
기타법인 | 66,434 | 76,625 | 10,191 | 1,944.87 | 2,264.82 | 319.95 |
개인 | 3,936,895 | 4,495,361 | 558,466 | 112,482.72 | 128,443.32 | 15,960.60 |
외국인 | 1,007,731 | 448,317 | -559,414 | 28,916.75 | 12,919.48 | -15,997.27 |
기타외국인 | 7,677 | 9,440 | 1,763 | 218.34 | 267.52 | 49.18 |
전체 | 5,030,079 | 5,030,079 | 0 | 143,904.52 | 143,904.52 | 0.00 |
[에코프로비엠(247540) (-1.71%)] (종가등락률:-1.91%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:36:00]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230309000670 | 20230309 | 공시 원본 보기 |
1 | 생산재개(자율공시) | 20230308900047 | 20230308 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-09 16:36:00 | 20230309000670 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2023-03-08 08:53:00 | 20230308900047 | 생산재개(자율공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
20 | 09일, 외국인 코스닥에서 에코프로(-2.1%), 에코프로비엠(-1.91%) 등 순매외국인 투자자는 09일 코스닥에서 에코프로, 에코프로 | 한경/증권 | 에코프로 | 2023-03-09 18:35:21 |
19 | 에코프로비엠, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 에코프로비엠은 보유주식등의 수 및 보유비율이 변동됐다고 | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 16:37:11 |
18 | [특징주] '127%' 에코프로비엠, 너무 올랐나… 4% 급락 제목 : [특징주] '127%' 에코프로비엠, 너무 올 | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 10:49:23 |
17 | 한투증권, 에코프로비엠 목표가 79% 올려…"주요 고객사 호재"한투증권, 에코프로비엠 목표가 79% 올려…"주요 고객 | 연합뉴스 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 10:28:00 |
16 | [리포트 브리핑]에코프로비엠, '판매량 강세와 계약 체결 기대감의 합작품'[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 에 | 뉴스핌 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 08:32:01 |
15 | 에코프로비엠, 북미 현지 JV 설립 전망…”양극재 사용 급증할 것" 제목 : 에코프로비엠, 북미 현지 JV 설립 전망…”양 | 인포스탁 | 에코프로 | 2023-03-09 08:19:39 |
14 | "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감…목표주가 25만원↑"[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 08:01:28 |
13 | [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감"[이투데이/서지희 기자(jhsseo@etoday.co. | 이투데이 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 07:47:55 |
12 | 에코프로비엠 올 들어 127% 뛰었는데…"20% 더 상승여력"-한국한국투자증권은 9일 에코프로비엠에 대해 이익 증가 가 | 한경/증권 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 07:46:40 |
11 | 에코프로비엠 실적 증가 전망…목표주가 14만→25만↑-한국투자증권[머니투데이 김사무엘 기자] 한국투자증권은 에코프로비엠 | 머니투데이 | 에코프로비엠 | 2023-03-09 07:28:53 |
10 | [특징주] 에코프로비엠 하루 만에 반등…에코프로는 13%↑에코프로비엠과 에코프로가 하루 만에 반등하며 장중 급등 | 조선경제 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 10:59:29 |
9 | [장중수급포착] 에코프로비엠, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +2.92% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 08일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 10:21:28 |
8 | 에코프로비엠, 오창 CAM4N 공장 생산재개[이데일리 양지윤 기자] 에코프로비엠(247540)은 | 이데일리 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 09:46:06 |
7 | 에코프로비엠, 오창공장 생산재개 [주목 e공시]에코프로비엠은 지난해 1월 21일 화재 발생으로 가동 | 한경/증권 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 09:22:40 |
6 | 코스닥 주도주 에코프로비엠, 시총비중 5% 넘었다 신한투자증권 주가 상승여력 남아있다”2차전지 대안주로 | 헤럴드경제 | 서울반도체 | 2023-03-08 09:21:50 |
5 | [공시] 에코프로비엠, 오창 CAM4N 공장 생산 재개 [파이낸셜뉴스] 에코프로비엠이 오창CAM4N 공장 생산 | 파이낸셜 | 에코프로 | 2023-03-08 09:16:05 |
4 | 에코프로비엠, 오창 공장 CAM4N 생산 재개에코프로비엠이 오창 공장(CAM4N) 본격적인 생산 재 | 조선경제 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 09:14:58 |
3 | 신한투자증권 "코스닥 주도주 에코프로비엠 시총비중 5% 돌파"신한투자증권 "코스닥 주도주 에코프로비엠 시총비중 5% | 연합뉴스 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 09:07:04 |
2 | "코스닥 시총 5% 에코프로비엠, 추가 상승 여력 있어"- 신한투자증권 보고서[이데일리 김보겸 기자] 코스닥 | 이데일리 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 08:51:25 |
1 | 새 주도주 '에코프로비엠' 등장…"추가 상승 여력은 작아" 제목 : 새 주도주 '에코프로비엠' 등장…"추가 상승 | 인포스탁 | 에코프로비엠 | 2023-03-08 08:41:10 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에코프로비엠 생산재개(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.03.08 |
1 |
(주)에코프로비엠 공매도 과열종목 연장(공매도 거래 금지 연장)
|
KOSCOM | 2023.03.07 |
2 |
(주)에코프로비엠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
3 |
(주)에코프로비엠 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
4 |
(주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.03.06 |
5 |
(주)에코프로비엠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2023.03.03 |
6 |
(주)에코프로비엠 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
7 |
(주)에코프로비엠 (정정)현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
8 |
(주)에코프로비엠 단기차입금증가결정
|
KOSCOM | 2023.02.28 |
9 |
(주)에코프로비엠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 매도(백만) | 매수(백만) | 순매수(백만) |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 256,683 | 321,088 | 64,405 | 52,571.88 | 65,241.88 | 12,670.00 |
보험 | 1,235 | 1,472 | 237 | 252.12 | 301.73 | 49.61 |
투신 | 24,017 | 2,963 | -21,054 | 4,864.92 | 589.62 | -4,275.31 |
사모 | 105,834 | 2,527 | -103,307 | 21,494.32 | 505.32 | -20,988.99 |
은행 | 1,300 | 0 | -1,300 | 260.65 | 0.00 | -260.65 |
기타금융 | 18 | 7 | -11 | 3.61 | 1.43 | -2.18 |
연기금 등 | 18,799 | 540 | -18,259 | 3,807.62 | 109.46 | -3,698.16 |
기관합계 | 407,886 | 328,597 | -79,289 | 83,255.11 | 66,749.44 | -16,505.67 |
기타법인 | 22,318 | 39,596 | 17,278 | 4,577.73 | 8,036.82 | 3,459.09 |
개인 | 1,871,334 | 2,218,731 | 347,397 | 380,174.76 | 452,612.01 | 72,437.25 |
외국인 | 606,844 | 322,907 | -283,937 | 124,408.24 | 65,316.88 | -59,091.36 |
기타외국인 | 4,830 | 3,381 | -1,449 | 985.50 | 686.20 | -299.31 |
전체 | 2,913,212 | 2,913,212 | 0 | 593,401.34 | 593,401.34 | 0.00 |
[미래나노텍(095500) (-1.7%)] (종가등락률:-12.11%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:36:09]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | 미래나노텍, -9.29% VI 발동미래나노텍이 VI가 발동했다. 전일 대비 9.29% 하 | 조선경제 | 미래나노텍 | 2023-03-09 09:47:39 |
8 | [fnRASSI]레몬, 미래나노텍 등 32종목 52주 신고가 경신 08일 레몬(294140), 미래나노텍(095500), | 파이낸셜 | YTN | 2023-03-08 15:39:52 |
7 | [장중수급포착] 미래나노텍, 외국인 32.70만 주 대량 순매수... 주가 +26.7[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 08일 14시 35분 현재 | 뉴스핌 | 미래나노텍 | 2023-03-08 14:35:09 |
6 | [특징주] 미래나노텍, 52주 신고가 경신[이투데이/손민지 기자(handmin@etoday.co | 이투데이 | 미래나노텍 | 2023-03-08 13:47:20 |
5 | 미래나노텍(095500) 급등세 기록중 +26.78%, 신고가 경신 기업개요 LCD 광학필름, 터치패널, 윈도우필름, 재 | 인포스탁 | 미래나노텍 | 2023-03-08 13:34:34 |
4 | 미래나노텍(095500) 급등 출발 +10.02% 기업개요 LCD 광학필름, 터치패널, 윈도우필름, 재 | 인포스탁 | 미래나노텍 | 2023-03-08 09:03:46 |
3 | 미래나노텍, +11.66% 상승폭 확대미래나노텍이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 11. | 조선경제 | 미래나노텍 | 2023-03-08 09:02:30 |
2 | 미래나노텍, +11.66% 52주 신고가미래나노텍이 52주 신고가를 경신했다. 전일 대비 11 | 조선경제 | 미래나노텍 | 2023-03-08 09:02:29 |
1 | 미래나노텍, 0.00% VI 발동미래나노텍이 VI가 발동했다. 현재 24,450원에 거 | 조선경제 | 미래나노텍 | 2023-03-08 09:00:13 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[주식 초고수는 지금] '포스코케미칼 수혜주' 미래나노텍 순매수 1위
|
서울경제 | 2023.03.09 11:30 |
1 |
미래나노텍, 내달 23일 정기주주총회
|
이데일리 | 2023.02.22 14:10 |
2 |
미래나노텍, 작년 영업익 138억…전년비 42% 감소
|
이데일리 | 2023.02.21 17:36 |
3 |
미래나노텍, 300억 규모 교환사채 발행 결정
|
이데일리 | 2023.02.14 18:11 |
4 |
[특징주]포스코케미칼 양극재 공급계약에 수혜 기대감…미래나노텍 4%대↑
|
이데일리 | 2023.01.31 09:12 |
5 |
[주식 초고수는 지금] 여전히 뜨거운 리튬 테마株…하이드로리튬·미래나노...
|
서울경제 | 2022.12.26 11:23 |
6 |
[특징주]미래나노텍, 계열사 3000억원규모 수산화리튬 공급계약에 강세
|
이데일리 | 2022.12.23 09:08 |
7 |
미래나노텍, 보통주 1주당 60원 현금 결산배당
|
이데일리 | 2022.12.16 14:00 |
8 |
미래나노텍, 주당 60원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2022.12.16 10:02 |
9 |
미래나노텍, 계열사에 588억원 규모 금전대여 결정
|
이데일리 | 2022.12.12 10:22 |
10 |
[특징주]미래나노텍, 한국메탈실리콘 인수 철회에 6%대↓
|
이데일리 | 2022.12.01 09:22 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
미래나노텍(주) 교환청구권행사
|
KOSCOM | 2023.03.03 |
1 |
미래나노텍(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
2 |
미래나노텍(주) (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%...
|
KOSCOM | 2023.02.22 |
3 |
미래나노텍(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2023.02.21 |
4 |
미래나노텍(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ...
|
KOSCOM | 2023.02.21 |
5 |
미래나노텍(주) 증권 발행결과(자율공시)
|
KOSCOM | 2023.02.16 |
6 |
미래나노텍(주) (정정)자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2023.02.16 |
7 |
미래나노텍(주) (정정)교환사채권발행결정
|
KOSCOM | 2023.02.16 |
8 |
미래나노텍(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2023.02.14 |
9 |
미래나노텍(주) 교환사채권발행결정(제8회차)
|
KOSCOM | 2023.02.14 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 매도(백만) | 매수(백만) | 순매수(백만) |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 84,820 | 948 | -83,872 | 2,338.35 | 27.77 | -2,310.59 |
투신 | 66,828 | 0 | -66,828 | 1,840.21 | 0.00 | -1,840.21 |
기관합계 | 151,648 | 948 | -150,700 | 4,178.57 | 27.77 | -4,150.80 |
기타법인 | 28,959 | 46,750 | 17,791 | 791.28 | 1,258.09 | 466.81 |
개인 | 7,167,468 | 8,164,206 | 996,738 | 195,837.45 | 223,367.21 | 27,529.76 |
외국인 | 1,734,466 | 871,832 | -862,634 | 47,705.42 | 23,890.39 | -23,815.03 |
기타외국인 | 14,978 | 13,783 | -1,195 | 405.32 | 374.58 | -30.74 |
전체 | 9,097,519 | 9,097,519 | 0 | 248,918.04 | 248,918.04 | 0.00 |
[소니드(060230) (-1.61%)] (종가등락률:-4.44%)
[내용출처: HTS 시간외 단일가(ETN+ETF+스팩제외, 거래대금:10억이상), 뉴스, 인포스탁 등등]
정리 기준 시각[2023-03-10 11:36:20]
문서명 | 문서번호 | 날짜 | 원본보기링크 | |
---|---|---|---|---|
0 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 20230309901338 | 20230309 | 공시 원본 보기 |
1 | 전환청구권행사 | 20230309901344 | 20230309 | 공시 원본 보기 |
2 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 20230308901105 | 20230308 | 공시 원본 보기 |
문서번호 | 문서명 | |
---|---|---|
일시 | ||
2023-03-09 17:27:00 | 20230309901338 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
2023-03-09 17:18:00 | 20230309901344 | 전환청구권행사 |
2023-03-08 17:45:00 | 20230308901105 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | 소니드, 100억 규모 다믈멀티미디어 주식 취득 결정[이데일리 이정현 기자] 소니드(060230)는 사업 | 이데일리 | 소니드 | 2023-03-09 18:03:32 |
13 | 소니드 "다믈멀티미디어 주식 100억원어치 취득…지분율 5%"소니드 "다믈멀티미디어 주식 100억원어치 취득…지분율 | 연합뉴스 | 소니드 | 2023-03-09 17:36:15 |
12 | 소니드, 다믈멀티미디어 주식회사 주식 취득 결정 제목 : 소니드, 다믈멀티미디어 주식회사 주식 취득 결 | 인포스탁 | 소니드 | 2023-03-09 17:28:34 |
11 | '소니드' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수◆ 주체별 매매동향- 전일 외국인 대량 순매수지난 | 한경/증권 | 소니드 | 2023-03-09 15:33:21 |
10 | 소니드, -2.74% VI 발동소니드가 VI가 발동했다. 전일 대비 2.74% 하락한 | 조선경제 | 소니드 | 2023-03-09 10:09:02 |
9 | 소니드(060230) 급등 출발 +12.65%, 이틀째 급등 기업개요 전자소재사업(디스플레이 공정용 Photore | 인포스탁 | 소니드 | 2023-03-09 09:02:48 |
8 | 소니드, 작년 영업손실 12억…적자 지속[이데일리 양지윤 기자] 소니드(060230)는 지난해 | 이데일리 | 소니드 | 2023-03-08 19:05:45 |
7 | 소니드, 22년 연결 영업손실 11.95억원 소니드는22년 연결기준 영업손실이 11.95억원으로 전 | 인포스탁 | 소니드 | 2023-03-08 17:46:30 |
